Wallis ve Futuna'nın en yaygın soyadları hakkında bir makale yazmaya hoş geldiniz. Wallis ve Futuna halkı Wallisian ve Futunan olarak bilinir. Bu adaların nüfusu sınırlı olmasına rağmen, kendilerine özgü bazı yaygın soyadları vardır. Bu makalede, adaların en sık kullanılan soyadlarına yakından bakacağız ve bu soyadlarına nereden geldiklerini ve ne anlama geldiklerini inceleyeceğiz.
| Sıralama | Soyadı | Olay | Harfler |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegi | 878 | 4 |
| 2 | Kanimoa | 780 | 7 |
| 3 | Leleivai | 683 | 8 |
| 4 | Hanisi | 683 | 6 |
| 5 | Uatini | 585 | 6 |
| 6 | Iloai | 488 | 5 |
| 7 | Tuifua | 488 | 6 |
| 8 | Nau | 488 | 3 |
| 9 | Smith | 488 | 5 |
| 10 | Greffet | 390 | 7 |
| 11 | Filipponi | 390 | 9 |
| 12 | Soane | 390 | 5 |
| 13 | Katoa | 390 | 5 |
| 14 | Feleu | 390 | 5 |
| 15 | Brial | 390 | 5 |
| 16 | Likiliki | 390 | 8 |
| 17 | Lie | 9 | 3 |
| 18 | Savea | 9 | 5 |
| 19 | Brown | 9 | 5 |
| 20 | Kilama | 9 | 6 |
| 21 | Ikafolau | 9 | 8 |
| 22 | Fakailo | 9 | 7 |
| 23 | Sione | 9 | 5 |
| 24 | Gaillard | 9 | 8 |
| 25 | Le | 9 | 2 |
| 26 | Buono | 9 | 5 |
| 27 | Liufau | 9 | 6 |
| 28 | Tufele | 9 | 6 |
| 29 | Timo | 9 | 4 |
| 30 | Bouche | 9 | 6 |
| 31 | Goepfert | 9 | 8 |
| 32 | Leandre | 9 | 7 |
| 33 | Blesson | 4 | 7 |
| 34 | Denizet | 4 | 7 |
| 35 | Tuia | 4 | 4 |
| 36 | Bugnet | 4 | 6 |
| 37 | Maitre | 4 | 6 |
| 38 | Sao | 4 | 3 |
| 39 | Revol | 4 | 5 |
| 40 | Kulimoetoke | 4 | 11 |
| 41 | Vili | 4 | 4 |
| 42 | Stephane | 4 | 8 |
| 43 | Boyer | 4 | 5 |
| 44 | Bourgeois | 4 | 9 |
| 45 | Picot | 4 | 5 |
| 46 | Campbell | 4 | 8 |
| 47 | Anka | 4 | 4 |
| 48 | Hensen | 4 | 6 |
| 49 | Tafilagi | 4 | 8 |
| 50 | Automalo | 4 | 8 |
| 51 | Pecher | 4 | 6 |
| 52 | Hanafi | 4 | 6 |
| 53 | Geeraert | 4 | 8 |
| 54 | Toa | 4 | 3 |
| 55 | Gregoire | 4 | 8 |
| 56 | Parker | 4 | 6 |
| 57 | Fanene | 4 | 6 |
| 58 | Ponia | 4 | 5 |
| 59 | Man | 4 | 3 |
| 60 | Druez | 4 | 5 |
| 61 | Gata | 4 | 4 |
| 62 | Contreras | 4 | 9 |
| 63 | Lei | 4 | 3 |
| 64 | Lezzoum | 4 | 7 |
| 65 | Lee | 4 | 3 |
| 66 | Duong | 4 | 5 |
| 67 | Bryant | 4 | 6 |
| 68 | Vo | 4 | 2 |
| 69 | Cyrille | 4 | 7 |
| 70 | Haddad | 4 | 6 |
| 71 | Tupou | 4 | 5 |
| 72 | Coiffier | 4 | 8 |
| 73 | Cheynel | 4 | 7 |
| 74 | Rallet | 4 | 6 |
| 75 | Bres | 4 | 4 |
| 76 | Williams | 4 | 8 |
| 77 | Tagatamanogi | 4 | 12 |
| 78 | Ray | 4 | 3 |
| 79 | Beaugendre | 4 | 10 |
| 80 | Vargas | 4 | 6 |
| 81 | Ballarin | 4 | 8 |
| 82 | Rolland | 4 | 7 |
| 83 | Paschal | 4 | 7 |
| 84 | Jay | 4 | 3 |
| 85 | Taofifenua | 4 | 10 |
| 86 | Dalmon | 4 | 6 |
| 87 | Pelletier | 4 | 9 |
| 88 | Sapeta | 4 | 6 |
| 89 | Asi | 4 | 3 |
| 90 | Boivin | 4 | 6 |
| 91 | Keletaona | 4 | 9 |
| 92 | Million | 4 | 7 |
| 93 | Temporin | 4 | 8 |
| 94 | Amole | 4 | 5 |
| 95 | Santamaria | 4 | 10 |
| 96 | Meynard | 4 | 7 |
| 97 | Mescam | 4 | 6 |
| 98 | Vivi | 1 | 4 |
| 99 | Vasile | 1 | 6 |
| 100 | Manuopuava | 1 | 10 |
| 101 | Dung | 1 | 4 |
| 102 | Fabiola | 1 | 7 |
| 103 | Nissar | 1 | 6 |
| 104 | Maloni | 1 | 6 |
| 105 | Casal | 1 | 5 |
| 106 | Adams | 1 | 5 |
| 107 | Bobo | 1 | 4 |
| 108 | Guillon | 1 | 7 |
| 109 | Montoya | 1 | 7 |
| 110 | Rosales | 1 | 7 |
| 111 | Anai | 1 | 4 |
| 112 | Dubois | 1 | 6 |
| 113 | Von trapp | 1 | 9 |
| 114 | Pan | 1 | 3 |
| 115 | Caty | 1 | 4 |
| 116 | Lebon | 1 | 5 |
| 117 | Teo | 1 | 3 |
| 118 | Fata | 1 | 4 |
| 119 | Billions | 1 | 8 |
| 120 | Hope | 1 | 4 |
| 121 | Abdelouhab | 1 | 10 |
| 122 | Meissonnier | 1 | 11 |
| 123 | Işik | 1 | 4 |
| 124 | Milo | 1 | 4 |
| 125 | Da silva | 1 | 8 |
| 126 | Willam | 1 | 6 |
| 127 | Cisse | 1 | 5 |
| 128 | Bao | 1 | 3 |
| 129 | Toussaint | 1 | 9 |
| 130 | Gidley | 1 | 6 |
| 131 | Guillou | 1 | 7 |
| 132 | Saddleton | 1 | 9 |
| 133 | Rene | 1 | 4 |
| 134 | Geraud | 1 | 6 |
| 135 | Rosique | 1 | 7 |
| 136 | Armani | 1 | 6 |
| 137 | Lataste | 1 | 7 |
| 138 | Delard | 1 | 6 |
| 139 | Liz | 1 | 3 |
| 140 | Macho | 1 | 5 |
| 141 | Gebert | 1 | 6 |
| 142 | Fedal | 1 | 5 |
| 143 | Tamu | 1 | 4 |
| 144 | Courcier | 1 | 8 |
| 145 | Arrigoni | 1 | 8 |
| 146 | Rigor | 1 | 5 |
| 147 | Morand | 1 | 6 |
| 148 | Huta | 1 | 4 |
| 149 | Miller | 1 | 6 |
| 150 | Taylor | 1 | 6 |
| 151 | Jaja | 1 | 4 |
| 152 | Hepburn | 1 | 7 |
| 153 | Akeno | 1 | 5 |
| 154 | Gandarias | 1 | 9 |
| 155 | King | 1 | 4 |
| 156 | Downton | 1 | 7 |
| 157 | Goudjo | 1 | 6 |
| 158 | Jones | 1 | 5 |
| 159 | Akhtar | 1 | 6 |
| 160 | Machado | 1 | 7 |
| 161 | Dolen | 1 | 5 |
| 162 | Six | 1 | 3 |
| 163 | Morales | 1 | 7 |
| 164 | Filitika | 1 | 8 |
| 165 | Nowicki | 1 | 7 |
| 166 | Sachs | 1 | 5 |
| 167 | Babin | 1 | 5 |
| 168 | Paschetta | 1 | 9 |
| 169 | Girod | 1 | 5 |
| 170 | Tiwari | 1 | 6 |
| 171 | Berny | 1 | 5 |
| 172 | Margareth | 1 | 9 |
| 173 | Kriener | 1 | 7 |
| 174 | Velutini | 1 | 8 |
| 175 | Alamo | 1 | 5 |
| 176 | Lana | 1 | 4 |
| 177 | Ta | 1 | 2 |
| 178 | Mwansa | 1 | 6 |
| 179 | Zen | 1 | 3 |
| 180 | Colucci | 1 | 7 |
| 181 | Jason | 1 | 5 |
| 182 | Pelo | 1 | 4 |
| 183 | Damant | 1 | 6 |
| 184 | Hautamäki | 1 | 9 |
| 185 | Akau | 1 | 4 |
| 186 | Malia | 1 | 5 |
| 187 | Perry | 1 | 5 |
| 188 | Dil | 1 | 3 |
| 189 | Collin | 1 | 6 |
| 190 | Loo | 1 | 3 |
| 191 | Pee | 1 | 3 |
| 192 | Caterini | 1 | 8 |
| 193 | Nguyn | 1 | 5 |
| 194 | Mondal | 1 | 6 |
| 195 | Cohen | 1 | 5 |
| 196 | Davidson | 1 | 8 |
| 197 | Pinto | 1 | 5 |
| 198 | Malina | 1 | 6 |
| 199 | Portillo | 1 | 8 |
| 200 | Ore | 1 | 3 |
| 201 | Petit | 1 | 5 |
| 202 | Belfast | 1 | 7 |
| 203 | Perez | 1 | 5 |
| 204 | Comanescu | 1 | 9 |
| 205 | Kanapathy | 1 | 9 |
| 206 | No | 1 | 2 |
| 207 | Ncube | 1 | 5 |
| 208 | Wolowitz | 1 | 8 |
| 209 | Nascu | 1 | 5 |
| 210 | Wooster | 1 | 7 |
| 211 | Rayer | 1 | 5 |
| 212 | Tenet | 1 | 5 |
| 213 | Chaurasia | 1 | 9 |
| 214 | Dsilva | 1 | 6 |
| 215 | Ghosh | 1 | 5 |
| 216 | Free | 1 | 4 |
| 217 | Payet | 1 | 5 |
| 218 | Pruneau | 1 | 7 |
| 219 | Leclercq | 1 | 8 |
| 220 | Viloria | 1 | 7 |
| 221 | Musawa | 1 | 6 |
| 222 | Sharma | 1 | 6 |
| 223 | Mcdonough | 1 | 9 |
| 224 | Monique | 1 | 7 |
| 225 | Yapi | 1 | 4 |
| 226 | Hermes | 1 | 6 |
| 227 | Gerard | 1 | 6 |
| 228 | Branco | 1 | 6 |
| 229 | Takala | 1 | 6 |
| 230 | Incardona | 1 | 9 |
| 231 | Troesch | 1 | 7 |
| 232 | Siebert | 1 | 7 |
| 233 | Pozos | 1 | 5 |
| 234 | Fot | 1 | 3 |
| 235 | Parrish | 1 | 7 |
| 236 | Lalla | 1 | 5 |
| 237 | Vu | 1 | 2 |
| 238 | Abdel | 1 | 5 |
| 239 | Belém | 1 | 5 |
| 240 | Dubrulle | 1 | 8 |
| 241 | Lorenz | 1 | 6 |
| 242 | Dee | 1 | 3 |
| 243 | Colmenares | 1 | 10 |
| 244 | Brunet | 1 | 6 |
| 245 | Herschel | 1 | 8 |
| 246 | Keller | 1 | 6 |
| 247 | Garcia | 1 | 6 |
| 248 | Mckenzie | 1 | 8 |
| 249 | Folli | 1 | 5 |
| 250 | Adande | 1 | 6 |
| 251 | Nguyen | 1 | 6 |
| 252 | Pischedda | 1 | 9 |
| 253 | Paris | 1 | 5 |
| 254 | Clachet | 1 | 7 |
| 255 | Chico | 1 | 5 |
| 256 | Mathieu | 1 | 7 |
| 257 | Pullen | 1 | 6 |
| 258 | Edmond | 1 | 6 |
| 259 | Vaca | 1 | 4 |
| 260 | Proux | 1 | 5 |
| 261 | Burden | 1 | 6 |
| 262 | Dinh | 1 | 4 |
| 263 | Philippe | 1 | 8 |
| 264 | Milan | 1 | 5 |
| 265 | Vinet | 1 | 5 |
| 266 | Nade | 1 | 4 |
| 267 | Moefana | 1 | 7 |
| 268 | Popa | 1 | 4 |
| 269 | Begue | 1 | 5 |
| 270 | Wardle | 1 | 6 |
| 271 | Lar | 1 | 3 |
| 272 | Schaeffer | 1 | 9 |
| 273 | Pressense | 1 | 9 |
| 274 | Duarte | 1 | 6 |
| 275 | Morin | 1 | 5 |
| 276 | Gazeau | 1 | 6 |
| 277 | Fejes | 1 | 5 |
| 278 | Yardley | 1 | 7 |
| 279 | Stiller | 1 | 7 |
| 280 | Igue | 1 | 4 |
| 281 | Dugas | 1 | 5 |
| 282 | Herrera | 1 | 7 |
| 283 | Overstreet | 1 | 10 |
| 284 | Martinov | 1 | 8 |
| 285 | Liga | 1 | 4 |
| 286 | Aldana | 1 | 6 |
| 287 | Carroll | 1 | 7 |
| 288 | Castle | 1 | 6 |
| 289 | Inocente | 1 | 8 |
| 290 | Nilsson | 1 | 7 |
| 291 | Legros | 1 | 6 |
| 292 | Michel | 1 | 6 |
| 293 | Scalzo | 1 | 6 |
| 294 | Prat | 1 | 4 |
| 295 | Jock | 1 | 4 |
| 296 | Parello | 1 | 7 |
| 297 | Lita | 1 | 4 |
| 298 | Duran | 1 | 5 |
| 299 | Tali | 1 | 4 |
| 300 | Jesus | 1 | 5 |
| 301 | Wimbush | 1 | 7 |
| 302 | Lamata | 1 | 6 |
| 303 | Lump | 1 | 4 |
| 304 | Soula | 1 | 5 |
| 305 | Tran | 1 | 4 |
| 306 | Senia | 1 | 5 |
| 307 | Tomlins | 1 | 7 |
| 308 | Selui | 1 | 5 |
| 309 | Isaac | 1 | 5 |
| 310 | Halaby | 1 | 6 |
| 311 | Burns | 1 | 5 |
| 312 | Landemaine | 1 | 10 |
| 313 | Murekatete | 1 | 10 |
| 314 | Manga | 1 | 5 |
| 315 | Grenet | 1 | 6 |
| 316 | Roubaud | 1 | 7 |
| 317 | Reusser | 1 | 7 |
| 318 | Duff | 1 | 4 |
| 319 | Markel | 1 | 6 |
| 320 | Nogaro | 1 | 6 |
| 321 | Brunello | 1 | 8 |
| 322 | Attock | 1 | 6 |
| 323 | Melle | 1 | 5 |
| 324 | Dimola | 1 | 6 |
| 325 | Gutierrez | 1 | 9 |
| 326 | Hou | 1 | 3 |
| 327 | Farot | 1 | 5 |
| 328 | Prasad | 1 | 6 |
| 329 | Holland | 1 | 7 |
| 330 | Galuppini | 1 | 9 |
| 331 | Graven | 1 | 6 |
| 332 | Haag | 1 | 4 |
| 333 | Tupuola | 1 | 7 |
| 334 | Sanchez | 1 | 7 |
| 335 | Poppins | 1 | 7 |
| 336 | Bow | 1 | 3 |
| 337 | Rouleau | 1 | 7 |
| 338 | Eva | 1 | 3 |
| 339 | Louise | 1 | 6 |
| 340 | Eric | 1 | 4 |
| 341 | Fournier | 1 | 8 |
| 342 | Bird | 1 | 4 |
| 343 | Murphy | 1 | 6 |
| 344 | Ngo | 1 | 3 |
| 345 | Harouna | 1 | 7 |
| 346 | Sigrist | 1 | 7 |
| 347 | Marais | 1 | 6 |
| 348 | Luc | 1 | 3 |
| 349 | Rivera | 1 | 6 |
| 350 | Vercruysse | 1 | 10 |
| 351 | Mccorkindale | 1 | 12 |
| 352 | Mcgee | 1 | 5 |
| 353 | Reinisch | 1 | 8 |
| 354 | Quintero | 1 | 8 |
| 355 | Kahen | 1 | 5 |
| 356 | Lape | 1 | 4 |
| 357 | Fine | 1 | 4 |
| 358 | Souchet | 1 | 7 |
| 359 | Prado | 1 | 5 |
| 360 | Law | 1 | 3 |
| 361 | Gruffudd | 1 | 8 |
| 362 | Suarez | 1 | 6 |
| 363 | Laurent | 1 | 7 |
| 364 | Hoorelbeke | 1 | 10 |
| 365 | Marvin | 1 | 6 |
| 366 | Marcos | 1 | 6 |
| 367 | Morisse | 1 | 7 |
| 368 | Tanskanen | 1 | 9 |
| 369 | Ratna | 1 | 5 |
| 370 | Tone | 1 | 4 |
| 371 | Cole | 1 | 4 |
| 372 | Noga | 1 | 4 |
| 373 | Abadie | 1 | 6 |
| 374 | Baudry | 1 | 6 |
| 375 | Griffiths | 1 | 9 |
| 376 | Lopes | 1 | 5 |
| 377 | Hoogkamer | 1 | 9 |
| 378 | Bent | 1 | 4 |
| 379 | Lalic | 1 | 5 |
| 380 | Monfared | 1 | 8 |
| 381 | Barbier | 1 | 7 |
| 382 | Thorne | 1 | 6 |
| 383 | Ivanov | 1 | 6 |
| 384 | Troconis | 1 | 8 |
| 385 | Knutsson | 1 | 8 |
| 386 | Litvin | 1 | 6 |
| 387 | Seo | 1 | 3 |
| 388 | Bobaru | 1 | 6 |
| 389 | Maraval | 1 | 7 |
| 390 | Scoggins | 1 | 8 |
| 391 | Moren | 1 | 5 |
| 392 | Gavrilovic | 1 | 10 |
| 393 | Shea | 1 | 4 |
| 394 | Jessop | 1 | 6 |
| 395 | Paige | 1 | 5 |
| 396 | Raffard | 1 | 7 |
| 397 | Dupont | 1 | 6 |
| 398 | Nakhli | 1 | 6 |
| 399 | Romary | 1 | 6 |
| 400 | Green | 1 | 5 |
| 401 | Dasilva | 1 | 7 |
| 402 | Policard | 1 | 8 |
| 403 | Graza | 1 | 5 |
| 404 | Goyal | 1 | 5 |
| 405 | Dijoux | 1 | 6 |
| 406 | Badet | 1 | 5 |
| 407 | Lod | 1 | 3 |
| 408 | Kimi | 1 | 4 |
| 409 | Dorado | 1 | 6 |
| 410 | Germain | 1 | 7 |
| 411 | Liu | 1 | 3 |
| 412 | Okyay | 1 | 5 |
| 413 | González | 1 | 8 |
| 414 | Viane | 1 | 5 |
| 415 | Rousseau | 1 | 8 |
| 416 | Jensen | 1 | 6 |
| 417 | Barnabe | 1 | 7 |
| 418 | Camal | 1 | 5 |
| 419 | Munsen | 1 | 6 |
| 420 | Meneses | 1 | 7 |
| 421 | Boulton | 1 | 7 |
| 422 | Biggin | 1 | 6 |
| 423 | Maie | 1 | 4 |
| 424 | Nunziata | 1 | 8 |
| 425 | Hax | 1 | 3 |
| 426 | Cazaux | 1 | 6 |
| 427 | Kaspar | 1 | 6 |
| 428 | Orellana | 1 | 8 |
| 429 | Karsh | 1 | 5 |
| 430 | Martin | 1 | 6 |
| 431 | Pitt | 1 | 4 |
| 432 | Naillon | 1 | 7 |
| 433 | Moury | 1 | 5 |
| 434 | Shyaka | 1 | 6 |
| 435 | Mendes | 1 | 6 |
| 436 | Samuel | 1 | 6 |
| 437 | Ju | 1 | 2 |
| 438 | Raines | 1 | 6 |
| 439 | Puakavase | 1 | 9 |
| 440 | Joubert | 1 | 7 |
| 441 | Huang | 1 | 5 |
| 442 | Laine | 1 | 5 |
| 443 | Finau | 1 | 5 |
| 444 | Bonneau | 1 | 7 |
| 445 | Thamer | 1 | 6 |
| 446 | Bernad | 1 | 6 |
| 447 | Saliga | 1 | 6 |
| 448 | Vorhies | 1 | 7 |
| 449 | Echeverry | 1 | 9 |
| 450 | Katalina | 1 | 8 |
| 451 | Agmata | 1 | 6 |
| 452 | Camanho | 1 | 7 |
| 453 | Bello | 1 | 5 |
| 454 | Bravo | 1 | 5 |
| 455 | Ruche | 1 | 5 |
| 456 | Fuimaono | 1 | 8 |
| 457 | Leal | 1 | 4 |
| 458 | Audrey | 1 | 6 |
| 459 | Hague | 1 | 5 |
| 460 | Alesio | 1 | 6 |
| 461 | Becker | 1 | 6 |
| 462 | Gillet | 1 | 6 |
| 463 | Luyeye | 1 | 6 |
| 464 | Mossberger | 1 | 10 |
| 465 | Angelini | 1 | 8 |
| 466 | Anagonou | 1 | 8 |
| 467 | How | 1 | 3 |
| 468 | Albuquerque | 1 | 11 |
| 469 | Barrios | 1 | 7 |
| 470 | Pickering | 1 | 9 |
| 471 | Blanchard | 1 | 9 |
| 472 | Eri | 1 | 3 |
| 473 | Albert | 1 | 6 |
| 474 | Maroc | 1 | 5 |
| 475 | De pedro | 1 | 8 |
| 476 | Jordan | 1 | 6 |
| 477 | Fowkes | 1 | 6 |
| 478 | Perel | 1 | 5 |
| 479 | Talpa | 1 | 5 |
| 480 | Pea | 1 | 3 |
| 481 | Tuataane | 1 | 8 |
| 482 | Markovic | 1 | 8 |
| 483 | Maillard | 1 | 8 |
| 484 | Gross | 1 | 5 |
| 485 | Vive | 1 | 4 |
| 486 | Giraud | 1 | 6 |
| 487 | Monton | 1 | 6 |
| 488 | Rao | 1 | 3 |
| 489 | Zier | 1 | 4 |
| 490 | Rencher | 1 | 7 |
| 491 | Azizi | 1 | 5 |
| 492 | Sikhondze | 1 | 9 |
| 493 | Modise | 1 | 6 |
| 494 | Cauchie | 1 | 7 |
| 495 | Ascanio | 1 | 7 |
| 496 | Martinez | 1 | 8 |
| 497 | Sarıkaya | 1 | 8 |
| 498 | Morizot | 1 | 7 |
| 499 | Certain | 1 | 7 |
| 500 | Flament | 1 | 7 |
| 501 | Eakin | 1 | 5 |
| 502 | Whitener | 1 | 8 |
| 503 | Seko | 1 | 4 |
| 504 | Messonnier | 1 | 10 |
| 505 | Mackenzie | 1 | 9 |
| 506 | Pucci | 1 | 5 |
| 507 | Anja | 1 | 4 |
| 508 | Marion | 1 | 6 |
| 509 | Kern | 1 | 4 |
| 510 | Sehgal | 1 | 6 |
| 511 | Mateo | 1 | 5 |
| 512 | Watts | 1 | 5 |
| 513 | Ruiz | 1 | 4 |
| 514 | Cheetham | 1 | 8 |
| 515 | Basta | 1 | 5 |
| 516 | Juteau | 1 | 6 |
| 517 | Debusschere | 1 | 11 |
| 518 | Gori | 1 | 4 |
| 519 | Mathelin | 1 | 8 |
| 520 | Raval | 1 | 5 |
| 521 | Kalala | 1 | 6 |
| 522 | Nuttall | 1 | 7 |
| 523 | Soule | 1 | 5 |
| 524 | Rey | 1 | 3 |
| 525 | Davis | 1 | 5 |
| 526 | Johny | 1 | 5 |
| 527 | Hadad | 1 | 5 |
| 528 | Chollet | 1 | 7 |
| 529 | Gasson | 1 | 6 |
| 530 | Taggart | 1 | 7 |
| 531 | Kopacki | 1 | 7 |
| 532 | Fontaine | 1 | 8 |
| 533 | Tessier | 1 | 7 |
| 534 | Castro | 1 | 6 |
| 535 | Odette | 1 | 6 |
| 536 | Kop | 1 | 3 |
| 537 | Castelletto | 1 | 11 |
| 538 | Combe | 1 | 5 |
| 539 | Schroetter | 1 | 10 |
| 540 | Querry | 1 | 6 |
| 541 | Olivier | 1 | 7 |
| 542 | Scola | 1 | 5 |
| 543 | Alphonse | 1 | 8 |
| 544 | Stand | 1 | 5 |
| 545 | Barra | 1 | 5 |
| 546 | Fe | 1 | 2 |
| 547 | Laloy | 1 | 5 |
| 548 | Rodríguez | 1 | 9 |
| 549 | Danes | 1 | 5 |
| 550 | Ian | 1 | 3 |
| 551 | Tini | 1 | 4 |
| 552 | Monk | 1 | 4 |
| 553 | Wallis | 1 | 6 |
| 554 | Ransan | 1 | 6 |
| 555 | Boungou | 1 | 7 |
| 556 | Busana | 1 | 6 |
| 557 | Packer | 1 | 6 |
| 558 | Bonfils | 1 | 7 |
| 559 | Marin | 1 | 5 |
| 560 | Hicklin | 1 | 7 |
| 561 | Ciacco | 1 | 6 |
| 562 | Gomez | 1 | 5 |
| 563 | Tui | 1 | 3 |
| 564 | Spicer | 1 | 6 |
| 565 | Imboden | 1 | 7 |
| 566 | Khan | 1 | 4 |
| 567 | Hahaha | 1 | 6 |
| 568 | Smite | 1 | 5 |
| 569 | Fabrice | 1 | 7 |
| 570 | Jo | 1 | 2 |
| 571 | Steuer | 1 | 6 |
| 572 | Grewal | 1 | 6 |
| 573 | Cipres | 1 | 6 |
| 574 | Wetta | 1 | 5 |
| 575 | Janse | 1 | 5 |
| 576 | Robin | 1 | 5 |
| 577 | Mcguire | 1 | 7 |
| 578 | Vergé | 1 | 5 |
| 579 | Buges | 1 | 5 |
| 580 | Muliakaaka | 1 | 10 |
| 581 | Lene | 1 | 4 |
| 582 | Amans | 1 | 5 |
| 583 | Cappelletti | 1 | 11 |
| 584 | Trieu | 1 | 5 |
| 585 | Hakomani | 1 | 8 |
| 586 | Erikson | 1 | 7 |
| 587 | Serrano | 1 | 7 |
| 588 | Tuipulotu | 1 | 9 |
| 589 | Hammer | 1 | 6 |
| 590 | Nautiyal | 1 | 8 |
| 591 | Courtin | 1 | 7 |
| 592 | Clain | 1 | 5 |
| 593 | Blanc | 1 | 5 |
| 594 | Castellano | 1 | 10 |
| 595 | Tordoff | 1 | 7 |
| 596 | Eng | 1 | 3 |
| 597 | Emelita | 1 | 7 |
| 598 | Goma | 1 | 4 |
| 599 | Galván | 1 | 6 |
| 600 | Jackson | 1 | 7 |
| 601 | Paswan | 1 | 6 |
| 602 | Gobert | 1 | 6 |
| 603 | Pallares | 1 | 8 |
| 604 | Srivastava | 1 | 10 |
| 605 | Bottari | 1 | 7 |
| 606 | Pires | 1 | 5 |
| 607 | Over | 1 | 4 |
| 608 | Morice | 1 | 6 |
| 609 | Robertson | 1 | 9 |
| 610 | Vehikite | 1 | 8 |
| 611 | Broutin | 1 | 7 |
| 612 | Lune | 1 | 4 |
| 613 | Foloka | 1 | 6 |
| 614 | Sako | 1 | 4 |
| 615 | Hasard | 1 | 6 |
| 616 | Moya | 1 | 4 |
| 617 | Yan | 1 | 3 |
| 618 | Burgers | 1 | 7 |
Wallis ve Futuna, Büyük Okyanus'un batısındaki Fransız topraklarından biridir. Bu küçük adaların nüfusu sadece 12.000'dir ve kültürel ve etnik açıdan oldukça homojendir. Bu sebepten dolayı, adalarda yaşayan insanların çoğunluğu aynı soyadına sahiptir.
Wallis ve Futuna'nın resmi dilleri Fransızca ve Wallis dili'dir. Adaların nüfusunun çoğunluğu Hristiyan'dır ve geleneksel kültürleri önemli bir yer tutar. Yönetim biçimi Fransızca hukuk sistemi üzerine kurulmuştur ve Fransa'nın denizaşırı toprağı olarak kabul edilir.
Wallis ve Futuna, çok küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen, çeşitli soyadları vardır. Adalarda en yaygın soyadları şunlardır:
Bu soyadları, nüfusun çoğunluğu olan Polinezyalılara özgüdür. Bununla birlikte, son yıllarda Wallis ve Futuna, göçmenler tarafından da ziyaret edilip yerleşim yapıldığı için yeni soyadları da eklenmiştir.
Wallis ve Futuna'da soyadları incelemek, adaların kültürü ve tarihini anlamak için ilginç bir yoldur. Bu soyadları, ailelerin kökenleri, evlilikler ve çocukların isimlerini anlamak için ipuçları sağlayabilir.
Soyadların analiz edilmesiyle, Wallis ve Futuna adalarının tarihsel olarak buluşma noktası olduğu anlaşılabilir. Başka ülkelerden gelen göçmenler, adalarda yaşayan insanlarla evlenerek, adalarda yeni bir soyadı kültürü oluşturmuştur.
Wallis ve Futuna'da, adlar seçiminde bazı kısıtlamalar vardır. Örneğin, bir soyadı herhangi bir kelime veya cümle olamaz ve kötü veya hakaret içeren sözcükler kullanılamaz. Ayrıca, soyadları seçilirken, ulusal kimliklerini yansıtmalıdır.
Wallis ve Futuna, küçük ama kültürel açıdan zengin bir toplumdur. Adalarda yaşayan insanlar, soyadları aracılığıyla aileleri ve köklerinin önemli bir parçasını ifade ederler. En popüler soyadları, nüfusun çoğunluğuna özgüdür ve adalarda yaşayanların tarihi, kültürü ve kimliği hakkında ipuçları verir.