I Irland är det inte oväntat att det finns en mängd olika efternamn. Faktum är att Irland har en mycket lång historia av efternamn, som sträcker sig tillbaka flera århundraden. Även om alla dessa efternamn inte är särskilt vanliga, finns det några som är mycket vanliga bland irländare. I den här artikeln kommer vi att undersöka de mest populära efternamnen i Irland och lära oss mer om deras ursprung och betydelse.
| Ranking | Efternamn | Händelse | Bokstäver |
|---|---|---|---|
| 1 | Murphy | 77299 | 6 |
| 2 | Kelly | 57639 | 5 |
| 3 | Byrne | 49000 | 5 |
| 4 | Walsh | 48767 | 5 |
| 5 | Ryan | 48457 | 4 |
| 6 | O'brien | 44249 | 7 |
| 7 | O'connor | 42933 | 8 |
| 8 | O'sullivan | 40901 | 10 |
| 9 | Doyle | 30789 | 5 |
| 10 | O'neill | 28230 | 7 |
| 11 | Lynch | 25721 | 5 |
| 12 | Mccarthy | 24808 | 8 |
| 13 | Brennan | 21976 | 7 |
| 14 | Dunne | 21894 | 5 |
| 15 | Murray | 21508 | 6 |
| 16 | Burke | 20964 | 5 |
| 17 | Smith | 20243 | 5 |
| 18 | Daly | 19604 | 4 |
| 19 | Nolan | 19542 | 5 |
| 20 | O'reilly | 19198 | 8 |
| 21 | Kennedy | 19196 | 7 |
| 22 | Fitzgerald | 18379 | 10 |
| 23 | Gallagher | 17918 | 9 |
| 24 | O'connell | 17313 | 9 |
| 25 | Flynn | 17299 | 5 |
| 26 | Collins | 17236 | 7 |
| 27 | Power | 17142 | 5 |
| 28 | Quinn | 16992 | 5 |
| 29 | Farrell | 16971 | 7 |
| 30 | Carroll | 16835 | 7 |
| 31 | Kavanagh | 16316 | 8 |
| 32 | Connolly | 15899 | 8 |
| 33 | O'donnell | 15185 | 9 |
| 34 | Healy | 15045 | 5 |
| 35 | Clarke | 14994 | 6 |
| 36 | Duffy | 14804 | 5 |
| 37 | Doherty | 14714 | 7 |
| 38 | Brady | 14593 | 5 |
| 39 | Whelan | 14386 | 6 |
| 40 | O'shea | 14291 | 6 |
| 41 | Kenny | 14053 | 5 |
| 42 | Fitzpatrick | 13975 | 11 |
| 43 | Moore | 13688 | 5 |
| 44 | Keane | 13622 | 5 |
| 45 | O'leary | 13589 | 7 |
| 46 | Moran | 13359 | 5 |
| 47 | Reilly | 13343 | 6 |
| 48 | Mcgrath | 13029 | 7 |
| 49 | Barry | 12918 | 5 |
| 50 | Foley | 12497 | 5 |
| 51 | Hayes | 12278 | 5 |
| 52 | Maher | 12272 | 5 |
| 53 | Buckley | 12084 | 7 |
| 54 | Martin | 12031 | 6 |
| 55 | Casey | 11901 | 5 |
| 56 | Roche | 11246 | 5 |
| 57 | Hughes | 11098 | 6 |
| 58 | Smyth | 11019 | 5 |
| 59 | Browne | 10986 | 6 |
| 60 | Butler | 10705 | 6 |
| 61 | Mcmahon | 10584 | 7 |
| 62 | Hogan | 10517 | 5 |
| 63 | Griffin | 10424 | 7 |
| 64 | O'keeffe | 10285 | 8 |
| 65 | Egan | 10247 | 4 |
| 66 | White | 10242 | 5 |
| 67 | O'donovan | 10131 | 9 |
| 68 | Sweeney | 10073 | 7 |
| 69 | Cullen | 10013 | 6 |
| 70 | Hickey | 9981 | 6 |
| 71 | Ward | 9974 | 4 |
| 72 | O'mahony | 9860 | 8 |
| 73 | O'callaghan | 9845 | 11 |
| 74 | Cunningham | 9818 | 10 |
| 75 | Maguire | 9563 | 7 |
| 76 | Lyons | 9548 | 5 |
| 77 | Mcdonnell | 9490 | 9 |
| 78 | O'donoghue | 9407 | 10 |
| 79 | Delaney | 9365 | 7 |
| 80 | Cronin | 9157 | 6 |
| 81 | Sheehan | 9076 | 7 |
| 82 | Keogh | 8999 | 5 |
| 83 | Mccormack | 8874 | 9 |
| 84 | Higgins | 8866 | 7 |
| 85 | Curran | 8831 | 6 |
| 86 | Cahill | 8757 | 6 |
| 87 | Mcloughlin | 8692 | 10 |
| 88 | Boyle | 8647 | 5 |
| 89 | Crowley | 8516 | 7 |
| 90 | Mckenna | 8446 | 7 |
| 91 | Sheridan | 8343 | 8 |
| 92 | Molloy | 8295 | 6 |
| 93 | Barrett | 8294 | 7 |
| 94 | Flanagan | 8234 | 8 |
| 95 | O'rourke | 8114 | 8 |
| 96 | King | 7923 | 4 |
| 97 | Moloney | 7878 | 7 |
| 98 | O'toole | 7874 | 7 |
| 99 | Phelan | 7866 | 6 |
| 100 | Dowling | 7796 | 7 |
| 101 | Mooney | 7773 | 6 |
| 102 | Mcnamara | 7724 | 8 |
| 103 | Corcoran | 7718 | 8 |
| 104 | Costello | 7688 | 8 |
| 105 | Hennessy | 7601 | 8 |
| 106 | Malone | 7459 | 6 |
| 107 | Lawlor | 7426 | 6 |
| 108 | Conway | 7386 | 6 |
| 109 | Fox | 7333 | 3 |
| 110 | Kearney | 7283 | 7 |
| 111 | Carey | 7277 | 5 |
| 112 | Dempsey | 7245 | 7 |
| 113 | Duggan | 7131 | 6 |
| 114 | O'dwyer | 7123 | 7 |
| 115 | Donnelly | 7123 | 8 |
| 116 | O'driscoll | 7115 | 10 |
| 117 | Mccabe | 6977 | 6 |
| 118 | Mcdermott | 6825 | 9 |
| 119 | Dolan | 6803 | 5 |
| 120 | Gleeson | 6646 | 7 |
| 121 | Cleary | 6559 | 6 |
| 122 | Joyce | 6535 | 5 |
| 123 | O'grady | 6523 | 7 |
| 124 | Mcdonagh | 6516 | 8 |
| 125 | Kelleher | 6436 | 8 |
| 126 | Mcdonald | 6436 | 8 |
| 127 | Jones | 6398 | 5 |
| 128 | Redmond | 6373 | 7 |
| 129 | Mchugh | 6294 | 6 |
| 130 | Conroy | 6278 | 6 |
| 131 | Coleman | 6220 | 7 |
| 132 | Reynolds | 6145 | 8 |
| 133 | Coughlan | 6102 | 8 |
| 134 | Cummins | 6048 | 7 |
| 135 | Kinsella | 6022 | 8 |
| 136 | Hurley | 6012 | 6 |
| 137 | Dillon | 6009 | 6 |
| 138 | Fleming | 5983 | 7 |
| 139 | Lee | 5975 | 3 |
| 140 | O'regan | 5870 | 7 |
| 141 | O'malley | 5866 | 8 |
| 142 | Keating | 5864 | 7 |
| 143 | Clancy | 5810 | 6 |
| 144 | Tobin | 5802 | 5 |
| 145 | Breen | 5788 | 5 |
| 146 | O'riordan | 5760 | 9 |
| 147 | Campbell | 5706 | 8 |
| 148 | Leahy | 5686 | 5 |
| 149 | Sullivan | 5663 | 8 |
| 150 | Morrissey | 5655 | 9 |
| 151 | Leonard | 5628 | 7 |
| 152 | Rooney | 5614 | 6 |
| 153 | Greene | 5567 | 6 |
| 154 | Mahon | 5549 | 5 |
| 155 | Finn | 5542 | 4 |
| 156 | Coffey | 5535 | 6 |
| 157 | O'gorman | 5522 | 8 |
| 158 | Cassidy | 5503 | 7 |
| 159 | Forde | 5351 | 5 |
| 160 | Heffernan | 5328 | 9 |
| 161 | Long | 5304 | 4 |
| 162 | Bourke | 5283 | 6 |
| 163 | Cooney | 5274 | 6 |
| 164 | Madden | 5200 | 6 |
| 165 | Hynes | 5196 | 5 |
| 166 | Mcevoy | 5182 | 6 |
| 167 | Woods | 5164 | 5 |
| 168 | Williams | 5147 | 8 |
| 169 | Finnegan | 5131 | 8 |
| 170 | Kirwan | 5111 | 6 |
| 171 | Geraghty | 5091 | 8 |
| 172 | Morris | 5030 | 6 |
| 173 | Wilson | 5008 | 6 |
| 174 | Doran | 5005 | 5 |
| 175 | Larkin | 4984 | 6 |
| 176 | Meehan | 4975 | 6 |
| 177 | Hegarty | 4969 | 7 |
| 178 | Galvin | 4940 | 6 |
| 179 | Harrington | 4921 | 10 |
| 180 | Mulligan | 4892 | 8 |
| 181 | Allen | 4879 | 5 |
| 182 | Farrelly | 4823 | 8 |
| 183 | Fahy | 4810 | 4 |
| 184 | Kiely | 4791 | 5 |
| 185 | Jordan | 4759 | 6 |
| 186 | Mcguinness | 4710 | 10 |
| 187 | Conlon | 4687 | 6 |
| 188 | Kane | 4681 | 4 |
| 189 | Lennon | 4676 | 6 |
| 190 | Callaghan | 4657 | 9 |
| 191 | Mccann | 4651 | 6 |
| 192 | Coyle | 4632 | 5 |
| 193 | Boland | 4603 | 6 |
| 194 | Twomey | 4603 | 6 |
| 195 | Morgan | 4541 | 6 |
| 196 | Monaghan | 4536 | 8 |
| 197 | O'halloran | 4503 | 10 |
| 198 | Treacy | 4474 | 6 |
| 199 | Gorman | 4469 | 6 |
| 200 | Dalton | 4463 | 6 |
| 201 | Quigley | 4459 | 7 |
| 202 | Reid | 4458 | 4 |
| 203 | Mcgovern | 4458 | 8 |
| 204 | Mitchell | 4432 | 8 |
| 205 | Noonan | 4429 | 6 |
| 206 | Bradley | 4403 | 7 |
| 207 | Keenan | 4388 | 6 |
| 208 | Brown | 4365 | 5 |
| 209 | Russell | 4364 | 7 |
| 210 | Mulcahy | 4363 | 7 |
| 211 | Fagan | 4352 | 5 |
| 212 | Dooley | 4351 | 6 |
| 213 | Wall | 4346 | 4 |
| 214 | Davis | 4333 | 5 |
| 215 | Mclaughlin | 4328 | 10 |
| 216 | Mullen | 4321 | 6 |
| 217 | Horgan | 4314 | 6 |
| 218 | Burns | 4307 | 5 |
| 219 | Dwyer | 4277 | 5 |
| 220 | Carr | 4277 | 4 |
| 221 | Tierney | 4275 | 7 |
| 222 | Keegan | 4254 | 6 |
| 223 | Purcell | 4215 | 7 |
| 224 | Cotter | 4206 | 6 |
| 225 | O'hara | 4193 | 6 |
| 226 | Naughton | 4181 | 8 |
| 227 | Kearns | 4148 | 6 |
| 228 | Scanlon | 4137 | 7 |
| 229 | Lane | 4123 | 4 |
| 230 | Fogarty | 4115 | 7 |
| 231 | Horan | 4114 | 5 |
| 232 | Thompson | 4110 | 8 |
| 233 | Murtagh | 4096 | 7 |
| 234 | Harte | 4095 | 5 |
| 235 | Fallon | 4046 | 6 |
| 236 | Flood | 4035 | 5 |
| 237 | O'meara | 4029 | 7 |
| 238 | Wallace | 4023 | 7 |
| 239 | Hannon | 3998 | 6 |
| 240 | Grant | 3991 | 5 |
| 241 | Hanley | 3983 | 6 |
| 242 | Scully | 3930 | 6 |
| 243 | Kehoe | 3913 | 5 |
| 244 | Johnston | 3913 | 8 |
| 245 | O'loughlin | 3879 | 10 |
| 246 | Slattery | 3855 | 8 |
| 247 | Ahern | 3850 | 5 |
| 248 | Glynn | 3834 | 5 |
| 249 | Taylor | 3827 | 6 |
| 250 | Connor | 3778 | 6 |
| 251 | Corrigan | 3765 | 8 |
| 252 | Scott | 3743 | 5 |
| 253 | Kiernan | 3730 | 7 |
| 254 | Curtin | 3726 | 6 |
| 255 | Rogers | 3713 | 6 |
| 256 | Gannon | 3710 | 6 |
| 257 | Bolger | 3708 | 6 |
| 258 | Shanahan | 3706 | 8 |
| 259 | Regan | 3697 | 5 |
| 260 | Flaherty | 3690 | 8 |
| 261 | Donohoe | 3686 | 7 |
| 262 | Nugent | 3643 | 6 |
| 263 | Behan | 3620 | 5 |
| 264 | Mannion | 3611 | 7 |
| 265 | Gibbons | 3603 | 7 |
| 266 | Donovan | 3585 | 7 |
| 267 | O'flynn | 3548 | 7 |
| 268 | Quirke | 3531 | 6 |
| 269 | Bergin | 3525 | 6 |
| 270 | Clifford | 3505 | 8 |
| 271 | Downey | 3479 | 6 |
| 272 | Graham | 3473 | 6 |
| 273 | Hyland | 3461 | 6 |
| 274 | Quinlan | 3450 | 7 |
| 275 | Henry | 3446 | 5 |
| 276 | Mcmanus | 3444 | 7 |
| 277 | Prendergast | 3427 | 11 |
| 278 | Gaffney | 3423 | 7 |
| 279 | Robinson | 3422 | 8 |
| 280 | Moriarty | 3406 | 8 |
| 281 | Carolan | 3400 | 7 |
| 282 | Gavin | 3397 | 5 |
| 283 | Condon | 3363 | 6 |
| 284 | Mcgowan | 3360 | 7 |
| 285 | Coyne | 3354 | 5 |
| 286 | Moco | 3352 | 4 |
| 287 | Young | 3338 | 5 |
| 288 | Bennett | 3337 | 7 |
| 289 | Mcgee | 3323 | 5 |
| 290 | Mcnally | 3318 | 7 |
| 291 | Mullins | 3301 | 7 |
| 292 | Brophy | 3290 | 6 |
| 293 | O'hanlon | 3271 | 8 |
| 294 | Howard | 3256 | 6 |
| 295 | Matthews | 3233 | 8 |
| 296 | Hayden | 3214 | 6 |
| 297 | Fitzsimons | 3203 | 10 |
| 298 | Obrien | 3190 | 6 |
| 299 | Gill | 3186 | 4 |
| 300 | Feeney | 3183 | 6 |
| 301 | Reidy | 3149 | 5 |
| 302 | Brosnan | 3127 | 7 |
| 303 | O'dowd | 3125 | 6 |
| 304 | Donoghue | 3120 | 8 |
| 305 | Darcy | 3103 | 5 |
| 306 | Mcsweeney | 3101 | 9 |
| 307 | Jennings | 3093 | 8 |
| 308 | Johnson | 3089 | 7 |
| 309 | Walshe | 3085 | 6 |
| 310 | Cox | 3076 | 3 |
| 311 | Cooke | 3071 | 5 |
| 312 | Moynihan | 3040 | 8 |
| 313 | Stewart | 3032 | 7 |
| 314 | Owens | 3018 | 5 |
| 315 | Geoghegan | 3015 | 9 |
| 316 | Sheehy | 3003 | 6 |
| 317 | Ennis | 2998 | 5 |
| 318 | Lawless | 2992 | 7 |
| 319 | O'flaherty | 2986 | 10 |
| 320 | Crowe | 2977 | 5 |
| 321 | Shannon | 2959 | 7 |
| 322 | Gray | 2950 | 4 |
| 323 | Boylan | 2935 | 6 |
| 324 | O'byrne | 2926 | 7 |
| 325 | Mangan | 2918 | 6 |
| 326 | Rice | 2912 | 4 |
| 327 | Holland | 2908 | 7 |
| 328 | Furlong | 2884 | 7 |
| 329 | Jackson | 2881 | 7 |
| 330 | Connell | 2851 | 7 |
| 331 | Vaughan | 2821 | 7 |
| 332 | Oconnor | 2803 | 7 |
| 333 | Sexton | 2803 | 6 |
| 334 | Maloney | 2779 | 7 |
| 335 | Whyte | 2761 | 5 |
| 336 | Devine | 2760 | 6 |
| 337 | O'carroll | 2753 | 9 |
| 338 | Broderick | 2740 | 9 |
| 339 | Anderson | 2735 | 8 |
| 340 | Hunt | 2731 | 4 |
| 341 | English | 2730 | 7 |
| 342 | Halpin | 2725 | 6 |
| 343 | Blake | 2703 | 5 |
| 344 | Dunphy | 2690 | 6 |
| 345 | Mcguire | 2689 | 7 |
| 346 | Harris | 2688 | 6 |
| 347 | O'farrell | 2682 | 9 |
| 348 | Walker | 2651 | 6 |
| 349 | Devlin | 2649 | 6 |
| 350 | Mcbride | 2643 | 7 |
| 351 | Garvey | 2631 | 6 |
| 352 | Cusack | 2623 | 6 |
| 353 | O'shaughnessy | 2617 | 13 |
| 354 | Riordan | 2608 | 7 |
| 355 | Hanlon | 2608 | 6 |
| 356 | Thomas | 2599 | 6 |
| 357 | Conneely | 2588 | 8 |
| 358 | Thornton | 2579 | 8 |
| 359 | O'dea | 2578 | 5 |
| 360 | Manning | 2564 | 7 |
| 361 | Stack | 2548 | 5 |
| 362 | Hamilton | 2538 | 8 |
| 363 | Hall | 2536 | 4 |
| 364 | Grace | 2530 | 5 |
| 365 | Curley | 2529 | 6 |
| 366 | Lacey | 2522 | 5 |
| 367 | Aherne | 2507 | 6 |
| 368 | Flannery | 2498 | 8 |
| 369 | Grogan | 2496 | 6 |
| 370 | Enright | 2487 | 7 |
| 371 | Wright | 2446 | 6 |
| 372 | Evans | 2439 | 5 |
| 373 | Mcardle | 2429 | 7 |
| 374 | Tully | 2416 | 5 |
| 375 | Holmes | 2413 | 6 |
| 376 | Corbett | 2401 | 7 |
| 377 | Deegan | 2391 | 6 |
| 378 | Mcnulty | 2390 | 7 |
| 379 | Bracken | 2382 | 7 |
| 380 | Maccarthy | 2373 | 9 |
| 381 | Breslin | 2368 | 7 |
| 382 | Stafford | 2364 | 8 |
| 383 | Osullivan | 2352 | 9 |
| 384 | Mahony | 2352 | 6 |
| 385 | Mcinerney | 2332 | 9 |
| 386 | Staunton | 2326 | 8 |
| 387 | Downes | 2318 | 6 |
| 388 | Bell | 2314 | 4 |
| 389 | Carty | 2308 | 5 |
| 390 | Houlihan | 2301 | 8 |
| 391 | Comerford | 2289 | 9 |
| 392 | Courtney | 2263 | 8 |
| 393 | Dineen | 2259 | 6 |
| 394 | Tynan | 2254 | 5 |
| 395 | Killeen | 2249 | 7 |
| 396 | Hackett | 2249 | 7 |
| 397 | Hanrahan | 2244 | 8 |
| 398 | Hoey | 2232 | 4 |
| 399 | Donnellan | 2221 | 9 |
| 400 | Waters | 2213 | 6 |
| 401 | Meade | 2207 | 5 |
| 402 | Fanning | 2207 | 7 |
| 403 | Roberts | 2205 | 7 |
| 404 | Gillespie | 2200 | 9 |
| 405 | Beirne | 2192 | 6 |
| 406 | Cooper | 2170 | 6 |
| 407 | Noone | 2167 | 5 |
| 408 | Wynne | 2162 | 5 |
| 409 | Masterson | 2161 | 9 |
| 410 | Ruane | 2161 | 5 |
| 411 | Brien | 2161 | 5 |
| 412 | Hill | 2155 | 4 |
| 413 | Lonergan | 2150 | 8 |
| 414 | Traynor | 2148 | 7 |
| 415 | Stapleton | 2147 | 9 |
| 416 | Mckeon | 2144 | 6 |
| 417 | Mckeown | 2142 | 7 |
| 418 | Cosgrove | 2140 | 8 |
| 419 | Richardson | 2138 | 10 |
| 420 | Mcdaid | 2136 | 6 |
| 421 | Fay | 2124 | 3 |
| 422 | Mcgarry | 2120 | 7 |
| 423 | Carter | 2108 | 6 |
| 424 | Cannon | 2099 | 6 |
| 425 | Phillips | 2099 | 8 |
| 426 | Finnerty | 2096 | 8 |
| 427 | Green | 2073 | 5 |
| 428 | Lucey | 2065 | 5 |
| 429 | Caffrey | 2065 | 7 |
| 430 | Mcfadden | 2059 | 8 |
| 431 | Sinnott | 2048 | 7 |
| 432 | Tighe | 2047 | 5 |
| 433 | Dennehy | 2046 | 7 |
| 434 | Desmond | 2046 | 7 |
| 435 | Rafferty | 2041 | 8 |
| 436 | Armstrong | 2027 | 9 |
| 437 | Friel | 2023 | 5 |
| 438 | Mcauliffe | 2022 | 9 |
| 439 | O'kelly | 2018 | 7 |
| 440 | Harrison | 2016 | 8 |
| 441 | Sharkey | 2014 | 7 |
| 442 | Irwin | 2008 | 5 |
| 443 | Fahey | 2008 | 5 |
| 444 | Grimes | 2007 | 6 |
| 445 | Cullinane | 2007 | 9 |
| 446 | Callan | 1998 | 6 |
| 447 | Caulfield | 1998 | 9 |
| 448 | Harkin | 1994 | 6 |
| 449 | Nagle | 1992 | 5 |
| 450 | Shaw | 1980 | 4 |
| 451 | Lambe | 1976 | 5 |
| 452 | Tyrrell | 1969 | 7 |
| 453 | Neary | 1967 | 5 |
| 454 | Mulhall | 1960 | 7 |
| 455 | Dowd | 1955 | 4 |
| 456 | Barron | 1954 | 6 |
| 457 | Savage | 1952 | 6 |
| 458 | Tuohy | 1946 | 5 |
| 459 | Stanley | 1936 | 7 |
| 460 | Duff | 1935 | 4 |
| 461 | Sherlock | 1935 | 8 |
| 462 | Kirby | 1932 | 5 |
| 463 | Miller | 1922 | 6 |
| 464 | Bermingham | 1922 | 10 |
| 465 | Oneill | 1902 | 6 |
| 466 | Hand | 1901 | 4 |
| 467 | Foran | 1899 | 5 |
| 468 | Mcginley | 1894 | 8 |
| 469 | Dixon | 1886 | 5 |
| 470 | Lenihan | 1883 | 7 |
| 471 | Carney | 1878 | 6 |
| 472 | Neville | 1877 | 7 |
| 473 | Fitzgibbon | 1874 | 10 |
| 474 | Kingston | 1874 | 8 |
| 475 | Gilligan | 1872 | 8 |
| 476 | Callanan | 1867 | 8 |
| 477 | Lally | 1865 | 5 |
| 478 | Spillane | 1861 | 8 |
| 479 | Magee | 1858 | 5 |
| 480 | Gordon | 1857 | 6 |
| 481 | Meaney | 1844 | 6 |
| 482 | Kerr | 1840 | 4 |
| 483 | Moroney | 1837 | 7 |
| 484 | Baker | 1834 | 5 |
| 485 | Elliott | 1827 | 7 |
| 486 | Bailey | 1823 | 6 |
| 487 | Donegan | 1821 | 7 |
| 488 | Kenneally | 1819 | 9 |
| 489 | Linehan | 1804 | 7 |
| 490 | Curtis | 1787 | 6 |
| 491 | Loftus | 1785 | 6 |
| 492 | Deane | 1783 | 5 |
| 493 | Gormley | 1779 | 7 |
| 494 | Lavelle | 1779 | 7 |
| 495 | O'boyle | 1768 | 7 |
| 496 | Monahan | 1766 | 7 |
| 497 | Black | 1765 | 5 |
| 498 | Glennon | 1758 | 7 |
| 499 | Cosgrave | 1755 | 8 |
| 500 | Somers | 1746 | 6 |
| 501 | Gibson | 1742 | 6 |
| 502 | Newman | 1738 | 6 |
| 503 | Lynam | 1732 | 5 |
| 504 | Mills | 1724 | 5 |
| 505 | Turner | 1716 | 6 |
| 506 | O'keefe | 1708 | 7 |
| 507 | Connaughton | 1704 | 11 |
| 508 | Mac | 1701 | 3 |
| 509 | Mcintyre | 1697 | 8 |
| 510 | Madigan | 1696 | 7 |
| 511 | Slevin | 1691 | 6 |
| 512 | Lalor | 1691 | 5 |
| 513 | Ferguson | 1691 | 8 |
| 514 | Begley | 1688 | 6 |
| 515 | Mchale | 1687 | 6 |
| 516 | Gaynor | 1681 | 6 |
| 517 | Kerrigan | 1672 | 8 |
| 518 | Brogan | 1670 | 6 |
| 519 | Watson | 1669 | 6 |
| 520 | Brett | 1668 | 5 |
| 521 | Deasy | 1664 | 5 |
| 522 | Kealy | 1661 | 5 |
| 523 | Sherry | 1661 | 6 |
| 524 | Lowry | 1660 | 5 |
| 525 | Galligan | 1660 | 8 |
| 526 | Nevin | 1648 | 5 |
| 527 | Mulvihill | 1647 | 9 |
| 528 | Mason | 1645 | 5 |
| 529 | Dawson | 1640 | 6 |
| 530 | Nash | 1638 | 4 |
| 531 | Chambers | 1631 | 8 |
| 532 | Donohue | 1628 | 7 |
| 533 | Tiernan | 1626 | 7 |
| 534 | Meagher | 1625 | 7 |
| 535 | Price | 1622 | 5 |
| 536 | Treanor | 1621 | 7 |
| 537 | Lewis | 1620 | 5 |
| 538 | Porter | 1615 | 6 |
| 539 | Macmahon | 1612 | 8 |
| 540 | Gough | 1609 | 5 |
| 541 | Finlay | 1608 | 6 |
| 542 | Hartnett | 1608 | 8 |
| 543 | Sutton | 1606 | 6 |
| 544 | Stokes | 1602 | 6 |
| 545 | Colgan | 1600 | 6 |
| 546 | Maxwell | 1597 | 7 |
| 547 | Ronan | 1596 | 5 |
| 548 | Duignan | 1596 | 7 |
| 549 | Sheahan | 1596 | 7 |
| 550 | Fennell | 1594 | 7 |
| 551 | Judge | 1592 | 5 |
| 552 | Mcglynn | 1585 | 7 |
| 553 | Gilmartin | 1578 | 9 |
| 554 | Devaney | 1574 | 7 |
| 555 | Bannon | 1572 | 6 |
| 556 | Lehane | 1572 | 6 |
| 557 | Mulvey | 1571 | 6 |
| 558 | Crean | 1570 | 5 |
| 559 | Canavan | 1569 | 7 |
| 560 | Cawley | 1562 | 6 |
| 561 | Troy | 1560 | 4 |
| 562 | Norton | 1560 | 6 |
| 563 | Holohan | 1559 | 7 |
| 564 | Hopkins | 1559 | 7 |
| 565 | Harvey | 1557 | 6 |
| 566 | Geary | 1555 | 5 |
| 567 | Mackey | 1554 | 6 |
| 568 | Plunkett | 1538 | 8 |
| 569 | Rodgers | 1533 | 7 |
| 570 | Cole | 1527 | 4 |
| 571 | Ring | 1522 | 4 |
| 572 | Douglas | 1521 | 7 |
| 573 | Mcconnell | 1511 | 9 |
| 574 | Warren | 1510 | 6 |
| 575 | Coogan | 1510 | 6 |
| 576 | Lydon | 1510 | 5 |
| 577 | Langan | 1510 | 6 |
| 578 | Cremin | 1500 | 6 |
| 579 | Powell | 1480 | 6 |
| 580 | Carmody | 1477 | 7 |
| 581 | Morrison | 1474 | 8 |
| 582 | Heneghan | 1468 | 8 |
| 583 | Waldron | 1468 | 7 |
| 584 | Campion | 1467 | 7 |
| 585 | Ross | 1455 | 4 |
| 586 | Greaney | 1454 | 7 |
| 587 | Hassett | 1453 | 7 |
| 588 | Wade | 1446 | 4 |
| 589 | Costelloe | 1442 | 9 |
| 590 | Mcnamee | 1441 | 7 |
| 591 | Mullane | 1440 | 7 |
| 592 | Foy | 1436 | 3 |
| 593 | Herlihy | 1436 | 7 |
| 594 | Clinton | 1436 | 7 |
| 595 | Scannell | 1434 | 8 |
| 596 | Tracey | 1432 | 6 |
| 597 | Oreilly | 1428 | 7 |
| 598 | Lambert | 1428 | 7 |
| 599 | Coakley | 1428 | 7 |
| 600 | Norris | 1427 | 6 |
| 601 | Reddy | 1415 | 5 |
| 602 | Mccaffrey | 1414 | 9 |
| 603 | Hussey | 1407 | 6 |
| 604 | Fortune | 1399 | 7 |
| 605 | Barnes | 1398 | 6 |
| 606 | Boyce | 1396 | 5 |
| 607 | O'mahoney | 1389 | 9 |
| 608 | Lanigan | 1374 | 7 |
| 609 | Concannon | 1374 | 9 |
| 610 | Mullally | 1373 | 8 |
| 611 | Lavin | 1371 | 5 |
| 612 | Macken | 1369 | 6 |
| 613 | Hannigan | 1368 | 8 |
| 614 | Cashman | 1360 | 7 |
| 615 | Ellis | 1357 | 5 |
| 616 | Freeman | 1353 | 7 |
| 617 | Gahan | 1350 | 5 |
| 618 | Roe | 1346 | 3 |
| 619 | Gibney | 1344 | 6 |
| 620 | Halligan | 1343 | 8 |
| 621 | Crawford | 1342 | 8 |
| 622 | Cantwell | 1338 | 8 |
| 623 | Neill | 1338 | 5 |
| 624 | Pierce | 1329 | 6 |
| 625 | Moylan | 1325 | 6 |
| 626 | Gilsenan | 1324 | 8 |
| 627 | Shine | 1322 | 5 |
| 628 | Patterson | 1321 | 9 |
| 629 | Berry | 1319 | 5 |
| 630 | Lawler | 1315 | 6 |
| 631 | Muldoon | 1314 | 7 |
| 632 | Golden | 1305 | 6 |
| 633 | Coen | 1304 | 4 |
| 634 | Mcauley | 1302 | 7 |
| 635 | Bonner | 1301 | 6 |
| 636 | Adams | 1299 | 5 |
| 637 | Watters | 1292 | 7 |
| 638 | Guilfoyle | 1290 | 9 |
| 639 | Foster | 1290 | 6 |
| 640 | Doolan | 1288 | 6 |
| 641 | Weldon | 1282 | 6 |
| 642 | Considine | 1275 | 9 |
| 643 | Tuite | 1272 | 5 |
| 644 | James | 1269 | 5 |
| 645 | Guinan | 1267 | 6 |
| 646 | Holden | 1267 | 6 |
| 647 | Creedon | 1265 | 7 |
| 648 | Canning | 1265 | 7 |
| 649 | Dunleavy | 1263 | 8 |
| 650 | Mcentee | 1263 | 7 |
| 651 | Carthy | 1263 | 6 |
| 652 | Boyd | 1261 | 4 |
| 653 | O'hagan | 1255 | 7 |
| 654 | Harty | 1252 | 5 |
| 655 | Scanlan | 1248 | 7 |
| 656 | Harney | 1247 | 6 |
| 657 | Leavy | 1244 | 5 |
| 658 | Edwards | 1235 | 7 |
| 659 | Crotty | 1235 | 6 |
| 660 | Nicholson | 1230 | 9 |
| 661 | Travers | 1229 | 7 |
| 662 | Fenton | 1227 | 6 |
| 663 | Howley | 1226 | 6 |
| 664 | Cody | 1224 | 4 |
| 665 | Coady | 1224 | 5 |
| 666 | Mckiernan | 1222 | 9 |
| 667 | Corr | 1214 | 4 |
| 668 | Mcquaid | 1213 | 7 |
| 669 | Melia | 1212 | 5 |
| 670 | Keohane | 1209 | 7 |
| 671 | Markey | 1208 | 6 |
| 672 | Linnane | 1207 | 7 |
| 673 | O'hare | 1207 | 6 |
| 674 | Parker | 1207 | 6 |
| 675 | Fennelly | 1205 | 8 |
| 676 | Harding | 1203 | 7 |
| 677 | Hoare | 1191 | 5 |
| 678 | Khan | 1190 | 4 |
| 679 | Hession | 1186 | 7 |
| 680 | Heaney | 1185 | 6 |
| 681 | Clerkin | 1180 | 7 |
| 682 | Stephens | 1177 | 8 |
| 683 | Shields | 1176 | 7 |
| 684 | Shiels | 1174 | 6 |
| 685 | Andrews | 1172 | 7 |
| 686 | D'arcy | 1171 | 6 |
