I denna artikel kommer vi att utforska de vanligaste efternamnen på Guernsey, en vacker öbelägen i Engelska kanalen som tillhör Kanalöarna. Guernseyborna har sina egna unika efternamn som berättar om deras historia och rötter på ön. Låt oss dyka in och lära oss mer om de mest förekommande efternamnen på Guernsey.
| Ranking | Efternamn | Händelse | Bokstäver |
|---|---|---|---|
| 1 | Le page | 581 | 7 |
| 2 | Smith | 581 | 5 |
| 3 | Ogier | 426 | 5 |
| 4 | Falla | 404 | 5 |
| 5 | Jones | 397 | 5 |
| 6 | Le tissier | 360 | 10 |
| 7 | Taylor | 323 | 6 |
| 8 | Brehaut | 301 | 7 |
| 9 | Bougourd | 279 | 8 |
| 10 | Le prevost | 279 | 10 |
| 11 | Mahy | 272 | 4 |
| 12 | Ozanne | 272 | 6 |
| 13 | Allen | 272 | 5 |
| 14 | Brown | 265 | 5 |
| 15 | Torode | 257 | 6 |
| 16 | Dorey | 257 | 5 |
| 17 | De la mare | 250 | 10 |
| 18 | Martel | 250 | 6 |
| 19 | Williams | 235 | 8 |
| 20 | Batiste | 235 | 7 |
| 21 | Gaudion | 228 | 7 |
| 22 | Duquemin | 220 | 8 |
| 23 | Guilbert | 220 | 8 |
| 24 | Norman | 213 | 6 |
| 25 | Langlois | 213 | 8 |
| 26 | Nicolle | 213 | 7 |
| 27 | Mauger | 213 | 6 |
| 28 | Robilliard | 206 | 10 |
| 29 | Bisson | 206 | 6 |
| 30 | Gallienne | 206 | 9 |
| 31 | De carteret | 206 | 11 |
| 32 | Wilson | 206 | 6 |
| 33 | Davies | 198 | 6 |
| 34 | Renouf | 198 | 6 |
| 35 | Ferbrache | 198 | 9 |
| 36 | Le poidevin | 191 | 11 |
| 37 | Marquis | 191 | 7 |
| 38 | Morgan | 184 | 6 |
| 39 | Ward | 184 | 4 |
| 40 | Rowe | 176 | 4 |
| 41 | Brouard | 176 | 7 |
| 42 | Wright | 169 | 6 |
| 43 | Morris | 169 | 6 |
| 44 | Wood | 169 | 4 |
| 45 | Carre | 169 | 5 |
| 46 | Ellis | 162 | 5 |
| 47 | Lewis | 162 | 5 |
| 48 | Guille | 162 | 6 |
| 49 | Johnson | 162 | 7 |
| 50 | Roberts | 154 | 7 |
| 51 | Vaudin | 154 | 6 |
| 52 | Richards | 147 | 8 |
| 53 | Clark | 147 | 5 |
| 54 | Robert | 147 | 6 |
| 55 | Gill | 140 | 4 |
| 56 | Green | 140 | 5 |
| 57 | Martin | 140 | 6 |
| 58 | Moore | 140 | 5 |
| 59 | James | 140 | 5 |
| 60 | Le noury | 140 | 8 |
| 61 | Corbet | 132 | 6 |
| 62 | Page | 132 | 4 |
| 63 | Bourgaize | 132 | 9 |
| 64 | Russell | 132 | 7 |
| 65 | De garis | 125 | 8 |
| 66 | Cox | 125 | 3 |
| 67 | Sarre | 125 | 5 |
| 68 | Le maitre | 125 | 9 |
| 69 | Lowe | 125 | 4 |
| 70 | Robinson | 125 | 8 |
| 71 | Le pelley | 125 | 9 |
| 72 | Robins | 125 | 6 |
| 73 | Murphy | 125 | 6 |
| 74 | Machon | 118 | 6 |
| 75 | Scott | 118 | 5 |
| 76 | Hill | 118 | 4 |
| 77 | Jehan | 118 | 5 |
| 78 | Hamon | 118 | 5 |
| 79 | Evans | 110 | 5 |
| 80 | Baker | 110 | 5 |
| 81 | Walker | 110 | 6 |
| 82 | Corbin | 110 | 6 |
| 83 | Laine | 110 | 5 |
| 84 | Roussel | 110 | 7 |
| 85 | Hall | 110 | 4 |
| 86 | Elliott | 110 | 7 |
| 87 | Phillips | 110 | 8 |
| 88 | Bailey | 103 | 6 |
| 89 | Lloyd | 103 | 5 |
| 90 | Lee | 103 | 3 |
| 91 | Clarke | 103 | 6 |
| 92 | Queripel | 103 | 8 |
| 93 | Garnham | 103 | 7 |
| 94 | Jackson | 103 | 7 |
| 95 | King | 103 | 4 |
| 96 | Knight | 103 | 6 |
| 97 | Campbell | 96 | 8 |
| 98 | Cook | 96 | 4 |
| 99 | Bichard | 96 | 7 |
| 100 | Harris | 96 | 6 |
| 101 | Merrien | 96 | 7 |
| 102 | Bishop | 96 | 6 |
| 103 | Penney | 96 | 6 |
| 104 | Murray | 96 | 6 |
| 105 | Chandler | 96 | 8 |
| 106 | Dodd | 96 | 4 |
| 107 | Blondel | 96 | 7 |
| 108 | Cooper | 96 | 6 |
| 109 | Thomas | 88 | 6 |
| 110 | Tanguy | 88 | 6 |
| 111 | De jersey | 88 | 9 |
| 112 | Powell | 88 | 6 |
| 113 | Thompson | 88 | 8 |
| 114 | Watson | 88 | 6 |
| 115 | Graham | 88 | 6 |
| 116 | Stevens | 88 | 7 |
| 117 | Priaulx | 88 | 7 |
| 118 | Harvey | 88 | 6 |
| 119 | Bell | 88 | 4 |
| 120 | Hockey | 88 | 6 |
| 121 | Hughes | 81 | 6 |
| 122 | Parker | 81 | 6 |
| 123 | Richardson | 81 | 10 |
| 124 | Loveridge | 81 | 9 |
| 125 | Edwards | 81 | 7 |
| 126 | Pearce | 81 | 6 |
| 127 | Rose | 81 | 4 |
| 128 | Bennett | 81 | 7 |
| 129 | Gray | 81 | 4 |
| 130 | Gavey | 81 | 5 |
| 131 | Simon | 81 | 5 |
| 132 | Barnes | 81 | 6 |
| 133 | Adams | 81 | 5 |
| 134 | Kennedy | 81 | 7 |
| 135 | Hunt | 81 | 4 |
| 136 | Archer | 81 | 6 |
| 137 | Trebert | 73 | 7 |
| 138 | Bull | 73 | 4 |
| 139 | Carey | 73 | 5 |
| 140 | Honey | 73 | 5 |
| 141 | Holmes | 73 | 6 |
| 142 | Carter | 73 | 6 |
| 143 | Kirk | 73 | 4 |
| 144 | Fuller | 73 | 6 |
| 145 | Grant | 73 | 5 |
| 146 | Bacon | 73 | 5 |
| 147 | Dowding | 73 | 7 |
| 148 | White | 73 | 5 |
| 149 | Shaw | 73 | 4 |
| 150 | Simpson | 73 | 7 |
| 151 | Dean | 73 | 4 |
| 152 | Lawrence | 73 | 8 |
| 153 | Gardner | 73 | 7 |
| 154 | Reynolds | 73 | 8 |
| 155 | Perry | 73 | 5 |
| 156 | Radford | 73 | 7 |
| 157 | Baudains | 73 | 8 |
| 158 | Chapman | 73 | 7 |
| 159 | Shepherd | 73 | 8 |
| 160 | Atkinson | 73 | 8 |
| 161 | Sebire | 66 | 6 |
| 162 | Clayton | 66 | 7 |
| 163 | Johns | 66 | 5 |
| 164 | Le ray | 66 | 6 |
| 165 | Mitchell | 66 | 8 |
| 166 | Stephens | 66 | 8 |
| 167 | Naftel | 66 | 6 |
| 168 | Inder | 66 | 5 |
| 169 | Roger | 66 | 5 |
| 170 | Barker | 66 | 6 |
| 171 | Ford | 66 | 4 |
| 172 | Browning | 66 | 8 |
| 173 | Best | 66 | 4 |
| 174 | Lihou | 66 | 5 |
| 175 | Hollingsworth | 66 | 13 |
| 176 | Dickinson | 66 | 9 |
| 177 | Marsh | 66 | 5 |
| 178 | Heaume | 66 | 6 |
| 179 | O'neill | 66 | 7 |
| 180 | Matthews | 66 | 8 |
| 181 | Girard | 66 | 6 |
| 182 | Silva | 66 | 5 |
| 183 | Davison | 66 | 7 |
| 184 | Wilkinson | 66 | 9 |
| 185 | Hart | 66 | 4 |
| 186 | Davidson | 66 | 8 |
| 187 | Turner | 66 | 6 |
| 188 | Smart | 66 | 5 |
| 189 | Griffin | 66 | 7 |
| 190 | Du feu | 59 | 6 |
| 191 | Carr | 59 | 4 |
| 192 | Holt | 59 | 4 |
| 193 | Newton | 59 | 6 |
| 194 | Cole | 59 | 4 |
| 195 | Gomes | 59 | 5 |
| 196 | Preston | 59 | 7 |
| 197 | Henry | 59 | 5 |
| 198 | Vermeulen | 59 | 9 |
| 199 | Snell | 59 | 5 |
| 200 | Cleal | 59 | 5 |
| 201 | Webber | 59 | 6 |
| 202 | Stewart | 59 | 7 |
| 203 | Saunders | 59 | 8 |
| 204 | Lane | 59 | 4 |
| 205 | Crowder | 59 | 7 |
| 206 | Hunter | 59 | 6 |
| 207 | Perkins | 59 | 7 |
| 208 | Sántos | 59 | 6 |
| 209 | Jordan | 59 | 6 |
| 210 | Mallett | 59 | 7 |
| 211 | Davey | 59 | 5 |
| 212 | Groves | 59 | 6 |
| 213 | Mann | 59 | 4 |
| 214 | Stokes | 59 | 6 |
| 215 | Goddard | 59 | 7 |
| 216 | Brun | 59 | 4 |
| 217 | Glass | 59 | 5 |
| 218 | Harrison | 59 | 8 |
| 219 | Welch | 59 | 5 |
| 220 | Harding | 59 | 7 |
| 221 | Francis | 59 | 7 |
| 222 | Marquand | 59 | 8 |
| 223 | Le brun | 59 | 7 |
| 224 | Ball | 59 | 4 |
| 225 | Le sauvage | 59 | 10 |
| 226 | Duncan | 59 | 6 |
| 227 | Greening | 59 | 8 |
| 228 | Payne | 59 | 5 |
| 229 | Read | 59 | 4 |
| 230 | Barnett | 59 | 7 |
| 231 | Warr | 59 | 4 |
| 232 | Burton | 59 | 6 |
| 233 | Seymour | 59 | 7 |
| 234 | Riley | 59 | 5 |
| 235 | Mckenzie | 59 | 8 |
| 236 | Fisher | 59 | 6 |
| 237 | Sherbourne | 59 | 10 |
| 238 | Lovell | 59 | 6 |
| 239 | Mason | 59 | 5 |
| 240 | Bates | 59 | 5 |
| 241 | Collins | 59 | 7 |
| 242 | Smale | 59 | 5 |
| 243 | Freeman | 59 | 7 |
| 244 | Creasey | 51 | 7 |
| 245 | Berry | 51 | 5 |
| 246 | Bradshaw | 51 | 8 |
| 247 | Burns | 51 | 5 |
| 248 | Prevel | 51 | 6 |
| 249 | Jeffery | 51 | 7 |
| 250 | Peters | 51 | 6 |
| 251 | Coomer | 51 | 6 |
| 252 | Wakeford | 51 | 8 |
| 253 | Mills | 51 | 5 |
| 254 | Craig | 51 | 5 |
| 255 | Le conte | 51 | 8 |
| 256 | Legg | 51 | 4 |
| 257 | Black | 51 | 5 |
| 258 | Joyce | 51 | 5 |
| 259 | Masterton | 51 | 9 |
| 260 | Emmerson | 51 | 8 |
| 261 | Pugh | 51 | 4 |
| 262 | Marley | 51 | 6 |
| 263 | Ferris | 51 | 6 |
| 264 | Finch | 51 | 5 |
| 265 | Oliver | 51 | 6 |
| 266 | Stone | 51 | 5 |
| 267 | English | 51 | 7 |
| 268 | Rabey | 51 | 5 |
| 269 | Banfield | 51 | 8 |
| 270 | Bain | 51 | 4 |
| 271 | Rogers | 51 | 6 |
| 272 | Wrench | 51 | 6 |
| 273 | Whalley | 51 | 7 |
| 274 | Shorto | 51 | 6 |
| 275 | Solway | 51 | 6 |
| 276 | Corlett | 51 | 7 |
| 277 | Lacey | 51 | 5 |
| 278 | Beausire | 51 | 8 |
| 279 | Anderson | 51 | 8 |
| 280 | Walsh | 51 | 5 |
| 281 | Fletcher | 51 | 8 |
| 282 | Buchanan | 51 | 8 |
| 283 | Andrews | 51 | 7 |
| 284 | Lucas | 51 | 5 |
| 285 | Colley | 51 | 6 |
| 286 | Howe | 51 | 4 |
| 287 | Hutchinson | 51 | 10 |
| 288 | Paul | 51 | 4 |
| 289 | Mackay | 51 | 6 |
| 290 | Coates | 44 | 6 |
| 291 | Webb | 44 | 4 |
| 292 | Carroll | 44 | 7 |
| 293 | Chamberlain | 44 | 11 |
| 294 | Ashton | 44 | 6 |
| 295 | Parr | 44 | 4 |
| 296 | Thomson | 44 | 7 |
| 297 | Fish | 44 | 4 |
| 298 | Farrell | 44 | 7 |
| 299 | Windsor | 44 | 7 |
| 300 | Chick | 44 | 5 |
| 301 | Higgins | 44 | 7 |
| 302 | Eker | 44 | 4 |
| 303 | Mchugh | 44 | 6 |
| 304 | May | 44 | 3 |
| 305 | Bray | 44 | 4 |
| 306 | Goater | 44 | 6 |
| 307 | O'connor | 44 | 8 |
| 308 | Bradley | 44 | 7 |
| 309 | Noury | 44 | 5 |
| 310 | Wallbridge | 44 | 10 |
| 311 | Pattimore | 44 | 9 |
| 312 | Maguire | 44 | 7 |
| 313 | Bartlett | 44 | 8 |
| 314 | Sweet | 44 | 5 |
| 315 | Douglas | 44 | 7 |
| 316 | Truelove | 44 | 8 |
| 317 | Betley | 44 | 6 |
| 318 | Lenfestey | 44 | 9 |
| 319 | Dye | 44 | 3 |
| 320 | Perchard | 44 | 8 |
| 321 | Brooks | 44 | 6 |
| 322 | Dyke | 44 | 4 |
| 323 | Duerden | 44 | 7 |
| 324 | Down | 44 | 4 |
| 325 | Parkinson | 44 | 9 |
| 326 | Haines | 44 | 6 |
| 327 | Birnie | 44 | 6 |
| 328 | Davis | 44 | 5 |
| 329 | Bachmann | 44 | 8 |
| 330 | Twist | 44 | 5 |
| 331 | Hutchins | 44 | 8 |
| 332 | Belcher | 44 | 7 |
| 333 | Halliday | 44 | 8 |
| 334 | Neville | 44 | 7 |
| 335 | Blatchford | 44 | 10 |
| 336 | Creber | 44 | 6 |
| 337 | Adkins | 44 | 6 |
| 338 | Price | 44 | 5 |
| 339 | England | 44 | 7 |
| 340 | Coquelin | 44 | 8 |
| 341 | Nicholls | 44 | 8 |
| 342 | Wallace | 44 | 7 |
| 343 | Walden | 44 | 6 |
| 344 | Wyatt | 44 | 5 |
| 345 | Walters | 44 | 7 |
| 346 | Mclaughlin | 44 | 10 |
| 347 | Hudson | 44 | 6 |
| 348 | Hendry | 44 | 6 |
| 349 | Duchemin | 44 | 8 |
| 350 | Acton | 44 | 5 |
| 351 | Staples | 44 | 7 |
| 352 | Harwood | 44 | 7 |
| 353 | Ashplant | 44 | 8 |
| 354 | Willis | 44 | 6 |
| 355 | Storer | 44 | 6 |
| 356 | Brock | 44 | 5 |
| 357 | Sexton | 44 | 6 |
| 358 | Cliff | 44 | 5 |
| 359 | Timms | 44 | 5 |
| 360 | Marshall | 44 | 8 |
| 361 | Todd | 44 | 4 |
| 362 | Petit | 44 | 5 |
| 363 | Rodriguês | 44 | 9 |
| 364 | Fernandes | 44 | 9 |
| 365 | Hopkins | 44 | 7 |
| 366 | Morton | 44 | 6 |
| 367 | Horton | 44 | 6 |
| 368 | Mellor | 44 | 6 |
| 369 | Spencer | 44 | 7 |
| 370 | Long | 44 | 4 |
| 371 | Giles | 44 | 5 |
| 372 | Power | 44 | 5 |
| 373 | Hargreaves | 44 | 10 |
| 374 | Symes | 44 | 5 |
| 375 | Fernandez | 44 | 9 |
| 376 | Lepage | 37 | 6 |
| 377 | Woodward | 37 | 8 |
| 378 | Langford | 37 | 8 |
| 379 | Brache | 37 | 6 |
| 380 | Falle | 37 | 5 |
| 381 | Paluch | 37 | 6 |
| 382 | Travers | 37 | 7 |
| 383 | Howard | 37 | 6 |
| 384 | Allez | 37 | 5 |
| 385 | Gabriel | 37 | 7 |
| 386 | Bourne | 37 | 6 |
| 387 | Holloway | 37 | 8 |
| 388 | Breton | 37 | 6 |
| 389 | Saul | 37 | 4 |
| 390 | Alves | 37 | 5 |
| 391 | Fraser | 37 | 6 |
| 392 | West | 37 | 4 |
| 393 | Poidevin | 37 | 8 |
| 394 | Collas | 37 | 6 |
| 395 | Leach | 37 | 5 |
| 396 | Postlethwaite | 37 | 13 |
| 397 | De la haye | 37 | 10 |
| 398 | Symons | 37 | 6 |
| 399 | Higgs | 37 | 5 |
| 400 | Bertrand | 37 | 8 |
| 401 | Turian | 37 | 6 |
| 402 | Tissier | 37 | 7 |
| 403 | Hardie | 37 | 6 |
| 404 | Griffiths | 37 | 9 |
| 405 | Tidd | 37 | 4 |
| 406 | Lanyon | 37 | 6 |
| 407 | Barry | 37 | 5 |
| 408 | Mcclean | 37 | 7 |
| 409 | Strachan | 37 | 8 |
| 410 | Johansen | 37 | 8 |
| 411 | Bridle | 37 | 6 |
| 412 | Featherstone | 37 | 12 |
| 413 | Munro | 37 | 5 |
| 414 | Carpenter | 37 | 9 |
| 415 | Fox | 37 | 3 |
| 416 | Godfrey | 37 | 7 |
| 417 | Blampied | 37 | 8 |
| 418 | Moss | 37 | 4 |
| 419 | Loveless | 37 | 8 |
| 420 | Seabrook | 37 | 8 |
| 421 | Rolfe | 37 | 5 |
| 422 | Meinke | 37 | 6 |
| 423 | Rowlinson | 37 | 9 |
| 424 | Carberry | 37 | 8 |
| 425 | Isabelle | 37 | 8 |
| 426 | Storey | 37 | 6 |
| 427 | Gibson | 37 | 6 |
| 428 | Burke | 37 | 5 |
| 429 | Bachelet | 37 | 8 |
| 430 | Bowen | 37 | 5 |
| 431 | Andrade | 37 | 7 |
| 432 | Luff | 37 | 4 |
| 433 | Bush | 37 | 4 |
| 434 | Rouget | 37 | 6 |
| 435 | Freestone | 37 | 9 |
| 436 | Winn | 37 | 4 |
| 437 | Parrott | 37 | 7 |
| 438 | Eyre | 37 | 4 |
| 439 | Wheatley | 37 | 8 |
| 440 | Sarchet | 37 | 7 |
| 441 | Melling | 37 | 7 |
| 442 | Welsh | 37 | 5 |
| 443 | Fleming | 37 | 7 |
| 444 | George | 37 | 6 |
| 445 | Armstrong | 37 | 9 |
| 446 | Ashworth | 37 | 8 |
| 447 | Parsons | 37 | 7 |
| 448 | Bushby | 37 | 6 |
| 449 | Burnard | 37 | 7 |
| 450 | Elder | 37 | 5 |
| 451 | Hamilton | 37 | 8 |
| 452 | Child | 37 | 5 |
| 453 | Ross | 37 | 4 |
| 454 | Jenkins | 37 | 7 |
| 455 | Gilman | 37 | 6 |
| 456 | Swaisland | 37 | 9 |
| 457 | Mcminn | 37 | 6 |
| 458 | Tabel | 37 | 5 |
| 459 | Denton | 37 | 6 |
| 460 | Mcmillan | 37 | 8 |
| 461 | Wakefield | 37 | 9 |
| 462 | Miles | 37 | 5 |
| 463 | Herve | 37 | 5 |
| 464 | Woodland | 37 | 8 |
| 465 | Donnelly | 37 | 8 |
| 466 | Lord | 37 | 4 |
| 467 | Hilton | 37 | 6 |
| 468 | Waterman | 37 | 8 |
| 469 | Pratt | 37 | 5 |
| 470 | Corcoran | 37 | 8 |
| 471 | Woolford | 37 | 8 |
| 472 | Rawlings | 37 | 8 |
| 473 | Sheppard | 37 | 8 |
| 474 | Garrard | 37 | 7 |
| 475 | Southern | 37 | 8 |
| 476 | Allaway | 37 | 7 |
| 477 | Courtney | 37 | 8 |
| 478 | Gibbs | 37 | 5 |
| 479 | Mahoney | 37 | 7 |
| 480 | Le clerc | 37 | 8 |
| 481 | Gauvain | 37 | 7 |
| 482 | Mckane | 37 | 6 |
| 483 | Bean | 37 | 4 |
| 484 | Miller | 37 | 6 |
| 485 | Clegg | 37 | 5 |
| 486 | Noyon | 37 | 5 |
| 487 | Reeves | 37 | 6 |
| 488 | Rouxel | 37 | 6 |
| 489 | Ferguson | 37 | 8 |
| 490 | Henning | 37 | 7 |
| 491 | Chesney | 37 | 7 |
| 492 | Gardiner | 37 | 8 |
| 493 | Seepaul | 37 | 7 |
| 494 | Rowland | 37 | 7 |
| 495 | Macdonald | 37 | 9 |
| 496 | De sausmarez | 37 | 12 |
| 497 | Case | 37 | 4 |
| 498 | Grimshaw | 37 | 8 |
| 499 | Leathem | 37 | 7 |
| 500 | Wilkins | 37 | 7 |
| 501 | Kelly | 37 | 5 |
| 502 | Allsopp | 37 | 7 |
| 503 | Sharman | 37 | 7 |
| 504 | Trump | 37 | 5 |
| 505 | Basham | 37 | 6 |
| 506 | Arundale | 37 | 8 |
| 507 | Leggett | 29 | 7 |
| 508 | Crocker | 29 | 7 |
| 509 | Eldridge | 29 | 8 |
| 510 | Monkhouse | 29 | 9 |
| 511 | Hancock | 29 | 7 |
| 512 | Grut | 29 | 4 |
| 513 | Locke | 29 | 5 |
| 514 | Fell | 29 | 4 |
| 515 | Day | 29 | 3 |
| 516 | Gilligan | 29 | 8 |
| 517 | Rouillard | 29 | 9 |
| 518 | Jenner | 29 | 6 |
| 519 | Quick | 29 | 5 |
| 520 | Calderwood | 29 | 10 |
| 521 | Niven | 29 | 5 |
| 522 | Hardy | 29 | 5 |
| 523 | Wenman | 29 | 6 |
| 524 | Veron | 29 | 5 |
| 525 | Hodder | 29 | 6 |
| 526 | Chippendale | 29 | 11 |
| 527 | Brooksbank | 29 | 10 |
| 528 | Warlow | 29 | 6 |
| 529 | Workman | 29 | 7 |
| 530 | Laing | 29 | 5 |
| 531 | Ferry | 29 | 5 |
| 532 | Meakin | 29 | 6 |
| 533 | Cherry | 29 | 6 |
| 534 | Prigent | 29 | 7 |
| 535 | Avery | 29 | 5 |
| 536 | Potter | 29 | 6 |
| 537 | Plumley | 29 | 7 |
| 538 | Walton | 29 | 6 |
| 539 | Moffatt | 29 | 7 |
| 540 | Cotterill | 29 | 9 |
| 541 | Harlow | 29 | 6 |
| 542 | Platt | 29 | 5 |
| 543 | Mccathie | 29 | 8 |
| 544 | Hazzan | 29 | 6 |
| 545 | Nicholson | 29 | 9 |
| 546 | Brady | 29 | 5 |
| 547 | Holland | 29 | 7 |
| 548 | Upson | 29 | 5 |
| 549 | Edmonds | 29 | 7 |
| 550 | Colton | 29 | 6 |
| 551 | Foss | 29 | 4 |
| 552 | O'brien | 29 | 7 |
| 553 | Fitzgerald | 29 | 10 |
| 554 | Ramsey | 29 | 6 |
| 555 | Dawson | 29 | 6 |
| 556 | Kimber | 29 | 6 |
| 557 | Humphreys | 29 | 9 |
| 558 | Mare | 29 | 4 |
| 559 | Briggs | 29 | 6 |
| 560 | Palmer | 29 | 6 |
| 561 | Sharp | 29 | 5 |
| 562 | Ruddy | 29 | 5 |
| 563 | Enevoldsen | 29 | 10 |
| 564 | Bonham | 29 | 6 |
| 565 | Farnham | 29 | 7 |
| 566 | Mechem | 29 | 6 |
| 567 | Bridel | 29 | 6 |
| 568 | Parry | 29 | 5 |
| 569 | Lockwood | 29 | 8 |
| 570 | Link | 29 | 4 |
| 571 | Kaines | 29 | 6 |
| 572 | Cutler | 29 | 6 |
| 573 | Degnen | 29 | 6 |
| 574 | Bromley | 29 | 7 |
| 575 | Dovey | 29 | 5 |
| 576 | Deane | 29 | 5 |
| 577 | Buckley | 29 | 7 |
| 578 | Field | 29 | 5 |
| 579 | Mcintosh | 29 | 8 |
| 580 | Hawkins | 29 | 7 |
| 581 | Hulme | 29 | 5 |
| 582 | Chalker | 29 | 7 |
| 583 | Champion | 29 | 8 |
| 584 | Vincent | 29 | 7 |
| 585 | Rigby | 29 | 5 |
| 586 | Carruthers | 29 | 10 |
| 587 | Carteret | 29 | 8 |
| 588 | Whitehorne | 29 | 10 |
| 589 | Stopher | 29 | 7 |
| 590 | Bond | 29 | 4 |
| 591 | Feuvre | 29 | 6 |
| 592 | Woodcock | 29 | 8 |
| 593 | Rivers | 29 | 6 |
| 594 | Tickner | 29 | 7 |
| 595 | Morrison | 29 | 8 |
| 596 | De la rue | 29 | 9 |
| 597 | Tullier | 29 | 7 |
| 598 | Vine | 29 | 4 |
| 599 | Lasenby | 29 | 7 |
| 600 | Retz | 29 | 4 |
| 601 | Mccormack | 29 | 9 |
| 602 | Pizzuti | 29 | 7 |
| 603 | Kelham | 29 | 6 |
| 604 | Garrett | 29 | 7 |
| 605 | Mckenna | 29 | 7 |
| 606 | Henderson | 29 | 9 |
| 607 | Le feuvre | 29 | 9 |
| 608 | Wakeham | 29 | 7 |
| 609 | Lillington | 29 | 10 |
| 610 | Tucker | 29 | 6 |
| 611 | Coleman | 29 | 7 |
| 612 | Mcdermott | 29 | 9 |
| 613 | Tanner | 29 | 6 |
| 614 | Cluett | 29 | 6 |
| 615 | Steele | 29 | 6 |
| 616 | Northmore | 29 | 9 |
| 617 | Forsyth | 29 | 7 |
| 618 | Ciotti | 29 | 6 |
| 619 | Veillard | 29 | 8 |
| 620 | Watts | 29 | 5 |
| 621 | Sinclair | 29 | 8 |
| 622 | Robin | 29 | 5 |
| 623 | Dunnell | 29 | 7 |
| 624 | Etheridge | 29 | 9 |
| 625 | Dekker | 29 | 6 |
| 626 | Wrigley | 29 | 7 |
| 627 | Hobbs | 29 | 5 |
| 628 | Camp | 29 | 4 |
| 629 | Burgess | 29 | 7 |
| 630 | Tremlett | 29 | 8 |
| 631 | Spence | 29 | 6 |
| 632 | Reeve | 29 | 5 |
| 633 | Smit | 29 | 4 |
| 634 | Sanders | 29 | 7 |
| 635 | Yates | 29 | 5 |
| 636 | Morrissey | 29 | 9 |
| 637 | Roland | 29 | 6 |
| 638 | Good | 29 | 4 |
| 639 | Stevenson | 29 | 9 |
| 640 | Tachon | 29 | 6 |
| 641 | Moody | 29 | 5 |
| 642 | Neal | 29 | 4 |
| 643 | Luxon | 29 | 5 |
| 644 | Dunn | 29 | 4 |
| 645 | Lock | 29 | 4 |
| 646 | Gilliland | 29 | 9 |
| 647 | Harley | 29 | 6 |
| 648 | Nevitt | 29 | 6 |
| 649 | Cormack | 29 | 7 |
| 650 | Carrington | 29 | 10 |
| 651 | Tee | 29 | 3 |
| 652 | Hills | 29 | 5 |
| 653 | Ryan | 29 | 4 |
| 654 | Glen | 29 | 4 |
| 655 | Starr | 29 | 5 |
| 656 | Litten | 29 | 6 |
| 657 | Hayward | 29 | 7 |
| 658 | Pritchard | 29 | 9 |
| 659 | Arnold | 29 | 6 |
| 660 | Gurney | 29 | 6 |
| 661 | Hodgson | 29 | 7 |
| 662 | Davy | 29 | 4 |
| 663 | Crabb | 29 | 5 |
| 664 | Fearnley | 29 | 8 |
| 665 | Shields | 29 | 7 |
| 666 | David | 29 | 5 |
| 667 | Wild | 29 | 4 |
| 668 | Wickham | 29 | 7 |
| 669 | Pike | 29 | 4 |
| 670 | Seeds | 29 | 5 |
| 671 | Delbridge | 29 | 9 |
| 672 | Stockwell | 29 | 9 |
| 673 | Cameron | 29 | 7 |
| 674 | Coutanche | 29 | 9 |
| 675 | Noone | 29 | 5 |
| 676 | Byrne | 29 | 5 |
| 677 | Lampert | 29 | 7 |
| 678 | Athaide | 29 | 7 |
| 679 | Holliday | 29 | 8 |
| 680 | Laker | 29 | 5 |
| 681 | Lynch | 29 | 5 |
| 682 | Webster | 29 | 7 |
| 683 | Grantham | 29 | 8 |
| 684 | Titterington | 29 | 12 |
| 685 | Tough | 29 | 5 |
| 686 | Le marquand | 29 | 11 |
| 687 | Smyth | 29 | 5 |
| 688 | Kerr | 29 | 4 |
| 689 | Buckingham | 29 | 10 |
| 690 | Cross | 29 | 5 |
| 691 | Dewsnap | 29 | 7 |
| 692 | Shand | 29 | 5 |
| 693 | Muir | 29 | 4 |
| 694 | Dorrity | 29 | 7 |
| 695 | Backhouse | 29 | 9 |
| 696 | Tracey | 29 | 6 |
| 697 | Gordon | 29 | 6 |
| 698 | Bassford | 29 | 8 |
| 699 | Ashdown | 29 | 7 |
| 700 | Coles | 29 | 5 |
| 701 | Fawcett | 29 | 7 |
| 702 | Guillou | 29 | 7 |
| 703 | Barrett | 29 | 7 |
| 704 | Gilmour | 29 | 7 |
| 705 | Austin | 29 | 6 |
| 706 | Goubert | 29 | 7 |
| 707 | Chester | 29 | 7 |
| 708 | Steer | 29 | 5 |
| 709 | Hugo | 29 | 4 |
| 710 | Cummins | 29 | 7 |
| 711 | Topley | 29 | 6 |
| 712 | Mcdonald | 29 | 8 |
| 713 | Womersley | 29 | 9 |
| 714 | Elmy | 29 | 4 |
| 715 | Brook | 29 | 5 |
| 716 | Kumar | 29 | 5 |
| 717 | Lister | 29 | 6 |
| 718 | Alexander | 29 | 9 |
| 719 | Burtenshaw | 29 | 10 |
| 720 | Richings | 29 | 8 |
| 721 | Booth | 29 | 5 |
| 722 | Glanfield | 22 | 9 |
| 723 | Button | 22 | 6 |
| 724 | Bousfield | 22 | 9 |
| 725 | Brassell | 22 | 8 |
| 726 | Crook | 22 | 5 |
| 727 | Decarteret | 22 | 10 |
| 728 | Gavet | 22 | 5 |
| 729 | Weatherburn | 22 | 11 |
| 730 | Durham | 22 | 6 |
| 731 | Beaumont | 22 | 8 |
| 732 | Ayres | 22 | 5 |
