Os apelidos são uma forma importante de identidade e pertencimento cultural em qualquer sociedade. No Território Palestino, encontra-se uma grande diversidade de apelidos, que refletem a história e as tradições dos seus habitantes. Neste artigo, exploramos os apelidos mais comuns de Território Palestino e o que eles dizem sobre a cultura e a identidade deste povo.
| Classificação | Sobrenome | Incidente | Letras |
|---|---|---|---|
| 1 | Awad | 33126 | 4 |
| 2 | Al najjar | 24187 | 9 |
| 3 | El masry | 22272 | 8 |
| 4 | Odeh | 20937 | 4 |
| 5 | Hamdan | 20168 | 6 |
| 6 | Saleh | 17509 | 5 |
| 7 | Al khatib | 16233 | 9 |
| 8 | Shaheen | 16227 | 7 |
| 9 | Mansour | 16165 | 7 |
| 10 | Mousa | 14883 | 5 |
| 11 | Ahmed | 14728 | 5 |
| 12 | Yassin | 14074 | 6 |
| 13 | Hamad | 13978 | 5 |
| 14 | Salama | 13432 | 6 |
| 15 | Eisaa | 13209 | 5 |
| 16 | Dawood | 13134 | 6 |
| 17 | Salah | 12898 | 5 |
| 18 | Hussein | 12823 | 7 |
| 19 | Hassan | 12785 | 6 |
| 20 | Abdullah | 12644 | 8 |
| 21 | Hammad | 12442 | 6 |
| 22 | Suleiman | 12407 | 8 |
| 23 | Shehadeh | 12072 | 8 |
| 24 | El shaer | 11145 | 8 |
| 25 | Abed | 10671 | 4 |
| 26 | Taha | 10510 | 4 |
| 27 | Zaaroub | 10423 | 7 |
| 28 | Ashour | 10412 | 6 |
| 29 | Nassar | 10342 | 6 |
| 30 | Hamouda | 10297 | 7 |
| 31 | Saad | 10216 | 4 |
| 32 | Al astal | 10044 | 8 |
| 33 | Jaradat | 9838 | 7 |
| 34 | Ayad | 9827 | 4 |
| 35 | Ali | 9793 | 3 |
| 36 | Khalil | 9780 | 6 |
| 37 | Amr | 9747 | 3 |
| 38 | Basharat | 9425 | 8 |
| 39 | Ibrahim | 9325 | 7 |
| 40 | Salem | 9187 | 5 |
| 41 | Zaid | 9149 | 4 |
| 42 | Jaber | 9124 | 5 |
| 43 | Alyan | 9083 | 5 |
| 44 | Rabie | 9040 | 5 |
| 45 | Gabr | 8971 | 4 |
| 46 | Obaid | 8766 | 5 |
| 47 | Mohamed | 8702 | 7 |
| 48 | Omar | 8374 | 4 |
| 49 | Musleh | 8296 | 6 |
| 50 | Daraghmeh | 8280 | 9 |
| 51 | Khatib | 8258 | 6 |
| 52 | Hegazy | 8003 | 6 |
| 53 | Ghanim | 7916 | 6 |
| 54 | Qasim | 7690 | 5 |
| 55 | Bani odeh | 7603 | 9 |
| 56 | Ismail | 7447 | 6 |
| 57 | Qadeeh | 7426 | 6 |
| 58 | Abou ali | 7382 | 8 |
| 59 | Abu bakr | 7361 | 8 |
| 60 | Zidan | 7265 | 5 |
| 61 | Hamed | 7204 | 5 |
| 62 | Salman | 7195 | 6 |
| 63 | Jouda | 6961 | 5 |
| 64 | Darwish | 6862 | 7 |
| 65 | Dweikat | 6855 | 7 |
| 66 | El sherif | 6840 | 9 |
| 67 | Sobeeh | 6808 | 6 |
| 68 | Najjar | 6808 | 6 |
| 69 | Amer | 6787 | 4 |
| 70 | Nasser | 6746 | 6 |
| 71 | Badr | 6711 | 4 |
| 72 | El madhoun | 6701 | 10 |
| 73 | Al natsheh | 6671 | 10 |
| 74 | Matar | 6668 | 5 |
| 75 | Barakat | 6595 | 7 |
| 76 | Nasr | 6568 | 4 |
| 77 | Mostafa | 6567 | 7 |
| 78 | Al farra | 6561 | 8 |
| 79 | Khader | 6509 | 6 |
| 80 | El aga | 6490 | 6 |
| 81 | Yousef | 6463 | 6 |
| 82 | Radwan | 6374 | 6 |
| 83 | Abu al-rab | 6371 | 10 |
| 84 | Siam | 6301 | 4 |
| 85 | Mari | 6266 | 4 |
| 86 | Hamid | 6240 | 5 |
| 87 | Osman | 6230 | 5 |
| 88 | Samara | 6207 | 6 |
| 89 | Al sheikh | 6141 | 9 |
| 90 | Abu odeh | 6127 | 8 |
| 91 | Nofal | 6108 | 5 |
| 92 | Sobh | 5969 | 4 |
| 93 | Adwan | 5812 | 5 |
| 94 | Abu jazar | 5808 | 9 |
| 95 | Al jaabari | 5783 | 10 |
| 96 | Sabah | 5783 | 5 |
| 97 | Saeed | 5783 | 5 |
| 98 | Khalaf | 5707 | 6 |
| 99 | Safi | 5701 | 4 |
| 100 | Ghannam | 5618 | 7 |
| 101 | Sawafet | 5600 | 7 |
| 102 | Eid | 5569 | 3 |
| 103 | Jamal | 5548 | 5 |
| 104 | Mahmoud | 5497 | 7 |
| 105 | Zayed | 5481 | 5 |
| 106 | Younis | 5453 | 6 |
| 107 | El taweel | 5434 | 9 |
| 108 | Hassouna | 5417 | 8 |
| 109 | Assaf | 5404 | 5 |
| 110 | Nazzal | 5387 | 6 |
| 111 | Jarrar | 5384 | 6 |
| 112 | Abou mostafa | 5377 | 12 |
| 113 | Madi | 5359 | 4 |
| 114 | Shaat | 5334 | 5 |
| 115 | Abu taha | 5298 | 8 |
| 116 | Hawtha | 5285 | 6 |
| 117 | Shalalda | 5236 | 8 |
| 118 | Salah el din | 5225 | 12 |
| 119 | Zaqout | 5222 | 6 |
| 120 | Salim | 5221 | 5 |
| 121 | Abu daqah | 5215 | 9 |
| 122 | Shurrab | 5197 | 7 |
| 123 | Abdel aal | 5175 | 9 |
| 124 | Abou omra | 5157 | 9 |
| 125 | Mounaser | 5122 | 8 |
| 126 | Jabareen | 5112 | 8 |
| 127 | Ramadan | 5111 | 7 |
| 128 | Shamasneh | 5094 | 9 |
| 129 | Ghaith | 5077 | 6 |
| 130 | Rayan | 4992 | 5 |
| 131 | Muslim | 4965 | 6 |
| 132 | Abdo | 4936 | 4 |
| 133 | Azzam | 4925 | 5 |
| 134 | Al-qadi | 4920 | 7 |
| 135 | El attar | 4920 | 8 |
| 136 | Al awadh | 4902 | 8 |
| 137 | Attallah | 4862 | 8 |
| 138 | Taqateq | 4819 | 7 |
| 139 | Baraka | 4817 | 6 |
| 140 | Qabha | 4810 | 5 |
| 141 | Afaneh | 4804 | 6 |
| 142 | Assi | 4785 | 4 |
| 143 | El gamal | 4782 | 8 |
| 144 | Abu aram | 4702 | 8 |
| 145 | Hamail | 4701 | 6 |
| 146 | El kahlout | 4695 | 10 |
| 147 | Abed rabbo | 4691 | 10 |
| 148 | Abu deh | 4687 | 7 |
| 149 | Elhamham | 4687 | 8 |
| 150 | Al akkad | 4655 | 8 |
| 151 | Fakih | 4628 | 5 |
| 152 | Kandil | 4621 | 6 |
| 153 | Fayad | 4605 | 5 |
| 154 | Badwan | 4603 | 6 |
| 155 | Abdel hadi | 4603 | 10 |
| 156 | Helis | 4588 | 5 |
| 157 | Ayyash | 4584 | 6 |
| 158 | Diab | 4569 | 4 |
| 159 | Al ashqar | 4543 | 9 |
| 160 | Jibrin | 4501 | 6 |
| 161 | Abouwarda | 4486 | 9 |
| 162 | El hajj | 4402 | 7 |
| 163 | Massoud | 4401 | 7 |
| 164 | Al kafarneh | 4390 | 11 |
| 165 | Abu shrkh | 4382 | 9 |
| 166 | Abu shamaleh | 4376 | 12 |
| 167 | El amour | 4359 | 8 |
| 168 | Rajabi | 4341 | 6 |
| 169 | Badawi | 4308 | 6 |
| 170 | Masry | 4308 | 5 |
| 171 | Haroub | 4296 | 6 |
| 172 | Abu samra | 4242 | 9 |
| 173 | Aboaid | 4232 | 6 |
| 174 | Qeshtah | 4227 | 7 |
| 175 | Zahran | 4226 | 6 |
| 176 | Gamhor | 4203 | 6 |
| 177 | Jabari | 4197 | 6 |
| 178 | Khalifa | 4177 | 7 |
| 179 | Kanaan | 4149 | 6 |
| 180 | Natsheh | 4147 | 7 |
| 181 | El louh | 4135 | 7 |
| 182 | Saqr | 4079 | 4 |
| 183 | Abu obaid | 4076 | 9 |
| 184 | Zkarneh | 4062 | 7 |
| 185 | Shaaban | 4047 | 7 |
| 186 | Muhanna | 4038 | 7 |
| 187 | Melhem | 4029 | 6 |
| 188 | El halaby | 4005 | 9 |
| 189 | Mohsen | 3963 | 6 |
| 190 | Abou zeid | 3963 | 9 |
| 191 | Hanani | 3959 | 6 |
| 192 | Yahya | 3942 | 5 |
| 193 | Jadallah | 3934 | 8 |
| 194 | Abu awad | 3934 | 8 |
| 195 | Akl | 3909 | 3 |
| 196 | Rabayeh | 3883 | 7 |
| 197 | Abou hassan | 3855 | 11 |
| 198 | Hamada | 3842 | 6 |
| 199 | Maslamah | 3831 | 8 |
| 200 | Abdeen | 3829 | 6 |
| 201 | Abu labdah | 3829 | 10 |
| 202 | Jahalin | 3799 | 7 |
| 203 | Abu hilal | 3791 | 9 |
| 204 | Bakr | 3786 | 4 |
| 205 | Alawneh | 3768 | 7 |
| 206 | Omran | 3756 | 5 |
| 207 | Hajjaj | 3734 | 6 |
| 208 | Erekat | 3728 | 6 |
| 209 | Bashir | 3726 | 6 |
| 210 | Abou omar | 3721 | 9 |
| 211 | Salahat | 3696 | 7 |
| 212 | Abou farah | 3687 | 10 |
| 213 | Juma | 3671 | 4 |
| 214 | Zaher | 3662 | 5 |
| 215 | Kamil | 3652 | 5 |
| 216 | Adais | 3648 | 5 |
| 217 | Abou hammad | 3647 | 11 |
| 218 | Halaik | 3612 | 6 |
| 219 | Khattab | 3605 | 7 |
| 220 | El haddad | 3582 | 9 |
| 221 | Abdelkader | 3575 | 10 |
| 222 | Al ghoul | 3568 | 8 |
| 223 | Said | 3566 | 4 |
| 224 | Badran | 3510 | 6 |
| 225 | Asaad | 3475 | 5 |
| 226 | Tmazeh | 3464 | 6 |
| 227 | Mekdad | 3462 | 6 |
| 228 | Qawasmeh | 3460 | 8 |
| 229 | Al hindi | 3452 | 8 |
| 230 | Asfour | 3421 | 6 |
| 231 | Abu jarad | 3418 | 9 |
| 232 | Ayesh | 3416 | 5 |
| 233 | Nasrallah | 3413 | 9 |
| 234 | Debabseh | 3396 | 8 |
| 235 | Rajoub | 3383 | 6 |
| 236 | Ghonaim | 3379 | 7 |
| 237 | El helou | 3372 | 8 |
| 238 | Kallab | 3368 | 6 |
| 239 | Shabir | 3366 | 6 |
| 240 | Choucair | 3364 | 8 |
| 241 | Abou taema | 3342 | 10 |
| 242 | Zioud | 3301 | 5 |
| 243 | Ziadeh | 3288 | 6 |
| 244 | Abdul rahman | 3285 | 12 |
| 245 | Shraim | 3272 | 6 |
| 246 | Al nahhal | 3270 | 9 |
| 247 | Arafat | 3266 | 6 |
| 248 | Dhereh | 3254 | 6 |
| 249 | Ragab | 3253 | 5 |
| 250 | Farouk | 3253 | 6 |
| 251 | Abu arra | 3239 | 8 |
| 252 | Abusnina | 3219 | 8 |
| 253 | Nabhan | 3218 | 6 |
| 254 | El ghalban | 3215 | 10 |
| 255 | Al qawasmeh | 3213 | 11 |
| 256 | Yacoub | 3205 | 6 |
| 257 | Harb | 3203 | 4 |
| 258 | Allan | 3187 | 5 |
| 259 | Ghoban | 3184 | 6 |
| 260 | Al bayouk | 3179 | 9 |
| 261 | Faroun | 3171 | 6 |
| 262 | Barbakh | 3169 | 7 |
| 263 | Al sultan | 3162 | 9 |
| 264 | Sarsour | 3151 | 7 |
| 265 | Al atrash | 3143 | 9 |
| 266 | Fares | 3142 | 5 |
| 267 | Maarouf | 3141 | 7 |
| 268 | Khadour | 3137 | 7 |
| 269 | Hammadah | 3123 | 8 |
| 270 | Dheir | 3106 | 5 |
| 271 | Wahdan | 3085 | 6 |
| 272 | Khamaisah | 3083 | 9 |
| 273 | Hassanein | 3077 | 9 |
| 274 | Al khalidi | 3073 | 10 |
| 275 | Habib | 3073 | 5 |
| 276 | Al shawwa | 3069 | 9 |
| 277 | Sarhan | 3062 | 6 |
| 278 | Faraj | 3035 | 5 |
| 279 | Labd | 3035 | 4 |
| 280 | El sakka | 3019 | 8 |
| 281 | Rehan | 3019 | 5 |
| 282 | Ammar | 3016 | 5 |
| 283 | Dalloul | 3003 | 7 |
| 284 | Al buhaisi | 2996 | 10 |
| 285 | Awadallah | 2994 | 9 |
| 286 | Hamidat | 2986 | 7 |
| 287 | El banna | 2983 | 8 |
| 288 | Al-bazour | 2971 | 9 |
| 289 | Sweety | 2965 | 6 |
| 290 | Abu musa | 2951 | 8 |
| 291 | Al maslamah | 2942 | 11 |
| 292 | Samour | 2935 | 6 |
| 293 | El zaaneen | 2923 | 10 |
| 294 | Kaabneh | 2920 | 7 |
| 295 | Aslim | 2920 | 5 |
| 296 | Zeidat | 2914 | 6 |
| 297 | Shalaby | 2907 | 7 |
| 298 | Abu shaaban | 2901 | 11 |
| 299 | Kouar | 2889 | 5 |
| 300 | Faraj allah | 2887 | 11 |
| 301 | Mahamid | 2880 | 7 |
| 302 | El sayed | 2878 | 8 |
| 303 | Abu zahra | 2878 | 9 |
| 304 | Al shurafa | 2873 | 10 |
| 305 | Ghazal | 2871 | 6 |
| 306 | Saadah | 2865 | 6 |
| 307 | Jawabreh | 2858 | 8 |
| 308 | Fakha | 2856 | 5 |
| 309 | Al akhras | 2855 | 9 |
| 310 | Abou jamea | 2851 | 10 |
| 311 | Al sweiti | 2845 | 9 |
| 312 | Al arja | 2844 | 7 |
| 313 | Abu assi | 2796 | 8 |
| 314 | Aboisha | 2789 | 7 |
| 315 | Rashid | 2789 | 6 |
| 316 | Al manasir | 2782 | 10 |
| 317 | Marar | 2763 | 5 |
| 318 | Tardih | 2749 | 6 |
| 319 | Farhat | 2746 | 6 |
| 320 | Al yaziji | 2745 | 9 |
| 321 | Shreit | 2734 | 6 |
| 322 | Al saadi | 2723 | 8 |
| 323 | Al qassas | 2718 | 9 |
| 324 | Al nabahin | 2710 | 10 |
| 325 | Abou aida | 2709 | 9 |
| 326 | Abbas | 2696 | 5 |
| 327 | Abu hadid | 2692 | 9 |
| 328 | Abu rayan | 2691 | 9 |
| 329 | Kittaneh | 2681 | 8 |
| 330 | Moustahy | 2680 | 8 |
| 331 | Deeb | 2676 | 4 |
| 332 | Drajm | 2666 | 5 |
| 333 | Sheikh | 2659 | 6 |
| 334 | Abou el kheir | 2657 | 13 |
| 335 | Abu hussein | 2655 | 11 |
| 336 | Alwan | 2642 | 5 |
| 337 | Haddad | 2631 | 6 |
| 338 | Al abbadleh | 2622 | 11 |
| 339 | Moheisen | 2595 | 8 |
| 340 | Qeshta | 2585 | 6 |
| 341 | Khudair | 2584 | 7 |
| 342 | Al faqih | 2570 | 8 |
| 343 | Abu sultan | 2568 | 10 |
| 344 | Al harb | 2568 | 7 |
| 345 | Abu zayed | 2564 | 9 |
| 346 | Abou reda | 2556 | 9 |
| 347 | Abou elan | 2555 | 9 |
| 348 | Attieh | 2553 | 6 |
| 349 | Brahma | 2549 | 6 |
| 350 | Oweida | 2539 | 6 |
| 351 | Abou khalil | 2528 | 11 |
| 352 | Al qadrah | 2527 | 9 |
| 353 | Gharib | 2527 | 6 |
| 354 | Khaled | 2526 | 6 |
| 355 | Salhab | 2521 | 6 |
| 356 | Dahir | 2520 | 5 |
| 357 | Shteh | 2503 | 5 |
| 358 | Abu saleh | 2501 | 9 |
| 359 | Tafesh | 2485 | 6 |
| 360 | Mahtseb | 2480 | 7 |
| 361 | Abu salem | 2479 | 9 |
| 362 | Al araj | 2476 | 7 |
| 363 | Nairat | 2461 | 6 |
| 364 | Abu safieh | 2461 | 10 |
| 365 | Kahil | 2460 | 5 |
| 366 | Najm | 2453 | 4 |
| 367 | Al atawneh | 2451 | 10 |
| 368 | Zuban | 2450 | 5 |
| 369 | Al qarnawi | 2450 | 10 |
| 370 | Jendia | 2427 | 6 |
| 371 | Al ashi | 2425 | 7 |
| 372 | Hamidah | 2411 | 7 |
| 373 | Hawamdeh | 2405 | 8 |
| 374 | Barhoum | 2395 | 7 |
| 375 | Abuayash | 2388 | 8 |
| 376 | Qweider | 2387 | 7 |
| 377 | Haurin | 2378 | 6 |
| 378 | Qaraan | 2372 | 6 |
| 379 | Qaysieh | 2371 | 7 |
| 380 | Maali | 2368 | 5 |
| 381 | Daghmash | 2365 | 8 |
| 382 | Ghazzawneh | 2365 | 10 |
| 383 | Sorour | 2364 | 6 |
| 384 | Abu stah | 2364 | 8 |
| 385 | Barham | 2350 | 6 |
| 386 | Abu shawish | 2346 | 11 |
| 387 | Al bashiti | 2335 | 10 |
| 388 | Moutair | 2328 | 7 |
| 389 | Al adham | 2316 | 8 |
| 390 | Abu sobha | 2305 | 9 |
| 391 | Al jabour | 2305 | 9 |
| 392 | Qafeesh | 2304 | 7 |
| 393 | Abdel gawad | 2303 | 11 |
| 394 | Abu hatab | 2303 | 9 |
| 395 | Al rajabi | 2299 | 9 |
| 396 | Nemer | 2291 | 5 |
| 397 | Abou elrab | 2278 | 10 |
| 398 | Abu omar | 2275 | 8 |
| 399 | Baroud | 2273 | 6 |
| 400 | Hashash | 2266 | 7 |
| 401 | Abdel razek | 2252 | 11 |
| 402 | Khalili | 2244 | 7 |
| 403 | Al-qara | 2242 | 7 |
| 404 | Shweiki | 2240 | 7 |
| 405 | Jibril | 2239 | 6 |
| 406 | Farwana | 2232 | 7 |
| 407 | Haraz allah | 2232 | 11 |
| 408 | Nasser al din | 2226 | 13 |
| 409 | El omry | 2225 | 7 |
| 410 | Dweik | 2217 | 5 |
| 411 | Shamlakh | 2214 | 8 |
| 412 | Sammarh | 2198 | 7 |
| 413 | Farah | 2188 | 5 |
| 414 | Sheikh eid | 2179 | 10 |
| 415 | Abuseef | 2178 | 7 |
| 416 | Mubarak | 2177 | 7 |
| 417 | Abu amsha | 2177 | 9 |
| 418 | Abou ghaly | 2172 | 10 |
| 419 | Al shalaldeh | 2172 | 12 |
| 420 | Alqam | 2169 | 5 |
| 421 | Idris | 2162 | 5 |
| 422 | Hanoun | 2161 | 6 |
| 423 | Tayeh | 2150 | 5 |
| 424 | Ghneimat | 2149 | 8 |
| 425 | Qalalouh | 2135 | 8 |
| 426 | Eamalih | 2131 | 7 |
| 427 | El maghraby | 2131 | 11 |
| 428 | Abu turki | 2128 | 9 |
| 429 | Zahedah | 2128 | 7 |
| 430 | Abu tair | 2118 | 8 |
| 431 | Shahwan | 2113 | 7 |
| 432 | Amarna | 2111 | 6 |
| 433 | Muammar | 2108 | 7 |
| 434 | Abu salah | 2096 | 9 |
| 435 | Alhor | 2095 | 5 |
| 436 | Abou haseira | 2091 | 12 |
| 437 | Shawahane | 2088 | 9 |
| 438 | Humaidan | 2085 | 8 |
| 439 | Thabet | 2079 | 6 |
| 440 | Barghouthi | 2074 | 10 |
| 441 | Moutour | 2068 | 7 |
| 442 | Jaafar | 2067 | 6 |
| 443 | Hamamreh | 2065 | 8 |
| 444 | Abusada | 2061 | 7 |
| 445 | Al wahidi | 2060 | 9 |
| 446 | Daraib | 2057 | 6 |
| 447 | Al mashharawi | 2047 | 13 |
| 448 | Ashteh | 2046 | 6 |
| 449 | Murad | 2045 | 5 |
| 450 | Al muhtasib | 2044 | 11 |
| 451 | Fatafet | 2044 | 7 |
| 452 | Aqra | 2043 | 4 |
| 453 | Al safadi | 2035 | 9 |
| 454 | Halawa | 2033 | 6 |
| 455 | Abu halima | 2033 | 10 |
| 456 | Al bilbisi | 2023 | 10 |
| 457 | Abu hamadah | 2022 | 11 |
| 458 | Shalouf | 2021 | 7 |
| 459 | Haji | 2018 | 4 |
| 460 | Al mujaydah | 2016 | 11 |
| 461 | Brik | 2015 | 4 |
| 462 | El shafei | 2013 | 9 |
| 463 | El maghary | 2011 | 10 |
| 464 | Abu rahma | 2009 | 9 |
| 465 | Naeem | 2009 | 5 |
| 466 | Al batsh | 2005 | 8 |
| 467 | Abu arqoub | 2004 | 10 |
| 468 | Al homs | 2003 | 7 |
| 469 | Abdel nabi | 1996 | 10 |
| 470 | Atrash | 1992 | 6 |
| 471 | Akhil | 1986 | 5 |
| 472 | Al aaydi | 1982 | 8 |
| 473 | El hissy | 1976 | 8 |
| 474 | Abu khater | 1975 | 10 |
| 475 | Al dahdouh | 1973 | 10 |
| 476 | Abu zeina | 1971 | 9 |
| 477 | Samoudy | 1971 | 7 |
| 478 | Attawneh | 1966 | 8 |
| 479 | Zain el din | 1959 | 11 |
| 480 | Abu khousa | 1951 | 10 |
| 481 | Radi | 1944 | 4 |
| 482 | Al-kurd | 1943 | 7 |
| 483 | Suwaidan | 1941 | 8 |
| 484 | Thawabteh | 1936 | 9 |
| 485 | Abu rabee | 1929 | 9 |
| 486 | Jafra | 1927 | 5 |
| 487 | El assar | 1925 | 8 |
| 488 | Weshah | 1924 | 6 |
| 489 | Al abayat | 1923 | 9 |
| 490 | Arar | 1923 | 4 |
| 491 | Tawil | 1918 | 5 |
| 492 | Hamarsheh | 1916 | 9 |
| 493 | Sawan | 1914 | 5 |
| 494 | Jubran | 1910 | 6 |
| 495 | Abu nasser | 1910 | 10 |
| 496 | Jneid | 1910 | 5 |
| 497 | Hajjah | 1909 | 6 |
| 498 | Sultan | 1908 | 6 |
| 499 | Zamara | 1900 | 6 |
| 500 | El shami | 1897 | 8 |
| 501 | Farihat | 1896 | 7 |
| 502 | Noagha | 1894 | 6 |
| 503 | Al farouk | 1893 | 9 |
| 504 | Sawalha | 1893 | 7 |
| 505 | Abdel latif | 1889 | 11 |
| 506 | Jargon | 1885 | 6 |
| 507 | Skeik | 1878 | 5 |
| 508 | Al ajlah | 1876 | 8 |
| 509 | Abou awad | 1852 | 9 |
| 510 | Abou said | 1848 | 9 |
| 511 | Saker | 1838 | 5 |
| 512 | Bardaih | 1833 | 7 |
| 513 | Al sumairi | 1831 | 10 |
| 514 | Bani fadl | 1824 | 9 |
| 515 | Al shobaki | 1820 | 10 |
| 516 | Tanina | 1818 | 6 |
| 517 | Tawam | 1816 | 5 |
| 518 | Sayed ahmed | 1815 | 11 |
| 519 | El nazal | 1810 | 8 |
| 520 | Shehab | 1803 | 6 |
| 521 | Jafal | 1799 | 5 |
| 522 | Shawamra | 1798 | 8 |
| 523 | Al aqra | 1798 | 7 |
| 524 | Alawi | 1791 | 5 |
| 525 | Al rubaie | 1789 | 9 |
| 526 | Aleamaluh | 1788 | 9 |
| 527 | Al qaisi | 1788 | 8 |
| 528 | Ayoub | 1788 | 5 |
| 529 | Sobihat | 1786 | 7 |
| 530 | Omry | 1780 | 4 |
| 531 | Taleb | 1779 | 5 |
| 532 | Shteiwi | 1778 | 7 |
| 533 | Ridat | 1776 | 5 |
| 534 | Melitat | 1774 | 7 |
| 535 | Al sharafi | 1772 | 10 |
| 536 | Al ajrami | 1764 | 9 |
| 537 | Shalash | 1755 | 7 |
| 538 | Kassab | 1753 | 6 |
| 539 | Atatra | 1752 | 6 |
| 540 | Al amassi | 1745 | 9 |
| 541 | Abou elia | 1744 | 9 |
| 542 | Ady | 1740 | 3 |
| 543 | Abu salim | 1738 | 9 |
| 544 | Abu ras | 1738 | 7 |
| 545 | Al mabhouh | 1736 | 10 |
| 546 | Sayara | 1736 | 6 |
| 547 | Ashtewy | 1735 | 7 |
| 548 | Hassaneh | 1734 | 8 |
| 549 | Raddad | 1734 | 6 |
| 550 | Harizat | 1731 | 7 |
| 551 | Sidr | 1730 | 4 |
| 552 | Abu sarhan | 1728 | 10 |
| 553 | Shawar | 1727 | 6 |
| 554 | Al amoudi | 1723 | 9 |
| 555 | Arshid | 1721 | 6 |
| 556 | El mahareek | 1720 | 11 |
| 557 | Tabassi | 1720 | 7 |
| 558 | Dick | 1719 | 4 |
| 559 | Sweilem | 1713 | 7 |
| 560 | Abu qubaitah | 1711 | 12 |
| 561 | Zalloum | 1710 | 7 |
| 562 | Sherif | 1707 | 6 |
| 563 | Amira | 1703 | 5 |
| 564 | Haniyeh | 1699 | 7 |
| 565 | Atmiza | 1699 | 6 |
| 566 | Al shamasneh | 1699 | 12 |
| 567 | Al-barim | 1696 | 8 |
| 568 | Massad | 1689 | 6 |
| 569 | Musabeh | 1687 | 7 |
| 570 | Bassah | 1687 | 6 |
| 571 | Khawaja | 1682 | 7 |
| 572 | Abu shaar | 1681 | 9 |
| 573 | Hassoun | 1678 | 7 |
| 574 | Ajour | 1677 | 5 |
| 575 | Dardouna | 1672 | 8 |
| 576 | Murtaja | 1668 | 7 |
| 577 | Al-karaki | 1668 | 9 |
| 578 | Shaabneh | 1667 | 8 |
| 579 | Moqbel | 1667 | 6 |
| 580 | Amtir | 1666 | 5 |
| 581 | Abu hamad | 1665 | 9 |
| 582 | Shatat | 1662 | 6 |
| 583 | Bahr | 1659 | 4 |
| 584 | Al shawamrah | 1656 | 12 |
| 585 | Abu rizk | 1654 | 8 |
| 586 | Rizigat | 1651 | 7 |
| 587 | Sahwail | 1651 | 7 |
| 588 | Mahaher | 1650 | 7 |
| 589 | Redaydeh | 1649 | 8 |
| 590 | El shamaly | 1649 | 10 |
| 591 | Shabaneh | 1648 | 8 |
| 592 | Mahdi | 1646 | 5 |
| 593 | Abou ragab | 1645 | 10 |
| 594 | Zghir | 1642 | 5 |
| 595 | Hassouneh | 1640 | 9 |
| 596 | Abu yousef | 1637 | 10 |
| 597 | Abu sweirh | 1634 | 10 |
| 598 | Mujahid | 1632 | 7 |
| 599 | Doudin | 1630 | 6 |
| 600 | Al shanti | 1622 | 9 |
| 601 | Taraire | 1622 | 7 |
| 602 | Eaysah | 1621 | 6 |
| 603 | El kanoa | 1618 | 8 |
| 604 | Titi | 1613 | 4 |
| 605 | Abu snaimah | 1612 | 11 |
| 606 | Shakarneh | 1611 | 9 |
| 607 | Burgan | 1609 | 6 |
| 608 | Shamali | 1606 | 7 |
| 609 | Sunoub | 1606 | 6 |
| 610 | Abu mohsen | 1601 | 10 |
| 611 | Hendi | 1600 | 5 |
| 612 | Sabaneh | 1598 | 7 |
| 613 | Abu anza | 1598 | 8 |
| 614 | Wafi | 1595 | 4 |
| 615 | Groub | 1591 | 5 |
| 616 | Shaqoura | 1588 | 8 |
| 617 | Mahareq | 1583 | 7 |
| 618 | Aljafra | 1576 | 7 |
| 619 | Haj ali | 1575 | 7 |
| 620 | El hassanat | 1575 | 11 |
| 621 | El tal | 1573 | 6 |
| 622 | Abou lahya | 1571 | 10 |
| 623 | Abou elkass | 1570 | 11 |
| 624 | Marabeh | 1570 | 7 |
| 625 | El khodary | 1568 | 10 |
| 626 | Muhammer | 1562 | 8 |
| 627 | Abou aoun | 1558 | 9 |
| 628 | Badir | 1558 | 5 |
| 629 | Mokat | 1551 | 5 |
| 630 | Jaabeh | 1550 | 6 |
| 631 | Rizk | 1543 | 4 |
| 632 | Al hayek | 1540 | 8 |
| 633 | Abu hamid | 1540 | 9 |
| 634 | Darawshe | 1537 | 8 |
| 635 | Qabajah | 1535 | 7 |
| 636 | Tim | 1535 | 3 |
| 637 | Alsous | 1531 | 6 |
| 638 | Al talbani | 1531 | 10 |
| 639 | Abouhneya | 1529 | 9 |
| 640 | Mishal | 1528 | 6 |
| 641 | Hamdouna | 1527 | 8 |
| 642 | Harsha | 1524 | 6 |
| 643 | Sharona | 1523 | 7 |
| 644 | Zaatarah | 1522 | 8 |
| 645 | Baaloucheh | 1521 | 10 |
| 646 | Fannoun | 1520 | 7 |
| 647 | Shadid | 1517 | 6 |
| 648 | Tamraz | 1517 | 6 |
| 649 | Abdelhak | 1512 | 8 |
| 650 | Badah | 1512 | 5 |
| 651 | Al raqib | 1509 | 8 |
| 652 | Dahlan | 1509 | 6 |
| 653 | Yaghi | 1500 | 5 |
