Papua-Nova Guiné é um país que abriga uma grande diversidade de culturas e tradições. Isso se reflete também em sua população e seus sobrenomes mais comuns, que demonstram a influência dos povos indígenas, bem como a colonização europeia e a presença de imigrantes asiáticos. Neste artigo, faremos uma análise dos apelidos mais populares em Papua-Nova Guiné, mergulhando em sua história e significado para a população local.
Classificação | Sobrenome | Incidente | Letras |
---|---|---|---|
1 | John | 238519 | 4 |
2 | Peter | 181519 | 5 |
3 | Paul | 120946 | 4 |
4 | David | 108827 | 5 |
5 | James | 98569 | 5 |
6 | Thomas | 88599 | 6 |
7 | Joseph | 74606 | 6 |
8 | Simon | 74008 | 5 |
9 | Philip | 71770 | 6 |
10 | Andrew | 67777 | 6 |
11 | Steven | 67696 | 6 |
12 | Jack | 66332 | 4 |
13 | Mark | 65785 | 4 |
14 | Michael | 63615 | 7 |
15 | Robert | 15257 | 6 |
16 | Tom | 14783 | 3 |
17 | Moses | 14736 | 5 |
18 | Joe | 14106 | 3 |
19 | Daniel | 13341 | 6 |
20 | Mathew | 11797 | 6 |
21 | Jacob | 11561 | 5 |
22 | Samuel | 10949 | 6 |
23 | Martin | 9767 | 6 |
24 | Ben | 9538 | 3 |
25 | Luke | 9305 | 4 |
26 | William | 9280 | 7 |
27 | Kaupa | 9100 | 5 |
28 | Timothy | 9015 | 7 |
29 | Samson | 8958 | 6 |
30 | Francis | 8837 | 7 |
31 | Jerry | 8059 | 5 |
32 | Willie | 7779 | 6 |
33 | Anton | 7694 | 5 |
34 | Amos | 7483 | 4 |
35 | Leo | 7257 | 3 |
36 | George | 7233 | 6 |
37 | Sam | 6943 | 3 |
38 | Albert | 6918 | 6 |
39 | Nelson | 6844 | 6 |
40 | Buka | 6840 | 4 |
41 | Wai | 6819 | 3 |
42 | Henry | 6782 | 5 |
43 | Robin | 6516 | 5 |
44 | Jim | 6279 | 3 |
45 | Micheal | 6252 | 7 |
46 | Ken | 5855 | 3 |
47 | Joel | 5619 | 4 |
48 | Jimmy | 5453 | 5 |
49 | Gabriel | 5242 | 7 |
50 | Mek | 5235 | 3 |
51 | Tonny | 5228 | 5 |
52 | Anis | 5198 | 4 |
53 | Kewa | 5188 | 4 |
54 | Kila | 5068 | 4 |
55 | Kua | 5049 | 3 |
56 | Solomon | 5043 | 7 |
57 | Mai | 4984 | 3 |
58 | Apa | 4968 | 3 |
59 | Lucas | 4862 | 5 |
60 | Joshua | 4861 | 6 |
61 | Patrick | 4849 | 7 |
62 | Benny | 4840 | 5 |
63 | Mathias | 4794 | 7 |
64 | Ruben | 4791 | 5 |
65 | Kelly | 4763 | 5 |
66 | Billy | 4743 | 5 |
67 | Rex | 4581 | 3 |
68 | Kama | 4522 | 4 |
69 | Petrus | 4522 | 6 |
70 | Alex | 4325 | 4 |
71 | Maima | 4306 | 5 |
72 | Koi | 4079 | 3 |
73 | Bob | 4077 | 3 |
74 | Tau | 4052 | 3 |
75 | Frank | 4038 | 5 |
76 | Mara | 4003 | 4 |
77 | Vincent | 3976 | 7 |
78 | Stanley | 3949 | 7 |
79 | Wari | 3921 | 4 |
80 | Pius | 3917 | 4 |
81 | Max | 3891 | 3 |
82 | Bill | 3864 | 4 |
83 | Kuri | 3847 | 4 |
84 | Kevin | 3786 | 5 |
85 | Pora | 3771 | 4 |
86 | Tai | 3756 | 3 |
87 | Benjamin | 3696 | 8 |
88 | Alu | 3694 | 3 |
89 | Mondo | 3686 | 5 |
90 | Wanpis | 3613 | 6 |
91 | Mala | 3562 | 4 |
92 | Tony | 3544 | 4 |
93 | Nick | 3521 | 4 |
94 | Sine | 3457 | 4 |
95 | Noah | 3455 | 4 |
96 | Benson | 3455 | 6 |
97 | Kiap | 3338 | 4 |
98 | Roy | 3334 | 3 |
99 | Abraham | 3323 | 7 |
100 | Kai | 3307 | 3 |
101 | Dickson | 3272 | 7 |
102 | Jeffery | 3246 | 7 |
103 | Aron | 3240 | 4 |
104 | Wangi | 3222 | 5 |
105 | Bomai | 3210 | 5 |
106 | Paulus | 3207 | 6 |
107 | Saimon | 3164 | 6 |
108 | Wani | 3151 | 4 |
109 | Morris | 3085 | 6 |
110 | Kapi | 3081 | 4 |
111 | Wilson | 3070 | 6 |
112 | Elias | 3042 | 5 |
113 | Koma | 3037 | 4 |
114 | Otto | 3007 | 4 |
115 | Kale | 2987 | 4 |
116 | Kari | 2986 | 4 |
117 | Jackson | 2981 | 7 |
118 | Danny | 2927 | 5 |
119 | Alois | 2909 | 5 |
120 | Kepa | 2873 | 4 |
121 | Wama | 2860 | 4 |
122 | Levi | 2857 | 4 |
123 | Dominic | 2855 | 7 |
124 | Maino | 2853 | 5 |
125 | Maso | 2850 | 4 |
126 | Opa | 2835 | 3 |
127 | Namba | 2821 | 5 |
128 | Gibson | 2807 | 6 |
129 | Dau | 2788 | 3 |
130 | Nime | 2740 | 4 |
131 | Iso | 2733 | 3 |
132 | Chris | 2710 | 5 |
133 | Wapi | 2690 | 4 |
134 | Kora | 2683 | 4 |
135 | Wesley | 2669 | 6 |
136 | Karo | 2668 | 4 |
137 | Allan | 2646 | 5 |
138 | Dick | 2643 | 4 |
139 | Lukas | 2639 | 5 |
140 | Kenny | 2610 | 5 |
141 | Yako | 2606 | 4 |
142 | Jonathan | 2603 | 8 |
143 | Puri | 2601 | 4 |
144 | Jonah | 2591 | 5 |
145 | Kui | 2586 | 3 |
146 | Johnson | 2582 | 7 |
147 | Siwi | 2578 | 4 |
148 | Goi | 2570 | 3 |
149 | Paraka | 2568 | 6 |
150 | Richard | 2566 | 7 |
151 | Job | 2523 | 3 |
152 | Abel | 2511 | 4 |
153 | Kaman | 2501 | 5 |
154 | Gawi | 2492 | 4 |
155 | Clement | 2491 | 7 |
156 | Edward | 2477 | 6 |
157 | Dama | 2475 | 4 |
158 | Kuman | 2464 | 5 |
159 | Alo | 2452 | 3 |
160 | Issac | 2450 | 5 |
161 | Kopi | 2449 | 4 |
162 | Nason | 2437 | 5 |
163 | Eric | 2420 | 4 |
164 | Tommy | 2399 | 5 |
165 | Gene | 2396 | 4 |
166 | Markus | 2387 | 6 |
167 | Maria | 2383 | 5 |
168 | Titus | 2378 | 5 |
169 | Terry | 2374 | 5 |
170 | Wak | 2372 | 3 |
171 | Lai | 2347 | 3 |
172 | Bonny | 2345 | 5 |
173 | Bal | 2337 | 3 |
174 | Pala | 2304 | 4 |
175 | Mana | 2303 | 4 |
176 | Felix | 2290 | 5 |
177 | Manu | 2279 | 4 |
178 | Kep | 2264 | 3 |
179 | Kundi | 2258 | 5 |
180 | Bai | 2257 | 3 |
181 | Mel | 2254 | 3 |
182 | Kum | 2241 | 3 |
183 | Moka | 2238 | 4 |
184 | Nathan | 2225 | 6 |
185 | Ako | 2225 | 3 |
186 | Willy | 2222 | 5 |
187 | Raymond | 2216 | 7 |
188 | Eka | 2206 | 3 |
189 | Kol | 2205 | 3 |
190 | Kia | 2188 | 3 |
191 | Vagi | 2174 | 4 |
192 | Noel | 2172 | 4 |
193 | Raphael | 2163 | 7 |
194 | Pena | 2145 | 4 |
195 | Raka | 2137 | 4 |
196 | Pawa | 2137 | 4 |
197 | Smith | 2131 | 5 |
198 | Tiki | 2127 | 4 |
199 | Kepas | 2120 | 5 |
200 | Sipa | 2117 | 4 |
201 | Tine | 2115 | 4 |
202 | Gideon | 2113 | 6 |
203 | Charlie | 2113 | 7 |
204 | Umba | 2110 | 4 |
205 | Mond | 2101 | 4 |
206 | Iki | 2092 | 3 |
207 | Wemin | 2083 | 5 |
208 | Saun | 2076 | 4 |
209 | Noki | 2072 | 4 |
210 | Siune | 2060 | 5 |
211 | Arua | 2060 | 4 |
212 | Kei | 2057 | 3 |
213 | Dua | 2041 | 3 |
214 | Poko | 2034 | 4 |
215 | Maki | 2033 | 4 |
216 | Erick | 2032 | 5 |
217 | Kau | 2025 | 3 |
218 | Kumo | 2013 | 4 |
219 | Alua | 2012 | 4 |
220 | Sali | 2011 | 4 |
221 | Wan | 2005 | 3 |
222 | Aina | 1989 | 4 |
223 | Bernard | 1988 | 7 |
224 | Mari | 1987 | 4 |
225 | Ume | 1983 | 3 |
226 | Harry | 1983 | 5 |
227 | Teine | 1981 | 5 |
228 | Ali | 1975 | 3 |
229 | Yama | 1967 | 4 |
230 | Norman | 1962 | 6 |
231 | Kamo | 1960 | 4 |
232 | Alfred | 1945 | 6 |
233 | Waim | 1941 | 4 |
234 | Nema | 1932 | 4 |
235 | Kore | 1925 | 4 |
236 | Kerry | 1911 | 5 |
237 | Kone | 1906 | 4 |
238 | Manda | 1894 | 5 |
239 | Eki | 1893 | 3 |
240 | Kawa | 1892 | 4 |
241 | Konga | 1891 | 5 |
242 | Charles | 1883 | 7 |
243 | Kami | 1881 | 4 |
244 | Korowa | 1870 | 6 |
245 | Silas | 1866 | 5 |
246 | Kara | 1859 | 4 |
247 | Ape | 1856 | 3 |
248 | Boi | 1851 | 3 |
249 | Waine | 1848 | 5 |
250 | Simion | 1843 | 6 |
251 | Win | 1840 | 3 |
252 | Makis | 1840 | 5 |
253 | Yapi | 1839 | 4 |
254 | Morea | 1825 | 5 |
255 | Geno | 1817 | 4 |
256 | Wau | 1816 | 3 |
257 | Brian | 1806 | 5 |
258 | Lawrence | 1803 | 8 |
259 | Komba | 1796 | 5 |
260 | Augustine | 1790 | 9 |
261 | Gena | 1783 | 4 |
262 | Apo | 1776 | 3 |
263 | Laki | 1769 | 4 |
264 | Kawage | 1766 | 6 |
265 | Andy | 1751 | 4 |
266 | Sale | 1748 | 4 |
267 | Mike | 1748 | 4 |
268 | Gore | 1742 | 4 |
269 | Kera | 1736 | 4 |
270 | Sap | 1734 | 3 |
271 | Manga | 1733 | 5 |
272 | Tobias | 1733 | 6 |
273 | Sailas | 1729 | 6 |
274 | Saki | 1724 | 4 |
275 | Yaka | 1723 | 4 |
276 | Peni | 1723 | 4 |
277 | Yawi | 1718 | 4 |
278 | Kagl | 1718 | 4 |
279 | Ame | 1710 | 3 |
280 | Aisi | 1708 | 4 |
281 | Sari | 1707 | 4 |
282 | Haro | 1681 | 4 |
283 | Kupul | 1680 | 5 |
284 | Kuli | 1676 | 4 |
285 | More | 1669 | 4 |
286 | Wali | 1668 | 4 |
287 | Kupa | 1668 | 4 |
288 | Mata | 1662 | 4 |
289 | Las | 1659 | 3 |
290 | Fred | 1653 | 4 |
291 | Oa | 1645 | 2 |
292 | Alphonse | 1642 | 8 |
293 | Tep | 1637 | 3 |
294 | Kela | 1618 | 4 |
295 | Ten | 1617 | 3 |
296 | Yawa | 1617 | 4 |
297 | Rodney | 1616 | 6 |
298 | Mori | 1614 | 4 |
299 | Naime | 1613 | 5 |
300 | Kerowa | 1612 | 6 |
301 | Muli | 1604 | 4 |
302 | Bruno | 1601 | 5 |
303 | Koni | 1586 | 4 |
304 | Moris | 1585 | 5 |
305 | Wena | 1584 | 4 |
306 | Justin | 1581 | 6 |
307 | Sai | 1572 | 3 |
308 | Wesly | 1572 | 5 |
309 | Kuni | 1568 | 4 |
310 | Awi | 1561 | 3 |
311 | Aia | 1560 | 3 |
312 | Kome | 1559 | 4 |
313 | Banabas | 1559 | 7 |
314 | Paki | 1554 | 4 |
315 | Doa | 1552 | 3 |
316 | Darius | 1549 | 6 |
317 | Masa | 1545 | 4 |
318 | Maru | 1543 | 4 |
319 | Laka | 1539 | 4 |
320 | Boas | 1539 | 4 |
321 | Pari | 1537 | 4 |
322 | Bare | 1535 | 4 |
323 | Api | 1532 | 3 |
324 | Bani | 1531 | 4 |
325 | Simeon | 1527 | 6 |
326 | Mol | 1526 | 3 |
327 | Aua | 1523 | 3 |
328 | Asi | 1523 | 3 |
329 | Poka | 1503 | 4 |
330 | Maika | 1498 | 5 |
331 | Kuma | 1495 | 4 |
332 | Arnold | 1493 | 6 |
333 | Anna | 1487 | 4 |
334 | Ila | 1487 | 3 |
335 | Sawa | 1487 | 4 |
336 | Mou | 1484 | 3 |
337 | Jeffry | 1482 | 6 |
338 | Kapa | 1480 | 4 |
339 | Kaki | 1478 | 4 |
340 | Keven | 1473 | 5 |
341 | Bepi | 1469 | 4 |
342 | Koim | 1466 | 4 |
343 | Konia | 1464 | 5 |
344 | Bandi | 1463 | 5 |
345 | Eddie | 1457 | 5 |
346 | Kop | 1456 | 3 |
347 | Gilbert | 1454 | 7 |
348 | Kolo | 1451 | 4 |
349 | Mali | 1450 | 4 |
350 | Bruce | 1448 | 5 |
351 | Palus | 1442 | 5 |
352 | Emos | 1442 | 4 |
353 | Isaac | 1436 | 5 |
354 | Kana | 1435 | 4 |
355 | Sonny | 1432 | 5 |
356 | Waka | 1425 | 4 |
357 | Kom | 1420 | 3 |
358 | Tumu | 1418 | 4 |
359 | Kawi | 1414 | 4 |
360 | Koko | 1412 | 4 |
361 | Dokta | 1409 | 5 |
362 | Gau | 1407 | 3 |
363 | Mare | 1401 | 4 |
364 | Pup | 1401 | 3 |
365 | Mane | 1401 | 4 |
366 | Karu | 1401 | 4 |
367 | Mano | 1388 | 4 |
368 | Kura | 1384 | 4 |
369 | Adam | 1374 | 4 |
370 | Nori | 1372 | 4 |
371 | Kopa | 1371 | 4 |
372 | Tei | 1368 | 3 |
373 | Kaka | 1364 | 4 |
374 | Pais | 1362 | 4 |
375 | Heni | 1360 | 4 |
376 | Marai | 1360 | 5 |
377 | Donald | 1356 | 6 |
378 | Bobby | 1353 | 5 |
379 | Wane | 1351 | 4 |
380 | Herman | 1347 | 6 |
381 | Miria | 1346 | 5 |
382 | Junior | 1338 | 6 |
383 | Gai | 1335 | 3 |
384 | Ani | 1335 | 3 |
385 | Sil | 1333 | 3 |
386 | Lama | 1329 | 4 |
387 | Lapan | 1326 | 5 |
388 | Aisa | 1325 | 4 |
389 | Ango | 1324 | 4 |
390 | Kane | 1323 | 4 |
391 | Yoba | 1322 | 4 |
392 | Jeffrey | 1322 | 7 |
393 | Ronny | 1319 | 5 |
394 | Vele | 1310 | 4 |
395 | Moro | 1302 | 4 |
396 | Sangi | 1301 | 5 |
397 | Dai | 1300 | 3 |
398 | Kuk | 1300 | 3 |
399 | Tanda | 1287 | 5 |
400 | Are | 1285 | 3 |
401 | Vali | 1283 | 4 |
402 | Berry | 1283 | 5 |
403 | Waki | 1282 | 4 |
404 | Kalo | 1274 | 4 |
405 | Pai | 1269 | 3 |
406 | Sent | 1267 | 4 |
407 | Ari | 1262 | 3 |
408 | Leme | 1258 | 4 |
409 | Guan | 1258 | 4 |
410 | Kare | 1256 | 4 |
411 | Maku | 1256 | 4 |
412 | Kondo | 1253 | 5 |
413 | Hosea | 1253 | 5 |
414 | Ivan | 1252 | 4 |
415 | Owa | 1252 | 3 |
416 | Mas | 1249 | 3 |
417 | Aki | 1249 | 3 |
418 | Paka | 1248 | 4 |
419 | Pipi | 1246 | 4 |
420 | Aure | 1243 | 4 |
421 | Emmanuel | 1243 | 8 |
422 | Don | 1242 | 3 |
423 | Koke | 1242 | 4 |
424 | Yap | 1242 | 3 |
425 | Lohia | 1240 | 5 |
426 | Ori | 1240 | 3 |
427 | Koli | 1239 | 4 |
428 | Siki | 1238 | 4 |
429 | Bun | 1237 | 3 |
430 | Mapa | 1235 | 4 |
431 | Yana | 1235 | 4 |
432 | Pale | 1232 | 4 |
433 | Paro | 1232 | 4 |
434 | Yapa | 1232 | 4 |
435 | Mone | 1226 | 4 |
436 | Goro | 1226 | 4 |
437 | Kala | 1222 | 4 |
438 | Yari | 1220 | 4 |
439 | Du | 1217 | 2 |
440 | Bau | 1216 | 3 |
441 | Walo | 1215 | 4 |
442 | Gabi | 1206 | 4 |
443 | Kali | 1197 | 4 |
444 | Kini | 1196 | 4 |
445 | Pok | 1192 | 3 |
446 | August | 1191 | 6 |
447 | Gima | 1191 | 4 |
448 | Kambu | 1190 | 5 |
449 | Kasi | 1187 | 4 |
450 | Pape | 1187 | 4 |
451 | Lau | 1185 | 3 |
452 | Was | 1185 | 3 |
453 | Wanis | 1183 | 5 |
454 | Malai | 1183 | 5 |
455 | Kuna | 1182 | 4 |
456 | Manuel | 1181 | 6 |
457 | Yanda | 1181 | 5 |
458 | Linus | 1181 | 5 |
459 | Pore | 1180 | 4 |
460 | Maine | 1177 | 5 |
461 | Miti | 1177 | 4 |
462 | Moi | 1175 | 3 |
463 | Bari | 1174 | 4 |
464 | Sau | 1174 | 3 |
465 | Tade | 1171 | 4 |
466 | Kais | 1167 | 4 |
467 | Kapu | 1162 | 4 |
468 | Kope | 1162 | 4 |
469 | Ale | 1161 | 3 |
470 | Bui | 1156 | 3 |
471 | Gura | 1154 | 4 |
472 | Pake | 1154 | 4 |
473 | Benard | 1150 | 6 |
474 | Pupu | 1148 | 4 |
475 | Gari | 1147 | 4 |
476 | Sare | 1146 | 4 |
477 | Nou | 1145 | 3 |
478 | Mani | 1139 | 4 |
479 | Kumba | 1136 | 5 |
480 | Nickson | 1135 | 7 |
481 | Langu | 1134 | 5 |
482 | Koki | 1134 | 4 |
483 | Kamane | 1132 | 6 |
484 | Pati | 1131 | 4 |
485 | Saka | 1129 | 4 |
486 | Yai | 1127 | 3 |
487 | Solo | 1127 | 4 |
488 | Masi | 1122 | 4 |
489 | Beno | 1122 | 4 |
490 | Pep | 1121 | 3 |
491 | Angai | 1120 | 5 |
492 | Kape | 1117 | 4 |
493 | Jeff | 1116 | 4 |
494 | Ronald | 1114 | 6 |
495 | Mona | 1111 | 4 |
496 | Victor | 1110 | 6 |
497 | Kuku | 1109 | 4 |
498 | Timon | 1107 | 5 |
499 | Pes | 1105 | 3 |
500 | Awa | 1104 | 3 |
501 | Maia | 1103 | 4 |
502 | Walter | 1095 | 6 |
503 | Pita | 1094 | 4 |
504 | Mambu | 1093 | 5 |
505 | Kon | 1093 | 3 |
506 | Meta | 1087 | 4 |
507 | Mea | 1083 | 3 |
508 | Kapo | 1082 | 4 |
509 | Kenneth | 1076 | 7 |
510 | Bali | 1075 | 4 |
511 | Yani | 1074 | 4 |
512 | Anda | 1072 | 4 |
513 | Mau | 1072 | 3 |
514 | Tari | 1070 | 4 |
515 | Male | 1070 | 4 |
516 | Ande | 1066 | 4 |
517 | Kelo | 1061 | 4 |
518 | Kumai | 1060 | 5 |
519 | Kave | 1059 | 4 |
520 | Dawa | 1059 | 4 |
521 | Kati | 1058 | 4 |
522 | Yala | 1057 | 4 |
523 | Karl | 1056 | 4 |
524 | Bata | 1055 | 4 |
525 | Caspar | 1055 | 6 |
526 | Maina | 1054 | 5 |
527 | Roger | 1053 | 5 |
528 | Manase | 1053 | 6 |
529 | Nare | 1052 | 4 |
530 | Hare | 1051 | 4 |
531 | Mose | 1051 | 4 |
532 | Reu | 1049 | 3 |
533 | Isaiah | 1049 | 6 |
534 | Mong | 1048 | 4 |
535 | Bale | 1048 | 4 |
536 | Kono | 1045 | 4 |
537 | Pepa | 1042 | 4 |
538 | Amai | 1041 | 4 |
539 | Pone | 1039 | 4 |
540 | Papa | 1037 | 4 |
541 | Ray | 1036 | 3 |
542 | Moli | 1033 | 4 |
543 | Pole | 1032 | 4 |
544 | Kori | 1030 | 4 |
545 | Taia | 1028 | 4 |
546 | Kisa | 1028 | 4 |
547 | Kuria | 1026 | 5 |
548 | Bira | 1025 | 4 |
549 | Nicholas | 1022 | 8 |
550 | Ian | 1022 | 3 |
551 | Nale | 1021 | 4 |
552 | Jeremiah | 1019 | 8 |
553 | Nana | 1018 | 4 |
554 | Kuru | 1018 | 4 |
555 | Asa | 1016 | 3 |
556 | Mon | 1015 | 3 |
557 | Yapo | 1015 | 4 |
558 | Wasi | 1015 | 4 |
559 | Kola | 1014 | 4 |
560 | Buna | 1014 | 4 |
561 | Ismael | 1014 | 6 |
562 | Moni | 1009 | 4 |
563 | Marum | 1007 | 5 |
564 | Kimin | 1005 | 5 |
565 | Kunda | 1005 | 5 |
566 | Ole | 1004 | 3 |
567 | Wasa | 1003 | 4 |
568 | Irai | 1000 | 4 |
569 | Napi | 1000 | 4 |
570 | Suma | 1000 | 4 |
571 | Tore | 999 | 4 |
572 | Wala | 999 | 4 |
573 | Anthon | 999 | 6 |
574 | Kamb | 995 | 4 |
575 | Gidion | 994 | 6 |
576 | Pia | 992 | 3 |
577 | Oki | 991 | 3 |
578 | Nicky | 986 | 5 |
579 | Tali | 985 | 4 |
580 | Topa | 985 | 4 |
581 | Nul | 983 | 3 |
582 | Lui | 980 | 3 |
583 | Kay | 979 | 3 |
584 | Mul | 977 | 3 |
585 | Tame | 971 | 4 |
586 | Bana | 970 | 4 |
587 | Dom | 965 | 3 |
588 | Par | 965 | 3 |
589 | Giru | 965 | 4 |
590 | Gini | 964 | 4 |
591 | Tape | 963 | 4 |
592 | Puka | 961 | 4 |
593 | Tomo | 961 | 4 |
594 | Aris | 959 | 4 |
595 | Kun | 957 | 3 |
596 | Ai | 957 | 2 |
597 | Tomas | 956 | 5 |
598 | Pis | 955 | 3 |
599 | Kandi | 955 | 5 |
600 | Philimon | 951 | 8 |
601 | Mora | 950 | 4 |
602 | Tama | 949 | 4 |
603 | Mako | 949 | 4 |
604 | Baki | 947 | 4 |
605 | Kaspar | 946 | 6 |
606 | Aka | 946 | 3 |
607 | Micah | 945 | 5 |
608 | Obert | 944 | 5 |
609 | Jessy | 944 | 5 |
610 | Sem | 944 | 3 |
611 | Mote | 937 | 4 |
612 | Talu | 937 | 4 |
613 | Lapa | 936 | 4 |
614 | Uma | 933 | 3 |
615 | Karis | 930 | 5 |
616 | Peke | 926 | 4 |
617 | Minai | 926 | 5 |
618 | Wap | 926 | 3 |
619 | Kar | 926 | 3 |
620 | Wara | 925 | 4 |
621 | Agua | 924 | 4 |
622 | Kiwa | 924 | 4 |
623 | Bona | 923 | 4 |
624 | Loo | 923 | 3 |
625 | Aro | 920 | 3 |
626 | Kumi | 919 | 4 |
627 | Maka | 918 | 4 |
628 | Wako | 918 | 4 |
629 | Para | 910 | 4 |
630 | Andi | 909 | 4 |
631 | Rose | 907 | 4 |
632 | Duma | 906 | 4 |
633 | Kou | 905 | 3 |
634 | Wal | 904 | 3 |
635 | Ake | 902 | 3 |
636 | Sani | 901 | 4 |
637 | Soma | 901 | 4 |
638 | Wanga | 900 | 5 |
639 | Oscar | 900 | 5 |
640 | Yamba | 900 | 5 |
641 | Lazarus | 899 | 7 |
642 | Ban | 899 | 3 |
643 | Kulu | 898 | 4 |
644 | Kili | 898 | 4 |
645 | Sui | 898 | 3 |
646 | Kamai | 897 | 5 |
647 | Gani | 896 | 4 |
648 | Gerry | 895 | 5 |
649 | Gola | 895 | 4 |
650 | Seth | 894 | 4 |
651 | Teke | 893 | 4 |
652 | Aku | 892 | 3 |
653 | Brown | 892 | 5 |
654 | Aita | 892 | 4 |
655 | Londe | 891 | 5 |
656 | Mawa | 891 | 4 |
657 | Mawi | 891 | 4 |
658 | Kal | 890 | 3 |
659 | Kaip | 890 | 4 |
660 | Tara | 889 | 4 |
661 | Pana | 887 | 4 |
662 | Hendry | 887 | 6 |
663 | Eron | 887 | 4 |
664 | Koro | 884 | 4 |
665 | Enoch | 881 | 5 |
666 | Yoke | 879 | 4 |
667 | Mal | 879 | 3 |
668 | Kula | 877 | 4 |
669 | Ware | 877 | 4 |
670 | Lewa | 875 | 4 |
671 | Tami | 874 | 4 |
672 | So | 874 | 2 |
673 | Manau | 874 | 5 |
674 | Sio | 872 | 3 |
675 | Poke | 871 | 4 |
676 | Marcus | 871 | 6 |
677 | Julius | 870 | 6 |
678 | Wakai | 869 | 5 |
679 | Ricky | 868 | 5 |
680 | Esau | 866 | 4 |
681 | Kuta | 861 | 4 |
682 | Malu | 861 | 4 |
683 | Wally | 860 | 5 |
684 | Agi | 859 | 3 |
685 | Bala | 858 | 4 |
686 | Manai | 854 | 5 |
687 | Tua | 854 | 3 |
688 | Kem | 854 | 3 |
689 | Pea | 853 | 3 |
690 | Pato | 853 | 4 |
691 | Philemon | 851 | 8 |
692 | Kena | 850 | 4 |
693 | Rei | 850 | 3 |
694 | Kele | 849 | 4 |
695 | Enos | 848 | 4 |
696 | Douglas | 847 | 7 |
697 | Ovia | 847 | 4 |
698 | Waso | 846 | 4 |
699 | Taman | 846 | 5 |
700 | Yoko | 844 | 4 |
701 | Reuben | 843 | 6 |
702 | Roman | 842 | 5 |
703 | Monda | 841 | 5 |
704 | Lari | 840 | 4 |
705 | Peng | 839 | 4 |
706 | Pani | 837 | 4 |
707 | Ami | 837 | 3 |
708 | Maya | 835 | 4 |
709 | Anjo | 835 | 4 |
710 | Matias | 835 | 6 |
711 | Mulungu | 834 | 7 |
712 | Kalu | 834 | 4 |
713 | Tim | 834 | 3 |
714 | Taka | 833 | 4 |
715 | Yambu | 833 | 5 |
716 | Kavi | 832 | 4 |
717 | Au | 832 | 2 |
718 | Kaipa | 831 | 5 |
719 | Naki | 831 | 4 |
720 | Kosi | 830 | 4 |
721 | Anthony | 830 | 7 |
722 | Kusa | 829 | 4 |
723 | Dennis | 828 | 6 |
724 | Kove | 827 | 4 |
725 | Keke | 825 | 4 |
726 | Mack | 825 | 4 |
727 | Yali | 823 | 4 |
728 | Hubert | 822 | 6 |
729 | Penny | 821 | 5 |
730 | Guma | 819 | 4 |
731 | Eli | 818 | 3 |
732 | Mika | 817 | 4 |
733 | Tani | 814 | 4 |
734 | Amo | 814 | 3 |
735 | Jona | 814 | 4 |
736 | Yasi | 812 | 4 |
737 | Nande | 811 | 5 |
738 | Israel | 809 | 6 |
739 | Mandi | 809 | 5 |
740 | Nasa | 809 | 4 |
741 | Lome | 808 | 4 |
742 | Nathaniel | 808 | 9 |
743 | Panda | 807 | 5 |
744 | Komo | 807 | 4 |
745 | Mui | 807 | 3 |
746 | Mission | 806 | 7 |
747 | Muri | 806 | 4 |
748 | Topi | 805 | 4 |
749 | Ronnie | 805 | 6 |
750 | Owen | 804 | 4 |
751 | Dot | 803 | 3 |
752 | Elia | 802 | 4 |
753 | Pu | 801 | 2 |
754 | Akai | 801 | 4 |
755 | Sama | 800 | 4 |
756 | Sika | 800 | 4 |
757 | Lembo | 800 | 5 |
758 | Katu | 800 | 4 |
759 | Bubu | 798 | 4 |
760 | Lus | 797 | 3 |
761 | Damien | 796 | 6 |
762 | Manus | 794 | 5 |
763 | Kalai | 794 | 5 |
764 | Christopher | 794 | 11 |
765 | Baule | 793 | 5 |
766 | Soni | 792 | 4 |
767 | Hape | 792 | 4 |
768 | Pope | 791 | 4 |
769 | Hara | 791 | 4 |
770 | Turi | 788 | 4 |
771 | Stephen | 788 | 7 |
772 | Saina | 787 | 5 |
773 | Meli | 787 | 4 |
774 | Kos | 784 | 3 |
775 | Kina | 784 | 4 |
776 | Sep | 783 | 3 |
777 | Robinson | 783 | 8 |
778 | Angi | 783 | 4 |
779 | Aru | 782 | 3 |
780 | Wano | 781 | 4 |
781 | Tale | 780 | 4 |
782 | Kume | 780 | 4 |
783 | Wake | 779 | 4 |
784 | Mango | 779 | 5 |
785 | Mary | 778 | 4 |
786 | Tepi | 778 | 4 |
787 | Tano | 778 | 4 |
788 | Olmi | 778 | 4 |
789 | Ata | 777 | 3 |
790 | Pel | 777 | 3 |
791 | Amu | 776 | 3 |
792 | Koga | 774 | 4 |
793 | Kas | 773 | 3 |
794 | Demas | 771 | 5 |
795 | Sere | 771 | 4 |
796 | Uri | 770 | 3 |
797 | Marabe | 770 | 6 |
798 | Kake | 770 | 4 |
799 | Lun | 770 | 3 |
800 | Boli | 769 | 4 |
801 | Nari | 769 | 4 |
802 | Ku | 768 | 2 |
803 | Saul | 768 | 4 |
804 | Graham | 766 | 6 |
805 | Boni | 766 | 4 |
806 | Kuno | 764 | 4 |
807 | Laho | 764 | 4 |
808 | Wambi | 764 | 5 |
809 | Ezekiel | 764 | 7 |
810 | Kondi | 763 | 5 |
811 | Gala | 763 | 4 |
812 | Livai | 763 | 5 |
