Gabão, um país localizado na costa oeste da África Central, é composto por uma população multiétnica e diversa. Entre as muitas características culturais que diferenciam os grupos étnicos do Gabão, está a importância dos apelidos. Os apelidos ajudam a identificar as origens e as tradições de cada pessoa, sendo algumas vezes passados de geração em geração. Neste artigo, exploraremos os sobrenomes mais comuns do Gabão, oferecendo uma visão geral dos nomes de família mais prevalecentes e as histórias por trás deles.
| Classificação | Sobrenome | Incidente | Letras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ndong | 33184 | 5 |
| 2 | Koumba | 27331 | 6 |
| 3 | Nguema | 25191 | 6 |
| 4 | Mba | 23724 | 3 |
| 5 | Moussavou | 22987 | 9 |
| 6 | Mboumba | 22936 | 7 |
| 7 | Ondo | 22005 | 4 |
| 8 | Mengue | 21347 | 6 |
| 9 | Ntsame | 18995 | 6 |
| 10 | Obame | 17581 | 5 |
| 11 | Obiang | 16845 | 6 |
| 12 | Nze | 12495 | 3 |
| 13 | Maganga | 11670 | 7 |
| 14 | Mombo | 11013 | 5 |
| 15 | Mbadinga | 10912 | 8 |
| 16 | Ada | 10623 | 3 |
| 17 | Nzamba | 9700 | 6 |
| 18 | Nziengui | 9195 | 8 |
| 19 | Obone | 9004 | 5 |
| 20 | Ella | 8954 | 4 |
| 21 | Essono | 8954 | 6 |
| 22 | Moussounda | 8740 | 10 |
| 23 | Eyang | 8498 | 5 |
| 24 | Boussougou | 8487 | 10 |
| 25 | Angue | 8094 | 5 |
| 26 | Mihindou | 8083 | 8 |
| 27 | Bekale | 7982 | 6 |
| 28 | Ngoma | 7740 | 5 |
| 29 | Andeme | 7689 | 6 |
| 30 | Mezui | 7628 | 5 |
| 31 | Ntoutoume | 7477 | 9 |
| 32 | Minko | 7335 | 5 |
| 33 | Mve | 7275 | 3 |
| 34 | Okome | 7123 | 5 |
| 35 | Bouanga | 7022 | 7 |
| 36 | Mavoungou | 7022 | 9 |
| 37 | Kombila | 6972 | 7 |
| 38 | Ovono | 6930 | 5 |
| 39 | Abessolo | 6517 | 8 |
| 40 | Kassa | 6424 | 5 |
| 41 | Assoumou | 6214 | 8 |
| 42 | Mounguengui | 6012 | 11 |
| 43 | Moundounga | 5911 | 10 |
| 44 | Zang | 5817 | 4 |
| 45 | Ibinga | 5759 | 6 |
| 46 | Mbina | 5709 | 5 |
| 47 | Mouele | 5709 | 6 |
| 48 | Moutsinga | 5608 | 9 |
| 49 | Edou | 5456 | 4 |
| 50 | Oyane | 5052 | 5 |
| 51 | Mouloungui | 5052 | 10 |
| 52 | Meye | 4907 | 4 |
| 53 | Pambou | 4799 | 6 |
| 54 | Mintsa | 4648 | 6 |
| 55 | Ngoua | 4648 | 5 |
| 56 | Boulingui | 4648 | 9 |
| 57 | Komba | 4547 | 5 |
| 58 | Allogo | 4496 | 6 |
| 59 | Manfoumbi | 4446 | 9 |
| 60 | Ogandaga | 4446 | 8 |
| 61 | Makaya | 4294 | 6 |
| 62 | Bignoumba | 4294 | 9 |
| 63 | Nzengue | 4193 | 7 |
| 64 | Mayombo | 4193 | 7 |
| 65 | Matsanga | 4143 | 8 |
| 66 | Mouity | 4092 | 6 |
| 67 | Oye | 4047 | 3 |
| 68 | Nzang | 3946 | 5 |
| 69 | Avomo | 3844 | 5 |
| 70 | Mekui | 3840 | 5 |
| 71 | Maroundou | 3738 | 9 |
| 72 | Edzang | 3688 | 6 |
| 73 | Mamboundou | 3688 | 10 |
| 74 | Assengone | 3637 | 9 |
| 75 | Bouassa | 3637 | 7 |
| 76 | Nkoghe | 3637 | 6 |
| 77 | Ndombi | 3587 | 6 |
| 78 | Bibang | 3541 | 6 |
| 79 | Medza | 3536 | 5 |
| 80 | Nyangui | 3536 | 7 |
| 81 | Mbourou | 3486 | 7 |
| 82 | Eyi | 3486 | 3 |
| 83 | Mendome | 3385 | 7 |
| 84 | Engone | 3385 | 6 |
| 85 | Bivigou | 3385 | 7 |
| 86 | Mabika | 3334 | 6 |
| 87 | Avome | 3284 | 5 |
| 88 | Biloghe | 3284 | 7 |
| 89 | Zue | 3284 | 3 |
| 90 | Emane | 3233 | 5 |
| 91 | Ogoula | 3233 | 6 |
| 92 | Mapangou | 3132 | 8 |
| 93 | Mabiala | 3031 | 7 |
| 94 | Obono | 2985 | 5 |
| 95 | Lendoye | 2981 | 7 |
| 96 | Mbang | 2934 | 5 |
| 97 | Nang | 2934 | 4 |
| 98 | Nzue | 2930 | 4 |
| 99 | Ebang | 2883 | 5 |
| 100 | Nzigou | 2880 | 6 |
| 101 | Bongo | 2833 | 5 |
| 102 | Asseko | 2829 | 6 |
| 103 | Pambo | 2829 | 5 |
| 104 | Mbeng | 2829 | 5 |
| 105 | Makosso | 2779 | 7 |
| 106 | Onanga | 2779 | 6 |
| 107 | Mondjo | 2779 | 6 |
| 108 | Ndongo | 2681 | 6 |
| 109 | Owono | 2529 | 5 |
| 110 | Nguimbi | 2526 | 7 |
| 111 | Mouanda | 2526 | 7 |
| 112 | Nsa | 2479 | 3 |
| 113 | Ango | 2479 | 4 |
| 114 | Massala | 2475 | 7 |
| 115 | Nzaou | 2475 | 5 |
| 116 | Ndembi | 2475 | 6 |
| 117 | Oyono | 2428 | 5 |
| 118 | Matamba | 2425 | 7 |
| 119 | Ibouanga | 2425 | 8 |
| 120 | Manga | 2378 | 5 |
| 121 | Kengue | 2374 | 6 |
| 122 | Nfono | 2327 | 5 |
| 123 | Mouketou | 2324 | 8 |
| 124 | Moukagni | 2324 | 8 |
| 125 | Menie | 2273 | 5 |
| 126 | Benga | 2226 | 5 |
| 127 | Taty | 2223 | 4 |
| 128 | Bouka | 2223 | 5 |
| 129 | Mbou | 2223 | 4 |
| 130 | Okomo | 2175 | 5 |
| 131 | Ndinga | 2122 | 6 |
| 132 | Ndiaye | 2074 | 6 |
| 133 | Mbele | 2071 | 5 |
| 134 | Diallo | 2023 | 6 |
| 135 | Sima | 2023 | 4 |
| 136 | Mbenga | 2021 | 6 |
| 137 | Akue | 1970 | 4 |
| 138 | Ambourouet | 1970 | 10 |
| 139 | Nse | 1922 | 3 |
| 140 | Nkoma | 1920 | 5 |
| 141 | Mouanga | 1920 | 7 |
| 142 | Makita | 1920 | 6 |
| 143 | Mbongo | 1869 | 6 |
| 144 | Mamfoumbi | 1869 | 9 |
| 145 | Ngomo | 1770 | 5 |
| 146 | Tchibinda | 1768 | 9 |
| 147 | Anguilet | 1768 | 8 |
| 148 | Mikala | 1768 | 6 |
| 149 | Safou | 1768 | 5 |
| 150 | Makanga | 1718 | 7 |
| 151 | Jean | 1669 | 4 |
| 152 | Pemba | 1667 | 5 |
| 153 | Biveghe | 1667 | 7 |
| 154 | Mboulou | 1617 | 7 |
| 155 | Bella | 1518 | 5 |
| 156 | Ngoulou | 1516 | 7 |
| 157 | Ngolo | 1516 | 5 |
| 158 | Diop | 1467 | 4 |
| 159 | Traore | 1467 | 6 |
| 160 | Abaga | 1467 | 5 |
| 161 | Evouna | 1465 | 6 |
| 162 | Loundou | 1465 | 7 |
| 163 | Samba | 1416 | 5 |
| 164 | Yeno | 1415 | 4 |
| 165 | Meyo | 1366 | 4 |
| 166 | Moukala | 1364 | 7 |
| 167 | Nkoulou | 1364 | 7 |
| 168 | Nkolo | 1364 | 5 |
| 169 | Moudouma | 1364 | 8 |
| 170 | Abegue | 1315 | 6 |
| 171 | Youbi | 1315 | 5 |
| 172 | Nnang | 1315 | 5 |
| 173 | Divassa | 1314 | 7 |
| 174 | Ilama | 1314 | 5 |
| 175 | Ossavou | 1314 | 7 |
| 176 | Engonga | 1265 | 7 |
| 177 | Eyene | 1265 | 5 |
| 178 | Moungala | 1263 | 8 |
| 179 | Nguele | 1263 | 6 |
| 180 | Megne | 1263 | 5 |
| 181 | Azizet | 1263 | 6 |
| 182 | Ona | 1263 | 3 |
| 183 | Nsi | 1214 | 3 |
| 184 | Coulibaly | 1214 | 9 |
| 185 | Pongui | 1212 | 6 |
| 186 | Yembi | 1212 | 5 |
| 187 | Poaty | 1212 | 5 |
| 188 | Ngari | 1212 | 5 |
| 189 | Ze | 1212 | 2 |
| 190 | Engo | 1163 | 4 |
| 191 | Mensah | 1163 | 6 |
| 192 | Bouyou | 1162 | 6 |
| 193 | Bounda | 1162 | 6 |
| 194 | Nyama | 1162 | 5 |
| 195 | Nganga | 1113 | 6 |
| 196 | Ndo | 1111 | 3 |
| 197 | Mouandza | 1111 | 8 |
| 198 | Mboumbou | 1111 | 8 |
| 199 | Zogo | 1111 | 4 |
| 200 | Tonda | 1062 | 5 |
| 201 | Barry | 1062 | 5 |
| 202 | Massamba | 1062 | 8 |
| 203 | Ngadi | 1062 | 5 |
| 204 | Oke | 1062 | 3 |
| 205 | Bikie | 1062 | 5 |
| 206 | Moussa | 1062 | 6 |
| 207 | Madama | 1062 | 6 |
| 208 | Nkogo | 1062 | 5 |
| 209 | Beka | 1061 | 4 |
| 210 | Ndomba | 1061 | 6 |
| 211 | Loembe | 1061 | 6 |
| 212 | Magaya | 1061 | 6 |
| 213 | Owanga | 1061 | 6 |
| 214 | Be | 1012 | 2 |
| 215 | Ba | 1012 | 2 |
| 216 | Ngui | 1012 | 4 |
| 217 | Mabounda | 1010 | 8 |
| 218 | Kanga | 961 | 5 |
| 219 | Okoue | 960 | 5 |
| 220 | Nombo | 960 | 5 |
| 221 | Kinga | 960 | 5 |
| 222 | Renamy | 960 | 6 |
| 223 | Tchikaya | 960 | 8 |
| 224 | Essomeyo | 960 | 8 |
| 225 | Abeng | 960 | 5 |
| 226 | Vouma | 960 | 5 |
| 227 | Bindang | 911 | 7 |
| 228 | Kouma | 911 | 5 |
| 229 | Angone | 911 | 6 |
| 230 | Bah | 911 | 3 |
| 231 | Nzambi | 911 | 6 |
| 232 | Barro | 911 | 5 |
| 233 | Moto | 911 | 4 |
| 234 | Cisse | 911 | 5 |
| 235 | Jaber | 911 | 5 |
| 236 | Badinga | 909 | 7 |
| 237 | Moussodji | 909 | 9 |
| 238 | Ngome | 909 | 5 |
| 239 | Akouma | 909 | 6 |
| 240 | Ayito | 909 | 5 |
| 241 | Messa | 860 | 5 |
| 242 | Diouf | 860 | 5 |
| 243 | Niang | 860 | 5 |
| 244 | Ayong | 860 | 5 |
| 245 | Câmara | 859 | 6 |
| 246 | Bakita | 859 | 6 |
| 247 | Nembe | 859 | 5 |
| 248 | Ngwa | 859 | 4 |
| 249 | Mbia | 859 | 4 |
| 250 | Anguile | 859 | 7 |
| 251 | Boukinda | 859 | 8 |
| 252 | Pango | 859 | 5 |
| 253 | Akele | 859 | 5 |
| 254 | Ngo | 809 | 3 |
| 255 | Mohamed | 809 | 7 |
| 256 | Rodrigue | 809 | 8 |
| 257 | Toure | 809 | 5 |
| 258 | Sow | 809 | 3 |
| 259 | Mamadou | 809 | 7 |
| 260 | Sidibe | 809 | 6 |
| 261 | Marie | 809 | 5 |
| 262 | Bayonne | 809 | 7 |
| 263 | Diawara | 809 | 7 |
| 264 | Mbatchi | 808 | 7 |
| 265 | Ngounou | 808 | 7 |
| 266 | Kiki | 808 | 4 |
| 267 | Loemba | 808 | 6 |
| 268 | Boungou | 808 | 7 |
| 269 | Nongo | 808 | 5 |
| 270 | Banga | 759 | 5 |
| 271 | Ayang | 759 | 5 |
| 272 | Mayi | 759 | 4 |
| 273 | Sylla | 759 | 5 |
| 274 | Pierre | 759 | 6 |
| 275 | Ondeno | 758 | 6 |
| 276 | Issanga | 758 | 7 |
| 277 | Mbani | 758 | 5 |
| 278 | Andong | 758 | 6 |
| 279 | Biye | 758 | 4 |
| 280 | Ngouoni | 758 | 7 |
| 281 | Assele | 758 | 6 |
| 282 | Mouelet | 758 | 7 |
| 283 | Ndouna | 758 | 6 |
| 284 | Posso | 708 | 5 |
| 285 | Ayo | 708 | 3 |
| 286 | Mouissi | 708 | 7 |
| 287 | Moure | 708 | 5 |
| 288 | Ngono | 707 | 5 |
| 289 | Moanda | 707 | 6 |
| 290 | Mboungou | 707 | 8 |
| 291 | Moundanga | 707 | 9 |
| 292 | Iwenga | 707 | 6 |
| 293 | Zeng | 658 | 4 |
| 294 | Issa | 658 | 4 |
| 295 | Sall | 658 | 4 |
| 296 | Ali | 658 | 3 |
| 297 | Bie | 658 | 3 |
| 298 | Ibrahim | 658 | 7 |
| 299 | Ossa | 658 | 4 |
| 300 | Lomba | 658 | 5 |
| 301 | Bamba | 658 | 5 |
| 302 | Yaba | 657 | 4 |
| 303 | Nnegue | 657 | 6 |
| 304 | Ivala | 657 | 5 |
| 305 | Bissa | 657 | 5 |
| 306 | Okili | 657 | 5 |
| 307 | Akaga | 657 | 5 |
| 308 | Loembet | 657 | 7 |
| 309 | Meyong | 657 | 6 |
| 310 | Ngonde | 607 | 6 |
| 311 | Sama | 607 | 4 |
| 312 | Dia | 607 | 3 |
| 313 | Moreau | 607 | 6 |
| 314 | Kombe | 607 | 5 |
| 315 | Landry | 607 | 6 |
| 316 | Arnaud | 607 | 6 |
| 317 | Abou | 607 | 4 |
| 318 | Berre | 607 | 5 |
| 319 | Simba | 607 | 5 |
| 320 | Abang | 607 | 5 |
| 321 | Ngaka | 606 | 5 |
| 322 | Evina | 606 | 5 |
| 323 | Essola | 606 | 6 |
| 324 | Mboma | 606 | 5 |
| 325 | Mbama | 606 | 5 |
| 326 | Tsoungui | 606 | 8 |
| 327 | Messan | 606 | 6 |
| 328 | Moutou | 606 | 6 |
| 329 | Ibala | 606 | 5 |
| 330 | Ziza | 606 | 4 |
| 331 | Adamou | 606 | 6 |
| 332 | Pangou | 606 | 6 |
| 333 | Mbouity | 606 | 7 |
| 334 | Nzinga | 606 | 6 |
| 335 | Nna | 606 | 3 |
| 336 | Mbika | 606 | 5 |
| 337 | Padonou | 556 | 7 |
| 338 | Malamba | 556 | 7 |
| 339 | Mpemba | 556 | 6 |
| 340 | Arondo | 556 | 6 |
| 341 | Messi | 556 | 5 |
| 342 | Tsono | 556 | 5 |
| 343 | Mahanga | 556 | 7 |
| 344 | Ngondo | 556 | 6 |
| 345 | Boukila | 556 | 7 |
| 346 | Thiam | 556 | 5 |
| 347 | Sissoko | 556 | 7 |
| 348 | Ouedraogo | 556 | 9 |
| 349 | Mambou | 556 | 6 |
| 350 | Poba | 556 | 4 |
| 351 | Mbanda | 556 | 6 |
| 352 | Bang | 556 | 4 |
| 353 | Ayingono | 556 | 8 |
| 354 | Tsimba | 556 | 6 |
| 355 | Maïssa | 556 | 6 |
| 356 | Aba | 556 | 3 |
| 357 | Kone | 556 | 4 |
| 358 | Bilogo | 556 | 6 |
| 359 | Singh | 556 | 5 |
| 360 | Demba | 556 | 5 |
| 361 | Ongala | 556 | 6 |
| 362 | Ntolo | 556 | 5 |
| 363 | Moro | 556 | 4 |
| 364 | Fouty | 556 | 5 |
| 365 | Nzahou | 556 | 6 |
| 366 | Assa | 506 | 4 |
| 367 | Sawadogo | 506 | 8 |
| 368 | Keita | 506 | 5 |
| 369 | Alene | 506 | 5 |
| 370 | Malonga | 506 | 7 |
| 371 | Zong | 506 | 4 |
| 372 | Bello | 506 | 5 |
| 373 | Nana | 506 | 4 |
| 374 | Zeh | 506 | 3 |
| 375 | Baba | 506 | 4 |
| 376 | Mbaye | 506 | 5 |
| 377 | Tomo | 506 | 4 |
| 378 | Sarr | 506 | 4 |
| 379 | Saint | 506 | 5 |
| 380 | Paga | 506 | 4 |
| 381 | Damas | 506 | 5 |
| 382 | Ebe | 506 | 3 |
| 383 | Konate | 506 | 6 |
| 384 | Fotso | 506 | 5 |
| 385 | Ngamba | 505 | 6 |
| 386 | Mayele | 505 | 6 |
| 387 | Kombo | 505 | 5 |
| 388 | Nseghe | 505 | 6 |
| 389 | Ndouma | 505 | 6 |
| 390 | Bengono | 505 | 7 |
| 391 | Adzabe | 505 | 6 |
| 392 | Ilembe | 505 | 6 |
| 393 | Okongo | 505 | 6 |
| 394 | Dossou | 505 | 6 |
| 395 | Okoua | 505 | 5 |
| 396 | Mangala | 505 | 7 |
| 397 | Ngongo | 505 | 6 |
| 398 | Pembe | 505 | 5 |
| 399 | Sougou | 505 | 6 |
| 400 | Niangui | 505 | 7 |
| 401 | Tembe | 455 | 5 |
| 402 | Seck | 455 | 4 |
| 403 | Mandja | 455 | 6 |
| 404 | Leboussi | 455 | 8 |
| 405 | Paraiso | 455 | 7 |
| 406 | Mondo | 455 | 5 |
| 407 | Bouchard | 455 | 8 |
| 408 | Diarra | 455 | 6 |
| 409 | Mapenda | 455 | 7 |
| 410 | Moubouassi | 455 | 10 |
| 411 | Massolo | 455 | 7 |
| 412 | Adande | 455 | 6 |
| 413 | Sántos | 455 | 6 |
| 414 | Kouna | 455 | 5 |
| 415 | Ekomo | 455 | 5 |
| 416 | Thierry | 455 | 7 |
| 417 | Kamga | 455 | 5 |
| 418 | Assoko | 455 | 6 |
| 419 | Bouya | 455 | 5 |
| 420 | Ibinda | 455 | 6 |
| 421 | Oliveira | 455 | 8 |
| 422 | Ngoli | 455 | 5 |
| 423 | Tanda | 455 | 5 |
| 424 | Ngounga | 455 | 7 |
| 425 | Lembe | 455 | 5 |
| 426 | Junior | 455 | 6 |
| 427 | Essa | 455 | 4 |
| 428 | Kondo | 455 | 5 |
| 429 | Abdoul | 455 | 6 |
| 430 | Abdou | 455 | 5 |
| 431 | Mintogo | 455 | 7 |
| 432 | Brice | 455 | 5 |
| 433 | Eneme | 455 | 5 |
| 434 | Kane | 455 | 4 |
| 435 | Balde | 455 | 5 |
| 436 | Piga | 455 | 4 |
| 437 | Mounzeo | 455 | 7 |
| 438 | Toung | 455 | 5 |
| 439 | Koffi | 455 | 5 |
| 440 | Mfoumou | 455 | 7 |
| 441 | Mangombi | 455 | 8 |
| 442 | Mata | 455 | 4 |
| 443 | Georges | 455 | 7 |
| 444 | Akono | 455 | 5 |
| 445 | Mangui | 405 | 6 |
| 446 | Diagne | 405 | 6 |
| 447 | Fall | 405 | 4 |
| 448 | Ghandour | 405 | 8 |
| 449 | Monteiro | 405 | 8 |
| 450 | Agbo | 405 | 4 |
| 451 | Franck | 405 | 6 |
| 452 | Boukal | 405 | 6 |
| 453 | Nseng | 405 | 5 |
| 454 | Avaro | 405 | 5 |
| 455 | Wolbert | 405 | 7 |
| 456 | Malonda | 405 | 7 |
| 457 | Alain | 405 | 5 |
| 458 | Beh | 405 | 3 |
| 459 | Leka | 405 | 4 |
| 460 | Fabre | 405 | 5 |
| 461 | Effa | 405 | 4 |
| 462 | Lamba | 405 | 5 |
| 463 | Charbonnier | 405 | 11 |
| 464 | Diba | 405 | 4 |
| 465 | Adam | 405 | 4 |
| 466 | Siby | 405 | 4 |
| 467 | Mbah | 405 | 4 |
| 468 | Daouda | 405 | 6 |
| 469 | Douma | 405 | 5 |
| 470 | Bile | 405 | 4 |
| 471 | Abdoulaye | 405 | 9 |
| 472 | Patrick | 405 | 7 |
| 473 | Wague | 405 | 5 |
| 474 | Ogombe | 404 | 6 |
| 475 | Ngassa | 404 | 6 |
| 476 | Maissa | 404 | 6 |
| 477 | Ngombo | 404 | 6 |
| 478 | Mabala | 404 | 6 |
| 479 | Akakpo | 404 | 6 |
| 480 | Amougou | 404 | 7 |
| 481 | Tsague | 404 | 6 |
| 482 | Obam | 404 | 4 |
| 483 | Ngonga | 404 | 6 |
| 484 | Kondi | 404 | 5 |
| 485 | Mvomo | 404 | 5 |
| 486 | Mangongo | 404 | 8 |
| 487 | Ngouma | 404 | 6 |
| 488 | Essame | 404 | 6 |
| 489 | Ngombe | 404 | 6 |
| 490 | Ndolo | 404 | 5 |
| 491 | Eteno | 404 | 5 |
| 492 | Saizonou | 404 | 8 |
| 493 | Ngoyo | 404 | 5 |
| 494 | Lebondo | 404 | 7 |
| 495 | Tchitombi | 404 | 9 |
| 496 | Ocloo | 404 | 5 |
| 497 | Mpolo | 404 | 5 |
| 498 | André | 404 | 5 |
| 499 | Onguene | 404 | 7 |
| 500 | Ngoumba | 404 | 7 |
| 501 | Eva | 354 | 3 |
| 502 | Loko | 354 | 4 |
| 503 | Nke | 354 | 3 |
| 504 | Kounga | 354 | 6 |
| 505 | Gaye | 354 | 4 |
| 506 | Eric | 354 | 4 |
| 507 | Laurent | 354 | 7 |
| 508 | Olympio | 354 | 7 |
| 509 | Makoundi | 354 | 8 |
| 510 | Agossou | 354 | 7 |
| 511 | Roger | 354 | 5 |
| 512 | Ange | 354 | 4 |
| 513 | Tsoumou | 354 | 7 |
| 514 | Yele | 354 | 4 |
| 515 | Amadou | 354 | 6 |
| 516 | Ngoyi | 354 | 5 |
| 517 | Kebe | 354 | 4 |
| 518 | Yama | 354 | 4 |
| 519 | Anda | 354 | 4 |
| 520 | Mbouala | 354 | 7 |
| 521 | Mestre | 354 | 6 |
| 522 | Koula | 354 | 5 |
| 523 | Essomba | 354 | 7 |
| 524 | Koyo | 354 | 4 |
| 525 | Sika | 354 | 4 |
| 526 | Martial | 354 | 7 |
| 527 | Tsiba | 354 | 5 |
| 528 | Oumar | 354 | 5 |
| 529 | Bouraima | 354 | 8 |
| 530 | Moukengue | 354 | 9 |
| 531 | Moustapha | 354 | 9 |
| 532 | Nembot | 354 | 6 |
| 533 | Sitou | 354 | 5 |
| 534 | Kaba | 354 | 4 |
| 535 | Ondzigui | 354 | 8 |
| 536 | Dowe | 354 | 4 |
| 537 | Abogo | 354 | 5 |
| 538 | Tesse | 354 | 5 |
| 539 | Bonga | 354 | 5 |
| 540 | Mbouma | 354 | 6 |
| 541 | Akanda | 354 | 6 |
| 542 | Ndoulou | 354 | 7 |
| 543 | Nguie | 354 | 5 |
| 544 | Nkorouna | 354 | 8 |
| 545 | Poungui | 354 | 7 |
| 546 | Alaba | 354 | 5 |
| 547 | Herve | 354 | 5 |
| 548 | Ntongono | 354 | 8 |
| 549 | Goma | 354 | 4 |
| 550 | Foutou | 354 | 6 |
| 551 | Mbala | 354 | 5 |
| 552 | Ndoh | 354 | 4 |
| 553 | Ivora | 354 | 5 |
| 554 | Bourdette | 354 | 9 |
| 555 | Zomo | 354 | 4 |
| 556 | Zolo | 354 | 4 |
| 557 | Ondzaghe | 354 | 8 |
| 558 | Teale | 354 | 5 |
| 559 | Nkala | 354 | 5 |
| 560 | Ngali | 354 | 5 |
| 561 | Rousselot | 354 | 9 |
| 562 | Langa | 354 | 5 |
| 563 | Mbe | 354 | 3 |
| 564 | Onana | 354 | 5 |
| 565 | Mombe | 354 | 5 |
| 566 | Yoka | 354 | 4 |
| 567 | Ndao | 354 | 4 |
| 568 | Bita | 354 | 4 |
| 569 | Malongo | 354 | 7 |
| 570 | Fofana | 304 | 6 |
| 571 | Carole | 304 | 6 |
| 572 | Gomes | 304 | 5 |
| 573 | Ndoye | 304 | 5 |
| 574 | Nehme | 304 | 5 |
| 575 | Mounga | 304 | 6 |
| 576 | Chango | 304 | 6 |
| 577 | Serge | 304 | 5 |
| 578 | Souna | 304 | 5 |
| 579 | Mambo | 304 | 5 |
| 580 | Mendo | 304 | 5 |
| 581 | Garba | 304 | 5 |
| 582 | Amalet | 304 | 6 |
| 583 | Hassan | 304 | 6 |
| 584 | Roux | 304 | 4 |
| 585 | Lionel | 304 | 6 |
| 586 | Salami | 304 | 6 |
| 587 | Eyegue | 304 | 6 |
| 588 | Esso | 304 | 4 |
| 589 | Malanda | 304 | 7 |
| 590 | Sy | 304 | 2 |
| 591 | Nso | 304 | 3 |
| 592 | Ahmed | 304 | 5 |
| 593 | Nah | 304 | 3 |
| 594 | Sossa | 304 | 5 |
| 595 | Sylvestre | 304 | 9 |
| 596 | Ponga | 304 | 5 |
| 597 | Ova | 304 | 3 |
| 598 | Faye | 304 | 4 |
| 599 | Seye | 304 | 4 |
| 600 | Dembele | 304 | 7 |
| 601 | Bome | 304 | 4 |
| 602 | Otando | 304 | 6 |
| 603 | Londa | 304 | 5 |
| 604 | Ateba | 304 | 5 |
| 605 | Lobo | 304 | 4 |
| 606 | Sacko | 304 | 5 |
| 607 | Sangare | 304 | 7 |
| 608 | Meyer | 304 | 5 |
| 609 | Yamba | 304 | 5 |
| 610 | Pama | 304 | 4 |
| 611 | Tchen | 304 | 5 |
| 612 | Souza | 304 | 5 |
| 613 | Sandra | 304 | 6 |
| 614 | Guy | 304 | 3 |
| 615 | Michel | 304 | 6 |
| 616 | Bading | 304 | 6 |
| 617 | Saka | 304 | 4 |
| 618 | Gueye | 304 | 5 |
| 619 | Savane | 304 | 6 |
| 620 | Edmond | 304 | 6 |
| 621 | Diakite | 304 | 7 |
| 622 | Philippe | 304 | 8 |
| 623 | Kouanga | 303 | 7 |
| 624 | Antchouey | 303 | 9 |
| 625 | Madingou | 303 | 8 |
| 626 | Djimbi | 303 | 6 |
| 627 | Mboukou | 303 | 7 |
| 628 | Toko | 303 | 4 |
| 629 | Birinda | 303 | 7 |
| 630 | Wandji | 303 | 6 |
| 631 | Mbassi | 303 | 6 |
| 632 | Moukouama | 303 | 9 |
| 633 | Lasseny | 303 | 7 |
| 634 | Epie | 303 | 4 |
| 635 | Boumba | 303 | 6 |
| 636 | Makaga | 303 | 6 |
| 637 | Pitty | 303 | 5 |
| 638 | Pither | 303 | 6 |
| 639 | Passy | 303 | 5 |
| 640 | Nkoumou | 303 | 7 |
| 641 | Biang | 303 | 5 |
| 642 | Ndoki | 303 | 5 |
| 643 | Pigha | 303 | 5 |
| 644 | Endamane | 303 | 8 |
| 645 | Bika | 303 | 4 |
| 646 | Mokoko | 303 | 6 |
| 647 | Ngola | 303 | 5 |
| 648 | D'oliveira | 303 | 10 |
| 649 | Ndogo | 303 | 5 |
| 650 | Mbomba | 303 | 6 |
| 651 | Nzatsi | 303 | 6 |
| 652 | Afane | 303 | 5 |
| 653 | Bilong | 303 | 6 |
| 654 | Wabi | 303 | 4 |
| 655 | Makaba | 303 | 6 |
| 656 | Assogba | 303 | 7 |
| 657 | Badolo | 303 | 6 |
| 658 | Gastaldello | 303 | 11 |
| 659 | Nkono | 303 | 5 |
| 660 | N'goma | 303 | 6 |
| 661 | Massoukou | 303 | 9 |
| 662 | Azize | 303 | 5 |
| 663 | Dounga | 303 | 6 |
| 664 | Mboko | 303 | 5 |
| 665 | Ngana | 303 | 5 |
| 666 | Mayaka | 303 | 6 |
| 667 | Nzikou | 303 | 6 |
| 668 | Tchicaya | 303 | 8 |
| 669 | Ava | 253 | 3 |
| 670 | Nzoumba | 253 | 7 |
| 671 | Mbandza | 253 | 7 |
| 672 | Christian | 253 | 9 |
| 673 | Saint-denis | 253 | 11 |
| 674 | Aboudou | 253 | 7 |
| 675 | Moukani | 253 | 7 |
| 676 | Kamdem | 253 | 6 |
| 677 | Batchi | 253 | 6 |
| 678 | Aya | 253 | 3 |
| 679 | Kobi | 253 | 4 |
| 680 | Mbezele | 253 | 7 |
| 681 | Kalu | 253 | 4 |
| 682 | Kingbo | 253 | 6 |
| 683 | Null | 253 | 4 |
| 684 | Frere | 253 | 5 |
| 685 | Dieudonne | 253 | 9 |
| 686 | Armand | 253 | 6 |
| 687 | Konda | 253 | 5 |
| 688 | Bitar | 253 | 5 |
| 689 | Bilala | 253 | 6 |
| 690 | Aubin | 253 | 5 |
| 691 | Bouma | 253 | 5 |
| 692 | Adou | 253 | 4 |
| 693 | Oranga | 253 | 6 |
| 694 | Doumbia | 253 | 7 |
| 695 | Epigat | 253 | 6 |
| 696 | Enanga | 253 | 6 |
| 697 | Hachem | 253 | 6 |
| 698 | Hella | 253 | 5 |
| 699 | Simo | 253 | 4 |
| 700 | Igue | 253 | 4 |
| 701 | Mbengue | 253 | 7 |
| 702 | Gomas | 253 | 5 |
| 703 | Bilongo | 253 | 7 |
| 704 | Ben | 253 | 3 |
| 705 | Okana | 253 | 5 |
| 706 | Wang | 253 | 4 |
| 707 | Engono | 253 | 6 |
| 708 | Sagbo | 253 | 5 |
| 709 | Anga | 253 | 4 |
