Os sobrenomes mais comuns na Colômbia: uma análise dos colombianos.

Neste artigo, vamos explorar os apelidos mais comuns na Colômbia, país que é conhecido por sua rica diversidade cultural e histórica. Os sobrenomes colombianos são uma mistura de heranças indígenas, africanas e europeias, refletindo a história da colonização e migração que moldou o país ao longo dos séculos. Vamos descobrir mais sobre as origens e significados dos apelidos mais populares entre os colombianos.

Classificação Sobrenome Incidente Letras
1 Rodriguez 903288 9
2 Martinez 691617 8
3 Garcia 641561 6
4 Gomez 637105 5
5 Lopez 635035 5
6 Gonzalez 591384 8
7 Hernandez 576804 9
8 Sanchez 560923 7
9 Perez 535054 5
10 Ramirez 504012 7
11 Diaz 497000 4
12 Torres 400877 6
13 Muñoz 370910 5
14 Rojas 359063 5
15 Moreno 343671 6
16 Vargas 336745 6
17 Ortiz 331455 5
18 Jimenez 324385 7
19 Castro 305192 6
20 Gutierrez 304930 9
21 Alvarez 272614 7
22 Valencia 272493 8
23 Ruiz 268121 4
24 Suarez 257236 6
25 Herrera 251474 7
26 Romero 250564 6
27 Quintero 246915 8
28 Morales 244911 7
29 Giraldo 201260 7
30 Rivera 199651 6
31 Arias 197395 5
32 Florez 196644 6
33 Marin 193269 5
34 Castillo 191885 8
35 Mejia 188927 5
36 Mosquera 180995 8
37 Osorio 179658 6
38 Cardenas 178198 8
39 Cardona 176368 7
40 Peña 175690 4
41 Zapata 175076 6
42 Restrepo 174356 8
43 Guerrero 174310 8
44 Parra 173396 5
45 Mendoza 170439 7
46 Medina 163574 6
47 Ramos 162264 5
48 Salazar 161195 7
49 Correa 157644 6
50 Ortega 150947 6
51 Vasquez 150762 7
52 Montoya 150674 7
53 Cortes 150259 6
54 Acosta 150010 6
55 Guzman 149158 6
56 Londoño 146260 7
57 Molina 144948 6
58 Velasquez 144678 9
59 Rincon 144094 6
60 Rios 141757 4
61 Sierra 141599 6
62 Cruz 141167 4
63 Ospina 138325 6
64 Garzon 137180 6
65 Jaramillo 134534 9
66 Reyes 131871 5
67 Orozco 131222 6
68 Agudelo 130204 7
69 Mora 130171 4
70 Beltran 127977 7
71 Contreras 125469 9
72 Leon 123059 4
73 Escobar 122791 7
74 Caicedo 121180 7
75 Castañeda 121100 9
76 Fernandez 118088 9
77 Hurtado 117143 7
78 Delgado 113886 7
79 Silva 112758 5
80 Lozano 112172 6
81 Henao 111866 5
82 Bedoya 110401 6
83 Calderon 110081 8
84 Murillo 109576 7
85 Castaño 108846 7
86 Vega 108070 4
87 Mendez 107851 6
88 Avila 102845 5
89 Patiño 99687 6
90 Cordoba 98998 7
91 Velez 98772 5
92 Pineda 97965 6
93 Arango 96653 6
94 Bernal 96225 6
95 Franco 95102 6
96 Carvajal 93406 8
97 Gil 93172 3
98 Padilla 92573 7
99 Acevedo 91825 7
100 Cano 91069 4
101 Vanegas 90980 7
102 Vergara 88123 7
103 Pacheco 87992 7
104 Hoyos 87935 5
105 Buitrago 87394 8
106 Trujillo 87056 8
107 Soto 86942 4
108 Angulo 86499 6
109 Aguirre 85455 7
110 Palacios 84444 8
111 Narvaez 83844 7
112 Barrios 83561 7
113 Navarro 83310 7
114 Gallego 82883 7
115 Barrera 82820 7
116 Bermudez 80419 8
117 Toro 78520 4
118 Ordoñez 77372 7
119 Duque 77092 5
120 Camacho 76887 7
121 Duran 76794 5
122 Pinzon 76299 6
123 Carrillo 76047 8
124 Forero 75172 6
125 Sandoval 74577 8
126 Mercado 74196 7
127 Blanco 73579 6
128 Ocampo 73110 6
129 Benavides 72986 9
130 Paez 72034 4
131 Arrieta 71902 7
132 Duarte 70902 6
133 Daza 70812 4
134 Sarmiento 70757 9
135 Camargo 70532 7
136 Espinosa 70415 8
137 Serna 70258 5
138 Ariza 70039 5
139 Ochoa 69670 5
140 Amaya 69309 5
141 Arevalo 68019 7
142 Zambrano 67902 8
143 Alzate 67879 6
144 Niño 67686 4
145 Guerra 65892 6
146 Polo 65679 4
147 Montes 65579 6
148 Villa 65545 5
149 Bonilla 65069 7
150 Galvis 65053 6
151 Ardila 64757 6
152 Mesa 64687 4
153 Tovar 64502 5
154 Gaviria 64193 7
155 Palacio 64180 7
156 Uribe 63980 5
157 Guevara 63703 7
158 Arboleda 62748 8
159 Miranda 62669 7
160 Marquez 62666 7
161 Cifuentes 62522 9
162 Meza 62081 4
163 Sepulveda 61628 9
164 Rueda 61207 5
165 Fuentes 61125 7
166 Benitez 60282 7
167 Meneses 59937 7
168 Velasco 59877 7
169 Loaiza 59867 6
170 Estrada 59777 7
171 Nuñez 59708 5
172 Aguilar 59562 7
173 Ayala 59238 5
174 Solano 58085 6
175 Monsalve 57797 8
176 Bolaños 57445 7
177 Arenas 57194 6
178 Cabrera 57184 7
179 Galindo 56785 7
180 Becerra 56317 7
181 Fonseca 56295 7
182 Perdomo 56058 7
183 Castellanos 55478 11
184 Betancur 55310 8
185 Bohorquez 54824 9
186 Campo 54524 5
187 Salcedo 54398 7
188 Zuñiga 54371 6
189 Luna 54258 4
190 Galeano 53915 7
191 Carmona 53549 7
192 Pulido 53495 6
193 Caro 53415 4
194 Melo 53365 4
195 Gonzales 53335 8
196 Bravo 53018 5
197 Jaimes 52342 6
198 Rosero 51682 6
199 Prieto 50946 6
200 Figueroa 50691 8
201 Quiñones 50553 8
202 Sanabria 50237 8
203 Nieto 50225 5
204 Murcia 50206 6
205 Bautista 50148 8
206 Salas 50010 5
207 Cantillo 49573 8
208 Pinto 49352 5
209 Vera 48578 4
210 Espitia 48369 7
211 Montaño 48138 7
212 Zuluaga 47846 7
213 Ceballos 47699 8
214 Alvarado 47595 8
215 Alarcon 47524 7
216 Riascos 47520 7
217 Chavez 47240 6
218 Roa 47234 3
219 Castrillon 47059 10
220 Serrano 46885 7
221 Triana 46808 6
222 Lara 46694 4
223 Berrio 46505 6
224 Pardo 46479 5
225 Rendon 46288 6
226 Naranjo 45623 7
227 Rivas 45522 5
228 Montenegro 45339 10
229 Garces 45223 6
230 Salgado 44901 7
231 Julio 44871 5
232 Oviedo 44769 6
233 Caballero 44699 9
234 Andrade 44556 7
235 Fajardo 44358 7
236 Maldonado 43918 9
237 Barbosa 43645 7
238 Villegas 43634 8
239 Villamizar 43416 10
240 Barreto 42953 7
241 Yepes 42693 5
242 Posada 42413 6
243 Urrego 41698 6
244 Ospino 41696 6
245 Cuellar 41594 7
246 Pabon 41578 5
247 Quiroga 40982 7
248 Dominguez 40288 9
249 Bolivar 40177 7
250 Taborda 40007 7
251 Rico 39906 4
252 Santos 39546 6
253 Arroyo 39153 6
254 Leal 38357 4
255 Vallejo 38351 7
256 Ballesteros 38266 11
257 Rangel 38151 6
258 Gamboa 37935 6
259 Velandia 37011 8
260 Chacon 36923 6
261 Burbano 36895 7
262 Bustos 36822 6
263 Acuña 36710 5
264 Rubio 36651 5
265 Pedraza 36478 7
266 Segura 36371 6
267 Olaya 36343 5
268 Monroy 36303 6
269 Bustamante 36303 10
270 Quiroz 36235 6
271 Ibarra 36219 6
272 Saavedra 36154 8
273 Alfonso 36140 7
274 Mena 36094 4
275 Ceron 35906 5
276 Obando 35764 6
277 Prada 35743 5
278 Erazo 35630 5
279 Carreño 35441 7
280 Bejarano 35377 8
281 Chaparro 35366 8
282 Hincapie 35256 8
283 Caceres 35102 7
284 Avendaño 34971 8
285 Perea 34750 5
286 Valderrama 34586 10
287 Arteaga 34574 7
288 Tabares 34557 7
289 Tamayo 34333 6
290 Salamanca 34093 9
291 Cardozo 34051 7
292 Paz 33566 3
293 Montero 33337 7
294 Orjuela 33153 7
295 Anaya 33015 5
296 Villamil 32407 8
297 Barragan 32120 8
298 Puentes 32063 7
299 Aldana 31727 6
300 Renteria 31725 8
301 Bello 31466 5
302 Burgos 31312 6
303 Angarita 31255 8
304 Riaño 31254 5
305 Grajales 31215 8
306 Bastidas 31030 8
307 Corredor 30665 8
308 Betancourt 30536 10
309 Aristizabal 30371 11
310 Quintana 30062 8
311 Granados 30045 8
312 Moncada 30026 7
313 Cadena 29997 6
314 Cuervo 29926 6
315 Marulanda 29826 9
316 Rengifo 29814 7
317 Rocha 29782 5
318 Pinilla 29464 7
319 Pantoja 29329 7
320 Castiblanco 29314 11
321 Clavijo 29254 7
322 Piedrahita 29169 10
323 Paternina 29167 9
324 Holguin 29128 7
325 Manrique 29003 8
326 Puerta 28755 6
327 Cubillos 28689 8
328 Pulgarin 28620 8
329 Tellez 28554 6
330 Santana 28551 7
331 Rozo 28486 4
332 Vidal 28243 5
333 Ojeda 28215 5
334 Durango 28201 7
335 Pushaina 28058 8
336 Chamorro 28012 8
337 Celis 27899 5
338 Saenz 27678 5
339 Mahecha 27675 7
340 Baron 27639 5
341 Villada 27191 7
342 Angel 27167 5
343 Poveda 27153 6
344 Grisales 27037 8
345 Peralta 27018 7
346 Campos 27004 6
347 Baquero 27002 7
348 Cervantes 26990 9
349 Salinas 26839 7
350 Porras 26781 6
351 Cuero 26772 5
352 Blandon 26728 7
353 Botero 26727 6
354 Huertas 26707 7
355 Echeverry 26662 9
356 Gaitan 26598 6
357 Saldarriaga 26498 11
358 Rubiano 26432 7
359 Uriana 26305 6
360 Mina 26199 4
361 Tobon 26122 5
362 Solarte 26015 7
363 Parada 25986 6
364 Villalba 25956 8
365 Varela 25821 6
366 Ipuana 25757 6
367 Molano 25665 6
368 Pino 25612 4
369 Palomino 25512 8
370 Macias 25506 6
371 Robles 25443 6
372 Fontalvo 25358 8
373 Estupiñan 25319 9
374 Mazo 25273 4
375 Ladino 25228 6
376 Jurado 25226 6
377 Carabali 25091 8
378 Ibañez 25061 6
379 Echeverri 24998 9
380 Borja 24990 5
381 Cabezas 24879 7
382 Arroyave 24831 8
383 Cuesta 24803 6
384 Calle 24774 5
385 Casas 24643 5
386 Zamora 24537 6
387 Davila 24506 6
388 Machado 24475 7
389 Penagos 24337 7
390 Escorcia 24281 8
391 Coronado 23877 8
392 Otero 23758 5
393 Reina 23683 5
394 Urbano 23657 6
395 Higuita 23461 7
396 Colorado 23459 8
397 Rua 23258 3
398 Isaza 23226 5
399 Quiñonez 23141 8
400 Echavarria 23118 10
401 Linares 22935 7
402 Oliveros 22715 8
403 Usuga 22712 5
404 Rey 22654 3
405 Santamaria 22554 10
406 Lasso 22449 5
407 Urrea 22337 5
408 Paredes 22280 7
409 Sosa 22259 4
410 Mantilla 22152 8
411 Bolaño 22118 6
412 Lugo 21971 4
413 Corrales 21967 8
414 Vivas 21861 5
415 Portilla 21860 8
416 Cortez 21828 6
417 Pachon 21734 6
418 Pelaez 21573 6
419 David 21563 5
420 Arcila 21535 6
421 Conde 21519 5
422 Buelvas 21504 7
423 Pereira 21501 7
424 Atehortua 21447 9
425 Quiceno 21387 7
426 Roman 21343 5
427 Tapia 21223 5
428 Novoa 20920 5
429 Madrid 20899 6
430 Melendez 20860 8
431 Lopera 20826 6
432 Montiel 20800 7
433 Varon 20756 5
434 Palencia 20723 8
435 Cañon 20554 5
436 Lizarazo 20527 8
437 Pertuz 20450 6
438 Zabala 20305 6
439 Viloria 20260 7
440 Asprilla 20232 8
441 Mayorga 20214 7
442 Mateus 20201 6
443 Bueno 20166 5
444 Prado 20098 5
445 Robayo 20091 6
446 Lozada 20076 6
447 Guarin 20035 6
448 Zuleta 19874 6
449 Villalobos 19861 10
450 Aragon 19838 6
451 Araujo 19809 6
452 Cañas 19705 5
453 Sinisterra 19659 10
454 Trejos 19519 6
455 Cespedes 19509 8
456 De la hoz 19414 9
457 Bayona 19412 6
458 Olarte 19398 6
459 Solis 19378 5
460 Llanos 19373 6
461 Orrego 19333 6
462 Casallas 19076 8
463 Delahoz 19047 7
464 Viveros 19024 7
465 Roldan 18974 6
466 Calvo 18953 5
467 Tapias 18936 6
468 Flores 18899 6
469 Cadavid 18859 7
470 Carrascal 18748 9
471 Santiago 18627 8
472 Cristancho 18556 10
473 Valbuena 18532 8
474 Chaves 18480 6
475 Payares 18460 7
476 Quevedo 18424 7
477 Peñaloza 18421 8
478 Merchan 18375 7
479 Preciado 18335 8
480 Martin 18265 6
481 Barros 18258 6
482 Sabogal 18005 7
483 Piñeros 17875 7
484 Cordero 17829 7
485 Delacruz 17799 8
486 Tobar 17791 5
487 Gallo 17752 5
488 Valdes 17748 6
489 Charris 17722 7
490 Hidalgo 17656 7
491 Abril 17653 5
492 Lemus 17629 5
493 Cabarcas 17607 8
494 Collazos 17527 8
495 Riveros 17466 7
496 Almanza 17431 7
497 Sotelo 17412 6
498 Villanueva 17402 10
499 Arbelaez 17381 8
500 Beleño 17350 6
501 Moya 17252 4
502 Tique 17102 5
503 Zarate 17060 6
504 Tarazona 17001 8
505 Ossa 17001 4
506 Cataño 16950 6
507 Garavito 16930 8
508 Pastrana 16886 8
509 Cepeda 16773 6
510 Aponte 16607 6
511 Rondon 16533 6
512 Ricardo 16506 7
513 Arciniegas 16377 10
514 Gordillo 16353 8
515 Castilla 16309 8
516 Bocanegra 16285 9
517 Hinestroza 16237 10
518 Chica 16226 5
519 Largo 16122 5
520 Millan 16108 6
521 España 16096 6
522 Neira 16075 5
523 Cogollo 16042 7
524 Gamez 15912 5
525 Teran 15895 5
526 Morelo 15866 6
527 Chaverra 15862 8
528 Pedroza 15848 7
529 Noriega 15807 7
530 Peñaranda 15788 9
531 Villadiego 15756 10
532 Redondo 15729 7
533 Botina 15712 6
534 Montañez 15657 8
535 Noguera 15579 7
536 Ovalle 15533 6
537 Mojica 15532 6
538 Acero 15496 5
539 Montaña 15430 7
540 Araque 15420 6
541 Rivero 15374 6
542 Lizcano 15289 7
543 Chavarro 15261 8
544 Montalvo 15138 8
545 Enriquez 15056 8
546 Cuadrado 15053 8
547 Laverde 15052 7
548 Arce 14948 4
549 Santacruz 14935 9
550 Villareal 14933 9
551 Triviño 14911 7
552 Maya 14907 4
553 Madera 14905 6
554 Doria 14887 5
555 Valero 14817 6
556 Barajas 14807 7
557 Valenzuela 14770 10
558 Galvan 14770 6
559 Villarreal 14751 10
560 Ibarguen 14706 8
561 Tejada 14642 6
562 Losada 14587 6
563 Granada 14566 7
564 Soler 14549 5
565 Barrero 14548 7
566 Balanta 14502 7
567 Jojoa 14494 5
568 Mera 14483 4
569 Plazas 14472 6
570 Alonso 14398 6
571 Montealegre 14337 11
572 Brito 14322 5
573 Amado 14319 5
574 Zabaleta 14289 8
575 Herazo 14287 6
576 Oquendo 14254 7
577 Rodas 14244 5
578 Munera 14231 6
579 Cuello 14213 6
580 Tangarife 14208 9
581 Giron 14179 5
582 Yepez 14006 5
583 Jaraba 13955 6
584 Fandiño 13947 7
585 Cuartas 13931 7
586 Puello 13920 6
587 Carranza 13911 8
588 Garay 13856 5
589 Samboni 13807 7
590 Albarracin 13796 10
591 Lobo 13710 4
592 Pajaro 13522 6
593 Portillo 13433 8
594 Cubides 13396 7
595 Ahumada 13362 7
596 Palma 13328 5
597 Godoy 13229 5
598 Barraza 13171 7
599 Fierro 13158 6
600 Mogollon 13157 8
601 Anacona 13075 7
602 Noreña 13056 6
603 Manjarres 13052 9
604 Rosas 12981 5
605 Ciro 12817 4
606 Capera 12739 6
607 Plata 12732 5
608 Cartagena 12708 9
609 Villota 12698 7
610 Caraballo 12656 9
611 Cely 12600 4
612 De la cruz 12587 10
613 Medrano 12571 7
614 Cuevas 12550 6
615 Getial 12467 6
616 Tirado 12436 6
617 Rada 12434 4
618 Chavarria 12434 9
619 Tenorio 12346 7
620 Plaza 12336 5
621 Dorado 12274 6
622 Reales 12243 6
623 Cuadros 12206 7
624 Camelo 12203 6
625 Devia 12194 5
626 Heredia 12138 7
627 Coral 12137 5
628 Toloza 12096 6
629 Tafur 12081 5
630 Criollo 12063 7
631 Maestre 12007 7
632 Manjarrez 12002 9
633 Negrete 11973 7
634 Arredondo 11972 9
635 Buritica 11953 8
636 Otalora 11901 7
637 Suaza 11893 5
638 Benavidez 11876 9
639 Malagon 11860 7
640 Perilla 11760 7
641 Gongora 11739 7
642 Marrugo 11724 7
643 Otalvaro 11712 8
644 Alba 11710 4
645 Navas 11703 5
646 Marroquin 11667 9
647 Gamarra 11666 7
648 Mancilla 11640 8
649 Baez 11616 4
650 Aparicio 11611 8
651 Oyola 11605 5
652 Polanco 11576 7
653 Polania 11563 7
654 Garrido 11539 7
655 Vides 11534 5
656 Alfaro 11461 6
657 Baena 11461 5
658 Escalante 11392 9
659 Barrientos 11342 10
660 Mondragon 11324 9
661 Pallares 11319 8
662 Vaca 11299 4
663 Gelvez 11299 6
664 Tapiero 11284 7
665 Delarosa 11262 8
666 Pico 11253 4
667 Arcos 11248 5
668 Ferrer 11221 6
669 Briceño 11139 7
670 Muriel 11129 6
671 Lora 11108 4
672 Montilla 11105 8
673 Posso 11096 5
674 Vela 11095 4
675 Victoria 11095 8
676 Altamar 11087 7
677 Lucumi 11072 6
678 Leguizamon 11026 10
679 Izquierdo 10967 9
680 Farfan 10961 6
681 Higuera 10918 7
682 Esquivel 10915 8
683 Imbachi 10907 7
684 Ballen 10887 6
685 Jerez 10881 5
686 Peñuela 10870 7
687 Roncancio 10830 9
688 Yate 10801 4
689 Yela 10788 4
690 Sarria 10769 6
691 Dueñas 10719 6
692 Urango 10588 6
693 Nieves 10588 6
694 Charry 10577 6
695 Pedrozo 10543 7
696 Trochez 10515 7
697 Navarrete 10502 9
698 Escudero 10426 8
699 Arguello 10413 8
700 Agamez 10385 6
701 Cantor 10375 6
702 Infante 10369 7
703 Motta 10361 5
704 Artunduaga 10358 10
705 Callejas 10350 8
706 Rosales 10331 7
707 Pimienta 10331 8
708 Pareja 10181 6
709 Camayo 10172 6
710 Lancheros 10137 9
711 Feria 10121 5
712 Atencio 10117 7
713 Perlaza 10096 7
714 Enciso 10096 6
715 Bertel 10089 6
716 Nova 10063 4
717 Galindez 10045 8
718 Parrado 10027 7
719 Alegria 10017 7
720 Almeida 10013 7
721 Atencia 9978 7
722 Gaona 9959 5
723 Aguilera 9942 8
724 Serrato 9906 7
725 Vizcaino 9895 8
726 Cuaran 9867 6
727 Wilches 9815 7
728 Quijano 9749 7
729 Laguna 9737 6
730 Colmenares 9720 10
731 Leiva 9719 5
732 Aroca 9711 5
733 Agredo 9666 6
734 Garnica 9658 7
735 Ascanio 9652 7
736 Obregon 9650 7
737 Berdugo 9627 7
738 Simanca 9619 7
739 Grueso 9578 6
740 Benjumea 9573 8
741 Manco 9563 5
742 Petro 9558 5
743 Monterrosa 9512 10
744 Idarraga 9509 8
745 Torrez 9505 6
746 Donado 9483 6
747 Ferreira 9464 8
748 Navia 9440 5
749 Urbina 9439 6
750 Meriño 9408 6
751 De la rosa 9357 10
752 Serpa 9337 5
753 Urrutia 9308 7
754 Areiza 9277 6
755 Useche 9271 6
756 Causil 9239 6
757 Tello 9196 5
758 Cerquera 9192 8
759 Oñate 9192 5
760 Vergel 9183 6
761 Rodelo 9182 6
762 Santander 9178 9
763 Ledesma 9165 7
764 Tamara 9140 6
765 Ortegon 9133 7
766 Pava 9108 4
767 Amador 9063 6
768 Tordecilla 9061 10
769 Solorzano 9043 9
770 Mancera 9016 7
771 Basto 9012 5
772 Vasco 9000 5
773 Rosado 8904 6
774 Aguas 8843 5
775 Espinel 8832 7
776 Jaime 8772 5
777 Batista 8767 7
778 Badillo 8730 7
779 Espejo 8710 6
780 Zea 8706 3
781 Sanjuan 8696 7
782 Echeverria 8676 10
783 Gamba 8659 5
784 Realpe 8633 6
785 Quesada 8630 7
786 Deavila 8611 7
787 Lagos 8603 5
788 Borrero 8590 7
789 Puerto 8547 6
790 Veloza 8540 6
791 Claros 8521 6
792 Mira 8512 4
793 Mendieta 8484 8
794 Alvear 8482 6
795 Aranda 8480 6
796 Avilez 8351 6
797 Avellaneda 8340 10
798 Guarnizo 8339 8
799 Yara 8297 4
800 Zamudio 8294 7
801 Olmos 8279 5
802 Chala 8275 5
803 Graciano 8269 8
804 Olivares 8246 8
805 Goez 8229 4
806 Lerma 8219 5
807 Florian 8214 7
808 Joya 8195 4
809 Argumedo 8154 8
810 Lombana 8123 7
811 Astudillo 8116 9
812 Aviles 8110 6
813 Valle 8097 5
814 Saldaña 8088 7
815 Quinayas 8080 8
816 Crespo 8079 6
817 Malaver 8075 7
818 Ropero 8022 6
819 Ducuara 8020 7
820 Robledo 7987 7
821 Valdez 7985 6
822 Guisao 7982 6
823 Viafara 7981 7
824 Lenis 7889 5
825 Manzano 7859 7
826 Orejuela 7855 8
827 Amaris 7818 6
828 Olivera 7790 7
829 Tuberquia 7787 9
830 Cueto 7732 5
831 Eraso 7721 5
832 Moncayo 7708 7
833 Baldovino 7679 9
834 Romo 7672 4
835 Iguaran 7645 7
836 Quitian 7619 7
837 Cobo 7606 4
838 Ulloa 7603 5
839 Coronel 7582 7
840 Corzo 7576 5
841 Moyano 7570 6
842 Toledo 7549 6
843 Osorno 7539 6
844 Espinoza 7537 8
845 Monterroza 7519 10
846 Mendivelso 7494 10
847 Orduz 7477 5
848 Casanova 7446 8
849 Barona 7415 6
850 Usma 7395 4
851 Gallardo 7369 8
852 Tavera 7347 6
853 Olave 7345 5
854 Chinchilla 7324 10
855 Muños 7303 5
856 Chilito 7302 7
857 Flor 7291 4
858 Altamiranda 7286 11
859 Macea 7283 5
860 Niebles 7229 7
861 Leyton 7187 6
862 Torrado 7178 7
863 Ruano 7175 5
864 Rojano 7170 6
865 Bermeo 7150 6
866 Marimon 7132 7
867 Borda 7117 5
868 Amezquita 7111 9
869 Botello 7107 7
870 Cantero 7098 7
871 Centeno 7094 7
872 Mariño 7091 6
873 Revelo 7090 6
874 Cedeño 7088 6
875 Gualdron 7040 8
876 Lesmes 7016 6
877 Silgado 7006 7
878 Jacome 6993 6
879 Paniagua 6992 8
880 Olivero 6991 7
881 Marmolejo 6982 9
882 Betancourth 6957 11
883 Teheran 6956 7
884 Briñez 6951 6
885 Sanguino 6934 8
886 Mamian 6929 6
887 Tapasco 6924 7
888 Vinasco 6870 7
889 Orobio 6865 6
890 Madrigal 6860 8
891 Villarraga 6788 10
892 Lazaro 6786 6
893 Cardoso 6756 7
894 Nisperuza 6752 9
895 Gañan 6743 5
896 Portela 6731 7
897 Ruales 6724 6
898 Alvares 6719 7
899 Quinto 6712 6
900 Landazuri 6687 9
901 Latorre 6672 7
902 Micolta 6662 7
903 Potes 6648 5
904 Barahona 6648 8
905 Vallecilla 6645 10
906 Calvache 6611 8
907 Aleman 6596 6
908 Cala 6590 4
909 Guillen 6575 7
910 Urueña 6562 6
911 Argel 6557 5
912 Llorente 6536 8
913 Alvis 6503 5
914 Rebolledo 6502 9
915 Cabeza 6498 6
916 Cera 6492 4
917 Gualteros 6477 9
918 Peinado 6471 7
919 Banguera 6463 8
920 Foronda 6459 7
921 Calambas 6449 8
922 Caviedes 6447 8
923 Cuenca 6416 6
924 Alape 6392 5
925 Henriquez 6389 9
926 Moran 6382 5
927 Castellar 6364 9
928 Anzola 6357 6
929 Silvera 6349 7
930 Builes 6332 6
931 Archila 6326 7
932 Carrero 6318 7
933 Moscoso 6303 7
934 Moscote 6279 7
935 Yanez 6267 5
936 Jara 6264 4
937 Delgadillo 6249 10
938 Villar 6232 6
939 Bañol 6206 5
940 Copete 6200 6
941 Almario 6129 7
942 Sarabia 6117 7
943 Pinchao 6111 7
944 Colon 6098 5
945 Madroñero 6084 9
946 Ricaurte 6052 8
947 Cossio 6046 6
948 Muñeton 6044 7
949 Toscano 6032 7
950 Lemos 6032 5
951 Valverde 6014 8
952 Peñate 5996 6
953 Carlosama 5988 9
954 Mancipe 5958 7
955 Betancurt 5947 9
956 Fontecha 5940 8
957 Quimbayo 5931 8
958 Campuzano 5895 9
959 Figueredo 5887 9
960 Cassiani 5873 8
961 Ocoro 5835 5
962 Suescun 5822 7
963 Avella 5818 6
964 Belalcazar 5810 10
965 Barco 5802 5
966 Galvez 5799 6
967 Romaña 5797 6
968 Chiquillo 5788 9
969 Portocarrero 5774 12
970 Piamba 5773 6
971 De avila 5766 8
972 Palmera 5748 7
973 Turizo 5707 6
974 Sanmartin 5699 9
975 Aya 5685 3
976 Afanador 5648 8
977 Guapacha 5637 8
978 Guiza 5625 5
979 Rayo 5604 4
980 Idrobo 5587 6
981 Arcia 5584 5
982 Maza 5576 4
983 Iglesias 5566 8
984 Umaña 5515 5
985 Perafan 5505 7
986 Ballestas 5486 9
987 Rave 5477 4
988 Iriarte 5465 7
989 Manga 5461 5
990 Joaqui 5454 6
991 Falla 5454 5
992 Pamplona 5425 8
993 Huerfano 5404 8
994 Munevar 5403 7
995 Luque 5396 5
996 Leiton 5367 6
997 Villamarin 5358 10
998 Cobos 5346 5
999 Espinal 5337 7
1000 Galan 5333 5

Os apelidos mais comuns da Colômbia

Os apelidos são uma parte fundamental da identidade pessoal e cultural de cada indivíduo. Na Colômbia, como em muitos outros países, existem apelidos que são mais comuns e populares do que outros. Aqui apresentamos uma lista dos apelidos mais comuns do país.

Os apelidos mais antigos da Colômbia

Alguns dos apelidos mais antigos da Colômbia têm sua origem na época colonial ou antes. Apelidos como Rodriguez, Gonzalez, Hernandez e Perez têm raízes espanholas e são encontrados em muitos países da América Latina. Outros apelidos mais raros, como Caviedes, Erazo e Llanos, são de origem indígena.

Os apelidos mais comuns nas cidades

Na Colômbia, como em muitos outros países, os apelidos mais comuns tendem a variar dependendo da cidade ou região. Em Bogotá, por exemplo, os apelidos mais comuns são Rodriguez, Gonzalez e Sánchez. Em Medellín, por outro lado, os apelidos mais comuns são García, Ramírez e Pérez.

Os apelidos de influência afro-colombiana

A Colômbia tem uma forte influência africana em sua cultura e história, o que se reflete em alguns dos apelidos mais comuns do país. Apelidos como Castillo, Jiménez e López têm sua origem na presença africana na Colômbia, especialmente na região do Pacífico.

Os apelidos de influência árabe

Outra influência importante na Colômbia vem do Oriente Médio, que é refletida em alguns dos apelidos mais comuns do país. Apelidos como Márquez, Rueda e Álvarez têm suas raízes na imigração de árabes para a Colômbia no início do século XX.

Em resumo, os apelidos mais comuns na Colômbia têm uma variedade de origens e refletem a diversidade cultural do país. Estes apelidos são uma parte importante da identidade pessoal e cultural de cada colombiano.