Sudan Południowy jest krajem zlokalizowanym w Afryce Wschodniej i jest zamieszkiwany przez ponad 60 różnych grup etnicznych. Wśród tych grup istnieją także różne nazwiska, które pochodzą z różnych kultur i tradycji. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym nazwiskom w Sudanie Południowym i ich znaczeniu dla mieszkańców tego kraju.
Ranking | Nazwisko | Incydent | Litery |
---|---|---|---|
1 | Deng | 853936 | 4 |
2 | Chol | 259457 | 4 |
3 | Bol | 252587 | 3 |
4 | Chuol | 225109 | 5 |
5 | John | 188648 | 4 |
6 | Kuol | 165397 | 4 |
7 | Majok | 164869 | 5 |
8 | Garang | 154300 | 6 |
9 | Tut | 147431 | 3 |
10 | Peter | 143732 | 5 |
11 | Lual | 133163 | 4 |
12 | Gai | 131578 | 3 |
13 | Gatluak | 124708 | 7 |
14 | Malual | 117839 | 6 |
15 | Lam | 116254 | 3 |
16 | James | 107270 | 5 |
17 | Dau | 104628 | 3 |
18 | Koang | 94588 | 5 |
19 | Biel | 88776 | 4 |
20 | Jok | 88776 | 3 |
21 | Atem | 84020 | 4 |
22 | Kong | 83491 | 4 |
23 | Gatwech | 83491 | 7 |
24 | Dak | 82963 | 3 |
25 | Pal | 80849 | 3 |
26 | Gatkuoth | 80321 | 8 |
27 | Mabior | 76622 | 6 |
28 | Jal | 73451 | 3 |
29 | Wal | 71866 | 3 |
30 | Riek | 68695 | 4 |
31 | Both | 67638 | 4 |
32 | Ajak | 63940 | 4 |
33 | Machar | 63940 | 6 |
34 | Thon | 62354 | 4 |
35 | Nhial | 61826 | 5 |
36 | Mayen | 57598 | 5 |
37 | Riak | 57070 | 4 |
38 | Makuach | 56542 | 7 |
39 | Paul | 54428 | 4 |
40 | Puok | 54428 | 4 |
41 | Nyang | 53899 | 5 |
42 | Jock | 49144 | 4 |
43 | Bul | 49144 | 3 |
44 | Kur | 48087 | 3 |
45 | Manyok | 48087 | 6 |
46 | Dut | 47030 | 3 |
47 | Mading | 46501 | 6 |
48 | Gach | 46501 | 4 |
49 | David | 46501 | 5 |
50 | Ajang | 45445 | 5 |
51 | Maker | 44388 | 5 |
52 | Mut | 43859 | 3 |
53 | Puot | 43331 | 4 |
54 | Chan | 43331 | 4 |
55 | Simon | 42802 | 5 |
56 | Majak | 42802 | 5 |
57 | Nyok | 42802 | 4 |
58 | Bior | 41746 | 4 |
59 | Lul | 41217 | 3 |
60 | Yak | 41217 | 3 |
61 | Duoth | 40689 | 5 |
62 | Kiir | 40160 | 4 |
63 | Achol | 39632 | 5 |
64 | Duop | 39632 | 4 |
65 | Ruot | 38575 | 4 |
66 | Alier | 38047 | 5 |
67 | Akech | 37518 | 5 |
68 | Galuak | 37518 | 6 |
69 | Joseph | 36990 | 6 |
70 | Kueth | 36461 | 5 |
71 | Hoth | 36461 | 4 |
72 | Biar | 33819 | 4 |
73 | Manyang | 32762 | 7 |
74 | Kuany | 32762 | 5 |
75 | Nyuon | 32234 | 5 |
76 | William | 32234 | 7 |
77 | Mach | 31706 | 4 |
78 | Duot | 31706 | 4 |
79 | Reath | 31177 | 5 |
80 | Kai | 30649 | 3 |
81 | Choul | 30649 | 5 |
82 | Tot | 30649 | 3 |
83 | Gatdet | 30120 | 6 |
84 | Tap | 30120 | 3 |
85 | Khor | 29063 | 4 |
86 | Kuer | 28007 | 4 |
87 | Arok | 28007 | 4 |
88 | Gak | 27478 | 3 |
89 | Akol | 26950 | 4 |
90 | Duol | 26950 | 4 |
91 | Angok | 26421 | 5 |
92 | Aguer | 26421 | 5 |
93 | Kuir | 26421 | 4 |
94 | Yien | 25893 | 4 |
95 | Ruach | 25364 | 5 |
96 | Daniel | 24308 | 6 |
97 | Tor | 23779 | 3 |
98 | Kuon | 23779 | 4 |
99 | Wuor | 23251 | 4 |
100 | Kuku | 23251 | 4 |
101 | Puk | 22722 | 3 |
102 | Marial | 22194 | 6 |
103 | Arop | 22194 | 4 |
104 | Abraham | 21665 | 7 |
105 | Manyuon | 21665 | 7 |
106 | Ding | 21665 | 4 |
107 | Kun | 21137 | 3 |
108 | Juma | 21137 | 4 |
109 | Lony | 21137 | 4 |
110 | Mawut | 20609 | 5 |
111 | Kor | 20609 | 3 |
112 | Char | 20080 | 4 |
113 | Buol | 20080 | 4 |
114 | Kuach | 19552 | 5 |
115 | Jany | 19552 | 4 |
116 | Yar | 19552 | 3 |
117 | Kang | 19552 | 4 |
118 | Moses | 19552 | 5 |
119 | Ker | 19552 | 3 |
120 | Bor | 19023 | 3 |
121 | Kon | 19023 | 3 |
122 | Khan | 18495 | 4 |
123 | Wan | 18495 | 3 |
124 | Chot | 18495 | 4 |
125 | Mohamed | 18495 | 7 |
126 | Michael | 17966 | 7 |
127 | Kol | 17438 | 3 |
128 | Kot | 17438 | 3 |
129 | Madut | 17438 | 5 |
130 | Malek | 17438 | 5 |
131 | Ajok | 16910 | 4 |
132 | Gabriel | 16910 | 7 |
133 | Awan | 16381 | 4 |
134 | Lueth | 16381 | 5 |
135 | Par | 16381 | 3 |
136 | Gony | 15853 | 4 |
137 | Adam | 15853 | 4 |
138 | Dual | 15853 | 4 |
139 | Ali | 15853 | 3 |
140 | Musa | 15324 | 4 |
141 | Jacob | 15324 | 5 |
142 | Omot | 15324 | 4 |
143 | Samuel | 15324 | 6 |
144 | Ngor | 14796 | 4 |
145 | Mayan | 14796 | 5 |
146 | Top | 14796 | 3 |
147 | Chang | 14267 | 5 |
148 | Rial | 14267 | 4 |
149 | Chany | 13739 | 5 |
150 | Muon | 13739 | 4 |
151 | Buom | 13739 | 4 |
152 | Mark | 13739 | 4 |
153 | Omar | 13211 | 4 |
154 | Hassan | 13211 | 6 |
155 | Jack | 13211 | 4 |
156 | Goch | 13211 | 4 |
157 | Gat | 13211 | 3 |
158 | Dit | 13211 | 3 |
159 | Tutu | 12682 | 4 |
160 | Tang | 12682 | 4 |
161 | Korok | 12682 | 5 |
162 | Kuch | 12682 | 4 |
163 | Philip | 12154 | 6 |
164 | Lang | 12154 | 4 |
165 | Gang | 12154 | 4 |
166 | Diu | 12154 | 3 |
167 | Ter | 12154 | 3 |
168 | Gok | 12154 | 3 |
169 | Puoch | 12154 | 5 |
170 | Koak | 11625 | 4 |
171 | Geng | 11625 | 4 |
172 | Thor | 11625 | 4 |
173 | Mary | 11097 | 4 |
174 | Dor | 11097 | 3 |
175 | Micheal | 11097 | 7 |
176 | Andrew | 11097 | 6 |
177 | Luk | 11097 | 3 |
178 | Tong | 11097 | 4 |
179 | Kuot | 10569 | 4 |
180 | Dol | 10569 | 3 |
181 | Ibrahim | 10569 | 7 |
182 | Aleu | 10569 | 4 |
183 | Lok | 10569 | 3 |
184 | War | 10040 | 3 |
185 | Malou | 10040 | 5 |
186 | Diew | 10040 | 4 |
187 | Yang | 10040 | 4 |
188 | Alex | 10040 | 4 |
189 | Long | 10040 | 4 |
190 | Yong | 10040 | 4 |
191 | Kok | 10040 | 3 |
192 | Charles | 9512 | 7 |
193 | Luka | 9512 | 4 |
194 | Poul | 9512 | 4 |
195 | Stephen | 9512 | 7 |
196 | Lou | 9512 | 3 |
197 | Akoi | 9512 | 4 |
198 | Reat | 9512 | 4 |
199 | Maluk | 9512 | 5 |
200 | Kim | 9512 | 3 |
201 | Wang | 8983 | 4 |
202 | Agok | 8983 | 4 |
203 | Giel | 8983 | 4 |
204 | Bayak | 8983 | 5 |
205 | Kher | 8983 | 4 |
206 | Koul | 8983 | 4 |
207 | Duer | 8983 | 4 |
208 | Bil | 8983 | 3 |
209 | Liah | 8455 | 4 |
210 | Leek | 8455 | 4 |
211 | Lino | 8455 | 4 |
212 | Koch | 8455 | 4 |
213 | Ayen | 8455 | 4 |
214 | Yor | 8455 | 3 |
215 | Bang | 8455 | 4 |
216 | Yol | 8455 | 3 |
217 | Wat | 8455 | 3 |
218 | Emmanuel | 8455 | 8 |
219 | Akot | 8455 | 4 |
220 | Wach | 7926 | 4 |
221 | George | 7926 | 6 |
222 | Mun | 7926 | 3 |
223 | Maet | 7926 | 4 |
224 | Ring | 7926 | 4 |
225 | Matai | 7926 | 5 |
226 | Alis | 7926 | 4 |
227 | Tuong | 7926 | 5 |
228 | Thomas | 7926 | 6 |
229 | Deu | 7926 | 3 |
230 | Pech | 7398 | 4 |
231 | Yen | 7398 | 3 |
232 | Reech | 7398 | 5 |
233 | Elijah | 7398 | 6 |
234 | Baba | 7398 | 4 |
235 | Allan | 7398 | 5 |
236 | Gay | 7398 | 3 |
237 | Ahmed | 7398 | 5 |
238 | Kuel | 7398 | 4 |
239 | Angelo | 7398 | 6 |
240 | Ajah | 7398 | 4 |
241 | Joh | 7398 | 3 |
242 | Taban | 7398 | 5 |
243 | Lat | 7398 | 3 |
244 | Met | 7398 | 3 |
245 | Abul | 7398 | 4 |
246 | Kan | 7398 | 3 |
247 | Martha | 6870 | 6 |
248 | Manual | 6870 | 6 |
249 | Dot | 6870 | 3 |
250 | Mal | 6870 | 3 |
251 | Mayor | 6870 | 5 |
252 | Adau | 6870 | 4 |
253 | Boss | 6870 | 4 |
254 | Jang | 6870 | 4 |
255 | Dang | 6870 | 4 |
256 | Isaac | 6870 | 5 |
257 | Diang | 6870 | 5 |
258 | Buoth | 6870 | 5 |
259 | Mai | 6870 | 3 |
260 | Choat | 6870 | 5 |
261 | Bum | 6870 | 3 |
262 | Ater | 6870 | 4 |
263 | Rose | 6341 | 4 |
264 | Dieng | 6341 | 5 |
265 | Keah | 6341 | 4 |
266 | Nguen | 6341 | 5 |
267 | Mandut | 6341 | 6 |
268 | Kual | 6341 | 4 |
269 | Steven | 6341 | 6 |
270 | Abiel | 6341 | 5 |
271 | Akon | 6341 | 4 |
272 | Kech | 6341 | 4 |
273 | Them | 6341 | 4 |
274 | Yai | 6341 | 3 |
275 | Tuor | 6341 | 4 |
276 | Bill | 6341 | 4 |
277 | Yok | 6341 | 3 |
278 | Issa | 5813 | 4 |
279 | Marko | 5813 | 5 |
280 | Pok | 5813 | 3 |
281 | Alek | 5813 | 4 |
282 | Barach | 5813 | 6 |
283 | Makol | 5813 | 5 |
284 | Malok | 5813 | 5 |
285 | Rebecca | 5813 | 7 |
286 | Obang | 5813 | 5 |
287 | Machol | 5813 | 6 |
288 | Osman | 5813 | 5 |
289 | Banak | 5813 | 5 |
290 | Yom | 5813 | 3 |
291 | Dok | 5813 | 3 |
292 | Chok | 5813 | 4 |
293 | Duel | 5813 | 4 |
294 | Guor | 5284 | 4 |
295 | Maze | 5284 | 4 |
296 | Luke | 5284 | 4 |
297 | Patai | 5284 | 5 |
298 | Daud | 5284 | 4 |
299 | Mohammed | 5284 | 8 |
300 | Mayian | 5284 | 6 |
301 | Malak | 5284 | 5 |
302 | Ismail | 5284 | 6 |
303 | Kier | 5284 | 4 |
304 | Thiang | 5284 | 6 |
305 | Abdalla | 5284 | 7 |
306 | Jima | 5284 | 4 |
307 | Pan | 5284 | 3 |
308 | Dominic | 5284 | 7 |
309 | Pol | 5284 | 3 |
310 | Bath | 5284 | 4 |
311 | Johnson | 5284 | 7 |
312 | Sunday | 5284 | 6 |
313 | Ayan | 5284 | 4 |
314 | Jing | 5284 | 4 |
315 | Khot | 5284 | 4 |
316 | Koat | 5284 | 4 |
317 | Yat | 5284 | 3 |
318 | Rock | 5284 | 4 |
319 | Kaka | 5284 | 4 |
320 | Bile | 5284 | 4 |
321 | Wor | 5284 | 3 |
322 | Aden | 5284 | 4 |
323 | Meat | 5284 | 4 |
324 | Makui | 5284 | 5 |
325 | Awal | 4756 | 4 |
326 | Much | 4756 | 4 |
327 | Dong | 4756 | 4 |
328 | Petter | 4756 | 6 |
329 | Rout | 4756 | 4 |
330 | Abdallah | 4756 | 8 |
331 | Bany | 4756 | 4 |
332 | Jean | 4756 | 4 |
333 | Reak | 4756 | 4 |
334 | Ngong | 4756 | 5 |
335 | Barnaba | 4756 | 7 |
336 | Mong | 4756 | 4 |
337 | Chuang | 4756 | 6 |
338 | Kuang | 4756 | 5 |
339 | Magar | 4756 | 5 |
340 | Wilson | 4756 | 6 |
341 | Wani | 4756 | 4 |
342 | Beliew | 4756 | 6 |
343 | Koko | 4756 | 4 |
344 | Nuer | 4756 | 4 |
345 | Jol | 4756 | 3 |
346 | Elizabeth | 4756 | 9 |
347 | Kir | 4756 | 3 |
348 | Pouk | 4756 | 4 |
349 | Mayol | 4756 | 5 |
350 | Kach | 4756 | 4 |
351 | Nyan | 4756 | 4 |
352 | Buk | 4756 | 3 |
353 | Buay | 4756 | 4 |
354 | Guel | 4227 | 4 |
355 | Guet | 4227 | 4 |
356 | Mayel | 4227 | 5 |
357 | Awak | 4227 | 4 |
358 | Gal | 4227 | 3 |
359 | Manyen | 4227 | 6 |
360 | Lim | 4227 | 3 |
361 | Lew | 4227 | 3 |
362 | Dario | 4227 | 5 |
363 | Geu | 4227 | 3 |
364 | Cham | 4227 | 4 |
365 | Kuny | 4227 | 4 |
366 | Tony | 4227 | 4 |
367 | Juch | 4227 | 4 |
368 | Mat | 4227 | 3 |
369 | Kues | 4227 | 4 |
370 | Solomon | 4227 | 7 |
371 | Liem | 4227 | 4 |
372 | Luok | 4227 | 4 |
373 | Pi | 4227 | 2 |
374 | Match | 4227 | 5 |
375 | Gau | 4227 | 3 |
376 | Achan | 4227 | 5 |
377 | Bur | 4227 | 3 |
378 | Mot | 4227 | 3 |
379 | Keer | 4227 | 4 |
380 | Guol | 4227 | 4 |
381 | Hon | 4227 | 3 |
382 | Farah | 4227 | 5 |
383 | Yean | 4227 | 4 |
384 | Malik | 4227 | 5 |
385 | Kom | 4227 | 3 |
386 | Dar | 4227 | 3 |
387 | Pole | 4227 | 4 |
388 | Chap | 4227 | 4 |
389 | Yusuf | 4227 | 5 |
390 | Benjamin | 4227 | 8 |
391 | Wany | 49 | 4 |
392 | Thomson | 49 | 7 |
393 | Tai | 49 | 3 |
394 | Said | 49 | 4 |
395 | Apat | 49 | 4 |
396 | Tem | 49 | 3 |
397 | Clement | 49 | 7 |
398 | Keat | 49 | 4 |
399 | Gar | 49 | 3 |
400 | Makal | 49 | 5 |
401 | Chuot | 49 | 5 |
402 | Koth | 49 | 4 |
403 | Reik | 49 | 4 |
404 | Dao | 49 | 3 |
405 | Khamis | 49 | 6 |
406 | Gong | 49 | 4 |
407 | Yaye | 49 | 4 |
408 | Pach | 49 | 4 |
409 | Malang | 49 | 6 |
410 | Dop | 49 | 3 |
411 | Nial | 49 | 4 |
412 | Mario | 49 | 5 |
413 | Kek | 49 | 3 |
414 | Abdi | 49 | 4 |
415 | Goi | 49 | 3 |
416 | Lol | 49 | 3 |
417 | Thong | 49 | 5 |
418 | Mon | 49 | 3 |
419 | Kak | 49 | 3 |
420 | Gon | 49 | 3 |
421 | Wei | 49 | 3 |
422 | Jama | 49 | 4 |
423 | Abit | 49 | 4 |
424 | Duk | 49 | 3 |
425 | Mam | 49 | 3 |
426 | Kat | 49 | 3 |
427 | Poni | 49 | 4 |
428 | Mangar | 49 | 6 |
429 | Oman | 49 | 4 |
430 | Gile | 49 | 4 |
431 | King | 49 | 4 |
432 | Makor | 49 | 5 |
433 | Thou | 49 | 4 |
434 | Ngok | 49 | 4 |
435 | Jakob | 49 | 5 |
436 | Pout | 49 | 4 |
437 | Kadam | 49 | 5 |
438 | Mandit | 49 | 6 |
439 | Alan | 49 | 4 |
440 | Wer | 49 | 3 |
441 | Pawel | 49 | 5 |
442 | Pam | 49 | 3 |
443 | Biem | 36 | 4 |
444 | Kuk | 36 | 3 |
445 | Riam | 36 | 4 |
446 | Kam | 36 | 3 |
447 | Kui | 36 | 3 |
448 | Awol | 36 | 4 |
449 | Alfred | 36 | 6 |
450 | Patrick | 36 | 7 |
451 | Brown | 36 | 5 |
452 | Pual | 36 | 4 |
453 | Put | 36 | 3 |
454 | Matut | 36 | 5 |
455 | Tuak | 36 | 4 |
456 | Victor | 36 | 6 |
457 | Amir | 36 | 4 |
458 | Tek | 36 | 3 |
459 | Chat | 36 | 4 |
460 | Kuak | 36 | 4 |
461 | Henry | 36 | 5 |
462 | Mou | 36 | 3 |
463 | Awuor | 36 | 5 |
464 | Atar | 36 | 4 |
465 | Mok | 36 | 3 |
466 | Duor | 36 | 4 |
467 | Aben | 36 | 4 |
468 | Okoth | 36 | 5 |
469 | Idris | 36 | 5 |
470 | Gadet | 36 | 5 |
471 | Gor | 36 | 3 |
472 | Wiliam | 36 | 6 |
473 | Boy | 36 | 3 |
474 | Martin | 36 | 6 |
475 | Tawan | 36 | 5 |
476 | Lado | 36 | 4 |
477 | Yel | 36 | 3 |
478 | Pul | 36 | 3 |
479 | Jong | 36 | 4 |
480 | Den | 36 | 3 |
481 | Gik | 36 | 3 |
482 | Luar | 36 | 4 |
483 | Tiger | 36 | 5 |
484 | Mayer | 36 | 5 |
485 | Machak | 36 | 6 |
486 | Real | 36 | 4 |
487 | Dout | 36 | 4 |
488 | Wech | 36 | 4 |
489 | Agor | 36 | 4 |
490 | Modi | 36 | 4 |
491 | Tuch | 36 | 4 |
492 | Amor | 36 | 4 |
493 | Aboy | 36 | 4 |
494 | Mathew | 36 | 6 |
495 | Ghai | 36 | 4 |
496 | Yik | 36 | 3 |
497 | Hussein | 36 | 7 |
498 | Nyen | 36 | 4 |
499 | Makuch | 36 | 6 |
500 | Marry | 36 | 5 |
501 | Ator | 36 | 4 |
502 | Betty | 36 | 5 |
503 | Boi | 36 | 3 |
504 | Kuoch | 36 | 5 |
505 | Dieu | 36 | 4 |
506 | Amou | 36 | 4 |
507 | Doup | 36 | 4 |
508 | Yoak | 36 | 4 |
509 | Wien | 25 | 4 |
510 | Anthony | 25 | 7 |
511 | Achieng | 25 | 7 |
512 | Nin | 25 | 3 |
513 | Key | 25 | 3 |
514 | Khon | 25 | 4 |
515 | Muot | 25 | 4 |
516 | Kalo | 25 | 4 |
517 | Ayul | 25 | 4 |
518 | Kout | 25 | 4 |
519 | Wich | 25 | 4 |
520 | Ismael | 25 | 6 |
521 | Bar | 25 | 3 |
522 | Mike | 25 | 4 |
523 | Wot | 25 | 3 |
524 | Athian | 25 | 6 |
525 | Gum | 25 | 3 |
526 | Ochan | 25 | 5 |
527 | Mang | 25 | 4 |
528 | Angelina | 25 | 8 |
529 | Yut | 25 | 3 |
530 | Gideon | 25 | 6 |
531 | Tuel | 25 | 4 |
532 | Mamer | 25 | 5 |
533 | Thiep | 25 | 5 |
534 | March | 25 | 5 |
535 | Madison | 25 | 7 |
536 | Julius | 25 | 6 |
537 | Youl | 25 | 4 |
538 | Lee | 25 | 3 |
539 | Lal | 25 | 3 |
540 | Gain | 25 | 4 |
541 | Mohamud | 25 | 7 |
542 | Noor | 25 | 4 |
543 | Thar | 25 | 4 |
544 | Santino | 25 | 7 |
545 | Thieu | 25 | 5 |
546 | Macher | 25 | 6 |
547 | Jim | 25 | 3 |
548 | Miyar | 25 | 5 |
549 | Sam | 25 | 3 |
550 | Pot | 25 | 3 |
551 | Sammy | 25 | 5 |
552 | Tol | 25 | 3 |
553 | Aman | 25 | 4 |
554 | Mead | 25 | 4 |
555 | Ader | 25 | 4 |
556 | Abel | 25 | 4 |
557 | Buda | 25 | 4 |
558 | Jor | 25 | 3 |
559 | Tur | 25 | 3 |
560 | Marual | 25 | 6 |
561 | Yan | 25 | 3 |
562 | Ngang | 25 | 5 |
563 | Jackson | 25 | 7 |
564 | Santos | 25 | 6 |
565 | Jam | 25 | 3 |
566 | Malong | 25 | 6 |
567 | Jur | 25 | 3 |
568 | Amer | 25 | 4 |
569 | Riel | 25 | 4 |
570 | Santo | 25 | 5 |
571 | Bom | 25 | 3 |
572 | Joshua | 25 | 6 |
573 | Bel | 25 | 3 |
574 | Louis | 25 | 5 |
575 | Awai | 25 | 4 |
576 | Boum | 25 | 4 |
577 | Nyong | 25 | 5 |
578 | Rut | 25 | 3 |
579 | Rech | 25 | 4 |
580 | Kane | 25 | 4 |
581 | Yuen | 25 | 4 |
582 | Wel | 25 | 3 |
583 | Pager | 25 | 5 |
584 | Rok | 16 | 3 |
585 | Akim | 16 | 4 |
586 | Mama | 16 | 4 |
587 | Yoa | 16 | 3 |
588 | Jimmy | 16 | 5 |
589 | Willy | 16 | 5 |
590 | Gout | 16 | 4 |
591 | Lili | 16 | 4 |
592 | Loch | 16 | 4 |
593 | Lieth | 16 | 5 |
594 | Doul | 16 | 4 |
595 | Low | 16 | 3 |
596 | Ladu | 16 | 4 |
597 | Mayar | 16 | 5 |
598 | Yaba | 16 | 4 |
599 | Amin | 16 | 4 |
600 | Aya | 16 | 3 |
601 | Makua | 16 | 5 |
602 | Magor | 16 | 5 |
603 | Young | 16 | 5 |
604 | Haji | 16 | 4 |
605 | Juan | 16 | 4 |
606 | Tia | 16 | 3 |
607 | Atak | 16 | 4 |
608 | Kwang | 16 | 5 |
609 | Del | 16 | 3 |
610 | Mabile | 16 | 6 |
611 | Deang | 16 | 5 |
612 | Okech | 16 | 5 |
613 | Chuong | 16 | 6 |
614 | Pachol | 16 | 6 |
615 | Ayar | 16 | 4 |
616 | Hot | 16 | 3 |
617 | Cool | 16 | 4 |
618 | Duos | 16 | 4 |
619 | Kau | 16 | 3 |
620 | Suleiman | 16 | 8 |
621 | Djuma | 16 | 5 |
622 | Bak | 16 | 3 |
623 | Wai | 16 | 3 |
624 | Kush | 16 | 4 |
625 | Jojo | 16 | 4 |
626 | Awer | 16 | 4 |
627 | Pham | 16 | 4 |
628 | Kafi | 16 | 4 |
629 | Nelson | 16 | 6 |
630 | Kuai | 16 | 4 |
631 | Gew | 16 | 3 |
632 | Chieng | 16 | 6 |
633 | Nyom | 16 | 4 |
634 | Opio | 16 | 4 |
635 | Nop | 16 | 3 |
636 | Philp | 16 | 5 |
637 | Albino | 16 | 6 |
638 | Dark | 16 | 4 |
639 | Shali | 16 | 5 |
640 | Kei | 16 | 3 |
641 | Mandela | 16 | 7 |
642 | Thony | 16 | 5 |
643 | Mouch | 16 | 5 |
644 | Malier | 16 | 6 |
645 | Moon | 16 | 4 |
646 | Richard | 16 | 7 |
647 | Maring | 16 | 6 |
648 | Kut | 16 | 3 |
649 | Sudan | 16 | 5 |
650 | Nen | 16 | 3 |
651 | Maurice | 16 | 7 |
652 | Chak | 16 | 4 |
653 | Bhan | 16 | 4 |
654 | Aker | 16 | 4 |
655 | Ibon | 16 | 4 |
656 | Kadi | 16 | 4 |
657 | Juba | 16 | 4 |
658 | Akongo | 16 | 6 |
659 | Lom | 16 | 3 |
660 | Yool | 16 | 4 |
661 | Bole | 16 | 4 |
662 | Loki | 16 | 4 |
663 | Aron | 16 | 4 |
664 | Rab | 16 | 3 |
665 | Dabek | 16 | 5 |
666 | Diet | 16 | 4 |
667 | Kiki | 16 | 4 |
668 | Ngot | 16 | 4 |
669 | Lor | 16 | 3 |
670 | Dan | 16 | 3 |
671 | Guer | 16 | 4 |
672 | Kal | 16 | 3 |
673 | Susan | 16 | 5 |
674 | Tuti | 16 | 4 |
675 | Makar | 16 | 5 |
676 | Kojo | 16 | 4 |
677 | Bier | 16 | 4 |
678 | Moat | 16 | 4 |
679 | Abot | 16 | 4 |
680 | Agogo | 16 | 5 |
681 | Karlos | 16 | 6 |
682 | Mak | 16 | 3 |
683 | Odong | 16 | 5 |
684 | Nor | 16 | 3 |
685 | Ran | 16 | 3 |
686 | Gel | 16 | 3 |
687 | Mazor | 16 | 5 |
688 | Ayong | 16 | 5 |
689 | Dunia | 16 | 5 |
690 | Dador | 16 | 5 |
691 | Lem | 16 | 3 |
692 | Beil | 16 | 4 |
693 | Lour | 16 | 4 |
694 | Yeich | 16 | 5 |
695 | Adel | 16 | 4 |
696 | Marino | 16 | 6 |
697 | Aguet | 16 | 5 |
698 | Nyon | 16 | 4 |
699 | Gut | 16 | 3 |
700 | Bodi | 16 | 4 |
701 | Nul | 16 | 3 |
702 | Dee | 16 | 3 |
703 | Yaya | 16 | 4 |
704 | Yach | 16 | 4 |
705 | Reer | 16 | 4 |
706 | Night | 16 | 5 |
707 | Ahou | 16 | 4 |
708 | Yaar | 16 | 4 |
709 | Aziza | 16 | 5 |
710 | Manyak | 16 | 6 |
711 | Tout | 9 | 4 |
712 | Abdullah | 9 | 8 |
713 | Gur | 9 | 3 |
714 | Anei | 9 | 4 |
715 | Benson | 9 | 6 |
716 | Nak | 9 | 3 |
717 | Meng | 9 | 4 |
718 | Mahamed | 9 | 7 |
719 | Thol | 9 | 4 |
720 | Adim | 9 | 4 |
721 | Seleman | 9 | 7 |
722 | Malat | 9 | 5 |
723 | Khat | 9 | 4 |
724 | Rik | 9 | 3 |
725 | Guang | 9 | 5 |
726 | Mawar | 9 | 5 |
727 | Malia | 9 | 5 |
728 | Reth | 9 | 4 |
729 | Gira | 9 | 4 |
730 | Dawa | 9 | 4 |
731 | Alau | 9 | 4 |
732 | Yunga | 9 | 5 |
733 | Issac | 9 | 5 |
734 | Sames | 9 | 5 |
735 | Ayal | 9 | 4 |
736 | Bubu | 9 | 4 |
737 | Kuan | 9 | 4 |
738 | Abiko | 9 | 5 |
739 | Bari | 9 | 4 |
740 | Yap | 9 | 3 |
741 | Baraka | 9 | 6 |
742 | Mara | 9 | 4 |
743 | Day | 9 | 3 |
744 | Cher | 9 | 4 |
745 | Konyi | 9 | 5 |
746 | Deny | 9 | 4 |
747 | Joun | 9 | 4 |
748 | Wiet | 9 | 4 |
749 | Bone | 9 | 4 |
750 | Dany | 9 | 4 |
751 | Amanya | 9 | 6 |
752 | Sarah | 9 | 5 |
753 | Mariel | 9 | 6 |
754 | Maxy | 9 | 4 |
755 | Prince | 9 | 6 |
756 | Last | 9 | 4 |
757 | Danis | 9 | 5 |
758 | Reek | 9 | 4 |
759 | Diop | 9 | 4 |
760 | Dech | 9 | 4 |
761 | Makir | 9 | 5 |
762 | Thuong | 9 | 6 |
763 | Amina | 9 | 5 |
764 | Piol | 9 | 4 |
765 | Siman | 9 | 5 |
766 | Lar | 9 | 3 |
767 | Khol | 9 | 4 |
768 | Jacobo | 9 | 6 |
769 | Israel | 9 | 6 |
770 | Koli | 9 | 4 |
771 | Bai | 9 | 3 |
772 | Kwek | 9 | 4 |
773 | Job | 9 | 3 |
774 | Alak | 9 | 4 |
775 | Nyoka | 9 | 5 |
776 | Maran | 9 | 5 |
777 | Baul | 9 | 4 |
778 | Yuon | 9 | 4 |
779 | Timon | 9 | 5 |
780 | Mustafa | 9 | 7 |
781 | Joyce | 9 | 5 |
782 | Lina | 9 | 4 |
783 | York | 9 | 4 |
784 | Kake | 9 | 4 |
785 | Kumi | 9 | 4 |
786 | Galang | 9 | 6 |
787 | Doang | 9 | 5 |
788 | Riem | 9 | 4 |
789 | Shot | 9 | 4 |
790 | Moga | 9 | 4 |
791 | Jot | 9 | 3 |
792 | Loro | 9 | 4 |
793 | Mohamad | 9 | 7 |
794 | Kollen | 9 | 6 |
795 | Mek | 9 | 3 |
796 | Mayea | 9 | 5 |
797 | Jai | 9 | 3 |
798 | Beatrice | 9 | 8 |
799 | Abu | 9 | 3 |
800 | Teng | 9 | 4 |
801 | Rie | 9 | 3 |
802 | Godfrey | 9 | 7 |
803 | Well | 9 | 4 |
804 | Riet | 9 | 4 |
805 | Take | 9 | 4 |
806 | Nakong | 9 | 6 |
807 | Ton | 9 | 3 |
808 | Tun | 9 | 3 |
809 | Kul | 9 | 3 |
810 | Salah | 9 | 5 |
811 | Joch | 9 | 4 |
812 | Loka | 9 | 4 |
813 | Lack | 9 | 4 |
814 | Bona | 9 | 4 |
815 | Lukas | 9 | 5 |
816 | Chom | 9 | 4 |
817 | Akor | 9 | 4 |
818 | Best | 9 | 4 |
