Moldawia to kraj położony w Europie Wschodniej, o fascynującej historii i ciekawej kulturze. Jego mieszkańcy, Moldawianie, mają swoje unikalne tradycje, zwyczaje i obyczaje. Jednym z najważniejszych elementów tożsamości każdej osoby jest jej nazwisko. W tym artykule omówimy najczęściej spotykane nazwiska w Moldawii, ich pochodzenie i znaczenie.
| Ranking | Nazwisko | Incydent | Litery |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusu | 21180 | 4 |
| 2 | Ceban | 20470 | 5 |
| 3 | Ciobanu | 18338 | 7 |
| 4 | Lungu | 15582 | 5 |
| 5 | Cebotari | 14330 | 8 |
| 6 | Munteanu | 13693 | 8 |
| 7 | Popa | 12412 | 4 |
| 8 | Gutu | 12345 | 4 |
| 9 | Rotari | 12081 | 6 |
| 10 | Balan | 11752 | 5 |
| 11 | Sirbu | 10889 | 5 |
| 12 | Cojocari | 10586 | 8 |
| 13 | Grosu | 10297 | 5 |
| 14 | Melnic | 10029 | 6 |
| 15 | Rotaru | 9964 | 6 |
| 16 | Cojocaru | 9800 | 8 |
| 17 | Rosca | 9547 | 5 |
| 18 | Turcan | 9335 | 6 |
| 19 | Moraru | 9102 | 6 |
| 20 | Morari | 8021 | 6 |
| 21 | Cazacu | 7900 | 6 |
| 22 | Cretu | 7866 | 5 |
| 23 | Muntean | 7824 | 7 |
| 24 | Botnari | 7730 | 7 |
| 25 | Ursu | 6465 | 4 |
| 26 | Bivol | 6360 | 5 |
| 27 | Russu | 6270 | 5 |
| 28 | Ivanov | 5993 | 6 |
| 29 | Popovici | 5866 | 8 |
| 30 | Lupu | 5653 | 4 |
| 31 | Mocanu | 5617 | 6 |
| 32 | Chiriac | 5561 | 7 |
| 33 | Plamadeala | 5476 | 10 |
| 34 | Luca | 5461 | 4 |
| 35 | Negru | 5145 | 5 |
| 36 | Guzun | 5111 | 5 |
| 37 | Turcanu | 5090 | 7 |
| 38 | Miron | 5071 | 5 |
| 39 | Popescu | 5050 | 7 |
| 40 | Railean | 4878 | 7 |
| 41 | Arnaut | 4867 | 6 |
| 42 | Florea | 4838 | 6 |
| 43 | Cebanu | 4781 | 6 |
| 44 | Popov | 4719 | 5 |
| 45 | Plesca | 4618 | 6 |
| 46 | Prodan | 4330 | 6 |
| 47 | Andronic | 4238 | 8 |
| 48 | Sandu | 4222 | 5 |
| 49 | Ivanova | 4221 | 7 |
| 50 | Rusnac | 4221 | 6 |
| 51 | Buga | 4194 | 4 |
| 52 | Burlacu | 4185 | 7 |
| 53 | Musteata | 4159 | 8 |
| 54 | Malai | 4138 | 5 |
| 55 | Borta | 4049 | 5 |
| 56 | Croitor | 4011 | 7 |
| 57 | Bejenari | 4001 | 8 |
| 58 | Cusnir | 3799 | 6 |
| 59 | Pascari | 3785 | 7 |
| 60 | Grecu | 3767 | 5 |
| 61 | Golban | 3767 | 6 |
| 62 | Oprea | 3760 | 5 |
| 63 | Cernei | 3757 | 6 |
| 64 | Pinzari | 3717 | 7 |
| 65 | Gheorghita | 3670 | 10 |
| 66 | Caraman | 3665 | 7 |
| 67 | Bostan | 3644 | 6 |
| 68 | Istrati | 3629 | 7 |
| 69 | Spinu | 3624 | 5 |
| 70 | Frunza | 3567 | 6 |
| 71 | Cazac | 3565 | 5 |
| 72 | Darii | 3547 | 5 |
| 73 | Lisnic | 3524 | 6 |
| 74 | Raileanu | 3464 | 8 |
| 75 | Bors | 3433 | 4 |
| 76 | Josan | 3429 | 5 |
| 77 | Topal | 3328 | 5 |
| 78 | Croitoru | 3299 | 8 |
| 79 | Birca | 3291 | 5 |
| 80 | Colesnic | 3291 | 8 |
| 81 | Botnaru | 3289 | 7 |
| 82 | Brinza | 3288 | 6 |
| 83 | Gherman | 3247 | 7 |
| 84 | Petrov | 3225 | 6 |
| 85 | Postica | 3198 | 7 |
| 86 | Bulat | 3149 | 5 |
| 87 | Dragan | 3139 | 6 |
| 88 | Chicu | 3137 | 5 |
| 89 | Cucu | 3108 | 4 |
| 90 | Mardari | 3106 | 7 |
| 91 | Carp | 3078 | 4 |
| 92 | Postolachi | 3038 | 10 |
| 93 | Covali | 3027 | 6 |
| 94 | Uzun | 2994 | 4 |
| 95 | Platon | 2993 | 6 |
| 96 | Gaina | 2983 | 5 |
| 97 | Radu | 2971 | 4 |
| 98 | Antoci | 2970 | 6 |
| 99 | Caraus | 2956 | 6 |
| 100 | Albu | 2945 | 4 |
| 101 | Codreanu | 2944 | 8 |
| 102 | Tcaci | 2923 | 5 |
| 103 | Gonta | 2912 | 5 |
| 104 | Bejan | 2888 | 5 |
| 105 | Cara | 2869 | 4 |
| 106 | Baciu | 2844 | 5 |
| 107 | Ursachi | 2823 | 7 |
| 108 | Bodrug | 2787 | 6 |
| 109 | Ungureanu | 2779 | 9 |
| 110 | Lupascu | 2759 | 7 |
| 111 | Macovei | 2758 | 7 |
| 112 | Ciubotaru | 2728 | 9 |
| 113 | Braga | 2709 | 5 |
| 114 | Mihailov | 2707 | 8 |
| 115 | Rata | 2698 | 4 |
| 116 | Condrea | 2644 | 7 |
| 117 | Pascal | 2635 | 6 |
| 118 | Creciun | 2591 | 7 |
| 119 | Craciun | 2587 | 7 |
| 120 | Terzi | 2580 | 5 |
| 121 | Stratan | 2573 | 7 |
| 122 | Moisei | 2571 | 6 |
| 123 | Ciumac | 2569 | 6 |
| 124 | Diaconu | 2568 | 7 |
| 125 | Gangan | 2556 | 6 |
| 126 | Cucos | 2550 | 5 |
| 127 | Mereuta | 2549 | 7 |
| 128 | Nastas | 2539 | 6 |
| 129 | Tataru | 2525 | 6 |
| 130 | Capatina | 2501 | 8 |
| 131 | Leahu | 2496 | 5 |
| 132 | Goncear | 2489 | 7 |
| 133 | Focsa | 2476 | 5 |
| 134 | Bordian | 2464 | 7 |
| 135 | Marin | 2459 | 5 |
| 136 | Botezatu | 2458 | 8 |
| 137 | Crudu | 2443 | 5 |
| 138 | Adam | 2436 | 4 |
| 139 | Graur | 2436 | 5 |
| 140 | Novac | 2433 | 5 |
| 141 | Bitca | 2431 | 5 |
| 142 | Esanu | 2430 | 5 |
| 143 | Marian | 2409 | 6 |
| 144 | Furtuna | 2408 | 7 |
| 145 | Apostol | 2402 | 7 |
| 146 | Popova | 2398 | 6 |
| 147 | Catana | 2397 | 6 |
| 148 | Robu | 2393 | 4 |
| 149 | Frunze | 2383 | 6 |
| 150 | Secrieru | 2380 | 8 |
| 151 | Bargan | 2380 | 6 |
| 152 | Matei | 2378 | 5 |
| 153 | Andries | 2369 | 7 |
| 154 | Mirza | 2339 | 5 |
| 155 | Boboc | 2339 | 5 |
| 156 | Stratulat | 2336 | 9 |
| 157 | Paladi | 2336 | 6 |
| 158 | Anghel | 2316 | 6 |
| 159 | Cibotari | 2312 | 8 |
| 160 | Trifan | 2304 | 6 |
| 161 | Butnaru | 2301 | 7 |
| 162 | Mamaliga | 2301 | 8 |
| 163 | Busuioc | 2282 | 7 |
| 164 | Scripnic | 2282 | 8 |
| 165 | Racu | 2277 | 4 |
| 166 | Placinta | 2275 | 8 |
| 167 | Jalba | 2257 | 5 |
| 168 | Nistor | 2255 | 6 |
| 169 | Hincu | 2246 | 5 |
| 170 | Bogdan | 2242 | 6 |
| 171 | Cristea | 2235 | 7 |
| 172 | David | 2230 | 5 |
| 173 | Popusoi | 2229 | 7 |
| 174 | Marcu | 2221 | 5 |
| 175 | Gisca | 2214 | 5 |
| 176 | Tofan | 2213 | 5 |
| 177 | Sava | 2193 | 4 |
| 178 | Roman | 2188 | 5 |
| 179 | Lazari | 2167 | 6 |
| 180 | Erhan | 2153 | 5 |
| 181 | Luchian | 2143 | 7 |
| 182 | Balaban | 2116 | 7 |
| 183 | Costin | 2116 | 6 |
| 184 | Dodon | 2112 | 5 |
| 185 | Cotorobai | 2107 | 9 |
| 186 | Bujor | 2107 | 5 |
| 187 | Dabija | 2105 | 6 |
| 188 | Vieru | 2099 | 5 |
| 189 | Olaru | 2085 | 5 |
| 190 | Macari | 2084 | 6 |
| 191 | Mereacre | 2078 | 8 |
| 192 | Dontu | 2046 | 5 |
| 193 | Lesnic | 2044 | 6 |
| 194 | Prisacari | 2036 | 9 |
| 195 | Burca | 2036 | 5 |
| 196 | Mazur | 2030 | 5 |
| 197 | Moldovan | 2027 | 8 |
| 198 | Olari | 2027 | 5 |
| 199 | Gorea | 2007 | 5 |
| 200 | Ababii | 1973 | 6 |
| 201 | Lazar | 1959 | 5 |
| 202 | Casian | 1958 | 6 |
| 203 | Gavriliuc | 1955 | 9 |
| 204 | Cecan | 1954 | 5 |
| 205 | Duca | 1951 | 4 |
| 206 | Lupasco | 1943 | 7 |
| 207 | Lavric | 1943 | 6 |
| 208 | Burlac | 1928 | 6 |
| 209 | Chirilov | 1925 | 8 |
| 210 | Banari | 1923 | 6 |
| 211 | Pislari | 1913 | 7 |
| 212 | Oleinic | 1910 | 7 |
| 213 | Grigoras | 1910 | 8 |
| 214 | Ciorba | 1907 | 6 |
| 215 | Gavrilita | 1903 | 9 |
| 216 | Manoli | 1881 | 6 |
| 217 | Prepelita | 1880 | 9 |
| 218 | Anton | 1876 | 5 |
| 219 | Sirghi | 1876 | 6 |
| 220 | Burduja | 1855 | 7 |
| 221 | Damian | 1853 | 6 |
| 222 | Covalenco | 1849 | 9 |
| 223 | Cirlan | 1848 | 6 |
| 224 | Cojuhari | 1839 | 8 |
| 225 | Bagrin | 1838 | 6 |
| 226 | Ignat | 1836 | 5 |
| 227 | Jardan | 1836 | 6 |
| 228 | Stirbu | 1830 | 6 |
| 229 | Moroz | 1826 | 5 |
| 230 | Toma | 1825 | 4 |
| 231 | Pintea | 1813 | 6 |
| 232 | Eni | 1808 | 3 |
| 233 | Mocan | 1802 | 5 |
| 234 | Arabadji | 1802 | 8 |
| 235 | Perju | 1796 | 5 |
| 236 | Gutan | 1793 | 5 |
| 237 | Babin | 1784 | 5 |
| 238 | Taran | 1782 | 5 |
| 239 | Svet | 1781 | 4 |
| 240 | Cheban | 1780 | 6 |
| 241 | Arama | 1773 | 5 |
| 242 | Enachi | 1771 | 6 |
| 243 | Dascal | 1770 | 6 |
| 244 | Neagu | 1752 | 5 |
| 245 | Cioban | 1747 | 6 |
| 246 | Chistol | 1746 | 7 |
| 247 | Lefter | 1745 | 6 |
| 248 | Schiopu | 1738 | 7 |
| 249 | Groza | 1736 | 5 |
| 250 | Petrova | 1729 | 7 |
| 251 | Chihai | 1729 | 6 |
| 252 | Baltag | 1726 | 6 |
| 253 | Cebotaru | 1723 | 8 |
| 254 | Donica | 1711 | 6 |
| 255 | Bodiu | 1708 | 5 |
| 256 | Buruiana | 1704 | 8 |
| 257 | Druta | 1703 | 5 |
| 258 | Cozma | 1701 | 5 |
| 259 | Grigorita | 1693 | 9 |
| 260 | Boico | 1692 | 5 |
| 261 | Danilov | 1691 | 7 |
| 262 | Cantir | 1681 | 6 |
| 263 | Lozan | 1680 | 5 |
| 264 | Caldare | 1676 | 7 |
| 265 | Negara | 1672 | 6 |
| 266 | Palii | 1669 | 5 |
| 267 | Bejenaru | 1664 | 8 |
| 268 | Melnik | 1657 | 6 |
| 269 | Gilca | 1654 | 5 |
| 270 | Creanga | 1654 | 7 |
| 271 | Nicolaev | 1649 | 8 |
| 272 | Damaschin | 1645 | 9 |
| 273 | Calancea | 1641 | 8 |
| 274 | Pogor | 1638 | 5 |
| 275 | Gutul | 1637 | 5 |
| 276 | Lupan | 1635 | 5 |
| 277 | Colta | 1630 | 5 |
| 278 | Gogu | 1625 | 4 |
| 279 | Revenco | 1609 | 7 |
| 280 | Pasat | 1609 | 5 |
| 281 | Buza | 1603 | 4 |
| 282 | Stavila | 1600 | 7 |
| 283 | Scutari | 1589 | 7 |
| 284 | Moldovanu | 1587 | 9 |
| 285 | Bologan | 1577 | 7 |
| 286 | Savin | 1570 | 5 |
| 287 | Efros | 1570 | 5 |
| 288 | Puscas | 1561 | 6 |
| 289 | Paduret | 1558 | 7 |
| 290 | Axenti | 1551 | 6 |
| 291 | Butuc | 1551 | 5 |
| 292 | Isac | 1538 | 4 |
| 293 | Chirita | 1535 | 7 |
| 294 | Danu | 1516 | 4 |
| 295 | Costiuc | 1513 | 7 |
| 296 | Catan | 1511 | 5 |
| 297 | Bolocan | 1510 | 7 |
| 298 | Cuciuc | 1504 | 6 |
| 299 | Sevcenco | 1501 | 8 |
| 300 | Iovu | 1498 | 4 |
| 301 | Bulgac | 1493 | 6 |
| 302 | Belous | 1491 | 6 |
| 303 | Scutelnic | 1491 | 9 |
| 304 | Leu | 1489 | 3 |
| 305 | Ciolac | 1485 | 6 |
| 306 | Eremia | 1476 | 6 |
| 307 | Negura | 1475 | 6 |
| 308 | Romanciuc | 1471 | 9 |
| 309 | Besliu | 1466 | 6 |
| 310 | Chiosa | 1464 | 6 |
| 311 | Demian | 1460 | 6 |
| 312 | Iurcu | 1459 | 5 |
| 313 | Ciornii | 1457 | 7 |
| 314 | Filip | 1453 | 5 |
| 315 | Pruteanu | 1453 | 8 |
| 316 | Gaidarji | 1452 | 8 |
| 317 | Covalciuc | 1452 | 9 |
| 318 | Proca | 1445 | 5 |
| 319 | Movila | 1435 | 6 |
| 320 | Gritco | 1425 | 6 |
| 321 | Pinzaru | 1424 | 7 |
| 322 | Bulgaru | 1423 | 7 |
| 323 | Bunescu | 1419 | 7 |
| 324 | Baran | 1416 | 5 |
| 325 | Mindru | 1414 | 6 |
| 326 | Buzu | 1414 | 4 |
| 327 | Pascaru | 1412 | 7 |
| 328 | Savciuc | 1406 | 7 |
| 329 | Lesan | 1406 | 5 |
| 330 | Scurtu | 1401 | 6 |
| 331 | Harea | 1400 | 5 |
| 332 | Grama | 1400 | 5 |
| 333 | Bondarenco | 1397 | 10 |
| 334 | Buzdugan | 1386 | 8 |
| 335 | Vlas | 1384 | 4 |
| 336 | Gincu | 1382 | 5 |
| 337 | Cujba | 1374 | 5 |
| 338 | Sevciuc | 1374 | 7 |
| 339 | Loghin | 1372 | 6 |
| 340 | Morozan | 1371 | 7 |
| 341 | Avram | 1367 | 5 |
| 342 | Sula | 1365 | 4 |
| 343 | Virlan | 1364 | 6 |
| 344 | Manole | 1362 | 6 |
| 345 | Arseni | 1356 | 6 |
| 346 | Ionita | 1356 | 6 |
| 347 | Chiperi | 1355 | 7 |
| 348 | Pasa | 1354 | 4 |
| 349 | Babii | 1352 | 5 |
| 350 | Rotar | 1351 | 5 |
| 351 | Severin | 1350 | 7 |
| 352 | Soltan | 1345 | 6 |
| 353 | Martiniuc | 1342 | 9 |
| 354 | Bruma | 1342 | 5 |
| 355 | Palamarciuc | 1335 | 11 |
| 356 | Dumbrava | 1334 | 8 |
| 357 | Gudumac | 1331 | 7 |
| 358 | Andriuta | 1330 | 8 |
| 359 | Pavlov | 1329 | 6 |
| 360 | Manea | 1325 | 5 |
| 361 | Mita | 1324 | 4 |
| 362 | Bobeica | 1320 | 7 |
| 363 | Cirlig | 1320 | 6 |
| 364 | Scutaru | 1320 | 7 |
| 365 | Cravcenco | 1317 | 9 |
| 366 | Mihai | 1316 | 5 |
| 367 | Cibotaru | 1314 | 8 |
| 368 | Godoroja | 1310 | 8 |
| 369 | Prisacaru | 1308 | 9 |
| 370 | Chitic | 1301 | 6 |
| 371 | Iatco | 1295 | 5 |
| 372 | Kara | 1293 | 4 |
| 373 | Barcari | 1283 | 7 |
| 374 | Nacu | 1276 | 4 |
| 375 | Sanduta | 1274 | 7 |
| 376 | Calin | 1273 | 5 |
| 377 | Gusan | 1273 | 5 |
| 378 | Mihalachi | 1273 | 9 |
| 379 | Ermurachi | 1271 | 9 |
| 380 | Seremet | 1270 | 7 |
| 381 | Dimitriu | 1264 | 8 |
| 382 | Negruta | 1263 | 7 |
| 383 | Bordei | 1260 | 6 |
| 384 | Stoian | 1258 | 6 |
| 385 | Onica | 1255 | 5 |
| 386 | Beregoi | 1254 | 7 |
| 387 | Chirica | 1248 | 7 |
| 388 | Golub | 1244 | 5 |
| 389 | Madan | 1244 | 5 |
| 390 | Castravet | 1244 | 9 |
| 391 | Ciorici | 1242 | 7 |
| 392 | Sajin | 1242 | 5 |
| 393 | Cotruta | 1242 | 7 |
| 394 | Tonu | 1231 | 4 |
| 395 | Carabadjac | 1229 | 10 |
| 396 | Besleaga | 1228 | 8 |
| 397 | Tsurkan | 1219 | 7 |
| 398 | Talpa | 1213 | 5 |
| 399 | Glavan | 1212 | 6 |
| 400 | Stati | 1210 | 5 |
| 401 | Staver | 1207 | 6 |
| 402 | Galusca | 1207 | 7 |
| 403 | Surdu | 1206 | 5 |
| 404 | Triboi | 1205 | 6 |
| 405 | Binzari | 1204 | 7 |
| 406 | Chebotar | 1204 | 8 |
| 407 | Maxim | 1203 | 5 |
| 408 | Mihailova | 1196 | 9 |
| 409 | Lozovan | 1192 | 7 |
| 410 | Stratu | 1192 | 6 |
| 411 | Botnariuc | 1192 | 9 |
| 412 | Romaniuc | 1189 | 8 |
| 413 | Mogildea | 1189 | 8 |
| 414 | Botezat | 1175 | 7 |
| 415 | Mihaila | 1171 | 7 |
| 416 | Dima | 1168 | 4 |
| 417 | Morosan | 1166 | 7 |
| 418 | Andreev | 1165 | 7 |
| 419 | Botan | 1161 | 5 |
| 420 | Budu | 1161 | 4 |
| 421 | Ojog | 1161 | 4 |
| 422 | Gore | 1157 | 4 |
| 423 | Rudenco | 1154 | 7 |
| 424 | Savca | 1153 | 5 |
| 425 | Patrascu | 1152 | 8 |
| 426 | Costas | 1148 | 6 |
| 427 | Dragomir | 1147 | 8 |
| 428 | Petcu | 1147 | 5 |
| 429 | Doni | 1144 | 4 |
| 430 | Donos | 1143 | 5 |
| 431 | Cotoman | 1140 | 7 |
| 432 | Mititelu | 1139 | 8 |
| 433 | Solomon | 1138 | 7 |
| 434 | Hariton | 1128 | 7 |
| 435 | Bucur | 1117 | 5 |
| 436 | Gradinaru | 1116 | 9 |
| 437 | Vicol | 1116 | 5 |
| 438 | Gherciu | 1114 | 7 |
| 439 | Coada | 1111 | 5 |
| 440 | Onofrei | 1107 | 7 |
| 441 | Stegarescu | 1107 | 10 |
| 442 | Andronachi | 1099 | 10 |
| 443 | Barbaros | 1096 | 8 |
| 444 | Nica | 1092 | 4 |
| 445 | Tcaciuc | 1088 | 7 |
| 446 | Panfil | 1083 | 6 |
| 447 | Agachi | 1072 | 6 |
| 448 | Fortuna | 1070 | 7 |
| 449 | Vacarciuc | 1067 | 9 |
| 450 | Budeanu | 1066 | 7 |
| 451 | Leanca | 1065 | 6 |
| 452 | Cenusa | 1063 | 6 |
| 453 | Osipov | 1060 | 6 |
| 454 | Cociu | 1060 | 5 |
| 455 | Pislaru | 1052 | 7 |
| 456 | Nani | 1051 | 4 |
| 457 | Bolgar | 1049 | 6 |
| 458 | Dimov | 1046 | 5 |
| 459 | Sclifos | 1043 | 7 |
| 460 | Neamtu | 1041 | 6 |
| 461 | Martin | 1035 | 6 |
| 462 | Vrabie | 1035 | 6 |
| 463 | Ganea | 1035 | 5 |
| 464 | Dumitras | 1033 | 8 |
| 465 | Nita | 1033 | 4 |
| 466 | Filimon | 1031 | 7 |
| 467 | Gradinari | 1029 | 9 |
| 468 | Ilies | 1026 | 5 |
| 469 | Topciu | 1023 | 6 |
| 470 | Spataru | 1017 | 7 |
| 471 | Gori | 1017 | 4 |
| 472 | Samson | 1017 | 6 |
| 473 | Nicoara | 1015 | 7 |
| 474 | Ciuperca | 1008 | 8 |
| 475 | Cotelea | 1007 | 7 |
| 476 | Ulinici | 1001 | 7 |
| 477 | Puiu | 1000 | 4 |
| 478 | Hanganu | 1000 | 7 |
| 479 | Pelin | 999 | 5 |
| 480 | Roibu | 997 | 5 |
| 481 | Andoni | 996 | 6 |
| 482 | Stoica | 991 | 6 |
| 483 | Stinca | 988 | 6 |
| 484 | Ciocan | 982 | 6 |
| 485 | Bumbu | 981 | 5 |
| 486 | Bulmaga | 979 | 7 |
| 487 | Braguta | 977 | 7 |
| 488 | Mitrofan | 974 | 8 |
| 489 | Duminica | 972 | 8 |
| 490 | Danila | 966 | 6 |
| 491 | Tricolici | 965 | 9 |
| 492 | Badarau | 964 | 7 |
| 493 | Coroi | 964 | 5 |
| 494 | Iacob | 963 | 5 |
| 495 | Postolache | 961 | 10 |
| 496 | Lupusor | 961 | 7 |
| 497 | Ciochina | 960 | 8 |
| 498 | Grib | 960 | 4 |
| 499 | Birsan | 959 | 6 |
| 500 | Pavliuc | 949 | 7 |
| 501 | Mitu | 946 | 4 |
| 502 | Mahu | 944 | 4 |
| 503 | Pavlenco | 939 | 8 |
| 504 | Cosciug | 935 | 7 |
| 505 | Doros | 935 | 5 |
| 506 | Sturza | 933 | 6 |
| 507 | Gudima | 932 | 6 |
| 508 | Moroi | 928 | 5 |
| 509 | Levinte | 921 | 7 |
| 510 | Danilova | 918 | 8 |
| 511 | Comerzan | 912 | 8 |
| 512 | Bobu | 912 | 4 |
| 513 | Grigori | 911 | 7 |
| 514 | Dragutan | 907 | 8 |
| 515 | Furdui | 904 | 6 |
| 516 | Gandrabur | 903 | 9 |
| 517 | Luta | 903 | 4 |
| 518 | Tcacenco | 901 | 8 |
| 519 | Bacal | 901 | 5 |
| 520 | Punga | 900 | 5 |
| 521 | Lisii | 900 | 5 |
| 522 | Deleu | 898 | 5 |
| 523 | Bradu | 898 | 5 |
| 524 | Syrbu | 898 | 5 |
| 525 | Basarab | 896 | 7 |
| 526 | Codrean | 896 | 7 |
| 527 | Moscalu | 894 | 7 |
| 528 | Spatari | 894 | 7 |
| 529 | Bujac | 894 | 5 |
| 530 | Plugaru | 893 | 7 |
| 531 | Stan | 892 | 4 |
| 532 | Grigoriev | 891 | 9 |
| 533 | Bocancea | 881 | 8 |
| 534 | Buliga | 881 | 6 |
| 535 | Racovita | 878 | 8 |
| 536 | Parfeni | 874 | 7 |
| 537 | Josu | 873 | 4 |
| 538 | Gorincioi | 870 | 9 |
| 539 | Donici | 868 | 6 |
| 540 | Paraschiv | 868 | 9 |
| 541 | Stoianov | 867 | 8 |
| 542 | Para | 866 | 4 |
| 543 | Dimitrov | 865 | 8 |
| 544 | Casu | 862 | 4 |
| 545 | Ionas | 861 | 5 |
| 546 | Grossu | 858 | 6 |
| 547 | Movileanu | 858 | 9 |
| 548 | Bodean | 853 | 6 |
| 549 | Obreja | 853 | 6 |
| 550 | Donciu | 853 | 6 |
| 551 | Rau | 852 | 3 |
| 552 | Ipati | 850 | 5 |
| 553 | Grumeza | 850 | 7 |
| 554 | Raducan | 846 | 7 |
| 555 | Armas | 842 | 5 |
| 556 | Tarlev | 841 | 6 |
| 557 | Alexeev | 838 | 7 |
| 558 | Ionel | 836 | 5 |
| 559 | Barbuta | 835 | 7 |
| 560 | Smirnova | 831 | 8 |
| 561 | Postu | 830 | 5 |
| 562 | Racila | 829 | 6 |
| 563 | Profir | 828 | 6 |
| 564 | Cociorva | 826 | 8 |
| 565 | Daraban | 825 | 7 |
| 566 | Melniciuc | 823 | 9 |
| 567 | Enache | 821 | 6 |
| 568 | Josanu | 820 | 6 |
| 569 | Chiorescu | 819 | 9 |
| 570 | Pavalachi | 817 | 9 |
| 571 | Nicolaeva | 816 | 9 |
| 572 | Balica | 815 | 6 |
| 573 | Cornea | 814 | 6 |
| 574 | Cotofana | 813 | 8 |
| 575 | Tutunaru | 813 | 8 |
| 576 | Morar | 808 | 5 |
| 577 | Nichita | 806 | 7 |
| 578 | Chiper | 803 | 6 |
| 579 | Braniste | 802 | 8 |
| 580 | Iordachi | 801 | 8 |
| 581 | Pavlova | 798 | 7 |
| 582 | Puscasu | 795 | 7 |
| 583 | Fiodorov | 795 | 8 |
| 584 | Garbuz | 795 | 6 |
| 585 | Gutsu | 795 | 5 |
| 586 | Kozhokar | 793 | 8 |
| 587 | Barbos | 791 | 6 |
| 588 | Gustiuc | 790 | 7 |
| 589 | Topala | 790 | 6 |
| 590 | Dimitrova | 789 | 9 |
| 591 | Mirzac | 788 | 6 |
| 592 | Vizitiu | 783 | 7 |
| 593 | Timofti | 783 | 7 |
| 594 | Sendrea | 782 | 7 |
| 595 | Tacu | 781 | 4 |
| 596 | Alexei | 781 | 6 |
| 597 | Tatar | 777 | 5 |
| 598 | Chirtoaca | 774 | 9 |
| 599 | Galben | 771 | 6 |
| 600 | Potinga | 770 | 7 |
| 601 | Paduraru | 769 | 8 |
| 602 | Colun | 768 | 5 |
| 603 | Mesina | 768 | 6 |
| 604 | Donea | 767 | 5 |
| 605 | Juc | 767 | 3 |
| 606 | Niculita | 767 | 8 |
| 607 | Paiu | 766 | 4 |
| 608 | Sili | 765 | 4 |
| 609 | Chiosea | 764 | 7 |
| 610 | Gorgan | 762 | 6 |
| 611 | Boian | 762 | 5 |
| 612 | Petrachi | 760 | 8 |
| 613 | Mura | 760 | 4 |
| 614 | Ungurean | 759 | 8 |
| 615 | Vartic | 750 | 6 |
| 616 | Gutuleac | 750 | 8 |
| 617 | Badan | 748 | 5 |
| 618 | Pascan | 746 | 6 |
| 619 | Putina | 744 | 6 |
| 620 | Borozan | 744 | 7 |
| 621 | Colibaba | 744 | 8 |
| 622 | Cemirtan | 744 | 8 |
| 623 | Darie | 742 | 5 |
| 624 | Balta | 742 | 5 |
| 625 | Goras | 740 | 5 |
| 626 | Jaloba | 739 | 6 |
| 627 | Danuta | 739 | 6 |
| 628 | Ciubuc | 737 | 6 |
| 629 | Orlov | 736 | 5 |
| 630 | Nicolaescu | 735 | 10 |
| 631 | Bunduchi | 733 | 8 |
| 632 | Bordeianu | 733 | 9 |
| 633 | Gobjila | 729 | 7 |
| 634 | Batrincea | 729 | 9 |
| 635 | Barba | 728 | 5 |
| 636 | Tarita | 727 | 6 |
| 637 | Vasilachi | 727 | 9 |
| 638 | Covaliov | 727 | 8 |
| 639 | Vataman | 727 | 7 |
| 640 | Dediu | 726 | 5 |
| 641 | Calugareanu | 725 | 11 |
| 642 | Lasco | 725 | 5 |
| 643 | Botnar | 725 | 6 |
| 644 | Chirosca | 723 | 8 |
| 645 | Varzari | 722 | 7 |
| 646 | Moga | 722 | 4 |
| 647 | Balanuta | 722 | 8 |
| 648 | Lascu | 721 | 5 |
| 649 | Ghenciu | 720 | 7 |
| 650 | Coscodan | 719 | 8 |
| 651 | Cires | 719 | 5 |
| 652 | Bordianu | 718 | 8 |
| 653 | Verdes | 716 | 6 |
| 654 | Curnic | 716 | 6 |
| 655 | Pricop | 716 | 6 |
| 656 | Gherasim | 716 | 8 |
| 657 | Dobos | 716 | 5 |
| 658 | Deliu | 715 | 5 |
| 659 | Malic | 714 | 5 |
| 660 | Alexandrov | 712 | 10 |
| 661 | Berzan | 707 | 6 |
| 662 | Antonov | 707 | 7 |
| 663 | Tulbure | 706 | 7 |
| 664 | Secara | 706 | 6 |
| 665 | Minciuna | 705 | 8 |
| 666 | Gurau | 705 | 5 |
| 667 | Spac | 703 | 4 |
| 668 | Ichim | 701 | 5 |
| 669 | Istrate | 699 | 7 |
| 670 | Bulgari | 697 | 7 |
| 671 | Bodnari | 696 | 7 |
| 672 | Ciumacenco | 695 | 10 |
| 673 | Mindrescu | 693 | 9 |
| 674 | Chirila | 691 | 7 |
| 675 | Balaur | 691 | 6 |
| 676 | Cepoi | 689 | 5 |
| 677 | Badia | 687 | 5 |
| 678 | Caminschi | 686 | 9 |
