Dżibuti to kraj znajdujący się w regionie Afryki Wschodniej. Ze względu na swoją różnorodność kulturową, mieszkańcy tego kraju posiadają wiele różnych nazwisk. W tym artykule przyjrzymy się najczęściej występującym nazwiskom w Dżibuti i dowiemy się, jakie są ich znaczenia i pochodzenie.
| Ranking | Nazwisko | Incydent | Litery |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed | 60101 | 7 |
| 2 | Ali | 56780 | 3 |
| 3 | Ahmed | 45669 | 5 |
| 4 | Hassan | 42972 | 6 |
| 5 | Abdi | 29838 | 4 |
| 6 | Omar | 28740 | 4 |
| 7 | Abdillahi | 27936 | 9 |
| 8 | Moussa | 24220 | 6 |
| 9 | Ibrahim | 23321 | 7 |
| 10 | Houssein | 22298 | 8 |
| 11 | Aden | 21424 | 4 |
| 12 | Djama | 20047 | 5 |
| 13 | Farah | 16505 | 5 |
| 14 | Elmi | 15856 | 4 |
| 15 | Youssouf | 14605 | 8 |
| 16 | Mahamoud | 14280 | 8 |
| 17 | Osman | 13883 | 5 |
| 18 | Robleh | 13082 | 6 |
| 19 | Said | 12934 | 4 |
| 20 | Daher | 10138 | 5 |
| 21 | Ismael | 9014 | 6 |
| 22 | Abdallah | 8714 | 8 |
| 23 | Bouh | 8189 | 4 |
| 24 | Ismail | 7216 | 6 |
| 25 | Houmed | 7015 | 6 |
| 26 | Nour | 6667 | 4 |
| 27 | Awaleh | 5467 | 6 |
| 28 | Darar | 5417 | 5 |
| 29 | Guedi | 5343 | 5 |
| 30 | Waberi | 5193 | 6 |
| 31 | Idriss | 4420 | 6 |
| 32 | Moumin | 4344 | 6 |
| 33 | Kamil | 4270 | 5 |
| 34 | Guelleh | 4269 | 7 |
| 35 | Wais | 4195 | 4 |
| 36 | Daoud | 4120 | 5 |
| 37 | Hamadou | 3995 | 7 |
| 38 | Doualeh | 3795 | 7 |
| 39 | Abdoulkader | 3645 | 11 |
| 40 | Mouhoumed | 3620 | 9 |
| 41 | Abdourahman | 3545 | 11 |
| 42 | Miguil | 3520 | 6 |
| 43 | Hersi | 3421 | 5 |
| 44 | Issa | 3196 | 4 |
| 45 | Aouled | 3196 | 6 |
| 46 | Egueh | 2996 | 5 |
| 47 | Dirieh | 2796 | 6 |
| 48 | Barreh | 2796 | 6 |
| 49 | Assoweh | 2771 | 7 |
| 50 | Sougueh | 2746 | 7 |
| 51 | Abdo | 2622 | 4 |
| 52 | Saleh | 2597 | 5 |
| 53 | Yonis | 2572 | 5 |
| 54 | Mohamoud | 2472 | 8 |
| 55 | Hamad | 2422 | 5 |
| 56 | Guirreh | 2347 | 7 |
| 57 | Isman | 2347 | 5 |
| 58 | Dirir | 2172 | 5 |
| 59 | Khaireh | 2047 | 7 |
| 60 | Djibril | 1998 | 7 |
| 61 | Iltireh | 1997 | 7 |
| 62 | Souleiman | 1972 | 9 |
| 63 | Meraneh | 1972 | 7 |
| 64 | Warsama | 1947 | 7 |
| 65 | Okieh | 1922 | 5 |
| 66 | Arreh | 1922 | 5 |
| 67 | Rayaleh | 1847 | 7 |
| 68 | Kayad | 1822 | 5 |
| 69 | Adaweh | 1822 | 6 |
| 70 | Barkad | 1748 | 6 |
| 71 | Bileh | 1698 | 5 |
| 72 | Jama | 1648 | 4 |
| 73 | Atteyeh | 1648 | 7 |
| 74 | Yacin | 1598 | 5 |
| 75 | Aboubaker | 1573 | 9 |
| 76 | Dahir | 1548 | 5 |
| 77 | Waiss | 1523 | 5 |
| 78 | Dabar | 1473 | 5 |
| 79 | Hoch | 1448 | 4 |
| 80 | Abdou | 1423 | 5 |
| 81 | Adan | 1423 | 4 |
| 82 | Hussein | 1298 | 7 |
| 83 | Hared | 1248 | 5 |
| 84 | Isse | 1223 | 4 |
| 85 | Samatar | 1223 | 7 |
| 86 | Barkat | 1124 | 6 |
| 87 | Houmad | 1123 | 6 |
| 88 | Awad | 1099 | 4 |
| 89 | Amin | 1099 | 4 |
| 90 | Mahamed | 1099 | 7 |
| 91 | Hachi | 1074 | 5 |
| 92 | Hadi | 1024 | 4 |
| 93 | Kassim | 1024 | 6 |
| 94 | Mousse | 999 | 6 |
| 95 | Yusuf | 999 | 5 |
| 96 | Habib | 974 | 5 |
| 97 | Cabdi | 974 | 5 |
| 98 | Maxamed | 924 | 7 |
| 99 | Roble | 924 | 5 |
| 100 | Cheik | 924 | 5 |
| 101 | Salem | 924 | 5 |
| 102 | Oumar | 899 | 5 |
| 103 | Cali | 899 | 4 |
| 104 | Haroun | 874 | 6 |
| 105 | Dini | 874 | 4 |
| 106 | Djibouti | 849 | 8 |
| 107 | Saad | 824 | 4 |
| 108 | Ilmi | 824 | 4 |
| 109 | Yassin | 824 | 6 |
| 110 | Mahamad | 799 | 7 |
| 111 | Salah | 799 | 5 |
| 112 | Abass | 799 | 5 |
| 113 | Nouh | 774 | 4 |
| 114 | Abdirahman | 749 | 10 |
| 115 | Boulaleh | 749 | 8 |
| 116 | Chirdon | 749 | 7 |
| 117 | Abdullahi | 724 | 9 |
| 118 | Axmed | 699 | 5 |
| 119 | Warsame | 699 | 7 |
| 120 | M | 699 | 1 |
| 121 | Idris | 674 | 5 |
| 122 | Douale | 649 | 6 |
| 123 | Farid | 649 | 5 |
| 124 | Moustapha | 649 | 9 |
| 125 | Abar | 624 | 4 |
| 126 | Yahya | 624 | 5 |
| 127 | Deka | 624 | 4 |
| 128 | Maxamuud | 624 | 8 |
| 129 | Xasan | 624 | 5 |
| 130 | Amir | 599 | 4 |
| 131 | F | 599 | 1 |
| 132 | Mahmoud | 574 | 7 |
| 133 | Fod | 574 | 3 |
| 134 | Aadan | 574 | 5 |
| 135 | Muse | 574 | 4 |
| 136 | Hamoud | 549 | 6 |
| 137 | Harbi | 549 | 5 |
| 138 | Askar | 549 | 5 |
| 139 | Abib | 549 | 4 |
| 140 | Bachir | 549 | 6 |
| 141 | Nuur | 524 | 4 |
| 142 | Madar | 524 | 5 |
| 143 | Adou | 524 | 4 |
| 144 | Yuusuf | 499 | 6 |
| 145 | Mohamud | 499 | 7 |
| 146 | Barre | 499 | 5 |
| 147 | Liban | 474 | 5 |
| 148 | Fadoul | 474 | 6 |
| 149 | Hoche | 474 | 5 |
| 150 | Awale | 474 | 5 |
| 151 | Muuse | 474 | 5 |
| 152 | Kaire | 449 | 5 |
| 153 | Sahal | 449 | 5 |
| 154 | Yousuf | 449 | 6 |
| 155 | Yacoub | 449 | 6 |
| 156 | Mahdi | 449 | 5 |
| 157 | Adam | 449 | 4 |
| 158 | Maalin | 449 | 6 |
| 159 | Omer | 424 | 4 |
| 160 | Haji | 424 | 4 |
| 161 | Gaas | 424 | 4 |
| 162 | Gohar | 424 | 5 |
| 163 | Faarax | 424 | 6 |
| 164 | Soultan | 424 | 7 |
| 165 | Guire | 400 | 5 |
| 166 | Fouad | 400 | 5 |
| 167 | Farhan | 400 | 6 |
| 168 | Zeid | 400 | 4 |
| 169 | Aouad | 400 | 5 |
| 170 | Bile | 400 | 4 |
| 171 | Bouha | 400 | 5 |
| 172 | Dalieh | 399 | 6 |
| 173 | Aramis | 399 | 6 |
| 174 | Saada | 375 | 5 |
| 175 | Had | 375 | 3 |
| 176 | Noor | 375 | 4 |
| 177 | Fatah | 375 | 5 |
| 178 | Assowe | 374 | 6 |
| 179 | Hamid | 350 | 5 |
| 180 | Hashi | 350 | 5 |
| 181 | Xuseen | 350 | 6 |
| 182 | Bilal | 350 | 5 |
| 183 | Naguib | 350 | 6 |
| 184 | Sougue | 350 | 6 |
| 185 | Bashir | 350 | 6 |
| 186 | Dirie | 350 | 5 |
| 187 | Hirsi | 350 | 5 |
| 188 | Gamma | 350 | 5 |
| 189 | Kako | 350 | 4 |
| 190 | Othman | 350 | 6 |
| 191 | Mahammad | 350 | 8 |
| 192 | Helem | 325 | 5 |
| 193 | Haga | 325 | 4 |
| 194 | Garad | 325 | 5 |
| 195 | Tourab | 325 | 6 |
| 196 | Issack | 325 | 6 |
| 197 | Cumar | 325 | 5 |
| 198 | Arab | 300 | 4 |
| 199 | Ousman | 300 | 6 |
| 200 | Ambassa | 300 | 7 |
| 201 | Haibe | 300 | 5 |
| 202 | God | 300 | 3 |
| 203 | Roda | 300 | 4 |
| 204 | Ramadan | 300 | 7 |
| 205 | Muhumed | 275 | 7 |
| 206 | Abdulle | 275 | 7 |
| 207 | Guelle | 275 | 6 |
| 208 | Cismaan | 275 | 7 |
| 209 | Abdoulkarim | 275 | 11 |
| 210 | Suleiman | 275 | 8 |
| 211 | Daud | 275 | 4 |
| 212 | Ibraahim | 275 | 8 |
| 213 | Jaamac | 275 | 6 |
| 214 | Gona | 275 | 4 |
| 215 | Abas | 275 | 4 |
| 216 | Wahib | 275 | 5 |
| 217 | Mahamud | 275 | 7 |
| 218 | Sultan | 275 | 6 |
| 219 | Seif | 275 | 4 |
| 220 | Kumar | 275 | 5 |
| 221 | Bock | 275 | 4 |
| 222 | Khalif | 275 | 6 |
| 223 | Adab | 250 | 4 |
| 224 | Jamac | 250 | 5 |
| 225 | Kadir | 250 | 5 |
| 226 | Nasser | 250 | 6 |
| 227 | Mohammed | 250 | 8 |
| 228 | Chire | 250 | 5 |
| 229 | Adoch | 250 | 5 |
| 230 | Alwan | 250 | 5 |
| 231 | Abokar | 250 | 6 |
| 232 | Talan | 250 | 5 |
| 233 | Moud | 250 | 4 |
| 234 | Saeed | 250 | 5 |
| 235 | Abdillah | 225 | 8 |
| 236 | Cher | 225 | 4 |
| 237 | Egal | 225 | 4 |
| 238 | Idle | 225 | 4 |
| 239 | Fatouma | 225 | 7 |
| 240 | Mansour | 225 | 7 |
| 241 | Nur | 225 | 3 |
| 242 | Mukhtar | 225 | 7 |
| 243 | Aras | 225 | 4 |
| 244 | Mola | 225 | 4 |
| 245 | Ballah | 225 | 6 |
| 246 | Sagal | 225 | 5 |
| 247 | Hadji | 200 | 5 |
| 248 | Yasin | 200 | 5 |
| 249 | Igal | 200 | 4 |
| 250 | Shire | 200 | 5 |
| 251 | Abokor | 200 | 6 |
| 252 | Chirwa | 200 | 6 |
| 253 | Duale | 200 | 5 |
| 254 | Chardi | 200 | 6 |
| 255 | Igue | 200 | 4 |
| 256 | Fahmi | 200 | 5 |
| 257 | Siid | 200 | 4 |
| 258 | Gouda | 200 | 5 |
| 259 | Cilmi | 200 | 5 |
| 260 | Bella | 200 | 5 |
| 261 | Diallo | 200 | 6 |
| 262 | Essa | 200 | 4 |
| 263 | Aicha | 200 | 5 |
| 264 | Benoit | 200 | 6 |
| 265 | Miin | 200 | 4 |
| 266 | Rachid | 200 | 6 |
| 267 | Diriye | 200 | 6 |
| 268 | Amine | 200 | 5 |
| 269 | Abdulahi | 175 | 8 |
| 270 | Botan | 175 | 5 |
| 271 | Amina | 175 | 5 |
| 272 | Dualeh | 175 | 6 |
| 273 | Boulboul | 175 | 8 |
| 274 | Sad | 175 | 3 |
| 275 | Mireh | 175 | 5 |
| 276 | Ilyas | 175 | 5 |
| 277 | Sayed | 175 | 5 |
| 278 | Ahmad | 175 | 5 |
| 279 | Mire | 175 | 4 |
| 280 | Sheikh | 175 | 6 |
| 281 | Macalin | 175 | 7 |
| 282 | Adow | 175 | 4 |
| 283 | Adar | 175 | 4 |
| 284 | Okie | 175 | 4 |
| 285 | Saida | 175 | 5 |
| 286 | Gass | 175 | 4 |
| 287 | Daahir | 175 | 6 |
| 288 | Merito | 175 | 6 |
| 289 | Tadesse | 175 | 7 |
| 290 | Singh | 175 | 5 |
| 291 | Mouna | 175 | 5 |
| 292 | Kadar | 175 | 5 |
| 293 | Khalil | 175 | 6 |
| 294 | Abchir | 175 | 6 |
| 295 | Hasan | 175 | 5 |
| 296 | Hachim | 150 | 6 |
| 297 | Abdikadir | 150 | 9 |
| 298 | Fathi | 150 | 5 |
| 299 | Maxamud | 150 | 7 |
| 300 | Saban | 150 | 5 |
| 301 | Aboubakar | 150 | 9 |
| 302 | Anwar | 150 | 5 |
| 303 | Fathia | 150 | 6 |
| 304 | Oubah | 150 | 5 |
| 305 | Hachem | 150 | 6 |
| 306 | Saredo | 150 | 6 |
| 307 | Hamza | 150 | 5 |
| 308 | Alin | 150 | 4 |
| 309 | Nair | 150 | 4 |
| 310 | Med | 150 | 3 |
| 311 | Mourad | 150 | 6 |
| 312 | Malko | 150 | 5 |
| 313 | Siyad | 150 | 5 |
| 314 | Mussa | 150 | 5 |
| 315 | Asso | 150 | 4 |
| 316 | Kalil | 150 | 5 |
| 317 | Taleb | 150 | 5 |
| 318 | Iwad | 150 | 4 |
| 319 | Salad | 150 | 5 |
| 320 | Were | 150 | 4 |
| 321 | Lopez | 150 | 5 |
| 322 | David | 150 | 5 |
| 323 | Kamal | 150 | 5 |
| 324 | Jones | 150 | 5 |
| 325 | Raho | 150 | 4 |
| 326 | Borito | 150 | 6 |
| 327 | Batio | 150 | 5 |
| 328 | Abdallahi | 150 | 9 |
| 329 | Radwan | 150 | 6 |
| 330 | Olad | 150 | 4 |
| 331 | Musse | 150 | 5 |
| 332 | Iman | 150 | 4 |
| 333 | Ebo | 125 | 3 |
| 334 | Hamed | 125 | 5 |
| 335 | Hodo | 125 | 4 |
| 336 | Gaba | 125 | 4 |
| 337 | Siad | 125 | 4 |
| 338 | Mahad | 125 | 5 |
| 339 | Aref | 125 | 4 |
| 340 | Zakaria | 125 | 7 |
| 341 | Aboud | 125 | 5 |
| 342 | Darsa | 125 | 5 |
| 343 | Seick | 125 | 5 |
| 344 | Hoummad | 125 | 7 |
| 345 | Abate | 125 | 5 |
| 346 | Mehta | 125 | 5 |
| 347 | Gaber | 125 | 5 |
| 348 | Bede | 125 | 4 |
| 349 | Ladan | 125 | 5 |
| 350 | Tabet | 125 | 5 |
| 351 | Yare | 125 | 4 |
| 352 | Mahfoud | 125 | 7 |
| 353 | Mead | 125 | 4 |
| 354 | Bilan | 125 | 5 |
| 355 | Mah | 125 | 3 |
| 356 | Nasri | 125 | 5 |
| 357 | Ahamed | 125 | 6 |
| 358 | Taher | 125 | 5 |
| 359 | Ghaleb | 125 | 6 |
| 360 | Torres | 125 | 6 |
| 361 | Dato | 125 | 4 |
| 362 | Bille | 125 | 5 |
| 363 | Hussain | 125 | 7 |
| 364 | Moumine | 125 | 7 |
| 365 | Nori | 125 | 4 |
| 366 | Orbis | 125 | 5 |
| 367 | Jibril | 125 | 6 |
| 368 | Yende | 125 | 5 |
| 369 | Louback | 125 | 7 |
| 370 | Kaid | 125 | 4 |
| 371 | Akal | 125 | 4 |
| 372 | Alassane | 125 | 8 |
| 373 | Abrar | 125 | 5 |
| 374 | Aye | 100 | 3 |
| 375 | Issak | 100 | 5 |
| 376 | Faycal | 100 | 6 |
| 377 | Xassan | 100 | 6 |
| 378 | Abbas | 100 | 5 |
| 379 | Kalid | 100 | 5 |
| 380 | Smith | 100 | 5 |
| 381 | Ibrahin | 100 | 7 |
| 382 | Salman | 100 | 6 |
| 383 | Mor | 100 | 3 |
| 384 | Osmaan | 100 | 6 |
| 385 | Jensen | 100 | 6 |
| 386 | Kebede | 100 | 6 |
| 387 | Harun | 100 | 5 |
| 388 | Aw | 100 | 2 |
| 389 | Galib | 100 | 5 |
| 390 | Rahma | 100 | 5 |
| 391 | Kaye | 100 | 4 |
| 392 | Egue | 100 | 4 |
| 393 | Olow | 100 | 4 |
| 394 | Hussien | 100 | 7 |
| 395 | Askale | 100 | 6 |
| 396 | Idiris | 100 | 6 |
| 397 | Ben | 100 | 3 |
| 398 | Zahra | 100 | 5 |
| 399 | Davis | 100 | 5 |
| 400 | Khan | 100 | 4 |
| 401 | Thiam | 100 | 5 |
| 402 | Yussuf | 100 | 6 |
| 403 | Ibad | 100 | 4 |
| 404 | Khaled | 100 | 6 |
| 405 | Hasna | 100 | 5 |
| 406 | Adala | 100 | 5 |
| 407 | Abdalla | 100 | 7 |
| 408 | Adem | 100 | 4 |
| 409 | Charif | 100 | 6 |
| 410 | Fourre | 100 | 6 |
| 411 | Salim | 100 | 5 |
| 412 | Musa | 100 | 4 |
| 413 | Saed | 100 | 4 |
| 414 | Adane | 100 | 5 |
| 415 | Mizan | 100 | 5 |
| 416 | Sirad | 100 | 5 |
| 417 | Ayane | 100 | 5 |
| 418 | Abdoul | 100 | 6 |
| 419 | Arte | 100 | 4 |
| 420 | Suldan | 100 | 6 |
| 421 | Abane | 100 | 5 |
| 422 | Billah | 100 | 6 |
| 423 | Abshir | 100 | 6 |
| 424 | Salam | 100 | 5 |
| 425 | Tioye | 100 | 5 |
| 426 | Arale | 100 | 5 |
| 427 | John | 100 | 4 |
| 428 | Nima | 100 | 4 |
| 429 | Getachew | 100 | 8 |
| 430 | Are | 100 | 3 |
| 431 | Gamil | 100 | 5 |
| 432 | Ziad | 100 | 4 |
| 433 | Gana | 100 | 4 |
| 434 | Abou | 100 | 4 |
| 435 | Halas | 100 | 5 |
| 436 | Warda | 100 | 5 |
| 437 | Moktar | 100 | 6 |
| 438 | Hami | 100 | 4 |
| 439 | Adel | 100 | 4 |
| 440 | Tounkara | 100 | 8 |
| 441 | Lemma | 100 | 5 |
| 442 | Esse | 100 | 4 |
| 443 | Kabo | 100 | 4 |
| 444 | Rashid | 100 | 6 |
| 445 | Abro | 100 | 4 |
| 446 | Julia | 100 | 5 |
| 447 | Abasse | 100 | 6 |
| 448 | Hero | 100 | 4 |
| 449 | André | 100 | 5 |
| 450 | Ben ali | 100 | 7 |
| 451 | Cartan | 100 | 6 |
| 452 | Badar | 100 | 5 |
| 453 | Choukri | 100 | 7 |
| 454 | Jacob | 100 | 5 |
| 455 | Bouni | 100 | 5 |
| 456 | Sed | 100 | 3 |
| 457 | Abdullah | 9 | 8 |
| 458 | Barihe | 9 | 6 |
| 459 | Badr | 9 | 4 |
| 460 | Was | 9 | 3 |
| 461 | Gueye | 9 | 5 |
| 462 | Farax | 9 | 5 |
| 463 | Paul | 9 | 4 |
| 464 | Mustaf | 9 | 6 |
| 465 | Mumin | 9 | 5 |
| 466 | Djaffar | 9 | 7 |
| 467 | Johnson | 9 | 7 |
| 468 | Taha | 9 | 4 |
| 469 | Maha | 9 | 4 |
| 470 | Kori | 9 | 4 |
| 471 | Kadiri | 9 | 6 |
| 472 | Mane | 9 | 4 |
| 473 | Awal | 9 | 4 |
| 474 | Arafa | 9 | 5 |
| 475 | Arafat | 9 | 6 |
| 476 | Harir | 9 | 5 |
| 477 | Georgalis | 9 | 9 |
| 478 | Tesfaye | 9 | 7 |
| 479 | Gouhar | 9 | 6 |
| 480 | Faden | 9 | 5 |
| 481 | Guure | 9 | 5 |
| 482 | Basra | 9 | 5 |
| 483 | Hayat | 9 | 5 |
| 484 | Mekonen | 9 | 7 |
| 485 | Gafar | 9 | 5 |
| 486 | Ngo | 9 | 3 |
| 487 | Nunow | 9 | 5 |
| 488 | Pierre | 9 | 6 |
| 489 | Emile | 9 | 5 |
| 490 | Federico | 9 | 8 |
| 491 | Hamze | 9 | 5 |
| 492 | Amadou | 9 | 6 |
| 493 | Siman | 9 | 5 |
| 494 | Thomas | 9 | 6 |
| 495 | Otieno | 9 | 6 |
| 496 | Carton | 9 | 6 |
| 497 | Husain | 9 | 6 |
| 498 | Marill | 9 | 6 |
| 499 | Shariif | 9 | 7 |
| 500 | Max | 9 | 3 |
| 501 | Bolock | 9 | 6 |
| 502 | Kebe | 9 | 4 |
| 503 | Sharif | 9 | 6 |
| 504 | Kedir | 9 | 5 |
| 505 | Marcelo | 9 | 7 |
| 506 | Burco | 9 | 5 |
| 507 | Mohamad | 9 | 7 |
| 508 | Mokbel | 9 | 6 |
| 509 | Souber | 9 | 6 |
| 510 | Souad | 9 | 5 |
| 511 | Ide | 9 | 3 |
| 512 | Gamal | 9 | 5 |
| 513 | Same | 9 | 4 |
| 514 | Bourai | 9 | 6 |
| 515 | Sado | 9 | 4 |
| 516 | Sarl | 9 | 4 |
| 517 | Awil | 9 | 4 |
| 518 | Kayed | 9 | 5 |
| 519 | Mao | 9 | 3 |
| 520 | Meike | 9 | 5 |
| 521 | Hani | 9 | 4 |
| 522 | Husein | 9 | 6 |
| 523 | Doran | 9 | 5 |
| 524 | Amare | 9 | 5 |
| 525 | Hillow | 9 | 6 |
| 526 | Maki | 9 | 4 |
| 527 | Deria | 9 | 5 |
| 528 | Martin | 9 | 6 |
| 529 | Missan | 9 | 6 |
| 530 | Mohamed-ali | 9 | 11 |
| 531 | Fadal | 9 | 5 |
| 532 | Mikobi | 9 | 6 |
| 533 | Gas | 9 | 3 |
| 534 | Haidar | 9 | 6 |
| 535 | Hashim | 9 | 6 |
| 536 | Jacques | 9 | 7 |
| 537 | Sam | 9 | 3 |
| 538 | Abraham | 9 | 7 |
| 539 | Thompson | 9 | 8 |
| 540 | Asma | 9 | 4 |
| 541 | Hayd | 9 | 4 |
| 542 | Dabal | 9 | 5 |
| 543 | Aman | 9 | 4 |
| 544 | Laite | 9 | 5 |
| 545 | Ismahan | 9 | 7 |
| 546 | Hamud | 9 | 5 |
| 547 | Nadji | 9 | 5 |
| 548 | Billa | 9 | 5 |
| 549 | Haile | 9 | 5 |
| 550 | Zam | 9 | 3 |
| 551 | Rouke | 9 | 5 |
| 552 | Kalif | 9 | 5 |
| 553 | Hassen | 9 | 6 |
| 554 | Love | 9 | 4 |
| 555 | Sanders | 9 | 7 |
| 556 | Gonzalez | 9 | 8 |
| 557 | Husen | 9 | 5 |
| 558 | Abdile | 9 | 6 |
| 559 | Assia | 9 | 5 |
| 560 | Mihin | 9 | 5 |
| 561 | Gaher | 9 | 5 |
| 562 | Arabe | 9 | 5 |
| 563 | Ayan | 9 | 4 |
| 564 | Pan | 9 | 3 |
| 565 | Hadj | 9 | 4 |
| 566 | Idan | 9 | 4 |
| 567 | Bila | 9 | 4 |
| 568 | Cheick | 9 | 6 |
| 569 | Ghanem | 9 | 6 |
| 570 | Kader | 9 | 5 |
| 571 | Junior | 9 | 6 |
| 572 | Gure | 9 | 4 |
| 573 | Kad | 9 | 3 |
| 574 | Ben-ahmed | 9 | 9 |
| 575 | Ozil | 9 | 4 |
| 576 | Djamal | 9 | 6 |
| 577 | Ifrah | 9 | 5 |
| 578 | Hagi | 9 | 4 |
| 579 | Bade | 9 | 4 |
| 580 | Adad | 9 | 4 |
| 581 | Azhari | 9 | 6 |
| 582 | Momin | 9 | 5 |
| 583 | Hanifa | 9 | 6 |
| 584 | Chebat | 9 | 6 |
| 585 | Petit | 9 | 5 |
| 586 | Dagan | 9 | 5 |
| 587 | Moha | 9 | 4 |
| 588 | Bache | 9 | 5 |
| 589 | Abadir | 9 | 6 |
| 590 | Idow | 9 | 4 |
| 591 | Hajji | 9 | 5 |
| 592 | Shah | 9 | 4 |
| 593 | Housein | 9 | 7 |
| 594 | Aziz | 4 | 4 |
| 595 | Ben-ali | 4 | 7 |
| 596 | Poirier | 4 | 7 |
| 597 | Kaltoum | 4 | 7 |
| 598 | Khouja | 4 | 6 |
| 599 | Souhaib | 4 | 7 |
| 600 | San | 4 | 3 |
| 601 | Kapoor | 4 | 6 |
| 602 | Rob | 4 | 3 |
| 603 | Bruni | 4 | 5 |
| 604 | De leon | 4 | 7 |
| 605 | Braun | 4 | 5 |
| 606 | Ouro | 4 | 4 |
| 607 | Scego | 4 | 5 |
| 608 | Bare | 4 | 4 |
| 609 | Hanin | 4 | 5 |
| 610 | Kane | 4 | 4 |
| 611 | Kansara | 4 | 7 |
| 612 | Fathy | 4 | 5 |
| 613 | Sharma | 4 | 6 |
| 614 | Madiba | 4 | 6 |
| 615 | Tahir | 4 | 5 |
| 616 | Bonds | 4 | 5 |
| 617 | Solanki | 4 | 7 |
| 618 | Ireri | 4 | 5 |
| 619 | Habi | 4 | 4 |
| 620 | Pretty | 4 | 6 |
| 621 | Kayse | 4 | 5 |
| 622 | Shariff | 4 | 7 |
| 623 | Shakur | 4 | 6 |
| 624 | Joseph | 4 | 6 |
| 625 | Fernando | 4 | 8 |
| 626 | Adnan | 4 | 5 |
| 627 | Chaher | 4 | 6 |
| 628 | Mohmed | 4 | 6 |
| 629 | Walo | 4 | 4 |
| 630 | Hany | 4 | 4 |
| 631 | Madi | 4 | 4 |
| 632 | Maliki | 4 | 6 |
| 633 | Aar | 4 | 3 |
| 634 | Doe | 4 | 3 |
| 635 | Garcia | 4 | 6 |
| 636 | Emmanuel | 4 | 8 |
| 637 | Assanti | 4 | 7 |
| 638 | Prevot | 4 | 6 |
| 639 | Macharia | 4 | 8 |
| 640 | Philippe | 4 | 8 |
| 641 | Bashe | 4 | 5 |
| 642 | Seck | 4 | 4 |
| 643 | Nidal | 4 | 5 |
| 644 | Hamdan | 4 | 6 |
| 645 | Goudal | 4 | 6 |
| 646 | Jimale | 4 | 6 |
| 647 | Sun | 4 | 3 |
| 648 | Caron | 4 | 5 |
| 649 | Tayeb | 4 | 5 |
| 650 | Arnoud | 4 | 6 |
| 651 | Sayid | 4 | 5 |
| 652 | Yong | 4 | 4 |
| 653 | Sia | 4 | 3 |
| 654 | Maalim | 4 | 6 |
| 655 | Michel | 4 | 6 |
| 656 | Babar | 4 | 5 |
| 657 | Walid | 4 | 5 |
| 658 | Kouassi | 4 | 7 |
| 659 | Matovu | 4 | 6 |
| 660 | Shiekh | 4 | 6 |
| 661 | Ndikumana | 4 | 9 |
| 662 | Fato | 4 | 4 |
| 663 | Nasma | 4 | 5 |
| 664 | Goudi | 4 | 5 |
| 665 | Lil | 4 | 3 |
| 666 | Youssif | 4 | 7 |
| 667 | Sedik | 4 | 5 |
| 668 | Campbell | 4 | 8 |
| 669 | Mallo | 4 | 5 |
| 670 | Moh | 4 | 3 |
| 671 | Mariam | 4 | 6 |
| 672 | Fall | 4 | 4 |
| 673 | Tr | 4 | 2 |
| 674 | Momo | 4 | 4 |
| 675 | Mohammad | 4 | 8 |
| 676 | Vinciguerra | 4 | 11 |
| 677 | Dias | 4 | 4 |
| 678 | Ezz | 4 | 3 |
| 679 | Aleo | 4 | 4 |
| 680 | Alshami | 4 | 7 |
| 681 | Hernandez | 4 | 9 |
| 682 | Nom | 4 | 3 |
| 683 | West | 4 | 4 |
| 684 | Rivera | 4 | 6 |
| 685 | Cadar | 4 | 5 |
| 686 | Kadidja | 4 | 7 |
| 687 | Kabel | 4 | 5 |
| 688 | Dool | 4 | 4 |
| 689 | Saciid | 4 | 6 |
| 690 | Laurent | 4 | 7 |
| 691 | Hassana | 4 | 7 |
| 692 | Yahaya | 4 | 6 |
| 693 | Sadek | 4 | 5 |
| 694 | Shareef | 4 | 7 |
| 695 | Cade | 4 | 4 |
| 696 | Malik | 4 | 5 |
| 697 | Derow | 4 | 5 |
| 698 | Federici | 4 | 8 |
| 699 | Arre | 4 | 4 |
| 700 | Ma | 4 | 2 |
| 701 | Berhe | 4 | 5 |
| 702 | Christophe | 4 | 10 |
| 703 | Ky | 4 | 2 |
| 704 | Cheh | 4 | 4 |
| 705 | Samy | 4 | 4 |
| 706 | Shekh | 4 | 5 |
| 707 | Imran | 4 | 5 |
| 708 | Boha | 4 | 4 |
| 709 | Daheyeh | 4 | 7 |
| 710 | Pouye | 4 | 5 |
| 711 | Adak | 4 | 4 |
| 712 | Toudji | 4 | 6 |
| 713 | Gedi | 4 | 4 |
| 714 | Wambua | 4 | 6 |
| 715 | Djilani | 4 | 7 |
| 716 | Rajan | 4 | 5 |
| 717 | Izzo | 4 | 4 |
| 718 | Saleme | 4 | 6 |
| 719 | Matan | 4 | 5 |
| 720 | Debebe | 4 | 6 |
| 721 | Fatma | 4 | 5 |
| 722 | Dalsan | 4 | 6 |
| 723 | Martinelli | 4 | 10 |
| 724 | Jon | 4 | 3 |
