Suriname is een land met een rijke mix van culturen en etniciteiten. Eén van de interessante aspecten daarvan zijn de verschillende achternaamculturen die er bestaan. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende achternamen in Suriname en hun oorsprong.
| Ranglijst | Achternaam | Voorval | Letters |
|---|---|---|---|
| 1 | Lin | 3112 | 3 |
| 2 | Chen | 3014 | 4 |
| 3 | Pinas | 2499 | 5 |
| 4 | Li | 1838 | 2 |
| 5 | Liu | 1517 | 3 |
| 6 | Da silva | 1470 | 8 |
| 7 | Zhang | 1427 | 5 |
| 8 | Singh | 1371 | 5 |
| 9 | Mohan | 1253 | 5 |
| 10 | Tjon | 1204 | 4 |
| 11 | Huang | 1183 | 5 |
| 12 | Yang | 1135 | 4 |
| 13 | Wu | 1128 | 2 |
| 14 | Wang | 1114 | 4 |
| 15 | Narain | 1093 | 6 |
| 16 | Autar | 1072 | 5 |
| 17 | Hu | 1065 | 2 |
| 18 | Kalloe | 1042 | 6 |
| 19 | Mahabier | 1035 | 8 |
| 20 | Sardjoe | 1029 | 7 |
| 21 | Wong | 988 | 4 |
| 22 | Zhou | 975 | 4 |
| 23 | Persaud | 961 | 7 |
| 24 | Sabajo | 940 | 6 |
| 25 | Silva | 940 | 5 |
| 26 | Pereira | 940 | 7 |
| 27 | Zheng | 905 | 5 |
| 28 | Ferreira | 877 | 8 |
| 29 | Ramdin | 863 | 6 |
| 30 | Soekhoe | 856 | 7 |
| 31 | Ramcharan | 842 | 9 |
| 32 | Kanhai | 835 | 6 |
| 33 | Ramautar | 812 | 8 |
| 34 | Alves | 794 | 5 |
| 35 | Pengel | 786 | 6 |
| 36 | Van dijk | 780 | 8 |
| 37 | Linger | 773 | 6 |
| 38 | Lachman | 773 | 7 |
| 39 | Esajas | 767 | 6 |
| 40 | Gomes | 766 | 5 |
| 41 | Mangal | 759 | 6 |
| 42 | Ramkhelawan | 748 | 11 |
| 43 | Baldew | 731 | 6 |
| 44 | Dos santos | 729 | 10 |
| 45 | Boldewijn | 729 | 9 |
| 46 | Rodrigues | 710 | 9 |
| 47 | Ramadhin | 697 | 8 |
| 48 | Rampersad | 696 | 9 |
| 49 | Ramlal | 696 | 6 |
| 50 | Zhao | 682 | 4 |
| 51 | Fernandes | 682 | 9 |
| 52 | Cairo | 668 | 5 |
| 53 | Sital | 668 | 5 |
| 54 | Kalpoe | 665 | 6 |
| 55 | Chin | 654 | 4 |
| 56 | Boedhoe | 646 | 7 |
| 57 | Lee | 633 | 3 |
| 58 | Sanches | 626 | 7 |
| 59 | Dwarka | 613 | 6 |
| 60 | Wijngaarde | 601 | 10 |
| 61 | Kartodikromo | 601 | 12 |
| 62 | Kromopawiro | 601 | 11 |
| 63 | Badal | 592 | 5 |
| 64 | Verwey | 592 | 6 |
| 65 | Williams | 564 | 8 |
| 66 | Orie | 564 | 4 |
| 67 | Ritfeld | 562 | 7 |
| 68 | Sewradj | 556 | 7 |
| 69 | Simson | 550 | 6 |
| 70 | Mahabir | 543 | 7 |
| 71 | Biharie | 537 | 7 |
| 72 | Renfurm | 537 | 7 |
| 73 | Cheung | 522 | 6 |
| 74 | Chotkan | 518 | 7 |
| 75 | Mathoera | 518 | 8 |
| 76 | Xu | 515 | 2 |
| 77 | Emanuels | 511 | 8 |
| 78 | Graanoogst | 505 | 10 |
| 79 | Sewgobind | 505 | 9 |
| 80 | Rozenblad | 499 | 9 |
| 81 | Gefferie | 492 | 8 |
| 82 | Macnack | 492 | 7 |
| 83 | Algoe | 487 | 5 |
| 84 | Fraser | 487 | 6 |
| 85 | Doerga | 486 | 6 |
| 86 | Ramsaran | 473 | 8 |
| 87 | Blokland | 473 | 8 |
| 88 | Simons | 473 | 6 |
| 89 | Binda | 466 | 5 |
| 90 | Kartoredjo | 460 | 10 |
| 91 | Vyent | 460 | 5 |
| 92 | Jairam | 459 | 6 |
| 93 | Harpal | 454 | 6 |
| 94 | Mijnals | 454 | 7 |
| 95 | Felter | 452 | 6 |
| 96 | Zeng | 452 | 4 |
| 97 | Fu | 452 | 2 |
| 98 | Smith | 452 | 5 |
| 99 | Jiawan | 447 | 6 |
| 100 | Gangadin | 447 | 8 |
| 101 | Badloe | 447 | 6 |
| 102 | Chan | 446 | 4 |
| 103 | De vries | 441 | 8 |
| 104 | Gajadhar | 439 | 8 |
| 105 | Yu | 439 | 2 |
| 106 | Zhu | 439 | 3 |
| 107 | Oliveira | 432 | 8 |
| 108 | Gopal | 432 | 5 |
| 109 | Vrede | 432 | 5 |
| 110 | Mohamed | 425 | 7 |
| 111 | Bhagwandin | 425 | 10 |
| 112 | Sitaram | 425 | 7 |
| 113 | Veldkamp | 418 | 8 |
| 114 | Winter | 411 | 6 |
| 115 | Ramdas | 411 | 6 |
| 116 | Kandhai | 409 | 7 |
| 117 | Plet | 409 | 4 |
| 118 | Ganesh | 404 | 6 |
| 119 | Macdonald | 404 | 9 |
| 120 | Hanoeman | 403 | 8 |
| 121 | Santos | 397 | 6 |
| 122 | Jones | 397 | 5 |
| 123 | Naarden | 397 | 7 |
| 124 | Belfor | 390 | 6 |
| 125 | Jankie | 384 | 6 |
| 126 | Ye | 383 | 2 |
| 127 | Lima | 376 | 4 |
| 128 | Pique | 376 | 5 |
| 129 | Dors | 376 | 4 |
| 130 | Grootfaam | 371 | 9 |
| 131 | Doorson | 371 | 7 |
| 132 | Sousa | 369 | 5 |
| 133 | Lie | 369 | 3 |
| 134 | Rambali | 364 | 7 |
| 135 | Ribeiro | 355 | 7 |
| 136 | Guo | 348 | 3 |
| 137 | Vieira | 348 | 6 |
| 138 | King | 348 | 4 |
| 139 | Garib | 341 | 5 |
| 140 | Bouterse | 341 | 8 |
| 141 | Ramnath | 341 | 7 |
| 142 | Limon | 341 | 5 |
| 143 | Tjin | 339 | 4 |
| 144 | Bhola | 334 | 5 |
| 145 | Watson | 334 | 6 |
| 146 | Pansa | 334 | 5 |
| 147 | Ganga | 334 | 5 |
| 148 | Manbodh | 332 | 7 |
| 149 | Purperhart | 332 | 10 |
| 150 | Costa | 327 | 5 |
| 151 | Codrington | 327 | 10 |
| 152 | Nazir | 327 | 5 |
| 153 | Cruden | 327 | 6 |
| 154 | Babel | 327 | 5 |
| 155 | Wolff | 327 | 5 |
| 156 | Brown | 327 | 5 |
| 157 | Nannan | 326 | 6 |
| 158 | Debipersad | 326 | 10 |
| 159 | De souza | 326 | 8 |
| 160 | Thakoer | 326 | 7 |
| 161 | Dihal | 326 | 5 |
| 162 | Van ommeren | 320 | 11 |
| 163 | Brewster | 320 | 8 |
| 164 | Ganpat | 320 | 6 |
| 165 | Sumter | 320 | 6 |
| 166 | Daal | 320 | 4 |
| 167 | Gopie | 320 | 5 |
| 168 | Sewnath | 313 | 7 |
| 169 | Ramlakhan | 313 | 9 |
| 170 | Bihari | 313 | 6 |
| 171 | Bajnath | 307 | 7 |
| 172 | Uiterloo | 306 | 8 |
| 173 | Jin | 306 | 3 |
| 174 | Kross | 306 | 5 |
| 175 | Starke | 306 | 6 |
| 176 | Oehlers | 306 | 7 |
| 177 | De sousa | 300 | 8 |
| 178 | Valies | 300 | 6 |
| 179 | Guman | 299 | 5 |
| 180 | Ferrier | 299 | 7 |
| 181 | Overman | 299 | 7 |
| 182 | Samson | 299 | 6 |
| 183 | Ramdat | 299 | 6 |
| 184 | Gangaram | 299 | 8 |
| 185 | Griffith | 292 | 8 |
| 186 | Calor | 292 | 5 |
| 187 | Jiang | 292 | 5 |
| 188 | Hira | 292 | 4 |
| 189 | Spier | 285 | 5 |
| 190 | Nelson | 285 | 6 |
| 191 | Kasi | 285 | 4 |
| 192 | Mendes | 285 | 6 |
| 193 | Luo | 285 | 3 |
| 194 | Wiebers | 285 | 7 |
| 195 | Cai | 285 | 3 |
| 196 | Marengo | 285 | 7 |
| 197 | Emanuelson | 285 | 10 |
| 198 | Plein | 285 | 5 |
| 199 | Chotoe | 281 | 6 |
| 200 | He | 278 | 2 |
| 201 | Monsanto | 278 | 8 |
| 202 | Khan | 278 | 4 |
| 203 | Ceder | 278 | 5 |
| 204 | Brandon | 278 | 7 |
| 205 | Cameron | 278 | 7 |
| 206 | Hardjopawiro | 275 | 12 |
| 207 | Issa | 271 | 4 |
| 208 | Burleson | 271 | 8 |
| 209 | Etnel | 268 | 5 |
| 210 | Ashruf | 268 | 6 |
| 211 | Hasselbaink | 268 | 11 |
| 212 | Antonius | 268 | 8 |
| 213 | Derby | 265 | 5 |
| 214 | Lau | 265 | 3 |
| 215 | Qiu | 258 | 3 |
| 216 | Cooman | 258 | 6 |
| 217 | Su | 258 | 2 |
| 218 | Gobardhan | 256 | 9 |
| 219 | Hermelijn | 256 | 9 |
| 220 | Lopes | 251 | 5 |
| 221 | Durga | 251 | 5 |
| 222 | Brahim | 251 | 6 |
| 223 | Brunings | 251 | 8 |
| 224 | Kolf | 251 | 4 |
| 225 | Bendt | 244 | 5 |
| 226 | Ramdhan | 244 | 7 |
| 227 | Veira | 244 | 5 |
| 228 | Wolf | 244 | 4 |
| 229 | Han | 244 | 3 |
| 230 | Jong | 244 | 4 |
| 231 | Terborg | 244 | 7 |
| 232 | Donk | 244 | 4 |
| 233 | Wesenhagen | 244 | 10 |
| 234 | Sun | 244 | 3 |
| 235 | Soares | 244 | 6 |
| 236 | Sewdien | 243 | 7 |
| 237 | Dompig | 243 | 6 |
| 238 | Da conceicao | 243 | 12 |
| 239 | Becker | 237 | 6 |
| 240 | Dubois | 237 | 6 |
| 241 | Zhong | 237 | 5 |
| 242 | Nascimento | 237 | 10 |
| 243 | Xie | 237 | 3 |
| 244 | Ho | 237 | 2 |
| 245 | Forster | 237 | 7 |
| 246 | Raghoebarsing | 236 | 13 |
| 247 | Pahladsingh | 236 | 11 |
| 248 | Zebeda | 236 | 6 |
| 249 | Telting | 230 | 7 |
| 250 | Miranda | 230 | 7 |
| 251 | Anches | 230 | 6 |
| 252 | Tjong | 230 | 5 |
| 253 | Lala | 230 | 4 |
| 254 | Jagessar | 230 | 8 |
| 255 | Joseph | 230 | 6 |
| 256 | Gobind | 230 | 6 |
| 257 | Karto | 224 | 5 |
| 258 | Balgobind | 224 | 9 |
| 259 | Oemrawsingh | 224 | 11 |
| 260 | Halfhide | 224 | 8 |
| 261 | Groenewoud | 224 | 10 |
| 262 | Doekhie | 224 | 7 |
| 263 | De oliveira | 224 | 11 |
| 264 | Janki | 224 | 5 |
| 265 | Grant | 223 | 5 |
| 266 | Lu | 223 | 2 |
| 267 | Ori | 223 | 3 |
| 268 | Chang | 223 | 5 |
| 269 | Lynch | 223 | 5 |
| 270 | Liang | 223 | 5 |
| 271 | Zou | 223 | 3 |
| 272 | Jacott | 217 | 6 |
| 273 | Doelwijt | 217 | 8 |
| 274 | Naarendorp | 217 | 10 |
| 275 | Trustfull | 217 | 9 |
| 276 | Chander | 216 | 7 |
| 277 | Sweet | 216 | 5 |
| 278 | Bhagwat | 216 | 7 |
| 279 | Fung | 216 | 4 |
| 280 | Meyer | 216 | 5 |
| 281 | Araujo | 216 | 6 |
| 282 | Souza | 216 | 5 |
| 283 | Nijman | 216 | 6 |
| 284 | Somai | 211 | 5 |
| 285 | Oedit | 211 | 5 |
| 286 | Nabibaks | 211 | 8 |
| 287 | Panday | 209 | 6 |
| 288 | Burke | 209 | 5 |
| 289 | Gambier | 209 | 7 |
| 290 | Wartes | 209 | 6 |
| 291 | Carvalho | 209 | 8 |
| 292 | Martins | 209 | 7 |
| 293 | Amat | 209 | 4 |
| 294 | Mungra | 205 | 6 |
| 295 | Kasan | 205 | 5 |
| 296 | Kamta | 205 | 5 |
| 297 | Akloe | 205 | 5 |
| 298 | Pancham | 205 | 7 |
| 299 | Fang | 202 | 4 |
| 300 | Dong | 202 | 4 |
| 301 | Faerber | 202 | 7 |
| 302 | Panka | 202 | 5 |
| 303 | Wei | 202 | 3 |
| 304 | Moti | 202 | 4 |
| 305 | 202 | 4 | |
| 306 | Rambaran | 202 | 8 |
| 307 | Waterberg | 198 | 9 |
| 308 | Rusland | 198 | 7 |
| 309 | Soekha | 198 | 6 |
| 310 | Blankendal | 198 | 10 |
| 311 | Cotino | 195 | 6 |
| 312 | Deng | 195 | 4 |
| 313 | Gao | 195 | 3 |
| 314 | Macintosh | 195 | 9 |
| 315 | Lewis | 195 | 5 |
| 316 | Walden | 195 | 6 |
| 317 | Ramgolam | 192 | 8 |
| 318 | Parisius | 192 | 8 |
| 319 | Kewal | 192 | 5 |
| 320 | Idoe | 192 | 4 |
| 321 | Dias | 188 | 4 |
| 322 | Ost | 188 | 3 |
| 323 | Menig | 188 | 5 |
| 324 | Feller | 188 | 6 |
| 325 | Liao | 188 | 4 |
| 326 | Ramnarain | 188 | 9 |
| 327 | Henar | 188 | 5 |
| 328 | Bacchus | 188 | 7 |
| 329 | Mohabir | 188 | 7 |
| 330 | Amelo | 188 | 5 |
| 331 | Barron | 188 | 6 |
| 332 | Seedorf | 188 | 7 |
| 333 | Madhar | 188 | 6 |
| 334 | Wittenberg | 188 | 10 |
| 335 | Teixeira | 188 | 8 |
| 336 | Nunes | 185 | 5 |
| 337 | Van brussel | 185 | 11 |
| 338 | Ramdjiawan | 185 | 10 |
| 339 | Nahar | 181 | 5 |
| 340 | Dundas | 181 | 6 |
| 341 | Daniels | 181 | 7 |
| 342 | Pinheiro | 181 | 8 |
| 343 | Yau | 181 | 3 |
| 344 | Wen | 181 | 3 |
| 345 | Yan | 181 | 3 |
| 346 | Blackson | 181 | 8 |
| 347 | Mangroo | 181 | 7 |
| 348 | Bakker | 181 | 6 |
| 349 | Barbosa | 181 | 7 |
| 350 | Ramphal | 181 | 7 |
| 351 | Goede | 181 | 5 |
| 352 | Welles | 181 | 6 |
| 353 | Biervliet | 179 | 9 |
| 354 | Manhoef | 179 | 7 |
| 355 | Goncalves | 179 | 9 |
| 356 | Da costa | 179 | 8 |
| 357 | Sordam | 179 | 6 |
| 358 | Bipat | 179 | 5 |
| 359 | Doekhi | 179 | 6 |
| 360 | Caupain | 179 | 7 |
| 361 | Mahes | 179 | 5 |
| 362 | Roberts | 174 | 7 |
| 363 | Monteiro | 174 | 8 |
| 364 | Daniel | 174 | 6 |
| 365 | Grunberg | 174 | 8 |
| 366 | Kali | 174 | 4 |
| 367 | Schmeltz | 174 | 8 |
| 368 | Paulus | 174 | 6 |
| 369 | Lont | 174 | 4 |
| 370 | Pawiro | 173 | 6 |
| 371 | De freitas | 173 | 10 |
| 372 | Mangrey | 173 | 7 |
| 373 | Martoredjo | 173 | 10 |
| 374 | Olivieira | 173 | 9 |
| 375 | Getrouw | 173 | 7 |
| 376 | Bisesser | 173 | 8 |
| 377 | Ellis | 167 | 5 |
| 378 | Held | 167 | 4 |
| 379 | Goedhart | 167 | 8 |
| 380 | Douglas | 167 | 7 |
| 381 | Feng | 167 | 4 |
| 382 | Emanuel | 167 | 7 |
| 383 | Yorks | 167 | 5 |
| 384 | Charan | 167 | 6 |
| 385 | Voigt | 167 | 5 |
| 386 | Smit | 167 | 4 |
| 387 | Vliet | 167 | 5 |
| 388 | Snijders | 167 | 8 |
| 389 | Alberga | 167 | 7 |
| 390 | Moreira | 167 | 7 |
| 391 | Margaret | 167 | 8 |
| 392 | Sariman | 166 | 7 |
| 393 | Cabenda | 166 | 7 |
| 394 | De rooy | 166 | 7 |
| 395 | Julen | 166 | 5 |
| 396 | Roopram | 166 | 7 |
| 397 | Asraf | 166 | 5 |
| 398 | De meza | 166 | 7 |
| 399 | Nankoe | 166 | 6 |
| 400 | Thomas | 160 | 6 |
| 401 | De miranda | 160 | 10 |
| 402 | Dest | 160 | 4 |
| 403 | Loor | 160 | 4 |
| 404 | Ali | 160 | 3 |
| 405 | Best | 160 | 4 |
| 406 | Rattan | 160 | 6 |
| 407 | Balkaran | 160 | 8 |
| 408 | Weng | 160 | 4 |
| 409 | Mayland | 160 | 7 |
| 410 | Tsang | 160 | 5 |
| 411 | Lansdorf | 160 | 8 |
| 412 | Ibrahim | 160 | 7 |
| 413 | Gemin | 160 | 5 |
| 414 | Blom | 160 | 4 |
| 415 | Wijnaldum | 160 | 9 |
| 416 | Balak | 160 | 5 |
| 417 | Karg | 160 | 4 |
| 418 | Roemer | 160 | 6 |
| 419 | Kort | 160 | 4 |
| 420 | Cheng | 160 | 5 |
| 421 | Power | 160 | 5 |
| 422 | Nanhekhan | 160 | 9 |
| 423 | Nabi | 160 | 4 |
| 424 | Druiventak | 153 | 10 |
| 425 | Geerlings | 153 | 9 |
| 426 | Robles | 153 | 6 |
| 427 | Isselt | 153 | 6 |
| 428 | Mac | 153 | 3 |
| 429 | Edwards | 153 | 7 |
| 430 | Rodriguez | 153 | 9 |
| 431 | Walker | 153 | 6 |
| 432 | Tang | 153 | 4 |
| 433 | Sylvester | 153 | 9 |
| 434 | George | 153 | 6 |
| 435 | Leming | 153 | 6 |
| 436 | Vroom | 153 | 5 |
| 437 | Chung | 153 | 5 |
| 438 | Brito | 153 | 5 |
| 439 | Abas | 153 | 4 |
| 440 | Dahoe | 153 | 5 |
| 441 | Van den berg | 153 | 12 |
| 442 | Kemble | 153 | 6 |
| 443 | Fong | 153 | 4 |
| 444 | Mulier | 153 | 6 |
| 445 | Jadi | 153 | 4 |
| 446 | Seedo | 153 | 5 |
| 447 | Ling | 153 | 4 |
| 448 | De jong | 153 | 7 |
| 449 | Rellum | 153 | 6 |
| 450 | Samuels | 153 | 7 |
| 451 | Stolk | 153 | 5 |
| 452 | Baboelal | 153 | 8 |
| 453 | De jesus | 153 | 8 |
| 454 | Kloof | 147 | 5 |
| 455 | Kodan | 147 | 5 |
| 456 | De randamie | 147 | 11 |
| 457 | Pawirodimedjo | 147 | 13 |
| 458 | Braaf | 147 | 5 |
| 459 | Karsters | 147 | 8 |
| 460 | Matai | 147 | 5 |
| 461 | Jagan | 147 | 5 |
| 462 | Hooplot | 147 | 7 |
| 463 | Chehin | 147 | 6 |
| 464 | Gonsalves | 146 | 9 |
| 465 | Entingh | 146 | 7 |
| 466 | Overeem | 146 | 7 |
| 467 | Fernand | 146 | 7 |
| 468 | William | 146 | 7 |
| 469 | Rudge | 146 | 5 |
| 470 | Amsterdam | 146 | 9 |
| 471 | Malone | 146 | 6 |
| 472 | Marica | 146 | 6 |
| 473 | Morris | 146 | 6 |
| 474 | Lemmers | 146 | 7 |
| 475 | Batista | 146 | 7 |
| 476 | Ramesar | 146 | 7 |
| 477 | Cyrus | 146 | 5 |
| 478 | Darson | 146 | 6 |
| 479 | Bhagwandas | 146 | 10 |
| 480 | Pinto | 146 | 5 |
| 481 | Veldhuizen | 146 | 10 |
| 482 | Chote | 146 | 5 |
| 483 | Muller | 146 | 6 |
| 484 | Deel | 146 | 4 |
| 485 | Sewnandan | 141 | 9 |
| 486 | Sadal | 141 | 5 |
| 487 | Wekker | 141 | 6 |
| 488 | Stekkel | 141 | 7 |
| 489 | Kalika | 139 | 6 |
| 490 | Ma | 139 | 2 |
| 491 | Moor | 139 | 4 |
| 492 | Bacha | 139 | 5 |
| 493 | Shen | 139 | 4 |
| 494 | Shi | 139 | 3 |
| 495 | Alberg | 139 | 6 |
| 496 | Behari | 139 | 6 |
| 497 | Kurban | 139 | 6 |
| 498 | Blackman | 139 | 8 |
| 499 | Rahman | 139 | 6 |
| 500 | Shankar | 139 | 7 |
| 501 | Toney | 139 | 5 |
| 502 | Eersel | 139 | 6 |
| 503 | Vianen | 139 | 6 |
| 504 | Salim | 139 | 5 |
| 505 | Willems | 139 | 7 |
| 506 | Hanenberg | 139 | 9 |
| 507 | Manna | 139 | 5 |
| 508 | Hewitt | 139 | 6 |
| 509 | Alli | 139 | 4 |
| 510 | Paal | 139 | 4 |
| 511 | Alleyne | 139 | 7 |
| 512 | Summerville | 139 | 11 |
| 513 | Das | 139 | 3 |
| 514 | Snip | 134 | 4 |
| 515 | Do nascimento | 134 | 13 |
| 516 | Redan | 134 | 5 |
| 517 | Zinhagel | 134 | 8 |
| 518 | Belliot | 134 | 7 |
| 519 | Roosblad | 134 | 8 |
| 520 | Gopi | 134 | 4 |
| 521 | Lam | 132 | 3 |
| 522 | May | 132 | 3 |
| 523 | Playfair | 132 | 8 |
| 524 | Henry | 132 | 5 |
| 525 | Libretto | 132 | 8 |
| 526 | Samuel | 132 | 6 |
| 527 | Mando | 132 | 5 |
| 528 | Lall | 132 | 4 |
| 529 | Nanda | 132 | 5 |
| 530 | Carneiro | 132 | 8 |
| 531 | Doest | 132 | 5 |
| 532 | Ghazi | 132 | 5 |
| 533 | Meye | 132 | 4 |
| 534 | Ramlagan | 132 | 8 |
| 535 | Coutinho | 132 | 8 |
| 536 | Bouman | 132 | 6 |
| 537 | Baal | 132 | 4 |
| 538 | Lens | 132 | 4 |
| 539 | Kranenburg | 132 | 10 |
| 540 | Kalicharan | 132 | 10 |
| 541 | Hek | 128 | 3 |
| 542 | Raghoebar | 128 | 9 |
| 543 | Karta | 128 | 5 |
| 544 | Grot | 128 | 4 |
| 545 | Somohardjo | 128 | 10 |
| 546 | Kempes | 128 | 6 |
| 547 | Santokhi | 128 | 8 |
| 548 | Blank | 125 | 5 |
| 549 | Dunker | 125 | 6 |
| 550 | Amir | 125 | 4 |
| 551 | Gallant | 125 | 7 |
| 552 | Aaron | 125 | 5 |
| 553 | Gulzar | 125 | 6 |
| 554 | Jaikaran | 125 | 8 |
| 555 | Lei | 125 | 3 |
| 556 | Sandel | 125 | 6 |
| 557 | Ong | 125 | 3 |
| 558 | Pollack | 125 | 7 |
| 559 | Ramnarine | 125 | 9 |
| 560 | Guicherit | 125 | 9 |
| 561 | Frankel | 125 | 7 |
| 562 | Jules | 125 | 5 |
| 563 | Rocha | 125 | 5 |
| 564 | Francis | 125 | 7 |
| 565 | Adams | 125 | 5 |
| 566 | Woodly | 125 | 6 |
| 567 | Gunther | 125 | 7 |
| 568 | Deira | 125 | 5 |
| 569 | Cardoso | 125 | 7 |
| 570 | Bel | 125 | 3 |
| 571 | Adel | 125 | 4 |
| 572 | Sloot | 125 | 5 |
| 573 | Janssen | 125 | 7 |
| 574 | Johnson | 125 | 7 |
| 575 | Nandlal | 125 | 7 |
| 576 | Taus | 125 | 4 |
| 577 | Seymonson | 121 | 9 |
| 578 | Reiziger | 121 | 8 |
| 579 | Gangabisoensingh | 121 | 16 |
| 580 | Chiragali | 121 | 9 |
| 581 | Comvalius | 121 | 9 |
| 582 | Tevreden | 121 | 8 |
| 583 | Filemon | 121 | 7 |
| 584 | Oosterling | 118 | 10 |
| 585 | Abdul | 118 | 5 |
| 586 | Klas | 118 | 4 |
| 587 | Hung | 118 | 4 |
| 588 | Marte | 118 | 5 |
| 589 | Dawson | 118 | 6 |
| 590 | Creton | 118 | 6 |
| 591 | Coelho | 118 | 6 |
| 592 | Beck | 118 | 4 |
| 593 | Swedo | 118 | 5 |
| 594 | Leckie | 118 | 6 |
| 595 | Charles | 118 | 7 |
| 596 | Carrilho | 118 | 8 |
| 597 | Jordan | 118 | 6 |
| 598 | Vos | 118 | 3 |
| 599 | Reding | 118 | 6 |
| 600 | Narine | 118 | 6 |
| 601 | Simon | 118 | 5 |
| 602 | Lo | 118 | 2 |
| 603 | Pan | 118 | 3 |
| 604 | John | 118 | 4 |
| 605 | Brielle | 118 | 7 |
| 606 | Acton | 118 | 5 |
| 607 | Read | 118 | 4 |
| 608 | Wouter | 118 | 6 |
| 609 | Sharma | 118 | 6 |
| 610 | Bean | 118 | 4 |
| 611 | Van niel | 118 | 8 |
| 612 | Krak | 118 | 4 |
| 613 | Wilson | 118 | 6 |
| 614 | Ramrattan | 118 | 9 |
| 615 | Hoft | 118 | 4 |
| 616 | Kroes | 118 | 5 |
| 617 | Bergen | 118 | 6 |
| 618 | Bell | 118 | 4 |
| 619 | Sampat | 118 | 6 |
| 620 | Lemmert | 118 | 7 |
| 621 | Parag | 118 | 5 |
| 622 | Haime | 118 | 5 |
| 623 | Sewpal | 115 | 6 |
| 624 | Abhelakh | 115 | 8 |
| 625 | Ramanand | 115 | 8 |
| 626 | Ramai | 115 | 5 |
| 627 | De la fuente | 115 | 12 |
| 628 | Ramnares | 115 | 8 |
| 629 | Burnett | 111 | 7 |
| 630 | Young | 111 | 5 |
| 631 | Sanichar | 111 | 8 |
| 632 | Gooding | 111 | 7 |
| 633 | Vrieze | 111 | 6 |
| 634 | Vermeer | 111 | 7 |
| 635 | Soman | 111 | 5 |
| 636 | Tseng | 111 | 5 |
| 637 | Benjamin | 111 | 8 |
| 638 | Visser | 111 | 6 |
| 639 | Martens | 111 | 7 |
| 640 | Geldorp | 111 | 7 |
| 641 | Hoffman | 111 | 7 |
| 642 | Biere | 111 | 5 |
| 643 | Menso | 111 | 5 |
| 644 | Saman | 111 | 5 |
| 645 | Kerk | 111 | 4 |
| 646 | Blanker | 111 | 7 |
| 647 | Mahesh | 111 | 6 |
| 648 | Alvares | 111 | 7 |
| 649 | Rama | 111 | 4 |
| 650 | Quartier | 111 | 8 |
| 651 | Jackson | 111 | 7 |
| 652 | Burnet | 111 | 6 |
| 653 | Robert | 111 | 6 |
| 654 | Karia | 111 | 5 |
| 655 | Gordon | 111 | 6 |
| 656 | Alexander | 111 | 9 |
| 657 | Garcia | 111 | 6 |
| 658 | Rodriquez | 111 | 9 |
| 659 | Hoost | 111 | 5 |
| 660 | Kemper | 111 | 6 |
| 661 | Polak | 111 | 5 |
| 662 | Rensch | 111 | 6 |
| 663 | Cramer | 111 | 6 |
| 664 | Defares | 109 | 7 |
| 665 | Partodikromo | 109 | 12 |
| 666 | Wongsopawiro | 109 | 12 |
| 667 | Phagoe | 109 | 6 |
| 668 | Gayadien | 109 | 8 |
| 669 | Macandrew | 109 | 9 |
| 670 | Mase | 104 | 4 |
| 671 | Manohar | 104 | 7 |
| 672 | Bruining | 104 | 8 |
| 673 | Lenz | 104 | 4 |
| 674 | Main | 104 | 4 |
| 675 | Lim | 104 | 3 |
| 676 | Meijer | 104 | 6 |
| 677 | Inge | 104 | 4 |
| 678 | Belgrave | 104 | 8 |
| 679 | Martin | 104 | 6 |
| 680 | Heinze | 104 | 6 |
| 681 | Badri | 104 | 5 |
| 682 | Castro | 104 | 6 |
| 683 | Kappel | 104 | 6 |
| 684 | Rogers | 104 | 6 |
| 685 | Zhuang | 104 | 6 |
| 686 | Moore | 104 | 5 |
| 687 | Hellings | 104 | 8 |
| 688 | Powel | 104 | 5 |
| 689 | Arjune | 104 | 6 |
| 690 | Elias | 104 | 5 |
| 691 | Pigot | 104 | 5 |
| 692 | Leerdam | 104 | 7 |
| 693 | Zhuo | 104 | 4 |
| 694 | Holder | 104 | 6 |
| 695 | Basant | 104 | 6 |
| 696 | Beek | 104 | 4 |
| 697 | Burgos | 104 | 6 |
| 698 | Almeida | 104 | 7 |
| 699 | Heilbron | 104 | 8 |
| 700 | Watchman | 104 | 8 |
| 701 | Crawford | 104 | 8 |
| 702 | Roethof | 102 | 7 |
| 703 | Nanhkoesingh | 102 | 12 |
| 704 | Korsten | 102 | 7 |
| 705 | Bhajan | 102 | 6 |
| 706 | Muradin | 102 | 7 |
| 707 | Vervuurt | 102 | 8 |
| 708 | Khelawan | 102 | 8 |
| 709 | Jonathas | 102 | 8 |
| 710 | Del prado | 102 | 9 |
| 711 | Plak | 102 | 4 |
| 712 | Banel | 102 | 5 |
| 713 | Soekhan | 102 | 7 |
| 714 | Chotkoe | 102 | 7 |
| 715 | Mahtani | 97 | 7 |
| 716 | Kalka | 97 | 5 |
| 717 | Black | 97 | 5 |
| 718 | Cordua | 97 | 6 |
