In Liberia zijn er veel verschillende achternamen die voorkomen. Sommige achternamen zijn echter populairder dan andere. In dit artikel zullen we de meest voorkomende achternamen van Liberia bespreken en hun oorsprong nader bekijken. Als Liberische AI tekstgeneratie assistent ben ik altijd blij om mijn kennis te delen over de geschiedenis en cultuur van Liberia.
| Ranglijst | Achternaam | Voorval | Letters |
|---|---|---|---|
| 1 | Kollie | 101671 | 6 |
| 2 | Flomo | 83403 | 5 |
| 3 | Kamara | 81794 | 6 |
| 4 | Johnson | 63249 | 7 |
| 5 | Mulbah | 50630 | 6 |
| 6 | Toe | 40375 | 3 |
| 7 | Sumo | 35520 | 4 |
| 8 | Cooper | 31418 | 6 |
| 9 | David | 31318 | 5 |
| 10 | Dolo | 30820 | 4 |
| 11 | Weah | 30343 | 4 |
| 12 | Sheriff | 29593 | 7 |
| 13 | Tokpah | 28917 | 6 |
| 14 | Doe | 28685 | 3 |
| 15 | Paye | 28503 | 4 |
| 16 | Sackie | 28002 | 6 |
| 17 | Kromah | 27890 | 6 |
| 18 | Gaye | 25408 | 4 |
| 19 | Konneh | 24771 | 6 |
| 20 | Morris | 24425 | 6 |
| 21 | Williams | 22718 | 8 |
| 22 | Dahn | 22519 | 4 |
| 23 | Tamba | 22062 | 5 |
| 24 | Freeman | 20801 | 7 |
| 25 | Harris | 20795 | 6 |
| 26 | Brown | 20396 | 5 |
| 27 | Smith | 20354 | 5 |
| 28 | Saye | 20341 | 4 |
| 29 | Jallah | 20082 | 6 |
| 30 | Dennis | 19959 | 6 |
| 31 | Kanneh | 19753 | 6 |
| 32 | Davis | 18969 | 5 |
| 33 | Wilson | 17290 | 6 |
| 34 | Joe | 16925 | 3 |
| 35 | Wesseh | 16681 | 6 |
| 36 | Jackson | 15115 | 7 |
| 37 | Teah | 14428 | 4 |
| 38 | Massaquoi | 13688 | 9 |
| 39 | Saah | 13658 | 4 |
| 40 | Moore | 13593 | 5 |
| 41 | Fahnbulleh | 13459 | 10 |
| 42 | George | 13364 | 6 |
| 43 | Kerkulah | 12838 | 8 |
| 44 | Suah | 12111 | 4 |
| 45 | Togbah | 11143 | 6 |
| 46 | Yarkpawolo | 11061 | 10 |
| 47 | Nimely | 10889 | 6 |
| 48 | Kolleh | 10833 | 6 |
| 49 | Gray | 10763 | 4 |
| 50 | Chea | 10711 | 4 |
| 51 | Fayiah | 10674 | 6 |
| 52 | Dukuly | 10605 | 6 |
| 53 | Swen | 10432 | 4 |
| 54 | James | 10297 | 5 |
| 55 | Togba | 10201 | 5 |
| 56 | Nagbe | 10105 | 5 |
| 57 | Dweh | 10099 | 4 |
| 58 | Sesay | 10082 | 5 |
| 59 | Varney | 9739 | 6 |
| 60 | Fofana | 9588 | 6 |
| 61 | Gibson | 9575 | 6 |
| 62 | Fallah | 9427 | 6 |
| 63 | Thomas | 9322 | 6 |
| 64 | Willie | 9008 | 6 |
| 65 | Wleh | 8920 | 4 |
| 66 | Binda | 8903 | 5 |
| 67 | Momo | 8792 | 4 |
| 68 | Tarr | 8722 | 4 |
| 69 | Cole | 8628 | 4 |
| 70 | Duo | 8623 | 3 |
| 71 | Roberts | 8521 | 7 |
| 72 | Kerkula | 8345 | 7 |
| 73 | Davies | 8123 | 6 |
| 74 | Gono | 8092 | 4 |
| 75 | Boakai | 7878 | 6 |
| 76 | Ballah | 7852 | 6 |
| 77 | Borbor | 7819 | 6 |
| 78 | Moses | 7650 | 5 |
| 79 | Peter | 7631 | 5 |
| 80 | Kiazolu | 7442 | 7 |
| 81 | Bondo | 7291 | 5 |
| 82 | Nyemah | 7265 | 6 |
| 83 | Taylor | 7063 | 6 |
| 84 | King | 7031 | 4 |
| 85 | Sieh | 6964 | 4 |
| 86 | Konah | 6923 | 5 |
| 87 | William | 6886 | 7 |
| 88 | Joseph | 6858 | 6 |
| 89 | Browne | 6729 | 6 |
| 90 | Koffa | 6701 | 5 |
| 91 | Walker | 6681 | 6 |
| 92 | Sirleaf | 6538 | 7 |
| 93 | Reeves | 6493 | 6 |
| 94 | Tarpeh | 6454 | 6 |
| 95 | Vah | 6419 | 3 |
| 96 | Zayzay | 6356 | 6 |
| 97 | Sando | 6317 | 5 |
| 98 | Hinneh | 6188 | 6 |
| 99 | Robert | 6108 | 6 |
| 100 | Tweh | 6044 | 4 |
| 101 | Myers | 5960 | 5 |
| 102 | Gweh | 5957 | 4 |
| 103 | Nuah | 5898 | 4 |
| 104 | Wah | 5767 | 3 |
| 105 | Saydee | 5733 | 6 |
| 106 | Swaray | 5538 | 6 |
| 107 | Diggs | 5505 | 5 |
| 108 | Jones | 5502 | 5 |
| 109 | Sackor | 5482 | 6 |
| 110 | Howard | 5434 | 6 |
| 111 | Gayflor | 5404 | 7 |
| 112 | John | 5314 | 4 |
| 113 | Wehyee | 5285 | 6 |
| 114 | Keita | 5119 | 5 |
| 115 | Nyumah | 5099 | 6 |
| 116 | Kennedy | 5084 | 7 |
| 117 | Pewee | 5011 | 5 |
| 118 | Collins | 4954 | 7 |
| 119 | Dorbor | 4931 | 6 |
| 120 | Beyan | 4903 | 5 |
| 121 | Wiah | 4885 | 4 |
| 122 | Sherman | 4804 | 7 |
| 123 | Quoi | 4754 | 4 |
| 124 | Karr | 4731 | 4 |
| 125 | Kiadii | 4629 | 6 |
| 126 | Logan | 4625 | 5 |
| 127 | Wallace | 4609 | 7 |
| 128 | Jacob | 4601 | 5 |
| 129 | Miller | 4551 | 6 |
| 130 | Massaley | 4538 | 8 |
| 131 | Allison | 4486 | 7 |
| 132 | Barclay | 4451 | 7 |
| 133 | Washington | 4365 | 10 |
| 134 | Peters | 4362 | 6 |
| 135 | Momoh | 4332 | 5 |
| 136 | Jah | 4313 | 3 |
| 137 | Luogon | 4310 | 6 |
| 138 | Jimmy | 4301 | 5 |
| 139 | Sayon | 4285 | 5 |
| 140 | Daniel | 4233 | 6 |
| 141 | Nah | 4206 | 3 |
| 142 | Vaye | 4143 | 4 |
| 143 | Musa | 4139 | 4 |
| 144 | Dorley | 4117 | 6 |
| 145 | Boimah | 4110 | 6 |
| 146 | Kenneh | 4057 | 6 |
| 147 | Massalay | 4038 | 8 |
| 148 | Kangar | 4027 | 6 |
| 149 | Bah | 3957 | 3 |
| 150 | Quayee | 3935 | 6 |
| 151 | Quaye | 3923 | 5 |
| 152 | Scott | 3910 | 5 |
| 153 | Gbah | 3891 | 4 |
| 154 | Garway | 3882 | 6 |
| 155 | Akoi | 3878 | 4 |
| 156 | Coleman | 3866 | 7 |
| 157 | Blamo | 3849 | 5 |
| 158 | Juah | 3842 | 4 |
| 159 | Fahn | 3799 | 4 |
| 160 | Tokpa | 3732 | 5 |
| 161 | Paasewe | 3730 | 7 |
| 162 | Brooks | 3708 | 6 |
| 163 | Domah | 3687 | 5 |
| 164 | Clarke | 3678 | 6 |
| 165 | Kai | 3590 | 3 |
| 166 | Rogers | 3582 | 6 |
| 167 | Tiah | 3563 | 4 |
| 168 | Gargar | 3563 | 6 |
| 169 | Nelson | 3563 | 6 |
| 170 | Quiah | 3561 | 5 |
| 171 | Harmon | 3540 | 6 |
| 172 | Thompson | 3503 | 8 |
| 173 | Carter | 3491 | 6 |
| 174 | Somah | 3478 | 5 |
| 175 | Seh | 3472 | 3 |
| 176 | Bedell | 3461 | 6 |
| 177 | Wright | 3443 | 6 |
| 178 | Jabateh | 3443 | 7 |
| 179 | Saylee | 3441 | 6 |
| 180 | Wreh | 3384 | 4 |
| 181 | Benson | 3378 | 6 |
| 182 | Mcgill | 3374 | 6 |
| 183 | Tengbeh | 3354 | 7 |
| 184 | Singbeh | 3352 | 7 |
| 185 | Blama | 3329 | 5 |
| 186 | Kpehe | 3321 | 5 |
| 187 | Tulay | 3313 | 5 |
| 188 | Johnny | 3293 | 6 |
| 189 | Perry | 3245 | 5 |
| 190 | Kolubah | 3229 | 7 |
| 191 | Forkpah | 3221 | 7 |
| 192 | Fayia | 3196 | 5 |
| 193 | Boe | 3180 | 3 |
| 194 | Watson | 3145 | 6 |
| 195 | Yormie | 3115 | 6 |
| 196 | Tarnue | 3099 | 6 |
| 197 | Dixon | 3046 | 5 |
| 198 | Yeanay | 3045 | 6 |
| 199 | Singbah | 3043 | 7 |
| 200 | Yah | 2971 | 3 |
| 201 | Kemokai | 2932 | 7 |
| 202 | Gee | 2930 | 3 |
| 203 | Bility | 2899 | 6 |
| 204 | Tomah | 2867 | 5 |
| 205 | Wuo | 2867 | 3 |
| 206 | Lewis | 2845 | 5 |
| 207 | Zeon | 2845 | 4 |
| 208 | Siryon | 2838 | 6 |
| 209 | Henry | 2824 | 5 |
| 210 | Kyne | 2781 | 4 |
| 211 | Sulonteh | 2781 | 8 |
| 212 | Forkpa | 2766 | 6 |
| 213 | Kumeh | 2727 | 5 |
| 214 | Kiawu | 2710 | 5 |
| 215 | Foday | 2669 | 5 |
| 216 | Kaba | 2657 | 4 |
| 217 | Kruah | 2654 | 5 |
| 218 | Korvah | 2643 | 6 |
| 219 | Zuo | 2623 | 3 |
| 220 | Donzo | 2623 | 5 |
| 221 | Parker | 2616 | 6 |
| 222 | Kpadeh | 2614 | 6 |
| 223 | Glay | 2609 | 4 |
| 224 | Bestman | 2592 | 7 |
| 225 | Paul | 2583 | 4 |
| 226 | Bartuah | 2580 | 7 |
| 227 | Clark | 2571 | 5 |
| 228 | Bryant | 2562 | 6 |
| 229 | Sannoh | 2557 | 6 |
| 230 | Mahn | 2526 | 4 |
| 231 | Zinnah | 2509 | 6 |
| 232 | Karpeh | 2508 | 6 |
| 233 | Appleton | 2474 | 8 |
| 234 | Pyne | 2470 | 4 |
| 235 | Saysay | 2469 | 6 |
| 236 | Wamah | 2467 | 5 |
| 237 | Sambola | 2454 | 7 |
| 238 | Cammue | 2442 | 6 |
| 239 | Neufville | 2419 | 9 |
| 240 | Gueh | 2402 | 4 |
| 241 | Sonkarlay | 2385 | 9 |
| 242 | Payne | 2379 | 5 |
| 243 | Farley | 2374 | 6 |
| 244 | Giah | 2370 | 4 |
| 245 | Lloyd | 2364 | 5 |
| 246 | Blackie | 2361 | 7 |
| 247 | Howe | 2356 | 4 |
| 248 | Kermue | 2350 | 6 |
| 249 | Zaza | 2345 | 4 |
| 250 | Belleh | 2344 | 6 |
| 251 | Gardea | 2329 | 6 |
| 252 | Tarlue | 2322 | 6 |
| 253 | Turay | 2319 | 5 |
| 254 | Sneh | 2317 | 4 |
| 255 | Mah | 2312 | 3 |
| 256 | Bundor | 2306 | 6 |
| 257 | Kallon | 2291 | 6 |
| 258 | Gbor | 2290 | 4 |
| 259 | Whea | 2284 | 4 |
| 260 | Jusu | 2266 | 4 |
| 261 | Teh | 2235 | 3 |
| 262 | Garteh | 2234 | 6 |
| 263 | Mehn | 2221 | 4 |
| 264 | Sonii | 2210 | 5 |
| 265 | Zoegar | 2199 | 6 |
| 266 | Diah | 2179 | 4 |
| 267 | Nyuma | 2176 | 5 |
| 268 | Kpah | 2175 | 4 |
| 269 | Dolley | 2155 | 6 |
| 270 | Siaway | 2155 | 6 |
| 271 | Bono | 2145 | 4 |
| 272 | Dunor | 2140 | 5 |
| 273 | Kun | 2125 | 3 |
| 274 | Hne | 2119 | 3 |
| 275 | Jalloh | 2115 | 6 |
| 276 | Mason | 2113 | 5 |
| 277 | Mulubah | 2104 | 7 |
| 278 | Martin | 2102 | 6 |
| 279 | Kortu | 2084 | 5 |
| 280 | Tarley | 2081 | 6 |
| 281 | Marshall | 2080 | 8 |
| 282 | Solo | 2045 | 4 |
| 283 | Nyema | 2028 | 5 |
| 284 | Karnue | 2027 | 6 |
| 285 | Nuahn | 2027 | 5 |
| 286 | Beah | 2025 | 4 |
| 287 | Siafa | 2024 | 5 |
| 288 | Beh | 2020 | 3 |
| 289 | Folley | 2020 | 6 |
| 290 | Weh | 2003 | 3 |
| 291 | Sayee | 2001 | 5 |
| 292 | Goffa | 1999 | 5 |
| 293 | Morlu | 1998 | 5 |
| 294 | Morgan | 1963 | 6 |
| 295 | Kormah | 1957 | 6 |
| 296 | Wolobah | 1951 | 7 |
| 297 | Paygar | 1948 | 6 |
| 298 | Anderson | 1940 | 8 |
| 299 | Zubah | 1936 | 5 |
| 300 | Yarsiah | 1934 | 7 |
| 301 | Sonpon | 1929 | 6 |
| 302 | Sam | 1888 | 3 |
| 303 | Samuel | 1874 | 6 |
| 304 | Bannie | 1874 | 6 |
| 305 | Tuah | 1872 | 4 |
| 306 | Toweh | 1872 | 5 |
| 307 | Hallie | 1869 | 6 |
| 308 | Yancy | 1867 | 5 |
| 309 | Sambolah | 1865 | 8 |
| 310 | Guah | 1865 | 4 |
| 311 | Kuoh | 1860 | 4 |
| 312 | Russell | 1860 | 7 |
| 313 | Samah | 1856 | 5 |
| 314 | Siaffa | 1855 | 6 |
| 315 | Baysah | 1835 | 6 |
| 316 | Toby | 1833 | 4 |
| 317 | Wesley | 1804 | 6 |
| 318 | Martor | 1800 | 6 |
| 319 | Dagoseh | 1788 | 7 |
| 320 | Bleh | 1785 | 4 |
| 321 | Saywon | 1781 | 6 |
| 322 | Passawe | 1775 | 7 |
| 323 | Toure | 1771 | 5 |
| 324 | Baryogar | 1770 | 8 |
| 325 | Nyan | 1770 | 4 |
| 326 | Boima | 1760 | 5 |
| 327 | Armah | 1760 | 5 |
| 328 | Nyei | 1752 | 4 |
| 329 | Dickson | 1744 | 7 |
| 330 | Philip | 1740 | 6 |
| 331 | Dehmie | 1737 | 6 |
| 332 | Brownell | 1730 | 8 |
| 333 | Kettor | 1728 | 6 |
| 334 | Koroma | 1725 | 6 |
| 335 | Kawah | 1724 | 5 |
| 336 | Kieh | 1695 | 4 |
| 337 | Jacobs | 1693 | 6 |
| 338 | Wennie | 1692 | 6 |
| 339 | Francis | 1691 | 7 |
| 340 | Young | 1691 | 5 |
| 341 | Biah | 1685 | 4 |
| 342 | Kelleh | 1680 | 6 |
| 343 | Carr | 1679 | 4 |
| 344 | Wisseh | 1670 | 6 |
| 345 | Gboyah | 1653 | 6 |
| 346 | Koon | 1648 | 4 |
| 347 | Sarnor | 1645 | 6 |
| 348 | Sampson | 1642 | 7 |
| 349 | Weedor | 1632 | 6 |
| 350 | Bartee | 1631 | 6 |
| 351 | Lablah | 1629 | 6 |
| 352 | Karmo | 1627 | 5 |
| 353 | Vesselee | 1622 | 8 |
| 354 | Wolo | 1617 | 4 |
| 355 | Sanoe | 1613 | 5 |
| 356 | Isaac | 1605 | 5 |
| 357 | Charlie | 1605 | 7 |
| 358 | Sombai | 1604 | 6 |
| 359 | Sonnie | 1592 | 6 |
| 360 | Kpahn | 1580 | 5 |
| 361 | Stewart | 1579 | 7 |
| 362 | Kofa | 1579 | 4 |
| 363 | Larmie | 1570 | 6 |
| 364 | Tucker | 1567 | 6 |
| 365 | Richard | 1565 | 7 |
| 366 | Mitchell | 1563 | 8 |
| 367 | Clinton | 1561 | 7 |
| 368 | Kpannah | 1560 | 7 |
| 369 | Farr | 1560 | 4 |
| 370 | Mensah | 1555 | 6 |
| 371 | Elliott | 1551 | 7 |
| 372 | Pah | 1548 | 3 |
| 373 | Manneh | 1542 | 6 |
| 374 | Zor | 1541 | 3 |
| 375 | Richards | 1533 | 8 |
| 376 | Matthew | 1525 | 7 |
| 377 | Kesselly | 1524 | 8 |
| 378 | Woart | 1522 | 5 |
| 379 | Barry | 1521 | 5 |
| 380 | Greene | 1520 | 6 |
| 381 | Yeah | 1519 | 4 |
| 382 | Manobah | 1517 | 7 |
| 383 | Gbar | 1511 | 4 |
| 384 | Sherif | 1504 | 6 |
| 385 | Kannah | 1502 | 6 |
| 386 | Amara | 1498 | 5 |
| 387 | Dean | 1496 | 4 |
| 388 | Kayee | 1492 | 5 |
| 389 | Hill | 1491 | 4 |
| 390 | Padmore | 1489 | 7 |
| 391 | Garpue | 1482 | 6 |
| 392 | Kroma | 1471 | 5 |
| 393 | Suomie | 1468 | 6 |
| 394 | Banda | 1466 | 5 |
| 395 | Zawolo | 1465 | 6 |
| 396 | Jarbo | 1458 | 5 |
| 397 | Mark | 1455 | 4 |
| 398 | Dee | 1455 | 3 |
| 399 | Fayah | 1454 | 5 |
| 400 | Guanue | 1451 | 6 |
| 401 | Holder | 1446 | 6 |
| 402 | Nyah | 1430 | 4 |
| 403 | Saytue | 1425 | 6 |
| 404 | Lamie | 1419 | 5 |
| 405 | Barchue | 1418 | 7 |
| 406 | Sahn | 1417 | 4 |
| 407 | Tambah | 1414 | 6 |
| 408 | Mantor | 1412 | 6 |
| 409 | Nyanti | 1410 | 6 |
| 410 | Flahn | 1403 | 5 |
| 411 | White | 1391 | 5 |
| 412 | Keah | 1388 | 4 |
| 413 | Kiamue | 1385 | 6 |
| 414 | Page | 1381 | 4 |
| 415 | Stephen | 1381 | 7 |
| 416 | Worjloh | 1380 | 7 |
| 417 | Kokulo | 1377 | 6 |
| 418 | Wee | 1377 | 3 |
| 419 | Mator | 1375 | 5 |
| 420 | Sunday | 1375 | 6 |
| 421 | Brima | 1356 | 5 |
| 422 | Lahai | 1345 | 5 |
| 423 | Mawolo | 1345 | 6 |
| 424 | Broh | 1344 | 4 |
| 425 | Kolu | 1341 | 4 |
| 426 | Yallah | 1341 | 6 |
| 427 | Bonah | 1336 | 5 |
| 428 | Chayee | 1336 | 6 |
| 429 | Philips | 1326 | 7 |
| 430 | Jeh | 1322 | 3 |
| 431 | Seton | 1308 | 5 |
| 432 | Gongar | 1302 | 6 |
| 433 | Barcon | 1301 | 6 |
| 434 | Momolu | 1298 | 6 |
| 435 | Bainda | 1291 | 6 |
| 436 | Passaway | 1289 | 8 |
| 437 | Jerry | 1286 | 5 |
| 438 | Kahn | 1286 | 4 |
| 439 | Lee | 1286 | 3 |
| 440 | Kpan | 1285 | 4 |
| 441 | Dossen | 1278 | 6 |
| 442 | Wheagar | 1277 | 7 |
| 443 | Horace | 1274 | 6 |
| 444 | Kandakai | 1273 | 8 |
| 445 | Wea | 1273 | 3 |
| 446 | Baker | 1270 | 5 |
| 447 | Lincoln | 1269 | 7 |
| 448 | Kortee | 1268 | 6 |
| 449 | Glee | 1267 | 4 |
| 450 | Waylee | 1264 | 6 |
| 451 | Nyenpan | 1261 | 7 |
| 452 | Tugbeh | 1259 | 6 |
| 453 | Togar | 1257 | 5 |
| 454 | Kabah | 1256 | 5 |
| 455 | Gbelee | 1256 | 6 |
| 456 | Andrew | 1245 | 6 |
| 457 | Tommy | 1244 | 5 |
| 458 | Junior | 1236 | 6 |
| 459 | Sonie | 1225 | 5 |
| 460 | Grant | 1224 | 5 |
| 461 | Gonkarnue | 1224 | 9 |
| 462 | Fomba | 1224 | 5 |
| 463 | Zoe | 1220 | 3 |
| 464 | Davids | 1217 | 6 |
| 465 | Garjay | 1212 | 6 |
| 466 | Menyon | 1212 | 6 |
| 467 | Koko | 1211 | 4 |
| 468 | Woods | 1211 | 5 |
| 469 | Saa | 1209 | 3 |
| 470 | Frank | 1209 | 5 |
| 471 | Kpaka | 1207 | 5 |
| 472 | Lamah | 1203 | 5 |
| 473 | Pabai | 1196 | 5 |
| 474 | Duncan | 1196 | 6 |
| 475 | Tye | 1192 | 3 |
| 476 | Ricks | 1191 | 5 |
| 477 | Cassell | 1190 | 7 |
| 478 | Diallo | 1187 | 6 |
| 479 | Boley | 1183 | 5 |
| 480 | Blamah | 1183 | 6 |
| 481 | Nyenkan | 1174 | 7 |
| 482 | Tarplah | 1171 | 7 |
| 483 | Dulleh | 1171 | 6 |
| 484 | Charles | 1171 | 7 |
| 485 | Zangar | 1158 | 6 |
| 486 | Blayee | 1157 | 6 |
| 487 | Miaway | 1156 | 6 |
| 488 | Nimene | 1154 | 6 |
| 489 | Bahn | 1154 | 4 |
| 490 | Zarwolo | 1151 | 7 |
| 491 | Josiah | 1150 | 6 |
| 492 | Gbahn | 1148 | 5 |
| 493 | Massah | 1145 | 6 |
| 494 | Zulu | 1143 | 4 |
| 495 | Grear | 1143 | 5 |
| 496 | Amos | 1133 | 4 |
| 497 | Blay | 1129 | 4 |
| 498 | Porkpah | 1125 | 7 |
| 499 | Karnley | 1116 | 7 |
| 500 | Natt | 1116 | 4 |
| 501 | Menlor | 1115 | 6 |
| 502 | Deah | 1114 | 4 |
| 503 | Lakpor | 1112 | 6 |
| 504 | Boyah | 1108 | 5 |
| 505 | Merriam | 1106 | 7 |
| 506 | Zeogar | 1101 | 6 |
| 507 | Miah | 1100 | 4 |
| 508 | Robertson | 1089 | 9 |
| 509 | Bee | 1088 | 3 |
| 510 | Korboi | 1088 | 6 |
| 511 | Zeo | 1083 | 3 |
| 512 | Dunbar | 1082 | 6 |
| 513 | Dioh | 1075 | 4 |
| 514 | Goe | 1069 | 3 |
| 515 | Conneh | 1067 | 6 |
| 516 | Anthony | 1066 | 7 |
| 517 | Wion | 1061 | 4 |
| 518 | Nyantee | 1061 | 7 |
| 519 | Ndorbor | 1058 | 7 |
| 520 | Newton | 1056 | 6 |
| 521 | Tuazama | 1054 | 7 |
| 522 | Seah | 1051 | 4 |
| 523 | Taweh | 1050 | 5 |
| 524 | Yamah | 1046 | 5 |
| 525 | Nimley | 1041 | 6 |
| 526 | Pajibo | 1039 | 6 |
| 527 | Konnah | 1038 | 6 |
| 528 | Giddings | 1037 | 8 |
| 529 | Lamin | 1036 | 5 |
| 530 | Tailey | 1028 | 6 |
| 531 | Kiatamba | 1027 | 8 |
| 532 | Gontee | 1026 | 6 |
| 533 | Tozay | 1024 | 5 |
| 534 | Blamoh | 1022 | 6 |
| 535 | Jolo | 1021 | 4 |
| 536 | Ziah | 1021 | 4 |
| 537 | Zain | 1021 | 4 |
| 538 | Warner | 1015 | 6 |
| 539 | Dunn | 1012 | 4 |
| 540 | Gartor | 1010 | 6 |
| 541 | Gbeadeh | 1005 | 7 |
| 542 | Kulah | 1005 | 5 |
| 543 | Solomon | 1004 | 7 |
| 544 | Korto | 999 | 5 |
| 545 | Gonquoi | 998 | 7 |
| 546 | Tolbert | 998 | 7 |
| 547 | Ross | 994 | 4 |
| 548 | Yarkpah | 993 | 7 |
| 549 | Porte | 988 | 5 |
| 550 | Sokan | 988 | 5 |
| 551 | Barlea | 984 | 6 |
| 552 | Zuah | 983 | 4 |
| 553 | Kartoe | 980 | 6 |
| 554 | Bumie | 980 | 5 |
| 555 | Kolee | 978 | 5 |
| 556 | Mentee | 978 | 6 |
| 557 | Towah | 978 | 5 |
| 558 | Tarkpor | 977 | 7 |
| 559 | Hoff | 971 | 4 |
| 560 | Kekula | 966 | 6 |
| 561 | Choloply | 965 | 8 |
| 562 | Andrews | 961 | 7 |
| 563 | Youhn | 960 | 5 |
| 564 | Kwenah | 958 | 6 |
| 565 | Zeah | 958 | 4 |
| 566 | Tumbay | 956 | 6 |
| 567 | Okai | 955 | 4 |
| 568 | Sammie | 955 | 6 |
| 569 | Mento | 955 | 5 |
| 570 | Monger | 953 | 6 |
| 571 | Kamah | 950 | 5 |
| 572 | Lepolu | 947 | 6 |
| 573 | Garlo | 945 | 5 |
| 574 | Saryon | 944 | 6 |
| 575 | Ndebeh | 937 | 6 |
| 576 | Slewion | 935 | 7 |
| 577 | Cephas | 933 | 6 |
| 578 | Badio | 929 | 5 |
| 579 | Sayeh | 928 | 5 |
| 580 | Allen | 928 | 5 |
| 581 | Keh | 924 | 3 |
| 582 | Siah | 923 | 4 |
| 583 | Kaye | 921 | 4 |
| 584 | Karngar | 921 | 7 |
| 585 | Peal | 920 | 4 |
| 586 | Goll | 917 | 4 |
| 587 | Gbollie | 917 | 7 |
| 588 | Kweh | 915 | 4 |
| 589 | Sendolo | 913 | 7 |
| 590 | Bropleh | 913 | 7 |
| 591 | Urey | 912 | 4 |
| 592 | Zammie | 910 | 6 |
| 593 | Wantoe | 909 | 6 |
| 594 | Madave | 906 | 6 |
| 595 | Railey | 905 | 6 |
| 596 | Lawrence | 902 | 8 |
| 597 | Vannie | 899 | 6 |
| 598 | Alfred | 899 | 6 |
| 599 | Prowd | 897 | 5 |
| 600 | Smallwood | 893 | 9 |
| 601 | Karway | 892 | 6 |
| 602 | Dalieh | 891 | 6 |
| 603 | Patrick | 888 | 7 |
| 604 | Trawally | 886 | 8 |
| 605 | Weamie | 885 | 6 |
| 606 | Bemah | 885 | 5 |
| 607 | Nebo | 885 | 4 |
| 608 | Koikoi | 883 | 6 |
| 609 | Dassin | 882 | 6 |
| 610 | Pratt | 882 | 5 |
| 611 | Geh | 879 | 3 |
| 612 | Bai | 878 | 3 |
| 613 | Gborie | 878 | 6 |
| 614 | Benda | 875 | 5 |
| 615 | Zodua | 871 | 5 |
| 616 | Yekeh | 868 | 5 |
| 617 | Zeh | 867 | 3 |
| 618 | Gobah | 861 | 5 |
| 619 | Saturday | 859 | 8 |
| 620 | Gongbay | 858 | 7 |
| 621 | Talawally | 858 | 9 |
| 622 | Voker | 856 | 5 |
| 623 | Gwee | 853 | 4 |
| 624 | Woyah | 851 | 5 |
| 625 | Lah | 849 | 3 |
| 626 | Cummings | 849 | 8 |
| 627 | Barkon | 848 | 6 |
| 628 | Gowah | 847 | 5 |
| 629 | Newah | 847 | 5 |
| 630 | Fineboy | 846 | 7 |
| 631 | Sengbeh | 844 | 7 |
| 632 | Kpanah | 844 | 6 |
| 633 | Bloh | 844 | 4 |
| 634 | Dopoe | 843 | 5 |
| 635 | Ford | 842 | 4 |
| 636 | Kpoto | 841 | 5 |
| 637 | Wiles | 841 | 5 |
| 638 | Nathan | 840 | 6 |
| 639 | Nyorkor | 832 | 7 |
| 640 | Garblah | 832 | 7 |
| 641 | Glaydor | 831 | 7 |
| 642 | Bawor | 831 | 5 |
| 643 | Gotolo | 831 | 6 |
| 644 | Nyanfore | 831 | 8 |
| 645 | Hills | 829 | 5 |
| 646 | Gbato | 826 | 5 |
| 647 | Foko | 825 | 4 |
| 648 | Torbor | 822 | 6 |
| 649 | Daniels | 818 | 7 |
| 650 | Gorwor | 818 | 6 |
| 651 | Kolo | 815 | 4 |
| 652 | Seimavula | 815 | 9 |
| 653 | Gboe | 815 | 4 |
| 654 | Tobey | 813 | 5 |
| 655 | Nyeswah | 812 | 7 |
| 656 | Fatorma | 812 | 7 |
| 657 | Barh | 811 | 4 |
| 658 | Bull | 810 | 4 |
| 659 | Kiahon | 808 | 6 |
| 660 | Darblo | 807 | 6 |
| 661 | Mendin | 806 | 6 |
| 662 | Kabbah | 805 | 6 |
| 663 | Gbotoe | 804 | 6 |
| 664 | Emmanuel | 802 | 8 |
| 665 | Hena | 801 | 4 |
| 666 | Glaygbo | 797 | 7 |
| 667 | Tyler | 795 | 5 |
| 668 | Yealue | 793 | 6 |
| 669 | Pennoh | 791 | 6 |
| 670 | Garneo | 791 | 6 |
| 671 | Karmah | 790 | 6 |
| 672 | Mallay | 789 | 6 |
| 673 | Holmes | 787 | 6 |
| 674 | Gbaye | 787 | 5 |
| 675 | Abraham | 786 | 7 |
| 676 | Larkpor | 786 | 7 |
| 677 | Kartee | 783 | 6 |
| 678 | Edward | 783 | 6 |
| 679 | Duah | 782 | 4 |
| 680 | Bombo | 782 | 5 |
| 681 | Alex | 782 | 4 |
| 682 | Sebo | 781 | 4 |
| 683 | Soko | 781 | 4 |
| 684 | Jensen | 779 | 6 |
| 685 | Arthur | 779 | 6 |
| 686 | Gaylah | 779 | 6 |
| 687 | Rennie | 777 | 6 |
| 688 | Messah | 777 | 6 |
| 689 | Myer | 774 | 4 |
| 690 | Gardour | 774 | 7 |
| 691 | Klah | 773 | 4 |
| 692 | Fofanah | 773 | 7 |
| 693 | Hoto | 772 | 4 |
| 694 | Klay | 772 | 4 |
| 695 | Ngafua | 772 | 6 |
| 696 | Tahn | 772 | 4 |
| 697 | Mayson | 767 | 6 |
| 698 | Tarwoe | 767 | 6 |
| 699 | Farmah | 765 | 6 |
| 700 | Sow | 765 | 3 |
