In de Democratische Republiek Congo zijn er veel verschillende namen die mensen dragen als achternaam. Sommige achternamen zijn echter veel voorkomender dan andere. In dit artikel zullen we de meest voorkomende achternamen in Congo bespreken en wat hun betekenis is voor de Congolezen.
| Ranglijst | Achternaam | Voorval | Letters |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilunga | 1360893 | 6 |
| 2 | Ngoy | 1332777 | 4 |
| 3 | Kasongo | 840091 | 7 |
| 4 | Banza | 535933 | 5 |
| 5 | Ntumba | 458242 | 6 |
| 6 | Mujinga | 429496 | 7 |
| 7 | Ngalula | 420378 | 7 |
| 8 | Nkulu | 367689 | 5 |
| 9 | Kyungu | 360842 | 6 |
| 10 | Ngoie | 336078 | 5 |
| 11 | Kapinga | 326494 | 7 |
| 12 | Mbuyi | 314440 | 5 |
| 13 | Mwamba | 284628 | 6 |
| 14 | Mutombo | 283253 | 7 |
| 15 | Kazadi | 278683 | 6 |
| 16 | Mbombo | 277109 | 6 |
| 17 | Kalenga | 267156 | 7 |
| 18 | Monga | 203129 | 5 |
| 19 | Mputu | 198460 | 5 |
| 20 | Mbuyu | 195484 | 5 |
| 21 | Umba | 194479 | 4 |
| 22 | Numbi | 193302 | 5 |
| 23 | Mukalay | 158147 | 7 |
| 24 | Tshibola | 155937 | 8 |
| 25 | Kayembe | 154713 | 7 |
| 26 | Kanku | 150362 | 5 |
| 27 | Banze | 150116 | 5 |
| 28 | Kabange | 149233 | 7 |
| 29 | Mumba | 146750 | 5 |
| 30 | Kabamba | 146620 | 7 |
| 31 | Nzuzi | 144759 | 5 |
| 32 | Mbayo | 134498 | 5 |
| 33 | Kisimba | 133164 | 7 |
| 34 | Bahati | 128444 | 6 |
| 35 | Ngalamulume | 128252 | 11 |
| 36 | Nsenga | 127028 | 6 |
| 37 | Kabeya | 125639 | 6 |
| 38 | Nlandu | 123922 | 6 |
| 39 | Nsimba | 120312 | 6 |
| 40 | Ngoyi | 119667 | 5 |
| 41 | Nyembo | 118867 | 6 |
| 42 | Yumba | 117081 | 5 |
| 43 | Maloba | 116726 | 6 |
| 44 | Kabongo | 114961 | 7 |
| 45 | Kalala | 111465 | 6 |
| 46 | Misenga | 110281 | 7 |
| 47 | Mbumba | 108893 | 6 |
| 48 | Furaha | 108742 | 6 |
| 49 | Muamba | 107080 | 6 |
| 50 | Kongolo | 106368 | 7 |
| 51 | Mwilambwe | 105589 | 9 |
| 52 | Mulumba | 104925 | 7 |
| 53 | Kakudji | 104734 | 7 |
| 54 | Kabulo | 103824 | 6 |
| 55 | Kalunga | 103488 | 7 |
| 56 | Kabila | 102531 | 6 |
| 57 | Ngombe | 101511 | 6 |
| 58 | Kayumba | 101436 | 7 |
| 59 | Mbuya | 100773 | 5 |
| 60 | Matondo | 98927 | 7 |
| 61 | Mwanza | 95594 | 6 |
| 62 | Ngoma | 93092 | 5 |
| 63 | Mande | 90732 | 5 |
| 64 | Masengo | 90101 | 7 |
| 65 | Mukendi | 89848 | 7 |
| 66 | Tshibuabua | 87330 | 10 |
| 67 | Kitenge | 87105 | 7 |
| 68 | Tsimba | 84656 | 6 |
| 69 | Mulongo | 83554 | 7 |
| 70 | Fatuma | 83486 | 6 |
| 71 | Beya | 82735 | 4 |
| 72 | Mwepu | 82330 | 5 |
| 73 | Ngandu | 81502 | 6 |
| 74 | Mboyo | 79080 | 5 |
| 75 | Lunda | 78787 | 5 |
| 76 | Nkongolo | 78725 | 8 |
| 77 | Sifa | 78341 | 4 |
| 78 | Muteba | 76741 | 6 |
| 79 | Mwape | 76269 | 5 |
| 80 | Feza | 75516 | 4 |
| 81 | Nsimire | 75256 | 7 |
| 82 | Mpanga | 74880 | 6 |
| 83 | Tshimanga | 73662 | 9 |
| 84 | Kalombo | 73519 | 7 |
| 85 | Muzinga | 72452 | 7 |
| 86 | Ngongo | 71316 | 6 |
| 87 | Lenge | 70729 | 5 |
| 88 | Kishimba | 70208 | 8 |
| 89 | Mwange | 69455 | 6 |
| 90 | Mwenze | 69380 | 6 |
| 91 | Milolo | 68860 | 6 |
| 92 | Ndala | 68032 | 5 |
| 93 | Safi | 67903 | 4 |
| 94 | Tshibangu | 67827 | 9 |
| 95 | Nyota | 67553 | 5 |
| 96 | Nday | 66958 | 4 |
| 97 | Kabwe | 66924 | 5 |
| 98 | Amisi | 66733 | 5 |
| 99 | Kapya | 64954 | 5 |
| 100 | Lelo | 64763 | 4 |
| 101 | Mwema | 62416 | 5 |
| 102 | Kunda | 62054 | 5 |
| 103 | Kalonda | 61362 | 7 |
| 104 | Tambwe | 61171 | 6 |
| 105 | Makonga | 60295 | 7 |
| 106 | Lusamba | 59994 | 7 |
| 107 | Faida | 59886 | 5 |
| 108 | Kalumba | 59331 | 7 |
| 109 | Ntambue | 59235 | 7 |
| 110 | Kabemba | 59228 | 7 |
| 111 | Muanda | 59105 | 6 |
| 112 | Malu | 58742 | 4 |
| 113 | Phemba | 58619 | 6 |
| 114 | Lukadi | 56848 | 6 |
| 115 | Mulamba | 56321 | 7 |
| 116 | Kabasele | 56246 | 8 |
| 117 | Kiluba | 55616 | 6 |
| 118 | Badibanga | 54645 | 9 |
| 119 | Meta | 54263 | 4 |
| 120 | Mushiya | 54022 | 7 |
| 121 | Ramazani | 53968 | 8 |
| 122 | Tshiela | 53954 | 7 |
| 123 | Nzigire | 53516 | 7 |
| 124 | Mapendo | 53099 | 7 |
| 125 | Kumwimba | 52654 | 8 |
| 126 | Mbala | 52621 | 5 |
| 127 | Bondo | 52217 | 5 |
| 128 | Ngoya | 52114 | 5 |
| 129 | Kalumbu | 52073 | 7 |
| 130 | Ndaya | 51594 | 5 |
| 131 | Kasonga | 51190 | 7 |
| 132 | Masangu | 50492 | 7 |
| 133 | Samba | 50486 | 5 |
| 134 | Kamwanya | 49808 | 8 |
| 135 | Vumilia | 49706 | 7 |
| 136 | Kayombo | 49644 | 7 |
| 137 | Malonda | 49488 | 7 |
| 138 | Bilonda | 49350 | 7 |
| 139 | Mutonkole | 48974 | 9 |
| 140 | Khonde | 48714 | 6 |
| 141 | Kalonji | 48461 | 7 |
| 142 | Nabintu | 48023 | 7 |
| 143 | Odia | 48003 | 4 |
| 144 | Mawazo | 47995 | 6 |
| 145 | Kaj | 47824 | 3 |
| 146 | Neema | 47715 | 5 |
| 147 | Sango | 47606 | 5 |
| 148 | Kashala | 47599 | 7 |
| 149 | Mwayuma | 47086 | 7 |
| 150 | Byamungu | 47072 | 8 |
| 151 | Ndongo | 46300 | 6 |
| 152 | Mwelwa | 45895 | 6 |
| 153 | Kabuya | 45786 | 6 |
| 154 | Mambwe | 45581 | 6 |
| 155 | Musau | 45540 | 5 |
| 156 | Omba | 45314 | 4 |
| 157 | Kabedi | 45054 | 6 |
| 158 | Kitwa | 44965 | 5 |
| 159 | Yav | 44931 | 3 |
| 160 | Mwadi | 44363 | 5 |
| 161 | Mpoyo | 44117 | 5 |
| 162 | Kabunda | 43754 | 7 |
| 163 | Mangaza | 43624 | 7 |
| 164 | Bukasa | 43617 | 6 |
| 165 | Kibwe | 42933 | 5 |
| 166 | Mabiala | 42283 | 7 |
| 167 | Kamona | 41572 | 6 |
| 168 | Seya | 41524 | 4 |
| 169 | Kalamba | 41278 | 7 |
| 170 | Nzau | 41189 | 4 |
| 171 | Mamba | 41182 | 5 |
| 172 | Muanza | 41161 | 6 |
| 173 | Bipendu | 41011 | 7 |
| 174 | Kamba | 41005 | 5 |
| 175 | Ngolela | 40840 | 7 |
| 176 | Kabala | 40587 | 6 |
| 177 | Kahilu | 40498 | 6 |
| 178 | Kalume | 40361 | 6 |
| 179 | Kalanga | 40197 | 7 |
| 180 | Bolumbu | 39752 | 7 |
| 181 | Zawadi | 39328 | 6 |
| 182 | Mafuta | 39314 | 6 |
| 183 | Tabu | 39150 | 4 |
| 184 | Mvumbi | 38931 | 6 |
| 185 | Safari | 38576 | 6 |
| 186 | Mwenge | 38398 | 6 |
| 187 | Sangwa | 38322 | 6 |
| 188 | Masiala | 38213 | 7 |
| 189 | Amani | 38166 | 5 |
| 190 | Tumba | 38138 | 5 |
| 191 | Muyumba | 37933 | 7 |
| 192 | Luzolo | 37727 | 6 |
| 193 | Masudi | 37536 | 6 |
| 194 | Mulanga | 37002 | 7 |
| 195 | Salumu | 36975 | 6 |
| 196 | Shabani | 36866 | 7 |
| 197 | Moma | 36825 | 4 |
| 198 | Ndaye | 35648 | 5 |
| 199 | Mitonga | 35572 | 7 |
| 200 | Nzeba | 35395 | 5 |
| 201 | Katempa | 35367 | 7 |
| 202 | Manda | 35053 | 5 |
| 203 | Makenga | 35032 | 7 |
| 204 | Mukadi | 34950 | 6 |
| 205 | Muaka | 34840 | 5 |
| 206 | Tshituka | 34786 | 8 |
| 207 | Mukenge | 34717 | 7 |
| 208 | Kwete | 34704 | 5 |
| 209 | Bope | 34526 | 4 |
| 210 | Buanga | 34519 | 6 |
| 211 | Nyemba | 34498 | 6 |
| 212 | Kyembe | 34225 | 6 |
| 213 | Riziki | 34115 | 6 |
| 214 | Mwansa | 34026 | 6 |
| 215 | Kabangu | 33924 | 7 |
| 216 | Zaina | 33890 | 5 |
| 217 | Lwamba | 33876 | 6 |
| 218 | Nshimba | 33766 | 7 |
| 219 | Mwamini | 33643 | 7 |
| 220 | Kadima | 33486 | 6 |
| 221 | Nzita | 33465 | 5 |
| 222 | Mpemba | 33424 | 6 |
| 223 | Kapenda | 33383 | 7 |
| 224 | Kaji | 33377 | 4 |
| 225 | Mateso | 33342 | 6 |
| 226 | Kibawa | 33281 | 6 |
| 227 | Mukanya | 33096 | 7 |
| 228 | Kalubi | 33069 | 6 |
| 229 | Mwewa | 32959 | 5 |
| 230 | Lokuli | 32891 | 6 |
| 231 | Faila | 32645 | 5 |
| 232 | Tshilanda | 32419 | 9 |
| 233 | Betu | 32309 | 4 |
| 234 | Mbungu | 31981 | 6 |
| 235 | Yenga | 31858 | 5 |
| 236 | Ekila | 31858 | 5 |
| 237 | Twite | 31605 | 5 |
| 238 | Sakina | 31591 | 6 |
| 239 | Tshijika | 31564 | 8 |
| 240 | Mukonkole | 31536 | 9 |
| 241 | Machozi | 31488 | 7 |
| 242 | Maombi | 31482 | 6 |
| 243 | Mikombe | 31331 | 7 |
| 244 | Yuma | 31290 | 4 |
| 245 | Mavungu | 31181 | 7 |
| 246 | Ntakwinja | 31064 | 9 |
| 247 | Kabembo | 30551 | 7 |
| 248 | Lumbu | 30380 | 5 |
| 249 | Mwila | 30353 | 5 |
| 250 | Mbula | 30285 | 5 |
| 251 | Madilu | 30223 | 6 |
| 252 | Mbambi | 30086 | 6 |
| 253 | Bora | 30032 | 4 |
| 254 | Omari | 29868 | 5 |
| 255 | Nawej | 29826 | 5 |
| 256 | Vangu | 29799 | 5 |
| 257 | Lukombo | 29682 | 7 |
| 258 | Lumbwe | 29518 | 6 |
| 259 | Ndumba | 29450 | 6 |
| 260 | Longo | 29430 | 5 |
| 261 | Tshilomba | 29286 | 9 |
| 262 | Kaya | 29177 | 4 |
| 263 | Bisimwa | 29108 | 7 |
| 264 | Shukuru | 29060 | 7 |
| 265 | Mbiya | 28896 | 5 |
| 266 | Mwika | 28814 | 5 |
| 267 | Kyondwa | 28752 | 7 |
| 268 | Senga | 28691 | 5 |
| 269 | Buyamba | 28643 | 7 |
| 270 | Kanyinda | 28561 | 8 |
| 271 | Mondonga | 28554 | 8 |
| 272 | Tshianda | 28533 | 8 |
| 273 | Mulunda | 28485 | 7 |
| 274 | Ombeni | 28390 | 6 |
| 275 | Makambo | 28362 | 7 |
| 276 | Mauwa | 28253 | 5 |
| 277 | Kaimba | 28184 | 6 |
| 278 | Muleka | 28095 | 6 |
| 279 | Mbulu | 28068 | 5 |
| 280 | Bambi | 28027 | 5 |
| 281 | Ngimbi | 28006 | 6 |
| 282 | Makaya | 27815 | 6 |
| 283 | Tundwa | 27712 | 6 |
| 284 | Mukumbi | 27425 | 7 |
| 285 | Ntambwe | 27418 | 7 |
| 286 | Ndayi | 27343 | 5 |
| 287 | Aziza | 27172 | 5 |
| 288 | Amuri | 27076 | 5 |
| 289 | Mbaya | 27015 | 5 |
| 290 | Musonda | 26994 | 7 |
| 291 | Kapend | 26809 | 6 |
| 292 | Mukengeshayi | 26686 | 12 |
| 293 | Lukusa | 26638 | 6 |
| 294 | Mbelu | 26631 | 5 |
| 295 | Kilufya | 26549 | 7 |
| 296 | Nsungu | 26549 | 6 |
| 297 | Lokwa | 26495 | 5 |
| 298 | Matembe | 26447 | 7 |
| 299 | Mbongo | 26378 | 6 |
| 300 | Kazembe | 26365 | 7 |
| 301 | Mavinga | 26283 | 7 |
| 302 | Mambu | 26214 | 5 |
| 303 | Tembo | 26098 | 5 |
| 304 | Mbenza | 26002 | 6 |
| 305 | Phanzu | 25995 | 6 |
| 306 | Lumbala | 25961 | 7 |
| 307 | Masumbuko | 25941 | 9 |
| 308 | Ngole | 25927 | 5 |
| 309 | Tshisola | 25865 | 8 |
| 310 | Masamba | 25742 | 7 |
| 311 | Binda | 25674 | 5 |
| 312 | Mianda | 25640 | 6 |
| 313 | Phambu | 25605 | 6 |
| 314 | Kungwa | 25592 | 6 |
| 315 | Mbidi | 25571 | 5 |
| 316 | Mpala | 25564 | 5 |
| 317 | Kabanga | 25544 | 7 |
| 318 | Mpoyi | 25441 | 5 |
| 319 | Nseya | 25400 | 5 |
| 320 | Ikopo | 25380 | 5 |
| 321 | Mutamba | 25263 | 7 |
| 322 | Mulenga | 25243 | 7 |
| 323 | Salima | 25236 | 6 |
| 324 | Nama | 25229 | 4 |
| 325 | Masengu | 25215 | 7 |
| 326 | Muadi | 25106 | 5 |
| 327 | Manyonga | 25038 | 8 |
| 328 | Tsasa | 24996 | 5 |
| 329 | Tshipamba | 24996 | 9 |
| 330 | Makiese | 24695 | 7 |
| 331 | Selemani | 24518 | 8 |
| 332 | Saidi | 24497 | 5 |
| 333 | Manga | 24456 | 5 |
| 334 | Sadiki | 24436 | 6 |
| 335 | Tshibanda | 24415 | 9 |
| 336 | Kankolongo | 24388 | 10 |
| 337 | Kayambi | 24299 | 7 |
| 338 | Mikobi | 24141 | 6 |
| 339 | Demomo | 24114 | 6 |
| 340 | Ipanga | 23998 | 6 |
| 341 | Mushagalusa | 23998 | 11 |
| 342 | Wumba | 23991 | 5 |
| 343 | Kombe | 23984 | 5 |
| 344 | Makengo | 23929 | 7 |
| 345 | Tshilombo | 23806 | 9 |
| 346 | Shamba | 23758 | 6 |
| 347 | Kitoko | 23724 | 6 |
| 348 | Nkoy | 23663 | 4 |
| 349 | Mujing | 23580 | 6 |
| 350 | Mbwisha | 23492 | 7 |
| 351 | Kenda | 23293 | 5 |
| 352 | Mukuna | 23218 | 6 |
| 353 | Muyaya | 23204 | 6 |
| 354 | Nkumwimba | 23156 | 9 |
| 355 | Kyabu | 23115 | 5 |
| 356 | Assani | 23081 | 6 |
| 357 | Mulenda | 23067 | 7 |
| 358 | Sonyi | 23019 | 5 |
| 359 | Chola | 22773 | 5 |
| 360 | Kapemba | 22643 | 7 |
| 361 | Nzinga | 22465 | 6 |
| 362 | Mpiana | 22260 | 6 |
| 363 | Mvuezolo | 22089 | 8 |
| 364 | Kibambe | 22082 | 7 |
| 365 | Masanga | 22042 | 7 |
| 366 | Kama | 21994 | 4 |
| 367 | Ntoto | 21918 | 5 |
| 368 | Kamuanya | 21898 | 8 |
| 369 | Kabuanga | 21863 | 8 |
| 370 | Mukala | 21795 | 6 |
| 371 | Kankonde | 21720 | 8 |
| 372 | Longwa | 21699 | 6 |
| 373 | Kanda | 21645 | 5 |
| 374 | Pombo | 21529 | 5 |
| 375 | Mitwele | 21521 | 7 |
| 376 | Tshikuta | 21501 | 8 |
| 377 | Kahenga | 21473 | 7 |
| 378 | Kimpinde | 21460 | 8 |
| 379 | Kashindi | 21439 | 8 |
| 380 | Maboso | 21405 | 6 |
| 381 | Mutanga | 21357 | 7 |
| 382 | Mambueni | 21350 | 8 |
| 383 | Tshinyama | 21152 | 9 |
| 384 | Katende | 21090 | 7 |
| 385 | Kiza | 21042 | 4 |
| 386 | Useni | 20851 | 5 |
| 387 | Kinda | 20817 | 5 |
| 388 | Luboya | 20803 | 6 |
| 389 | Kyanda | 20714 | 6 |
| 390 | Bulonza | 20653 | 7 |
| 391 | Kongo | 20646 | 5 |
| 392 | Mpundu | 20529 | 6 |
| 393 | Bukumba | 20502 | 7 |
| 394 | Ngondo | 20502 | 6 |
| 395 | Kalenda | 20489 | 7 |
| 396 | Olofio | 20461 | 6 |
| 397 | Kumbu | 20365 | 5 |
| 398 | Yamba | 20283 | 5 |
| 399 | Mboma | 20276 | 5 |
| 400 | Ndjibu | 20208 | 6 |
| 401 | Kasenga | 20194 | 7 |
| 402 | Naweji | 20146 | 6 |
| 403 | Kona | 20106 | 4 |
| 404 | Pezo | 20099 | 4 |
| 405 | Nyange | 20071 | 6 |
| 406 | Kahite | 20064 | 6 |
| 407 | Abedi | 20058 | 5 |
| 408 | Asani | 20010 | 5 |
| 409 | Rehema | 19962 | 6 |
| 410 | Kabwa | 19955 | 5 |
| 411 | Kasanga | 19955 | 7 |
| 412 | Leya | 19941 | 4 |
| 413 | Nzumba | 19845 | 6 |
| 414 | Kyalwe | 19818 | 6 |
| 415 | Ngolo | 19791 | 5 |
| 416 | Basa | 19764 | 4 |
| 417 | Tshitenge | 19736 | 9 |
| 418 | Munganga | 19709 | 8 |
| 419 | Ngombo | 19681 | 6 |
| 420 | Kasanda | 19640 | 7 |
| 421 | Kilolo | 19626 | 6 |
| 422 | Basanga | 19613 | 7 |
| 423 | Tshiyoyo | 19537 | 8 |
| 424 | Mapenzi | 19517 | 7 |
| 425 | Ngandwe | 19421 | 7 |
| 426 | Komba | 19394 | 5 |
| 427 | Mulobe | 19394 | 6 |
| 428 | Tshiabu | 19298 | 7 |
| 429 | Saboko | 19278 | 6 |
| 430 | Nkashama | 19264 | 8 |
| 431 | Nsongo | 19236 | 6 |
| 432 | Nsasi | 19189 | 5 |
| 433 | Kamin | 19189 | 5 |
| 434 | Nsamba | 19175 | 6 |
| 435 | Nsombo | 19120 | 6 |
| 436 | Kalombe | 19093 | 7 |
| 437 | Bupe | 19045 | 4 |
| 438 | Katanga | 18983 | 7 |
| 439 | Kainda | 18949 | 6 |
| 440 | Kapuku | 18840 | 6 |
| 441 | Shako | 18840 | 5 |
| 442 | Mutshipayi | 18785 | 10 |
| 443 | Katumba | 18696 | 7 |
| 444 | Musenge | 18607 | 7 |
| 445 | Mpembe | 18580 | 6 |
| 446 | Mananga | 18539 | 7 |
| 447 | Mbembe | 18532 | 6 |
| 448 | Musenga | 18463 | 7 |
| 449 | Ndomba | 18422 | 6 |
| 450 | Muangala | 18368 | 8 |
| 451 | Musa | 18272 | 4 |
| 452 | Lubamba | 18265 | 7 |
| 453 | Nzambi | 18238 | 6 |
| 454 | Matanda | 18210 | 7 |
| 455 | Nkusu | 18197 | 5 |
| 456 | Kabwita | 18156 | 7 |
| 457 | Bakajika | 18115 | 8 |
| 458 | Amunazo | 18115 | 7 |
| 459 | Nkulimba | 18067 | 8 |
| 460 | Ngomba | 18039 | 6 |
| 461 | Rashidi | 18026 | 7 |
| 462 | Muhindo | 18005 | 7 |
| 463 | Landu | 17985 | 5 |
| 464 | Mugisho | 17978 | 7 |
| 465 | Mayele | 17957 | 6 |
| 466 | Matsi | 17930 | 5 |
| 467 | Nankafu | 17896 | 7 |
| 468 | Musawu | 17889 | 6 |
| 469 | Sita | 17869 | 4 |
| 470 | Mbadu | 17827 | 5 |
| 471 | Tshiama | 17814 | 7 |
| 472 | Mwenda | 17807 | 6 |
| 473 | Kat | 17793 | 3 |
| 474 | Kabena | 17779 | 6 |
| 475 | Kitengie | 17759 | 8 |
| 476 | Kisenga | 17752 | 7 |
| 477 | Kabango | 17718 | 7 |
| 478 | Mukekwa | 17711 | 7 |
| 479 | Ngonga | 17670 | 6 |
| 480 | Musumba | 17622 | 7 |
| 481 | Kamwanga | 17567 | 8 |
| 482 | Maria | 17561 | 5 |
| 483 | Tumaini | 17554 | 7 |
| 484 | Kabezya | 17513 | 7 |
| 485 | Kayinda | 17458 | 7 |
| 486 | Kanga | 17431 | 5 |
| 487 | Pongo | 17397 | 5 |
| 488 | Tshilumba | 17389 | 9 |
| 489 | Muzala | 17321 | 6 |
| 490 | Dunia | 17266 | 5 |
| 491 | Mukanda | 17259 | 7 |
| 492 | Kanama | 17246 | 6 |
| 493 | Muya | 17246 | 4 |
| 494 | Mbaka | 17191 | 5 |
| 495 | Ngadi | 17164 | 5 |
| 496 | Ihemba | 17150 | 6 |
| 497 | Kalonga | 17143 | 7 |
| 498 | Bwalya | 17054 | 6 |
| 499 | Nsango | 17047 | 6 |
| 500 | Amba | 17013 | 4 |
| 501 | Kabengele | 16986 | 9 |
| 502 | Mugalu | 16904 | 6 |
| 503 | Mwavita | 16890 | 7 |
| 504 | Nkaya | 16876 | 5 |
| 505 | Asumani | 16835 | 7 |
| 506 | Biuma | 16835 | 5 |
| 507 | Ekomba | 16801 | 6 |
| 508 | Bitshilualua | 16781 | 12 |
| 509 | Ngosa | 16781 | 5 |
| 510 | Kafutshi | 16746 | 8 |
| 511 | Matshingi | 16712 | 9 |
| 512 | Bundu | 16603 | 5 |
| 513 | Murhula | 16596 | 7 |
| 514 | Mbuyamba | 16589 | 8 |
| 515 | Kanyeba | 16575 | 7 |
| 516 | Mukeba | 16562 | 6 |
| 517 | Mahio | 16534 | 5 |
| 518 | Azama | 16528 | 5 |
| 519 | Phuati | 16466 | 6 |
| 520 | Boketsu | 16411 | 7 |
| 521 | Andjelani | 16370 | 9 |
| 522 | Kandolo | 16350 | 7 |
| 523 | Ngindu | 16322 | 6 |
| 524 | Mbangu | 16240 | 6 |
| 525 | Yava | 16185 | 4 |
| 526 | Bampembe | 16165 | 8 |
| 527 | Ebondo | 16117 | 6 |
| 528 | Mboka | 16076 | 5 |
| 529 | Kayamba | 16049 | 7 |
| 530 | Otundu | 16049 | 6 |
| 531 | Shimba | 15987 | 6 |
| 532 | Mwaba | 15967 | 5 |
| 533 | Mukaya | 15960 | 6 |
| 534 | Nsaka | 15953 | 5 |
| 535 | Bakambamba | 15932 | 10 |
| 536 | Motuta | 15919 | 6 |
| 537 | Mukubu | 15912 | 6 |
| 538 | Ali | 15892 | 3 |
| 539 | Tshidibi | 15857 | 8 |
| 540 | Phoba | 15850 | 5 |
| 541 | Tshiala | 15830 | 7 |
| 542 | Miji | 15775 | 4 |
| 543 | Pembe | 15748 | 5 |
| 544 | Nsona | 15693 | 5 |
| 545 | Mwenya | 15597 | 6 |
| 546 | Kikuni | 15597 | 6 |
| 547 | Kaseya | 15583 | 6 |
| 548 | Bushiri | 15563 | 7 |
| 549 | Bushabu | 15536 | 7 |
| 550 | Munyerenkana | 15440 | 12 |
| 551 | Niangi | 15433 | 6 |
| 552 | Nkomba | 15385 | 6 |
| 553 | Kande | 15358 | 5 |
| 554 | Mpunga | 15337 | 6 |
| 555 | Sompo | 15330 | 5 |
| 556 | Kamanda | 15324 | 7 |
| 557 | Womba | 15296 | 5 |
| 558 | Kabika | 15282 | 6 |
| 559 | Kaumba | 15241 | 6 |
| 560 | Biduaya | 15221 | 7 |
| 561 | Mbo | 15214 | 3 |
| 562 | Lubaba | 15180 | 6 |
| 563 | Kambu | 15180 | 5 |
| 564 | Kabela | 15118 | 6 |
| 565 | Ngueji | 15077 | 6 |
| 566 | Nkita | 15070 | 5 |
| 567 | Musafiri | 14995 | 8 |
| 568 | Musasa | 14995 | 6 |
| 569 | Ndona | 14940 | 5 |
| 570 | Kiwele | 14886 | 6 |
| 571 | Bokele | 14865 | 6 |
| 572 | Mukalayi | 14845 | 8 |
| 573 | Lemba | 14817 | 5 |
| 574 | Kasau | 14804 | 5 |
| 575 | Phaka | 14804 | 5 |
| 576 | Kawaya | 14797 | 6 |
| 577 | Moke | 14790 | 4 |
| 578 | Muganza | 14749 | 7 |
| 579 | Kayaya | 14722 | 6 |
| 580 | Mukoma | 14715 | 6 |
| 581 | Maganga | 14708 | 7 |
| 582 | Mata | 14653 | 4 |
| 583 | Kutemba | 14633 | 7 |
| 584 | Mbuzi | 14612 | 5 |
| 585 | Kawanga | 14598 | 7 |
| 586 | Kamuanga | 14578 | 8 |
| 587 | Kapongo | 14530 | 7 |
| 588 | Issa | 14530 | 4 |
| 589 | Lutumba | 14448 | 7 |
| 590 | Nsumbu | 14441 | 6 |
| 591 | Monzia | 14359 | 6 |
| 592 | Kabinda | 14352 | 7 |
| 593 | Mishika | 14297 | 7 |
| 594 | Mukebo | 14277 | 6 |
| 595 | Ilonga | 14256 | 6 |
| 596 | Tshibamba | 14236 | 9 |
| 597 | Jinga | 14236 | 5 |
| 598 | Kilumba | 14229 | 7 |
| 599 | Sumaili | 14202 | 7 |
| 600 | Tinda | 14181 | 5 |
| 601 | Luhembwe | 14167 | 8 |
| 602 | Asha | 14120 | 4 |
| 603 | Kamina | 14120 | 6 |
| 604 | Shangu | 14044 | 6 |
| 605 | Luse | 14044 | 4 |
| 606 | Mayala | 14031 | 6 |
| 607 | Sanga | 14024 | 5 |
| 608 | Kayiba | 14017 | 6 |
| 609 | Mwehu | 14010 | 5 |
| 610 | Amina | 13997 | 5 |
| 611 | Kayakez | 13983 | 7 |
| 612 | Makobo | 13983 | 6 |
| 613 | Mbeya | 13969 | 5 |
| 614 | Fitina | 13949 | 6 |
| 615 | Sefu | 13887 | 4 |
| 616 | Mingashanga | 13873 | 11 |
| 617 | Birindwa | 13846 | 8 |
| 618 | Tshala | 13832 | 6 |
| 619 | Mukobe | 13798 | 6 |
| 620 | Kyeusi | 13777 | 6 |
| 621 | Ndembe | 13702 | 6 |
| 622 | Mwandwe | 13689 | 7 |
| 623 | Pemba | 13654 | 5 |
| 624 | Masala | 13648 | 6 |
| 625 | Luamba | 13634 | 6 |
| 626 | Keta | 13620 | 4 |
| 627 | Imani | 13620 | 5 |
| 628 | Mangala | 13579 | 7 |
| 629 | Kanjinga | 13572 | 8 |
| 630 | Botuli | 13559 | 6 |
| 631 | Futu | 13552 | 4 |
| 632 | Kanam | 13511 | 5 |
| 633 | Lumuna | 13504 | 6 |
| 634 | Maisha | 13497 | 6 |
| 635 | Kabundi | 13483 | 7 |
| 636 | Mbiyavanga | 13483 | 10 |
| 637 | Munga | 13463 | 5 |
| 638 | Muela | 13449 | 5 |
| 639 | Mufuka | 13442 | 6 |
| 640 | Mabintshi | 13435 | 9 |
| 641 | Kahozi | 13422 | 6 |
| 642 | Ndombe | 13408 | 6 |
| 643 | Sombo | 13388 | 5 |
| 644 | Mayemba | 13353 | 7 |
| 645 | Yongo | 13353 | 5 |
| 646 | Nganga | 13313 | 6 |
| 647 | Kimba | 13305 | 5 |
| 648 | Ndundu | 13278 | 6 |
| 649 | Zabusu | 13278 | 6 |
| 650 | Benyi | 13230 | 5 |
| 651 | Tshikala | 13217 | 8 |
| 652 | Mwaka | 13203 | 5 |
| 653 | Mampuya | 13196 | 7 |
| 654 | Basele | 13189 | 6 |
| 655 | Konde | 13183 | 5 |
| 656 | Mulimbi | 13162 | 7 |
| 657 | Tsumbu | 13162 | 6 |
| 658 | Zihalirwa | 13155 | 9 |
| 659 | Lau | 13148 | 3 |
| 660 | Bolonga | 13141 | 7 |
| 661 | Kamono | 13134 | 6 |
| 662 | Musangu | 13134 | 7 |
| 663 | Kapenga | 13128 | 7 |
| 664 | Kalemba | 13100 | 7 |
| 665 | Kilombo | 13087 | 7 |
| 666 | Mangongo | 13087 | 8 |
| 667 | Mujangi | 13073 | 7 |
| 668 | Mangi | 13066 | 5 |
| 669 | Tulinabo | 13059 | 8 |
| 670 | Lutete | 13004 | 6 |
| 671 | Kabwiz | 12998 | 6 |
