In Perù, così come in molti altri paesi del mondo, i cognomi rappresentano non solo una forma di identità, ma anche una testimonianza delle proprie origini e della propria storia familiare. In questo articolo esploreremo i cognomi più comuni tra i peruviani, che riflettono la diversità culturale e linguistica del paese. Dalle radici spagnole ai nomi indigeni, scopriremo la storia e il significato di alcuni dei nomi di famiglia più popolari nel paese sudamericano.
| Classement | Cognome | Incidènce | Lettere |
|---|---|---|---|
| 1 | Quispe | 573783 | 6 |
| 2 | Flores | 356277 | 6 |
| 3 | Sanchez | 315853 | 7 |
| 4 | Garcia | 304143 | 6 |
| 5 | Rodriguez | 294917 | 9 |
| 6 | Rojas | 285445 | 5 |
| 7 | Huaman | 277204 | 6 |
| 8 | Mamani | 269846 | 6 |
| 9 | Vasquez | 250853 | 7 |
| 10 | Ramos | 246342 | 5 |
| 11 | Lopez | 241743 | 5 |
| 12 | Torres | 235991 | 6 |
| 13 | Perez | 232388 | 5 |
| 14 | Diaz | 224321 | 4 |
| 15 | Gonzales | 215587 | 8 |
| 16 | Ramirez | 213931 | 7 |
| 17 | Mendoza | 206422 | 7 |
| 18 | Chavez | 201980 | 6 |
| 19 | Espinoza | 186983 | 8 |
| 20 | Castillo | 173195 | 8 |
| 21 | Fernandez | 171066 | 9 |
| 22 | Gutierrez | 162700 | 9 |
| 23 | Vargas | 162032 | 6 |
| 24 | Cruz | 153737 | 4 |
| 25 | Ruiz | 152492 | 4 |
| 26 | De la cruz | 132367 | 10 |
| 27 | Romero | 128262 | 6 |
| 28 | Gomez | 126926 | 5 |
| 29 | Condori | 122248 | 7 |
| 30 | Castro | 121755 | 6 |
| 31 | Silva | 120715 | 5 |
| 32 | Cordova | 116916 | 7 |
| 33 | Martinez | 115530 | 8 |
| 34 | Rivera | 112994 | 6 |
| 35 | Reyes | 111441 | 5 |
| 36 | Salazar | 111358 | 7 |
| 37 | Medina | 109371 | 6 |
| 38 | Aguilar | 107164 | 7 |
| 39 | Paredes | 105898 | 7 |
| 40 | Leon | 105684 | 4 |
| 41 | Morales | 105126 | 7 |
| 42 | Palomino | 104957 | 8 |
| 43 | Huamani | 101227 | 7 |
| 44 | Herrera | 98488 | 7 |
| 45 | Campos | 98085 | 6 |
| 46 | Rios | 94020 | 4 |
| 47 | Peña | 93705 | 4 |
| 48 | Vega | 89183 | 4 |
| 49 | Cardenas | 88853 | 8 |
| 50 | Delgado | 87645 | 7 |
| 51 | Alvarez | 86789 | 7 |
| 52 | Soto | 83684 | 4 |
| 53 | Calderon | 82197 | 8 |
| 54 | Velasquez | 81164 | 9 |
| 55 | Guevara | 81051 | 7 |
| 56 | Jimenez | 80112 | 7 |
| 57 | Muñoz | 79975 | 5 |
| 58 | Villanueva | 78073 | 10 |
| 59 | Nuñez | 76269 | 5 |
| 60 | Alvarado | 75653 | 8 |
| 61 | Apaza | 73323 | 5 |
| 62 | Ortiz | 73147 | 5 |
| 63 | Saavedra | 70512 | 8 |
| 64 | Meza | 69242 | 4 |
| 65 | Navarro | 68382 | 7 |
| 66 | Sandoval | 68149 | 8 |
| 67 | Guerrero | 66403 | 8 |
| 68 | Hernandez | 65915 | 9 |
| 69 | Salas | 63862 | 5 |
| 70 | Cabrera | 63043 | 7 |
| 71 | Palacios | 62336 | 8 |
| 72 | Vilca | 61687 | 5 |
| 73 | Davila | 60099 | 6 |
| 74 | Zapata | 59334 | 6 |
| 75 | Moreno | 58713 | 6 |
| 76 | Contreras | 58383 | 9 |
| 77 | Carrasco | 55740 | 8 |
| 78 | Santos | 55049 | 6 |
| 79 | Mejia | 54532 | 5 |
| 80 | Miranda | 54101 | 7 |
| 81 | Vera | 53204 | 4 |
| 82 | Aguirre | 50412 | 7 |
| 83 | Jara | 49868 | 4 |
| 84 | Suarez | 49210 | 6 |
| 85 | Alarcon | 48934 | 7 |
| 86 | Ayala | 48816 | 5 |
| 87 | Arias | 48451 | 5 |
| 88 | Guerra | 48083 | 6 |
| 89 | Vilchez | 47890 | 7 |
| 90 | Caceres | 47697 | 7 |
| 91 | Guzman | 46893 | 6 |
| 92 | Bravo | 46482 | 5 |
| 93 | Cueva | 46251 | 5 |
| 94 | Lozano | 46009 | 6 |
| 95 | Pacheco | 45429 | 7 |
| 96 | Choque | 45343 | 6 |
| 97 | Bautista | 44977 | 8 |
| 98 | Juarez | 44902 | 6 |
| 99 | Tello | 44574 | 5 |
| 100 | Quiroz | 44489 | 6 |
| 101 | Rosales | 44373 | 7 |
| 102 | Valencia | 43725 | 8 |
| 103 | Paucar | 42065 | 6 |
| 104 | Huanca | 41194 | 6 |
| 105 | Tapia | 40848 | 5 |
| 106 | Pinedo | 40679 | 6 |
| 107 | Castañeda | 40209 | 9 |
| 108 | Carbajal | 39818 | 8 |
| 109 | Acosta | 39774 | 6 |
| 110 | Luna | 39391 | 4 |
| 111 | Ventura | 39352 | 7 |
| 112 | Trujillo | 39152 | 8 |
| 113 | Valdivia | 38334 | 8 |
| 114 | Dominguez | 38246 | 9 |
| 115 | Ponce | 37973 | 5 |
| 116 | Bustamante | 37806 | 10 |
| 117 | Rivas | 37609 | 5 |
| 118 | Gamarra | 37329 | 7 |
| 119 | Villegas | 36996 | 8 |
| 120 | Aquino | 36955 | 6 |
| 121 | Hurtado | 36826 | 7 |
| 122 | Saldaña | 36561 | 7 |
| 123 | Benites | 36247 | 7 |
| 124 | Zevallos | 35647 | 8 |
| 125 | Arevalo | 35528 | 7 |
| 126 | Julca | 35500 | 5 |
| 127 | Valverde | 35130 | 8 |
| 128 | Acuña | 35116 | 5 |
| 129 | Salinas | 35092 | 7 |
| 130 | Ticona | 35018 | 6 |
| 131 | Poma | 34878 | 4 |
| 132 | Peralta | 34832 | 7 |
| 133 | Inga | 34561 | 4 |
| 134 | Carranza | 34434 | 8 |
| 135 | Vela | 34189 | 4 |
| 136 | Avila | 33997 | 5 |
| 137 | Solis | 33810 | 5 |
| 138 | Ochoa | 33494 | 5 |
| 139 | Figueroa | 33398 | 8 |
| 140 | Roman | 33087 | 5 |
| 141 | Escobar | 33025 | 7 |
| 142 | Hidalgo | 32856 | 7 |
| 143 | Estrada | 32731 | 7 |
| 144 | Alva | 32371 | 4 |
| 145 | Becerra | 31907 | 7 |
| 146 | Correa | 31883 | 6 |
| 147 | Rengifo | 31859 | 7 |
| 148 | Alfaro | 31711 | 6 |
| 149 | Zuñiga | 30864 | 6 |
| 150 | Robles | 30526 | 6 |
| 151 | Farfan | 30115 | 6 |
| 152 | Laura | 30042 | 5 |
| 153 | Puma | 29894 | 4 |
| 154 | Marin | 29820 | 5 |
| 155 | Ortega | 29734 | 6 |
| 156 | Sosa | 29722 | 4 |
| 157 | Llanos | 29615 | 6 |
| 158 | Zegarra | 29592 | 7 |
| 159 | Rosas | 29589 | 5 |
| 160 | Melendez | 29566 | 8 |
| 161 | Roque | 29427 | 5 |
| 162 | Calle | 28883 | 5 |
| 163 | Cornejo | 28565 | 7 |
| 164 | Maldonado | 28344 | 9 |
| 165 | Galvez | 28055 | 6 |
| 166 | Cubas | 28021 | 5 |
| 167 | Taipe | 27806 | 5 |
| 168 | Bazan | 27707 | 5 |
| 169 | Paz | 27534 | 3 |
| 170 | Zavaleta | 27365 | 8 |
| 171 | Loayza | 27259 | 6 |
| 172 | Arroyo | 27219 | 6 |
| 173 | Aliaga | 27175 | 6 |
| 174 | Montes | 27134 | 6 |
| 175 | Mendez | 26993 | 6 |
| 176 | Salcedo | 26827 | 7 |
| 177 | Cortez | 26810 | 6 |
| 178 | Yupanqui | 26790 | 8 |
| 179 | Linares | 26747 | 7 |
| 180 | Guillen | 26685 | 7 |
| 181 | Cotrina | 26450 | 7 |
| 182 | Carrillo | 26407 | 8 |
| 183 | Chipana | 26189 | 7 |
| 184 | Manrique | 25803 | 8 |
| 185 | Molina | 25747 | 6 |
| 186 | Osorio | 25640 | 6 |
| 187 | Pariona | 25590 | 7 |
| 188 | Padilla | 25479 | 7 |
| 189 | Altamirano | 25471 | 10 |
| 190 | Solano | 25470 | 6 |
| 191 | Ore | 25468 | 3 |
| 192 | Caballero | 25437 | 9 |
| 193 | Prado | 25352 | 5 |
| 194 | Chambi | 25051 | 6 |
| 195 | Camacho | 24937 | 7 |
| 196 | Panduro | 24846 | 7 |
| 197 | Montoya | 24833 | 7 |
| 198 | Valdez | 24616 | 6 |
| 199 | Araujo | 24615 | 6 |
| 200 | Lazo | 24561 | 4 |
| 201 | Lazaro | 24525 | 6 |
| 202 | Angulo | 24502 | 6 |
| 203 | Fuentes | 24337 | 7 |
| 204 | Del aguila | 24276 | 10 |
| 205 | Coronado | 24219 | 8 |
| 206 | Mori | 24194 | 4 |
| 207 | Hinostroza | 24133 | 10 |
| 208 | Chacon | 24102 | 6 |
| 209 | Neyra | 24076 | 5 |
| 210 | Avalos | 23989 | 6 |
| 211 | Blas | 23916 | 4 |
| 212 | Salvador | 23771 | 8 |
| 213 | Zarate | 23724 | 6 |
| 214 | Gamboa | 23649 | 6 |
| 215 | Marquez | 23601 | 7 |
| 216 | Alcantara | 23553 | 9 |
| 217 | Garay | 23455 | 5 |
| 218 | Mayta | 23316 | 5 |
| 219 | Huillca | 23296 | 7 |
| 220 | Abanto | 23246 | 6 |
| 221 | Segura | 23193 | 6 |
| 222 | Coronel | 23101 | 7 |
| 223 | Condor | 23031 | 6 |
| 224 | Arce | 22797 | 4 |
| 225 | Durand | 22501 | 6 |
| 226 | Terrones | 22493 | 8 |
| 227 | Polo | 22445 | 4 |
| 228 | Gonzalez | 22425 | 8 |
| 229 | Tuanama | 22413 | 7 |
| 230 | Carrion | 22394 | 7 |
| 231 | Arteaga | 22357 | 7 |
| 232 | Yucra | 22323 | 5 |
| 233 | Huarcaya | 22169 | 8 |
| 234 | Tito | 21994 | 4 |
| 235 | Sarmiento | 21979 | 9 |
| 236 | Cerna | 21900 | 5 |
| 237 | Santiago | 21808 | 8 |
| 238 | Zavala | 21580 | 6 |
| 239 | Machaca | 21532 | 7 |
| 240 | Ojeda | 21445 | 5 |
| 241 | Quintana | 21396 | 8 |
| 242 | Moran | 21175 | 5 |
| 243 | Luque | 21174 | 5 |
| 244 | Duran | 21147 | 5 |
| 245 | Cruzado | 21134 | 7 |
| 246 | Vidal | 21057 | 5 |
| 247 | Montenegro | 20958 | 10 |
| 248 | Bardales | 20954 | 8 |
| 249 | Pari | 20824 | 4 |
| 250 | Cespedes | 20714 | 8 |
| 251 | Huerta | 20670 | 6 |
| 252 | Macedo | 20602 | 6 |
| 253 | Nina | 20527 | 4 |
| 254 | Briceño | 20487 | 7 |
| 255 | Tarazona | 20339 | 8 |
| 256 | Ordoñez | 20297 | 7 |
| 257 | Lujan | 20292 | 5 |
| 258 | Pizarro | 20284 | 7 |
| 259 | Tapullima | 20195 | 9 |
| 260 | Zamora | 20178 | 6 |
| 261 | Tejada | 20170 | 6 |
| 262 | Cabanillas | 20167 | 10 |
| 263 | Merino | 20130 | 6 |
| 264 | Reategui | 20046 | 8 |
| 265 | Gallardo | 19971 | 8 |
| 266 | Barrientos | 19821 | 10 |
| 267 | Porras | 19731 | 6 |
| 268 | Cano | 19691 | 4 |
| 269 | Pinto | 19517 | 5 |
| 270 | Escalante | 19514 | 9 |
| 271 | Sangama | 19508 | 7 |
| 272 | Enriquez | 19431 | 8 |
| 273 | Hancco | 19298 | 6 |
| 274 | Sulca | 19283 | 5 |
| 275 | Villalobos | 19207 | 10 |
| 276 | Tineo | 19105 | 5 |
| 277 | Barreto | 19021 | 7 |
| 278 | Gil | 18904 | 3 |
| 279 | Cisneros | 18903 | 8 |
| 280 | Aranda | 18842 | 6 |
| 281 | Valderrama | 18837 | 10 |
| 282 | Olivera | 18808 | 7 |
| 283 | Falcon | 18802 | 6 |
| 284 | More | 18793 | 4 |
| 285 | Obregon | 18598 | 7 |
| 286 | Barrios | 18536 | 7 |
| 287 | Chinchay | 18513 | 8 |
| 288 | Carlos | 18469 | 6 |
| 289 | Santisteban | 18280 | 11 |
| 290 | Mozombite | 18175 | 9 |
| 291 | Abad | 18136 | 4 |
| 292 | Baca | 18132 | 4 |
| 293 | Valenzuela | 18093 | 10 |
| 294 | Carpio | 18043 | 6 |
| 295 | Chura | 18011 | 5 |
| 296 | Lara | 17965 | 4 |
| 297 | Zambrano | 17868 | 8 |
| 298 | Tafur | 17737 | 5 |
| 299 | Vicente | 17722 | 7 |
| 300 | Olivares | 17612 | 8 |
| 301 | Pizango | 17533 | 7 |
| 302 | Melgarejo | 17489 | 9 |
| 303 | Huayta | 17331 | 6 |
| 304 | Cuba | 17303 | 4 |
| 305 | Huallpa | 17292 | 7 |
| 306 | Cahuana | 17258 | 7 |
| 307 | Casas | 17215 | 5 |
| 308 | Maza | 17198 | 4 |
| 309 | Hilario | 16974 | 7 |
| 310 | Bendezu | 16965 | 7 |
| 311 | Montalvo | 16840 | 8 |
| 312 | Lima | 16809 | 4 |
| 313 | Vergara | 16754 | 7 |
| 314 | Santa cruz | 16688 | 10 |
| 315 | Leyva | 16679 | 5 |
| 316 | Andrade | 16626 | 7 |
| 317 | Montero | 16604 | 7 |
| 318 | Vallejos | 16564 | 8 |
| 319 | Sifuentes | 16494 | 9 |
| 320 | Cutipa | 16416 | 6 |
| 321 | Neira | 16410 | 5 |
| 322 | Valle | 16335 | 5 |
| 323 | Mallqui | 16286 | 7 |
| 324 | Santillan | 16265 | 9 |
| 325 | Gallegos | 16264 | 8 |
| 326 | Leiva | 16259 | 5 |
| 327 | Tolentino | 16241 | 9 |
| 328 | Tuesta | 16227 | 6 |
| 329 | Canales | 16222 | 7 |
| 330 | Yauri | 16175 | 5 |
| 331 | Villacorta | 16173 | 10 |
| 332 | Damian | 16153 | 6 |
| 333 | Chunga | 16132 | 6 |
| 334 | Saenz | 16121 | 5 |
| 335 | Coaquira | 16103 | 8 |
| 336 | Armas | 16094 | 5 |
| 337 | Rubio | 16086 | 5 |
| 338 | Velarde | 16034 | 7 |
| 339 | Seminario | 15981 | 9 |
| 340 | Santamaria | 15981 | 10 |
| 341 | Cuadros | 15980 | 7 |
| 342 | Quiñones | 15942 | 8 |
| 343 | Barboza | 15911 | 7 |
| 344 | Matos | 15899 | 5 |
| 345 | Benavides | 15772 | 9 |
| 346 | Jaramillo | 15725 | 9 |
| 347 | Baldeon | 15689 | 7 |
| 348 | Chero | 15676 | 5 |
| 349 | Heredia | 15675 | 7 |
| 350 | Arana | 15597 | 5 |
| 351 | Toledo | 15527 | 6 |
| 352 | Panta | 15507 | 5 |
| 353 | Urbina | 15398 | 6 |
| 354 | Solorzano | 15319 | 9 |
| 355 | Medrano | 15290 | 7 |
| 356 | Soria | 15257 | 5 |
| 357 | Villar | 15248 | 6 |
| 358 | Galindo | 15223 | 7 |
| 359 | Burga | 15134 | 5 |
| 360 | Fiestas | 15133 | 7 |
| 361 | Carrera | 14905 | 7 |
| 362 | Yovera | 14889 | 6 |
| 363 | Bellido | 14765 | 7 |
| 364 | Minaya | 14753 | 6 |
| 365 | Saravia | 14695 | 7 |
| 366 | Pineda | 14687 | 6 |
| 367 | Sotelo | 14674 | 6 |
| 368 | Burgos | 14674 | 6 |
| 369 | Malpartida | 14665 | 10 |
| 370 | Chiroque | 14549 | 8 |
| 371 | Franco | 14545 | 6 |
| 372 | Capcha | 14535 | 6 |
| 373 | Marcelo | 14464 | 7 |
| 374 | Centeno | 14457 | 7 |
| 375 | Pacaya | 14438 | 6 |
| 376 | Milla | 14428 | 5 |
| 377 | Tenorio | 14382 | 7 |
| 378 | Veliz | 14364 | 5 |
| 379 | Serrano | 14298 | 7 |
| 380 | Angeles | 14189 | 7 |
| 381 | Berrocal | 14165 | 8 |
| 382 | Acevedo | 14140 | 7 |
| 383 | Reyna | 14119 | 5 |
| 384 | Rafael | 14107 | 6 |
| 385 | Turpo | 14079 | 5 |
| 386 | Agurto | 14071 | 6 |
| 387 | Mauricio | 14014 | 8 |
| 388 | Espiritu | 14005 | 8 |
| 389 | Arenas | 13994 | 6 |
| 390 | Bocanegra | 13993 | 9 |
| 391 | Ipanaque | 13958 | 8 |
| 392 | Salvatierra | 13878 | 11 |
| 393 | Giron | 13850 | 5 |
| 394 | Nieto | 13831 | 5 |
| 395 | Orihuela | 13779 | 8 |
| 396 | Sernaque | 13616 | 8 |
| 397 | Cervantes | 13538 | 9 |
| 398 | Izquierdo | 13533 | 9 |
| 399 | Dueñas | 13447 | 6 |
| 400 | Amasifuen | 13369 | 9 |
| 401 | Colareta | 13295 | 8 |
| 402 | Mora | 13257 | 4 |
| 403 | Malca | 13254 | 5 |
| 404 | Rodas | 13246 | 5 |
| 405 | Quezada | 13243 | 7 |
| 406 | Tarrillo | 13198 | 8 |
| 407 | Pezo | 13185 | 4 |
| 408 | Palma | 13179 | 5 |
| 409 | Mercado | 13177 | 7 |
| 410 | Chumpitaz | 13157 | 9 |
| 411 | Curo | 13078 | 4 |
| 412 | Pardo | 13051 | 5 |
| 413 | Chapoñan | 13013 | 8 |
| 414 | Pastor | 12961 | 6 |
| 415 | Isuiza | 12864 | 6 |
| 416 | Bances | 12838 | 6 |
| 417 | Mogollon | 12828 | 8 |
| 418 | Infante | 12819 | 7 |
| 419 | Valdiviezo | 12759 | 10 |
| 420 | Villavicencio | 12740 | 13 |
| 421 | Huertas | 12711 | 7 |
| 422 | Mantilla | 12686 | 8 |
| 423 | Conde | 12677 | 5 |
| 424 | Bernal | 12639 | 6 |
| 425 | Asto | 12627 | 4 |
| 426 | Yarleque | 12622 | 8 |
| 427 | Cieza | 12601 | 5 |
| 428 | Janampa | 12540 | 7 |
| 429 | Pilco | 12432 | 5 |
| 430 | Chambilla | 12416 | 9 |
| 431 | Barrera | 12372 | 7 |
| 432 | Ttito | 12354 | 5 |
| 433 | Machuca | 12303 | 7 |
| 434 | Mondragon | 12234 | 9 |
| 435 | Tirado | 12227 | 6 |
| 436 | Estela | 12154 | 6 |
| 437 | Fabian | 12150 | 6 |
| 438 | Llerena | 12091 | 7 |
| 439 | Quinto | 12076 | 6 |
| 440 | Meneses | 12051 | 7 |
| 441 | Llontop | 12029 | 7 |
| 442 | Orellana | 11988 | 8 |
| 443 | Escobedo | 11982 | 8 |
| 444 | Pozo | 11978 | 4 |
| 445 | Noriega | 11933 | 7 |
| 446 | Roca | 11931 | 4 |
| 447 | Maquera | 11875 | 7 |
| 448 | Chirinos | 11858 | 8 |
| 449 | Viera | 11851 | 5 |
| 450 | Grandez | 11789 | 7 |
| 451 | Hoyos | 11754 | 5 |
| 452 | Atoche | 11753 | 6 |
| 453 | Baltazar | 11744 | 8 |
| 454 | Portocarrero | 11741 | 12 |
| 455 | Esquivel | 11734 | 8 |
| 456 | Pachas | 11659 | 6 |
| 457 | Trinidad | 11657 | 8 |
| 458 | Riveros | 11567 | 7 |
| 459 | Toribio | 11557 | 7 |
| 460 | Arellano | 11549 | 8 |
| 461 | Gaspar | 11507 | 6 |
| 462 | Choquehuanca | 11507 | 12 |
| 463 | Elias | 11485 | 5 |
| 464 | Villa | 11411 | 5 |
| 465 | Amaya | 11387 | 5 |
| 466 | Collantes | 11387 | 9 |
| 467 | Soncco | 11351 | 6 |
| 468 | Goicochea | 11321 | 9 |
| 469 | Ccama | 11296 | 5 |
| 470 | Horna | 11288 | 5 |
| 471 | Taype | 11280 | 5 |
| 472 | Vilela | 11257 | 6 |
| 473 | Simon | 11239 | 5 |
| 474 | Lozada | 11219 | 6 |
| 475 | Esteban | 11190 | 7 |
| 476 | Quevedo | 11180 | 7 |
| 477 | Vivanco | 11084 | 7 |
| 478 | Huapaya | 11082 | 7 |
| 479 | Crispin | 11077 | 7 |
| 480 | Fasabi | 11065 | 6 |
| 481 | Sedano | 11042 | 6 |
| 482 | Espino | 11036 | 6 |
| 483 | Chamorro | 10958 | 8 |
| 484 | Risco | 10937 | 5 |
| 485 | Mena | 10896 | 4 |
| 486 | Pintado | 10882 | 7 |
| 487 | Aponte | 10879 | 6 |
| 488 | Saucedo | 10867 | 7 |
| 489 | Zapana | 10865 | 6 |
| 490 | Requejo | 10744 | 7 |
| 491 | Vigo | 10721 | 4 |
| 492 | Felix | 10697 | 5 |
| 493 | Beltran | 10688 | 7 |
| 494 | Sullca | 10655 | 6 |
| 495 | Lino | 10654 | 4 |
| 496 | Clemente | 10651 | 8 |
| 497 | Lavado | 10634 | 6 |
| 498 | Granados | 10598 | 8 |
| 499 | Enciso | 10541 | 6 |
| 500 | Del castillo | 10533 | 12 |
| 501 | Grados | 10454 | 6 |
| 502 | Echevarria | 10443 | 10 |
| 503 | Larico | 10421 | 6 |
| 504 | Marcos | 10412 | 6 |
| 505 | Levano | 10406 | 6 |
| 506 | Valladares | 10385 | 10 |
| 507 | Urbano | 10370 | 6 |
| 508 | Taboada | 10369 | 7 |
| 509 | Javier | 10352 | 6 |
| 510 | Jauregui | 10351 | 8 |
| 511 | Tocto | 10335 | 5 |
| 512 | Murayari | 10291 | 8 |
| 513 | Valles | 10258 | 6 |
| 514 | Zurita | 10233 | 6 |
| 515 | Celis | 10060 | 5 |
| 516 | Martel | 10036 | 6 |
| 517 | Inuma | 10011 | 5 |
| 518 | Cachique | 9975 | 8 |
| 519 | Pajuelo | 9949 | 7 |
| 520 | Marquina | 9911 | 8 |
| 521 | Moscoso | 9889 | 7 |
| 522 | Sotomayor | 9885 | 9 |
| 523 | Montalvan | 9866 | 9 |
| 524 | Ahuanari | 9863 | 8 |
| 525 | Huaraca | 9813 | 7 |
| 526 | Romani | 9791 | 6 |
| 527 | Loyola | 9769 | 6 |
| 528 | Barrantes | 9747 | 9 |
| 529 | Monzon | 9736 | 6 |
| 530 | Alayo | 9735 | 5 |
| 531 | Pino | 9732 | 4 |
| 532 | Cavero | 9712 | 6 |
| 533 | Espejo | 9707 | 6 |
| 534 | Mego | 9702 | 4 |
| 535 | Cristobal | 9694 | 9 |
| 536 | Chauca | 9684 | 6 |
| 537 | Carmen | 9680 | 6 |
| 538 | Anton | 9652 | 5 |
| 539 | Pacco | 9647 | 5 |
| 540 | Alejo | 9639 | 5 |
| 541 | Cuya | 9638 | 4 |
| 542 | Ulloa | 9618 | 5 |
| 543 | Barzola | 9616 | 7 |
| 544 | Nolasco | 9600 | 7 |
| 545 | Anaya | 9579 | 5 |
| 546 | Huayhua | 9567 | 7 |
| 547 | Blanco | 9548 | 6 |
| 548 | Pillaca | 9533 | 7 |
| 549 | Villena | 9527 | 7 |
| 550 | Olaya | 9484 | 5 |
| 551 | Oscco | 9483 | 5 |
| 552 | Uribe | 9468 | 5 |
| 553 | Valera | 9417 | 6 |
| 554 | Bueno | 9417 | 5 |
| 555 | Quintanilla | 9401 | 11 |
| 556 | Colque | 9341 | 6 |
| 557 | Saldarriaga | 9286 | 11 |
| 558 | Galarza | 9270 | 7 |
| 559 | Jorge | 9267 | 5 |
| 560 | Pisco | 9264 | 5 |
| 561 | Borda | 9256 | 5 |
| 562 | Ibañez | 9244 | 6 |
| 563 | Lizana | 9224 | 6 |
| 564 | Principe | 9215 | 8 |
| 565 | Zelada | 9212 | 6 |
| 566 | Villarreal | 9197 | 10 |
| 567 | Oliva | 9174 | 5 |
| 568 | Cusi | 9171 | 4 |
| 569 | Bonifacio | 9167 | 9 |
| 570 | Vila | 9154 | 4 |
| 571 | Maguiña | 9129 | 7 |
| 572 | Yana | 9118 | 4 |
| 573 | Teran | 9117 | 5 |
| 574 | Canchari | 9101 | 8 |
| 575 | Borja | 9098 | 5 |
| 576 | Andia | 9071 | 5 |
| 577 | Ormeño | 9056 | 6 |
| 578 | Chino | 9055 | 5 |
| 579 | Murillo | 9034 | 7 |
| 580 | Ccahuana | 9033 | 8 |
| 581 | Tamani | 9028 | 6 |
| 582 | Jacinto | 9010 | 7 |
| 583 | Pulache | 9006 | 7 |
| 584 | Briones | 9001 | 7 |
| 585 | Tovar | 8977 | 5 |
| 586 | Crisanto | 8950 | 8 |
| 587 | Curi | 8907 | 4 |
| 588 | La rosa | 8906 | 7 |
| 589 | Pimentel | 8886 | 8 |
| 590 | Ancajima | 8881 | 8 |
| 591 | Huaranga | 8875 | 8 |
| 592 | Vizcarra | 8863 | 8 |
| 593 | Raymundo | 8861 | 8 |
| 594 | Abarca | 8834 | 6 |
| 595 | Ugarte | 8833 | 6 |
| 596 | Verastegui | 8815 | 10 |
| 597 | Olortegui | 8811 | 9 |
| 598 | Purizaca | 8809 | 8 |
| 599 | Berrospi | 8796 | 8 |
| 600 | Crisostomo | 8780 | 10 |
| 601 | Camargo | 8741 | 7 |
| 602 | Cabello | 8740 | 7 |
| 603 | Oblitas | 8712 | 7 |
| 604 | Silupu | 8710 | 6 |
| 605 | Ordinola | 8709 | 8 |
| 606 | Jesus | 8614 | 5 |
| 607 | Roncal | 8600 | 6 |
| 608 | Cerron | 8597 | 6 |
| 609 | Portilla | 8575 | 8 |
| 610 | Tasayco | 8563 | 7 |
| 611 | Arango | 8557 | 6 |
| 612 | Haro | 8533 | 4 |
| 613 | Parra | 8527 | 5 |
| 614 | Bonilla | 8480 | 7 |
| 615 | Tavara | 8461 | 6 |
| 616 | Mestanza | 8457 | 8 |
| 617 | Cordero | 8444 | 7 |
| 618 | Villafuerte | 8431 | 11 |
| 619 | Samaniego | 8428 | 9 |
| 620 | Donayre | 8427 | 7 |
| 621 | Merma | 8426 | 5 |
| 622 | Taco | 8346 | 4 |
| 623 | Giraldo | 8336 | 7 |
| 624 | Calcina | 8319 | 7 |
| 625 | Moya | 8299 | 4 |
| 626 | Melgar | 8282 | 6 |
| 627 | Bruno | 8282 | 5 |
| 628 | Pereyra | 8241 | 7 |
| 629 | Alegria | 8236 | 7 |
| 630 | Prieto | 8232 | 6 |
| 631 | Apolinario | 8221 | 10 |
| 632 | Otiniano | 8221 | 8 |
| 633 | Perales | 8213 | 7 |
| 634 | Soriano | 8195 | 7 |
| 635 | Saboya | 8183 | 6 |
| 636 | Castilla | 8171 | 8 |
| 637 | Ramon | 8168 | 5 |
| 638 | Pereda | 8138 | 6 |
| 639 | Anticona | 8130 | 8 |
| 640 | Hinojosa | 8123 | 8 |
| 641 | Oviedo | 8111 | 6 |
| 642 | Alegre | 8107 | 6 |
| 643 | Godoy | 8093 | 5 |
| 644 | Cabezas | 8091 | 7 |
| 645 | Murga | 8067 | 5 |
| 646 | Yataco | 8055 | 6 |
| 647 | Huisa | 8050 | 5 |
| 648 | Aparicio | 8047 | 8 |
| 649 | Nima | 8028 | 4 |
| 650 | Orosco | 8018 | 6 |
| 651 | Avendaño | 8002 | 8 |
| 652 | Mateo | 7991 | 5 |
| 653 | Dioses | 7981 | 6 |
| 654 | Alejos | 7975 | 6 |
| 655 | Valerio | 7962 | 7 |
| 656 | Surco | 7947 | 5 |
| 657 | Champi | 7942 | 6 |
| 658 | Noa | 7938 | 3 |
| 659 | Jurado | 7930 | 6 |
| 660 | Corrales | 7924 | 8 |
| 661 | Mallma | 7897 | 6 |
| 662 | Calla | 7871 | 5 |
| 663 | Chumacero | 7863 | 9 |
| 664 | Culqui | 7858 | 6 |
| 665 | Ludeña | 7849 | 6 |
| 666 | Calero | 7844 | 6 |
| 667 | Regalado | 7776 | 8 |
| 668 | Gabriel | 7771 | 7 |
| 669 | Cadillo | 7769 | 7 |
| 670 | Alanya | 7760 | 6 |
| 671 | Alzamora | 7760 | 8 |
| 672 | Deza | 7664 | 4 |
| 673 | Custodio | 7662 | 8 |
| 674 | Paico | 7655 | 5 |
| 675 | Serna | 7649 | 5 |
| 676 | Timana | 7632 | 6 |
| 677 | Silvestre | 7628 | 9 |
