Ghana è un paese dell'Africa occidentale con una ricca storia culturale e un patrimonio di antichità. Gli abitanti del paese sono noti come ghanesi e portano con orgoglio i loro nomi di famiglia. In questo articolo, esploreremo i cognomi più comuni di Ghana e il loro significato. Scopriremo come questi cognomi riflettono la cultura e la tradizione del popolo ghanese.
Classement | Cognome | Incidènce | Lettere |
---|---|---|---|
1 | Mensah | 505856 | 6 |
2 | Owusu | 407611 | 5 |
3 | Osei | 305281 | 4 |
4 | Boateng | 275161 | 7 |
5 | Appiah | 242381 | 6 |
6 | Asare | 229269 | 5 |
7 | Tetteh | 210932 | 6 |
8 | Adjei | 209601 | 5 |
9 | Yeboah | 207891 | 6 |
10 | Asante | 195254 | 6 |
11 | Opoku | 185278 | 5 |
12 | Addo | 180527 | 4 |
13 | Ofori | 174541 | 5 |
14 | Arthur | 151073 | 6 |
15 | Adu | 142046 | 3 |
16 | Amoah | 142046 | 5 |
17 | Asamoah | 140431 | 7 |
18 | Obeng | 137486 | 5 |
19 | Frimpong | 132260 | 8 |
20 | Antwi | 131310 | 5 |
21 | Boakye | 120288 | 6 |
22 | Oppong | 117438 | 6 |
23 | Acheampong | 113352 | 10 |
24 | Ansah | 109646 | 5 |
25 | Asiedu | 101760 | 6 |
26 | Amponsah | 99575 | 8 |
27 | Acquah | 98055 | 6 |
28 | Nyarko | 97485 | 6 |
29 | Sarpong | 97295 | 7 |
30 | Agyemang | 95869 | 8 |
31 | Quaye | 93494 | 5 |
32 | Darko | 87318 | 5 |
33 | Alhassan | 86368 | 8 |
34 | Donkor | 85608 | 6 |
35 | Sackey | 84468 | 6 |
36 | Annan | 83137 | 5 |
37 | Mohammed | 81997 | 8 |
38 | Danso | 80762 | 5 |
39 | Nartey | 80762 | 6 |
40 | Aboagye | 78672 | 7 |
41 | Lamptey | 78672 | 7 |
42 | Lartey | 78102 | 6 |
43 | Amoako | 77057 | 6 |
44 | Agyei | 72116 | 5 |
45 | Oduro | 70881 | 5 |
46 | Okyere | 70691 | 6 |
47 | Aidoo | 70501 | 5 |
48 | Otoo | 69265 | 4 |
49 | Eshun | 65465 | 5 |
50 | Kofi | 63279 | 4 |
51 | Sam | 62329 | 3 |
52 | Gyamfi | 61379 | 6 |
53 | Baah | 59384 | 4 |
54 | Laryea | 59289 | 6 |
55 | Quartey | 58624 | 7 |
56 | Quansah | 56819 | 7 |
57 | Nkrumah | 56628 | 7 |
58 | Armah | 56343 | 5 |
59 | Quarshie | 56248 | 8 |
60 | Dadzie | 55868 | 6 |
61 | Kwame | 55773 | 5 |
62 | Baidoo | 54728 | 6 |
63 | Agyeman | 54063 | 7 |
64 | Koomson | 52448 | 7 |
65 | Ofosu | 51878 | 5 |
66 | Danquah | 50358 | 7 |
67 | Yakubu | 50263 | 6 |
68 | Kwarteng | 49027 | 8 |
69 | Larbi | 48647 | 5 |
70 | Musah | 48552 | 5 |
71 | Andoh | 47887 | 5 |
72 | Nana | 47792 | 4 |
73 | Cudjoe | 47602 | 6 |
74 | Aryee | 46367 | 5 |
75 | Amankwah | 45987 | 8 |
76 | Sarfo | 45702 | 5 |
77 | Addai | 45607 | 5 |
78 | Tawiah | 45037 | 6 |
79 | Afful | 44657 | 5 |
80 | Ankrah | 44467 | 6 |
81 | Agyekum | 43992 | 7 |
82 | Kyei | 43992 | 4 |
83 | Ibrahim | 43802 | 7 |
84 | Bonsu | 43707 | 5 |
85 | Iddrisu | 43612 | 7 |
86 | Kwakye | 43041 | 6 |
87 | Afriyie | 42946 | 7 |
88 | Kumah | 42671 | 5 |
89 | Anim | 41711 | 4 |
90 | Salifu | 41331 | 6 |
91 | Seidu | 41331 | 5 |
92 | Nkansah | 41141 | 7 |
93 | Ampofo | 41046 | 6 |
94 | Koranteng | 40524 | 9 |
95 | Arhin | 40177 | 5 |
96 | Tagoe | 39621 | 5 |
97 | Amissah | 39431 | 7 |
98 | Manu | 39415 | 4 |
99 | Forson | 39336 | 6 |
100 | Awuah | 39146 | 5 |
101 | Boamah | 38861 | 6 |
102 | Nortey | 38766 | 6 |
103 | Addae | 38671 | 5 |
104 | Gyimah | 38671 | 6 |
105 | Boadu | 38576 | 5 |
106 | Agyapong | 38386 | 8 |
107 | Sowah | 38291 | 5 |
108 | Kusi | 38101 | 4 |
109 | Issah | 38006 | 5 |
110 | Solomon | 38006 | 7 |
111 | Boadi | 37911 | 5 |
112 | Kumi | 37816 | 4 |
113 | Akoto | 37816 | 5 |
114 | Essel | 37341 | 5 |
115 | Botchway | 37056 | 8 |
116 | Dodoo | 36580 | 5 |
117 | Tettey | 36229 | 6 |
118 | Twumasi | 35915 | 7 |
119 | Doe | 35820 | 3 |
120 | Duah | 35725 | 4 |
121 | Abbey | 35725 | 5 |
122 | Allotey | 35155 | 7 |
123 | Konadu | 35060 | 6 |
124 | Twum | 34359 | 4 |
125 | Okai | 33540 | 4 |
126 | Marfo | 33540 | 5 |
127 | Bediako | 33350 | 7 |
128 | Okine | 33255 | 5 |
129 | Aggrey | 33160 | 6 |
130 | Narh | 33112 | 4 |
131 | Bright | 32685 | 6 |
132 | Yaw | 32495 | 3 |
133 | Ohene | 32142 | 5 |
134 | Hagan | 31830 | 5 |
135 | Hayford | 31830 | 7 |
136 | Peprah | 31070 | 6 |
137 | Fuseini | 30895 | 7 |
138 | Baiden | 30785 | 6 |
139 | Fosu | 30595 | 4 |
140 | Boafo | 29995 | 5 |
141 | Opare | 29856 | 5 |
142 | Addy | 29739 | 4 |
143 | Annor | 29648 | 5 |
144 | Gyasi | 29454 | 5 |
145 | Asiamah | 29094 | 7 |
146 | Poku | 29074 | 4 |
147 | Debrah | 28694 | 6 |
148 | Mahama | 28504 | 6 |
149 | Ackah | 28504 | 5 |
150 | Kwaku | 27934 | 5 |
151 | Abban | 27744 | 5 |
152 | Anane | 27459 | 5 |
153 | Adomako | 27459 | 7 |
154 | Ankomah | 27459 | 7 |
155 | Teye | 27269 | 4 |
156 | Biney | 27174 | 5 |
157 | Tamakloe | 26877 | 8 |
158 | Awuku | 26808 | 5 |
159 | Frempong | 26794 | 8 |
160 | Blankson | 26699 | 8 |
161 | Emmanuel | 26604 | 8 |
162 | Offei | 26531 | 5 |
163 | Takyi | 26509 | 5 |
164 | Martey | 26462 | 6 |
165 | Abdul | 26414 | 5 |
166 | Otchere | 26319 | 7 |
167 | Nsiah | 26224 | 5 |
168 | Yussif | 26224 | 6 |
169 | Kwofie | 26129 | 6 |
170 | Baffour | 25630 | 7 |
171 | Nii | 25464 | 3 |
172 | Adusei | 25369 | 6 |
173 | Gyan | 25274 | 4 |
174 | Essien | 25274 | 6 |
175 | Odoom | 25146 | 5 |
176 | Adam | 24799 | 4 |
177 | Ansong | 24704 | 6 |
178 | Badu | 24704 | 4 |
179 | Baffoe | 24591 | 6 |
180 | Sakyi | 24324 | 5 |
181 | Atta | 24134 | 4 |
182 | Maxwell | 24039 | 7 |
183 | Abubakari | 23944 | 9 |
184 | Turkson | 23849 | 7 |
185 | Oteng | 23691 | 5 |
186 | Adjetey | 23691 | 7 |
187 | Blay | 23659 | 4 |
188 | Yamoah | 23483 | 6 |
189 | Adom | 23278 | 4 |
190 | Addison | 23088 | 7 |
191 | Acquaye | 23088 | 7 |
192 | Doku | 22993 | 4 |
193 | Ocran | 22860 | 5 |
194 | Dickson | 22803 | 7 |
195 | Owusu-ansah | 22721 | 11 |
196 | Abdulai | 22708 | 7 |
197 | Mintah | 22583 | 6 |
198 | Ocansey | 22583 | 7 |
199 | Ababio | 22444 | 6 |
200 | Abu | 22328 | 3 |
201 | Coffie | 22328 | 6 |
202 | Nyame | 22167 | 5 |
203 | Sulemana | 22138 | 8 |
204 | Attah | 22098 | 5 |
205 | Prempeh | 21853 | 7 |
206 | Yahaya | 21568 | 6 |
207 | Odame | 21474 | 5 |
208 | Atsu | 21405 | 4 |
209 | Yankey | 21378 | 6 |
210 | Ali | 21283 | 3 |
211 | Wiafe | 21188 | 5 |
212 | Baba | 20998 | 4 |
213 | Effah | 20618 | 5 |
214 | Odoi | 20574 | 4 |
215 | Ameyaw | 20428 | 6 |
216 | Kwabena | 20048 | 7 |
217 | Kotey | 20048 | 5 |
218 | Anokye | 19812 | 6 |
219 | Godwin | 19573 | 6 |
220 | Kissi | 19478 | 5 |
221 | Justice | 19478 | 7 |
222 | Bruce | 19193 | 5 |
223 | Kwasi | 19098 | 5 |
224 | Mantey | 18908 | 6 |
225 | Ocloo | 18773 | 5 |
226 | Bonney | 18718 | 6 |
227 | Abubakar | 18623 | 8 |
228 | Yawson | 18433 | 6 |
229 | Samuel | 18433 | 6 |
230 | Abdallah | 18338 | 8 |
231 | Brobbey | 18243 | 7 |
232 | Boye | 18148 | 4 |
233 | Osman | 18148 | 5 |
234 | Kojo | 18148 | 4 |
235 | Junior | 17958 | 6 |
236 | Fynn | 17958 | 4 |
237 | Kyeremeh | 17768 | 8 |
238 | Karikari | 17578 | 8 |
239 | Dogbe | 17456 | 5 |
240 | Amartey | 17318 | 7 |
241 | Nyamekye | 17008 | 8 |
242 | Kpodo | 16972 | 5 |
243 | Ampomah | 16902 | 7 |
244 | Ahmed | 16818 | 5 |
245 | Siaw | 16818 | 4 |
246 | Sarkodie | 16417 | 8 |
247 | Augustine | 16342 | 9 |
248 | Sumaila | 16279 | 7 |
249 | Dery | 16152 | 4 |
250 | Mumuni | 16057 | 6 |
251 | Wisdom | 15962 | 6 |
252 | Cobbinah | 15932 | 8 |
253 | Otu | 15794 | 3 |
254 | Akakpo | 15586 | 6 |
255 | Agbeko | 15517 | 6 |
256 | Boahen | 15309 | 6 |
257 | Quist | 15297 | 5 |
258 | Dadson | 15297 | 6 |
259 | Wiredu | 15032 | 6 |
260 | Brew | 15012 | 4 |
261 | Amo | 14917 | 3 |
262 | Tay | 14917 | 3 |
263 | Dapaah | 14917 | 6 |
264 | Sasu | 14822 | 4 |
265 | Odei | 14616 | 4 |
266 | Bawa | 14442 | 4 |
267 | Shaibu | 14339 | 6 |
268 | Darkwa | 14339 | 6 |
269 | Adamu | 14157 | 5 |
270 | Prah | 14062 | 4 |
271 | Imoro | 13993 | 5 |
272 | Braimah | 13924 | 7 |
273 | Djan | 13854 | 4 |
274 | Abass | 13777 | 5 |
275 | Nketia | 13716 | 6 |
276 | Kyere | 13587 | 5 |
277 | Agbo | 13302 | 4 |
278 | Klu | 13300 | 3 |
279 | Sey | 13207 | 3 |
280 | Hassan | 13207 | 6 |
281 | Razak | 13207 | 5 |
282 | Ackon | 13207 | 5 |
283 | Safo | 13017 | 4 |
284 | Fordjour | 12922 | 8 |
285 | Woode | 12922 | 5 |
286 | Awudu | 12827 | 5 |
287 | Foli | 12542 | 4 |
288 | Awal | 12257 | 4 |
289 | Adongo | 12123 | 6 |
290 | Mante | 11972 | 5 |
291 | Koffi | 11687 | 5 |
292 | Ennin | 11499 | 5 |
293 | Moses | 11497 | 5 |
294 | Tuffour | 11430 | 7 |
295 | Haruna | 11402 | 6 |
296 | Assan | 11291 | 5 |
297 | Dartey | 11291 | 6 |
298 | Adofo | 11153 | 5 |
299 | Paintsil | 11083 | 8 |
300 | Ama | 11022 | 3 |
301 | Anthony | 11022 | 7 |
302 | Adade | 10945 | 5 |
303 | Michael | 10927 | 7 |
304 | Baafi | 10876 | 5 |
305 | Ayim | 10876 | 4 |
306 | Bannerman | 10832 | 9 |
307 | Rashid | 10832 | 6 |
308 | Moro | 10832 | 4 |
309 | Suleman | 10832 | 7 |
310 | Amoo | 10806 | 4 |
311 | Boampong | 10737 | 8 |
312 | Abraham | 10547 | 7 |
313 | Owiredu | 10529 | 7 |
314 | Nketiah | 10460 | 7 |
315 | Mends | 10452 | 5 |
316 | Ankamah | 10452 | 7 |
317 | Quao | 10391 | 4 |
318 | Kwadwo | 10357 | 6 |
319 | Issaka | 10357 | 6 |
320 | Sosu | 10262 | 4 |
321 | Isaac | 10262 | 5 |
322 | Dauda | 10183 | 5 |
323 | Omari | 9881 | 5 |
324 | Dei | 9786 | 3 |
325 | Arko | 9691 | 4 |
326 | Amadu | 9501 | 5 |
327 | Quashie | 9501 | 7 |
328 | Brako | 9421 | 5 |
329 | Aziz | 9406 | 4 |
330 | Yao | 9311 | 3 |
331 | Tei | 9216 | 3 |
332 | Oti | 9216 | 3 |
333 | Berko | 9216 | 5 |
334 | Edem | 9216 | 4 |
335 | Mingle | 9121 | 6 |
336 | Quarm | 9121 | 5 |
337 | Arkoh | 9075 | 5 |
338 | Welbeck | 9026 | 7 |
339 | Hackman | 9026 | 7 |
340 | Asomaning | 9005 | 9 |
341 | Stephen | 8931 | 7 |
342 | Mark | 8931 | 4 |
343 | Asumadu | 8867 | 7 |
344 | Anum | 8867 | 4 |
345 | Dey | 8836 | 3 |
346 | Hussein | 8741 | 7 |
347 | Sulley | 8646 | 6 |
348 | Sylvester | 8646 | 9 |
349 | Buckman | 8646 | 7 |
350 | Zakari | 8646 | 6 |
351 | Abrokwah | 8520 | 8 |
352 | Hamidu | 8520 | 6 |
353 | Umar | 8456 | 4 |
354 | Mustapha | 8361 | 8 |
355 | Crentsil | 8313 | 8 |
356 | Eric | 8266 | 4 |
357 | Larry | 8171 | 5 |
358 | Pokuaa | 8035 | 6 |
359 | Zakaria | 7981 | 7 |
360 | Maccarthy | 7886 | 9 |
361 | Tutu | 7886 | 4 |
362 | Rahman | 7886 | 6 |
363 | Tanko | 7886 | 5 |
364 | Ahenkorah | 7828 | 9 |
365 | Yorke | 7791 | 5 |
366 | Otabil | 7758 | 6 |
367 | Anani | 7696 | 5 |
368 | Lord | 7696 | 4 |
369 | Apraku | 7620 | 6 |
370 | Martins | 7601 | 7 |
371 | Kuma | 7601 | 4 |
372 | Kassim | 7601 | 6 |
373 | Anaba | 7551 | 5 |
374 | Benjamin | 7506 | 8 |
375 | Mawuli | 7412 | 6 |
376 | Bello | 7411 | 5 |
377 | Kessie | 7411 | 6 |
378 | Whyte | 7316 | 5 |
379 | Mensa | 7316 | 5 |
380 | Afram | 7316 | 5 |
381 | Lee | 7316 | 3 |
382 | Nutakor | 7135 | 7 |
383 | Caesar | 7126 | 6 |
384 | Saeed | 7126 | 5 |
385 | Hesse | 7031 | 5 |
386 | Ayertey | 6996 | 7 |
387 | Kay | 6936 | 3 |
388 | Crabbe | 6936 | 6 |
389 | Senyo | 6936 | 5 |
390 | Baby | 6936 | 4 |
391 | Sani | 6841 | 4 |
392 | Jonah | 6841 | 5 |
393 | Mens | 6841 | 4 |
394 | Singh | 6841 | 5 |
395 | Malik | 6841 | 5 |
396 | Kesse | 6746 | 5 |
397 | Halm | 6651 | 4 |
398 | Sallah | 6651 | 6 |
399 | Habib | 6651 | 5 |
400 | Agyarko | 6581 | 7 |
401 | Kwapong | 6581 | 7 |
402 | Nash | 6556 | 4 |
403 | Farouk | 6556 | 6 |
404 | Banson | 6556 | 6 |
405 | Cann | 6461 | 4 |
406 | Wahab | 6461 | 5 |
407 | Kamara | 6461 | 6 |
408 | Gyau | 6461 | 4 |
409 | Tabiri | 6442 | 6 |
410 | Sena | 6442 | 4 |
411 | Yaa | 6373 | 3 |
412 | Bossman | 6366 | 7 |
413 | Sai | 6366 | 3 |
414 | Lawal | 6366 | 5 |
415 | Kissiedu | 6304 | 8 |
416 | Atanga | 6304 | 6 |
417 | Galley | 6271 | 6 |
418 | Odum | 6176 | 4 |
419 | Yaro | 6165 | 4 |
420 | Budu | 6081 | 4 |
421 | Dake | 6081 | 4 |
422 | Frank | 6081 | 5 |
423 | Buah | 6027 | 4 |
424 | Saah | 5986 | 4 |
425 | Adoma | 5957 | 5 |
426 | Sefa | 5957 | 4 |
427 | Ashley | 5891 | 6 |
428 | Opata | 5891 | 5 |
429 | Edward | 5891 | 6 |
430 | Amin | 5891 | 4 |
431 | Adarkwa | 5888 | 7 |
432 | Asomani | 5888 | 7 |
433 | Asenso | 5819 | 6 |
434 | Hudu | 5819 | 4 |
435 | Amoabeng | 5819 | 8 |
436 | Ayi | 5796 | 3 |
437 | Engmann | 5796 | 7 |
438 | Sika | 5701 | 4 |
439 | Christian | 5701 | 9 |
440 | Akua | 5680 | 4 |
441 | Padi | 5680 | 4 |
442 | Adamah | 5611 | 6 |
443 | Tijani | 5606 | 6 |
444 | Bilson | 5606 | 6 |
445 | Wellington | 5606 | 10 |
446 | Suleiman | 5511 | 8 |
447 | Mettle | 5511 | 6 |
448 | Amon | 5511 | 4 |
449 | Patrick | 5511 | 7 |
450 | Arku | 5472 | 4 |
451 | Coker | 5416 | 5 |
452 | Saka | 5416 | 4 |
453 | Larbie | 5403 | 6 |
454 | Fianko | 5403 | 6 |
455 | Baako | 5334 | 5 |
456 | Torto | 5321 | 5 |
457 | Sweet | 5321 | 5 |
458 | Krah | 5321 | 4 |
459 | Sadat | 5321 | 5 |
460 | Selby | 5321 | 5 |
461 | Sule | 5226 | 4 |
462 | Ernest | 5226 | 6 |
463 | Maclean | 5131 | 7 |
464 | Felix | 5131 | 5 |
465 | Lutterodt | 5126 | 9 |
466 | Fofie | 5057 | 5 |
467 | Matey | 5036 | 5 |
468 | Tabi | 5036 | 4 |
469 | Anti | 5036 | 4 |
470 | Alabi | 5036 | 5 |
471 | Bartels | 5036 | 7 |
472 | Quarcoopome | 4988 | 11 |
473 | Appoh | 4988 | 5 |
474 | Delali | 4988 | 6 |
475 | Diallo | 4941 | 6 |
476 | Man | 4941 | 3 |
477 | Banini | 4918 | 6 |
478 | Amankwaah | 4849 | 9 |
479 | Lawer | 4846 | 5 |
480 | Dan | 4846 | 3 |
481 | Samson | 4846 | 6 |
482 | Mba | 4846 | 3 |
483 | Hansen | 4846 | 6 |
484 | Hinson | 4846 | 6 |
485 | Bless | 4846 | 5 |
486 | Majeed | 4751 | 6 |
487 | Ben | 4751 | 3 |
488 | Duke | 4751 | 4 |
489 | Gyabaah | 4751 | 7 |
490 | Kingsley | 4751 | 8 |
491 | Nimo | 4751 | 4 |
492 | Mac | 4656 | 3 |
493 | Bulley | 4656 | 6 |
494 | Gold | 4656 | 4 |
495 | Pinto | 4656 | 5 |
496 | Anning | 4656 | 6 |
497 | Karim | 4656 | 5 |
498 | Ebenezer | 4656 | 8 |
499 | Apedo | 4641 | 5 |
500 | Awotwe | 4641 | 6 |
501 | Furgerson | 4561 | 9 |
502 | Aryeh | 4561 | 5 |
503 | Adika | 4503 | 5 |
504 | Asem | 4503 | 4 |
505 | Nuhu | 4503 | 4 |
506 | Adomah | 4503 | 6 |
507 | Bashiru | 4503 | 7 |
508 | Yusif | 4466 | 5 |
509 | Lomo | 4466 | 4 |
510 | Koney | 4466 | 5 |
511 | Robert | 4466 | 6 |
512 | Ako | 4466 | 3 |
513 | Monney | 4466 | 6 |
514 | Sheriff | 4466 | 7 |
515 | Duker | 4466 | 5 |
516 | Barry | 4371 | 5 |
517 | Toure | 4371 | 5 |
518 | Bernard | 4371 | 7 |
519 | Bill | 4371 | 4 |
520 | Boni | 4371 | 4 |
521 | Ametepe | 4364 | 7 |
522 | Albert | 4276 | 6 |
523 | Amos | 4276 | 4 |
524 | Bee | 4276 | 3 |
525 | Yanney | 4276 | 6 |
526 | Hope | 4276 | 4 |
527 | Alex | 4276 | 4 |
528 | Akwasi | 4226 | 6 |
529 | Deh | 4226 | 3 |
530 | Malm | 4181 | 4 |
531 | Maison | 4181 | 6 |
532 | Ansu | 4181 | 4 |
533 | Peace | 4181 | 5 |
534 | Latif | 4181 | 5 |
535 | Duut | 4087 | 4 |
536 | Simon | 4086 | 5 |
537 | Musa | 4086 | 4 |
538 | Kingsford | 4086 | 9 |
539 | Clement | 4086 | 7 |
540 | Muhammed | 4086 | 8 |
541 | Goka | 4018 | 4 |
542 | Gee | 3991 | 3 |
543 | Issa | 3991 | 4 |
544 | Mary | 3991 | 4 |
545 | Mccarthy | 3991 | 8 |
546 | Khan | 3991 | 4 |
547 | Kaba | 3991 | 4 |
548 | Ato | 3991 | 3 |
549 | Sadiq | 3991 | 5 |
550 | Mike | 3991 | 4 |
551 | Noi | 3948 | 3 |
552 | Traore | 3896 | 6 |
553 | Idris | 3896 | 5 |
554 | Philip | 3896 | 6 |
555 | Darlington | 3896 | 10 |
556 | Abdullah | 3896 | 8 |
557 | Buxton | 3896 | 6 |
558 | Kelvin | 3896 | 6 |
559 | Nsoh | 3810 | 4 |
560 | Nurudeen | 3810 | 8 |
561 | Abena | 3810 | 5 |
562 | Naa | 3810 | 3 |
563 | Geraldo | 3801 | 7 |
564 | Ephraim | 3801 | 7 |
565 | Kwei | 3801 | 4 |
566 | Jay | 3801 | 3 |
567 | Dede | 3801 | 4 |
568 | Dunyo | 3741 | 5 |
569 | Philips | 3706 | 7 |
570 | Nani | 3706 | 4 |
571 | Dacosta | 3706 | 7 |
572 | Renner | 3706 | 6 |
573 | Louis | 3706 | 5 |
574 | Queen | 3706 | 5 |
575 | Eli | 3706 | 3 |
576 | Joshua | 3706 | 6 |
577 | General | 3706 | 7 |
578 | Rufai | 3706 | 5 |
579 | Don | 3611 | 3 |
580 | Benedict | 3611 | 8 |
581 | Erskine | 3611 | 7 |
582 | Derby | 3611 | 5 |
583 | Owen | 3611 | 4 |
584 | Okoh | 3611 | 4 |
585 | Gabriel | 3611 | 7 |
586 | Adda | 3611 | 4 |
587 | Bani | 3611 | 4 |
588 | Mamudu | 3602 | 6 |
589 | Opong | 3602 | 5 |
590 | Kodjo | 3602 | 5 |
591 | Broni | 3602 | 5 |
592 | Baku | 3533 | 4 |
593 | Enyan | 3533 | 5 |
594 | Usman | 3516 | 5 |
595 | Hyde | 3516 | 4 |
596 | Seth | 3516 | 4 |
597 | Gati | 3516 | 4 |
598 | Adama | 3516 | 5 |
599 | Wayne | 3516 | 5 |
600 | Andam | 3516 | 5 |
601 | Victor | 3516 | 6 |
602 | Wise | 3516 | 4 |
603 | Walter | 3516 | 6 |
604 | Rabiu | 3464 | 5 |
605 | Tano | 3464 | 4 |
606 | Manful | 3464 | 6 |
607 | Dua | 3421 | 3 |
608 | Salami | 3421 | 6 |
609 | Cornelius | 3421 | 9 |
610 | Obi | 3421 | 3 |
611 | Kone | 3421 | 4 |
612 | Rexford | 3421 | 7 |
613 | Rauf | 3421 | 4 |
614 | Mohamed | 3421 | 7 |
615 | Kattah | 3394 | 6 |
616 | Ogoe | 3394 | 4 |
617 | Aku | 3394 | 3 |
618 | Diaba | 3394 | 5 |
619 | Gideon | 3325 | 6 |
620 | France | 3325 | 6 |
621 | Chris | 3325 | 5 |
622 | Hamza | 3325 | 5 |
623 | Oku | 3325 | 3 |
624 | Martinson | 3325 | 9 |
625 | Al-hassan | 3325 | 9 |
626 | Gasu | 3325 | 4 |
627 | Coulibaly | 3325 | 9 |
628 | Nicholas | 3325 | 8 |
629 | Salam | 3325 | 5 |
630 | Swanzy | 3325 | 6 |
631 | Ntumy | 3325 | 5 |
632 | Jerry | 3325 | 5 |
633 | Nai | 3325 | 3 |
634 | Dee | 3325 | 3 |
635 | Amoa | 3325 | 4 |
636 | Rasheed | 3325 | 7 |
637 | Aminu | 3325 | 5 |
638 | Kouassi | 3230 | 7 |
639 | Mallet | 3230 | 6 |
640 | Azure | 3230 | 5 |
641 | Squire | 3230 | 6 |
642 | Okoro | 3230 | 5 |
643 | Idan | 3186 | 4 |
644 | Ebo | 3135 | 3 |
645 | Mould | 3135 | 5 |
646 | Minta | 3135 | 5 |
647 | Boham | 3135 | 5 |
648 | Amu | 3135 | 3 |
649 | Micheal | 3135 | 7 |
650 | Ganyo | 3135 | 5 |
651 | Selassie | 3135 | 8 |
652 | Gershon | 3135 | 7 |
653 | Palm | 3135 | 4 |
654 | Linda | 3135 | 5 |
655 | Sanni | 3135 | 5 |
656 | Ayuba | 3135 | 5 |
657 | Patel | 3135 | 5 |
658 | Blessing | 3135 | 8 |
659 | Laing | 3135 | 5 |
660 | Fiagbe | 3117 | 6 |
661 | Sawyerr | 3048 | 7 |
662 | Emma | 3040 | 4 |
663 | Marley | 3040 | 6 |
664 | Gogo | 3040 | 4 |
665 | Ray | 3040 | 3 |
666 | Abdullahi | 3040 | 9 |
667 | Wilberforce | 3040 | 11 |
668 | Peterson | 3040 | 8 |
669 | Ojo | 3040 | 3 |
670 | Richter | 3040 | 7 |
671 | Jibril | 3040 | 6 |
672 | Amable | 3040 | 6 |
673 | Bio | 3040 | 3 |
674 | Koku | 2979 | 4 |
675 | Angmor | 2979 | 6 |
676 | Câmara | 2979 | 6 |
677 | Bennin | 2945 | 6 |
678 | Brace | 2945 | 5 |
679 | Chukwu | 2945 | 6 |
680 | Lady | 2945 | 4 |
681 | Commodore | 2945 | 9 |
682 | Tee | 2945 | 3 |
683 | Rhule | 2945 | 5 |
684 | Aba | 2945 | 3 |
685 | Baeta | 2945 | 5 |
686 | Desmond | 2945 | 7 |
687 | Badger | 2945 | 6 |
688 | Pee | 2945 | 3 |
689 | Halidu | 2909 | 6 |
690 | Adane | 2909 | 5 |
691 | Deen | 2850 | 4 |
692 | Oko | 2850 | 3 |
693 | Ismail | 2850 | 6 |
694 | Anyan | 2850 | 5 |
695 | Willson | 2850 | 7 |
696 | Esther | 2850 | 6 |
697 | Ouedraogo | 2850 | 9 |
698 | Oman | 2850 | 4 |
699 | Abedi | 2850 | 5 |
700 | Bamba | 2850 | 5 |
701 | Holm | 2850 | 4 |
702 | Gakpo | 2840 | 5 |
703 | Teiko | 2840 | 5 |
704 | Abdul-karim | 2771 | 11 |
705 | Fugar | 2771 | 5 |
706 | Nuertey | 2771 | 7 |
707 | Bray | 2755 | 4 |
708 | Kontor | 2755 | 6 |
709 | Titus | 2755 | 5 |
710 | Gorman | 2755 | 6 |
711 | Mahmud | 2755 | 6 |
712 | Vandyck | 2755 | 7 |
713 | Rahim | 2755 | 5 |
714 | Eze | 2755 | 3 |
715 | Christopher | 2755 | 11 |
716 | Omaboe | 2702 | 6 |
717 | Mainoo | 2702 | 6 |
718 | Salisu | 2702 | 6 |
719 | Ampadu | 2702 | 6 |
720 | Bank | 2660 | 4 |
721 | Ann | 2660 | 3 |
722 | Aliu | 2660 | 4 |
723 | Kouame | 2660 | 6 |
724 | Kitcher | 2660 | 7 |
725 | Bills | 2660 | 5 |
726 | Larmie | 2660 | 6 |
727 | Lassey | 2660 | 6 |
728 | Grace | 2660 | 5 |
729 | Fleischer | 2660 | 9 |
730 | Kasim | 2660 | 5 |
731 | Davids | 2660 | 6 |
732 | Sylla | 2660 | 5 |
733 | Browne | 2660 | 6 |
734 | Bokor | 2660 | 5 |
735 | Ekpe | 2632 | 4 |
736 | Jonathan | 2565 | 8 |
737 | Keita | 2565 | 5 |
738 | Abrahams | 2565 | 8 |
739 | Dougan | 2565 | 6 |
740 | Ken | 2565 | 3 |
741 | Lovely | 2565 | 6 |
742 | Raymond | 2565 | 7 |
743 | Boy | 2565 | 3 |
744 | Matthew | 2565 | 7 |
745 | Cato | 2565 | 4 |
746 | Doughan | 2565 | 7 |
747 | Valentine | 2565 | 9 |
748 | Bayor | 2565 | 5 |
749 | Laud | 2565 | 4 |
750 | Asamany | 2563 | 7 |
751 | Ossei | 2563 | 5 |
752 | Asibey | 2563 | 6 |
753 | Offeh | 2563 | 5 |
754 | Kanton | 2563 | 6 |
755 | Okyne | 2563 | 5 |
756 | Tuah | 2494 | 4 |
757 | Asumang | 2494 | 7 |
758 | De souza | 2494 | 8 |
759 | Awere | 2494 | 5 |
760 | Assem | 2494 | 5 |
761 | Naab | 2470 | 4 |
762 | Kittoe | 2470 | 6 |
763 | Banda | 2470 | 5 |
764 | Daud | 2470 | 4 |
765 | Okafor | 2470 | 6 |
766 | Omar | 2470 | 4 |
767 | Comfort | 2470 | 7 |
768 | Buckle | 2470 | 6 |
769 | Fred | 2470 | 4 |
770 | Brain | 2470 | 5 |
