Le Isole Cook sono un arcipelago situato nel Pacifico meridionale, composto da 15 isole di origine vulcanica. Come molte altre regioni del mondo, anche qui gli abitanti utilizzano i cognomi per indicare l'appartenenza familiare. In questo articolo, esploreremo i cognomi più comuni di origine cookese e la loro storia. I cookesi sono noti per la loro cultura polinesiana, che si riflette anche nei loro cognomi.
Classement | Cognome | Incidènce | Lettere |
---|---|---|---|
1 | Marsters | 234 | 8 |
2 | Henry | 184 | 5 |
3 | George | 166 | 6 |
4 | William | 160 | 7 |
5 | Williams | 129 | 8 |
6 | Samuel | 110 | 6 |
7 | Heather | 109 | 7 |
8 | Daniel | 90 | 6 |
9 | Napa | 90 | 4 |
10 | Nicholas | 82 | 8 |
11 | Wichman | 81 | 7 |
12 | Hosking | 79 | 7 |
13 | Mataio | 75 | 6 |
14 | Matapo | 74 | 6 |
15 | Taia | 69 | 4 |
16 | John | 68 | 4 |
17 | Charlie | 67 | 7 |
18 | Tutai | 66 | 5 |
19 | Taripo | 66 | 6 |
20 | Ioane | 66 | 5 |
21 | Mataiti | 65 | 7 |
22 | Maoate | 64 | 6 |
23 | Strickland | 57 | 10 |
24 | Joseph | 57 | 6 |
25 | Short | 54 | 5 |
26 | Tuara | 53 | 5 |
27 | Nooroa | 53 | 6 |
28 | Toka | 52 | 4 |
29 | Ngametua | 51 | 8 |
30 | Nicholls | 50 | 8 |
31 | Bishop | 49 | 6 |
32 | Tou | 49 | 3 |
33 | Manuela | 48 | 7 |
34 | Samuela | 46 | 7 |
35 | Tanga | 46 | 5 |
36 | Brown | 45 | 5 |
37 | Solomona | 44 | 8 |
38 | Ruatoe | 43 | 6 |
39 | Tupou | 43 | 5 |
40 | Tararo | 42 | 6 |
41 | Teokotai | 42 | 8 |
42 | Patia | 42 | 5 |
43 | Koteka | 42 | 6 |
44 | Tangimetua | 42 | 10 |
45 | Rangi | 40 | 5 |
46 | Tuteru | 40 | 6 |
47 | Tangaroa | 40 | 8 |
48 | Matenga | 40 | 7 |
49 | Poila | 40 | 5 |
50 | Tomokino | 40 | 8 |
51 | Hewett | 40 | 6 |
52 | Ngatokorua | 39 | 10 |
53 | Tua | 39 | 3 |
54 | Tangata | 39 | 7 |
55 | Papatua | 38 | 7 |
56 | Puna | 38 | 4 |
57 | Rongo | 38 | 5 |
58 | Vaevae | 37 | 6 |
59 | Mataroa | 37 | 7 |
60 | Browne | 36 | 6 |
61 | Katuke | 35 | 6 |
62 | Mokoroa | 35 | 7 |
63 | Thompson | 35 | 8 |
64 | Greig | 35 | 5 |
65 | Peyroux | 34 | 7 |
66 | Tini | 34 | 4 |
67 | Samson | 34 | 6 |
68 | Mataora | 33 | 7 |
69 | Tangi | 33 | 5 |
70 | Tuakeu | 33 | 6 |
71 | Kamana | 32 | 6 |
72 | Kareroa | 32 | 7 |
73 | Kapi | 32 | 4 |
74 | Iro | 32 | 3 |
75 | Boaza | 32 | 5 |
76 | Ua | 32 | 2 |
77 | Wuatai | 31 | 6 |
78 | Moetaua | 31 | 7 |
79 | Robati | 31 | 6 |
80 | Tuaputa | 31 | 7 |
81 | Murare | 31 | 6 |
82 | Paulo | 30 | 5 |
83 | Toko | 30 | 4 |
84 | Aratangi | 30 | 8 |
85 | Tangatakino | 30 | 11 |
86 | Tangatapoto | 30 | 11 |
87 | Tatuava | 30 | 7 |
88 | Mitchell | 29 | 8 |
89 | Teiti | 29 | 5 |
90 | Tetava | 29 | 6 |
91 | Turua | 29 | 5 |
92 | Herman | 28 | 6 |
93 | Smith | 28 | 5 |
94 | Enoka | 28 | 5 |
95 | Kiria | 28 | 5 |
96 | Rasmussen | 28 | 9 |
97 | Dean | 28 | 4 |
98 | Andrew | 28 | 6 |
99 | Pirangi | 28 | 7 |
100 | Tuao | 28 | 4 |
101 | Unuia | 28 | 5 |
102 | Rima | 28 | 4 |
103 | Tupa | 27 | 4 |
104 | Cowan | 27 | 5 |
105 | Taoro | 27 | 5 |
106 | Tereapii | 27 | 8 |
107 | Simiona | 27 | 7 |
108 | Rennie | 26 | 6 |
109 | Takai | 26 | 5 |
110 | Toru | 26 | 4 |
111 | Nelio | 26 | 5 |
112 | Kaitara | 26 | 7 |
113 | Maretapu | 26 | 8 |
114 | Tuakana | 26 | 7 |
115 | Akava | 26 | 5 |
116 | Teau | 26 | 4 |
117 | Kaina | 26 | 5 |
118 | Pouao | 25 | 5 |
119 | Rere | 25 | 4 |
120 | Taime | 25 | 5 |
121 | Pukeiti | 25 | 7 |
122 | Lockington | 25 | 10 |
123 | Teariki | 25 | 7 |
124 | Tepania | 25 | 7 |
125 | Savage | 25 | 6 |
126 | Baxter | 25 | 6 |
127 | Taio | 25 | 4 |
128 | Simpson | 25 | 7 |
129 | Murray | 25 | 6 |
130 | Numanga | 25 | 7 |
131 | Wigmore | 25 | 7 |
132 | Paio | 25 | 4 |
133 | Katu | 25 | 4 |
134 | Rubena | 24 | 6 |
135 | Harry | 24 | 5 |
136 | Teinangaro | 24 | 10 |
137 | Punga | 24 | 5 |
138 | Tarau | 24 | 5 |
139 | Monga | 24 | 5 |
140 | Kamoe | 24 | 5 |
141 | Peraua | 24 | 6 |
142 | Tamangaro | 24 | 9 |
143 | Teiotu | 24 | 6 |
144 | Manuel | 24 | 6 |
145 | Vainerere | 24 | 9 |
146 | Eli | 24 | 3 |
147 | Jessie | 23 | 6 |
148 | Areai | 23 | 5 |
149 | Teina | 23 | 5 |
150 | Toa | 23 | 3 |
151 | Apera | 23 | 5 |
152 | Maea | 23 | 4 |
153 | Maui | 23 | 4 |
154 | Metuakore | 23 | 9 |
155 | Napara | 23 | 6 |
156 | Ravarua | 23 | 7 |
157 | Tereva | 23 | 6 |
158 | Tuaine | 23 | 6 |
159 | Johnson | 22 | 7 |
160 | Mare | 22 | 4 |
161 | Winchester | 22 | 10 |
162 | Vano | 22 | 4 |
163 | Pokipoki | 22 | 8 |
164 | Pita | 22 | 4 |
165 | Ruarau | 22 | 6 |
166 | Willie | 22 | 6 |
167 | Joe | 22 | 3 |
168 | Cuthers | 22 | 7 |
169 | Ngatuakana | 22 | 10 |
170 | Tapaitau | 22 | 8 |
171 | Tauira | 22 | 6 |
172 | Mose | 22 | 4 |
173 | Vahua | 22 | 5 |
174 | Tairea | 22 | 6 |
175 | Varu | 22 | 4 |
176 | Cummings | 22 | 8 |
177 | Maurangi | 22 | 8 |
178 | Framhein | 21 | 8 |
179 | Potoru | 21 | 6 |
180 | Tangimataiti | 21 | 12 |
181 | Tuariki | 21 | 7 |
182 | Turepu | 21 | 6 |
183 | Vaiimene | 21 | 8 |
184 | Vakapora | 21 | 8 |
185 | Estall | 21 | 6 |
186 | Emile | 21 | 5 |
187 | Tere | 21 | 4 |
188 | Tom | 21 | 3 |
189 | Mateariki | 21 | 9 |
190 | Taokia | 21 | 6 |
191 | Paerau | 21 | 6 |
192 | Tangapiri | 20 | 9 |
193 | Bates | 20 | 5 |
194 | Une | 20 | 3 |
195 | Hagai | 20 | 5 |
196 | Pareanga | 20 | 8 |
197 | Kavana | 20 | 6 |
198 | Hoff | 20 | 4 |
199 | Kirikava | 20 | 8 |
200 | Taikakara | 20 | 9 |
201 | Mautairi | 20 | 8 |
202 | Rae | 20 | 3 |
203 | Katoa | 20 | 5 |
204 | Kae | 20 | 3 |
205 | Nga | 20 | 3 |
206 | Webb | 19 | 4 |
207 | Teuru | 19 | 5 |
208 | Mata | 19 | 4 |
209 | Roi | 19 | 3 |
210 | Taringa | 19 | 7 |
211 | Atariki | 19 | 7 |
212 | Haurua | 19 | 6 |
213 | Kaukura | 19 | 7 |
214 | Jack | 19 | 4 |
215 | Ngamata | 19 | 7 |
216 | Opo | 19 | 3 |
217 | Purea | 19 | 5 |
218 | Purua | 19 | 5 |
219 | Piri | 19 | 4 |
220 | Teaurere | 19 | 8 |
221 | Tumutoa | 19 | 7 |
222 | Marurai | 19 | 7 |
223 | Tearii | 19 | 6 |
224 | Neiao | 19 | 5 |
225 | Taufahema | 19 | 9 |
226 | Tare | 18 | 4 |
227 | Vainetutai | 18 | 10 |
228 | Rio | 18 | 3 |
229 | Ponini | 18 | 6 |
230 | Tairi | 18 | 5 |
231 | Pera | 18 | 4 |
232 | Rakei | 18 | 5 |
233 | Ioteva | 18 | 6 |
234 | Rave | 18 | 4 |
235 | Makira | 18 | 6 |
236 | Matakino | 18 | 8 |
237 | Merota | 18 | 6 |
238 | Paniani | 18 | 7 |
239 | Teio | 18 | 4 |
240 | Elisa | 18 | 5 |
241 | Tonitara | 18 | 8 |
242 | Upu | 18 | 3 |
243 | Rau | 18 | 3 |
244 | Arioka | 17 | 6 |
245 | Ataera | 17 | 6 |
246 | Karika | 17 | 6 |
247 | Young | 17 | 5 |
248 | Noovao | 17 | 6 |
249 | Tauraa | 17 | 6 |
250 | Teaka | 17 | 5 |
251 | Metuariki | 17 | 9 |
252 | Oti | 17 | 3 |
253 | Scott | 17 | 5 |
254 | Isamaela | 17 | 8 |
255 | Davey | 17 | 5 |
256 | Oaariki | 17 | 7 |
257 | Moeauri | 17 | 7 |
258 | Kea | 17 | 3 |
259 | Pauka | 17 | 5 |
260 | Nia | 17 | 3 |
261 | Wilson | 17 | 6 |
262 | Tautu | 17 | 5 |
263 | Akatapuria | 17 | 10 |
264 | Kimiora | 16 | 7 |
265 | Reu | 16 | 3 |
266 | Okirua | 16 | 6 |
267 | Bob | 16 | 3 |
268 | Rota | 16 | 4 |
269 | Rouru | 16 | 5 |
270 | Kautai | 16 | 6 |
271 | Beer | 16 | 4 |
272 | Edwards | 16 | 7 |
273 | Glassie | 16 | 7 |
274 | Manapori | 16 | 8 |
275 | Hunter | 16 | 6 |
276 | Mani | 16 | 4 |
277 | Teinaki | 16 | 7 |
278 | Manavaroa | 16 | 9 |
279 | Matamaki | 16 | 8 |
280 | Natua | 16 | 5 |
281 | Engu | 16 | 4 |
282 | Pickering | 16 | 9 |
283 | Herrmann | 16 | 8 |
284 | Nganu | 16 | 5 |
285 | Nooapii | 16 | 7 |
286 | Ongoua | 16 | 6 |
287 | Ngaro | 16 | 5 |
288 | Parima | 16 | 6 |
289 | Upoko | 16 | 5 |
290 | Paitai | 16 | 6 |
291 | Piniata | 16 | 7 |
292 | Solomon | 16 | 7 |
293 | Teao | 16 | 4 |
294 | Robert | 16 | 6 |
295 | Saitu | 16 | 5 |
296 | Kitai | 16 | 5 |
297 | Teaukura | 16 | 8 |
298 | Teopenga | 16 | 8 |
299 | Terekia | 16 | 7 |
300 | Tuaiti | 16 | 6 |
301 | Tiaiti | 16 | 6 |
302 | Rairoa | 16 | 6 |
303 | Vakatini | 16 | 8 |
304 | Ripata | 15 | 6 |
305 | Tekeu | 15 | 5 |
306 | Akai | 15 | 4 |
307 | Tengere | 15 | 7 |
308 | Topetai | 15 | 7 |
309 | Tuatoru | 15 | 7 |
310 | Story | 15 | 5 |
311 | Uea | 15 | 3 |
312 | Dyer | 15 | 4 |
313 | Matangaro | 15 | 9 |
314 | Puia | 15 | 4 |
315 | Okotai | 15 | 6 |
316 | Tama | 15 | 4 |
317 | Raela | 15 | 5 |
318 | Tuiravakai | 15 | 10 |
319 | Manu | 15 | 4 |
320 | Ingaua | 15 | 6 |
321 | Atingakau | 15 | 9 |
322 | Maihia | 15 | 6 |
323 | Riro | 14 | 4 |
324 | Caffery | 14 | 7 |
325 | Anthony | 14 | 7 |
326 | Tapora | 14 | 6 |
327 | Tane | 14 | 4 |
328 | Tearetoa | 14 | 8 |
329 | Howard | 14 | 6 |
330 | Anitonia | 14 | 8 |
331 | Ngatoko | 14 | 7 |
332 | Atera | 14 | 5 |
333 | Takairangi | 14 | 10 |
334 | Mana | 14 | 4 |
335 | Tamatoa | 14 | 7 |
336 | Pere | 14 | 4 |
337 | Taumaa | 14 | 6 |
338 | Atirai | 14 | 6 |
339 | Kainuku | 14 | 7 |
340 | Atuatika | 14 | 8 |
341 | Tauia | 14 | 5 |
342 | Maireroa | 14 | 8 |
343 | Tekena | 14 | 6 |
344 | Enua | 14 | 4 |
345 | Matara | 14 | 6 |
346 | Tokorangi | 14 | 9 |
347 | Tei | 14 | 3 |
348 | Koroa | 14 | 5 |
349 | Maki | 14 | 4 |
350 | Maao | 14 | 4 |
351 | Mitiau | 14 | 6 |
352 | Ngaata | 14 | 6 |
353 | Tererui | 14 | 7 |
354 | Graham | 14 | 6 |
355 | Nootai | 14 | 6 |
356 | Kauvai | 14 | 6 |
357 | Trego | 14 | 5 |
358 | Paiti | 14 | 5 |
359 | Tamarua | 14 | 7 |
360 | Ngatamariki | 14 | 11 |
361 | Piho | 14 | 4 |
362 | Harmon | 14 | 6 |
363 | Metua | 14 | 5 |
364 | Piira | 14 | 5 |
365 | Tamariki | 14 | 8 |
366 | Raea | 14 | 4 |
367 | Arona | 14 | 5 |
368 | David | 14 | 5 |
369 | Pureau | 14 | 6 |
370 | Temata | 14 | 6 |
371 | Turangatira | 14 | 11 |
372 | Uka | 14 | 3 |
373 | Hunt | 14 | 4 |
374 | Dariu | 14 | 5 |
375 | Riki | 14 | 4 |
376 | Tati | 13 | 4 |
377 | Goodwin | 13 | 7 |
378 | Uri | 13 | 3 |
379 | Rea | 13 | 3 |
380 | Evans | 13 | 5 |
381 | Baker | 13 | 5 |
382 | Ford | 13 | 4 |
383 | Aurupa | 13 | 6 |
384 | Kimi | 13 | 4 |
385 | Jim | 13 | 3 |
386 | Henderson | 13 | 9 |
387 | Ponga | 13 | 5 |
388 | Pepe | 13 | 4 |
389 | Paia | 13 | 4 |
390 | Kora | 13 | 4 |
391 | Tinirau | 13 | 7 |
392 | Makikiriti | 13 | 10 |
393 | Ngatae | 13 | 6 |
394 | Terepo | 13 | 6 |
395 | Ivirangi | 13 | 8 |
396 | Tonorio | 13 | 7 |
397 | Manea | 13 | 5 |
398 | Eliu | 13 | 4 |
399 | Tutaka | 13 | 6 |
400 | Urirau | 13 | 6 |
401 | Fortes | 12 | 6 |
402 | Tinokura | 12 | 8 |
403 | Koronui | 12 | 7 |
404 | Kaokao | 12 | 6 |
405 | Moeroa | 12 | 6 |
406 | Bailey | 12 | 6 |
407 | Ngarua | 12 | 6 |
408 | Paratainga | 12 | 10 |
409 | Pokoina | 12 | 7 |
410 | Putere | 12 | 6 |
411 | Allan | 12 | 5 |
412 | Pekepo | 12 | 6 |
413 | Taikoko | 12 | 7 |
414 | Repaio | 12 | 6 |
415 | Takaiti | 12 | 7 |
416 | Tupuna | 12 | 6 |
417 | Lazaro | 12 | 6 |
418 | Petero | 12 | 6 |
419 | Atiau | 12 | 5 |
420 | Vaine | 12 | 5 |
421 | Mateara | 12 | 7 |
422 | Tapoki | 12 | 6 |
423 | Ngavavia | 11 | 8 |
424 | Kelly | 11 | 5 |
425 | Marukore | 11 | 8 |
426 | Maora | 11 | 5 |
427 | Taru | 11 | 4 |
428 | Pumati | 11 | 6 |
429 | Munokoa | 11 | 7 |
430 | Tai | 11 | 3 |
431 | Nikoro | 11 | 6 |
432 | Cook | 11 | 4 |
433 | Tangirere | 11 | 9 |
434 | Pareina | 11 | 7 |
435 | Neale | 11 | 5 |
436 | Marona | 11 | 6 |
437 | Roberts | 11 | 7 |
438 | Potini | 11 | 6 |
439 | Amataiti | 11 | 8 |
440 | Mariri | 11 | 6 |
441 | Ruaporo | 11 | 7 |
442 | Ngati | 11 | 5 |
443 | Toroma | 11 | 6 |
444 | Arere | 11 | 5 |
445 | Tiro | 11 | 4 |
446 | Tschan | 11 | 6 |
447 | Tamaiva | 11 | 7 |
448 | Poko | 11 | 4 |
449 | Tamarangi | 11 | 9 |
450 | Raita | 11 | 5 |
451 | Tapurau | 11 | 7 |
452 | Lindsay | 11 | 7 |
453 | Tavioni | 11 | 7 |
454 | Malo | 11 | 4 |
455 | Brothers | 11 | 8 |
456 | Teaurima | 11 | 8 |
457 | Teremoana | 11 | 9 |
458 | Tereora | 11 | 7 |
459 | Porter | 11 | 6 |
460 | Tereu | 11 | 5 |
461 | Vaikai | 11 | 6 |
462 | Raeina | 11 | 6 |
463 | Torotoro | 11 | 8 |
464 | Ama | 11 | 3 |
465 | Aperau | 11 | 6 |
466 | Touariki | 11 | 8 |
467 | Turia | 11 | 5 |
468 | Mate | 11 | 4 |
469 | Maeva | 11 | 5 |
470 | Maru | 11 | 4 |
471 | Upokomanu | 11 | 9 |
472 | Tuarae | 11 | 6 |
473 | Mahitu | 11 | 6 |
474 | Tuakura | 11 | 7 |
475 | Vaireka | 11 | 7 |
476 | Manarangi | 11 | 9 |
477 | Tearea | 11 | 6 |
478 | Samatua | 11 | 7 |
479 | Ave | 11 | 3 |
480 | Karaponga | 10 | 9 |
481 | Unuka | 10 | 5 |
482 | Makita | 10 | 6 |
483 | Maaka | 10 | 5 |
484 | Vaeau | 10 | 5 |
485 | Vakalalabure | 10 | 12 |
486 | Faireka | 10 | 7 |
487 | Jacob | 10 | 5 |
488 | Setephano | 10 | 9 |
489 | Kureta | 10 | 6 |
490 | Vavia | 10 | 5 |
491 | Ngaiorae | 10 | 8 |
492 | Ngaroi | 10 | 6 |
493 | Tutu | 10 | 4 |
494 | Tapu | 10 | 4 |
495 | Iona | 10 | 4 |
496 | Orii | 10 | 4 |
497 | Tara | 10 | 4 |
498 | Rabana | 10 | 6 |
499 | Porio | 10 | 5 |
500 | Harris | 10 | 6 |
501 | Clarke | 10 | 6 |
502 | Walker | 10 | 6 |
503 | Rakanui | 10 | 7 |
504 | Marii | 10 | 5 |
505 | Julian | 10 | 6 |
506 | Taurarii | 10 | 8 |
507 | Teatai | 10 | 6 |
508 | Simona | 10 | 6 |
509 | Poaru | 10 | 5 |
510 | Tekopua | 10 | 7 |
511 | Tauu | 10 | 4 |
512 | Pupuke | 10 | 6 |
513 | Akaroa | 10 | 6 |
514 | Temu | 10 | 4 |
515 | Apaina | 10 | 6 |
516 | Tangitamaiti | 10 | 12 |
517 | Tipoki | 10 | 6 |
518 | Kairua | 10 | 6 |
519 | Pitomaki | 9 | 8 |
520 | Roumanu | 9 | 7 |
521 | Ringi | 9 | 5 |
522 | Sosene | 9 | 6 |
523 | Thomson | 9 | 7 |
524 | Taero | 9 | 5 |
525 | Aberahama | 9 | 9 |
526 | Aererua | 9 | 7 |
527 | Taraare | 9 | 7 |
528 | Elikana | 9 | 7 |
529 | Ellis | 9 | 5 |
530 | Akanoa | 9 | 6 |
531 | Tarai | 9 | 5 |
532 | Akarare | 9 | 7 |
533 | Munro | 9 | 5 |
534 | Ariihee | 9 | 7 |
535 | Parakoti | 9 | 8 |
536 | Tekoronga | 9 | 9 |
537 | Crocombe | 9 | 8 |
538 | Warwick | 9 | 7 |
539 | Akama | 9 | 5 |
540 | Williamson | 9 | 10 |
541 | Tepai | 9 | 5 |
542 | Ezekiela | 9 | 8 |
543 | Mackenzie | 9 | 9 |
544 | Ivaiti | 9 | 6 |
545 | Rani | 9 | 4 |
546 | Timoti | 9 | 6 |
547 | Ngatamaine | 9 | 10 |
548 | Makimare | 9 | 8 |
549 | Tatakura | 9 | 8 |
550 | Manavaikai | 9 | 10 |
551 | Utakea | 9 | 6 |
552 | Warren | 9 | 6 |
553 | Mauke | 9 | 5 |
554 | Maka | 9 | 4 |
555 | Tisam | 9 | 5 |
556 | Matai | 9 | 5 |
557 | Doherty | 9 | 7 |
558 | Messine | 9 | 7 |
559 | Vaineritua | 9 | 10 |
560 | Remuera | 9 | 7 |
561 | Tuoro | 9 | 5 |
562 | Utia | 9 | 4 |
563 | Tutangata | 9 | 9 |
564 | Tuakanangaro | 9 | 12 |
565 | Mokoha | 9 | 6 |
566 | Ngaau | 9 | 5 |
567 | Utanga | 9 | 6 |
568 | Ngapare | 9 | 7 |
569 | Kokaua | 9 | 6 |
570 | Syme | 9 | 4 |
571 | Ngatikao | 9 | 8 |
572 | Ngatokoa | 9 | 8 |
573 | Pakitoa | 9 | 7 |
574 | Van eijk | 9 | 8 |
575 | Karena | 9 | 6 |
576 | Pirake | 9 | 6 |
577 | Aumareva | 8 | 8 |
578 | Mckenzie | 8 | 8 |
579 | Drollett | 8 | 8 |
580 | Orake | 8 | 5 |
581 | Papai | 8 | 5 |
582 | Tokari | 8 | 6 |
583 | Ratu | 8 | 4 |
584 | Ikike | 8 | 5 |
585 | Toleafoa | 8 | 8 |
586 | Tutavake | 8 | 8 |
587 | Totini | 8 | 6 |
588 | Viniki | 8 | 6 |
589 | Kauvarevai | 8 | 10 |
590 | Tuaeu | 8 | 5 |
591 | Makitae | 8 | 7 |
592 | Beniamina | 8 | 9 |
593 | Iakopa | 8 | 6 |
594 | Teika | 8 | 5 |
595 | Puiki | 8 | 5 |
596 | Lowry | 8 | 5 |
597 | Maine | 8 | 5 |
598 | Tuatai | 8 | 6 |
599 | Carfax-foster | 8 | 13 |
600 | Mamanu | 8 | 6 |
601 | Narayan | 8 | 7 |
602 | Tuavera | 8 | 7 |
603 | Rauraa | 8 | 6 |
604 | Tumii | 8 | 5 |
605 | Moeka'a | 8 | 7 |
606 | Ngariki | 8 | 7 |
607 | Newnham | 8 | 7 |
608 | Scheel | 8 | 6 |
609 | Turoa | 8 | 5 |
610 | Vainepoto | 8 | 9 |
611 | Isaia | 8 | 5 |
612 | Maruaau | 8 | 7 |
613 | Reva | 8 | 4 |
614 | Aroita | 8 | 6 |
615 | Vaea | 8 | 4 |
616 | Dashwood | 8 | 8 |
617 | Matapuku | 8 | 8 |
618 | Ngere | 8 | 5 |
619 | Kaiou | 8 | 5 |
620 | Mokotupu | 8 | 8 |
621 | Yawea | 8 | 5 |
622 | Robinson | 8 | 8 |
623 | Pokia | 8 | 5 |
624 | Reid | 8 | 4 |
625 | Gosselin | 8 | 8 |
626 | Richmond | 8 | 8 |
627 | Latham | 8 | 6 |
628 | Moore | 8 | 5 |
629 | Robertson | 8 | 9 |
630 | Taere | 8 | 5 |
631 | Gotty | 8 | 5 |
632 | Sila | 8 | 4 |
633 | Isaaka | 8 | 6 |
634 | Makara | 8 | 6 |
635 | Mareta | 8 | 6 |
636 | File | 8 | 4 |
637 | Nio | 8 | 3 |
638 | Pukenga | 8 | 7 |
639 | Taivairanga | 8 | 11 |
640 | Tuhe | 8 | 4 |
641 | Tangianau | 8 | 9 |
642 | Taputoa | 8 | 7 |
643 | Willis | 8 | 6 |
644 | Teaea | 8 | 5 |
645 | Adams | 8 | 5 |
646 | Teingoa | 8 | 7 |
647 | Tepaano | 8 | 7 |
648 | Marearai | 8 | 8 |
649 | Mapu | 8 | 4 |
650 | Piiti | 8 | 5 |
651 | Terei | 8 | 5 |
652 | Miller | 8 | 6 |
653 | Tierney | 8 | 7 |
654 | Anguna | 8 | 6 |
655 | Titi | 8 | 4 |
656 | Tamu | 7 | 4 |
657 | Kita | 7 | 4 |
658 | Temanu | 7 | 6 |
659 | Karati | 7 | 6 |
660 | Kora-newnham | 7 | 12 |
661 | Kata | 7 | 4 |
662 | Kaiaruna | 7 | 8 |
663 | Matakere | 7 | 8 |
664 | Matapakia | 7 | 9 |
665 | Miriau | 7 | 6 |
666 | Mataara | 7 | 7 |
667 | Mouauri | 7 | 7 |
668 | Nanua | 7 | 5 |
669 | Ruta | 7 | 4 |
670 | Aupuni | 7 | 6 |
671 | Turi | 7 | 4 |
672 | Thomas | 7 | 6 |
673 | Ngaoire | 7 | 7 |
674 | Nooana | 7 | 6 |
675 | Puapii | 7 | 6 |
676 | Little | 7 | 6 |
677 | Matheson | 7 | 8 |
678 | Putiare | 7 | 7 |
679 | Tau | 7 | 3 |
680 | Aria | 7 | 4 |
681 | July | 7 | 4 |
682 | Ramea | 7 | 5 |
683 | Rapoto | 7 | 6 |
684 | Pana | 7 | 4 |
685 | Raukete | 7 | 7 |
686 | Reremoana | 7 | 9 |
687 | Teuira | 7 | 6 |
688 | Ake | 7 | 3 |
689 | Ina | 7 | 3 |
690 | Tangatataia | 7 | 11 |
691 | Taramai | 7 | 7 |
692 | Kakino | 7 | 6 |
693 | Armstrong | 7 | 9 |
694 | Metuarau | 7 | 8 |
695 | Atetu | 7 | 5 |
696 | Tommy | 7 | 5 |
697 | Teama | 7 | 5 |
698 | Teipo | 7 | 5 |
699 | Tepaki | 7 | 6 |
700 | Ryan | 7 | 4 |
701 | Cecil | 7 | 5 |
702 | Hosea | 7 | 5 |
703 | Ayoka | 7 | 5 |
704 | Vaetoru | 7 | 7 |
705 | Mcleod | 7 | 6 |
706 | Mcbirney | 7 | 8 |
707 | Pare | 7 | 4 |
708 | Ellingham | 6 | 9 |
709 | Teamoke | 6 | 7 |
710 | Taiki | 6 | 5 |
711 | Naea | 6 | 4 |
712 | Peau | 6 | 4 |
713 | Viti | 6 | 4 |
714 | Meyer | 6 | 5 |
715 | Teokoitu | 6 | 8 |
716 | Akaruru | 6 | 7 |
717 | Fisher | 6 | 6 |
718 | Toki | 6 | 4 |
719 | Tangiiti | 6 | 8 |
720 | Ngarae | 6 | 6 |
721 | Shepherd | 6 | 8 |
722 | Tangiruaine | 6 | 11 |
723 | Sijp | 6 | 4 |
724 | Arapari | 6 | 7 |
725 | Arbuthnott | 6 | 10 |
726 | Enetama | 6 | 7 |
727 | Marako | 6 | 6 |
728 | Temoana | 6 | 7 |
729 | Abera | 6 | 5 |
730 | Maia | 6 | 4 |
731 | Kopa | 6 | 4 |
732 | Low | 6 | 3 |
733 | Carr | 6 | 4 |
734 | Area | 6 | 4 |
735 | Kurata | 6 | 6 |
736 | Teono | 6 | 5 |
737 | Campbell | 6 | 8 |
738 | Mcbride | 6 | 7 |
739 | Araipu | 6 | 6 |
740 | Mataa | 6 | 5 |
741 | Pongi | 6 | 5 |
742 | Tatira | 6 | 6 |
743 | Moo | 6 | 3 |
744 | Sword | 6 | 5 |
745 | Pierre | 6 | 6 |
746 | Brogan | 6 | 6 |
747 | Vogel | 6 | 5 |
748 | Roa | 6 | 3 |
749 | Amiri | 6 | 5 |
750 | Richards | 6 | 8 |
751 | Teopu | 6 | 5 |
752 | Pierce | 6 | 6 |
753 | Terepai | 6 | 7 |
754 | Parker | 6 | 6 |
755 | Ratumu | 6 | 6 |
756 | Tetauru | 6 | 7 |
757 | Aturai | 6 | 6 |
758 | Raui | 6 | 4 |
759 | Auuaiti | 6 | 7 |
760 | Matutu | 6 | 6 |
761 | Kaiui | 6 | 5 |
762 | Tamata | 6 | 6 |
763 | Ngauora | 6 | 7 |
764 | Vailoa | 6 | 6 |
765 | Ngaia | 6 | 5 |
766 | Tetevano | 6 | 8 |
767 | Akavi | 6 | 5 |
768 | Phillip | 6 | 7 |
769 | Garnier | 6 | 7 |
770 | Apolo | 6 | 5 |
771 | Ponia | 6 | 5 |
772 | Tuaati | 6 | 6 |
773 | Grant | 6 | 5 |
774 | Pitt | 6 | 4 |
775 | Aviu | 6 | 4 |
776 | Arthur | 6 | 6 |
777 | Metuatini | 6 | 9 |
778 | Baniani | 6 | 7 |
779 | Angene | 6 | 6 |
780 | Rauru | 6 | 5 |
781 | Touna | 6 | 5 |
782 | Cork | 6 | 4 |
783 | Metuavaine | 6 | 10 |
784 | Wearing | 6 | 7 |
785 | Tuare | 6 | 5 |
786 | Pittman | 6 | 7 |
787 | Skews | 6 | 5 |
788 | Raymond | 6 | 7 |
789 | Dearlove | 6 | 8 |
790 | Tianoa | 6 | 6 |
791 | Maxwell | 6 | 7 |
792 | Elika | 6 | 5 |
793 | Rattle | 6 | 6 |
794 | Pokura | 6 | 6 |
795 | Healey | 6 | 6 |
796 | Tupekea | 6 | 7 |
797 | Turitoa | 6 | 7 |
798 | Rees | 6 | 4 |
799 | Powell | 6 | 6 |
800 | Iorangi | 6 | 7 |
801 | Revi | 6 | 4 |
802 | Holford | 6 | 7 |
803 | Carl | 6 | 4 |
804 | Moeara | 6 | 6 |
