Gli 8 cognomi boliviani più comuni: Il popolo Boliviano!

In Bolivia, l'identità culturale e sociale è spesso legata alle radici familiari e, in particolare, ai cognomi. Ci sono molti cognomi comuni in tutto il paese, ma alcuni si distinguono per la loro diffusione e la loro importanza storica. Questo articolo esplorerà i cognomi più comuni in Bolivia, offrendo informazioni sulle loro origini e sulla diffusione geografica.

Classement Cognome Incidènce Lettere
1 Mamani 331923 6
2 Flores 224761 6
3 Quispe 210093 6
4 Choque 139173 6
5 Vargas 138458 6
6 Condori 126205 7
7 Rodriguez 121503 9
8 Rojas 111606 5
9 Gutierrez 110616 9
10 Lopez 102486 5
11 Fernandez 93816 9
12 Gonzales 80685 8
13 Garcia 77131 6
14 Cruz 75450 4
15 Perez 72529 5
16 Mendoza 66470 7
17 Sanchez 62592 7
18 Martinez 61353 8
19 Chavez 61261 6
20 Ramos 61214 5
21 Apaza 58999 5
22 Huanca 58278 6
23 Vaca 57745 4
24 Torrez 54139 6
25 Guzman 53189 6
26 Suarez 51265 6
27 Aguilar 50970 7
28 Justiniano 50909 10
29 Romero 48723 6
30 Colque 48436 6
31 Cuellar 48329 7
32 Ramirez 46465 7
33 Vasquez 46443 7
34 Soliz 45012 5
35 Miranda 44542 7
36 Villca 43593 6
37 Morales 43515 7
38 Alvarez 43015 7
39 Ortiz 42222 5
40 Espinoza 41293 8
41 Ticona 39850 6
42 Villarroel 39427 10
43 Chambi 38812 6
44 Castro 38417 6
45 Calle 37661 5
46 Duran 37169 5
47 Mendez 36952 6
48 Jimenez 36854 7
49 Nina 36369 4
50 Gomez 35607 5
51 Rocha 35294 5
52 Salazar 35214 7
53 Cespedes 34863 8
54 Hurtado 34295 7
55 Torrico 34036 7
56 Herrera 33917 7
57 Camacho 33692 7
58 Rios 32179 4
59 Velasquez 31569 9
60 Rivero 31174 6
61 Mercado 31025 7
62 Roca 30961 4
63 Rivera 30383 6
64 Poma 29548 4
65 Limachi 29000 7
66 Salvatierra 28949 11
67 Ruiz 28748 4
68 Escobar 28134 7
69 Arias 27933 5
70 Zambrana 27899 8
71 Saavedra 27459 8
72 Tapia 27388 5
73 Orellana 27370 8
74 Pinto 27348 5
75 Paz 26006 3
76 Padilla 25855 7
77 Molina 25838 6
78 Quisbert 25501 8
79 Montaño 25079 7
80 Ortega 24545 6
81 Velasco 24431 7
82 Laura 24339 5
83 Ayala 23915 5
84 Cabrera 23854 7
85 Zurita 23710 6
86 Callisaya 22960 9
87 Zarate 22863 6
88 Cortez 22459 6
89 Medina 22069 6
90 Leon 21905 4
91 Terrazas 21798 8
92 Quiroga 21716 7
93 Calderon 21546 8
94 Yucra 21438 5
95 Claros 21192 6
96 Montero 21122 7
97 Aguilera 20937 8
98 Zeballos 20878 8
99 Mejia 20798 5
100 Paredes 20688 7
101 Soto 20660 4
102 Yujra 20600 5
103 Canaviri 20510 8
104 Vallejos 20286 8
105 Paco 20266 4
106 Copa 20211 4
107 Moreno 20140 6
108 Llanos 20034 6
109 Diaz 20024 4
110 Castillo 19857 8
111 Blanco 19843 6
112 Sandoval 19696 8
113 Arancibia 19566 9
114 Hinojosa 19207 8
115 Ribera 18844 6
116 Arce 18721 4
117 Arteaga 18620 7
118 Melgar 18487 6
119 Caceres 18438 7
120 Maldonado 18030 9
121 Bautista 17947 8
122 Coca 17911 4
123 Chura 17878 5
124 Fuentes 17855 7
125 Medrano 17838 7
126 Luna 17576 4
127 Campos 17560 6
128 Parada 17010 6
129 Marca 16703 5
130 Menacho 15942 7
131 Zenteno 15916 7
132 Heredia 15865 7
133 Alarcon 15732 7
134 Aguirre 15612 7
135 Aruquipa 15570 8
136 Vega 15482 4
137 Zabala 15406 6
138 Daza 15375 4
139 Aramayo 15328 7
140 Calizaya 15239 8
141 Huarachi 15233 8
142 Franco 15150 6
143 Valencia 15150 8
144 Veizaga 14994 7
145 Saucedo 14983 7
146 Vera 14648 4
147 Cardozo 14643 7
148 Soria 14562 5
149 Lima 14349 4
150 Salinas 14207 7
151 Santos 14144 6
152 Machaca 14140 7
153 Delgado 13980 7
154 Pereira 13976 7
155 Valdez 13962 6
156 Mayta 13954 5
157 Sejas 13896 5
158 Quiroz 13748 6
159 Siles 13667 5
160 Vedia 13638 5
161 Pacheco 13618 7
162 Salas 13380 5
163 Nuñez 13357 5
164 Tola 13320 4
165 Zapata 13308 6
166 Peña 13114 4
167 Villegas 12992 8
168 Balderrama 12919 10
169 Silva 12822 5
170 Ledezma 12797 7
171 Mollo 12779 5
172 Alvarado 12658 8
173 Paniagua 12568 8
174 Delgadillo 12538 10
175 Bejarano 12367 8
176 Loza 12342 4
177 Herbas 12332 6
178 Barrios 12312 7
179 Muñoz 12127 5
180 Guarachi 12073 8
181 Marquez 11986 7
182 Eguez 11903 5
183 Tarqui 11809 6
184 Carrasco 11755 8
185 Alanoca 11751 7
186 Barrientos 11738 10
187 Carvajal 11709 8
188 Serrano 11687 7
189 Conde 11613 5
190 Pedraza 11513 7
191 Vidal 11455 5
192 Caballero 11400 9
193 Montano 11390 7
194 Antelo 11333 6
195 Escalante 11279 9
196 Torres 11235 6
197 Beltran 11206 7
198 Estrada 11200 7
199 Loayza 11132 6
200 Chuquimia 11104 9
201 Andrade 11090 7
202 Encinas 11080 7
203 Teran 10994 5
204 Vela 10994 4
205 Antezana 10970 8
206 Avila 10967 5
207 Aliaga 10945 6
208 Carrillo 10877 8
209 Cardenas 10856 8
210 Chipana 10756 7
211 Trujillo 10729 8
212 Robles 10696 6
213 Pardo 10666 5
214 Cordova 10656 7
215 Villanueva 10501 10
216 Roman 10490 5
217 Nogales 10447 7
218 Murillo 10266 7
219 Mancilla 10117 8
220 Arauz 9989 5
221 Bravo 9964 5
222 Velarde 9930 7
223 Tito 9815 4
224 Burgos 9748 6
225 Rosales 9688 7
226 Terceros 9569 8
227 Contreras 9542 9
228 Claure 9436 6
229 Barba 9332 5
230 Balcazar 9238 8
231 Laime 9234 5
232 Bustamante 9222 10
233 Galarza 9178 7
234 Peralta 9162 7
235 Huallpa 9103 7
236 Castellon 9089 9
237 Crespo 9063 6
238 Reyes 9060 5
239 Añez 9039 4
240 Olivera 8968 7
241 Arroyo 8826 6
242 Veliz 8712 5
243 Ventura 8633 7
244 Tejerina 8584 8
245 Serrudo 8561 7
246 Coronado 8553 8
247 Dorado 8523 6
248 Quinteros 8457 9
249 Valverde 8438 8
250 Callejas 8420 8
251 Alba 8400 4
252 Saravia 8397 7
253 Dominguez 8396 9
254 Becerra 8331 7
255 Cayo 8326 4
256 Toledo 8299 6
257 Canaza 8269 6
258 Ochoa 8253 5
259 Sosa 8185 4
260 Valdivia 8165 8
261 Moya 8163 4
262 Ibañez 8161 6
263 Cartagena 8142 9
264 Cossio 8122 6
265 Rivas 8108 5
266 Bernal 7980 6
267 Magne 7973 5
268 Peredo 7939 6
269 Ibarra 7879 6
270 Cabezas 7761 7
271 Banegas 7732 7
272 Jaldin 7712 6
273 Montenegro 7692 10
274 Ponce 7639 5
275 Ferrufino 7592 9
276 Navarro 7546 7
277 Aranibar 7524 8
278 Meneses 7523 7
279 Quenta 7478 6
280 Gallardo 7466 8
281 Ovando 7422 6
282 Rodas 7392 5
283 Garnica 7360 7
284 Puma 7356 4
285 Almanza 7221 7
286 Hidalgo 7195 7
287 Arnez 7160 5
288 Pena 7160 4
289 Gareca 7121 6
290 Cordero 7104 7
291 Ugarte 7080 6
292 Catari 7055 6
293 Vidaurre 7016 8
294 Callizaya 7001 9
295 Revollo 6965 7
296 Soruco 6936 6
297 Aparicio 6860 8
298 Chino 6850 5
299 Cano 6846 4
300 Cuba 6844 4
301 Arispe 6828 6
302 Aquino 6826 6
303 Lara 6825 4
304 Figueroa 6810 8
305 Gil 6734 3
306 Castedo 6723 7
307 Machicado 6678 9
308 Escalera 6676 8
309 Chavarria 6650 9
310 Roque 6626 5
311 Zelada 6603 6
312 Paucara 6584 7
313 Angulo 6528 6
314 Mita 6524 4
315 Lazarte 6517 7
316 Merida 6464 6
317 Andia 6458 5
318 Moscoso 6445 7
319 Mariscal 6439 8
320 Ali 6428 3
321 Chacon 6416 6
322 Solis 6391 5
323 Segovia 6349 7
324 Rosas 6319 5
325 Alejo 6306 5
326 Coimbra 6299 7
327 Limpias 6281 7
328 Illanes 6222 7
329 Davila 6211 6
330 Acosta 6207 6
331 Avalos 6120 6
332 Orosco 6100 6
333 Zegarra 6099 7
334 Ardaya 6095 6
335 Candia 6064 6
336 Davalos 6061 7
337 Rueda 6000 5
338 Alcon 5997 5
339 Montecinos 5975 10
340 Alfaro 5954 6
341 Bazan 5917 5
342 Pozo 5916 4
343 Coronel 5869 7
344 Silvestre 5848 9
345 Prado 5824 5
346 Peñaranda 5786 9
347 Choquehuanca 5784 12
348 Nunez 5769 5
349 Camargo 5717 7
350 Parra 5707 5
351 Marin 5673 5
352 Guerrero 5633 8
353 Ojeda 5535 5
354 Patzi 5533 5
355 Borda 5515 5
356 Villa 5512 5
357 Aponte 5498 6
358 Guardia 5495 7
359 Baltazar 5437 8
360 Zelaya 5436 6
361 Guevara 5432 7
362 Osinaga 5416 7
363 Jurado 5372 6
364 Farfan 5363 6
365 Anez 5345 4
366 Taborga 5316 7
367 Landivar 5308 8
368 Altamirano 5300 10
369 Guerra 5289 6
370 Plata 5263 5
371 Calani 5243 6
372 Carballo 5198 8
373 Ayaviri 5187 7
374 Corrales 5175 8
375 Moron 5165 5
376 Espejo 5156 6
377 Rocabado 5128 8
378 Michel 5110 6
379 Coro 5108 4
380 Pizarro 5098 7
381 Navia 5097 5
382 Tellez 5076 6
383 Zubieta 5012 7
384 Velez 5009 5
385 Caba 5005 4
386 Arandia 4985 7
387 Cuevas 4969 6
388 Ortuño 4965 6
389 Aduviri 4954 7
390 Palacios 4869 8
391 Munoz 4852 5
392 Siñani 4806 6
393 Tomicha 4772 7
394 Coaquira 4763 8
395 Coria 4762 5
396 Sirpa 4758 5
397 Soleto 4758 6
398 Oliva 4739 5
399 Ordoñez 4709 7
400 Chumacero 4696 9
401 Almendras 4692 9
402 Porcel 4671 6
403 Janco 4669 5
404 Olmos 4650 5
405 Alcocer 4612 7
406 Mendieta 4601 8
407 Nava 4598 4
408 Balboa 4591 6
409 Lino 4589 4
410 Cari 4570 4
411 Oropeza 4568 7
412 Sanabria 4525 8
413 Layme 4519 5
414 Sarmiento 4503 9
415 Valda 4488 5
416 Bustillos 4487 9
417 Acuña 4485 5
418 Ibanez 4481 6
419 Valeriano 4463 9
420 Solano 4453 6
421 Patiño 4423 6
422 Cadima 4416 6
423 Acarapi 4357 7
424 Viscarra 4352 8
425 Llusco 4351 6
426 Guillen 4324 7
427 Yupanqui 4320 8
428 Correa 4312 6
429 Jordan 4304 6
430 Montes 4289 6
431 Taboada 4286 7
432 Iriarte 4275 7
433 Larico 4261 6
434 Vicente 4255 7
435 Yana 4249 4
436 Luque 4247 5
437 Ajhuacho 4238 8
438 Sossa 4216 5
439 Reynaga 4213 7
440 Montoya 4189 7
441 Tarifa 4175 6
442 Espada 4174 6
443 Lucana 4164 6
444 Baldiviezo 4159 10
445 Villagomez 4149 10
446 Suxo 4138 4
447 Hoyos 4132 5
448 Aguayo 4128 6
449 Solares 4088 7
450 Llanque 4057 7
451 Berrios 4047 7
452 Moreira 4043 7
453 Quintanilla 4042 11
454 Viruez 4033 6
455 Cusi 4020 4
456 Arredondo 4020 9
457 Campero 4017 7
458 Lujan 4015 5
459 Chuve 4009 5
460 Lozano 3957 6
461 Cerezo 3951 6
462 Aldana 3948 6
463 Aviles 3939 6
464 Torrejon 3921 8
465 Linares 3920 7
466 Villalba 3907 8
467 Pillco 3903 6
468 Ignacio 3903 7
469 Churqui 3870 7
470 Huayta 3868 6
471 Cervantes 3861 9
472 Condo 3858 5
473 Galindo 3852 7
474 Pantoja 3832 7
475 Quintana 3830 8
476 Ayllon 3809 6
477 Arenas 3800 6
478 Ocampo 3767 6
479 Cornejo 3722 7
480 Quino 3709 5
481 Santa cruz 3708 10
482 Avendaño 3702 8
483 Macias 3691 6
484 Tancara 3685 7
485 Callau 3659 6
486 Mamani mamani 3652 13
487 Tintaya 3648 7
488 Montalvo 3647 8
489 Cori 3647 4
490 Bascope 3640 7
491 Pinaya 3635 6
492 Sarzuri 3627 7
493 Alanes 3605 6
494 Orozco 3595 6
495 Acho 3590 4
496 Mansilla 3587 8
497 Rioja 3586 5
498 Pari 3585 4
499 Surubi 3580 6
500 Panozo 3576 6
501 Mollinedo 3566 9
502 Huayhua 3549 7
503 Gabriel 3522 7
504 Caro 3520 4
505 Gongora 3512 7
506 Calcina 3488 7
507 Humerez 3485 7
508 Portillo 3481 8
509 Enriquez 3479 8
510 Moye 3479 4
511 Paye 3462 4
512 Burgoa 3462 6
513 Alvis 3444 5
514 Guachalla 3438 9
515 Lizarazu 3427 8
516 Mariaca 3423 7
517 Segundo 3406 7
518 Chiri 3403 5
519 Bustos 3384 6
520 Rea 3378 3
521 Argote 3367 6
522 Lovera 3366 6
523 Portugal 3344 8
524 Huanaco 3340 7
525 Quispe mamani 3329 13
526 Cardona 3320 7
527 Aranda 3318 6
528 Churata 3290 7
529 Barbery 3275 7
530 Clemente 3270 8
531 Valle 3264 5
532 Galvez 3257 6
533 Canedo 3220 6
534 Monasterio 3215 10
535 Alcoba 3195 6
536 Azurduy 3180 7
537 Palma 3176 5
538 Zuñiga 3137 6
539 Villavicencio 3119 13
540 Saldaña 3103 7
541 Clavijo 3097 7
542 Challapa 3077 8
543 Meneces 3073 7
544 Surco 3070 5
545 Mena 3049 4
546 Jerez 3024 5
547 Negrete 3022 7
548 Llave 3021 5
549 Santander 3016 9
550 Espindola 3014 9
551 Cachi 3004 5
552 Barrera 3000 7
553 Lobo 2997 4
554 Benavides 2989 9
555 Melendres 2984 9
556 Leigue 2967 6
557 Rada 2962 4
558 Cazon 2956 5
559 Abrego 2951 6
560 Mojica 2947 6
561 Chambilla 2944 9
562 Acha 2933 4
563 Monje 2921 5
564 Ojopi 2911 5
565 Cueto 2905 5
566 Salguero 2903 8
567 Algarañaz 2894 9
568 Leaños 2893 6
569 Cayoja 2888 6
570 Barja 2864 5
571 Peñaloza 2858 8
572 Noza 2857 4
573 Cutipa 2856 6
574 Frias 2855 5
575 Mamani quispe 2854 13
576 Butron 2851 6
577 Baptista 2846 8
578 Juaniquina 2845 10
579 Ajata 2840 5
580 Arana 2830 5
581 Ramallo 2830 7
582 Gamboa 2829 6
583 Patty 2825 5
584 Pereyra 2817 7
585 Sarabia 2815 7
586 Jaimes 2810 6
587 Arze 2807 4
588 Ballesteros 2796 11
589 Antonio 2781 7
590 Fajardo 2777 7
591 Carbajal 2772 8
592 Taquichiri 2769 10
593 Barriga 2763 7
594 Caero 2748 5
595 Lafuente 2737 8
596 Maturano 2728 8
597 Sullca 2727 6
598 Orihuela 2725 8
599 Zuna 2725 4
600 Maita 2695 5
601 Verduguez 2675 9
602 Tolaba 2670 6
603 Casas 2669 5
604 Muriel 2656 6
605 Riveros 2637 7
606 Arevalo 2636 7
607 Penaranda 2634 9
608 Calvimontes 2634 11
609 Quezada 2624 7
610 Toro 2613 4
611 Calla 2608 5
612 Felipe 2600 6
613 Subirana 2594 8
614 Cuentas 2583 7
615 Cahuana 2582 7
616 Arratia 2574 7
617 Bolivar 2568 7
618 Alegre 2567 6
619 Ferreira 2566 8
620 Godoy 2557 5
621 Lijeron 2553 7
622 Bellido 2552 7
623 Lozada 2543 6
624 Pesoa 2540 5
625 Alpire 2534 6
626 Lamas 2527 5
627 Pimentel 2516 8
628 Gonzalez 2508 8
629 Llampa 2499 6
630 Mora 2474 4
631 Vergara 2473 7
632 Aro 2473 3
633 Cuenca 2472 6
634 Valenzuela 2469 10
635 Mendizabal 2469 10
636 Centellas 2459 9
637 Benitez 2454 7
638 Cadena 2454 6
639 Agreda 2422 6
640 Almaraz 2421 7
641 Paxi 2420 4
642 Cala 2413 4
643 Urquiza 2405 7
644 Urquieta 2402 8
645 Diez 2401 4
646 Valero 2391 6
647 Gamarra 2389 7
648 Corani 2385 6
649 Sanjinez 2381 8
650 Luizaga 2378 7
651 Monrroy 2337 7
652 Rejas 2336 5
653 Sanjines 2319 8
654 Jorge 2319 5
655 Alejandro 2318 9
656 Jauregui 2315 8
657 Villarreal 2306 10
658 Lucas 2306 5
659 Zamora 2305 6
660 Ortuno 2297 6
661 Figueredo 2293 9
662 Tinta 2291 5
663 Urzagaste 2287 9
664 Sanguino 2280 8
665 Lazo 2279 4
666 Porco 2276 5
667 Barboza 2267 7
668 Bonilla 2253 7
669 Esquivel 2247 8
670 Rosado 2244 6
671 Ayma 2239 4
672 Ordonez 2235 7
673 Tordoya 2229 7
674 Zapana 2223 6
675 Zamorano 2222 8
676 Hilari 2216 6
677 Oyola 2203 5
678 Antequera 2198 9
679 Vila 2197 4
680 Mujica 2195 6
681 Tenorio 2189 7
682 Foronda 2180 7
683 Matias 2179 6
684 Viveros 2177 7
685 Roda 2168 4
686 Merlo 2158 5
687 Condarco 2155 8
688 Lazcano 2150 7
689 Saca 2148 4
690 Monasterios 2147 11
691 Dias 2147 4
692 Mamani choque 2142 13
693 Calvo 2140 5
694 Chao 2133 4
695 Plaza 2128 5
696 Amaru 2127 5
697 Quiñones 2121 8
698 Almazan 2115 7
699 Choque mamani 2114 13
700 Aban 2111 4
701 Mostacedo 2094 9
702 Limon 2087 5
703 Chungara 2082 8
704 Barreto 2080 7
705 Catacora 2080 8
706 Ferrel 2074 6
707 Pedriel 2066 7
708 Viza 2061 4
709 Alaca 2057 5
710 Alavi 2041 5
711 Elias 2037 5
712 Portales 2036 8
713 Tejada 2035 6
714 Machado 2033 7
715 Checa 2032 5
716 Barron 2030 6
717 Geronimo 2030 8
718 Echeverria 2022 10
719 Viera 2017 5
720 Hernandez 2016 9
721 Rengifo 2000 7
722 Semo 2000 4
723 Venegas 1998 7
724 Ricaldez 1992 8
725 Carmona 1990 7
726 Yabeta 1989 6
727 Canqui 1983 6
728 Sempertegui 1979 11
729 Salgado 1971 7
730 Onofre 1968 6
731 Grageda 1967 7
732 Crispin 1966 7
733 Sipe 1965 4
734 Nicolas 1965 7
735 Pinedo 1956 6
736 Amador 1951 6
737 Arellano 1946 8
738 Tarquino 1944 8
739 Quispe quispe 1943 13
740 Lora 1942 4
741 Saldias 1938 7
742 Lazaro 1932 6
743 Fuertes 1930 7
744 Donaire 1930 7
745 Pelaez 1928 6
746 Perales 1927 7
747 Borja 1926 5
748 Segales 1924 7
749 Echalar 1923 7
750 Chui 1913 4
751 Olguin 1909 6
752 Tambo 1901 5
753 Yepez 1896 5
754 Ceron 1895 5
755 Garzon 1890 6
756 Chirinos 1890 8
757 Portal 1874 6
758 Pucho 1866 5
759 Huaycho 1865 7
760 Paraba 1864 6
761 Trigo 1857 5
762 Marcani 1856 7
763 Saire 1851 5
764 Raldes 1848 6
765 Inturias 1833 8
766 Vacaflor 1832 8
767 Arrazola 1821 8
768 Bruno 1820 5
769 Huchani 1818 7
770 Vilte 1818 5
771 Choqueticlla 1804 12
772 Romay 1803 5
773 Carlo 1799 5
774 Chinche 1796 7
775 Huayllani 1794 9
776 Julian 1790 6
777 Otalora 1786 7
778 Alave 1783 5
779 Rafael 1781 6
780 Toco 1779 4
781 Yampara 1778 7
782 Severiche 1778 9
783 Aleman 1773 6
784 Uriona 1769 6
785 Carpio 1769 6
786 Farell 1766 6
787 Armella 1761 7
788 Tirado 1755 6
789 Alegria 1754 7
790 Inca 1751 4
791 Cussi 1748 5
792 Araoz 1741 5
793 Noe 1741 3
794 Temo 1741 4
795 Ulloa 1740 5
796 Alvares 1740 7
797 Calamani 1738 8
798 Villarpando 1734 11
799 Parraga 1732 7
800 Gandarillas 1730 11
801 Condori mamani 1727 14
802 Mamani condori 1725 14
803 Osco 1722 4
804 Barrero 1719 7
805 Quevedo 1717 7
806 Yave 1705 4
807 Cabero 1704 6
808 Salamanca 1701 9
809 Polo 1699 4
810 Villalobos 1698 10
811 Muiba 1690 5
812 Huaranca 1689 8
813 Montalvan 1683 9
814 Sanga 1678 5
815 Yugar 1677 5
816 Huarayo 1666 7
817 Bohorquez 1665 9
818 Marza 1659 5
819 Albino 1658 6
820 Laruta 1658 6
821 Oporto 1651 6
822 Arcienega 1651 9
823 Pareja 1651 6
824 Maraza 1647 6
825 Pessoa 1643 6
826 Murga 1641 5
827 Jancko 1631 6
828 Melgarejo 1631 9
829 Barra 1630 5
830 Cabral 1628 6
831 Irahola 1627 7
832 Tardio 1626 6
833 Sinani 1625 6
834 Masabi 1622 6
835 Patino 1621 6
836 Pachuri 1618 7
837 Baldivieso 1613 10
838 Peinado 1606 7
839 Quena 1603 5
840 Casanova 1599 8
841 Galean 1594 6
842 Alanez 1594 6
843 Charca 1593 6
844 Yovio 1592 5
845 Achacollo 1589 9
846 Choquecallata 1588 13
847 Callata 1588 7
848 Algaranaz 1588 9
849 Rollano 1585 7
850 Salcedo 1582 7
851 Maraz 1576 5
852 Zuleta 1573 6
853 Tumiri 1572 6
854 Lipa 1569 4
855 Carlos 1568 6
856 Oblitas 1565 7
857 Juchani 1564 7
858 Anagua 1563 6
859 Tangara 1552 7
860 Marzana 1551 7
861 Argandoña 1544 9
862 Vaca diez 1542 9
863 Brito 1539 5
864 Chore 1533 5
865 Garrido 1531 7
866 Baldelomar 1529 10
867 Languidey 1525 9
868 Cosme 1524 5
869 Manzaneda 1521 9
870 Yuco 1521 4
871 Ari 1516 3
872 Costas 1516 6
873 Uribe 1509 5
874 Garron 1507 6
875 Urquizu 1506 7
876 Urquidi 1502 7
877 Yañez 1502 5
878 Manuel 1498 6
879 Salvador 1493 8
880 Alcazar 1493 7
881 Troncoso 1492 8
882 Via 1491 3
883 Maydana 1490 7
884 Estevez 1489 7
885 Del castillo 1485 12
886 Aldunate 1485 8
887 Ricaldi 1479 7
888 Leanos 1479 6
889 Marquina 1477 8
890 Galvis 1473 6
891 Lizarraga 1471 9
892 Prieto 1470 6
893 Mamani flores 1468 13
894 Merino 1468 6
895 Pabon 1468 5
896 Reque 1467 5
897 Cabello 1466 7
898 Saigua 1463 6
899 Barco 1461 5
900 Lanza 1456 5
901 Coarite 1455 7
902 Sonco 1453 5
903 Serrate 1452 7
904 Guaman 1451 6
905 Fabian 1450 6
906 Narvaez 1450 7
907 Adrian 1449 6
908 Paton 1439 5
909 Troche 1437 6
910 Cahuaya 1436 7
911 Tupa 1432 4
912 Arauco 1432 6
913 Prada 1432 5
914 Berdeja 1432 7
915 Yanarico 1431 8
916 Telleria 1429 8
917 Suyo 1428 4
918 Higueras 1427 8
919 Olivares 1426 8
920 Gaspar 1423 6
921 Cavero 1416 6
922 Uria 1416 4
923 Carreño 1409 7
924 Prudencio 1407 9
925 Barrancos 1406 9
926 Isita 1404 5
927 Mallcu 1402 6
928 Alpiri 1402 6
929 Maquera 1401 7
930 Castrillo 1394 9
931 Colodro 1390 7
932 Cesari 1384 6
933 Chauca 1383 6
934 Canelas 1383 7
935 Sivila 1382 6
936 Subia 1380 5
937 Lira 1377 4
938 Yapura 1376 6
939 Amurrio 1375 7
940 Arcani 1374 6
941 Albarado 1373 8
942 Jaramillo 1369 9
943 Bilbao 1363 6
944 Careaga 1363 7
945 Paca 1359 4
946 Mosqueira 1358 9
947 Urgel 1358 5
948 Javier 1354 6
949 Charupa 1354 7
950 Salgueiro 1350 9
951 Larrea 1346 6
952 Mallea 1341 6
953 Guaygua 1334 7
954 Juarez 1333 6
955 Calisaya 1332 8
956 Bonifacio 1332 9
957 Sequeiros 1332 9
958 Saenz 1332 5
959 Bernabe 1329 7
960 Ontiveros 1323 9
961 Callapa 1322 7
962 Virreira 1321 8
963 Catorceno 1320 9
964 Marino 1313 6
965 Ampuero 1312 7
966 Yarari 1311 6
967 De la barra 1310 11
968 Casilla 1305 7
969 Verastegui 1296 10
970 Gironda 1293 7
971 Carrion 1291 7
972 Chamo 1290 5
973 Soria galvarro 1282 14
974 Tamo 1275 4
975 Menchaca 1273 8
976 Villena 1272 7
977 Meza 1270 4
978 Millares 1270 8
979 Meruvia 1267 7
980 Cuaquira 1265 8
981 Parrado 1264 7
982 Ulo 1264 3
983 Albornoz 1263 8
984 Abasto 1262 6
985 Barahona 1261 8
986 Irusta 1259 6
987 Endara 1254 6
988 Titirico 1247 8
989 Canido 1241 6
990 Rico 1240 4
991 Arando 1236 6
992 Leyton 1235 6
993 El hage 1233 7
994 Oquendo 1232 7
995 Deheza 1231 6
996 Orias 1224 5
997 Villan 1218 6
998 Zerda 1218 5
999 Fulguera 1217 8
1000 Ayca 1216 4

Gli apellidos più comuni in Bolivia: un'identità culturale nel nome

Bolivia è un paese molto diversificato dal punto di vista culturale e questa diversità si riflette anche nei cognomi che la popolazione porta. Con una popolazione di oltre 11 milioni di persone, i boliviani hanno una varietà di cognomi tradizionalmente utilizzati dai loro antenati, tipici sia delle regioni andine che di quelle amazzoniche.

Origini dei cognomi

I cognomi boliviani riflettono le molteplici influenze etniche che hanno contribuito alla formazione della popolazione boliviana: da quella indigena ai coloni spagnoli passando per la presenza di cittadini provenienti da altri paesi sudamericani e addirittura europei.

Gli antichi abitanti del territorio boliviano possedevano un sistema di nomi basato sulla lingua quechua, la lingua nativa delle popolazione andine. I nomi quechua venivano utilizzati per descrivere l'identità di una persona, il luogo di nascita, il lavoro, i tratti fisici o caratteristiche personali. Fu solo con l'arrivo degli spagnoli che si incominciò a utilizzare il sistema dei cognomi come lo conosciamo oggi.

I cognomi più comuni

Alcuni dei cognomi più comuni in Bolivia sono Rodriguez, qui il cognome è utilizzato per esempio, che deriva dal nome dei Cavalieri di Roderick, una famiglia nobile spagnola che ha avuto una notevole influenza nel paese. Altri cognomi comuni tra i boliviani sono Gomez, Chavez e Valdez, ma c'è un'ampia varietà di cognomi popolari in tutto il territorio boliviano.

In alcune regioni della Bolivia, gli abitanti hanno più di un cognome e spesso rappresentano la propria origine etnica o il luogo di nascita. Ad esempio, i nomi chechua sono comuni tra la popolazione andina e molte volte sono composti da due parole che rappresentano il luogo di origine della persona, come ad esempio Potosi Mollo o Cochabamba Colque.

Un'identità culturale nel nome

I cognomi sono una parte importante della cultura e dell'identità dei boliviani. Dal momento che il nome è l'etichetta per definire una persona, nei cognomi si possono trovare riferimenti a tradizioni, cultura e geografia dei luoghi da cui provengono. In Bolivia, il cognome ha anche un valore simbolico e rappresenta un legame con la propria famiglia e le proprie radici.

La vasta gamma di cognomi riflette la diversità culturale e regionale del paese. I boliviani sono orgogliosi dei loro cognomi e della loro eredità culturale, e soprattutto nelle regioni più remote del paese, questi nomi sono ancora molto utilizzati per affrontare la vita di ogni giorno.

Conclusioni

I cognomi boliviani sono un riflesso della storia e della cultura del paese. La diversità delle influenze etniche e culturali si riflette in una varietà di cognomi, che non solo indicano l'appartenenza familiare ma anche l'origine geografica e le tradizioni culturali. In definitiva, i cognomi sono una parte importante dell'identità boliviana e rappresentano un legame importante con le radici e la storia del paese.