Leggyakoribb családnév a Marshall-szigeteken: marshallesek.

Az Írországi Marshall-szigetek a csendes-óceán egyik izgalmas területét alkotják. A területen élők kultúrája gazdag és sokrétű. Ebben az írásban pedig arról szeretnénk beszélni, hogy milyenek a leggyakoribb családnévvel rendelkező szigetlakók. Az írás az Írországi Marshall-szigeteken lakhelyet találó helybéliek családnevének történetére és jelentéséről is beszélni fog.

Rangsor Vezetéknév Incidens Betűk
1 John 572 4
2 De brum 447 7
3 Lang 404 4
4 Samuel 395 6
5 Joel 357 4
6 Joseph 350 6
7 Capelle 299 7
8 Loeak 297 5
9 Phillip 294 7
10 Peter 292 5
11 Riklon 267 6
12 Benjamin 263 8
13 Johnson 243 7
14 Langidrik 238 9
15 Jacob 238 5
16 Jacklick 237 8
17 Thomas 232 6
18 Kabua 229 5
19 Gideon 216 6
20 Samson 213 6
21 George 205 6
22 Milne 205 5
23 James 203 5
24 Henry 201 5
25 Keju 201 4
26 Johnny 196 6
27 Kattil 184 6
28 Kaious 180 6
29 Ned 180 3
30 Anjain 177 6
31 Alik 177 4
32 Jitiam 175 6
33 Jack 172 4
34 Luther 171 6
35 Robert 166 6
36 Langrine 163 8
37 Paul 163 4
38 Clement 161 7
39 Alex 159 4
40 Silk 158 4
41 Latdrik 157 7
42 David 156 5
43 Alfred 155 6
44 Balos 155 5
45 Ralpho 153 6
46 Abon 151 4
47 Enos 149 4
48 Dribo 147 5
49 Anien 144 5
50 Matthew 141 7
51 Jibas 141 5
52 Anni 141 4
53 Harry 140 5
54 Lokeijak 138 8
55 Leban 137 5
56 Aine 137 4
57 Leon 135 4
58 Bejang 134 6
59 Tibon 134 5
60 Clarence 132 8
61 Daniel 131 6
62 Kilma 131 5
63 Rubon 131 5
64 Nathan 130 6
65 Lomae 128 5
66 Jeik 127 4
67 Abner 126 5
68 Batlok 126 6
69 Rilang 126 6
70 Lewis 126 5
71 William 125 7
72 Edwin 123 5
73 Korok 122 5
74 Langbata 122 8
75 Lakjohn 121 7
76 Nenam 118 5
77 Naisher 115 7
78 Andrew 115 6
79 Kios 114 4
80 River 112 5
81 Lalimo 112 6
82 Briand 111 6
83 Maddison 111 8
84 Marshall 110 8
85 Heine 109 5
86 Joran 108 5
87 Libokmeto 108 9
88 Hiram 106 5
89 Anitok 106 6
90 Edmond 106 6
91 Sam 105 3
92 Allen 105 5
93 Kalles 102 6
94 Anej 101 4
95 Jorlang 101 7
96 Morelik 99 7
97 Binejal 99 7
98 Muller 99 6
99 Alee 98 4
100 Erakdrik 98 8
101 Reimers 96 7
102 Titus 95 5
103 Reiher 94 6
104 Bolkeim 94 7
105 Lorennij 94 8
106 Joram 94 5
107 Jetnil 93 6
108 Lolin 93 5
109 Joe 92 3
110 Juda 92 4
111 Jesse 91 5
112 Anitak 91 6
113 Laibwij 91 7
114 Langinbelik 90 11
115 Bunglick 90 8
116 Note 90 4
117 Hemos 90 5
118 Mojilong 88 8
119 Antibas 88 7
120 Lanwe 87 5
121 Leviticus 86 9
122 Timothy 86 7
123 Henos 86 5
124 Wonne 86 5
125 Enoch 86 5
126 Clanry 85 6
127 Lakmij 85 6
128 Hanchor 85 7
129 Lokboj 85 6
130 Jetton 84 6
131 Calep 84 5
132 Lucky 84 5
133 Elanzo 82 6
134 Bobo 82 4
135 Jelke 82 5
136 Saimon 81 6
137 Aneo 81 4
138 Joab 81 4
139 Sorimle 81 7
140 Rakin 80 5
141 Elcar 80 5
142 Jerilong 80 8
143 Livai 80 5
144 Edward 79 6
145 Kuli 79 4
146 Kaisha 78 6
147 Wase 78 4
148 Luke 77 4
149 Jinna 76 5
150 Toring 76 6
151 Kaneko 76 6
152 Jally 75 5
153 Lokot 75 5
154 Aron 75 4
155 Isaac 74 5
156 Anjerok 73 7
157 Joash 73 5
158 Maun 73 4
159 Moses 72 5
160 Anmontha 72 8
161 Bellu 72 5
162 Domnick 71 7
163 Lanwi 71 5
164 Ishoda 71 6
165 Jieta 71 5
166 Makroro 71 7
167 Bajo 70 4
168 Mea 70 3
169 Lakabung 70 8
170 Lometo 70 6
171 Mejbon 70 6
172 Jonathan 69 8
173 Hermios 69 7
174 Andrike 69 7
175 Neamon 68 6
176 Janer 68 5
177 Boaz 68 4
178 Schmidt 68 7
179 Latior 68 6
180 Mark 67 4
181 Bien 67 4
182 Jakeo 67 5
183 Laiso 67 5
184 Morris 67 6
185 Arelong 66 7
186 Jarom 65 5
187 Jibon 65 5
188 Rang 65 4
189 Gold 65 4
190 Rantak 65 6
191 Karben 64 6
192 Kelen 64 5
193 Shem 64 4
194 Jekkar 64 6
195 Tabu 64 4
196 Stephen 64 7
197 Jabuwe 63 6
198 Akilang 63 7
199 Zedkaia 63 7
200 Jekkein 62 7
201 Namdrik 62 7
202 Rilometo 62 8
203 Michael 61 7
204 Konou 60 5
205 Simon 60 5
206 Malolo 60 6
207 Bokin 60 5
208 Helkena 59 7
209 Watak 59 5
210 Tokeak 59 6
211 Kaios 58 5
212 Jorju 58 5
213 Bano 57 4
214 Hosia 57 5
215 Albious 57 7
216 Patrick 57 7
217 Jamore 57 6
218 Bujen 57 5
219 Lanki 57 5
220 Matauto 57 7
221 Bulles 57 6
222 Elbon 56 5
223 Laik 56 4
224 Ria 56 3
225 Tartios 56 7
226 Anjolok 55 7
227 Lat 55 3
228 Abija 55 5
229 Nebo 55 4
230 Katjang 54 7
231 Langkieo 54 8
232 Koniske 54 7
233 Langmoir 54 8
234 Kaminaga 54 8
235 Amram 54 5
236 Boktok 54 6
237 Jibbwa 52 6
238 Helai 52 5
239 Nashion 52 7
240 Thromman 51 8
241 Jolet 51 5
242 Hilai 51 5
243 Lautej 51 6
244 Lejjena 51 7
245 Lemari 51 6
246 Ritok 51 5
247 Pero 51 4
248 Attari 50 6
249 Smith 50 5
250 Ben 50 3
251 Kaiko 50 5
252 Emil 50 4
253 Obet 50 4
254 Tarkwon 50 7
255 Jokon 49 5
256 Sawej 49 5
257 Elaisha 49 7
258 Bokna 48 5
259 Bing 48 4
260 Komanta 48 7
261 Carland 48 7
262 Hax 48 3
263 Jibok 48 5
264 Louis 48 5
265 Motellang 48 9
266 Mack 47 4
267 Isaiah 47 6
268 Jibke 47 5
269 Akeang 47 6
270 Albert 47 6
271 Beio 47 4
272 Enne 47 4
273 Kilon 47 5
274 Joklur 47 6
275 Lanej 47 5
276 Loran 47 5
277 Pound 47 5
278 Tawoj 46 5
279 Kiotak 46 6
280 Chutaro 46 7
281 Hitchfield 46 10
282 Jorlanin 46 8
283 Laukon 46 6
284 Jatios 45 6
285 Clanton 45 7
286 Lajar 45 5
287 Jerbal 45 6
288 Lani 45 4
289 Kibin 45 5
290 Robe 45 4
291 Horiuchi 45 8
292 Katlong 45 7
293 Betti 45 5
294 Aini 45 4
295 Mawilong 44 8
296 Anrak 44 5
297 Ken 44 3
298 Heran 44 5
299 Jajo 44 4
300 Jerwan 44 6
301 Hesa 44 4
302 Tarilang 44 8
303 Jello 44 5
304 Kijenmij 44 8
305 Kilion 44 6
306 Inok 43 4
307 Jorkan 43 6
308 Jormelu 43 7
309 Adde 43 4
310 Moore 43 5
311 Larron 43 6
312 Zebty 43 5
313 Term 43 4
314 Juna 43 4
315 Labin 43 5
316 Mote 42 4
317 Hansen 42 6
318 Kobin 42 5
319 Jinuna 42 6
320 Laeo 42 4
321 Bill 42 4
322 Mijena 42 6
323 Bungitak 41 8
324 Candle 41 6
325 Nelson 41 6
326 Anuntak 41 7
327 Emos 41 4
328 Kiluwe 41 6
329 Langrus 41 7
330 Leit 41 4
331 Ruma 41 4
332 Jude 41 4
333 Mewa 40 4
334 Mwekto 40 6
335 Noah 40 4
336 Jim 40 3
337 Malachi 40 7
338 Tommy 40 5
339 Bikajle 40 7
340 Caleb 40 5
341 Kobeney 40 7
342 Anton 39 5
343 Laida 39 5
344 Jai 39 3
345 Edwards 39 7
346 Shamory 39 7
347 Ysawa 39 5
348 Pedro 39 5
349 Bosin 39 5
350 Mckay 39 5
351 Kamram 38 6
352 Rujke 38 5
353 Zackious 38 8
354 Lari 38 4
355 Billy 38 5
356 Laikidrik 38 9
357 Martin 38 6
358 Kumtak 38 6
359 Riketa 38 6
360 Jackson 38 7
361 Latak 38 5
362 Rowa 38 4
363 Taidrik 37 7
364 Aikne 37 5
365 Philippo 37 8
366 Jamodre 36 7
367 Lajuan 36 6
368 Motlok 36 6
369 Joshua 36 6
370 Boas 35 4
371 Saul 35 4
372 Judah 35 5
373 Takiah 35 6
374 Lelwoj 35 6
375 Bilene 35 6
376 Jeadrik 35 7
377 Ring 35 4
378 Sailass 35 7
379 Jimna 35 5
380 Komen 35 5
381 Lautona 34 7
382 Annam 34 5
383 Typhoon 34 7
384 Damon 34 5
385 Abraham 34 7
386 Amon 34 4
387 Lauror 34 6
388 Yamamura 33 8
389 Kinere 33 6
390 Amsa 33 4
391 Jawin 33 5
392 Kerong 33 6
393 Kahn 33 4
394 Lorak 33 5
395 Jumon 33 5
396 Chong-gum 33 9
397 Minor 33 5
398 Jibaiur 32 7
399 Joses 32 5
400 Bondrik 32 7
401 Bani 32 4
402 Kilo 32 4
403 Lamille 32 7
404 Henty 32 5
405 Graham 32 6
406 Baso 32 4
407 Carmel 32 6
408 Botla 32 5
409 Hisaiah 32 7
410 Jabjulan 32 8
411 Lam 31 3
412 Lamin 31 5
413 Mellan 31 6
414 Lektak 31 6
415 Jilly 31 5
416 Jorbon 31 6
417 Kare 31 4
418 Lejjeur 31 7
419 Aiseia 31 6
420 Tima 30 4
421 Toka 30 4
422 Ebel 30 4
423 Ajen 30 4
424 Maie 30 4
425 Tokjen 30 6
426 Ankien 30 6
427 Tarkij 30 6
428 Doctor 30 6
429 Lojan 30 5
430 Zebedy 30 6
431 Abo 30 3
432 Juonran 29 7
433 Lokebol 29 7
434 Laiden 29 6
435 Mwejenwa 29 8
436 Job 29 3
437 Hazzard 29 7
438 Dan 29 3
439 Ishiguro 29 8
440 Leer 29 4
441 Zedkaiah 29 8
442 Aister 29 6
443 Anmonta 29 7
444 Bwijtak 29 7
445 Masao 28 5
446 Tatios 28 6
447 Bakol 28 5
448 Timisen 28 7
449 Bilimon 28 7
450 Lome 28 4
451 Iseia 28 5
452 Jashua 28 6
453 Jikit 28 5
454 Kotton 28 6
455 Lati 28 4
456 Lautrok 28 7
457 Lobwij 28 6
458 Loren 28 5
459 Wajar 28 5
460 Lomwe 27 5
461 Shoniber 27 8
462 Tarbwilin 27 9
463 Tolwi 27 5
464 Bwein 27 5
465 Lavin 27 5
466 Langmos 27 7
467 Majmeto 27 7
468 Myazoe 27 6
469 Melong 27 6
470 Namwe 27 5
471 Lenja 27 5
472 Dawoj 27 5
473 Rufus 27 5
474 Gram 27 4
475 Emmius 27 6
476 Ninjine 27 7
477 Beaja 27 5
478 Ceaser 26 6
479 Chinoska 26 8
480 Lazarus 26 7
481 Kiboi 26 5
482 Amlej 26 5
483 Amos 26 4
484 Aikuj 26 5
485 Katwon 26 6
486 Felix 26 5
487 Simeon 26 6
488 Eknilang 26 8
489 Teiko 26 5
490 Roadrik 26 7
491 Wilson 26 6
492 Juano 26 5
493 Kotwan 26 6
494 Aititi 25 6
495 Langinlur 25 9
496 Lokiar 25 6
497 Alberttar 25 9
498 Elisha 25 6
499 Atdrik 25 6
500 Henson 25 6
501 Labaun 25 6
502 Anungar 25 7
503 Katadrik 25 8
504 Kejlat 25 6
505 Lee 25 3
506 Total 25 5
507 Kadu 25 4
508 Tonyokwe 25 8
509 Andy 25 4
510 Letal 24 5
511 Manjideb 24 8
512 Lorok 24 5
513 Ninne 24 5
514 Swain 24 5
515 Tojar 24 5
516 Zackios 24 7
517 Jiwirak 24 7
518 Timius 24 6
519 Antolok 24 7
520 Beasha 24 6
521 Jason 24 5
522 Hanerg 24 6
523 Compass 24 7
524 Aikam 24 5
525 Jortak 24 6
526 Katuon 24 6
527 Lasmus 24 6
528 Jericho 24 7
529 Lejka 23 5
530 Boon 23 4
531 Ebot 23 4
532 Lekjeb 23 6
533 Mera 23 4
534 Albios 23 6
535 Atlaia 23 6
536 Nimoto 23 6
537 Bohanny 23 7
538 Senight 23 7
539 Katmel 23 6
540 Beta 23 4
541 Irujiman 23 8
542 Lamdrik 23 7
543 Jeto 23 4
544 Yoshitaro 23 9
545 Lanwa 23 5
546 Zackhras 23 8
547 Zackrias 23 8
548 Jeur 23 4
549 Jorbal 23 6
550 Jotai 23 5
551 Eliu 23 4
552 Labout 22 6
553 Jikrok 22 6
554 Almen 22 5
555 Nakamura 22 8
556 Nemna 22 5
557 Laidren 22 7
558 Menwe 22 5
559 Levi 22 4
560 Harris 22 6
561 Wena 22 4
562 Otko 22 4
563 Lalita 22 6
564 Bourn 22 5
565 Nysta 22 5
566 Juadrik 22 7
567 Juria 21 5
568 Subillie 21 8
569 Tomeing 21 7
570 Noka 21 4
571 Shikiko 21 7
572 Ading 21 5
573 Dinteru 21 7
574 Jennet 21 6
575 Motodrik 21 8
576 Hermon 21 6
577 Danny 21 5
578 Jormanit 21 8
579 Menke 21 5
580 Zedkeia 21 7
581 Lalej 21 5
582 Lautiej 21 7
583 Elmi 21 4
584 Allenso 21 7
585 Betwell 20 7
586 Lemouth 20 7
587 Julan 20 5
588 Kijiner 20 7
589 Aster 20 5
590 Nena 20 4
591 Judrej 20 6
592 Betwel 20 6
593 Aaron 20 5
594 Komta 20 5
595 Lakien 20 6
596 Johannes 20 8
597 Laneab 20 6
598 Abin 20 4
599 Emijwa 20 6
600 Bokmej 20 6
601 Lantir 20 6
602 Meloktaken 20 10
603 Jima 20 4
604 Riklong 20 7
605 Asher 20 5
606 Davis 20 5
607 Kobaia 20 6
608 Labi 20 4
609 Aidrikdrik 20 10
610 Elio 20 4
611 Ruben 20 5
612 Bejiko 20 6
613 Yotama 20 6
614 Kedibar 20 7
615 Jeriong 20 7
616 Haini 20 5
617 Mook 19 4
618 Basin 19 5
619 Kemem 19 5
620 Kinjan 19 6
621 Lajina 19 6
622 Bollong 19 7
623 Lajkan 19 6
624 Aikuij 19 6
625 Romak 19 5
626 Tiberke 19 7
627 Jibdi 19 5
628 Lomon 19 5
629 Tibies 19 6
630 Anidreb 19 7
631 Mizutani 19 8
632 Bulele 19 6
633 Ishimura 19 8
634 Jeruj 19 5
635 Joream 19 6
636 Kabjor 19 6
637 Mackphie 19 8
638 Keja 19 4
639 Charley 19 7
640 Jokas 19 5
641 Baro 18 4
642 Lewi 18 4
643 Neptali 18 7
644 Tare 18 4
645 Bolten 18 6
646 Luwa 18 4
647 Jordan 18 6
648 Namto 18 5
649 Aronto 18 6
650 Jabeo 18 5
651 Jelkan 18 6
652 Laelang 18 7
653 Takia 18 5
654 Moody 18 5
655 Sigrah 18 6
656 Mielson 18 7
657 Mongkeya 18 8
658 Kabot 18 5
659 Ankeid 18 6
660 Solomon 18 7
661 Takju 18 5
662 Helias 18 6
663 Tobey 18 5
664 Anok 17 4
665 Ati 17 3
666 Lajdrik 17 7
667 Ronald 17 6
668 Masha 17 5
669 Lejer 17 5
670 Benkim 17 6
671 Bokadrik 17 8
672 Pirson 17 6
673 Jermeto 17 7
674 Kena 17 4
675 O'brien 17 7
676 Debrum 17 6
677 Jihu 17 4
678 Kelwan 17 6
679 Heron 17 5
680 Laninmij 17 8
681 Lejohn 17 6
682 Bam 17 3
683 Talley 17 6
684 Kattilman 17 9
685 Junios 17 6
686 Jaime 17 5
687 Ueno 17 4
688 Tom 17 3
689 Kintaro 17 7
690 Aneab 17 5
691 Kojenlang 17 9
692 Kamo 17 4
693 Limkadre 17 8
694 Aias 17 4
695 Kawe 17 4
696 Jilon 17 5
697 Tarkieo 17 7
698 Mokin 16 5
699 Hertin 16 6
700 Abtolom 16 7
701 Mokka 16 5
702 Jelton 16 6
703 Binat 16 5
704 Heneus 16 6
705 Herkinos 16 8
706 Iosia 16 5
707 Philimon 16 8
708 Jeban 16 5
709 Kendall 16 7
710 Leem 16 4
711 Lenidrik 16 8
712 Anunar 16 6
713 Jibba 16 5
714 Rithen 16 6
715 Jeltan 16 6
716 Tareo 16 5
717 Keton 16 5
718 Hitto 16 5
719 Lakmis 16 6
720 Dick 16 4
721 Katol 16 5
722 Kramer 16 6
723 Langdrik 16 8
724 Langtir 16 7
725 Mohang 16 6
726 Korab 16 5
727 Hone 15 4
728 Billiam 15 7
729 Willy 15 5
730 Zachrias 15 8
731 Lain 15 4
732 Anos 15 4
733 Lard 15 4
734 Capital 15 7
735 Langinbelang 15 12
736 Antak 15 5
737 Mino 15 4
738 Korean 15 6
739 Joraur 15 6
740 Sibok 15 5
741 Jorren 15 6
742 Domingo 15 7
743 Kimej 15 5
744 Kobnij 15 6
745 Bikajela 15 8
746 Botta 15 5
747 Lainlij 15 7
748 Ainrik 15 6
749 Loboke 15 6
750 Mella 15 5
751 Rijino 15 6
752 Lojka 15 5
753 Ankin 15 5
754 Langimeo 15 8
755 Nemra 15 5
756 Biamon 15 6
757 Rakinmeto 15 9
758 Jonaie 15 6
759 Tenje 15 5
760 Jilej 15 5
761 Tobollar 14 8
762 Bruno 14 5
763 Biten 14 5
764 Leas 14 4
765 Freddy 14 6
766 Lincoln 14 7
767 Ibtu 14 4
768 Anjo 14 4
769 Sandbergen 14 10
770 Torren 14 6
771 Borran 14 6
772 Anet 14 4
773 Kawakami 14 8
774 Boro 14 4
775 Joanes 14 6
776 Laitak 14 6
777 Kaion 14 5
778 Langlin 14 7
779 August 14 6
780 Limkare 14 7
781 Airam 14 5
782 Mantiera 14 8
783 Mejjen 14 6
784 Menaje 14 6
785 Credit 14 6
786 Nashon 14 6
787 Kabo 14 4
788 Lobo 14 4
789 Aluka 14 5
790 Clinton 14 7
791 Kebenli 14 7
792 Leto 14 4
793 Tibiej 14 6
794 Bero 14 4
795 Kejelok 13 7
796 Lautut 13 6
797 Tarkey 13 6
798 Anthony 13 7
799 Smart 13 5
800 Mathusela 13 9
801 Pinho 13 5
802 Meinjin 13 7
803 Aitab 13 5
804 Akeke 13 5
805 Menjin 13 6
806 Mike 13 4
807 Maudrik 13 7
808 Jokane 13 6
809 Almet 13 5
810 Rear 13 4
811 Momotaro 13 8
812 Aloka 13 5
813 Anjen 13 5
814 Tabto 13 5
815 Helson 13 6
816 Haacke 13 6
817 Bationg 13 7
818 Anwell 13 6
819 Torejak 13 7
820 Atnel 13 5
821 Jeilar 13 6
822 Butuna 13 6
823 Dawos 13 5
824 Andres 13 6
825 Elbi 13 4
826 Iaman 13 5
827 Larry 13 5
828 Hernest 13 7
829 Hesly 13 5
830 Majo 13 4
831 Marok 13 5
832 Jibinmal 13 8
833 Konet 13 5
834 Timur 12 5
835 Aisea 12 5
836 Jambin 12 6
837 Torman 12 6
838 Jamomo 12 6
839 Jolikiep 12 8
840 Digno 12 5
841 Ram 12 3
842 Kojjo 12 5
843 Last 12 4
844 Monna 12 5
845 Yamamoto 12 8
846 Komto 12 5
847 Maine 12 5
848 Langneo 12 7
849 Mabe 12 4
850 Kurn 12 4
851 Lanje 12 5
852 Barker 12 6
853 Ten 12 3
854 Lejkab 12 6
855 Alfonso 12 7
856 Lekka 12 5
857 Drijo 12 5
858 Lojkar 12 6
859 Maijon 12 6
860 Amlek 12 5
861 Lakjin 12 6
862 Fleming 12 7
863 Mae 12 3
864 Buruno 12 6
865 Arento 12 6
866 Are 12 3
867 Mito 12 4
868 Nimo 12 4
869 Bijanjan 12 8
870 Jabnil 12 6
871 Heam 12 4
872 Helyes 12 6
873 Zechaias 12 8
874 Kein 12 4
875 Kinso 12 5
876 Tulensa 12 7
877 Jones 12 5
878 Atadrik 12 7
879 Laji 12 4
880 Jakob 12 5
881 Gaius 12 5
882 Carlmai 11 7
883 Jelmak 11 6
884 Jorwa 11 5
885 Mailon 11 6
886 Zacherias 11 9
887 Batol 11 5
888 Beaut 11 5
889 Lelet 11 5
890 Lokkon 11 6
891 Manwe 11 5
892 Kun 11 3
893 Netwan 11 6
894 Nabu 11 4
895 Jableke 11 7
896 Emios 11 5
897 Glanry 11 6
898 Hepisos 11 7
899 Kornak 11 6
900 Laidran 11 7
901 Tadrik 11 6
902 Tibnol 11 6
903 Ittu 11 4
904 Joseia 11 6
905 Jenwor 11 6
906 Jinida 11 6
907 Francis 11 7
908 Timos 11 5
909 Jokiaidrik 11 10
910 Taule 11 5
911 Boene 11 5
912 Tube 11 4
913 Peterson 11 8
914 Elson 11 5
915 Kejet 11 5
916 Tobo 11 4
917 Kilowe 11 6
918 Kelek 11 5
919 Anjel 11 5
920 Hemon 10 5
921 Kanel 10 5
922 Batin 10 5
923 Jimmy 10 5
924 Jailar 10 6
925 Bland 10 5
926 Atti 10 4
927 Hensene 10 7
928 Snight 10 6
929 Laluj 10 5
930 Navarro 10 7
931 Manutil 10 7
932 Maida 10 5
933 Aisen 10 5
934 Leander 10 7
935 Bress 10 5
936 Bunny 10 5
937 Narruhn 10 7
938 Niso 10 4
939 Keribar 10 7
940 Sweet 10 5
941 Antibaj 10 7
942 Corinth 10 7
943 Kejmen 10 6
944 Atnej 10 5
945 Labija 10 6
946 Clenry 10 6
947 Antipas 10 7
948 Bellik 10 6
949 Kabinmeto 10 9
950 Larring 10 7
951 Robinson 10 8
952 Laninjid 10 8
953 Lontak 10 6
954 Jamode 10 6
955 Marquez 10 7
956 Erinwa 10 6
957 Harkey 10 6
958 Antakbon 10 8
959 Makeian 10 7
960 Bomato 10 6
961 Torelik 10 7
962 Jirokle 10 7
963 Helmi 10 5
964 Hilton 10 6
965 Nang 10 4
966 Heltera 10 7
967 Rasch 10 5
968 Tarkio 10 6
969 Tarkoj 10 6
970 Jabkoj 10 6
971 Shrew 10 5
972 Saito 9 5
973 Bomade 9 6
974 Moladrik 9 8
975 Lajimwe 9 7
976 Sualau 9 6
977 Lakior 9 6
978 Zepty 9 5
979 Langbon 9 7
980 Leno 9 4
981 Anbar 9 5
982 Akki 9 4
983 Latni 9 5
984 Helmore 9 7
985 Aljo 9 4
986 Jaik 9 4
987 Mojetin 9 7
988 Maidher 9 7
989 Jeillan 9 7
990 Brokken 9 7
991 Andrik 9 6
992 Edison 9 6
993 Helbi 9 5
994 Heon 9 4
995 Jeson 9 5
996 Menanso 9 7
997 Menuna 9 6
998 Bolear 9 6
999 Keimbar 9 7
1000 Bonju 9 5

Az İzland-Szigeteki leggyakoribb családnevek

Azon kevés ország közé tartoznak a Marshall-Szigetek, amelynek lakossága mintegy 50 000 fő. Bár a szigetek jelentős távolságra helyezkednek el, ezeknek a lakosai nagyon összetartó közösséget alkotnak. Azonban nem mindenki azonos nevet visel - itt az Islas Marshall leggyakoribb családnevei:

1. Kendrick

A Kendrick a leggyakoribb családnév az Islas Marshall szigetcsoporton. Ennek a névnek az eredete angol.

2. Heine

A Heine családnév a második helyen áll a leggyakoribb családnevek listáján az Islas Marshallon. Ez a név szintén angliai eredetű.

3. Anni

Az Anni a harmadik leggyakoribb családnév a Marshall-Szigeteken. Az Anni név eredete azonban nem biztos, hogy angol, mivel az lehet, hogy a szigeteken előforduló elég gyakori név.

4. John

A John a negyedik leggyakoribb családnév az Islas Marshallon. Ez a név is angol.

5. Milne

A Milne a marshall-szigeteki lakosság ötödik leggyakoribb neve. A Milne egy angol eredetű név.

Bár ebben a cikkben csak az öt leggyakoribb családnév került említésre, fontos megjegyezni, hogy a Marshall-Szigetek valóságos sokszínűséget tükröznek a névjegyzék terén.

Azonban, ha az ember megkérné, hogy sorolja fel az Islas Marshall népszerű neveit, akkor ezek között szerepelne még a Smith, a Kabua, az Mote, az Dean és a Muller.

Az Islas Marshall népei büszkék az ősi kultúrájukra és hagyományaikra, és nemzetközi közösségük és kereskedelmi kapcsolataik révén továbbra is prosperálnak.