Eritreában a leggyakrabban használt vezetéknevek rendkívül változatosak és sokféle forrásból származnak. Az eritreaiak történelme és kultúrája évszázadokra nyúlik vissza, és ennek megfelelően az ország legelterjedtebb családnevei is képesek tükrözni az ősi hagyományokat és az idegen hatásokat. Ez az írásunk a leggyakoribb eritreai vezetékneveket mutatja be, és megpróbálja feltárni a mögöttük álló történelmi és kulturális szálakat.
| Rangsor | Vezetéknév | Incidens | Betűk |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali | 194872 | 3 |
| 2 | Haile | 135082 | 5 |
| 3 | Ahmed | 126224 | 5 |
| 4 | Omer | 126224 | 4 |
| 5 | Berhane | 115152 | 7 |
| 6 | Kidane | 110723 | 6 |
| 7 | Osman | 108508 | 5 |
| 8 | Mohamed | 99651 | 7 |
| 9 | Solomon | 84149 | 7 |
| 10 | Hagos | 81935 | 5 |
| 11 | Tesfay | 75292 | 6 |
| 12 | Abraha | 75292 | 6 |
| 13 | Adm | 70863 | 3 |
| 14 | Omar | 64219 | 4 |
| 15 | Yemane | 64219 | 6 |
| 16 | Yohannes | 62005 | 8 |
| 17 | Tekle | 62005 | 5 |
| 18 | Araya | 59790 | 5 |
| 19 | Mehari | 57576 | 6 |
| 20 | Abdo | 57576 | 4 |
| 21 | Saleh | 57576 | 5 |
| 22 | Berhe | 53147 | 5 |
| 23 | Habte | 50932 | 5 |
| 24 | Abdullah | 50932 | 8 |
| 25 | Tesfamariam | 50932 | 11 |
| 26 | Tewelde | 48718 | 7 |
| 27 | Tekeste | 48718 | 7 |
| 28 | Abraham | 46504 | 7 |
| 29 | Beyene | 44289 | 6 |
| 30 | Habtemariam | 42075 | 11 |
| 31 | Saf | 39860 | 3 |
| 32 | Ibrahim | 37646 | 7 |
| 33 | Abdu | 37646 | 4 |
| 34 | Salh | 37646 | 4 |
| 35 | Edris | 35431 | 5 |
| 36 | Tewolde | 35431 | 7 |
| 37 | Mosa | 33217 | 4 |
| 38 | Tahir | 33217 | 5 |
| 39 | Asmelash | 33217 | 8 |
| 40 | Eyob | 33217 | 4 |
| 41 | Tesfai | 33217 | 6 |
| 42 | Hamed | 33217 | 5 |
| 43 | Mebrahtu | 31002 | 8 |
| 44 | Nasr | 31002 | 4 |
| 45 | Mohammed | 28788 | 8 |
| 46 | Ahmad | 28788 | 5 |
| 47 | Bahta | 28788 | 5 |
| 48 | Sium | 28788 | 4 |
| 49 | Tekie | 28788 | 5 |
| 50 | Woldu | 28788 | 5 |
| 51 | Fars | 28788 | 4 |
| 52 | Negash | 26573 | 6 |
| 53 | Hassen | 26573 | 6 |
| 54 | Nor | 26573 | 3 |
| 55 | Tecle | 26573 | 5 |
| 56 | Hassan | 24359 | 6 |
| 57 | Sad | 24359 | 3 |
| 58 | Tsegai | 24359 | 6 |
| 59 | Adem | 24359 | 4 |
| 60 | Michael | 24359 | 7 |
| 61 | Alem | 24359 | 4 |
| 62 | Taher | 24359 | 5 |
| 63 | Tsegay | 24359 | 6 |
| 64 | Goma | 24359 | 4 |
| 65 | Tsehaye | 24359 | 7 |
| 66 | Farok | 24359 | 5 |
| 67 | Kahsay | 22145 | 6 |
| 68 | Musa | 22145 | 4 |
| 69 | Mahmud | 22145 | 6 |
| 70 | Saed | 22145 | 4 |
| 71 | Desta | 22145 | 5 |
| 72 | Kiflu | 22145 | 5 |
| 73 | Teklu | 22145 | 5 |
| 74 | Nasser | 19930 | 6 |
| 75 | Salih | 19930 | 5 |
| 76 | Idris | 19930 | 5 |
| 77 | Ismail | 19930 | 6 |
| 78 | Semere | 19930 | 6 |
| 79 | Kifle | 19930 | 5 |
| 80 | Dawit | 19930 | 5 |
| 81 | Goitom | 19930 | 6 |
| 82 | Gebre | 19930 | 5 |
| 83 | Mhmd | 17716 | 4 |
| 84 | Mekonen | 17716 | 7 |
| 85 | Asfaha | 17716 | 6 |
| 86 | Aman | 17716 | 4 |
| 87 | Ly | 17716 | 2 |
| 88 | Dasta | 17716 | 5 |
| 89 | Mesfin | 17716 | 6 |
| 90 | Gebremedhin | 17716 | 11 |
| 91 | Zerai | 17716 | 5 |
| 92 | Bereket | 17716 | 7 |
| 93 | Gebremichael | 17716 | 12 |
| 94 | Tadesse | 17716 | 7 |
| 95 | Tedla | 17716 | 5 |
| 96 | Saeed | 49 | 5 |
| 97 | Yusuf | 49 | 5 |
| 98 | Abrham | 49 | 6 |
| 99 | Tesfa | 49 | 5 |
| 100 | Gebremariam | 49 | 11 |
| 101 | Idres | 49 | 5 |
| 102 | Gebremeskel | 49 | 11 |
| 103 | Khaled | 49 | 6 |
| 104 | Seyoum | 49 | 6 |
| 105 | Samara | 49 | 6 |
| 106 | Sayd | 49 | 4 |
| 107 | Girma | 49 | 5 |
| 108 | Hussein | 49 | 7 |
| 109 | Ghebrehiwet | 49 | 11 |
| 110 | Kumar | 49 | 5 |
| 111 | Yonas | 49 | 5 |
| 112 | Amanuel | 36 | 7 |
| 113 | Said | 36 | 4 |
| 114 | Girmay | 36 | 6 |
| 115 | Foad | 36 | 4 |
| 116 | Russom | 36 | 6 |
| 117 | Kebede | 36 | 6 |
| 118 | Gebrehiwot | 36 | 10 |
| 119 | Hamid | 36 | 5 |
| 120 | Tesfamichael | 36 | 12 |
| 121 | Woldemichael | 36 | 12 |
| 122 | Mekonnen | 36 | 8 |
| 123 | Fares | 36 | 5 |
| 124 | Daniel | 36 | 6 |
| 125 | Ramdan | 36 | 6 |
| 126 | Yassen | 36 | 6 |
| 127 | Hailu | 36 | 5 |
| 128 | Teame | 36 | 5 |
| 129 | Belay | 36 | 5 |
| 130 | Asrat | 36 | 5 |
| 131 | Hashem | 25 | 6 |
| 132 | Soliman | 25 | 7 |
| 133 | Zain | 25 | 4 |
| 134 | Hosam | 25 | 5 |
| 135 | Isaac | 25 | 5 |
| 136 | Mhamed | 25 | 6 |
| 137 | Nail | 25 | 4 |
| 138 | Hailemariam | 25 | 11 |
| 139 | Zeru | 25 | 4 |
| 140 | Sebhatu | 25 | 7 |
| 141 | Guma | 25 | 4 |
| 142 | Naser | 25 | 5 |
| 143 | Amare | 25 | 5 |
| 144 | Kemal | 25 | 5 |
| 145 | Amar | 25 | 4 |
| 146 | Naib | 25 | 4 |
| 147 | Keleta | 25 | 6 |
| 148 | Fisseha | 25 | 7 |
| 149 | Welday | 25 | 6 |
| 150 | Adam | 25 | 4 |
| 151 | Samson | 25 | 6 |
| 152 | Araia | 25 | 5 |
| 153 | Kiros | 25 | 5 |
| 154 | Alm | 25 | 3 |
| 155 | Abdurahman | 25 | 10 |
| 156 | Ata | 16 | 3 |
| 157 | Mahamed | 16 | 7 |
| 158 | Gebrekidan | 16 | 10 |
| 159 | Aden | 16 | 4 |
| 160 | Gebru | 16 | 5 |
| 161 | Yacob | 16 | 5 |
| 162 | Birhane | 16 | 7 |
| 163 | Kaer | 16 | 4 |
| 164 | Nour | 16 | 4 |
| 165 | Deng | 16 | 4 |
| 166 | Wisam | 16 | 5 |
| 167 | Mohamad | 16 | 7 |
| 168 | Gebreyesus | 16 | 10 |
| 169 | Seid | 16 | 4 |
| 170 | Sahle | 16 | 5 |
| 171 | Yosif | 16 | 5 |
| 172 | Mr | 16 | 2 |
| 173 | Yare | 16 | 4 |
| 174 | Nasir | 16 | 5 |
| 175 | Tesfamicael | 16 | 11 |
| 176 | Tadese | 16 | 6 |
| 177 | Li | 16 | 2 |
| 178 | Amer | 16 | 4 |
| 179 | Hasen | 16 | 5 |
| 180 | Ande | 16 | 4 |
| 181 | John | 16 | 4 |
| 182 | Ibrahem | 16 | 7 |
| 183 | Kaml | 16 | 4 |
| 184 | Remdan | 16 | 6 |
| 185 | Sultan | 16 | 6 |
| 186 | Saad | 16 | 4 |
| 187 | Yassin | 16 | 6 |
| 188 | Jaber | 16 | 5 |
| 189 | Suleman | 9 | 7 |
| 190 | Nesor | 9 | 5 |
| 191 | Fekak | 9 | 5 |
| 192 | Mengistu | 9 | 8 |
| 193 | Joseph | 9 | 6 |
| 194 | Taha | 9 | 4 |
| 195 | Fernandez | 9 | 9 |
| 196 | Ramadan | 9 | 7 |
| 197 | Azzam | 9 | 5 |
| 198 | Basha | 9 | 5 |
| 199 | Tesfaye | 9 | 7 |
| 200 | Abubaker | 9 | 8 |
| 201 | Walid | 9 | 5 |
| 202 | Mini | 9 | 4 |
| 203 | Kaber | 9 | 5 |
| 204 | Zahr | 9 | 4 |
| 205 | Lema | 9 | 4 |
| 206 | Yahya | 9 | 5 |
| 207 | Amir | 9 | 4 |
| 208 | Suleiman | 9 | 8 |
| 209 | Smith | 9 | 5 |
| 210 | Melles | 9 | 6 |
| 211 | Omran | 9 | 5 |
| 212 | Zewde | 9 | 5 |
| 213 | Basil | 9 | 5 |
| 214 | Nato | 9 | 4 |
| 215 | Samuel | 9 | 6 |
| 216 | Lee | 9 | 3 |
| 217 | Temesgen | 9 | 8 |
| 218 | Abdi | 9 | 4 |
| 219 | Samatar | 9 | 7 |
| 220 | Siraj | 9 | 5 |
| 221 | Rahman | 9 | 6 |
| 222 | Yoseph | 9 | 6 |
| 223 | Micheal | 9 | 7 |
| 224 | Abdulkadir | 9 | 10 |
| 225 | Idriss | 9 | 6 |
| 226 | Abdallah | 9 | 8 |
| 227 | Welde | 9 | 5 |
| 228 | Munir | 9 | 5 |
| 229 | Anes | 9 | 4 |
| 230 | Safwat | 9 | 6 |
| 231 | Jama | 9 | 4 |
| 232 | Syd | 9 | 3 |
| 233 | Abrahim | 9 | 7 |
| 234 | Khan | 9 | 4 |
| 235 | Jemal | 9 | 5 |
| 236 | Fekadu | 9 | 6 |
| 237 | Simon | 9 | 5 |
| 238 | Worku | 9 | 5 |
| 239 | Ebrahim | 9 | 7 |
| 240 | Noh | 9 | 3 |
| 241 | Franco | 9 | 6 |
| 242 | Ogbe | 9 | 4 |
| 243 | Asad | 9 | 4 |
| 244 | Haj | 9 | 3 |
| 245 | Bashir | 9 | 6 |
| 246 | Dosta | 9 | 5 |
| 247 | Basl | 9 | 4 |
| 248 | Yasen | 9 | 5 |
| 249 | Ghebreyohannes | 9 | 14 |
| 250 | Palla | 9 | 5 |
| 251 | Fitwi | 9 | 5 |
| 252 | As | 9 | 2 |
| 253 | Perez | 9 | 5 |
| 254 | King | 4 | 4 |
| 255 | Hage | 4 | 4 |
| 256 | Muhu | 4 | 4 |
| 257 | Bright | 4 | 6 |
| 258 | Delgado | 4 | 7 |
| 259 | Muslim | 4 | 6 |
| 260 | Bile | 4 | 4 |
| 261 | Azaz | 4 | 4 |
| 262 | Gere | 4 | 4 |
| 263 | Debas | 4 | 5 |
| 264 | Eshetu | 4 | 6 |
| 265 | Hanni | 4 | 5 |
| 266 | Yosef | 4 | 5 |
| 267 | Bash | 4 | 4 |
| 268 | Sleman | 4 | 6 |
| 269 | Sharma | 4 | 6 |
| 270 | Badr | 4 | 4 |
| 271 | Faisal | 4 | 6 |
| 272 | Petros | 4 | 6 |
| 273 | Yonatan | 4 | 7 |
| 274 | Haroon | 4 | 6 |
| 275 | Petrov | 4 | 6 |
| 276 | Amine | 4 | 5 |
| 277 | Gelan | 4 | 5 |
| 278 | Muller | 4 | 6 |
| 279 | Essey | 4 | 5 |
| 280 | Mohmed | 4 | 6 |
| 281 | Zhu | 4 | 3 |
| 282 | Yasyn | 4 | 5 |
| 283 | Nuur | 4 | 4 |
| 284 | Issac | 4 | 5 |
| 285 | Veron | 4 | 5 |
| 286 | Singh | 4 | 5 |
| 287 | Salem | 4 | 5 |
| 288 | Abera | 4 | 5 |
| 289 | Fuad | 4 | 4 |
| 290 | Hadis | 4 | 5 |
| 291 | Kassa | 4 | 5 |
| 292 | Hayle | 4 | 5 |
| 293 | Amin | 4 | 4 |
| 294 | Ashurov | 4 | 7 |
| 295 | Mariam | 4 | 6 |
| 296 | Jema | 4 | 4 |
| 297 | Haji | 4 | 4 |
| 298 | Seed | 4 | 4 |
| 299 | Sherb | 4 | 5 |
| 300 | Alamin | 4 | 6 |
| 301 | Fahad | 4 | 5 |
| 302 | Salehi | 4 | 6 |
| 303 | Thomas | 4 | 6 |
| 304 | Teshome | 4 | 7 |
| 305 | Abay | 4 | 4 |
| 306 | Gher | 4 | 4 |
| 307 | Dejene | 4 | 6 |
| 308 | Mustafa | 4 | 7 |
| 309 | Seare | 4 | 5 |
| 310 | Zaren | 4 | 5 |
| 311 | Seley | 4 | 5 |
| 312 | Salman | 4 | 6 |
| 313 | Haken | 4 | 5 |
| 314 | Had | 4 | 3 |
| 315 | Daud | 4 | 4 |
| 316 | Zedan | 4 | 5 |
| 317 | Fouad | 4 | 5 |
| 318 | Yusra | 4 | 5 |
| 319 | Imam | 4 | 4 |
| 320 | Yohanes | 4 | 7 |
| 321 | Eltahir | 4 | 7 |
| 322 | Jon | 4 | 3 |
| 323 | Shahin | 4 | 6 |
| 324 | Khalid | 4 | 6 |
| 325 | Codey | 4 | 5 |
| 326 | Selman | 4 | 6 |
| 327 | Gama | 4 | 4 |
| 328 | Issa | 4 | 4 |
| 329 | Same | 4 | 4 |
| 330 | Tariku | 4 | 6 |
| 331 | Grom | 4 | 4 |
| 332 | Gadir | 4 | 5 |
| 333 | Zhang | 4 | 5 |
| 334 | Kair | 4 | 4 |
| 335 | Noor | 4 | 4 |
| 336 | Laine | 4 | 5 |
| 337 | Ramy | 4 | 4 |
| 338 | Tessema | 4 | 7 |
| 339 | Sayed | 4 | 5 |
| 340 | Hamza | 4 | 5 |
| 341 | Albort | 4 | 6 |
| 342 | Seliman | 4 | 7 |
| 343 | Soleman | 4 | 7 |
| 344 | Geedi | 4 | 5 |
| 345 | Hussin | 4 | 6 |
| 346 | Ragasa | 4 | 6 |
| 347 | Gaber | 4 | 5 |
| 348 | Tesfalem | 4 | 8 |
| 349 | Jimcaale | 4 | 8 |
| 350 | Nair | 4 | 4 |
| 351 | Ketema | 4 | 6 |
| 352 | De | 4 | 2 |
| 353 | Peter | 4 | 5 |
| 354 | Dirar | 4 | 5 |
| 355 | Mahmod | 4 | 6 |
| 356 | Ogba | 4 | 4 |
| 357 | Acheampong | 4 | 10 |
| 358 | Awad | 4 | 4 |
| 359 | Leyla | 4 | 5 |
| 360 | Aleem | 4 | 5 |
| 361 | Gema | 4 | 4 |
| 362 | Hamdy | 4 | 5 |
| 363 | Ogbai | 4 | 5 |
| 364 | Yamane | 4 | 6 |
| 365 | Safari | 4 | 6 |
| 366 | Mahmoud | 4 | 7 |
| 367 | Mussa | 4 | 5 |
| 368 | Hamouda | 4 | 7 |
| 369 | Yahye | 4 | 5 |
| 370 | Bennett | 4 | 7 |
| 371 | Park | 4 | 4 |
| 372 | George | 4 | 6 |
| 373 | Eri | 4 | 3 |
| 374 | Yared | 4 | 5 |
| 375 | Ponte | 4 | 5 |
| 376 | Gaab | 4 | 4 |
| 377 | Dare | 4 | 4 |
| 378 | Hua | 4 | 3 |
| 379 | Gabre | 4 | 5 |
| 380 | Esa | 4 | 3 |
| 381 | Mansour | 4 | 7 |
| 382 | Haser | 4 | 5 |
| 383 | Lu | 4 | 2 |
| 384 | Mahamoud | 4 | 8 |
| 385 | Adl | 4 | 3 |
| 386 | Ramakrishna | 4 | 11 |
| 387 | Nur | 4 | 3 |
| 388 | Lang | 4 | 4 |
| 389 | Hafez | 4 | 5 |
| 390 | Slyman | 4 | 6 |
| 391 | Abba | 4 | 4 |
| 392 | Amr | 4 | 3 |
| 393 | Nuer | 4 | 4 |
| 394 | Sami | 4 | 4 |
| 395 | Measho | 4 | 6 |
| 396 | Helen | 4 | 5 |
| 397 | Reddy | 4 | 5 |
| 398 | Hermon | 4 | 6 |
| 399 | Ghidey | 4 | 6 |
| 400 | Teklehaymanot | 4 | 13 |
| 401 | Adisu | 4 | 5 |
| 402 | Bajpai | 4 | 6 |
| 403 | Are | 4 | 3 |
| 404 | Daer | 4 | 4 |
| 405 | Espinoza | 4 | 8 |
| 406 | Abdulwahab | 4 | 10 |
| 407 | Akbar | 4 | 5 |
| 408 | Alemu | 4 | 5 |
| 409 | Kader | 4 | 5 |
| 410 | Yehdego | 4 | 7 |
| 411 | Abduallah | 4 | 9 |
| 412 | Lucas | 4 | 5 |
| 413 | Kamal | 4 | 5 |
| 414 | Jone | 4 | 4 |
| 415 | Dahab | 4 | 5 |
| 416 | Saparova | 4 | 8 |
| 417 | Basher | 4 | 6 |
| 418 | Alemayehu | 4 | 9 |
| 419 | Diaz | 4 | 4 |
| 420 | Faez | 4 | 4 |
| 421 | Takele | 4 | 6 |
| 422 | Salm | 4 | 4 |
| 423 | Jimcale | 4 | 7 |
| 424 | Galea | 1 | 5 |
| 425 | Amal | 1 | 4 |
| 426 | Hosny | 1 | 5 |
| 427 | Bedor | 1 | 5 |
| 428 | Fralick | 1 | 7 |
| 429 | Collie | 1 | 6 |
| 430 | Diyab | 1 | 5 |
| 431 | Tigro | 1 | 5 |
| 432 | Tomas | 1 | 5 |
| 433 | David | 1 | 5 |
| 434 | Lopez | 1 | 5 |
| 435 | Sabeh | 1 | 5 |
| 436 | Jadoo | 1 | 5 |
| 437 | Adel | 1 | 4 |
| 438 | Wine | 1 | 4 |
| 439 | Zera | 1 | 4 |
| 440 | Bandy | 1 | 5 |
| 441 | Mule | 1 | 4 |
| 442 | Lupano | 1 | 6 |
| 443 | Gautam | 1 | 6 |
| 444 | Chey | 1 | 4 |
| 445 | Atem | 1 | 4 |
| 446 | Kramer | 1 | 6 |
| 447 | Ketter | 1 | 6 |
| 448 | Mamon | 1 | 5 |
| 449 | Hewes | 1 | 5 |
| 450 | Jason | 1 | 5 |
| 451 | Lainez | 1 | 6 |
| 452 | Meskel | 1 | 6 |
| 453 | Ganesh | 1 | 6 |
| 454 | Ashby | 1 | 5 |
| 455 | Macedo | 1 | 6 |
| 456 | Diriye | 1 | 6 |
| 457 | Khir | 1 | 4 |
| 458 | Wah | 1 | 3 |
| 459 | Degol | 1 | 5 |
| 460 | Tibe | 1 | 4 |
| 461 | Teka | 1 | 4 |
| 462 | Home | 1 | 4 |
| 463 | Van der merwe | 1 | 13 |
| 464 | Bohling | 1 | 7 |
| 465 | Ayalew | 1 | 6 |
| 466 | Khalif | 1 | 6 |
| 467 | Yimer | 1 | 5 |
| 468 | Masuku | 1 | 6 |
| 469 | Abbe | 1 | 4 |
| 470 | Kreiser | 1 | 7 |
| 471 | Suk | 1 | 3 |
| 472 | Tmariam | 1 | 7 |
| 473 | Abdille | 1 | 7 |
| 474 | Ugaas | 1 | 5 |
| 475 | Arie | 1 | 4 |
| 476 | Million | 1 | 7 |
| 477 | Kasim | 1 | 5 |
| 478 | Vassilev | 1 | 8 |
| 479 | Kir | 1 | 3 |
| 480 | Flum | 1 | 4 |
| 481 | Alas | 1 | 4 |
| 482 | Sanie | 1 | 5 |
| 483 | Tung | 1 | 4 |
| 484 | Prosperie | 1 | 9 |
| 485 | Hade | 1 | 4 |
| 486 | Nama | 1 | 4 |
| 487 | Stich | 1 | 5 |
| 488 | Wadlington | 1 | 10 |
| 489 | Flaks | 1 | 5 |
| 490 | Gola | 1 | 4 |
| 491 | Viveros | 1 | 7 |
| 492 | Masters | 1 | 7 |
| 493 | Ta | 1 | 2 |
| 494 | Grenat | 1 | 6 |
| 495 | Nadie | 1 | 5 |
| 496 | Jarvis | 1 | 6 |
| 497 | Selie | 1 | 5 |
| 498 | Gomaa | 1 | 5 |
| 499 | Majidov | 1 | 7 |
| 500 | Assefa | 1 | 6 |
| 501 | Moohamed | 1 | 8 |
| 502 | Vaga | 1 | 4 |
| 503 | Mukisa | 1 | 6 |
| 504 | Hasky | 1 | 5 |
| 505 | Fili | 1 | 4 |
| 506 | Kamel | 1 | 5 |
| 507 | Daoud | 1 | 5 |
| 508 | Yakub | 1 | 5 |
| 509 | Tallman | 1 | 7 |
| 510 | Sabur | 1 | 5 |
| 511 | Gsom | 1 | 4 |
| 512 | Grimoldi | 1 | 8 |
| 513 | Cohen | 1 | 5 |
| 514 | Tobey | 1 | 5 |
| 515 | Pean | 1 | 4 |
| 516 | Faniel | 1 | 6 |
| 517 | Jones | 1 | 5 |
| 518 | Robat | 1 | 5 |
| 519 | Khair | 1 | 5 |
| 520 | Mohan | 1 | 5 |
| 521 | An | 1 | 2 |
| 522 | Wight | 1 | 5 |
| 523 | Cavalcanti | 1 | 10 |
| 524 | Liang | 1 | 5 |
| 525 | Skal | 1 | 4 |
| 526 | Demoni | 1 | 6 |
| 527 | Wand | 1 | 4 |
| 528 | Cristina | 1 | 8 |
| 529 | Mohmmed | 1 | 7 |
| 530 | Pashe | 1 | 5 |
| 531 | Dahir | 1 | 5 |
| 532 | Ted | 1 | 3 |
| 533 | Tuyisenge | 1 | 9 |
| 534 | Chem | 1 | 4 |
| 535 | Golla | 1 | 5 |
| 536 | Wera | 1 | 4 |
| 537 | Ferguson | 1 | 8 |
| 538 | Danie | 1 | 5 |
| 539 | Dirir | 1 | 5 |
| 540 | Viswanath | 1 | 9 |
| 541 | Mclean | 1 | 6 |
| 542 | Egeland | 1 | 7 |
| 543 | Girone | 1 | 6 |
| 544 | Dereje | 1 | 6 |
| 545 | Misra | 1 | 5 |
| 546 | Adebayor | 1 | 8 |
| 547 | Rag | 1 | 3 |
| 548 | Sobirov | 1 | 7 |
| 549 | Zare | 1 | 4 |
| 550 | Haroun | 1 | 6 |
| 551 | Tillman | 1 | 7 |
| 552 | Hans | 1 | 4 |
| 553 | Asiamah | 1 | 7 |
| 554 | Shiferaw | 1 | 8 |
| 555 | Mesoud | 1 | 6 |
| 556 | Hag | 1 | 3 |
| 557 | Nordby | 1 | 6 |
| 558 | Andraos | 1 | 7 |
| 559 | Ambo | 1 | 4 |
| 560 | Tah | 1 | 3 |
| 561 | Genet | 1 | 5 |
| 562 | Miral | 1 | 5 |
| 563 | Ji | 1 | 2 |
| 564 | Wenman | 1 | 6 |
| 565 | Negga | 1 | 5 |
| 566 | Chaplin | 1 | 7 |
| 567 | Meister | 1 | 7 |
| 568 | Bab | 1 | 3 |
| 569 | Mohiddin | 1 | 8 |
| 570 | Reka | 1 | 4 |
| 571 | Reeves | 1 | 6 |
| 572 | Saluja | 1 | 6 |
| 573 | Mathew | 1 | 6 |
| 574 | Bowles | 1 | 6 |
| 575 | Rake | 1 | 4 |
| 576 | Asama | 1 | 5 |
| 577 | Holness | 1 | 7 |
| 578 | Blissett | 1 | 8 |
| 579 | Benke | 1 | 5 |
| 580 | Selim | 1 | 5 |
| 581 | Rana | 1 | 4 |
| 582 | Etman | 1 | 5 |
| 583 | Mosea | 1 | 5 |
| 584 | Ling | 1 | 4 |
| 585 | Belachew | 1 | 8 |
| 586 | Salum | 1 | 5 |
| 587 | Jaffar | 1 | 6 |
| 588 | Wahed | 1 | 5 |
| 589 | Moosa | 1 | 5 |
| 590 | Hagag | 1 | 5 |
| 591 | Tulino | 1 | 6 |
| 592 | Akanbi | 1 | 6 |
| 593 | Blend | 1 | 5 |
| 594 | Kropf | 1 | 5 |
| 595 | Villar | 1 | 6 |
| 596 | Ker | 1 | 3 |
| 597 | Ghosh | 1 | 5 |
| 598 | Nega | 1 | 4 |
| 599 | Cruz | 1 | 4 |
| 600 | Naidu | 1 | 5 |
| 601 | Yang | 1 | 4 |
| 602 | Muha | 1 | 4 |
| 603 | Brilliant | 1 | 9 |
| 604 | Arma | 1 | 4 |
| 605 | Mahboob | 1 | 7 |
| 606 | Fernandes | 1 | 9 |
| 607 | Greyling | 1 | 8 |
| 608 | Bero | 1 | 4 |
| 609 | Andy | 1 | 4 |
| 610 | Heredi | 1 | 6 |
| 611 | Groenewald | 1 | 10 |
| 612 | Michielon | 1 | 9 |
| 613 | Raca | 1 | 4 |
| 614 | Kheir | 1 | 5 |
| 615 | Serran | 1 | 6 |
| 616 | Abbay | 1 | 5 |
| 617 | Saya | 1 | 4 |
| 618 | Amano | 1 | 5 |
| 619 | Cheng | 1 | 5 |
| 620 | Youssouf | 1 | 8 |
| 621 | Hargreaves | 1 | 10 |
| 622 | Braun | 1 | 5 |
| 623 | Edad | 1 | 4 |
| 624 | Paul | 1 | 4 |
| 625 | Ami | 1 | 3 |
| 626 | Masoud | 1 | 6 |
| 627 | Garges | 1 | 6 |
| 628 | Smack | 1 | 5 |
| 629 | Manen | 1 | 5 |
| 630 | Shah | 1 | 4 |
| 631 | Leiva | 1 | 5 |
| 632 | Stark | 1 | 5 |
| 633 | Penha | 1 | 5 |
| 634 | Banet | 1 | 5 |
| 635 | Medino | 1 | 6 |
| 636 | Breeze | 1 | 6 |
| 637 | Case | 1 | 4 |
| 638 | Abokor | 1 | 6 |
| 639 | Toome | 1 | 5 |
| 640 | Kasai | 1 | 5 |
| 641 | Pepon | 1 | 5 |
| 642 | Rahmani | 1 | 7 |
| 643 | Teferi | 1 | 6 |
| 644 | Cantarelli | 1 | 10 |
| 645 | Pretorius | 1 | 9 |
| 646 | Duvall | 1 | 6 |
| 647 | Valadares | 1 | 9 |
| 648 | Mason | 1 | 5 |
| 649 | Ubah | 1 | 4 |
| 650 | Jamaal | 1 | 6 |
| 651 | Lipo | 1 | 4 |
| 652 | Vergari | 1 | 7 |
| 653 | Yaso | 1 | 4 |
| 654 | Sibanda | 1 | 7 |
| 655 | Malina | 1 | 6 |
| 656 | Salas | 1 | 5 |
| 657 | Hooda | 1 | 5 |
| 658 | Mba | 1 | 3 |
| 659 | Abdella | 1 | 7 |
| 660 | Simbulan | 1 | 8 |
| 661 | Belai | 1 | 5 |
| 662 | Kauppinen | 1 | 9 |
| 663 | Issak | 1 | 5 |
| 664 | Magno | 1 | 5 |
| 665 | Ile | 1 | 3 |
| 666 | Selke | 1 | 5 |
| 667 | Ovalle | 1 | 6 |
| 668 | Dell'oro | 1 | 8 |
| 669 | Adade | 1 | 5 |
| 670 | Anley | 1 | 5 |
| 671 | Tejeiro | 1 | 7 |
| 672 | Bano | 1 | 4 |
| 673 | Bushra | 1 | 6 |
| 674 | Dostal | 1 | 6 |
| 675 | Haasbroek | 1 | 9 |
| 676 | Akol | 1 | 4 |
| 677 | Germa | 1 | 5 |
| 678 | Kolovou | 1 | 7 |
| 679 | Abdow | 1 | 5 |
| 680 | Pinho | 1 | 5 |
| 681 | Selen | 1 | 5 |
| 682 | Abdulsalam | 1 | 10 |
| 683 | Addis | 1 | 5 |
| 684 | Bates | 1 | 5 |
| 685 | Sayag | 1 | 5 |
| 686 | Shiu | 1 | 4 |
| 687 | Salmon | 1 | 6 |
| 688 | Boob | 1 | 4 |
| 689 | şahin | 1 | 5 |
| 690 | Barbera | 1 | 7 |
| 691 | Kelly | 1 | 5 |
| 692 | Yonis | 1 | 5 |
| 693 | Amala | 1 | 5 |
| 694 | Smer | 1 | 4 |
| 695 | Mostafa | 1 | 7 |
| 696 | Pet | 1 | 3 |
| 697 | Na | 1 | 2 |
| 698 | Samri | 1 | 5 |
| 699 | Emad | 1 | 4 |
| 700 | Chicaiza | 1 | 8 |
| 701 | Sofi | 1 | 4 |
| 702 | Long | 1 | 4 |
| 703 | Laurenti | 1 | 8 |
| 704 | Edis | 1 | 4 |
| 705 | Attwood | 1 | 7 |
| 706 | Alexander | 1 | 9 |
| 707 | Loots | 1 | 5 |
| 708 | Ahl | 1 | 3 |
| 709 | Yaser | 1 | 5 |
| 710 | Chopra | 1 | 6 |
| 711 | Aft | 1 | 3 |
| 712 | Copper | 1 | 6 |
| 713 | Jamac | 1 | 5 |
| 714 | Wantuch | 1 | 7 |
| 715 | Tyler | 1 | 5 |
| 716 | Helsing | 1 | 7 |
| 717 | Kacou | 1 | 5 |
| 718 | Milan | 1 | 5 |
| 719 | Hopwood | 1 | 7 |
| 720 | Centenera | 1 | 9 |
| 721 | Ayup | 1 | 4 |
| 722 | Nawr | 1 | 4 |
