A leggyakoribb kubai vezetéknevek - A kubaiak nevében!

Kuba a Karib-tenger egyik legnépesebb és legnagyobb szigete, amely több mint 11 millió ember otthona. Kuba kultúráját és történelmét évszázadokon át az afrikai, spanyol és őslakos indiánok keveredése határozta meg. Ebben a cikkben a kubaiak leggyakoribb vezetékneveiről fogunk beszélni, melyek többnyire spanyol eredetűek.

Rangsor Vezetéknév Incidens Betűk
1 Rodriguez 548262 9
2 Gonzalez 447174 8
3 Perez 435388 5
4 Hernandez 379102 9
5 Garcia 305890 6
6 Martinez 234863 8
7 Diaz 218110 4
8 Lopez 186539 5
9 Fernandez 179429 9
10 Sanchez 171716 7
11 Alvarez 150395 7
12 Gomez 114638 5
13 Torres 110080 6
14 Reyes 99257 5
15 Ramirez 93599 7
16 Cruz 90641 4
17 Suarez 89686 6
18 Morales 83411 7
19 Cabrera 79623 7
20 Ramos 79008 5
21 Castillo 72769 8
22 Acosta 68138 6
23 Valdes 65042 6
24 Guerra 63135 6
25 Delgado 61856 7
26 Jimenez 61752 7
27 Vazquez 60660 7
28 Peña 58787 4
29 Rivero 58701 6
30 Ruiz 58356 4
31 Herrera 57506 7
32 Gutierrez 57086 9
33 Leon 56817 4
34 Dominguez 54359 9
35 Alfonso 50345 7
36 Rojas 47955 5
37 Alonso 47551 6
38 Blanco 45926 6
39 Castro 45848 6
40 Espinosa 45737 8
41 Leyva 44446 5
42 Romero 43015 6
43 Medina 42682 6
44 Moreno 40630 6
45 Nuñez 39945 5
46 Santana 39444 7
47 Vega 39157 4
48 Batista 38495 7
49 Tamayo 38291 6
50 Martin 38045 6
51 Marrero 36206 7
52 Molina 36111 6
53 Fuentes 35906 7
54 Machado 32687 7
55 Matos 32177 5
56 Mendez 31933 6
57 Ptrez 31555 5
58 Mendoza 30691 7
59 Fonseca 30672 7
60 Mesa 30412 4
61 Miranda 29694 7
62 Estrada 29261 7
63 Arias 29239 5
64 Rodrfguez 28417 9
65 Sosa 28230 4
66 Ortega 28186 6
67 Quintana 27835 8
68 Montero 27503 7
69 Caballero 27423 9
70 Ortiz 27393 5
71 Benitez 27297 7
72 Zamora 27269 6
73 Santos 27245 6
74 Aguilar 27064 7
75 Betancourt 26918 10
76 Figueredo 26648 9
77 Rivera 25003 6
78 Ferrer 24927 6
79 Oliva 24834 5
80 Aguilera 24640 8
81 Avila 24564 5
82 Hidalgo 24364 7
83 Lorenzo 23745 7
84 Abreu 23713 5
85 Padron 23659 6
86 Mora 23498 4
87 Muñoz 23271 5
88 Cardenas 22284 8
89 Castellanos 22252 11
90 Naranjo 22116 7
91 Navarro 21945 7
92 Silva 21816 5
93 Velazquez 20824 9
94 Pino 20426 4
95 Rosales 19904 7
96 Quintero 19702 8
97 Soto 19487 4
98 Brito 19403 5
99 Quesada 19366 7
100 Guerrero 19287 8
101 Pupo 19030 4
102 Marin 18703 5
103 Pacheco 17950 7
104 Labrada 17895 7
105 Garcfa 17675 6
106 Ricardo 17671 7
107 Toledo 17647 6
108 Perdomo 17615 7
109 Izquierdo 17340 9
110 Crespo 17058 6
111 Verdecia 17038 8
112 Morejon 16935 7
113 Marquez 16905 7
114 Serrano 16890 7
115 Aguila 16751 6
116 Borges 16748 6
117 Trujillo 16552 8
118 Napoles 16336 7
119 Valdivia 16068 8
120 Menendez 15966 8
121 Gil 15934 3
122 Prieto 15722 6
123 Guevara 15599 7
124 Bernal 15572 6
125 Chavez 15358 6
126 Roque 15224 5
127 Duran 15195 5
128 Lara 15108 4
129 Rios 14969 4
130 Santiesteban 14923 12
131 Vargas 14794 6
132 Cordero 14713 7
133 Guzman 14566 6
134 Dfaz 14412 4
135 Iglesias 14398 8
136 Cardoso 14053 7
137 Estevez 14007 7
138 Escalona 14004 8
139 Linares 13968 7
140 De armas 13952 8
141 Sierra 13845 6
142 Paz 13724 3
143 Moya 13635 4
144 Bello 13471 5
145 De la cruz 13464 10
146 Milian 13444 6
147 Castaneda 13387 9
148 Rosabal 13387 7
149 Almeida 13353 7
150 Rondon 13322 6
151 Varona 13267 6
152 Arencibia 13231 9
153 Cespedes 13220 8
154 Valdez 13114 6
155 Barrios 12987 7
156 Flores 12956 6
157 Bravo 12928 5
158 Olivera 12827 7
159 Capote 12792 6
160 Martfnez 12780 8
161 Fajardo 12716 7
162 Luis 12704 4
163 Zayas 12682 5
164 Hechavarria 12441 11
165 Baez 12153 4
166 Mena 11992 4
167 Vidal 11955 5
168 Echemendia 11934 10
169 Mederos 11799 7
170 Bermudez 11747 8
171 Jorge 11700 5
172 Figueroa 11485 8
173 Parra 11426 5
174 Vera 11337 4
175 Falcon 11314 6
176 Tellez 11298 6
177 Echevarria 11184 10
178 Campos 10963 6
179 Armas 10937 5
180 Correa 10765 6
181 Noa 10699 3
182 Cedeño 10578 6
183 Concepcion 10532 10
184 Almaguer 10432 8
185 Otero 10377 5
186 Salazar 10314 7
187 Chacon 10310 6
188 Soler 10269 5
189 Frometa 10086 7
190 Socarras 9975 8
191 Amador 9946 6
192 Valle 9902 5
193 Zaldivar 9850 8
194 Quiñones 9844 8
195 Rivas 9784 5
196 Sotolongo 9761 9
197 Basulto 9624 7
198 Camacho 9498 7
199 Llanes 9451 6
200 Escobar 9446 7
201 Cuellar 9412 7
202 Macias 9374 6
203 Monteagudo 9335 10
204 Camejo 9326 6
205 Roman 9309 5
206 Corrales 9296 8
207 Pedroso 9268 7
208 Milanes 9243 7
209 Aguero 9156 6
210 Viera 9008 5
211 De la torre 8970 11
212 Alarcon 8959 7
213 Aleman 8650 6
214 Calderon 8547 8
215 Carrazana 8542 9
216 Pereira 8487 7
217 Beltran 8467 7
218 Carmona 8460 7
219 Ojeda 8367 5
220 Infante 8365 7
221 Gongora 8362 7
222 Lazo 8304 4
223 Ochoa 8290 5
224 Osorio 8287 6
225 Mejias 8213 6
226 Yero 8207 4
227 Leal 8147 4
228 Barrera 8123 7
229 Merino 8100 6
230 Tejeda 7818 6
231 Pardo 7759 5
232 Lugo 7757 4
233 Ponce 7703 5
234 Carbonell 7701 9
235 Duarte 7627 6
236 Del toro 7625 8
237 Chaviano 7618 8
238 Pelaez 7562 6
239 Lima 7510 4
240 Sarmiento 7493 9
241 Ulloa 7484 5
242 Cobas 7438 5
243 Triana 7417 6
244 Robaina 7382 7
245 Carmenate 7257 9
246 Rubio 7129 5
247 Prado 7120 5
248 Cepero 7118 6
249 Gallardo 7082 8
250 Morgado 7000 7
251 Salgado 6981 7
252 De la paz 6916 9
253 Puig 6914 4
254 Hurtado 6910 7
255 Fundora 6874 7
256 Padilla 6846 7
257 Calzadilla 6844 10
258 Contreras 6821 9
259 Pozo 6810 4
260 Leiva 6775 5
261 Exposito 6750 8
262 Barroso 6662 7
263 De la rosa 6553 10
264 Pompa 6543 5
265 Arteaga 6515 7
266 Salas 6505 5
267 Jerez 6435 5
268 Piña 6425 4
269 Garrido 6414 7
270 Barrero 6369 7
271 Palmero 6351 7
272 Aldana 6331 6
273 Calderin 6327 8
274 Piñeiro 6303 7
275 Carvajal 6281 8
276 Borrego 6254 7
277 Alba 6228 4
278 Nieves 6177 6
279 Mustelier 6174 9
280 Cervantes 6143 9
281 Cala 6131 4
282 Ibarra 6115 6
283 Saavedra 6108 8
284 Yanes 6094 5
285 Torrez 6069 6
286 Quevedo 6069 7
287 Valladares 6064 10
288 Fleites 6055 7
289 Marino 6038 6
290 Lago 6036 4
291 Carrillo 6036 8
292 Riveron 5997 7
293 Aviles 5925 6
294 La o 5916 4
295 Palacio 5907 7
296 Aguiar 5887 6
297 Meneses 5866 7
298 Puentes 5857 7
299 Varela 5843 6
300 Galvez 5834 6
301 Ravelo 5783 6
302 La rosa 5676 7
303 Paez 5651 4
304 Mirabal 5647 7
305 Borroto 5645 7
306 Milan 5640 5
307 Casas 5628 5
308 Heredia 5624 7
309 Madrigal 5611 8
310 Lobaina 5600 7
311 Del sol 5595 7
312 Artiles 5567 7
313 Collazo 5556 7
314 Montes de oca 5534 13
315 Bueno 5518 5
316 Consuegra 5513 9
317 Casanova 5482 8
318 Calvo 5471 5
319 Perera 5400 6
320 Cutiño 5390 6
321 Rosa 5356 4
322 Morell 5322 6
323 Alejo 5306 5
324 Chirino 5298 7
325 Pérez 5273 5
326 Palacios 5262 8
327 Valera 5202 6
328 Barzaga 5141 7
329 Machin 5127 6
330 Pineda 5121 6
331 Acuna 5116 5
332 Luna 5095 4
333 Franco 5080 6
334 Despaigne 5080 9
335 Conde 5077 5
336 Boza 5068 4
337 Carballo 5040 8
338 Veliz 5038 5
339 Aguirre 5021 7
340 Sardinas 5012 8
341 González 4943 8
342 Galano 4932 6
343 Curbelo 4911 7
344 Proenza 4903 7
345 Cuba 4889 4
346 Cordova 4849 7
347 Enriquez 4828 8
348 Bacallao 4817 8
349 Coello 4812 6
350 Monzon 4772 6
351 Roche 4771 5
352 Horta 4768 5
353 Portal 4766 6
354 Columbie 4759 8
355 Lemus 4752 5
356 Sarduy 4680 6
357 Garces 4677 6
358 Becerra 4676 7
359 Aragon 4650 6
360 Armenteros 4610 10
361 Reyna 4579 5
362 Cancio 4579 6
363 Abreus 4564 6
364 Fleitas 4563 7
365 Peraza 4559 6
366 Dorta 4533 5
367 Segura 4522 6
368 Del valle 4521 9
369 De leon 4475 7
370 Carrasco 4466 8
371 Simon 4461 5
372 Chang 4451 5
373 Elias 4442 5
374 Vila 4414 4
375 Paneque 4411 7
376 Duenas 4408 6
377 Velazco 4407 7
378 Cuesta 4376 6
379 Reina 4349 5
380 Manso 4327 5
381 Canizares 4295 9
382 Montesino 4251 9
383 Lozano 4239 6
384 Cuenca 4231 6
385 Licea 4211 5
386 Sariol 4205 6
387 Yera 4201 4
388 Lezcano 4193 7
389 Villa 4186 5
390 Zulueta 4185 7
391 Bejerano 4163 8
392 Reinoso 4157 7
393 Denis 4136 5
394 Lores 4136 5
395 Ibañez 4135 6
396 Llerena 4129 7
397 Caraballo 4086 9
398 Nodarse 4053 7
399 Moreira 4025 7
400 Amaro 4009 5
401 Esquivel 3994 8
402 Montoya 3983 7
403 Rey 3973 3
404 Cisneros 3972 8
405 Gainza 3966 6
406 Rizo 3963 4
407 Montalvo 3945 8
408 Palma 3944 5
409 Castellon 3926 9
410 Cano 3912 4
411 Piloto 3900 6
412 Ballester 3897 9
413 Arevalo 3882 7
414 Penton 3880 6
415 Alfaro 3835 6
416 Fraga 3808 5
417 Pimentel 3802 8
418 Obregon 3769 7
419 Oviedo 3758 6
420 Montaño 3742 7
421 Viamontes 3720 9
422 Lahera 3711 6
423 Enrique 3703 7
424 Tapanes 3683 7
425 Pedraza 3663 7
426 Montejo 3577 7
427 Guillen 3549 7
428 Ferreiro 3539 8
429 Pantoja 3538 7
430 Peralta 3530 7
431 Urquiza 3525 7
432 Dieguez 3511 7
433 Calero 3508 6
434 Felipe 3482 6
435 Vicente 3474 7
436 Oramas 3473 6
437 Borrero 3471 7
438 Mestre 3469 6
439 Negrin 3439 6
440 Portuondo 3437 9
441 Cortes 3437 6
442 Calzada 3432 7
443 Feria 3407 5
444 Palomino 3407 8
445 Guilarte 3405 8
446 Farinas 3394 7
447 Orozco 3365 6
448 Angulo 3358 6
449 Vergara 3353 7
450 Santiago 3346 8
451 Terrero 3317 7
452 Junco 3303 5
453 Piedra 3301 6
454 Abad 3299 4
455 Rosell 3299 6
456 Aldama 3296 6
457 Orta 3294 4
458 Baro 3272 4
459 Castellano 3266 10
460 Cartaya 3256 7
461 Roca 3248 4
462 Caceres 3246 7
463 Cepeda 3235 6
464 Barreto 3203 7
465 Pulido 3179 6
466 Mojena 3168 6
467 Marti 3164 5
468 Martell 3154 7
469 Paredes 3151 7
470 Araujo 3131 6
471 Pereda 3130 6
472 Peñate 3111 6
473 Iznaga 3091 6
474 Ayala 3080 5
475 Almanza 3064 7
476 Gamboa 3049 6
477 Cuevas 3049 6
478 Mantilla 3041 8
479 Socorro 3021 7
480 Sanabria 3017 8
481 Pascual 3015 7
482 Muñiz 3010 5
483 Davila 3007 6
484 Terry 2999 5
485 Aliaga 2993 6
486 Placencia 2989 9
487 Arocha 2988 6
488 Acevedo 2979 7
489 Toirac 2977 6
490 Cobo 2968 4
491 Montes 2967 6
492 Del rio 2961 7
493 Montenegro 2947 10
494 Pons 2946 4
495 Ferrera 2922 7
496 Venegas 2914 7
497 Laurencio 2913 9
498 Cantero 2892 7
499 Wong 2889 4
500 Oduardo 2883 7
501 Villar 2883 6
502 Villavicencio 2879 13
503 Robles 2840 6
504 Ledesma 2836 7
505 Jardines 2833 8
506 Damas 2827 5
507 Alpizar 2819 7
508 Quiala 2808 6
509 Saez 2807 4
510 Torriente 2804 9
511 Arguelles 2804 9
512 Galindo 2799 7
513 Legra 2792 5
514 Galan 2791 5
515 Adan 2779 4
516 Barreras 2758 8
517 Villalobos 2755 10
518 Tabares 2744 7
519 Ordaz 2738 5
520 Granado 2711 7
521 Pavon 2710 5
522 Mulet 2696 5
523 Porro 2689 5
524 Corcho 2676 6
525 Tornes 2674 6
526 Benavides 2674 9
527 Ceballos 2673 8
528 Morera 2672 6
529 Carrion 2669 7
530 Vento 2664 5
531 Banos 2660 5
532 Colina 2657 6
533 Cisnero 2649 7
534 Arango 2643 6
535 Travieso 2619 8
536 Costa 2612 5
537 Llorente 2597 8
538 Oropesa 2592 7
539 Ventura 2574 7
540 Lozada 2573 6
541 Zuniga 2563 6
542 Ruano 2563 5
543 Del castillo 2553 12
544 Solis 2544 5
545 Urrutia 2543 7
546 Collado 2534 7
547 Carralero 2528 9
548 Azcuy 2526 5
549 Veitia 2520 6
550 Recio 2514 5
551 Quiroga 2500 7
552 Oquendo 2488 7
553 Pita 2482 4
554 Rodríguez 2464 9
555 Duany 2453 5
556 Fornaris 2429 8
557 Darias 2427 6
558 Vaillant 2426 8
559 Areas 2420 5
560 Laguna 2413 6
561 Claro 2394 5
562 Cordoves 2383 8
563 Kindelan 2381 8
564 Olivares 2381 8
565 Carrera 2377 7
566 Nicot 2373 5
567 Cuza 2366 4
568 Febles 2352 6
569 Puente 2328 6
570 Huerta 2325 6
571 Cantillo 2318 8
572 Cañizarez 2310 9
573 Bell 2278 4
574 Font 2277 4
575 Isaac 2273 5
576 Brunet 2269 6
577 More 2269 4
578 Manzano 2264 7
579 Calzado 2257 7
580 Limonta 2256 7
581 Maure 2251 5
582 Tapia 2240 5
583 Castaño 2226 7
584 Ferro 2220 5
585 Ginarte 2219 7
586 Millan 2217 6
587 Cid 2213 3
588 Gonzales 2212 8
589 Frias 2207 5
590 Novo 2201 4
591 Penalver 2199 8
592 Broche 2193 6
593 Labrador 2190 8
594 Portelles 2176 9
595 Aleaga 2164 6
596 Fuente 2161 6
597 Brizuela 2156 8
598 Pla 2151 3
599 Villanueva 2150 10
600 Hung 2145 4
601 Mayo 2140 4
602 Duardo 2139 6
603 Moran 2137 5
604 Sandoval 2135 8
605 Pinero 2132 6
606 Godoy 2123 5
607 Soriano 2087 7
608 Oliveros 2087 8
609 Hernández 2083 9
610 Placeres 2074 8
611 Yanez 2073 5
612 Villalon 2068 8
613 Arce 2063 4
614 Hinojosa 2056 8
615 Pujol 2055 5
616 Aparicio 2054 8
617 Espino 2052 6
618 Amaya 2051 5
619 Turino 2047 6
620 Noda 2042 4
621 Cabrales 2028 8
622 Smith 2025 5
623 Solano 2016 6
624 Silverio 2016 8
625 García 2015 6
626 Planas 2015 6
627 Legon 2007 5
628 Loyola 2007 6
629 Sanz 1993 4
630 Cabreja 1990 7
631 Canete 1989 6
632 Jaime 1983 5
633 Reynaldo 1983 8
634 Mujica 1979 6
635 Cueto 1977 5
636 Almira 1976 6
637 Lora 1974 4
638 Neyra 1973 5
639 Del risco 1963 9
640 Corona 1956 6
641 Veranes 1948 7
642 Portela 1930 7
643 Olazabal 1927 8
644 Ferrales 1927 8
645 Carpio 1927 6
646 Zambrano 1916 8
647 Del pino 1914 8
648 Robert 1908 6
649 Otaño 1892 5
650 Mas 1890 3
651 Rico 1879 4
652 Vasallo 1878 7
653 Garcias 1869 7
654 Barrabia 1865 8
655 Izaguirre 1859 9
656 Fong 1858 4
657 Avalos 1855 6
658 Veloz 1845 5
659 Rangel 1844 6
660 Vizcaino 1842 8
661 Agramonte 1841 9
662 Anaya 1828 5
663 Cuello 1827 6
664 Parada 1826 6
665 Polanco 1824 7
666 Portales 1811 8
667 Gallego 1810 7
668 Maceo 1794 5
669 Malagon 1794 7
670 Silveira 1793 8
671 Corzo 1791 5
672 Polo 1786 4
673 Zerquera 1786 8
674 Lastre 1772 6
675 Soria 1771 5
676 Guisado 1761 7
677 Rabelo 1754 6
678 Companioni 1752 10
679 Mateo 1750 5
680 Palenzuela 1749 10
681 Garriga 1746 7
682 Barrientos 1743 10
683 Portilla 1742 8
684 Bouza 1739 5
685 Miguel 1733 6
686 Valiente 1717 8
687 Barcelo 1712 7
688 Noriega 1709 7
689 Tejera 1704 6
690 Fiallo 1702 6
691 Nieto 1699 5
692 Roldan 1692 6
693 Jordan 1691 6
694 Plasencia 1684 9
695 Rosado 1683 6
696 Arbolaez 1677 8
697 Ramon 1676 5
698 Cintra 1666 6
699 Valero 1666 6
700 Wilson 1664 6
701 Labañino 1647 8
702 Quintanilla 1647 11
703 Alcantara 1643 9
704 Bencomo 1641 7
705 Morffi 1640 6
706 Mosquera 1639 8
707 Nodal 1639 5
708 Cortina 1630 7
709 Vinent 1627 6
710 Ponce de leon 1607 13
711 Bustamante 1594 10
712 Viamonte 1591 8
713 Justiz 1584 6
714 Carreras 1580 8
715 Hernadez 1580 8
716 Valido 1577 6
717 Duque 1572 5
718 Fumero 1561 6
719 Catala 1561 6
720 Gallo 1559 5
721 Santander 1553 9
722 Puerto 1550 6
723 Evora 1549 5
724 Posada 1548 6
725 Alvares 1546 7
726 Fabregas 1543 8
727 Fabelo 1538 6
728 Revilla 1520 7
729 Llano 1519 5
730 Vigoa 1513 5
731 Regalado 1504 8
732 Almenares 1503 9
733 Scull 1501 5
734 Bruzon 1499 6
735 Sarria 1489 6
736 Chinea 1486 6
737 Cairo 1486 5
738 Viñas 1481 5
739 Noy 1478 3
740 Manresa 1477 7
741 Cuervo 1467 6
742 Gamez 1462 5
743 Acanda 1456 6
744 Galvan 1447 6
745 Bosch 1446 5
746 Madrazo 1445 7
747 Alcolea 1434 7
748 Odio 1432 4
749 Maresma 1431 7
750 Urra 1430 4
751 Tabera 1418 6
752 Antunez 1416 7
753 Marichal 1415 8
754 Buron 1415 5
755 Bonne 1413 5
756 Ordoñez 1408 7
757 Jauregui 1408 8
758 Chamizo 1408 7
759 Salomon 1408 7
760 Echeverria 1406 10
761 Rivadeneira 1401 11
762 Zalazar 1397 7
763 Sera 1396 4
764 Bolanos 1393 7
765 Madruga 1391 7
766 Caro 1391 4
767 Chong 1387 5
768 Arzuaga 1386 7
769 Alvarado 1386 8
770 Ferran 1385 6
771 Novoa 1382 5
772 Campo 1381 5
773 Diez 1376 4
774 Arcia 1371 5
775 Martínez 1363 8
776 Mekin 1356 5
777 Olano 1356 5
778 Soca 1351 4
779 Riera 1340 5
780 Cuadrado 1335 8
781 Leonard 1334 7
782 Acea 1334 4
783 Cardentey 1327 9
784 Aranda 1323 6
785 Ceballo 1323 7
786 Bauza 1323 5
787 Aquino 1317 6
788 Villegas 1315 8
789 Arredondo 1307 9
790 Iglesia 1299 7
791 Galban 1298 6
792 Ocana 1295 5
793 Rocha 1291 5
794 Mazorra 1288 7
795 Poey 1287 4
796 Escalante 1287 9
797 Montalvan 1277 9
798 Cue 1271 3
799 San martin 1268 10
800 Albelo 1267 6
801 Coca 1264 4
802 Quiros 1261 6
803 Duharte 1256 7
804 Melian 1249 6
805 Masso 1246 5
806 Sainz 1240 5
807 Villalonga 1240 10
808 Hechevarria 1240 11
809 Maqueira 1239 8
810 Sánchez 1238 7
811 Mayor 1238 5
812 Sabina 1237 6
813 Aloma 1233 5
814 Grillo 1231 6
815 Sotomayor 1220 9
816 Estenoz 1215 7
817 Puerta 1214 6
818 Giro 1212 4
819 Rojo 1206 4
820 Melendez 1204 8
821 Valenzuela 1200 10
822 Loforte 1198 7
823 Risco 1198 5
824 Carballosa 1198 10
825 Sori 1198 4
826 Carreño 1197 7
827 Roig 1196 4
828 Granda 1193 6
829 Contino 1189 7
830 Alberto 1189 7
831 Primelles 1186 9
832 Jardinez 1185 8
833 Garay 1178 5
834 Cabello 1176 7
835 Rosello 1176 7
836 Danger 1176 6
837 Lamas 1175 5
838 Amores 1172 6
839 Guanche 1163 7
840 Andres 1163 6
841 Lorente 1159 7
842 Burgos 1157 6
843 Figueras 1152 8
844 Cabezas 1145 7
845 Lamoru 1143 6
846 Marcos 1142 6
847 Melo 1140 4
848 Arzola 1138 6
849 Cossio 1137 6
850 Casañas 1134 7
851 Ruz 1132 3
852 Rego 1131 4
853 Madera 1131 6
854 Moro 1129 4
855 Cardona 1129 7
856 Toranzo 1128 7
857 Abrahantes 1124 10
858 Corral 1119 6
859 Laguardia 1118 9
860 Valverde 1115 8
861 Granados 1112 8
862 Mijares 1107 7
863 Navarrete 1106 9
864 Serra 1106 5
865 Cardero 1105 7
866 Coto 1104 4
867 Daniel 1100 6
868 Cordovi 1097 7
869 Sardina 1096 7
870 Suri 1090 4
871 Fidalgo 1088 7
872 Herrero 1088 7
873 Telles 1087 6
874 Villafaña 1082 9
875 Barrio 1081 6
876 Semanat 1077 7
877 Maso 1074 4
878 Barban 1072 6
879 Landa 1072 5
880 Colas 1058 5
881 Castell 1057 7
882 Pastrana 1056 8
883 Chile 1056 5
884 Cejas 1056 5
885 Pestana 1051 7
886 Fontaine 1050 8
887 Estupiñan 1046 9
888 Freire 1045 6
889 Rguez 1044 5
890 Reynosa 1044 7
891 Peguero 1041 7
892 Luaces 1037 6
893 Rabi 1035 4
894 Argota 1029 6
895 Revé 1028 4
896 Velez 1024 5
897 Nerey 1023 5
898 Giron 1022 5
899 Pando 1021 5
900 Gato 1021 4
901 Matamoros 1020 9
902 Segui 1017 5
903 Bonet 1015 5
904 Oro 1014 3
905 Garzon 1014 6
906 Comas 1011 5
907 Grau 1007 4
908 Morgan 1005 6
909 Fonte 1005 5
910 Treto 1000 5
911 Cosme 998 5
912 Carrero 994 7
913 Basso 994 5
914 Santa cruz 983 10
915 Francisco 982 9
916 Vilches 978 7
917 Galdos 977 6
918 Delis 977 5
919 Jova 975 4
920 Silvente 971 8
921 Hevia 970 5
922 Rolo 966 4
923 Albert 965 6
924 Arrieta 964 7
925 Guillot 963 7
926 Remedios 962 8
927 Lugones 955 7
928 Del pozo 952 8
929 Baracaldo 950 9
930 Donatien 949 8
931 Argudin 949 7
932 De la vega 948 10
933 Laza 947 4
934 Sotelo 946 6
935 Bandera 944 7
936 Hierrezuelo 941 11
937 Hernnadez 938 9
938 Monterrey 936 9
939 Pimienta 935 8
940 Salcedo 933 7
941 Dumenigo 929 8
942 Robayna 929 7
943 Maldonado 924 9
944 Velázquez 922 9
945 Salabarria 921 10
946 Andino 917 6
947 Brocard 914 7
948 Contrera 914 8
949 Solorzano 908 9
950 Poll 908 4
951 Enamorado 908 9
952 Duquesne 902 8
953 Porras 902 6
954 Bonilla 900 7
955 Gort 900 4
956 Nardo 895 5
957 Medero 894 6
958 Carcases 892 8
959 Guibert 889 7
960 Casamayor 889 9
961 Avalo 884 5
962 Galiano 880 7
963 Clemente 880 8
964 Carbonel 880 8
965 Oliver 877 6
966 Barreiro 875 8
967 Zapata 874 6
968 Larduet 873 7
969 Lavin 872 5
970 Nuez 871 4
971 Sifontes 868 8
972 Milo 867 4
973 Valls 866 5
974 Valdespino 866 10
975 Niebla 864 6
976 Lantigua 863 8
977 Ross 863 4
978 Liriano 861 7
979 Domenech 858 8
980 Pichardo 858 8
981 Paumier 858 7
982 Puebla 850 6
983 Porto 846 5
984 Poveda 843 6
985 Palomo 842 6
986 Bauta 841 5
987 Griñan 840 6
988 Trimino 839 7
989 Gordillo 838 8
990 Venero 836 6
991 Isasi 836 5
992 Echenique 834 9
993 Cabeza 834 6
994 Piñon 833 5
995 Osuna 833 5
996 Coro 829 4
997 Lafargue 826 8
998 Benedico 826 8
999 Souto 824 5
1000 Cata 824 4

Az örökségünk mindig kötődik a neveinkhez és azokhoz, akiknek azok a nevek vannak. Azonban, amikor olyan országokat vizsgálunk, mint Kuba, feltűnhet, hogy a legtöbb név hasonló a sziget számos más karibi országának nevéhez. Azonban a kubai névadásnak saját története és jelentése van, amelyet meg kell értenünk ahhoz, hogy igazán megértsük a kubai kultúrát.

Hol kezdődött a kubai névadás?

A kubai névadás hosszú története valójában a spanyol felfedezők érkezéséig nyúlik vissza, és az első telepesek futószalagon kezdték el nevezni a gyerekeiket Spanyolország és a környező európai országok nevei alapján. Azonban a XVIII. században, amikor az érintkezés az afrikai rabszolgákkal megkezdődött, olyan nevek is megjelentek, amelyek eredete az afrikai kultúrában keresendő. A kubai névadás tehát ötvözte az európai és afrikai hatásokat, ami magában hordozta a sziget soknemzetiségű és sokkulturális jellegét.

A kubai névadási hagyományok

A kubai névadás bonyolult hagyományokhoz kötődik, és az évek során sok névadási szokás alakult ki. Az egyik ilyen szokás, amelyet a kubaiak a mai napig követnek, az a gyermek nevének a baba nagyszülei által történő kiválasztása. Ez a szokás azonban a modern időkben eltűnőben van, és a kubaiak nagyobb szabadságot élveznek a nevek kiválasztásában.

A leggyakoribb kubai nevek

A kubai névadásban jelenleg is előforduló nevek nagy része a keresztény tradíciókra és a spanyol nyelvre épül. A leggyakoribb férfi nevek közé tartozik a Jose, Juan, Antonio, Manuel és Francisco. A női nevek közül pedig a Maria, Ana, Carmen, Isabel és Juana a leggyakoribb.

A névválasztás modern jellemzői

A modern időkben a kubai névadásban is jelentős változások történtek. Az új szülők számos új és egyedi nevet választanak gyermekeiknek. Azonban a hagyományos névadási szokások továbbra is élnek, és sok szülő továbbra is értékelik a történelmi és kulturális hagyományokat. Akárhogy is döntenek a szülők, a kubai nevek összekapcsolódnak a sziget gazdag és sokszínű történelmével. Ezek a nevek emlékeztetnek bennünket a múltra, és hozzájárulnak az ország színes és sokszínű kultúrájához.