Le Kosovo est une jeune nation des Balkans, dont la population est majoritairement albanaise. Cependant, les noms de famille sont un sujet de diversité culturelle et historique. Dans cet article, nous allons jeter un coup d'œil aux noms de famille les plus courants au Kosovo et découvrir leur signification et leur origine.
Classement | Nom de famille | Incident | Lettres |
---|---|---|---|
1 | Krasniqi | 56938 | 8 |
2 | Gashi | 55328 | 5 |
3 | Berisha | 43692 | 7 |
4 | Morina | 25706 | 6 |
5 | Shala | 25003 | 5 |
6 | Bytyqi | 13778 | 6 |
7 | Kastrati | 12772 | 8 |
8 | Hasani | 12695 | 6 |
9 | Bajrami | 12503 | 7 |
10 | Hoti | 12336 | 4 |
11 | Rexhepi | 12168 | 7 |
12 | Hoxha | 11286 | 5 |
13 | Kryeziu | 11272 | 7 |
14 | Mehmeti | 11184 | 7 |
15 | Shabani | 10912 | 7 |
16 | Ahmeti | 10461 | 6 |
17 | Osmani | 10003 | 6 |
18 | Ramadani | 9882 | 8 |
19 | Hyseni | 9599 | 6 |
20 | Mustafa | 9251 | 7 |
21 | Thaqi | 9243 | 5 |
22 | Ademi | 8677 | 5 |
23 | Aliu | 8136 | 4 |
24 | Jashari | 7771 | 7 |
25 | Sadiku | 7522 | 6 |
26 | Tahiri | 6923 | 6 |
27 | Rama | 6883 | 4 |
28 | Salihu | 6818 | 6 |
29 | Beqiri | 6559 | 6 |
30 | Zeqiri | 6496 | 6 |
31 | Kelmendi | 6361 | 8 |
32 | Ibrahimi | 6132 | 8 |
33 | Syla | 6081 | 4 |
34 | Sylejmani | 5692 | 9 |
35 | Maliqi | 5655 | 6 |
36 | Haliti | 5625 | 6 |
37 | Hajdari | 5566 | 7 |
38 | Elshani | 5320 | 7 |
39 | Bytyçi | 5304 | 6 |
40 | Halili | 5215 | 6 |
41 | Selmani | 5120 | 7 |
42 | Maloku | 5103 | 6 |
43 | Haziri | 4974 | 6 |
44 | Selimi | 4972 | 6 |
45 | Kabashi | 4949 | 7 |
46 | Isufi | 4936 | 5 |
47 | Imeri | 4894 | 5 |
48 | Uka | 4862 | 3 |
49 | Sejdiu | 4772 | 6 |
50 | Arifi | 4771 | 5 |
51 | Latifi | 4653 | 6 |
52 | Azemi | 4606 | 5 |
53 | Sahiti | 4601 | 6 |
54 | Abazi | 4568 | 5 |
55 | Islami | 4545 | 6 |
56 | Mazreku | 4495 | 7 |
57 | Miftari | 4439 | 7 |
58 | Zogaj | 4420 | 5 |
59 | Fazliu | 4248 | 6 |
60 | Bajraktari | 4189 | 10 |
61 | Neziri | 4121 | 6 |
62 | Musliu | 4064 | 6 |
63 | Murati | 3891 | 6 |
64 | Ajeti | 3864 | 5 |
65 | Halimi | 3772 | 6 |
66 | Veseli | 3768 | 6 |
67 | Asllani | 3763 | 7 |
68 | Bunjaku | 3678 | 7 |
69 | Emini | 3677 | 5 |
70 | Soyadi | 3642 | 6 |
71 | Ismajli | 3638 | 7 |
72 | Jovanović | 3623 | 9 |
73 | Thaçi | 3609 | 5 |
74 | Zeneli | 3600 | 6 |
75 | Rexha | 3550 | 5 |
76 | Alija | 3494 | 5 |
77 | Brahimi | 3366 | 7 |
78 | Hoxhaj | 3365 | 6 |
79 | Zeka | 3351 | 4 |
80 | Shehu | 3349 | 5 |
81 | Avdyli | 3310 | 6 |
82 | Pllana | 3246 | 6 |
83 | Rexhaj | 3147 | 6 |
84 | Spahiu | 3140 | 6 |
85 | Demiri | 3118 | 6 |
86 | Ademaj | 3103 | 6 |
87 | Jakupi | 3086 | 6 |
88 | Sinani | 3062 | 6 |
89 | Rrahmani | 3044 | 8 |
90 | Idrizi | 3017 | 6 |
91 | Hajdini | 2961 | 7 |
92 | Balaj | 2897 | 5 |
93 | Avdiu | 2877 | 5 |
94 | Salihi | 2861 | 6 |
95 | Peci | 2855 | 4 |
96 | Jusufi | 2775 | 6 |
97 | Bislimi | 2763 | 7 |
98 | Ahmetaj | 2743 | 7 |
99 | Kadriu | 2740 | 6 |
100 | Behrami | 2716 | 7 |
101 | Hashani | 2705 | 7 |
102 | Ukaj | 2651 | 4 |
103 | Musa | 2641 | 4 |
104 | Qerimi | 2604 | 6 |
105 | Shaqiri | 2535 | 7 |
106 | Ibishi | 2533 | 6 |
107 | Ferati | 2529 | 6 |
108 | Ferizi | 2517 | 6 |
109 | Bekteshi | 2454 | 8 |
110 | Rashiti | 2437 | 7 |
111 | Limani | 2376 | 6 |
112 | Duraku | 2328 | 6 |
113 | Pajaziti | 2278 | 8 |
114 | Osmanaj | 2243 | 7 |
115 | Ajvazi | 2225 | 6 |
116 | Hasanaj | 2212 | 7 |
117 | Ismaili | 2207 | 7 |
118 | Rrustemi | 2193 | 8 |
119 | Mulaj | 2181 | 5 |
120 | Stojanović | 2154 | 10 |
121 | Misini | 2111 | 6 |
122 | Pacolli | 2104 | 7 |
123 | Marković | 2097 | 8 |
124 | Halilaj | 2079 | 7 |
125 | Haxhiu | 2072 | 6 |
126 | Ramaj | 2066 | 5 |
127 | Demaj | 2055 | 5 |
128 | Kurti | 2055 | 5 |
129 | Abdullahu | 2037 | 9 |
130 | Murseli | 2036 | 7 |
131 | Veliu | 2009 | 5 |
132 | Elezi | 2002 | 5 |
133 | Zekaj | 1993 | 5 |
134 | Sopa | 1975 | 4 |
135 | Sylaj | 1972 | 5 |
136 | Kosumi | 1962 | 6 |
137 | Beka | 1960 | 4 |
138 | Topalli | 1959 | 7 |
139 | Smajli | 1957 | 6 |
140 | Sherifi | 1938 | 7 |
141 | Kuçi | 1938 | 4 |
142 | Fetahu | 1934 | 6 |
143 | Hajrizi | 1911 | 7 |
144 | Kajtazi | 1904 | 7 |
145 | Makolli | 1899 | 7 |
146 | Behluli | 1866 | 7 |
147 | Trajković | 1858 | 9 |
148 | Rushiti | 1857 | 7 |
149 | Hysenaj | 1810 | 7 |
150 | Spahija | 1807 | 7 |
151 | Simić | 1788 | 5 |
152 | Kostić | 1787 | 6 |
153 | Kurtaj | 1774 | 6 |
154 | Zejnullahu | 1773 | 10 |
155 | Ejupi | 1735 | 5 |
156 | Xhemajli | 1731 | 8 |
157 | Kuqi | 1724 | 4 |
158 | Ristić | 1703 | 6 |
159 | Luma | 1688 | 4 |
160 | Januzi | 1686 | 6 |
161 | Kamberi | 1679 | 7 |
162 | Fejzullahu | 1663 | 10 |
163 | Maxhuni | 1663 | 7 |
164 | Vasić | 1659 | 5 |
165 | Bujupi | 1652 | 6 |
166 | Petrović | 1631 | 8 |
167 | Beqiraj | 1629 | 7 |
168 | Blakaj | 1626 | 6 |
169 | Stanković | 1623 | 9 |
170 | çoçaj | 1618 | 5 |
171 | Zymeri | 1615 | 6 |
172 | Hamza | 1579 | 5 |
173 | Fazlija | 1570 | 7 |
174 | Nikolić | 1559 | 7 |
175 | Hamiti | 1551 | 6 |
176 | Dauti | 1531 | 5 |
177 | Dervishaj | 1529 | 9 |
178 | Basha | 1524 | 5 |
179 | Lajqi | 1504 | 5 |
180 | Dërmaku | 1499 | 7 |
181 | Savić | 1491 | 5 |
182 | Tahiraj | 1477 | 7 |
183 | Sokoli | 1475 | 6 |
184 | Dragusha | 1462 | 8 |
185 | Mahmuti | 1461 | 7 |
186 | Bllaca | 1459 | 6 |
187 | çitaku | 1457 | 6 |
188 | Ilić | 1456 | 4 |
189 | Iseni | 1444 | 5 |
190 | Maksuti | 1442 | 7 |
191 | Dibrani | 1435 | 7 |
192 | Mazrek | 1426 | 6 |
193 | Bilalli | 1425 | 7 |
194 | Muhaxheri | 1420 | 9 |
195 | Murtezi | 1419 | 7 |
196 | Gërguri | 1414 | 7 |
197 | Seferi | 1398 | 6 |
198 | Shkodra | 1393 | 7 |
199 | Deliu | 1391 | 5 |
200 | Mehmetaj | 1389 | 8 |
201 | Nedeljković | 1381 | 11 |
202 | Stojković | 1368 | 9 |
203 | Kadrija | 1366 | 7 |
204 | Maksimović | 1364 | 10 |
205 | Djordjević | 1356 | 10 |
206 | Sopi | 1356 | 4 |
207 | Reçica | 1355 | 6 |
208 | Hetemi | 1352 | 6 |
209 | Demolli | 1351 | 7 |
210 | Haxha | 1343 | 5 |
211 | Statovci | 1341 | 8 |
212 | Sadriu | 1339 | 6 |
213 | Hajdaraj | 1338 | 8 |
214 | Ukshini | 1336 | 7 |
215 | Fejza | 1335 | 5 |
216 | Istrefi | 1334 | 7 |
217 | Ilazi | 1333 | 5 |
218 | Muji | 1329 | 4 |
219 | Jaha | 1324 | 4 |
220 | Arsić | 1316 | 5 |
221 | Bajra | 1313 | 5 |
222 | Zuka | 1309 | 4 |
223 | Popović | 1309 | 7 |
224 | Shatri | 1309 | 6 |
225 | Dreshaj | 1302 | 7 |
226 | Milosavljević | 1300 | 13 |
227 | Neziraj | 1290 | 7 |
228 | Muja | 1288 | 4 |
229 | Elezaj | 1285 | 6 |
230 | Xhaferi | 1285 | 7 |
231 | Agushi | 1282 | 6 |
232 | Lekaj | 1278 | 5 |
233 | Sulejmani | 1272 | 9 |
234 | Cakolli | 1272 | 7 |
235 | Cakaj | 1267 | 5 |
236 | Dakaj | 1255 | 5 |
237 | Zeqiraj | 1255 | 7 |
238 | Buzhala | 1254 | 7 |
239 | Sopjani | 1249 | 7 |
240 | Zenuni | 1246 | 6 |
241 | Arifaj | 1246 | 6 |
242 | Kqiku | 1245 | 5 |
243 | Zymberi | 1244 | 7 |
244 | Azizi | 1241 | 5 |
245 | Begaj | 1223 | 5 |
246 | Lokaj | 1215 | 5 |
247 | Metaj | 1204 | 5 |
248 | Shabanaj | 1200 | 8 |
249 | Dema | 1197 | 4 |
250 | Paçarizi | 1195 | 8 |
251 | Ymeri | 1183 | 5 |
252 | Canolli | 1175 | 7 |
253 | Lika | 1175 | 4 |
254 | Kurteshi | 1172 | 8 |
255 | Nuredini | 1166 | 8 |
256 | Milić | 1165 | 5 |
257 | Reka | 1153 | 4 |
258 | Qorri | 1148 | 5 |
259 | Nikqi | 1146 | 5 |
260 | Tolaj | 1144 | 5 |
261 | Bahtiri | 1142 | 7 |
262 | Shahini | 1142 | 7 |
263 | Avdullahu | 1140 | 9 |
264 | Haziraj | 1140 | 7 |
265 | Vitija | 1136 | 6 |
266 | Grajçevci | 1136 | 9 |
267 | Mihajlović | 1135 | 10 |
268 | Kryezi | 1135 | 6 |
269 | Bala | 1134 | 4 |
270 | Avdija | 1131 | 6 |
271 | Kukaj | 1128 | 5 |
272 | Muslija | 1118 | 7 |
273 | Sadiki | 1115 | 6 |
274 | Matoshi | 1115 | 7 |
275 | Luzha | 1107 | 5 |
276 | Guri | 1100 | 4 |
277 | Durmishi | 1096 | 8 |
278 | Podvorica | 1094 | 9 |
279 | Sadikaj | 1090 | 7 |
280 | Hajra | 1082 | 5 |
281 | Gojani | 1079 | 6 |
282 | Asani | 1076 | 5 |
283 | Milenković | 1064 | 10 |
284 | živković | 1058 | 8 |
285 | Imeraj | 1055 | 6 |
286 | Curri | 1054 | 5 |
287 | Kokollari | 1043 | 9 |
288 | Delija | 1041 | 6 |
289 | Muharremi | 1030 | 9 |
290 | Jashanica | 1025 | 9 |
291 | Veselaj | 1020 | 7 |
292 | Jaki | 1013 | 4 |
293 | Memaj | 1008 | 5 |
294 | Gecaj | 1006 | 5 |
295 | Dervishi | 1005 | 8 |
296 | Sejdija | 1005 | 7 |
297 | Mitrović | 1002 | 8 |
298 | Sadrija | 998 | 7 |
299 | Perić | 993 | 5 |
300 | Kameri | 992 | 6 |
301 | Gjocaj | 989 | 6 |
302 | Alijaj | 986 | 6 |
303 | Muriqi | 985 | 6 |
304 | Dushi | 984 | 5 |
305 | Selmanaj | 984 | 8 |
306 | Skenderi | 983 | 8 |
307 | Nrecaj | 981 | 6 |
308 | Hajrullahu | 980 | 10 |
309 | Leci | 976 | 4 |
310 | Vokshi | 970 | 6 |
311 | Kovačević | 964 | 9 |
312 | Bajgora | 964 | 7 |
313 | Musaj | 963 | 5 |
314 | Tasholli | 960 | 8 |
315 | Memeti | 953 | 6 |
316 | Sopaj | 947 | 5 |
317 | Fetahi | 942 | 6 |
318 | Božović | 941 | 7 |
319 | Susuri | 940 | 6 |
320 | Cvetković | 938 | 9 |
321 | Avdijaj | 938 | 7 |
322 | Racaj | 935 | 5 |
323 | Olluri | 935 | 6 |
324 | Jevtić | 934 | 6 |
325 | Jahaj | 930 | 5 |
326 | Haxhijaj | 929 | 8 |
327 | Xheladini | 926 | 9 |
328 | Loshaj | 924 | 6 |
329 | Binaku | 922 | 6 |
330 | Gegaj | 920 | 5 |
331 | Stević | 913 | 6 |
332 | Istogu | 912 | 6 |
333 | Blakçori | 902 | 8 |
334 | Mulaku | 899 | 6 |
335 | Nimani | 898 | 6 |
336 | Sallahu | 898 | 7 |
337 | Bajramaj | 895 | 8 |
338 | Idrizaj | 895 | 7 |
339 | Fetahaj | 885 | 7 |
340 | Petković | 884 | 8 |
341 | Gjokaj | 884 | 6 |
342 | Havolli | 877 | 7 |
343 | Markaj | 870 | 6 |
344 | Feka | 869 | 4 |
345 | Hodža | 865 | 5 |
346 | Duraj | 857 | 5 |
347 | Mazrekaj | 854 | 8 |
348 | Radosavljević | 854 | 13 |
349 | Krstić | 854 | 6 |
350 | Stublla | 853 | 7 |
351 | Likaj | 844 | 5 |
352 | Islamaj | 843 | 7 |
353 | Popaj | 843 | 5 |
354 | Nishori | 843 | 7 |
355 | Milošević | 841 | 9 |
356 | Denić | 838 | 5 |
357 | Begolli | 836 | 7 |
358 | Bela | 828 | 4 |
359 | Temaj | 825 | 5 |
360 | Muçaj | 825 | 5 |
361 | Stanojević | 825 | 10 |
362 | Xhema | 824 | 5 |
363 | Qenaj | 822 | 5 |
364 | Paqarizi | 819 | 8 |
365 | Avdullahi | 816 | 9 |
366 | Dautaj | 813 | 6 |
367 | Kadrijaj | 809 | 8 |
368 | Hasi | 808 | 4 |
369 | Pireva | 807 | 6 |
370 | Meta | 806 | 4 |
371 | Deda | 806 | 4 |
372 | Aliaj | 805 | 5 |
373 | Brahaj | 804 | 6 |
374 | Leka | 802 | 4 |
375 | Rudi | 801 | 4 |
376 | Zekolli | 800 | 7 |
377 | Lazić | 796 | 5 |
378 | Nura | 795 | 4 |
379 | Selimaj | 794 | 7 |
380 | Suka | 793 | 4 |
381 | Kolgeci | 792 | 7 |
382 | Llapashtica | 787 | 11 |
383 | Halitaj | 782 | 7 |
384 | Raçi | 782 | 4 |
385 | Badalli | 779 | 7 |
386 | Xhemaili | 778 | 8 |
387 | Sahitaj | 777 | 7 |
388 | Zenelaj | 774 | 7 |
389 | Dobruna | 771 | 7 |
390 | Haxhija | 771 | 7 |
391 | Mulliqi | 770 | 7 |
392 | Dedaj | 765 | 5 |
393 | Antić | 763 | 5 |
394 | Cakiqi | 763 | 6 |
395 | Mani | 761 | 4 |
396 | Beqaj | 760 | 5 |
397 | Hulaj | 759 | 5 |
398 | Todorović | 758 | 9 |
399 | Marku | 758 | 5 |
400 | živić | 757 | 5 |
401 | Sekiraqa | 757 | 8 |
402 | Ajdini | 756 | 6 |
403 | Mladenović | 756 | 10 |
404 | Zariqi | 754 | 6 |
405 | Muhadri | 753 | 7 |
406 | Saiti | 750 | 5 |
407 | Gërbeshi | 750 | 8 |
408 | Geci | 745 | 4 |
409 | Filipović | 745 | 9 |
410 | çollaku | 743 | 7 |
411 | Spasić | 740 | 6 |
412 | Breznica | 738 | 8 |
413 | Kasumi | 733 | 6 |
414 | Dimić | 732 | 5 |
415 | Bajraj | 730 | 6 |
416 | Dodaj | 728 | 5 |
417 | Dina | 727 | 4 |
418 | Preniqi | 727 | 7 |
419 | Nika | 726 | 4 |
420 | Lushaj | 725 | 6 |
421 | Krasniq | 725 | 7 |
422 | Demaku | 724 | 6 |
423 | Muqaj | 723 | 5 |
424 | Mjeku | 716 | 5 |
425 | Braha | 715 | 5 |
426 | Durguti | 713 | 7 |
427 | Bushi | 713 | 5 |
428 | Kuka | 712 | 4 |
429 | Mbiemri | 712 | 7 |
430 | Nuha | 710 | 4 |
431 | Lahu | 708 | 4 |
432 | Mustafaj | 707 | 8 |
433 | Kozhani | 706 | 7 |
434 | Mirković | 705 | 8 |
435 | Janković | 700 | 8 |
436 | Luta | 699 | 4 |
437 | Radovanović | 698 | 11 |
438 | Qeriqi | 695 | 6 |
439 | Stevanović | 694 | 10 |
440 | Velija | 693 | 6 |
441 | Kabashaj | 692 | 8 |
442 | Bejtullahu | 692 | 10 |
443 | Brahimaj | 692 | 8 |
444 | Baftiu | 691 | 6 |
445 | Rashica | 690 | 7 |
446 | Haradinaj | 690 | 9 |
447 | Gërxhaliu | 688 | 9 |
448 | Hodaj | 688 | 5 |
449 | šabani | 688 | 6 |
450 | Miletić | 687 | 7 |
451 | Rexhepaj | 682 | 8 |
452 | Vehapi | 681 | 6 |
453 | Radović | 679 | 7 |
454 | Jetishi | 678 | 7 |
455 | Latifaj | 677 | 7 |
456 | Mavraj | 674 | 6 |
457 | Milovanović | 674 | 11 |
458 | Kalludra | 672 | 8 |
459 | Baliu | 672 | 5 |
460 | Bashota | 670 | 7 |
461 | Bërbatovci | 669 | 10 |
462 | Tafilaj | 666 | 7 |
463 | Telaku | 666 | 6 |
464 | Pnishi | 666 | 6 |
465 | Sllamniku | 665 | 9 |
466 | Tomić | 662 | 5 |
467 | Muçolli | 661 | 7 |
468 | Xhafa | 660 | 5 |
469 | Lushtaku | 657 | 8 |
470 | Rafuna | 656 | 6 |
471 | Feta | 655 | 4 |
472 | Merovci | 653 | 7 |
473 | Zdravković | 652 | 10 |
474 | Meha | 652 | 4 |
475 | Haxholli | 649 | 8 |
476 | Jakšić | 649 | 6 |
477 | Mujaj | 649 | 5 |
478 | Simnica | 648 | 7 |
479 | Reshani | 648 | 7 |
480 | Daci | 647 | 4 |
481 | Bardhi | 646 | 6 |
482 | Dernjani | 645 | 8 |
483 | Salihaj | 645 | 7 |
484 | Sertolli | 642 | 8 |
485 | Nushi | 641 | 5 |
486 | Saramati | 640 | 8 |
487 | Hajredini | 637 | 9 |
488 | Beqa | 633 | 4 |
489 | Voca | 633 | 4 |
490 | Haxhaj | 629 | 6 |
491 | Maksutaj | 628 | 8 |
492 | Jonuzi | 627 | 6 |
493 | Ivanović | 626 | 8 |
494 | Dervisholli | 626 | 11 |
495 | Dullovi | 626 | 7 |
496 | Pavlović | 626 | 8 |
497 | Janićijević | 626 | 11 |
498 | Pira | 625 | 4 |
499 | çerkini | 624 | 7 |
500 | Namani | 624 | 6 |
501 | Dimitrijević | 623 | 12 |
502 | Begu | 623 | 4 |
503 | Kaçiu | 620 | 5 |
504 | Aleksić | 619 | 7 |
505 | Gjini | 618 | 5 |
506 | Ponik | 617 | 5 |
507 | Ajdari | 617 | 6 |
508 | Januzaj | 613 | 7 |
509 | Bejta | 612 | 5 |
510 | Pireci | 611 | 6 |
511 | Zhegrova | 611 | 8 |
512 | Hiseni | 608 | 6 |
513 | Aliti | 606 | 5 |
514 | Rakić | 605 | 5 |
515 | Milutinović | 604 | 11 |
516 | Hadergjonaj | 604 | 11 |
517 | Miljković | 601 | 9 |
518 | Canaj | 599 | 5 |
519 | Bibaj | 597 | 5 |
520 | Dalipi | 596 | 6 |
521 | Pulaj | 595 | 5 |
522 | Vishi | 593 | 5 |
523 | Qorraj | 592 | 6 |
524 | Totaj | 591 | 5 |
525 | Binakaj | 590 | 7 |
526 | Jović | 588 | 5 |
527 | Cena | 588 | 4 |
528 | Nuhiu | 587 | 5 |
529 | Klinaku | 585 | 7 |
530 | Mataj | 584 | 5 |
531 | Grainca | 580 | 7 |
532 | Himaj | 580 | 5 |
533 | Hajzeri | 579 | 7 |
534 | Quni | 579 | 4 |
535 | Sogojeva | 579 | 8 |
536 | Mjekiqi | 578 | 7 |
537 | Mala | 577 | 4 |
538 | Dugolli | 576 | 7 |
539 | Bega | 576 | 4 |
540 | Hamzaj | 574 | 6 |
541 | Boshnjaku | 573 | 9 |
542 | Bekaj | 572 | 5 |
543 | Derguti | 568 | 7 |
544 | Osaj | 565 | 4 |
545 | Dinaj | 564 | 5 |
546 | Meholli | 562 | 7 |
547 | Krasniçi | 559 | 8 |
548 | Gutaj | 558 | 5 |
549 | Heta | 558 | 4 |
550 | Zabelaj | 558 | 7 |
551 | Lleshi | 557 | 6 |
552 | Kodra | 554 | 5 |
553 | Visoka | 554 | 6 |
554 | Potera | 553 | 6 |
555 | Daka | 552 | 4 |
556 | Veliqi | 552 | 6 |
557 | Mahmutaj | 549 | 8 |
558 | Kafexholli | 548 | 10 |
559 | Bylykbashi | 547 | 10 |
560 | Abazaj | 546 | 6 |
561 | Marinković | 545 | 10 |
562 | Virijević | 543 | 9 |
563 | Qorrolli | 543 | 8 |
564 | Ameti | 540 | 5 |
565 | Mitić | 540 | 5 |
566 | Sinanaj | 539 | 7 |
567 | Fetaj | 539 | 5 |
568 | Aziri | 538 | 5 |
569 | Qarri | 538 | 5 |
570 | Restelica | 537 | 9 |
571 | Gajtani | 537 | 7 |
572 | Seferaj | 536 | 7 |
573 | Destani | 536 | 7 |
574 | Stolić | 536 | 6 |
575 | Helshani | 535 | 8 |
576 | Sefa | 535 | 4 |
577 | Dobra | 534 | 5 |
578 | Dubova | 532 | 6 |
579 | Kadriaj | 532 | 7 |
580 | Duriqi | 531 | 6 |
581 | Rustemi | 531 | 7 |
582 | Dvorani | 528 | 7 |
583 | Ferizaj | 527 | 7 |
584 | Bekolli | 527 | 7 |
585 | Qehaja | 527 | 6 |
586 | Bajraktaraj | 526 | 11 |
587 | Demiraj | 523 | 7 |
588 | Dashi | 523 | 5 |
589 | Tafaj | 522 | 5 |
590 | Plakolli | 522 | 8 |
591 | Dula | 522 | 4 |
592 | Malaj | 521 | 5 |
593 | Sallauka | 521 | 8 |
594 | Kallaba | 521 | 7 |
595 | Lecaj | 521 | 5 |
596 | Munishi | 520 | 7 |
597 | Delijaj | 519 | 7 |
598 | Rahmani | 519 | 7 |
599 | Ibraimi | 518 | 7 |
600 | Konjuhi | 518 | 7 |
601 | Pepaj | 518 | 5 |
602 | Qafleshi | 517 | 8 |
603 | Qunaj | 517 | 5 |
604 | Rudaj | 516 | 5 |
605 | Etemi | 515 | 5 |
606 | Tafa | 515 | 4 |
607 | Jasiqi | 514 | 6 |
608 | Rudari | 513 | 6 |
609 | Rrahimi | 511 | 7 |
610 | Buja | 510 | 4 |
611 | Vlašković | 510 | 9 |
612 | Tërnava | 509 | 7 |
613 | Abdyli | 509 | 6 |
614 | Raka | 507 | 4 |
615 | Mustafi | 507 | 7 |
616 | Gorani | 507 | 6 |
617 | Lushi | 507 | 5 |
618 | Džaferi | 506 | 7 |
619 | Sheqiri | 506 | 7 |
620 | Vojvoda | 506 | 7 |
621 | Ajazaj | 506 | 6 |
622 | Karaxha | 504 | 7 |
623 | Govori | 504 | 6 |
624 | Jetullahu | 504 | 9 |
625 | Kicaj | 503 | 5 |
626 | Mema | 501 | 4 |
627 | Jahiri | 500 | 6 |
628 | Ramosaj | 499 | 7 |
629 | Buduri | 499 | 6 |
630 | Hajrizaj | 498 | 8 |
631 | Sallahi | 498 | 7 |
632 | Lipovica | 497 | 8 |
633 | Zena | 497 | 4 |
634 | Lumi | 492 | 4 |
635 | Stefanović | 490 | 10 |
636 | Nikolla | 489 | 7 |
637 | Saraçi | 489 | 6 |
638 | Perović | 488 | 7 |
639 | Sefedini | 488 | 8 |
640 | Jakaj | 488 | 5 |
641 | Raci | 487 | 4 |
642 | Xhelili | 487 | 7 |
643 | Vorfaj | 486 | 6 |
644 | Loku | 485 | 4 |
645 | Milentijević | 485 | 12 |
646 | Isufaj | 484 | 6 |
647 | Biševac | 484 | 7 |
648 | Koca | 482 | 4 |
649 | Zogjani | 482 | 7 |
650 | Hakaj | 481 | 5 |
651 | Kllokoqi | 476 | 8 |
652 | Palushi | 475 | 7 |
653 | Alshiqi | 474 | 7 |
654 | Muçiqi | 473 | 6 |
655 | Ramabaja | 473 | 8 |
656 | Andjelković | 472 | 11 |
657 | Vezaj | 472 | 5 |
658 | Milojević | 472 | 9 |
659 | Beluli | 467 | 6 |
660 | Deva | 467 | 4 |
661 | Dedinca | 467 | 7 |
662 | Foniqi | 466 | 6 |
663 | Frangu | 465 | 6 |
664 | Lleshaj | 465 | 7 |
665 | Mehani | 464 | 6 |
666 | Humolli | 463 | 7 |
667 | Muzaqi | 462 | 6 |
668 | Kajtazaj | 460 | 8 |
669 | Gaxherri | 459 | 8 |
670 | Leku | 459 | 4 |
671 | Gacaferi | 459 | 8 |
672 | Mavriqi | 458 | 7 |
673 | Muqa | 458 | 4 |
674 | Gjuraj | 457 | 6 |
675 | Caka | 457 | 4 |
676 | Kashtanjeva | 456 | 11 |
677 | Marevci | 456 | 7 |
678 | çekaj | 456 | 5 |
679 | Ibrahimaj | 455 | 9 |
680 | Vrenezi | 455 | 7 |
681 | Hasaj | 454 | 5 |
682 | Vllasaliu | 454 | 9 |
683 | Retkoceri | 453 | 9 |
684 | Mehaj | 452 | 5 |
685 | Spaqi | 452 | 5 |
686 | Llugiqi | 452 | 7 |
687 | Shehi | 452 | 5 |
688 | Kutllovci | 452 | 9 |
689 | Tusha | 451 | 5 |
690 | Dani | 451 | 4 |
691 | Brajshori | 451 | 9 |
692 | Kameraj | 451 | 7 |
693 | Djurić | 450 | 6 |
694 | Kalisi | 449 | 6 |
695 | Vrajolli | 449 | 8 |
696 | Prenaj | 449 | 6 |
697 | Koci | 448 | 4 |
698 | Domgjoni | 447 | 8 |
699 | Biba | 446 | 4 |
700 | Ajazi | 444 | 5 |
701 | Buçaj | 444 | 5 |
702 | Potoku | 444 | 6 |
703 | Bugari | 443 | 6 |
704 | Vishaj | 443 | 6 |
705 | Zulfaj | 443 | 6 |
706 | Pantina | 441 | 7 |
707 | Muliqi | 441 | 6 |
708 | Tanasković | 439 | 10 |
709 | Kodraliu | 439 | 8 |
710 | Asllanaj | 438 | 8 |
711 | Emërllahu | 437 | 9 |
712 | Metolli | 437 | 7 |
713 | Radojević | 437 | 9 |
714 | Qerkini | 436 | 7 |
715 | Zogu | 435 | 4 |
716 | Zhubi | 435 | 5 |
717 | Gjergjaj | 434 | 8 |
718 | Zhuniqi | 433 | 7 |
719 | Bicaj | 432 | 5 |
720 | Avdimetaj | 432 | 9 |
721 | Berbatovci | 432 | 10 |
722 | Lajçi | 432 | 5 |
723 | Komani | 431 | 6 |
724 | Maxharraj | 431 | 9 |
725 | Selishta | 431 | 8 |
726 | Ujkani | 430 | 6 |
727 | Shoshi | 429 | 6 |
728 | Gërvalla | 429 | 8 |
729 | Shillova | 429 | 8 |
730 | Shkreta | 426 | 7 |
731 | Nimanaj | 426 | 7 |
732 | Rrudhani | 425 | 8 |
733 | Demi | 425 | 4 |
734 | Lulaj | 425 | 5 |
735 | Gjoni | 424 | 5 |
736 | Mehana | 424 | 6 |
737 | Surdulli | 424 | 8 |
738 | Prebreza | 424 | 8 |
739 | Prushi | 423 | 6 |
740 | Dogani | 420 | 6 |
741 | Hoda | 420 | 4 |
742 | Djokić | 420 | 6 |
743 | Orlović | 420 | 7 |
744 | Radenković | 419 | 10 |
745 | Lutolli | 418 | 7 |
746 | Qela | 418 | 4 |
747 | Gajraku | 417 | 7 |
748 | Llugaliu | 417 | 8 |
749 | Vranovci | 417 | 8 |
750 | Bucolli | 416 | 7 |
751 | Jakovljević | 416 | 11 |
752 | Aksić | 416 | 5 |
753 | Borovci | 416 | 7 |
754 | šaipi | 414 | 5 |
755 | Vitia | 414 | 5 |
756 | Huruglica | 413 | 9 |
757 | Vila | 412 | 4 |
758 | Tomović | 412 | 7 |
759 | Zabeli | 412 | 6 |
760 | Mirena | 412 | 6 |
761 | Nikçi | 411 | 5 |
762 | Sylmetaj | 411 | 8 |
763 | Taçi | 411 | 4 |
764 | Cacaj | 411 | 5 |
