Dans cet article, nous allons explorer les noms de famille les plus courants à Samoa. Les Samoa sont un archipel polynésien situé dans le Pacifique Sud. Les Samoa sont connues pour leur riche culture et leur tradition orale. Les noms de famille sont un élément important de cette tradition, car ils reflètent souvent l'histoire et les ancêtres d'une personne. Les noms de famille les plus courants à Samoa ont des racines profondes dans l'histoire et la culture de l'île. Dans les prochains paragraphes, nous examinerons de plus près certains de ces noms de famille et leur signification.
Classement | Nom de famille | Incident | Lettres |
---|---|---|---|
1 | Meredith | 5496 | 8 |
2 | Keil | 3094 | 4 |
3 | Westerlund | 2646 | 10 |
4 | Ott | 2239 | 3 |
5 | Betham | 1995 | 6 |
6 | Fruean | 1826 | 6 |
7 | Williams | 1750 | 8 |
8 | Vaai | 1623 | 4 |
9 | Grey | 1588 | 4 |
10 | Schuster | 1466 | 8 |
11 | Fepuleai | 1461 | 8 |
12 | Tuala | 1343 | 5 |
13 | Mariner | 1303 | 7 |
14 | Retzlaff | 1303 | 8 |
15 | Craig | 1181 | 5 |
16 | Rasmussen | 1181 | 9 |
17 | Ah liki | 1177 | 7 |
18 | Leota | 1140 | 5 |
19 | Paul | 1140 | 4 |
20 | Hunt | 1099 | 4 |
21 | Pereira | 1099 | 7 |
22 | Chan mow | 1055 | 8 |
23 | Leung wai | 1055 | 9 |
24 | Fuimaono | 1018 | 8 |
25 | Fong | 1018 | 4 |
26 | Brown | 977 | 5 |
27 | Wright | 936 | 6 |
28 | Lee | 936 | 3 |
29 | Hunter | 896 | 6 |
30 | Kruse | 896 | 5 |
31 | Sua | 896 | 3 |
32 | Tofa | 893 | 4 |
33 | Esera | 893 | 5 |
34 | Solomona | 855 | 8 |
35 | Young | 855 | 5 |
36 | Sio | 814 | 3 |
37 | Rivers | 814 | 6 |
38 | Chen | 814 | 4 |
39 | Stevenson | 814 | 9 |
40 | Lavea | 814 | 5 |
41 | Chang | 814 | 5 |
42 | Macdonald | 814 | 9 |
43 | Bartley | 773 | 7 |
44 | Levi | 773 | 4 |
45 | Wendt | 773 | 5 |
46 | Lui | 773 | 3 |
47 | Chan | 733 | 4 |
48 | Annandale | 733 | 9 |
49 | Stowers | 733 | 7 |
50 | Masoe | 730 | 5 |
51 | Yoshida | 692 | 7 |
52 | Lam | 692 | 3 |
53 | Smith | 692 | 5 |
54 | Sefo | 690 | 4 |
55 | Ioane | 651 | 5 |
56 | Ryan | 651 | 4 |
57 | Tanielu | 651 | 7 |
58 | Moors | 651 | 5 |
59 | Lima | 651 | 4 |
60 | Schmidt | 651 | 7 |
61 | Lober | 611 | 5 |
62 | Maiava | 611 | 6 |
63 | Strickland | 611 | 10 |
64 | Toleafoa | 609 | 8 |
65 | Steffany | 609 | 8 |
66 | Wilson | 570 | 6 |
67 | Rankin | 570 | 6 |
68 | Wong | 529 | 4 |
69 | Main | 529 | 4 |
70 | Amosa | 529 | 5 |
71 | Stunzner | 529 | 8 |
72 | Li | 529 | 2 |
73 | Brunt | 529 | 5 |
74 | Silva | 529 | 5 |
75 | Mua | 529 | 3 |
76 | Cronin | 529 | 6 |
77 | Singh | 529 | 5 |
78 | Andersen | 529 | 8 |
79 | Fesolai | 528 | 7 |
80 | Nickel | 489 | 6 |
81 | Zhang | 489 | 5 |
82 | Wetzell | 489 | 7 |
83 | Stanley | 489 | 7 |
84 | Percival | 489 | 8 |
85 | Yuan | 489 | 4 |
86 | Netzler | 489 | 7 |
87 | Yazdani | 489 | 7 |
88 | Wallwork | 448 | 8 |
89 | Aiono | 448 | 5 |
90 | Slade | 448 | 5 |
91 | Arp | 448 | 3 |
92 | Tavita | 448 | 6 |
93 | Langton | 448 | 7 |
94 | Hutchison | 448 | 9 |
95 | Faumuina | 448 | 8 |
96 | Tagaloa | 407 | 7 |
97 | Huang | 407 | 5 |
98 | Drake | 407 | 5 |
99 | Lesa | 407 | 4 |
100 | Moala | 407 | 5 |
101 | Scanlan | 407 | 7 |
102 | Leiataua | 407 | 8 |
103 | Ripley | 407 | 6 |
104 | Peseta | 407 | 6 |
105 | Yu | 407 | 2 |
106 | Toma | 407 | 4 |
107 | Kohlhase | 407 | 8 |
108 | Black | 407 | 5 |
109 | Fang | 407 | 4 |
110 | Samuelu | 406 | 7 |
111 | Wai | 366 | 3 |
112 | Martin | 366 | 6 |
113 | Thompson | 366 | 8 |
114 | Carruthers | 366 | 10 |
115 | Cai | 366 | 3 |
116 | Tupuola | 366 | 7 |
117 | Rossi | 366 | 5 |
118 | Martel | 366 | 6 |
119 | Huch | 366 | 4 |
120 | Teo | 366 | 3 |
121 | Johnston | 366 | 8 |
122 | Wulf | 366 | 4 |
123 | Caffarelli | 366 | 10 |
124 | Iosefa | 366 | 6 |
125 | Kerslake | 366 | 8 |
126 | Vitale | 366 | 6 |
127 | Newton | 366 | 6 |
128 | Saili | 365 | 5 |
129 | Molioo | 365 | 6 |
130 | Ulberg | 326 | 6 |
131 | Mccarthy | 326 | 8 |
132 | Hunkin | 326 | 6 |
133 | Fabricius | 326 | 9 |
134 | Weng | 326 | 4 |
135 | Crichton | 326 | 8 |
136 | Osa | 326 | 3 |
137 | Esau | 326 | 4 |
138 | Lin | 326 | 3 |
139 | Tui | 326 | 3 |
140 | Tafua | 326 | 5 |
141 | Collins | 326 | 7 |
142 | Peters | 326 | 6 |
143 | Lafaele | 325 | 7 |
144 | Liu | 285 | 3 |
145 | Fonoti | 285 | 6 |
146 | Nauer | 285 | 5 |
147 | Lockington | 285 | 10 |
148 | Levy | 285 | 4 |
149 | Mauli | 285 | 5 |
150 | Wang | 285 | 4 |
151 | Aumua | 285 | 5 |
152 | Donato | 285 | 6 |
153 | Brighouse | 285 | 9 |
154 | Moore | 285 | 5 |
155 | Lewis | 285 | 5 |
156 | Jessop | 285 | 6 |
157 | Adams | 285 | 5 |
158 | Soon | 285 | 4 |
159 | Fatu | 285 | 4 |
160 | Curry | 285 | 5 |
161 | Ye | 285 | 2 |
162 | Gabriel | 285 | 7 |
163 | Toilolo | 285 | 7 |
164 | Roberts | 285 | 7 |
165 | Vili | 284 | 4 |
166 | Kupa | 284 | 4 |
167 | Cutts | 244 | 5 |
168 | Purcell | 244 | 7 |
169 | Krause | 244 | 6 |
170 | Szegedi | 244 | 7 |
171 | Nelson | 244 | 6 |
172 | Walter | 244 | 6 |
173 | Zeng | 244 | 4 |
174 | Lees | 244 | 4 |
175 | Bellinger | 244 | 9 |
176 | Tasi | 244 | 4 |
177 | Clarke | 244 | 6 |
178 | Cleverley | 244 | 9 |
179 | Mackenzie | 244 | 9 |
180 | Rassmussen | 244 | 10 |
181 | Hogarth | 244 | 7 |
182 | Bonin | 244 | 5 |
183 | Belcher | 244 | 7 |
184 | Nielsen | 244 | 7 |
185 | Adam | 244 | 4 |
186 | Atkins | 244 | 6 |
187 | Sheppard | 244 | 8 |
188 | Mika | 244 | 4 |
189 | Seru | 244 | 4 |
190 | Turner | 244 | 6 |
191 | Bola | 244 | 4 |
192 | Sale | 244 | 4 |
193 | Naseri | 244 | 6 |
194 | Salesa | 244 | 6 |
195 | Low | 244 | 3 |
196 | Latu | 244 | 4 |
197 | Petrini | 244 | 7 |
198 | Tuigamala | 243 | 9 |
199 | Godinet | 243 | 7 |
200 | Reti | 204 | 4 |
201 | Bourne | 204 | 6 |
202 | Roma | 204 | 4 |
203 | Slaven | 204 | 6 |
204 | Schwenke | 204 | 8 |
205 | Leung | 204 | 5 |
206 | Guo | 204 | 3 |
207 | Tormey | 204 | 6 |
208 | Taua | 204 | 4 |
209 | Blood | 204 | 5 |
210 | Zheng | 204 | 5 |
211 | Ali | 204 | 3 |
212 | Skelton | 204 | 7 |
213 | Duffy | 204 | 5 |
214 | Tang | 204 | 4 |
215 | Tone | 204 | 4 |
216 | Kamu | 204 | 4 |
217 | Alo | 204 | 3 |
218 | Lino | 204 | 4 |
219 | Chand | 204 | 5 |
220 | Thomsen | 204 | 7 |
221 | Tanuvasa | 204 | 8 |
222 | Xue | 204 | 3 |
223 | Burgess | 204 | 7 |
224 | Ieremia | 204 | 7 |
225 | Solomon | 204 | 7 |
226 | Sila | 204 | 4 |
227 | Chadwick | 204 | 8 |
228 | Cowley | 204 | 6 |
229 | Willis | 204 | 6 |
230 | Burich | 204 | 6 |
231 | Hoi | 204 | 3 |
232 | Aspinall | 204 | 8 |
233 | Pavitt | 204 | 6 |
234 | Laiti | 204 | 5 |
235 | Sun | 204 | 3 |
236 | Pau | 204 | 3 |
237 | Pati | 204 | 4 |
238 | Hughes | 204 | 6 |
239 | Leng | 204 | 4 |
240 | Paniani | 203 | 7 |
241 | Tauiliili | 163 | 9 |
242 | Ellis | 163 | 5 |
243 | Tenney | 163 | 6 |
244 | Boon | 163 | 4 |
245 | Salima | 163 | 6 |
246 | Hicks | 163 | 5 |
247 | Mansfield | 163 | 9 |
248 | Shi | 163 | 3 |
249 | Schreiber | 163 | 9 |
250 | Savea | 163 | 5 |
251 | Narayan | 163 | 7 |
252 | Atherton | 163 | 8 |
253 | Moke | 163 | 4 |
254 | Laulu | 163 | 5 |
255 | Sani | 163 | 4 |
256 | Toomalatai | 163 | 10 |
257 | Burr | 163 | 4 |
258 | Too | 163 | 3 |
259 | Kronfeld | 163 | 8 |
260 | Lole | 163 | 4 |
261 | Elia | 163 | 4 |
262 | Warren | 163 | 6 |
263 | Gay | 163 | 3 |
264 | Khan | 163 | 4 |
265 | Matthews | 163 | 8 |
266 | Batchelor | 163 | 9 |
267 | Varghese | 163 | 8 |
268 | Wei | 163 | 3 |
269 | Simpson | 163 | 7 |
270 | Jackson | 163 | 7 |
271 | Salanoa | 163 | 7 |
272 | Anderson | 163 | 8 |
273 | Yan | 163 | 3 |
274 | Hope | 163 | 4 |
275 | Misa | 163 | 4 |
276 | Finau | 163 | 5 |
277 | Chong | 163 | 5 |
278 | Bryce | 163 | 5 |
279 | Jones | 163 | 5 |
280 | Simi | 163 | 4 |
281 | Gilchrist | 163 | 9 |
282 | Sass | 163 | 4 |
283 | Eves | 163 | 4 |
284 | Asi | 163 | 3 |
285 | Lene | 163 | 4 |
286 | Teofilo | 163 | 7 |
287 | Kava | 163 | 4 |
288 | Pio | 163 | 3 |
289 | Urwin | 163 | 5 |
290 | Mcfall | 163 | 6 |
291 | Banse | 163 | 5 |
292 | Bell | 163 | 4 |
293 | Slater | 163 | 6 |
294 | Booth | 163 | 5 |
295 | Jenzer | 163 | 6 |
296 | Neemia | 162 | 6 |
297 | Samuela | 162 | 7 |
298 | Elisara | 162 | 7 |
299 | Saaga | 162 | 5 |
300 | Tamati | 162 | 6 |
301 | Fido | 162 | 4 |
302 | Autagavaia | 162 | 10 |
303 | Matautia | 9 | 8 |
304 | Callaghan | 9 | 9 |
305 | Mailo | 9 | 5 |
306 | Taei | 9 | 4 |
307 | Russell | 9 | 7 |
308 | Ngau | 9 | 4 |
309 | Zhu | 9 | 3 |
310 | Cooper | 9 | 6 |
311 | Johnson | 9 | 7 |
312 | Sau | 9 | 3 |
313 | Mauga | 9 | 5 |
314 | Key | 9 | 3 |
315 | Ale | 9 | 3 |
316 | Nansen | 9 | 6 |
317 | Chandra | 9 | 7 |
318 | Sasa | 9 | 4 |
319 | Hannan | 9 | 6 |
320 | Cain | 9 | 4 |
321 | Soo | 9 | 3 |
322 | Pisa | 9 | 4 |
323 | Nieuwenhuizen | 9 | 13 |
324 | Mikaele | 9 | 7 |
325 | Roache | 9 | 6 |
326 | May | 9 | 3 |
327 | Aaron | 9 | 5 |
328 | Boysen | 9 | 6 |
329 | Pupi | 9 | 4 |
330 | Tagata | 9 | 6 |
331 | Ma | 9 | 2 |
332 | Tyrell | 9 | 6 |
333 | Olano | 9 | 5 |
334 | Schultz | 9 | 7 |
335 | Biggs | 9 | 5 |
336 | Hansell | 9 | 7 |
337 | Lloyd | 9 | 5 |
338 | Mitchell | 9 | 8 |
339 | Lesina | 9 | 6 |
340 | Condon | 9 | 6 |
341 | Sanft | 9 | 5 |
342 | Ng | 9 | 2 |
343 | Lameta | 9 | 6 |
344 | Schaafhausen | 9 | 12 |
345 | Jensen | 9 | 6 |
346 | Visan | 9 | 5 |
347 | Alama | 9 | 5 |
348 | You | 9 | 3 |
349 | Vui | 9 | 3 |
350 | Leo | 9 | 3 |
351 | Zhou | 9 | 4 |
352 | Bentley | 9 | 7 |
353 | Penn | 9 | 4 |
354 | Tau | 9 | 3 |
355 | Crawley | 9 | 7 |
356 | Kupsch | 9 | 6 |
357 | Robes | 9 | 5 |
358 | Stewart | 9 | 7 |
359 | Stack | 9 | 5 |
360 | Abdi | 9 | 4 |
361 | Raymond | 9 | 7 |
362 | Lilo | 9 | 4 |
363 | Wu | 9 | 2 |
364 | Setu | 9 | 4 |
365 | Isaia | 9 | 5 |
366 | Dennis | 9 | 6 |
367 | Ahmad | 9 | 5 |
368 | Manoa | 9 | 5 |
369 | Powell | 9 | 6 |
370 | Jun | 9 | 3 |
371 | Sam | 9 | 3 |
372 | Malo | 9 | 4 |
373 | Sagapolutele | 9 | 12 |
374 | Avia | 9 | 4 |
375 | Davis | 9 | 5 |
376 | Lamb | 9 | 4 |
377 | Ey | 9 | 2 |
378 | Reid | 9 | 4 |
379 | Mcneely | 9 | 7 |
380 | Rogers | 9 | 6 |
381 | Ewers | 9 | 5 |
382 | Reddy | 9 | 5 |
383 | Ross | 9 | 4 |
384 | Sablan | 9 | 6 |
385 | Langkilde | 9 | 9 |
386 | Pan | 9 | 3 |
387 | Filipe | 9 | 6 |
388 | Afoa | 9 | 4 |
389 | Hopping | 9 | 7 |
390 | Malaki | 9 | 6 |
391 | Joe | 9 | 3 |
392 | Leau | 9 | 4 |
393 | Junior | 9 | 6 |
394 | Mansell | 9 | 7 |
395 | Schaaf | 9 | 6 |
396 | Andrews | 9 | 7 |
397 | Jiang | 9 | 5 |
398 | Tusa | 9 | 4 |
399 | Maessen | 9 | 7 |
400 | David | 9 | 5 |
401 | Chao | 9 | 4 |
402 | Filipo | 9 | 6 |
403 | Fata | 9 | 4 |
404 | Taylor | 9 | 6 |
405 | Losi | 9 | 4 |
406 | Creevey | 9 | 7 |
407 | Malele | 9 | 6 |
408 | Manu | 4 | 4 |
409 | Ete | 4 | 3 |
410 | King | 4 | 4 |
411 | Chu | 4 | 3 |
412 | Gordon | 4 | 6 |
413 | Peni | 4 | 4 |
414 | Toala | 4 | 5 |
415 | Perriman | 4 | 8 |
416 | Pula | 4 | 4 |
417 | Tuia | 4 | 4 |
418 | Hoeflich | 4 | 8 |
419 | Kang | 4 | 4 |
420 | Worrall | 4 | 7 |
421 | Palomino | 4 | 8 |
422 | Worral | 4 | 6 |
423 | Hartin | 4 | 6 |
424 | Anslow | 4 | 6 |
425 | Chatterjee | 4 | 10 |
426 | Ndiaye | 4 | 6 |
427 | Kelly | 4 | 5 |
428 | Isara | 4 | 5 |
429 | Auelua | 4 | 6 |
430 | Danielson | 4 | 9 |
431 | Hermansen | 4 | 9 |
432 | Poort | 4 | 5 |
433 | Folau | 4 | 5 |
434 | Shon | 4 | 4 |
435 | Carr | 4 | 4 |
436 | Vito | 4 | 4 |
437 | Prasad | 4 | 6 |
438 | Frank | 4 | 5 |
439 | Alapati | 4 | 7 |
440 | Boyer | 4 | 5 |
441 | Tago | 4 | 4 |
442 | Perera | 4 | 6 |
443 | Laban | 4 | 5 |
444 | Slowey | 4 | 6 |
445 | Ono | 4 | 3 |
446 | Metai | 4 | 5 |
447 | Sel | 4 | 3 |
448 | Loredo | 4 | 6 |
449 | Leong | 4 | 5 |
450 | Murphy | 4 | 6 |
451 | Mcglashan | 4 | 9 |
452 | Malaga | 4 | 6 |
453 | Mamea | 4 | 5 |
454 | Pisi | 4 | 4 |
455 | Hong | 4 | 4 |
456 | Frost | 4 | 5 |
457 | Yen | 4 | 3 |
458 | Bondarenko | 4 | 10 |
459 | Matatia | 4 | 7 |
460 | Neri | 4 | 4 |
461 | Mano | 4 | 4 |
462 | Ula | 4 | 3 |
463 | Em | 4 | 2 |
464 | Shen | 4 | 4 |
465 | Devoe | 4 | 5 |
466 | Sione | 4 | 5 |
467 | Toa | 4 | 3 |
468 | Jerg | 4 | 4 |
469 | Wells | 4 | 5 |
470 | Lemo | 4 | 4 |
471 | Holmes | 4 | 6 |
472 | Mendola | 4 | 7 |
473 | Cole | 4 | 4 |
474 | Siddiqui | 4 | 8 |
475 | Parker | 4 | 6 |
476 | Gao | 4 | 3 |
477 | Cullen | 4 | 6 |
478 | O'brien | 4 | 7 |
479 | Roast | 4 | 5 |
480 | Popo | 4 | 4 |
481 | Pele | 4 | 4 |
482 | Liki | 4 | 4 |
483 | Nilon | 4 | 5 |
484 | Niu | 4 | 3 |
485 | Dunlop | 4 | 6 |
486 | Carter | 4 | 6 |
487 | Isaak | 4 | 5 |
488 | Ash | 4 | 3 |
489 | Grant | 4 | 5 |
490 | Columbano | 4 | 9 |
491 | Dickson | 4 | 7 |
492 | Pitt | 4 | 4 |
493 | Filo | 4 | 4 |
494 | Anesi | 4 | 5 |
495 | Gounder | 4 | 7 |
496 | Ainoa | 4 | 5 |
497 | He | 4 | 2 |
498 | Mckillop | 4 | 8 |
499 | Weinhold | 4 | 8 |
500 | Puka | 4 | 4 |
501 | Cao | 4 | 3 |
502 | Edwards | 4 | 7 |
503 | Asani | 4 | 5 |
504 | Bhattarai | 4 | 9 |
505 | Huaman | 4 | 6 |
506 | Tiedemann | 4 | 9 |
507 | Senese | 4 | 6 |
508 | Williamson | 4 | 10 |
509 | Gunn | 4 | 4 |
510 | Winn | 4 | 4 |
511 | Simati | 4 | 6 |
512 | Talukder | 4 | 8 |
513 | Cheema | 4 | 6 |
514 | Nair | 4 | 4 |
515 | Jim | 4 | 3 |
516 | Davies | 4 | 6 |
517 | Farao | 4 | 5 |
518 | Goode | 4 | 5 |
519 | Margraff | 4 | 8 |
520 | Parkinson | 4 | 9 |
521 | Fau | 4 | 3 |
522 | Satele | 4 | 6 |
523 | Brebner | 4 | 7 |
524 | Siale | 4 | 5 |
525 | Matau | 4 | 5 |
526 | Kuang | 4 | 5 |
527 | Rose | 4 | 4 |
528 | Abraham | 4 | 7 |
529 | Vesi | 4 | 4 |
530 | Kreutz | 4 | 6 |
531 | Ben | 4 | 3 |
532 | Lafi | 4 | 4 |
533 | Sinclair | 4 | 8 |
534 | Oswald | 4 | 6 |
535 | Guidoni | 4 | 7 |
536 | Schofield | 4 | 9 |
537 | Robinson | 4 | 8 |
538 | Malolo | 4 | 6 |
539 | Fotu | 4 | 4 |
540 | Parsons | 4 | 7 |
541 | Xuan | 4 | 4 |
542 | Cheung | 4 | 6 |
543 | Belford | 4 | 7 |
544 | Elliott | 4 | 7 |
545 | Porter | 4 | 6 |
546 | Hall | 4 | 4 |
547 | Ape | 4 | 3 |
548 | Snow | 4 | 4 |
549 | Daahir | 4 | 6 |
550 | Sheck | 4 | 5 |
551 | Maynard | 4 | 7 |
552 | Hazelman | 4 | 8 |
553 | Delamere | 4 | 8 |
554 | Mau | 4 | 3 |
555 | Petersson | 4 | 9 |
556 | Paramore | 4 | 8 |
557 | Foliaki | 4 | 7 |
558 | Reardon | 4 | 7 |
559 | Matthes | 4 | 7 |
560 | Wallis | 4 | 6 |
561 | Bidmead | 4 | 7 |
562 | Ferenczy | 4 | 8 |
563 | Tam | 4 | 3 |
564 | Pruess | 4 | 6 |
565 | Fitzpatrick | 4 | 11 |
566 | Thwaites | 4 | 8 |
567 | Afano | 4 | 5 |
568 | Savelio | 4 | 7 |
569 | Timo | 4 | 4 |
570 | Andrew | 4 | 6 |
571 | Pua | 4 | 3 |
572 | Mati | 4 | 4 |
573 | Fale | 4 | 4 |
574 | Mose | 4 | 4 |
575 | Taito | 4 | 5 |
576 | Inoussa | 4 | 7 |
577 | Youssef | 4 | 7 |
578 | Heather | 4 | 7 |
579 | Tiani | 4 | 5 |
580 | Hussain | 4 | 7 |
581 | Lopez | 4 | 5 |
582 | Amituanai | 4 | 9 |
583 | Tan | 4 | 3 |
584 | Elisaia | 4 | 7 |
585 | Sala | 4 | 4 |
586 | Mcfarland | 4 | 9 |
587 | Montenegro | 4 | 10 |
588 | Emm | 4 | 3 |
589 | Cameron | 4 | 7 |
590 | Edward | 4 | 6 |
591 | Tovia | 4 | 5 |
592 | Milo | 4 | 4 |
593 | Hennemann | 4 | 9 |
594 | Tuta | 1 | 4 |
595 | Moroney | 1 | 7 |
596 | Pritchard | 1 | 9 |
597 | Ge | 1 | 2 |
598 | Valentine | 1 | 9 |
599 | Monica | 1 | 6 |
600 | Valele | 1 | 6 |
601 | Verhoeven | 1 | 9 |
602 | Bethea | 1 | 6 |
603 | Horne | 1 | 5 |
604 | Krieger | 1 | 7 |
605 | Maimai | 1 | 6 |
606 | Dalton | 1 | 6 |
607 | Chestnut | 1 | 8 |
608 | Thurner | 1 | 7 |
609 | Suzuki | 1 | 6 |
610 | Núñez | 1 | 5 |
611 | Vast | 1 | 4 |
612 | Cecil | 1 | 5 |
613 | Hyne | 1 | 4 |
614 | Garwood | 1 | 7 |
615 | Pasi | 1 | 4 |
616 | Masuku | 1 | 6 |
617 | Rabago | 1 | 6 |
618 | Penfold | 1 | 7 |
619 | Gadd | 1 | 4 |
620 | Danny | 1 | 5 |
621 | List | 1 | 4 |
622 | Jop | 1 | 3 |
623 | Boko | 1 | 4 |
624 | Cardenas | 1 | 8 |
625 | Taiki | 1 | 5 |
626 | Alban | 1 | 5 |
627 | Feo | 1 | 3 |
628 | Vasa | 1 | 4 |
629 | Brewin | 1 | 6 |
630 | Toga | 1 | 4 |
631 | Vaga | 1 | 4 |
632 | Nekrasov | 1 | 8 |
633 | Crockett | 1 | 8 |
634 | Sese | 1 | 4 |
635 | Bustamante | 1 | 10 |
636 | Coster | 1 | 6 |
637 | Able | 1 | 4 |
638 | Burgos | 1 | 6 |
639 | Laina | 1 | 5 |
640 | Pou | 1 | 3 |
641 | Terrence | 1 | 8 |
642 | Kingsley | 1 | 8 |
643 | Fuga | 1 | 4 |
644 | Lupo | 1 | 4 |
645 | Gaton | 1 | 5 |
646 | Him | 1 | 3 |
647 | Magic | 1 | 5 |
648 | Berbert | 1 | 7 |
649 | Hanson | 1 | 6 |
650 | Donovan | 1 | 7 |
651 | Cochrane | 1 | 8 |
652 | Wiles | 1 | 5 |
653 | Fili | 1 | 4 |
654 | Chhetri | 1 | 7 |
655 | Yue | 1 | 3 |
656 | Nova | 1 | 4 |
657 | Afu | 1 | 3 |
658 | Miller | 1 | 6 |
659 | Solis | 1 | 5 |
660 | Varlow | 1 | 6 |
661 | Ki | 1 | 2 |
662 | Barnett | 1 | 7 |
663 | Maiva | 1 | 5 |
664 | Erickson | 1 | 8 |
665 | Phineas | 1 | 7 |
666 | Squire | 1 | 6 |
667 | Bruni | 1 | 5 |
668 | Choudry | 1 | 7 |
669 | Wareing | 1 | 7 |
670 | Fareed | 1 | 6 |
671 | Badenhorst | 1 | 10 |
672 | Rapson | 1 | 6 |
673 | Barlow | 1 | 6 |
674 | Muslim | 1 | 6 |
675 | Kramer | 1 | 6 |
676 | Lulu | 1 | 4 |
677 | Michaels | 1 | 8 |
678 | Valo | 1 | 4 |
679 | Michael | 1 | 7 |
680 | Sevens | 1 | 6 |
681 | Xassan | 1 | 6 |
682 | Tepa | 1 | 4 |
683 | Karlo | 1 | 5 |
684 | Luís | 1 | 4 |
685 | Miyashiro | 1 | 9 |
686 | Banz | 1 | 4 |
687 | Hartley | 1 | 7 |
688 | Salani | 1 | 6 |
689 | Aarons | 1 | 6 |
690 | Xie | 1 | 3 |
691 | Yuen | 1 | 4 |
692 | Is | 1 | 2 |
693 | Loire | 1 | 5 |
694 | Lazic | 1 | 5 |
695 | Hussan | 1 | 6 |
696 | Bech | 1 | 4 |
697 | Manase | 1 | 6 |
698 | Lynch | 1 | 5 |
699 | Stehlin | 1 | 7 |
700 | Baca | 1 | 4 |
701 | Beveridge | 1 | 9 |
702 | Lobo | 1 | 4 |
703 | Djuric | 1 | 6 |
704 | Yum | 1 | 3 |
705 | Bezuidenhout | 1 | 12 |
706 | Sosene | 1 | 6 |
707 | Perry | 1 | 5 |
708 | Kenison | 1 | 7 |
709 | Stott | 1 | 5 |
710 | Jovel | 1 | 5 |
711 | Loo | 1 | 3 |
712 | Kupchik | 1 | 7 |
713 | Tutasi | 1 | 6 |
714 | Cismaan | 1 | 7 |
715 | Orita | 1 | 5 |
716 | Tate | 1 | 4 |
717 | Quan | 1 | 4 |
718 | Van willes | 1 | 10 |
719 | Bare | 1 | 4 |
720 | Dillon | 1 | 6 |
721 | Liang | 1 | 5 |
722 | Zurita | 1 | 6 |
723 | Loia | 1 | 4 |
724 | Kapila | 1 | 6 |
725 | Fawcett | 1 | 7 |
726 | Eagle | 1 | 5 |
727 | Laureta | 1 | 7 |
728 | Trevor | 1 | 6 |
729 | Mondello | 1 | 8 |
730 | Unutoa | 1 | 6 |
731 | Fifita | 1 | 6 |
732 | Wales | 1 | 5 |
733 | Choi | 1 | 4 |
734 | Xian | 1 | 4 |
735 | Ji | 1 | 2 |
736 | Brandt | 1 | 6 |
737 | Jimenez | 1 | 7 |
738 | Gover | 1 | 5 |
739 | Breeze | 1 | 6 |
740 | No | 1 | 2 |
741 | Lioe | 1 | 4 |
742 | Timson | 1 | 6 |
743 | Greentree | 1 | 9 |
744 | Val | 1 | 3 |
745 | Gere | 1 | 4 |
746 | Joseph | 1 | 6 |
747 | Ramos | 1 | 5 |
748 | Afakasi | 1 | 7 |
749 | Natasha | 1 | 7 |
750 | Bale | 1 | 4 |
751 | Nemes | 1 | 5 |
752 | Vei | 1 | 3 |
753 | Pretty | 1 | 6 |
754 | Non | 1 | 3 |
755 | Palu | 1 | 4 |
756 | Vela | 1 | 4 |
757 | Hussein | 1 | 7 |
758 | Sandy | 1 | 5 |
759 | Umar | 1 | 4 |
760 | Betty | 1 | 5 |
761 | Sakuma | 1 | 6 |
762 | Cummins | 1 | 7 |
763 | Polanco | 1 | 7 |
764 | Titi | 1 | 4 |
765 | Clampett | 1 | 8 |
766 | Boss | 1 | 4 |
767 | Gase | 1 | 4 |
768 | Ware | 1 | 4 |
769 | Mathew | 1 | 6 |
770 | Slicer | 1 | 6 |
771 | Woods | 1 | 5 |
772 | Saga | 1 | 4 |
773 | Kane | 1 | 4 |
774 | Posi | 1 | 4 |
775 | Luster | 1 | 6 |
776 | Kaur | 1 | 4 |
777 | Fritz | 1 | 5 |
778 | Iddon | 1 | 5 |
779 | Holstein | 1 | 8 |
780 | Moneo | 1 | 5 |
781 | Martyn | 1 | 6 |
782 | Cage | 1 | 4 |
783 | Bruun | 1 | 5 |
784 | Sagale | 1 | 6 |
785 | Patai | 1 | 5 |
786 | Wall | 1 | 4 |
787 | Chaudary | 1 | 8 |
788 | Kaestner | 1 | 8 |
789 | Api | 1 | 3 |
790 | Scamardo | 1 | 8 |
791 | Boyd | 1 | 4 |
792 | Wo | 1 | 2 |
793 | Roxburgh | 1 | 8 |
794 | Russu | 1 | 5 |
795 | Pienaar | 1 | 7 |
796 | Deo | 1 | 3 |
797 | Retino | 1 | 6 |
798 | Spring | 1 | 6 |
799 | Papadopoulos | 1 | 12 |
800 | Thieme | 1 | 6 |
801 | Fisher | 1 | 6 |
802 | Bareman | 1 | 7 |
803 | Rauf | 1 | 4 |
804 | Hegerty | 1 | 7 |
805 | Iaone | 1 | 5 |
806 | Palya | 1 | 5 |
807 | Eriksson | 1 | 8 |
808 | Dixon | 1 | 5 |
809 | Fifield | 1 | 7 |
810 | Holi | 1 | 4 |
811 | Aspinal | 1 | 7 |
812 | Nuur | 1 | 4 |
813 | Milroy | 1 | 6 |
814 | Anjum | 1 | 5 |
815 | Garcia | 1 | 6 |
816 | Choudhry | 1 | 8 |
