Dans cet article, nous allons parler des noms de famille les plus courants en Équateur. Les Équatoriens ont des noms de famille variés, reflétant la diversité culturelle et ethnique du pays. Nous allons explorer l'histoire et la signification de certains des noms de famille les plus communs en Équateur.
| Classement | Nom de famille | Incident | Lettres |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia | 192147 | 6 |
| 2 | Sanchez | 189402 | 7 |
| 3 | Zambrano | 166993 | 8 |
| 4 | Lopez | 160113 | 5 |
| 5 | Rodriguez | 149128 | 9 |
| 6 | Vera | 111910 | 4 |
| 7 | Gonzalez | 93231 | 8 |
| 8 | Torres | 92121 | 6 |
| 9 | Mendoza | 77996 | 7 |
| 10 | Castro | 77277 | 6 |
| 11 | Perez | 75200 | 5 |
| 12 | Jimenez | 71574 | 7 |
| 13 | Flores | 69459 | 6 |
| 14 | Delgado | 69059 | 7 |
| 15 | Macias | 69052 | 6 |
| 16 | Romero | 68997 | 6 |
| 17 | Espinoza | 66230 | 8 |
| 18 | Gomez | 65966 | 5 |
| 19 | Salazar | 64037 | 7 |
| 20 | Martinez | 63780 | 8 |
| 21 | Leon | 62579 | 4 |
| 22 | Andrade | 61499 | 7 |
| 23 | Castillo | 59536 | 8 |
| 24 | Ortiz | 59424 | 5 |
| 25 | Loor | 59384 | 4 |
| 26 | Moreira | 59346 | 7 |
| 27 | Ramirez | 58338 | 7 |
| 28 | Alvarado | 58152 | 8 |
| 29 | Bravo | 57710 | 5 |
| 30 | Morales | 57305 | 7 |
| 31 | Cevallos | 57155 | 8 |
| 32 | Reyes | 56430 | 5 |
| 33 | Ruiz | 56086 | 4 |
| 34 | Suarez | 54689 | 6 |
| 35 | Diaz | 54312 | 4 |
| 36 | Alvarez | 54298 | 7 |
| 37 | Vargas | 53917 | 6 |
| 38 | Herrera | 53053 | 7 |
| 39 | Velez | 52791 | 5 |
| 40 | Guerrero | 50337 | 8 |
| 41 | Guaman | 49385 | 6 |
| 42 | Chavez | 49292 | 6 |
| 43 | Mora | 46857 | 4 |
| 44 | Cabrera | 46008 | 7 |
| 45 | Jaramillo | 44990 | 9 |
| 46 | Paredes | 44879 | 7 |
| 47 | Molina | 44840 | 6 |
| 48 | Rivera | 43803 | 6 |
| 49 | Moran | 42012 | 5 |
| 50 | Cruz | 40927 | 4 |
| 51 | Moreno | 40477 | 6 |
| 52 | Ortega | 39175 | 6 |
| 53 | Vasquez | 38991 | 7 |
| 54 | Alcivar | 38516 | 7 |
| 55 | Medina | 38458 | 6 |
| 56 | Fernandez | 37678 | 9 |
| 57 | Arias | 36930 | 5 |
| 58 | Vega | 35059 | 4 |
| 59 | Valencia | 34229 | 8 |
| 60 | Silva | 34071 | 5 |
| 61 | Aguilar | 33552 | 7 |
| 62 | Mejia | 33454 | 5 |
| 63 | Morocho | 33329 | 7 |
| 64 | Calderon | 33311 | 8 |
| 65 | Maldonado | 32759 | 9 |
| 66 | Hidalgo | 32304 | 7 |
| 67 | Solorzano | 31543 | 9 |
| 68 | Ponce | 31539 | 5 |
| 69 | Cordova | 30625 | 7 |
| 70 | Ramos | 30430 | 5 |
| 71 | Aguirre | 30409 | 7 |
| 72 | Cardenas | 30393 | 8 |
| 73 | Intriago | 30299 | 8 |
| 74 | Palacios | 30167 | 8 |
| 75 | Tapia | 30012 | 5 |
| 76 | Mera | 29886 | 4 |
| 77 | Hernandez | 29222 | 9 |
| 78 | Naranjo | 29035 | 7 |
| 79 | Murillo | 28951 | 7 |
| 80 | Franco | 28752 | 6 |
| 81 | Rojas | 28444 | 5 |
| 82 | Ochoa | 27437 | 5 |
| 83 | Acosta | 26984 | 6 |
| 84 | Briones | 26664 | 7 |
| 85 | Narvaez | 26081 | 7 |
| 86 | Avila | 25592 | 5 |
| 87 | Pacheco | 25480 | 7 |
| 88 | Mero | 25381 | 4 |
| 89 | Freire | 25320 | 6 |
| 90 | Chicaiza | 23824 | 8 |
| 91 | Orellana | 23683 | 8 |
| 92 | Palma | 23670 | 5 |
| 93 | Lema | 23386 | 4 |
| 94 | Campoverde | 23353 | 10 |
| 95 | Almeida | 23317 | 7 |
| 96 | Armijos | 23175 | 7 |
| 97 | Rosero | 23132 | 6 |
| 98 | Mosquera | 23073 | 8 |
| 99 | Vaca | 23033 | 4 |
| 100 | Caicedo | 23030 | 7 |
| 101 | Miranda | 22890 | 7 |
| 102 | Guevara | 22880 | 7 |
| 103 | Figueroa | 22842 | 8 |
| 104 | Mendez | 22701 | 6 |
| 105 | Escobar | 22419 | 7 |
| 106 | Navarrete | 22390 | 9 |
| 107 | Toapanta | 22346 | 8 |
| 108 | Ayala | 22239 | 5 |
| 109 | Saltos | 22162 | 6 |
| 110 | Lara | 22128 | 4 |
| 111 | Gutierrez | 22049 | 9 |
| 112 | Alava | 22021 | 5 |
| 113 | Calle | 22015 | 5 |
| 114 | Tomala | 21934 | 6 |
| 115 | Anchundia | 21766 | 9 |
| 116 | Guzman | 21718 | 6 |
| 117 | Cedeno | 21536 | 6 |
| 118 | Zamora | 21523 | 6 |
| 119 | Galarza | 21289 | 7 |
| 120 | Burgos | 21069 | 6 |
| 121 | Arteaga | 20926 | 7 |
| 122 | Jacome | 20905 | 6 |
| 123 | Arevalo | 20772 | 7 |
| 124 | Santana | 20663 | 7 |
| 125 | Pozo | 20630 | 4 |
| 126 | Villacis | 20561 | 8 |
| 127 | Peralta | 20547 | 7 |
| 128 | Pincay | 20426 | 6 |
| 129 | Carrion | 20251 | 7 |
| 130 | Velasquez | 20007 | 9 |
| 131 | Santos | 19795 | 6 |
| 132 | Carrillo | 19661 | 8 |
| 133 | Quezada | 19447 | 7 |
| 134 | Yepez | 19101 | 5 |
| 135 | Bonilla | 19004 | 7 |
| 136 | Vallejo | 18779 | 7 |
| 137 | Carrera | 18700 | 7 |
| 138 | Rivas | 18639 | 5 |
| 139 | Velasco | 18566 | 7 |
| 140 | Parraga | 18491 | 7 |
| 141 | Granda | 18147 | 6 |
| 142 | Solis | 18062 | 5 |
| 143 | Coronel | 18034 | 7 |
| 144 | Veliz | 17986 | 5 |
| 145 | Coello | 17940 | 6 |
| 146 | Benavides | 17928 | 9 |
| 147 | Villamar | 17912 | 8 |
| 148 | Caiza | 17901 | 5 |
| 149 | Erazo | 17682 | 5 |
| 150 | Cueva | 17608 | 5 |
| 151 | Yanez | 17520 | 5 |
| 152 | Bermeo | 17384 | 6 |
| 153 | Lucas | 17292 | 5 |
| 154 | Holguin | 17224 | 7 |
| 155 | Espinosa | 17212 | 8 |
| 156 | Alarcon | 17083 | 7 |
| 157 | Jara | 16998 | 4 |
| 158 | Parra | 16920 | 5 |
| 159 | Correa | 16890 | 6 |
| 160 | Bustamante | 16790 | 10 |
| 161 | Salinas | 16748 | 7 |
| 162 | Parrales | 16560 | 8 |
| 163 | Padilla | 16429 | 7 |
| 164 | Merchan | 16254 | 7 |
| 165 | Quishpe | 16222 | 7 |
| 166 | Cuenca | 16175 | 6 |
| 167 | Munoz | 16089 | 5 |
| 168 | Cortez | 15510 | 6 |
| 169 | Dominguez | 15473 | 9 |
| 170 | Contreras | 15403 | 9 |
| 171 | Aviles | 15384 | 6 |
| 172 | Borja | 15361 | 5 |
| 173 | Guerra | 15328 | 6 |
| 174 | Quiroz | 15328 | 6 |
| 175 | Villavicencio | 15298 | 13 |
| 176 | Luna | 15124 | 4 |
| 177 | Teran | 15082 | 5 |
| 178 | Cadena | 15074 | 6 |
| 179 | Camacho | 14957 | 7 |
| 180 | Hurtado | 14897 | 7 |
| 181 | Rivadeneira | 14854 | 11 |
| 182 | Enriquez | 14804 | 8 |
| 183 | Fajardo | 14666 | 7 |
| 184 | Sarmiento | 14537 | 9 |
| 185 | Carvajal | 14481 | 8 |
| 186 | Angulo | 14457 | 6 |
| 187 | Criollo | 14394 | 7 |
| 188 | Davila | 14277 | 6 |
| 189 | Serrano | 14240 | 7 |
| 190 | Cabezas | 14108 | 7 |
| 191 | Ibarra | 13931 | 6 |
| 192 | Viteri | 13914 | 6 |
| 193 | Yagual | 13905 | 6 |
| 194 | Meza | 13843 | 4 |
| 195 | Astudillo | 13838 | 9 |
| 196 | Vergara | 13708 | 7 |
| 197 | Choez | 13649 | 5 |
| 198 | Baque | 13611 | 5 |
| 199 | Robles | 13601 | 6 |
| 200 | Moncayo | 13513 | 7 |
| 201 | Villegas | 13457 | 8 |
| 202 | Cando | 13445 | 5 |
| 203 | Carpio | 13432 | 6 |
| 204 | Zurita | 13382 | 6 |
| 205 | Zapata | 13367 | 6 |
| 206 | Pinargote | 13357 | 9 |
| 207 | Sandoval | 13285 | 8 |
| 208 | Montenegro | 13249 | 10 |
| 209 | Sarango | 13184 | 7 |
| 210 | Garces | 13176 | 6 |
| 211 | Quijije | 13125 | 7 |
| 212 | Bastidas | 13117 | 8 |
| 213 | Garzon | 13072 | 6 |
| 214 | Rosado | 12894 | 6 |
| 215 | Mena | 12889 | 4 |
| 216 | Lozano | 12883 | 6 |
| 217 | Alban | 12844 | 5 |
| 218 | Fuentes | 12812 | 7 |
| 219 | Vinueza | 12680 | 7 |
| 220 | Grefa | 12657 | 5 |
| 221 | Samaniego | 12650 | 9 |
| 222 | De la cruz | 12627 | 10 |
| 223 | Roman | 12594 | 5 |
| 224 | Valverde | 12574 | 8 |
| 225 | Gavilanes | 12546 | 9 |
| 226 | Rosales | 12475 | 7 |
| 227 | Ronquillo | 12445 | 9 |
| 228 | Valarezo | 12428 | 8 |
| 229 | Marcillo | 12288 | 8 |
| 230 | Macas | 12271 | 5 |
| 231 | Beltran | 12172 | 7 |
| 232 | Abad | 12167 | 4 |
| 233 | Carrasco | 12063 | 8 |
| 234 | Chica | 12053 | 5 |
| 235 | Pico | 12024 | 4 |
| 236 | Espin | 12022 | 5 |
| 237 | Reinoso | 11983 | 7 |
| 238 | Paucar | 11946 | 6 |
| 239 | Montero | 11896 | 7 |
| 240 | Rios | 11856 | 4 |
| 241 | Ramon | 11756 | 5 |
| 242 | Brito | 11729 | 5 |
| 243 | Altamirano | 11722 | 10 |
| 244 | Haro | 11591 | 4 |
| 245 | Santillan | 11564 | 9 |
| 246 | Solano | 11560 | 6 |
| 247 | Chamba | 11550 | 6 |
| 248 | Marquez | 11380 | 7 |
| 249 | Gallegos | 11245 | 8 |
| 250 | Barrera | 11230 | 7 |
| 251 | Pineda | 11215 | 6 |
| 252 | Benitez | 11170 | 7 |
| 253 | Cepeda | 11047 | 6 |
| 254 | Crespo | 10982 | 6 |
| 255 | Toala | 10960 | 5 |
| 256 | Pesantez | 10830 | 8 |
| 257 | Estrada | 10759 | 7 |
| 258 | Marin | 10626 | 5 |
| 259 | Villa | 10549 | 5 |
| 260 | Trujillo | 10533 | 8 |
| 261 | Giler | 10532 | 5 |
| 262 | Gaibor | 10500 | 6 |
| 263 | Soto | 10499 | 4 |
| 264 | Cisneros | 10388 | 8 |
| 265 | Pluas | 10337 | 5 |
| 266 | Valdez | 10281 | 6 |
| 267 | Heredia | 10194 | 7 |
| 268 | Montoya | 10113 | 7 |
| 269 | Sabando | 10111 | 7 |
| 270 | Gallardo | 10107 | 8 |
| 271 | Tamayo | 10089 | 6 |
| 272 | Iza | 10053 | 3 |
| 273 | Obando | 10029 | 6 |
| 274 | Arroyo | 10016 | 6 |
| 275 | Echeverria | 9968 | 10 |
| 276 | Plaza | 9917 | 5 |
| 277 | Cornejo | 9889 | 7 |
| 278 | Cordero | 9865 | 7 |
| 279 | Tipan | 9793 | 5 |
| 280 | Ulloa | 9790 | 5 |
| 281 | Estrella | 9766 | 8 |
| 282 | Jurado | 9749 | 6 |
| 283 | Nieto | 9742 | 5 |
| 284 | Encalada | 9720 | 8 |
| 285 | Barahona | 9718 | 8 |
| 286 | Chiriboga | 9702 | 9 |
| 287 | Mayorga | 9673 | 7 |
| 288 | Salas | 9649 | 5 |
| 289 | Chimbo | 9640 | 6 |
| 290 | Pinto | 9547 | 5 |
| 291 | Borbor | 9502 | 6 |
| 292 | Cantos | 9481 | 6 |
| 293 | Orozco | 9447 | 6 |
| 294 | Chango | 9416 | 6 |
| 295 | Carranza | 9416 | 8 |
| 296 | Villacres | 9330 | 9 |
| 297 | Basurto | 9260 | 7 |
| 298 | Naula | 9230 | 5 |
| 299 | Vasconez | 9216 | 8 |
| 300 | Ojeda | 9154 | 5 |
| 301 | Loja | 9145 | 4 |
| 302 | Llerena | 9130 | 7 |
| 303 | Menendez | 9130 | 8 |
| 304 | Mendieta | 9114 | 8 |
| 305 | Merino | 9105 | 6 |
| 306 | Barzola | 9020 | 7 |
| 307 | Arellano | 9006 | 8 |
| 308 | Veloz | 8992 | 5 |
| 309 | Jumbo | 8973 | 5 |
| 310 | Barragan | 8917 | 8 |
| 311 | Moya | 8903 | 4 |
| 312 | Quintero | 8897 | 8 |
| 313 | Tello | 8883 | 5 |
| 314 | Montesdeoca | 8878 | 11 |
| 315 | Pilco | 8862 | 5 |
| 316 | Montalvo | 8855 | 8 |
| 317 | Valle | 8839 | 5 |
| 318 | Duran | 8815 | 5 |
| 319 | Soria | 8812 | 5 |
| 320 | Robalino | 8803 | 8 |
| 321 | Barros | 8770 | 6 |
| 322 | Segura | 8738 | 6 |
| 323 | Troya | 8723 | 5 |
| 324 | Arreaga | 8666 | 7 |
| 325 | Campos | 8656 | 6 |
| 326 | Lucero | 8545 | 6 |
| 327 | Quinde | 8527 | 6 |
| 328 | Farias | 8521 | 6 |
| 329 | Bautista | 8469 | 8 |
| 330 | Ordonez | 8460 | 7 |
| 331 | Chacon | 8456 | 6 |
| 332 | Tobar | 8432 | 5 |
| 333 | Toledo | 8424 | 6 |
| 334 | Burbano | 8416 | 7 |
| 335 | Prado | 8401 | 5 |
| 336 | Chamorro | 8373 | 8 |
| 337 | Arcos | 8344 | 5 |
| 338 | Calero | 8298 | 6 |
| 339 | Villafuerte | 8236 | 11 |
| 340 | Gavilanez | 8223 | 9 |
| 341 | Araujo | 8194 | 6 |
| 342 | Toaquiza | 8135 | 8 |
| 343 | Tacuri | 8132 | 6 |
| 344 | Tumbaco | 8073 | 7 |
| 345 | Zavala | 8069 | 6 |
| 346 | Rodas | 8068 | 5 |
| 347 | Segovia | 8016 | 7 |
| 348 | Villarreal | 8005 | 10 |
| 349 | Noboa | 8001 | 5 |
| 350 | Orrala | 7947 | 6 |
| 351 | Vinces | 7893 | 6 |
| 352 | Valdiviezo | 7892 | 10 |
| 353 | Benalcazar | 7891 | 10 |
| 354 | Valdivieso | 7831 | 10 |
| 355 | Quito | 7810 | 5 |
| 356 | Gordillo | 7766 | 8 |
| 357 | Navas | 7763 | 5 |
| 358 | Recalde | 7698 | 7 |
| 359 | Guillen | 7642 | 7 |
| 360 | Moscoso | 7635 | 7 |
| 361 | Portilla | 7625 | 8 |
| 362 | Cajamarca | 7620 | 9 |
| 363 | Bazurto | 7608 | 7 |
| 364 | Velastegui | 7595 | 10 |
| 365 | Paez | 7561 | 4 |
| 366 | Olmedo | 7553 | 6 |
| 367 | Celi | 7550 | 4 |
| 368 | Matute | 7538 | 6 |
| 369 | Arboleda | 7520 | 8 |
| 370 | Neira | 7516 | 5 |
| 371 | Cajas | 7482 | 5 |
| 372 | Mieles | 7477 | 6 |
| 373 | Caceres | 7476 | 7 |
| 374 | Armas | 7447 | 5 |
| 375 | Riofrio | 7386 | 7 |
| 376 | Farinango | 7358 | 9 |
| 377 | Remache | 7343 | 7 |
| 378 | Mantilla | 7340 | 8 |
| 379 | Arguello | 7337 | 8 |
| 380 | Piedra | 7330 | 6 |
| 381 | Paguay | 7312 | 6 |
| 382 | Moreta | 7311 | 6 |
| 383 | Quimi | 7283 | 5 |
| 384 | Pillajo | 7266 | 7 |
| 385 | Roldan | 7247 | 6 |
| 386 | Vivanco | 7228 | 7 |
| 387 | Villon | 7225 | 6 |
| 388 | Bermudez | 7222 | 8 |
| 389 | Mina | 7218 | 4 |
| 390 | Paladines | 7208 | 9 |
| 391 | Revelo | 7166 | 6 |
| 392 | Quinto | 7155 | 6 |
| 393 | Paz | 7098 | 3 |
| 394 | Saavedra | 7095 | 8 |
| 395 | Alvear | 7068 | 6 |
| 396 | Pazmino | 7034 | 7 |
| 397 | Verdezoto | 7027 | 9 |
| 398 | Navarro | 7022 | 7 |
| 399 | Barreto | 7011 | 7 |
| 400 | Rea | 7010 | 3 |
| 401 | Idrovo | 7007 | 6 |
| 402 | Cobos | 6981 | 5 |
| 403 | Rubio | 6970 | 5 |
| 404 | Salvatierra | 6959 | 11 |
| 405 | Riera | 6945 | 5 |
| 406 | Quintana | 6944 | 8 |
| 407 | Loaiza | 6943 | 6 |
| 408 | Sornoza | 6918 | 7 |
| 409 | Apolo | 6890 | 5 |
| 410 | Rueda | 6887 | 5 |
| 411 | Calva | 6847 | 5 |
| 412 | Bayas | 6837 | 5 |
| 413 | Montes | 6816 | 6 |
| 414 | Soriano | 6780 | 7 |
| 415 | Tenorio | 6770 | 7 |
| 416 | Barcia | 6770 | 6 |
| 417 | Jarrin | 6770 | 6 |
| 418 | De la torre | 6713 | 11 |
| 419 | Betancourt | 6708 | 10 |
| 420 | Bohorquez | 6693 | 9 |
| 421 | Bailon | 6691 | 6 |
| 422 | Rendon | 6657 | 6 |
| 423 | Campuzano | 6641 | 9 |
| 424 | Pin | 6631 | 3 |
| 425 | Collaguazo | 6612 | 10 |
| 426 | Ganchozo | 6594 | 8 |
| 427 | Lozada | 6574 | 6 |
| 428 | Tuarez | 6567 | 6 |
| 429 | Maza | 6565 | 4 |
| 430 | Urgiles | 6564 | 7 |
| 431 | Baquerizo | 6562 | 9 |
| 432 | Olvera | 6520 | 6 |
| 433 | Tenesaca | 6474 | 8 |
| 434 | Soledispa | 6466 | 9 |
| 435 | Bueno | 6449 | 5 |
| 436 | Bone | 6442 | 4 |
| 437 | Quimis | 6435 | 6 |
| 438 | Toro | 6407 | 4 |
| 439 | Andrango | 6399 | 8 |
| 440 | Bustos | 6390 | 6 |
| 441 | Lindao | 6371 | 6 |
| 442 | Bernal | 6343 | 6 |
| 443 | Carriel | 6339 | 7 |
| 444 | Lascano | 6326 | 7 |
| 445 | Poveda | 6324 | 6 |
| 446 | Quevedo | 6317 | 7 |
| 447 | Gonzabay | 6315 | 8 |
| 448 | Lino | 6310 | 4 |
| 449 | Sotomayor | 6304 | 9 |
| 450 | Arana | 6303 | 5 |
| 451 | Becerra | 6273 | 7 |
| 452 | Salcedo | 6259 | 7 |
| 453 | Aguilera | 6228 | 8 |
| 454 | Abril | 6215 | 5 |
| 455 | Panchana | 6194 | 8 |
| 456 | Cedillo | 6127 | 7 |
| 457 | Manobanda | 6122 | 9 |
| 458 | Balseca | 6121 | 7 |
| 459 | Chacha | 6097 | 6 |
| 460 | Duque | 6095 | 5 |
| 461 | Sanmartin | 6092 | 9 |
| 462 | Pardo | 6072 | 5 |
| 463 | Gaona | 6064 | 5 |
| 464 | Shiguango | 6059 | 9 |
| 465 | Morejon | 6059 | 7 |
| 466 | Nunez | 6055 | 5 |
| 467 | Veintimilla | 6051 | 11 |
| 468 | Montalvan | 6047 | 9 |
| 469 | Fiallos | 6032 | 7 |
| 470 | Centeno | 5991 | 7 |
| 471 | Osorio | 5968 | 6 |
| 472 | Basantes | 5953 | 8 |
| 473 | Luzuriaga | 5914 | 9 |
| 474 | Valenzuela | 5912 | 10 |
| 475 | Sosa | 5912 | 4 |
| 476 | Larrea | 5866 | 6 |
| 477 | Cagua | 5866 | 5 |
| 478 | Aveiga | 5863 | 6 |
| 479 | Proano | 5856 | 6 |
| 480 | Aldaz | 5852 | 5 |
| 481 | Salgado | 5850 | 7 |
| 482 | Zumba | 5842 | 5 |
| 483 | Elizalde | 5780 | 8 |
| 484 | Posligua | 5770 | 8 |
| 485 | Martillo | 5706 | 8 |
| 486 | Cusme | 5694 | 5 |
| 487 | Mite | 5681 | 4 |
| 488 | Cabascango | 5669 | 10 |
| 489 | Arce | 5668 | 4 |
| 490 | Conforme | 5664 | 8 |
| 491 | Pinos | 5660 | 5 |
| 492 | Meneses | 5652 | 7 |
| 493 | Morillo | 5645 | 7 |
| 494 | Loayza | 5628 | 6 |
| 495 | Quinatoa | 5625 | 8 |
| 496 | Gamboa | 5617 | 6 |
| 497 | Fierro | 5581 | 6 |
| 498 | Ocampo | 5558 | 6 |
| 499 | Piguave | 5555 | 7 |
| 500 | Godoy | 5548 | 5 |
| 501 | Villalba | 5534 | 8 |
| 502 | Lainez | 5496 | 6 |
| 503 | Reina | 5489 | 5 |
| 504 | Villalva | 5482 | 8 |
| 505 | Donoso | 5420 | 6 |
| 506 | Pita | 5417 | 4 |
| 507 | Jordan | 5407 | 6 |
| 508 | Tandazo | 5407 | 7 |
| 509 | Constante | 5400 | 9 |
| 510 | Quispe | 5395 | 6 |
| 511 | Feijoo | 5368 | 6 |
| 512 | Medranda | 5351 | 8 |
| 513 | Chila | 5329 | 5 |
| 514 | Villao | 5303 | 6 |
| 515 | Aguayo | 5293 | 6 |
| 516 | Hinojosa | 5267 | 8 |
| 517 | Monserrate | 5259 | 10 |
| 518 | Coloma | 5250 | 6 |
| 519 | Santamaria | 5215 | 10 |
| 520 | Falcones | 5215 | 8 |
| 521 | Izquierdo | 5214 | 9 |
| 522 | Nazareno | 5199 | 8 |
| 523 | Imbaquingo | 5195 | 10 |
| 524 | Tigrero | 5187 | 7 |
| 525 | Oviedo | 5184 | 6 |
| 526 | Manzaba | 5182 | 7 |
| 527 | Taipe | 5182 | 5 |
| 528 | Granja | 5177 | 6 |
| 529 | Albuja | 5173 | 6 |
| 530 | Chiluisa | 5172 | 8 |
| 531 | Cerda | 5163 | 5 |
| 532 | Villagomez | 5154 | 10 |
| 533 | Vintimilla | 5139 | 10 |
| 534 | Duarte | 5126 | 6 |
| 535 | Santacruz | 5124 | 9 |
| 536 | Barre | 5120 | 5 |
| 537 | Ormaza | 5098 | 6 |
| 538 | Cervantes | 5090 | 9 |
| 539 | Rugel | 5086 | 5 |
| 540 | Fonseca | 5082 | 7 |
| 541 | Matamoros | 5060 | 9 |
| 542 | Barreiro | 5054 | 8 |
| 543 | Moyano | 5035 | 6 |
| 544 | Gallo | 5000 | 5 |
| 545 | Preciado | 4997 | 8 |
| 546 | Manzano | 4996 | 7 |
| 547 | Ruales | 4992 | 6 |
| 548 | Villalta | 4991 | 8 |
| 549 | Pallo | 4989 | 5 |
| 550 | Ledesma | 4981 | 7 |
| 551 | Escalante | 4943 | 9 |
| 552 | Tanguila | 4936 | 8 |
| 553 | Arcentales | 4927 | 10 |
| 554 | Pesantes | 4920 | 8 |
| 555 | Balcazar | 4904 | 8 |
| 556 | Clavijo | 4901 | 7 |
| 557 | Penafiel | 4895 | 8 |
| 558 | Endara | 4895 | 6 |
| 559 | Mantuano | 4887 | 8 |
| 560 | Llumiquinga | 4873 | 11 |
| 561 | Heras | 4872 | 5 |
| 562 | Olivo | 4870 | 5 |
| 563 | Moncada | 4851 | 7 |
| 564 | Tapuy | 4842 | 5 |
| 565 | Balladares | 4838 | 10 |
| 566 | Alejandro | 4833 | 9 |
| 567 | Andino | 4825 | 6 |
| 568 | Vazquez | 4811 | 7 |
| 569 | Condor | 4811 | 6 |
| 570 | Izurieta | 4800 | 8 |
| 571 | Cuesta | 4795 | 6 |
| 572 | Zuniga | 4789 | 6 |
| 573 | Yunga | 4784 | 5 |
| 574 | Chang | 4767 | 5 |
| 575 | Quinteros | 4762 | 9 |
| 576 | Barba | 4759 | 5 |
| 577 | Lima | 4751 | 4 |
| 578 | Monar | 4748 | 5 |
| 579 | Falconi | 4725 | 7 |
| 580 | Litardo | 4725 | 7 |
| 581 | Quizhpe | 4722 | 7 |
| 582 | Gonzales | 4722 | 8 |
| 583 | Guanoluisa | 4689 | 10 |
| 584 | Villacreses | 4673 | 11 |
| 585 | Vidal | 4672 | 5 |
| 586 | Salvador | 4662 | 8 |
| 587 | Pilay | 4649 | 5 |
| 588 | Rizzo | 4648 | 5 |
| 589 | Toscano | 4619 | 7 |
| 590 | Barreno | 4619 | 7 |
| 591 | Carbo | 4602 | 5 |
| 592 | Banchon | 4594 | 7 |
| 593 | Saenz | 4594 | 5 |
| 594 | Tinoco | 4592 | 6 |
| 595 | Salguero | 4591 | 8 |
| 596 | Cuzco | 4585 | 5 |
| 597 | Gualan | 4558 | 6 |
| 598 | Chiliquinga | 4556 | 11 |
| 599 | Chilan | 4545 | 6 |
| 600 | Taco | 4541 | 4 |
| 601 | Chancay | 4536 | 7 |
| 602 | Malla | 4535 | 5 |
| 603 | Varela | 4526 | 6 |
| 604 | Illescas | 4524 | 8 |
| 605 | Segarra | 4490 | 7 |
| 606 | Asencio | 4472 | 7 |
| 607 | Demera | 4461 | 6 |
| 608 | Vivas | 4446 | 5 |
| 609 | Grijalva | 4446 | 8 |
| 610 | Granizo | 4444 | 7 |
| 611 | Muñoz | 4429 | 5 |
| 612 | Jaime | 4418 | 5 |
| 613 | Garrido | 4414 | 7 |
| 614 | Guachamin | 4408 | 9 |
| 615 | Daquilema | 4393 | 9 |
| 616 | Acurio | 4384 | 6 |
| 617 | Pena | 4378 | 4 |
| 618 | Saldarriaga | 4372 | 11 |
| 619 | Males | 4371 | 5 |
| 620 | Morante | 4361 | 7 |
| 621 | Plua | 4359 | 4 |
| 622 | Vanegas | 4347 | 7 |
| 623 | Pintado | 4342 | 7 |
| 624 | Barrionuevo | 4340 | 11 |
| 625 | Arauz | 4337 | 5 |
| 626 | Vivar | 4328 | 5 |
| 627 | Pereira | 4328 | 7 |
| 628 | Barriga | 4291 | 7 |
| 629 | Vizuete | 4285 | 7 |
| 630 | Bedoya | 4267 | 6 |
| 631 | Chiquito | 4261 | 8 |
| 632 | Mullo | 4256 | 5 |
| 633 | Villamarin | 4253 | 10 |
| 634 | Chasi | 4248 | 5 |
| 635 | Galvez | 4244 | 6 |
| 636 | Balarezo | 4242 | 8 |
| 637 | Puente | 4242 | 6 |
| 638 | Perugachi | 4241 | 9 |
| 639 | Villarroel | 4237 | 10 |
| 640 | Montiel | 4234 | 7 |
| 641 | Pizarro | 4219 | 7 |
| 642 | Pilataxi | 4209 | 8 |
| 643 | Reyna | 4185 | 5 |
| 644 | Pantoja | 4175 | 7 |
| 645 | Aguinda | 4167 | 7 |
| 646 | Vela | 4159 | 4 |
| 647 | Sierra | 4157 | 6 |
| 648 | Pilamunga | 4142 | 9 |
| 649 | Caguana | 4141 | 7 |
| 650 | Chalen | 4141 | 6 |
| 651 | Cunalata | 4131 | 8 |
| 652 | Del pezo | 4129 | 8 |
| 653 | Valero | 4127 | 6 |
| 654 | Llanos | 4112 | 6 |
| 655 | Bejarano | 4109 | 8 |
| 656 | Sevilla | 4106 | 7 |
| 657 | Yumbo | 4098 | 5 |
| 658 | Bermello | 4091 | 8 |
| 659 | Cercado | 4077 | 7 |
| 660 | Carchi | 4073 | 6 |
| 661 | Valladares | 4067 | 10 |
| 662 | Angamarca | 4065 | 9 |
| 663 | Quizhpi | 4059 | 7 |
| 664 | Cifuentes | 4058 | 9 |
| 665 | Egas | 4053 | 4 |
| 666 | Landazuri | 4039 | 9 |
| 667 | Rogel | 4037 | 5 |
| 668 | Lucio | 4034 | 5 |
| 669 | Farfan | 4033 | 6 |
| 670 | Lasso | 4031 | 5 |
| 671 | Lazo | 4027 | 4 |
| 672 | Chavarria | 4022 | 9 |
| 673 | Casanova | 4015 | 8 |
| 674 | Pino | 3994 | 4 |
| 675 | Pisco | 3990 | 5 |
| 676 | Pilligua | 3981 | 8 |
| 677 | Vite | 3980 | 4 |
| 678 | Verduga | 3965 | 7 |
| 679 | Ceron | 3961 | 5 |
| 680 | Magallanes | 3958 | 10 |
