Les noms de famille les plus courants au Danemark

Au Danemark, il y a une variété de noms de famille qui reflètent l'histoire et la diversité de la population. Les noms les plus courants sont souvent d'origine danoise ou germanique, mais il y a également des noms de famille d'origine étrangère qui sont devenus courants grâce à l'immigration. Dans cet article, nous explorerons les apellidos les plus communs au Danemark et leur signification.

Classement Nom de famille Incident Lettres
1 Jensen 234475 6
2 Nielsen 228248 7
3 Hansen 198068 6
4 Pedersen 140104 8
5 Andersen 139093 8
6 Christensen 102030 11
7 Larsen 99993 6
8 Sørensen 82315 8
9 Rasmussen 79509 9
10 Petersen 71943 8
11 Jørgensen 62806 9
12 Madsen 56321 6
13 Kristensen 52268 10
14 Olsen 41735 5
15 Thomsen 32672 7
16 Christiansen 28838 12
17 Poulsen 28425 7
18 Johansen 25368 8
19 Knudsen 25357 7
20 Mortensen 24634 9
21 Møller 24048 6
22 Jakobsen 22482 8
23 Jacobsen 22070 8
24 Olesen 19544 6
25 Mikkelsen 19180 9
26 Lund 16758 4
27 Frederiksen 16308 11
28 Holm 15685 4
29 Laursen 15672 7
30 Henriksen 14306 9
31 Schmidt 14195 7
32 Eriksen 12637 7
33 Clausen 11237 7
34 Simonsen 11167 8
35 Kristiansen 10949 11
36 Svendsen 10090 8
37 Andreasen 10022 9
38 Iversen 9507 7
39 Jeppesen 8371 8
40 Vestergaard 8290 11
41 Jespersen 8012 9
42 Mogensen 8000 8
43 Lauridsen 7997 9
44 Nissen 7982 6
45 Dahl 7791 4
46 Jepsen 7736 6
47 Kjær 7673 4
48 Skov 7673 4
49 Frandsen 7565 8
50 Jessen 6944 6
51 Bach 6618 4
52 Carlsen 6602 7
53 Bruun 6550 5
54 Friis 6230 5
55 Nørgaard 6220 8
56 Bertelsen 6129 9
57 Srensen 6005 7
58 Christoffersen 5847 14
59 Gregersen 5628 9
60 Bech 5471 4
61 Søndergaard 5462 11
62 Krogh 5211 5
63 Lassen 5108 6
64 Winther 5074 7
65 Johnsen 4908 7
66 Ravn 4866 4
67 Jrgensen 4841 8
68 østergaard 4751 10
69 Kjeldsen 4746 8
70 Steffensen 4710 10
71 Toft 4648 4
72 Brandt 4582 6
73 Berg 4534 4
74 Lauritsen 4524 9
75 Lind 4499 4
76 Holst 4486 5
77 Juul 4422 4
78 Danielsen 4402 9
79 Dam 4292 3
80 Andresen 4251 8
81 Nygaard 4152 7
82 Mathiesen 4135 9
83 Bak 4110 3
84 Damgaard 4098 8
85 Schultz 4051 7
86 Overgaard 3929 9
87 Schou 3900 5
88 Nilsson 3895 7
89 Thygesen 3877 8
90 Hermansen 3874 9
91 Hedegaard 3857 9
92 Juhl 3828 4
93 Mathiasen 3796 9
94 Klausen 3794 7
95 Paulsen 3779 7
96 Kruse 3749 5
97 Thorsen 3698 7
98 Kristoffersen 3683 13
99 Munk 3675 4
100 Koch 3656 4
101 Bjerregaard 3594 11
102 Lorenzen 3592 8
103 Karlsen 3574 7
104 Beck 3541 4
105 Riis 3539 4
106 Miller 3500 6
107 Lauritzen 3455 9
108 Villadsen 3451 9
109 Lorentzen 3440 9
110 Bundgaard 3416 9
111 Aagaard 3414 7
112 Hald 3411 4
113 Davidsen 3344 8
114 Bonde 3319 5
115 Lange 3309 5
116 Svensson 3295 8
117 Bendtsen 3269 8
118 Justesen 3260 8
119 Bjerre 3166 6
120 Johannsen 3159 9
121 Fischer 3154 7
122 Meyer 3137 5
123 Sommer 3118 6
124 Andersson 3115 9
125 Carstensen 3115 10
126 Enevoldsen 3098 10
127 Johannesen 3096 10
128 Hemmingsen 3092 10
129 Ibsen 3088 5
130 Gade 3087 4
131 Hjorth 3068 6
132 Eskildsen 3058 9
133 Kofoed 3029 6
134 Dalsgaard 3014 9
135 Michelsen 2965 9
136 Markussen 2959 9
137 Persson 2914 7
138 Laustsen 2901 8
139 Berthelsen 2857 10
140 Vinther 2845 7
141 Henningsen 2841 10
142 Asmussen 2825 8
143 Kragh 2804 5
144 Johansson 2792 9
145 Søgaard 2783 7
146 Kirkegaard 2765 10
147 Olsson 2715 6
148 Graversen 2715 9
149 Brodersen 2695 9
150 Ipsen 2691 5
151 Frost 2654 5
152 Kjærgaard 2654 9
153 Hougaard 2650 8
154 Nikolajsen 2648 10
155 Nguyen 2632 6
156 Buch 2620 4
157 Marcussen 2611 9
158 Ludvigsen 2603 9
159 Ottosen 2601 7
160 Laugesen 2600 8
161 Axelsen 2597 7
162 Dalgaard 2589 8
163 Therkildsen 2579 11
164 Krog 2576 4
165 Storm 2570 5
166 Clemmensen 2555 10
167 Bisgaard 2554 8
168 Svenningsen 2532 11
169 Nicolaisen 2521 10
170 Michaelsen 2520 10
171 Leth 2500 4
172 Bentsen 2492 7
173 Bendixen 2468 8
174 Ottesen 2459 7
175 Westergaard 2440 11
176 Matthiesen 2432 10
177 Fisker 2419 6
178 Dinesen 2414 7
179 Erichsen 2403 8
180 Albrechtsen 2402 11
181 Ebbesen 2390 7
182 Lindberg 2375 8
183 Villumsen 2368 9
184 Sloth 2355 5
185 Munch 2347 5
186 Thuesen 2343 7
187 Thomassen 2311 9
188 Ovesen 2285 6
189 Buhl 2279 4
190 Boesen 2274 6
191 Bentzen 2270 7
192 Smith 2264 5
193 Mouritsen 2254 9
194 Greve 2253 5
195 Vilhelmsen 2253 10
196 Ali 2251 3
197 Skovgaard 2213 9
198 Bjerg 2207 5
199 Bay 2199 3
200 Müller 2196 6
201 Gram 2187 4
202 Korsgaard 2179 9
203 Johannessen 2172 11
204 Haugaard 2166 8
205 Magnussen 2162 9
206 Thrane 2160 6
207 Thomasen 2155 8
208 Espersen 2147 8
209 Bruhn 2143 5
210 Pallesen 2135 8
211 Wagner 2131 6
212 Kofod 2118 5
213 Isaksen 2116 7
214 Rahbek 2116 6
215 Callesen 2112 8
216 Hammer 2111 6
217 Gravesen 2107 8
218 Lykke 2106 5
219 Nedergaard 2097 10
220 Borup 2095 5
221 Storgaard 2094 9
222 Daugaard 2079 8
223 Thorup 2074 6
224 Boysen 2071 6
225 Rask 2070 4
226 Abrahamsen 2054 10
227 Christophersen 2051 14
228 Fabricius 2043 9
229 Sand 2028 4
230 Dall 2020 4
231 Wulff 2019 5
232 Mølgaard 2013 8
233 Damsgaard 2010 9
234 Kirk 2002 4
235 Bang 1987 4
236 Hartmann 1987 8
237 Sonne 1978 5
238 Hviid 1969 5
239 Larsson 1968 7
240 Andreassen 1948 10
241 Rohde 1939 5
242 Pihl 1938 4
243 Ladefoged 1921 9
244 Due 1921 3
245 Damm 1917 4
246 Smidt 1917 5
247 Degn 1905 4
248 Torp 1901 4
249 Hjort 1899 5
250 Antonsen 1896 8
251 Bloch 1893 5
252 Troelsen 1874 8
253 Duus 1873 4
254 Balle 1868 5
255 Birch 1864 5
256 Borg 1858 4
257 Skou 1856 4
258 Skaarup 1855 7
259 Schrøder 1854 8
260 Brix 1820 4
261 Abildgaard 1810 10
262 Truelsen 1792 8
263 Vester 1784 6
264 Svane 1773 5
265 Steen 1773 5
266 Brink 1771 5
267 Birk 1768 4
268 Karlsson 1766 8
269 Ditlevsen 1762 9
270 Stokholm 1751 8
271 Philipsen 1749 9
272 Busk 1749 4
273 Therkelsen 1745 10
274 Skriver 1740 7
275 Rosenberg 1737 9
276 Pilgaard 1735 8
277 Martinsen 1720 9
278 Kvist 1718 5
279 Lundberg 1717 8
280 Wind 1696 4
281 Lundsgaard 1695 10
282 Bagger 1692 6
283 Gammelgaard 1692 11
284 Odgaard 1685 7
285 Voss 1684 4
286 Sandberg 1683 8
287 Hvid 1677 4
288 Caspersen 1673 9
289 Jansen 1672 6
290 Klitgaard 1672 9
291 Meldgaard 1670 9
292 Blom 1658 4
293 Holmgaard 1658 9
294 Green 1649 5
295 Ahmed 1644 5
296 Groth 1637 5
297 Kjærsgaard 1636 10
298 Qvist 1632 5
299 Schwartz 1628 8
300 Astrup 1628 6
301 Willumsen 1614 9
302 Joensen 1603 7
303 Weber 1603 5
304 Rømer 1601 5
305 Kragelund 1598 9
306 Adamsen 1595 7
307 Falk 1595 4
308 Bager 1593 5
309 Hauge 1590 5
310 Krarup 1587 6
311 Krag 1586 4
312 Wolff 1583 5
313 Boisen 1580 6
314 Haagensen 1579 9
315 Drejer 1575 6
316 Thøgersen 1567 9
317 Krogsgaard 1564 10
318 Keller 1558 6
319 Kock 1556 4
320 Tolstrup 1555 8
321 Kronborg 1552 8
322 Lehmann 1544 7
323 Kramer 1535 6
324 Bro 1524 3
325 Strøm 1514 5
326 Fogh 1514 4
327 Holt 1513 4
328 Lynge 1513 5
329 Husted 1506 6
330 Yde 1505 3
331 Dupont 1502 6
332 Skytte 1498 6
333 Elkjær 1492 6
334 Gundersen 1488 9
335 Rytter 1486 6
336 Meier 1485 5
337 Lindholm 1483 8
338 Severinsen 1482 10
339 Schneider 1482 9
340 Bagge 1481 5
341 Kaas 1472 4
342 Bergmann 1465 8
343 Khan 1464 4
344 Rosendahl 1461 9
345 Nyborg 1460 6
346 Kjeldgaard 1456 10
347 Sander 1455 6
348 Vang 1450 4
349 Smed 1449 4
350 Buus 1446 4
351 Roed 1442 4
352 Hein 1438 4
353 Lundgaard 1432 9
354 Jæger 1429 5
355 Frank 1425 5
356 Koefoed 1406 7
357 Martinussen 1393 11
358 Høgh 1384 4
359 Bille 1382 5
360 Lerche 1380 6
361 Kirkeby 1378 7
362 Just 1373 4
363 Lindegaard 1372 10
364 From 1367 4
365 Vad 1363 3
366 Westh 1361 5
367 Høj 1357 3
368 Carlsson 1355 8
369 Bjerrum 1350 7
370 Krabbe 1349 6
371 Borch 1348 5
372 Würtz 1348 5
373 Dideriksen 1347 10
374 Junker 1343 6
375 Dueholm 1332 7
376 Rosenkilde 1330 10
377 Hertz 1327 5
378 Hermann 1325 7
379 Lorentsen 1325 9
380 Salling 1323 7
381 Worm 1323 4
382 Terp 1316 4
383 Bidstrup 1308 8
384 Jønsson 1308 7
385 Bitsch 1301 6
386 Stougaard 1298 9
387 Hansson 1297 7
388 Foged 1296 5
389 Ploug 1294 5
390 Hove 1294 4
391 Lynggaard 1290 9
392 Kromann 1279 7
393 Dissing 1272 7
394 Tang 1271 4
395 Smedegaard 1271 10
396 Rosendal 1270 8
397 Munck 1263 5
398 Josefsen 1260 8
399 Harder 1260 6
400 Boye 1251 4
401 Haahr 1249 5
402 Linde 1248 5
403 Guldager 1247 8
404 Kloster 1244 7
405 Elgaard 1241 7
406 Lindhardt 1239 9
407 Vind 1235 4
408 Nicolajsen 1234 10
409 Norup 1233 5
410 Holmberg 1232 8
411 Dyhr 1230 4
412 Jonassen 1228 8
413 Lyhne 1220 5
414 Bork 1220 4
415 Foldager 1215 8
416 Slot 1214 4
417 Vedel 1212 5
418 Højgaard 1211 8
419 Have 1196 4
420 Kastrup 1195 7
421 Steenberg 1194 9
422 Matzen 1192 6
423 Egholm 1188 6
424 Neumann 1183 7
425 Mouritzen 1179 9
426 Stage 1177 5
427 Terkelsen 1176 9
428 Kure 1176 4
429 Raun 1173 4
430 Falkenberg 1172 10
431 Flindt 1172 6
432 Bæk 1169 3
433 Munkholm 1167 8
434 Damkjær 1167 7
435 Eliasen 1166 7
436 Gotfredsen 1166 10
437 Stampe 1165 6
438 Sejersen 1162 8
439 Hede 1162 4
440 Lang 1156 4
441 Pagh 1156 4
442 Brogaard 1151 8
443 Bjerring 1150 8
444 Aarup 1148 5
445 Ladegaard 1148 9
446 Mørch 1146 5
447 Brun 1142 4
448 Rønne 1138 5
449 Valentin 1136 8
450 Harboe 1136 6
451 Warming 1132 7
452 Enemark 1132 7
453 Refsgaard 1129 9
454 Risager 1126 7
455 Staal 1124 5
456 Kold 1118 4
457 Hassan 1116 6
458 Ahmad 1115 5
459 Månsson 1115 7
460 Lindgaard 1109 9
461 Rossen 1108 6
462 Beyer 1104 5
463 Vangsgaard 1102 10
464 Lindstrøm 1100 9
465 Post 1099 4
466 Dreyer 1099 6
467 Engel 1098 5
468 Samuelsen 1089 9
469 Schulz 1088 6
470 Schack 1087 6
471 Jochumsen 1082 9
472 Lykkegaard 1082 10
473 Anderson 1078 8
474 Kaae 1077 4
475 Kanstrup 1074 8
476 Esbensen 1070 8
477 Faber 1070 5
478 Feddersen 1068 9
479 Cramer 1067 6
480 Kusk 1066 4
481 West 1062 4
482 Mørk 1061 4
483 Tran 1057 4
484 Agerskov 1055 8
485 Hendriksen 1051 10
486 Salomonsen 1050 10
487 Horn 1049 4
488 Kryger 1048 6
489 Vendelbo 1047 8
490 Stæhr 1043 5
491 Bank 1040 4
492 Mose 1039 4
493 Boel 1036 4
494 Hinrichsen 1035 10
495 Malling 1034 7
496 Strand 1034 6
497 Broberg 1034 7
498 Rose 1032 4
499 Juel 1030 4
500 Høyer 1030 5
501 Deleuran 1029 8
502 Stephansen 1029 10
503 Holme 1028 5
504 Klein 1028 5
505 Paaske 1025 6
506 Lohmann 1024 7
507 Lausen 1023 6
508 Kaspersen 1020 9
509 Wang 1018 4
510 Melgaard 1018 8
511 Skaaning 1016 8
512 Bækgaard 1015 8
513 Bülow 1014 5
514 Espensen 1013 8
515 Alstrup 1011 7
516 Nymann 1008 6
517 Mygind 1007 6
518 Hoffmann 1006 8
519 Gottlieb 1004 8
520 Egelund 1003 7
521 Marker 1002 6
522 Hyldgaard 999 9
523 Stilling 998 8
524 Bjørn 993 5
525 Riber 993 5
526 Voigt 991 5
527 Klemmensen 988 10
528 Mark 986 4
529 Bojsen 985 6
530 Hussain 984 7
531 Petersson 983 9
532 Witt 980 4
533 Lohse 978 5
534 Bugge 977 5
535 Moesgaard 975 9
536 Eskesen 975 7
537 Noer 974 4
538 Kjøller 972 7
539 Egeberg 967 7
540 Balslev 965 7
541 Kolding 964 7
542 Wolf 962 4
543 Korsholm 962 8
544 Serup 962 5
545 Linnet 961 6
546 Vinding 961 7
547 Mohr 959 4
548 Lomholt 959 7
549 Ehlers 956 6
550 Hoff 955 4
551 Fenger 955 6
552 Harbo 953 5
553 Rasch 952 5
554 Dahlgaard 952 9
555 Vittrup 951 7
556 Holgersen 950 9
557 Bendix 950 6
558 Hartvig 950 7
559 Agger 949 5
560 Strange 947 7
561 Becker 938 6
562 Byskov 938 6
563 Dalby 938 5
564 Breum 935 5
565 Vistisen 932 8
566 Lausten 930 7
567 Carstens 925 8
568 Zacho 924 5
569 Lyng 923 4
570 Wichmann 920 8
571 Mollerup 918 8
572 Fink 914 4
573 Tranberg 907 8
574 Skipper 907 7
575 Lundgren 905 8
576 Blaabjerg 904 9
577 Aggerholm 904 9
578 Overby 902 6
579 Engberg 896 7
580 Bossen 894 6
581 Brøndum 889 7
582 Hagen 887 5
583 Secher 886 6
584 Marcher 886 7
585 Suhr 883 4
586 Outzen 881 6
587 Holck 879 5
588 Hovgaard 878 8
589 Kyed 876 4
590 Conradsen 876 9
591 Trolle 876 6
592 Rafn 873 4
593 Kjærulff 872 8
594 Appel 869 5
595 Kamp 868 4
596 Langhoff 867 8
597 Nyholm 866 6
598 Zachariassen 866 12
599 Rønn 862 4
600 Palm 862 4
601 Ryberg 861 6
602 Soelberg 861 8
603 Tange 860 5
604 Midtgaard 859 9
605 Mosegaard 849 9
606 Grøn 849 4
607 Brinch 848 6
608 Bøgh 848 4
609 Munksgaard 847 10
610 Richter 845 7
611 Bering 842 6
612 Nørregaard 841 10
613 Niemann 840 7
614 Halkjær 838 7
615 Hvidberg 837 8
616 Langballe 835 9
617 Otte 834 4
618 Hamann 833 6
619 Pontoppidan 830 11
620 Banke 828 5
621 Mørup 828 5
622 Berntsen 827 8
623 Viborg 826 6
624 Bachmann 823 8
625 Ulrich 823 6
626 Ring 822 4
627 Helbo 821 5
628 Straarup 821 8
629 Boll 821 4
630 Pape 819 4
631 Gaarde 816 6
632 Stensgaard 816 10
633 Mejer 815 5
634 Guldberg 814 8
635 Kokholm 808 7
636 Singh 808 5
637 Gormsen 807 7
638 Thiesen 807 7
639 Didriksen 806 9
640 Balling 805 7
641 Le 804 2
642 Vest 801 4
643 Krüger 800 6
644 Skovsgaard 798 10
645 Kappel 796 6
646 Thaysen 795 7
647 Walther 794 7
648 Hvass 793 5
649 Randrup 791 7
650 Karstensen 791 10
651 Foss 789 4
652 Krebs 789 5
653 Aagesen 786 7
654 Stender 786 7
655 Quist 784 5
656 Bredahl 784 7
657 Kilic 784 5
658 Skovbjerg 782 9
659 Mathiassen 782 10
660 Sorensen 782 8
661 Bødker 780 6
662 Brandstrup 775 10
663 Fog 774 3
664 Bramsen 774 7
665 Baun 772 4
666 Sylvest 768 7
667 Weinreich 766 9
668 Mohamed 765 7
669 Halberg 765 7
670 Husum 765 5
671 Jonsson 765 7
672 Klit 764 4
673 Svenstrup 761 9
674 Drachmann 761 9
675 Gadegaard 760 9
676 Albrektsen 760 10
677 Nørskov 760 7
678 Hall 758 4
679 Lysgaard 757 8
680 Brask 756 5
681 Reimer 756 6
682 Franck 755 6
683 Hejlesen 752 8
684 Kejser 751 6
685 Handberg 748 8
686 Panduro 747 7
687 Lunde 747 5
688 Gravgaard 744 9
689 Yilmaz 742 6
690 Ejlersen 742 8
691 Glerup 740 6
692 Neergaard 739 9
693 Martens 738 7
694 Emborg 737 6
695 Broe 737 4
696 Kudsk 733 5
697 Stergaard 733 9
698 Amstrup 732 7
699 Ernst 731 5
700 Peters 730 6
701 Haslund 729 7
702 Vinter 729 6
703 Thorhauge 728 9
704 Rindom 727 6
705 Heide 726 5
706 Ringgaard 726 9
707 Bladt 723 5
708 Gustavsen 722 9
709 Wiberg 721 6
710 Beier 721 5
711 Wiese 720 5
712 Corneliussen 719 12
713 Mønster 719 7
714 Lindgren 718 8
715 Frisk 718 5
716 Hessellund 716 10
717 Rygaard 715 7
718 Nymark 714 6
719 Bock 714 4
720 Hegelund 710 8
721 Thestrup 710 8
722 Petterson 710 9
723 Nrgaard 709 7
724 Kring 709 5
725 Glud 709 4
726 Winkel 709 6
727 Klint 706 5
728 Ebsen 706 5
729 Honoré 705 6
730 Konradsen 704 9
731 Fallesen 704 8
732 Stentoft 704 8
733 Moos 703 4
734 Rode 700 4
735 List 700 4
736 Weiss 699 5
737 Alexandersen 698 12
738 Hahn 696 4
739 Thyssen 696 7
740 Dreier 695 6
741 Pham 695 4
742 Sunesen 694 7
743 Damborg 692 7
744 Rosenlund 691 9
745 Holdt 690 5
746 Gylling 688 7
747 Nybo 687 4
748 Hovmand 686 7
749 Dencker 685 7
750 Wilhelmsen 684 10
751 Boje 682 4
752 Martensen 682 9
753 Skøtt 681 5
754 Lentz 680 5
755 Duelund 680 7
756 Winkler 679 7
757 Bilde 679 5
758 Bauer 678 5
759 Aaen 678 4
760 Raahauge 678 8
761 Skafte 678 6
762 Rønnow 677 6
763 Pettersson 677 10
764 Ohlsen 677 6
765 Anker 676 5
766 Langkjær 675 8
767 Thisted 675 7
768 Hesselberg 675 10
769 Ulriksen 675 8
770 Lodberg 674 7
771 Binderup 671 8
772 Kondrup 671 7
773 Buur 671 4
774 Køhler 670 6
775 Kamper 669 6
776 Hartvigsen 665 10
777 Lindahl 665 7
778 Langkilde 664 9
779 Nordentoft 663 10
780 Hyllested 663 9
781 Honore 662 6
782 Josephsen 662 9
783 Høeg 662 4
784 Bendsen 660 7
785 Nymand 660 6
786 Zimmermann 660 10
787 Bechmann 658 8
788 Bennedsen 657 9
789 Hostrup 657 7
790 Nellemann 655 9
791 Celik 655 5
792 Fredslund 652 9
793 Henneberg 652 9
794 Elbæk 651 5
795 Primdahl 650 8
796 Djurhuus 649 8
797 Reinholdt 648 9
798 Erlandsen 648 9
799 Dehn 647 4
800 Stryhn 647 6
801 Borum 646 5
802 Fuglsang 646 8
803 Tarp 646 4
804 Lunding 646 7
805 Thinggaard 645 10
806 Riise 645 5
807 Borregaard 643 10
808 Hoppe 643 5
809 Timm 643 4
810 Hildebrandt 643 11
811 Lauesen 641 7
812 Topp 641 4
813 Vilstrup 640 8
814 Demant 639 6
815 Bigum 638 5
816 Mandrup 638 7
817 Lindgreen 637 9
818 Melchiorsen 636 11
819 Magnusson 636 9
820 Kaya 635 4
821 Lundstrøm 635 9
822 Grau 635 4
823 Bruus 631 5
824 Sandager 630 8
825 Hussein 630 7
826 Skovby 629 6
827 Engelbrecht 626 11
828 Lemming 625 7
829 Brock 625 5
830 Hjelm 625 5
831 Thorsager 624 9
832 Bojesen 624 7
833 Klinge 622 6
834 Haastrup 622 8
835 Filtenborg 621 10
836 Bennetsen 620 9
837 Sahin 619 5
838 Sehested 619 8
839 Ziegler 618 7
840 Sinding 618 7
841 Kaiser 617 6
842 Lundgreen 616 9
843 Mahler 616 6
844 Johnson 616 7
845 Baltzer 614 7
846 Skjødt 614 6
847 Haaning 613 7
848 Vognsen 613 7
849 Friberg 612 7
850 Halvorsen 610 9
851 Bertram 610 7
852 Normann 610 7
853 Seerup 610 6
854 Sahl 610 4
855 Guldborg 609 8
856 Trier 609 5
857 Houmann 608 7
858 Berger 608 6
859 Skovbo 607 6
860 Kamstrup 607 8
861 Stefansen 607 9
862 Thybo 607 5
863 Chen 606 4
864 Jorgensen 606 9
865 Willadsen 605 9
866 Li 603 2
867 Westermann 603 10
868 Tougaard 602 8
869 Scheel 602 6
870 Sund 601 4
871 Borre 601 5
872 Nøhr 599 4
873 Herskind 599 8
874 Eriksson 598 8
875 Junge 597 5
876 Fyhn 597 4
877 Lautrup 597 7
878 Mønsted 597 7
879 Lundquist 597 9
880 Bekker 596 6
881 Baadsgaard 596 10
882 Boe 595 3
883 Ingemann 595 8
884 Høegh 595 5
885 Kiel 594 4
886 Blicher 593 7
887 Gad 592 3
888 Lauersen 592 8
889 Thorsted 591 8
890 Jokumsen 591 8
891 Monrad 590 6
892 Arildsen 589 8
893 Dybdal 588 6
894 Saabye 588 6
895 Plesner 588 7
896 Pehrson 587 7
897 Hornstrup 586 9
898 Velling 586 7
899 Ebdrup 586 6
900 Enggaard 585 8
901 Ibrahim 585 7
902 Sauer 584 5
903 Merrild 584 7
904 Lodahl 583 6
905 Heegaard 583 8
906 Kjer 583 4
907 Lundqvist 582 9
908 Hvam 581 4
909 Niebuhr 580 7
910 Juhler 580 6
911 Vammen 580 6
912 Dybdahl 579 7
913 Morsing 579 7
914 Tofte 579 5
915 Boserup 577 7
916 Timmermann 576 10
917 Rix 575 3
918 Malmberg 574 8
919 Pind 574 4
920 Abel 573 4
921 Stausholm 573 9
922 Jürgensen 573 9
923 Runge 572 5
924 Arentoft 571 8
925 Kongsted 571 8
926 Skibsted 571 8
927 Reenberg 570 8
928 Falck 569 5
929 Kehlet 569 6
930 Krause 568 6
931 Broch 567 5
932 Winding 566 7
933 Agerholm 565 8
934 Dollerup 564 8
935 Mehlsen 563 7
936 Illum 563 5
937 Mouridsen 563 9
938 Puggaard 562 8
939 Grove 562 5
940 Myrup 562 5
941 Forsberg 561 8
942 Jensby 560 6
943 Mulvad 560 6
944 Kiilerich 559 9
945 Blichfeldt 559 10
946 Kornum 559 6
947 Lau 559 3
948 Tønnesen 557 8
949 Geisler 557 7
950 Agerbo 556 6
951 Carlson 555 7
952 Dalum 555 5
953 Nordstrøm 555 9
954 Gissel 554 6
955 Snedker 554 7
956 Flensborg 554 9
957 Graff 553 5
958 Wollesen 552 8
959 Klarskov 551 8
960 Bergstrøm 551 9
961 Guldbæk 551 7
962 Tandrup 551 7
963 Tholstrup 551 9
964 Skyum 550 5
965 Hjerrild 549 8
966 Theilgaard 549 10
967 Baunsgaard 549 10
968 Møldrup 548 7
969 Ritter 548 6
970 Hess 548 4
971 Færch 548 5
972 Skjoldborg 548 10
973 Milling 547 7
974 Thostrup 546 8
975 Molin 546 5
976 Bomholt 544 7
977 Roth 544 4
978 Hyldahl 543 7
979 Obel 542 4
980 Abildtrup 542 9
981 Hastrup 542 7
982 Yildirim 541 8
983 Heiberg 541 7
984 Terkildsen 541 10
985 Skovlund 540 8
986 Offersen 540 8
987 Bærentsen 539 9
988 Krohn 539 5
989 Maagaard 539 8
990 Engholm 539 7
991 Kjellerup 538 9
992 Oddershede 538 10
993 Præst 538 5
994 Ingerslev 538 9
995 Soerensen 536 9
996 Iqbal 536 5
997 Barfod 533 6
998 Vig 533 3
999 Bohn 533 4
1000 Edvardsen 532 9

Les apellidos les plus courants de Danemark

Les noms de famille sont des éléments importants de l’identité d’une personne. Ils nous transmettent des informations sur notre ascendance, notre culture et notre histoire. Dans cet article, nous allons explorer les apellidos les plus courants de Danemark. Avec une population d'environ 5,8 millions de personnes, le Danemark possède une grande variété d'origines et de traditions. Voyons ce que ces noms de famille nous révèlent sur le peuple danois.

Les traditions des noms de famille danois

Les noms de famille danois étaient traditionnellement dérivés du prénom du père, suivi d'un suffixe sen pour les fils ou datter pour les filles. Par exemple, le nom d'un enfant de Jens serait Jensen pour un garçon et Jensdatter pour une fille.

Ce système, connu sous le nom de patronyme, était couramment utilisé jusqu'à la réforme du clergé en 1828, qui a rendu obligatoire le fait de donner un nom de famille permanent. De nos jours, les Danois choisissent librement leur nom de famille, qui peut être hérité ou créé de toutes pièces. Les noms de famille sont souvent inspirés de la nature, des professions ou des caractéristiques physiques et, bien sûr, des prénoms, reflétant ainsi la diversité et la richesse de la culture danoise.

Les noms de famille les plus courants de Danemark

Les apellidos les plus courants de Danemark reflètent les tendances de la société danoise. Comme pour de nombreux pays, les noms de famille peuvent être liés à une certaine région. Cela peut-être de la capitale Copenhague à la région de Jutland du Nord. Voici une liste des apellidos danois les plus populaires:

  • Jensen
  • Petersen
  • Andersen
  • Christensen
  • Larsen
  • Sørensen
  • Rasmussen
  • Jørgensen
  • Madsen
  • Pedersen

Ces noms de famille sont facilement reconnaissables et faciles à prononcer pour la plupart d'entre nous. Jensen est le nom de famille le plus courant au Danemark, suivi de Petersen et Andersen.

La signification des noms de famille danois

Comme mentionné précédemment, les noms de famille danois ont souvent une signification liée à la nature, aux professions ou aux caractéristiques physiques. Par exemple, Christiansen fait référence au fils de Christian et Laursen signifie « fils de Lars ». Jensen et Jenson dérivent du nom de baptême Johannes.

Sørensen et Andersen sont plus difficiles à déchiffrer. Sørensen se rapporte à une variante du nom de baptême Søren tandis qu'Andersen signifie le fils d'Anders. Le nom de famille Madsen est dérivé de Matthias, tandis que Rasmussen est lié à Rasmus, l'origine de Pedersen est Peder

Conclusion

Les noms de famille sont des éléments importants de l'identité personnelle et culturelle. Les noms de famille danois, qui ont subi de nombreux changements au fil des ans, sont un témoignage de la riche histoire et culture de Danemark. Les noms de famille les plus courants reflètent les tendances et les traditions de la société danoise, tout en ayant une signification et une histoire derrière eux. En comprenant la signification et l'origine de ces noms, nous pouvons mieux comprendre le peuple danois.