Kazakstanilai seson ansiosta Kazakstan on yksi Keski-Aasian suurimmista maista. Kazakstanilaiset ovat monikulttuurinen kansa ja heidän sukunimensä heijastavat heidän historian, kulttuurin ja perinteen moninaisuutta. Tässä artikkelissa tarkastelemme Kazakstanin yleisimpiä sukunimiä ja niiden merkityksiä.
| Ranking | Sukunimi | Tapahtuma | Kirjaimet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim | 230747 | 3 |
| 2 | Kenes | 128605 | 5 |
| 3 | Omarov | 120134 | 6 |
| 4 | Sultanov | 107969 | 8 |
| 5 | Alieva | 107286 | 6 |
| 6 | Barat | 106783 | 5 |
| 7 | Akhmetov | 85124 | 8 |
| 8 | Umarov | 75835 | 6 |
| 9 | Belgibaev | 70710 | 9 |
| 10 | Akhmetova | 70350 | 9 |
| 11 | Kemelov | 68709 | 7 |
| 12 | Bolatbek | 68535 | 8 |
| 13 | Ivanov | 59632 | 6 |
| 14 | Kambarov | 55756 | 8 |
| 15 | Iskakova | 54432 | 8 |
| 16 | Smagulov | 49162 | 8 |
| 17 | Omarova | 45836 | 7 |
| 18 | Ospanova | 45498 | 8 |
| 19 | Aliev | 43533 | 5 |
| 20 | Smagulova | 42407 | 9 |
| 21 | Nesterenko | 41973 | 10 |
| 22 | Ospanov | 40887 | 7 |
| 23 | Serikov | 38567 | 7 |
| 24 | Tsoy | 36174 | 4 |
| 25 | Suleymenov | 35817 | 10 |
| 26 | Karimov | 35324 | 7 |
| 27 | Ivanova | 35084 | 7 |
| 28 | Boyko | 32638 | 5 |
| 29 | Muratov | 32359 | 7 |
| 30 | Pak | 32182 | 3 |
| 31 | Eleusiz | 31009 | 7 |
| 32 | Shevchenko | 30928 | 10 |
| 33 | Asanova | 30678 | 7 |
| 34 | Asanov | 30563 | 6 |
| 35 | Ibragimov | 30239 | 9 |
| 36 | Kaliev | 29573 | 6 |
| 37 | Nigmashev | 28555 | 9 |
| 38 | Valieva | 27038 | 7 |
| 39 | Suleymenova | 26723 | 11 |
| 40 | Li | 26525 | 2 |
| 41 | Romanyuk | 26506 | 8 |
| 42 | Ibraev | 26248 | 6 |
| 43 | Mamedov | 25483 | 7 |
| 44 | Zhumabaev | 24740 | 9 |
| 45 | Ibraeva | 24631 | 7 |
| 46 | Sarbalin | 24035 | 8 |
| 47 | Goncharova | 23879 | 10 |
| 48 | Tulegenov | 23818 | 9 |
| 49 | Iskakov | 23729 | 7 |
| 50 | Musin | 23570 | 5 |
| 51 | Abdullaev | 23433 | 9 |
| 52 | Sadykova | 23429 | 8 |
| 53 | Muratova | 23285 | 8 |
| 54 | Aubakirova | 23188 | 10 |
| 55 | Musaev | 22779 | 6 |
| 56 | Nurdulla | 22708 | 8 |
| 57 | Ibragimova | 22624 | 10 |
| 58 | Amangeldi | 21820 | 9 |
| 59 | Kusainova | 21462 | 9 |
| 60 | Sultanova | 21435 | 9 |
| 61 | Kudarov | 20778 | 7 |
| 62 | Bondarenko | 20736 | 10 |
| 63 | Nauryzbaev | 20712 | 10 |
| 64 | Ismailov | 20448 | 8 |
| 65 | Apsalyamova | 20362 | 11 |
| 66 | Kalieva | 19930 | 7 |
| 67 | Nurgaliev | 19893 | 9 |
| 68 | Bazarbaev | 19879 | 9 |
| 69 | Mukashev | 19649 | 8 |
| 70 | Zhumagaliev | 19357 | 11 |
| 71 | Isaev | 19171 | 5 |
| 72 | Amangeldy | 19057 | 9 |
| 73 | Tulegenova | 19041 | 10 |
| 74 | Bisenov | 18846 | 7 |
| 75 | Galiev | 18417 | 6 |
| 76 | Sadykov | 18347 | 7 |
| 77 | Sauytbay | 18330 | 8 |
| 78 | Sharipov | 18301 | 8 |
| 79 | Sarsenbaev | 18080 | 10 |
| 80 | Shaymerdenov | 18055 | 12 |
| 81 | Amangeldiev | 17822 | 11 |
| 82 | Kuznetsov | 17776 | 9 |
| 83 | Mamirov | 17550 | 7 |
| 84 | Karimova | 17522 | 8 |
| 85 | Petrov | 17453 | 6 |
| 86 | Beshirov | 17107 | 8 |
| 87 | Amanzholov | 17098 | 10 |
| 88 | Zhumabaeva | 17060 | 10 |
| 89 | Serikbaev | 17020 | 9 |
| 90 | Askarov | 16951 | 7 |
| 91 | Yurchenko | 16731 | 9 |
| 92 | Kuznetsova | 16719 | 10 |
| 93 | Mukanov | 16684 | 7 |
| 94 | Ramazanov | 16441 | 9 |
| 95 | Syzdykova | 16312 | 9 |
| 96 | Chebotar | 16300 | 8 |
| 97 | Abuov | 16290 | 5 |
| 98 | Saparov | 16285 | 7 |
| 99 | Abdrakhmanova | 16223 | 13 |
| 100 | Ilyasova | 16186 | 8 |
| 101 | Aymushev | 16064 | 8 |
| 102 | Bekenov | 15924 | 7 |
| 103 | Parasyukov | 15908 | 10 |
| 104 | Shnayder | 15904 | 8 |
| 105 | Kuanyshev | 15864 | 9 |
| 106 | Ten | 15786 | 3 |
| 107 | Aubakirov | 15768 | 9 |
| 108 | Yusupov | 15342 | 7 |
| 109 | Petrova | 15307 | 7 |
| 110 | Rakhmetov | 15305 | 9 |
| 111 | Zhaikbaev | 15239 | 9 |
| 112 | Askarova | 15098 | 8 |
| 113 | Zhumadilov | 14950 | 10 |
| 114 | Orlov | 14905 | 5 |
| 115 | Esimkhanov | 14848 | 10 |
| 116 | Syzdykov | 14808 | 8 |
| 117 | Orazbaev | 14516 | 8 |
| 118 | Utegenov | 14403 | 8 |
| 119 | Popov | 14323 | 5 |
| 120 | Kusainov | 14302 | 8 |
| 121 | Khan | 14214 | 4 |
| 122 | Kovalenko | 14211 | 9 |
| 123 | Abdrakhmanov | 14077 | 12 |
| 124 | Nurgalieva | 13854 | 10 |
| 125 | Litvinenko | 13837 | 10 |
| 126 | Fomin | 13781 | 5 |
| 127 | Gumarov | 13769 | 7 |
| 128 | Isaeva | 13767 | 6 |
| 129 | Sharipova | 13678 | 9 |
| 130 | Mukanova | 13429 | 8 |
| 131 | Utegenova | 13343 | 9 |
| 132 | Kurbanov | 13260 | 8 |
| 133 | Levitskaya | 13193 | 10 |
| 134 | Popova | 12824 | 6 |
| 135 | Abenov | 12731 | 6 |
| 136 | Ismailova | 12644 | 9 |
| 137 | Rakhmanianov | 12636 | 12 |
| 138 | Zhumabekova | 12597 | 11 |
| 139 | Serikova | 12504 | 8 |
| 140 | Yusupova | 12481 | 8 |
| 141 | Mombekova | 12384 | 9 |
| 142 | Omar | 12219 | 4 |
| 143 | Alpeisov | 12096 | 8 |
| 144 | Vasilyev | 11790 | 8 |
| 145 | Ordabaev | 11644 | 8 |
| 146 | Morozov | 11615 | 7 |
| 147 | Serikbay | 11612 | 8 |
| 148 | Rakhimova | 11493 | 9 |
| 149 | Maratov | 11465 | 7 |
| 150 | Zhanibekov | 11444 | 10 |
| 151 | Sazonov | 11439 | 7 |
| 152 | Dauletov | 11315 | 8 |
| 153 | Orynbasar | 11233 | 9 |
| 154 | Makarov | 11128 | 7 |
| 155 | Melnik | 11089 | 6 |
| 156 | Erzhanov | 11086 | 8 |
| 157 | Derbisov | 10956 | 8 |
| 158 | Kadyrov | 10935 | 7 |
| 159 | Nazarenko | 10930 | 9 |
| 160 | Kasimov | 10915 | 7 |
| 161 | Bolatov | 10901 | 7 |
| 162 | Ergaliev | 10892 | 8 |
| 163 | Kasenova | 10892 | 8 |
| 164 | Islamov | 10863 | 7 |
| 165 | Volkov | 10736 | 6 |
| 166 | Zhumabek | 10620 | 8 |
| 167 | Zhusupov | 10465 | 8 |
| 168 | Amanov | 10447 | 6 |
| 169 | Usenov | 10412 | 6 |
| 170 | Smirnova | 10392 | 8 |
| 171 | Babaev | 10388 | 6 |
| 172 | Melnikov | 10382 | 8 |
| 173 | Zhumabekov | 10302 | 10 |
| 174 | Zhumanov | 10263 | 8 |
| 175 | Tolegen | 10205 | 7 |
| 176 | Rakhimov | 10190 | 8 |
| 177 | Abisheva | 10179 | 8 |
| 178 | Zhakupova | 10160 | 9 |
| 179 | Zhunusova | 10084 | 9 |
| 180 | Serik | 10029 | 5 |
| 181 | Yuriev | 9997 | 6 |
| 182 | Zhumagulova | 9981 | 11 |
| 183 | Abishev | 9980 | 7 |
| 184 | Kasenov | 9906 | 7 |
| 185 | Zhumakhan | 9876 | 9 |
| 186 | Kravchenko | 9863 | 10 |
| 187 | Musaeva | 9813 | 7 |
| 188 | Mukazhan | 9792 | 8 |
| 189 | Zhardemov | 9709 | 9 |
| 190 | Smirnov | 9562 | 7 |
| 191 | Kasymov | 9540 | 7 |
| 192 | Burankulov | 9528 | 10 |
| 193 | Zhumagalieva | 9526 | 12 |
| 194 | Khasanov | 9501 | 8 |
| 195 | Khayrulina | 9496 | 10 |
| 196 | Voyskovaya | 9395 | 10 |
| 197 | Abilov | 9389 | 6 |
| 198 | Zhenisov | 9345 | 8 |
| 199 | Tolegenov | 9320 | 9 |
| 200 | Kuzmin | 9287 | 6 |
| 201 | Mukasheva | 9233 | 9 |
| 202 | Zhunusov | 9197 | 8 |
| 203 | Sabirov | 9179 | 7 |
| 204 | Dauletova | 9146 | 9 |
| 205 | Nabiev | 9139 | 6 |
| 206 | Nazarova | 9136 | 8 |
| 207 | Ramazanova | 9133 | 10 |
| 208 | Tkachenko | 9087 | 9 |
| 209 | Novikov | 9080 | 7 |
| 210 | Kudaybergenova | 9064 | 14 |
| 211 | Adilov | 9008 | 6 |
| 212 | Alibekov | 8984 | 8 |
| 213 | Ashimov | 8957 | 7 |
| 214 | Nurmaganbetova | 8863 | 14 |
| 215 | Abdullaeva | 8845 | 10 |
| 216 | Kozlov | 8815 | 6 |
| 217 | Kadirov | 8764 | 7 |
| 218 | Nazarov | 8743 | 7 |
| 219 | Amanzholova | 8740 | 11 |
| 220 | Kasymova | 8737 | 8 |
| 221 | Mikheev | 8716 | 7 |
| 222 | Serikbaeva | 8655 | 10 |
| 223 | Erzin | 8618 | 5 |
| 224 | Kan | 8568 | 3 |
| 225 | Musina | 8534 | 6 |
| 226 | Kasatkin | 8518 | 8 |
| 227 | Ilyasov | 8506 | 7 |
| 228 | Bizhanov | 8426 | 8 |
| 229 | Samoylova | 8378 | 9 |
| 230 | Bolat | 8366 | 5 |
| 231 | Bolatova | 8362 | 8 |
| 232 | Kadyrova | 8346 | 8 |
| 233 | Miroshnichenko | 8315 | 14 |
| 234 | Simonova | 8276 | 8 |
| 235 | Ergeshov | 8198 | 8 |
| 236 | Volkova | 8182 | 7 |
| 237 | Mametov | 8180 | 7 |
| 238 | Amirov | 8149 | 6 |
| 239 | Morozova | 8105 | 8 |
| 240 | Imangalieva | 8104 | 11 |
| 241 | Maratova | 8010 | 8 |
| 242 | Muldagaliev | 7975 | 11 |
| 243 | Elemesov | 7939 | 8 |
| 244 | Zhumagulov | 7914 | 10 |
| 245 | Kaldybaev | 7877 | 9 |
| 246 | Lesbek | 7874 | 6 |
| 247 | Sarsenbaeva | 7833 | 11 |
| 248 | Stepanov | 7806 | 8 |
| 249 | Egorov | 7794 | 6 |
| 250 | Ismagulov | 7788 | 9 |
| 251 | Kenesov | 7787 | 7 |
| 252 | Daku | 7783 | 4 |
| 253 | Akhmedov | 7748 | 8 |
| 254 | Tursunov | 7740 | 8 |
| 255 | Samenov | 7712 | 7 |
| 256 | Seitova | 7711 | 7 |
| 257 | Bazarbaeva | 7696 | 10 |
| 258 | Titov | 7680 | 5 |
| 259 | Ashirova | 7646 | 8 |
| 260 | Adilova | 7606 | 7 |
| 261 | Gabdullin | 7580 | 9 |
| 262 | Eskaliev | 7548 | 8 |
| 263 | Tokbaeva | 7481 | 8 |
| 264 | Kalashnikov | 7470 | 11 |
| 265 | Beysembaev | 7450 | 10 |
| 266 | Tyan | 7441 | 4 |
| 267 | Zhumanova | 7428 | 9 |
| 268 | Umbetov | 7414 | 7 |
| 269 | Skulkin | 7406 | 7 |
| 270 | Aimukhambet | 7395 | 11 |
| 271 | Abdraimov | 7385 | 9 |
| 272 | Kolesnikova | 7351 | 11 |
| 273 | Ermekova | 7298 | 8 |
| 274 | Ali | 7263 | 3 |
| 275 | Aytzhanov | 7254 | 9 |
| 276 | Mukhatov | 7249 | 8 |
| 277 | Gofman | 7242 | 6 |
| 278 | Tolendi | 7192 | 7 |
| 279 | Nusipov | 7158 | 7 |
| 280 | Abdrazakov | 7131 | 10 |
| 281 | Sakhipov | 7117 | 8 |
| 282 | Tulebaev | 7103 | 8 |
| 283 | Alibekova | 7072 | 9 |
| 284 | Vagner | 7046 | 6 |
| 285 | Zhakupov | 7045 | 8 |
| 286 | Sarsenov | 7023 | 8 |
| 287 | Valiev | 7017 | 6 |
| 288 | Kudaybergenov | 7015 | 13 |
| 289 | Sultan | 6986 | 6 |
| 290 | Nugmanova | 6981 | 9 |
| 291 | Gizatulina | 6966 | 10 |
| 292 | Khasenov | 6963 | 8 |
| 293 | Shulgin | 6928 | 7 |
| 294 | Isakov | 6908 | 6 |
| 295 | Lysenko | 6838 | 7 |
| 296 | Erdesbay | 6802 | 8 |
| 297 | Omirzak | 6801 | 7 |
| 298 | Mukhambetov | 6764 | 11 |
| 299 | Gorbunov | 6724 | 8 |
| 300 | Novikova | 6679 | 8 |
| 301 | Romanenko | 6634 | 9 |
| 302 | Adilbekova | 6632 | 10 |
| 303 | Nurbaev | 6628 | 7 |
| 304 | Nurzhanov | 6609 | 9 |
| 305 | Eszhanov | 6576 | 8 |
| 306 | Zhusupova | 6519 | 9 |
| 307 | Savchenko | 6518 | 9 |
| 308 | Erken | 6490 | 5 |
| 309 | Andreeva | 6486 | 8 |
| 310 | Mustafina | 6485 | 9 |
| 311 | Abdraimova | 6483 | 10 |
| 312 | Alimova | 6431 | 7 |
| 313 | Esenova | 6430 | 7 |
| 314 | Kayratov | 6416 | 8 |
| 315 | Sergienko | 6405 | 9 |
| 316 | Sabitov | 6405 | 7 |
| 317 | Pavlova | 6390 | 7 |
| 318 | Khamitov | 6386 | 8 |
| 319 | Klimenko | 6381 | 8 |
| 320 | Belyaev | 6369 | 7 |
| 321 | Ormanov | 6367 | 7 |
| 322 | Idrisova | 6339 | 8 |
| 323 | Litvinova | 6337 | 9 |
| 324 | Amirova | 6320 | 7 |
| 325 | Asan | 6315 | 4 |
| 326 | Orazbekov | 6306 | 9 |
| 327 | Sergeeva | 6304 | 8 |
| 328 | Mukhamedzhanov | 6299 | 14 |
| 329 | Sadvakasova | 6279 | 11 |
| 330 | Amangeldieva | 6272 | 12 |
| 331 | Nikitin | 6252 | 7 |
| 332 | Mukhamedzhanova | 6235 | 15 |
| 333 | Kabieva | 6217 | 7 |
| 334 | Ahmetov | 6215 | 7 |
| 335 | Khegay | 6192 | 6 |
| 336 | Amanbek | 6192 | 7 |
| 337 | Alzhanova | 6147 | 9 |
| 338 | Yakovlev | 6126 | 8 |
| 339 | Musabekova | 6094 | 10 |
| 340 | Isabekov | 6090 | 8 |
| 341 | Akhmetzhanova | 6079 | 13 |
| 342 | Kozhakhmetov | 6078 | 12 |
| 343 | Kozhakhmetova | 6046 | 13 |
| 344 | Aydarov | 6046 | 7 |
| 345 | Zholdas | 6041 | 7 |
| 346 | Khasenova | 6010 | 9 |
| 347 | Tomilov | 6002 | 7 |
| 348 | Ermakov | 5992 | 7 |
| 349 | Usmanov | 5990 | 7 |
| 350 | Abenova | 5983 | 7 |
| 351 | Osmanov | 5967 | 7 |
| 352 | Dmitrienko | 5944 | 10 |
| 353 | Nurzhanova | 5939 | 10 |
| 354 | Ibrasheva | 5889 | 9 |
| 355 | Uzakova | 5879 | 7 |
| 356 | Zhaxylyk | 5877 | 8 |
| 357 | Kabiev | 5868 | 6 |
| 358 | Ergalieva | 5856 | 9 |
| 359 | Talgatov | 5838 | 8 |
| 360 | Mukhtarov | 5820 | 9 |
| 361 | Badulin | 5802 | 7 |
| 362 | Ismagulova | 5798 | 10 |
| 363 | Rakhmetova | 5787 | 10 |
| 364 | Imangaliev | 5772 | 10 |
| 365 | Saparova | 5772 | 8 |
| 366 | Sokolov | 5766 | 7 |
| 367 | Kurbanova | 5763 | 9 |
| 368 | Sundetov | 5758 | 8 |
| 369 | Kononenko | 5739 | 9 |
| 370 | Nikolaev | 5733 | 8 |
| 371 | Akhmetzhanov | 5731 | 12 |
| 372 | Amanbaev | 5727 | 8 |
| 373 | Shamshidinova | 5712 | 13 |
| 374 | Kudashev | 5705 | 8 |
| 375 | Bisengaliev | 5686 | 11 |
| 376 | Nechaev | 5678 | 7 |
| 377 | Yakovleva | 5665 | 9 |
| 378 | Antonova | 5656 | 8 |
| 379 | Skiba | 5644 | 5 |
| 380 | Menshikov | 5640 | 9 |
| 381 | Kudaybergen | 5638 | 11 |
| 382 | Bashkaraev | 5635 | 10 |
| 383 | Isabaev | 5577 | 7 |
| 384 | Baratov | 5570 | 7 |
| 385 | Nurgali | 5563 | 7 |
| 386 | Erzhanova | 5544 | 9 |
| 387 | Gerasimov | 5503 | 9 |
| 388 | Malikov | 5498 | 7 |
| 389 | Aytbaeva | 5498 | 8 |
| 390 | Nagorny | 5496 | 7 |
| 391 | Sokolova | 5491 | 8 |
| 392 | Nasyrov | 5490 | 7 |
| 393 | Amal | 5473 | 4 |
| 394 | Alimov | 5465 | 6 |
| 395 | Kulmagambetov | 5463 | 13 |
| 396 | Karzhaubaev | 5458 | 11 |
| 397 | Smailova | 5447 | 8 |
| 398 | Kolesnikov | 5445 | 10 |
| 399 | Kenzhebaeva | 5436 | 11 |
| 400 | Romanova | 5422 | 8 |
| 401 | Nurbay | 5421 | 6 |
| 402 | Andreev | 5407 | 7 |
| 403 | Akaev | 5402 | 5 |
| 404 | Kaziev | 5402 | 6 |
| 405 | Salibekov | 5399 | 9 |
| 406 | Beysenov | 5378 | 8 |
| 407 | Ahmetova | 5375 | 8 |
| 408 | Akzhigitov | 5370 | 10 |
| 409 | Ualieva | 5351 | 7 |
| 410 | Kultasbekov | 5347 | 11 |
| 411 | Kozlova | 5320 | 7 |
| 412 | Zolotarev | 5316 | 9 |
| 413 | Melnikova | 5309 | 9 |
| 414 | Anisimova | 5281 | 9 |
| 415 | Khamitova | 5250 | 9 |
| 416 | Alimbekova | 5243 | 10 |
| 417 | Batalov | 5233 | 7 |
| 418 | Sobchenko | 5225 | 9 |
| 419 | Zhaksylyk | 5223 | 9 |
| 420 | Nasyrova | 5221 | 8 |
| 421 | Baltabaev | 5215 | 9 |
| 422 | Miller | 5207 | 6 |
| 423 | Filimonov | 5204 | 9 |
| 424 | Amantaev | 5172 | 8 |
| 425 | Maxutov | 5169 | 7 |
| 426 | Orazbaeva | 5163 | 9 |
| 427 | Gaitova | 5148 | 7 |
| 428 | Turganbek | 5136 | 9 |
| 429 | Baltabaeva | 5112 | 10 |
| 430 | Dosanov | 5091 | 7 |
| 431 | Altynbekova | 5091 | 11 |
| 432 | Kramer | 5087 | 6 |
| 433 | Sarsenova | 5087 | 9 |
| 434 | Breyt | 5086 | 5 |
| 435 | Altaev | 5083 | 6 |
| 436 | Shayakhmetov | 5069 | 12 |
| 437 | Kabylbekov | 5069 | 10 |
| 438 | Mansurov | 5064 | 8 |
| 439 | Kenzhebekova | 5053 | 12 |
| 440 | Medvedev | 5046 | 8 |
| 441 | Bekmuratov | 5040 | 10 |
| 442 | Khamzina | 5038 | 8 |
| 443 | Medvedeva | 5037 | 9 |
| 444 | Sagimbaev | 5030 | 9 |
| 445 | Kogay | 5028 | 5 |
| 446 | Fomenko | 5024 | 7 |
| 447 | Dzhakupova | 5024 | 10 |
| 448 | Sarkisyan | 5021 | 9 |
| 449 | Amangaliev | 5015 | 10 |
| 450 | Nurbekov | 5011 | 8 |
| 451 | Pakhomov | 5010 | 8 |
| 452 | Abilova | 5004 | 7 |
| 453 | Kuralov | 5000 | 7 |
| 454 | Pavlov | 4992 | 6 |
| 455 | Sattarov | 4976 | 8 |
| 456 | Esengaliev | 4975 | 10 |
| 457 | Karabaev | 4968 | 8 |
| 458 | Alzhanov | 4968 | 8 |
| 459 | Kalmenov | 4936 | 8 |
| 460 | Nikitina | 4930 | 8 |
| 461 | Babenko | 4930 | 7 |
| 462 | Nam | 4913 | 3 |
| 463 | Kolesnik | 4910 | 8 |
| 464 | Alpysbaev | 4893 | 9 |
| 465 | Zhanalisov | 4890 | 10 |
| 466 | Turzhanov | 4890 | 9 |
| 467 | Sapar | 4878 | 5 |
| 468 | Ermakhan | 4875 | 8 |
| 469 | Mustafin | 4865 | 8 |
| 470 | Kenzhebaev | 4856 | 10 |
| 471 | Dautov | 4853 | 6 |
| 472 | Baydullaev | 4843 | 10 |
| 473 | Bekzhanov | 4842 | 9 |
| 474 | Kasymbekova | 4829 | 11 |
| 475 | Sembek | 4828 | 6 |
| 476 | Dosov | 4815 | 5 |
| 477 | Kumarov | 4814 | 7 |
| 478 | Sultanbek | 4808 | 9 |
| 479 | Mustafaev | 4792 | 9 |
| 480 | Lee | 4788 | 3 |
| 481 | Sabirova | 4777 | 8 |
| 482 | Shin | 4762 | 4 |
| 483 | Baktybaev | 4758 | 9 |
| 484 | Umirzakov | 4744 | 9 |
| 485 | Svinarchuk | 4735 | 10 |
| 486 | Imashev | 4731 | 7 |
| 487 | Yadryonkin | 4731 | 10 |
| 488 | Ermekov | 4718 | 7 |
| 489 | Fokin | 4717 | 5 |
| 490 | Kirichenko | 4716 | 10 |
| 491 | Pavlenko | 4714 | 8 |
| 492 | Shmidt | 4710 | 6 |
| 493 | Mikhaylov | 4688 | 9 |
| 494 | Tolegenova | 4685 | 10 |
| 495 | Talipov | 4681 | 7 |
| 496 | Kuandyk | 4654 | 7 |
| 497 | Atabaev | 4640 | 7 |
| 498 | Amanbaeva | 4633 | 9 |
| 499 | Malik | 4623 | 5 |
| 500 | Vasilev | 4618 | 7 |
| 501 | Mikhaylova | 4616 | 10 |
| 502 | Uskenbaev | 4614 | 9 |
| 503 | Gazizov | 4613 | 7 |
| 504 | Kazantseva | 4611 | 10 |
| 505 | Saken | 4610 | 5 |
| 506 | Yugay | 4608 | 5 |
| 507 | Alimzhanov | 4608 | 10 |
| 508 | Kamalov | 4607 | 7 |
| 509 | Bekbaev | 4601 | 7 |
| 510 | Klimov | 4597 | 6 |
| 511 | Dyusekov | 4596 | 8 |
| 512 | Zakirov | 4581 | 7 |
| 513 | Abdramanov | 4571 | 10 |
| 514 | Baklanova | 4570 | 9 |
| 515 | Baubekov | 4566 | 8 |
| 516 | Gerasimova | 4561 | 10 |
| 517 | Abdrahmanov | 4541 | 11 |
| 518 | Suleymanova | 4526 | 11 |
| 519 | Medet | 4525 | 5 |
| 520 | Belov | 4517 | 5 |
| 521 | Bekenova | 4514 | 8 |
| 522 | Orlova | 4511 | 6 |
| 523 | Kublanova | 4505 | 9 |
| 524 | Shakirov | 4493 | 8 |
| 525 | Zhanyarov | 4471 | 9 |
| 526 | Idrisov | 4471 | 7 |
| 527 | Zuev | 4470 | 4 |
| 528 | Zhasuzak | 4468 | 8 |
| 529 | Mazhitov | 4463 | 8 |
| 530 | Mironov | 4452 | 7 |
| 531 | Esekeeva | 4448 | 8 |
| 532 | Turarov | 4444 | 7 |
| 533 | Abiltaev | 4431 | 8 |
| 534 | Sydykov | 4430 | 7 |
| 535 | Petrenko | 4427 | 8 |
| 536 | Onalbay | 4422 | 7 |
| 537 | Khamzin | 4415 | 7 |
| 538 | Kurgambaev | 4412 | 10 |
| 539 | Baetov | 4408 | 6 |
| 540 | Dzizenko | 4401 | 8 |
| 541 | Tyulegenbaeva | 4394 | 13 |
| 542 | Moldagaliev | 4388 | 11 |
| 543 | Adrisov | 4384 | 7 |
| 544 | Torekhan | 4375 | 8 |
| 545 | Sagyndykov | 4372 | 10 |
| 546 | Sydykova | 4363 | 8 |
| 547 | Tazhibek | 4360 | 8 |
| 548 | Anarbek | 4353 | 7 |
| 549 | Kanatov | 4347 | 7 |
| 550 | Belousova | 4341 | 9 |
| 551 | Panchenko | 4332 | 9 |
| 552 | Abelbasov | 4331 | 9 |
| 553 | Ermekbaev | 4330 | 9 |
| 554 | Nepogodina | 4328 | 10 |
| 555 | Tomin | 4322 | 5 |
| 556 | Gabit | 4321 | 5 |
| 557 | Umarova | 4321 | 7 |
| 558 | Temnikov | 4316 | 8 |
| 559 | Asylbekov | 4314 | 9 |
| 560 | Zhubanov | 4307 | 8 |
| 561 | Atabay | 4288 | 6 |
| 562 | Kazbekova | 4288 | 9 |
| 563 | Kuanyshbai | 4283 | 10 |
| 564 | Sarsen | 4278 | 6 |
| 565 | Ushakova | 4271 | 8 |
| 566 | Deyneko | 4257 | 7 |
| 567 | Zeynov | 4255 | 6 |
| 568 | Chernov | 4255 | 7 |
| 569 | Taldybay | 4239 | 8 |
| 570 | Vasileva | 4237 | 8 |
| 571 | Kamshybekova | 4233 | 12 |
| 572 | Orynbaeva | 4231 | 9 |
| 573 | Murzagali | 4229 | 9 |
| 574 | Karibaev | 4227 | 8 |
| 575 | Plotnikov | 4226 | 9 |
| 576 | Shirazova | 4225 | 9 |
| 577 | Zaytsev | 4223 | 7 |
| 578 | Kuandykova | 4218 | 10 |
| 579 | Usenova | 4200 | 7 |
| 580 | Lebedeva | 4184 | 8 |
| 581 | Aytzhanova | 4175 | 10 |
| 582 | Manap | 4174 | 5 |
| 583 | Kuanov | 4172 | 6 |
| 584 | Ablaev | 4166 | 6 |
| 585 | Kulmanov | 4159 | 8 |
| 586 | Makhanbetov | 4137 | 11 |
| 587 | Makarova | 4135 | 8 |
| 588 | Kairatovna | 4126 | 10 |
| 589 | Vlasov | 4123 | 6 |
| 590 | Niyazov | 4108 | 7 |
| 591 | Shymyrbaev | 4105 | 10 |
| 592 | Mambetov | 4103 | 8 |
| 593 | Zhangylyshev | 4098 | 12 |
| 594 | Turaliev | 4098 | 8 |
| 595 | Amantay | 4094 | 7 |
| 596 | Aman | 4094 | 4 |
| 597 | Beysenova | 4086 | 9 |
| 598 | Matzhanov | 4086 | 9 |
| 599 | Zhumanazarov | 4082 | 12 |
| 600 | Sandybaev | 4078 | 9 |
| 601 | Makhanov | 4070 | 8 |
| 602 | Tastemir | 4069 | 8 |
| 603 | Orazov | 4067 | 6 |
| 604 | Karabalin | 4065 | 9 |
| 605 | Kotova | 4064 | 6 |
| 606 | Rodionov | 4054 | 8 |
| 607 | Alimbaev | 4027 | 8 |
| 608 | Smailov | 4023 | 7 |
| 609 | Fomina | 4023 | 6 |
| 610 | Stepanova | 4023 | 9 |
| 611 | Kozhabaeva | 4022 | 10 |
| 612 | Umbetova | 4022 | 8 |
| 613 | Sidorov | 4020 | 7 |
| 614 | Tazhibaeva | 4017 | 10 |
| 615 | Gapparov | 3995 | 8 |
| 616 | Madiev | 3991 | 6 |
| 617 | Maksimov | 3977 | 8 |
| 618 | Kyrykbaev | 3976 | 9 |
| 619 | Mikhaylenko | 3972 | 11 |
| 620 | Romanov | 3969 | 7 |
| 621 | Amanova | 3968 | 7 |
| 622 | Solovev | 3967 | 7 |
| 623 | Rakhmanov | 3967 | 9 |
| 624 | Boranbaev | 3961 | 9 |
| 625 | Abubakirov | 3947 | 10 |
| 626 | Sergeev | 3945 | 7 |
| 627 | Asilbekova | 3930 | 10 |
| 628 | Iztleuova | 3912 | 9 |
| 629 | Akylbek | 3909 | 7 |
| 630 | Saduakas | 3903 | 8 |
| 631 | Smanov | 3899 | 6 |
| 632 | Saduakasov | 3898 | 10 |
| 633 | Litvinov | 3895 | 8 |
| 634 | Akylbekov | 3892 | 9 |
| 635 | Sherer | 3882 | 6 |
| 636 | Dyusembaeva | 3881 | 11 |
| 637 | Zhorabekov | 3880 | 10 |
| 638 | Yakovenko | 3865 | 9 |
| 639 | Sharifova | 3854 | 9 |
| 640 | Rudenko | 3850 | 7 |
| 641 | Egorova | 3850 | 7 |
| 642 | Alimbek | 3845 | 7 |
| 643 | Makhmutova | 3833 | 10 |
