En Tanzania, hay una gran diversidad cultural y lingüística que se refleja en los diversos apellidos que existen en el país. Los apellidos más comunes en Tanzania provienen de diferentes orígenes y reflejan la rica historia y las tradiciones del país. Además, los apellidos también pueden reflejar la religión o la región de origen de una persona, lo que los convierte en un elemento importante de la identidad tanzana. En este artículo exploraremos algunos de los apellidos más comunes en Tanzania y su significado, y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.
| Clasificación | Apellido | Incidencia | Letras |
|---|---|---|---|
| 1 | Juma | 657139 | 4 |
| 2 | John | 619047 | 4 |
| 3 | Joseph | 495811 | 6 |
| 4 | Charles | 408365 | 7 |
| 5 | Ally | 386272 | 4 |
| 6 | Ramadhani | 298635 | 9 |
| 7 | Mohamed | 279989 | 7 |
| 8 | Saidi | 277423 | 5 |
| 9 | Hamisi | 260373 | 6 |
| 10 | Peter | 260345 | 5 |
| 11 | Said | 250753 | 4 |
| 12 | Abdallah | 230356 | 8 |
| 13 | Mussa | 215086 | 5 |
| 14 | Mohamedi | 212105 | 8 |
| 15 | Bakari | 204652 | 6 |
| 16 | Shabani | 202426 | 7 |
| 17 | Paul | 201169 | 4 |
| 18 | Elias | 199117 | 5 |
| 19 | Ali | 198835 | 3 |
| 20 | Michael | 198550 | 7 |
| 21 | James | 194184 | 5 |
| 22 | Athumani | 190144 | 8 |
| 23 | Issa | 189700 | 4 |
| 24 | Simon | 183037 | 5 |
| 25 | Emmanuel | 180237 | 8 |
| 26 | Selemani | 179686 | 8 |
| 27 | Samwel | 175100 | 6 |
| 28 | Komba | 174995 | 5 |
| 29 | Omary | 173166 | 5 |
| 30 | Hassan | 171344 | 6 |
| 31 | William | 167393 | 7 |
| 32 | Rashidi | 163868 | 7 |
| 33 | Omari | 160691 | 5 |
| 34 | Julius | 159000 | 6 |
| 35 | Mathias | 153853 | 7 |
| 36 | Rajabu | 153304 | 6 |
| 37 | Khamis | 152199 | 6 |
| 38 | Thomas | 150366 | 6 |
| 39 | Daniel | 147025 | 6 |
| 40 | Richard | 146003 | 7 |
| 41 | Sanga | 144336 | 5 |
| 42 | Edward | 141157 | 6 |
| 43 | Lucas | 140626 | 5 |
| 44 | Haji | 140382 | 4 |
| 45 | Daudi | 138774 | 5 |
| 46 | Petro | 137759 | 5 |
| 47 | Salum | 137069 | 5 |
| 48 | Hussein | 134873 | 7 |
| 49 | Hassani | 132698 | 7 |
| 50 | George | 130293 | 6 |
| 51 | Musa | 119332 | 4 |
| 52 | Jackson | 119264 | 7 |
| 53 | Robert | 119129 | 6 |
| 54 | Haule | 117054 | 5 |
| 55 | Jumanne | 113629 | 7 |
| 56 | Paulo | 112991 | 5 |
| 57 | Rashid | 110229 | 6 |
| 58 | Mapunda | 110051 | 7 |
| 59 | Salumu | 109213 | 6 |
| 60 | Masanja | 105916 | 7 |
| 61 | Mushi | 105010 | 5 |
| 62 | Yusuph | 104309 | 6 |
| 63 | Samson | 103124 | 6 |
| 64 | Yohana | 98601 | 6 |
| 65 | Shija | 94938 | 5 |
| 66 | Ndunguru | 94882 | 8 |
| 67 | Leonard | 94834 | 7 |
| 68 | Francis | 93886 | 7 |
| 69 | Stephano | 93741 | 8 |
| 70 | Marco | 93031 | 5 |
| 71 | Mwita | 89611 | 5 |
| 72 | Raphael | 86907 | 7 |
| 73 | Iddi | 86526 | 4 |
| 74 | Hamis | 85977 | 5 |
| 75 | Chacha | 85962 | 6 |
| 76 | Ibrahim | 85510 | 7 |
| 77 | Mollel | 85033 | 6 |
| 78 | Maganga | 81585 | 7 |
| 79 | Daud | 81298 | 4 |
| 80 | Andrea | 76260 | 6 |
| 81 | Paschal | 75030 | 7 |
| 82 | Ernest | 73687 | 6 |
| 83 | Ramadhan | 73530 | 8 |
| 84 | Wilson | 72353 | 6 |
| 85 | Andrew | 71604 | 6 |
| 86 | Philipo | 71358 | 7 |
| 87 | Gabriel | 70764 | 7 |
| 88 | Zacharia | 69218 | 8 |
| 89 | Christopher | 69208 | 11 |
| 90 | Jacob | 69153 | 5 |
| 91 | Hamad | 68875 | 5 |
| 92 | Emanuel | 68609 | 7 |
| 93 | Lazaro | 67266 | 6 |
| 94 | Marwa | 67246 | 5 |
| 95 | Kapinga | 67143 | 7 |
| 96 | Anthony | 67125 | 7 |
| 97 | Mabula | 66837 | 6 |
| 98 | Massawe | 65703 | 7 |
| 99 | Suleiman | 64365 | 8 |
| 100 | Pius | 64329 | 4 |
| 101 | Ismail | 63633 | 6 |
| 102 | Patrick | 62866 | 7 |
| 103 | Salehe | 62735 | 6 |
| 104 | Alex | 62614 | 4 |
| 105 | Moshi | 62165 | 5 |
| 106 | Makame | 61805 | 6 |
| 107 | Omar | 61425 | 4 |
| 108 | Seif | 61178 | 4 |
| 109 | Mgaya | 60949 | 5 |
| 110 | Kulwa | 60294 | 5 |
| 111 | Abdalla | 60217 | 7 |
| 112 | Salimu | 59268 | 6 |
| 113 | Deus | 58783 | 4 |
| 114 | David | 58657 | 5 |
| 115 | Amos | 58609 | 4 |
| 116 | Kibona | 57248 | 6 |
| 117 | Shaban | 57041 | 6 |
| 118 | Alphonce | 56733 | 8 |
| 119 | Abdalah | 56159 | 7 |
| 120 | Josephat | 55714 | 8 |
| 121 | Laurent | 55468 | 7 |
| 122 | Athuman | 55304 | 7 |
| 123 | Nassoro | 55075 | 7 |
| 124 | Kimaro | 54951 | 6 |
| 125 | Seleman | 54938 | 7 |
| 126 | Boniphace | 54294 | 9 |
| 127 | Martin | 54154 | 6 |
| 128 | Lyimo | 53391 | 5 |
| 129 | Jonas | 53058 | 5 |
| 130 | Abdala | 52935 | 6 |
| 131 | Ibrahimu | 51972 | 8 |
| 132 | Ngonyani | 51908 | 8 |
| 133 | Cosmas | 51900 | 6 |
| 134 | Abdul | 51182 | 5 |
| 135 | Ezekiel | 51122 | 7 |
| 136 | Adam | 50609 | 4 |
| 137 | Bundala | 50256 | 7 |
| 138 | Godfrey | 49950 | 7 |
| 139 | Mrisho | 49543 | 6 |
| 140 | Makoye | 49208 | 6 |
| 141 | Masunga | 48963 | 7 |
| 142 | Msuya | 48902 | 5 |
| 143 | Shayo | 48389 | 5 |
| 144 | Haruna | 48213 | 6 |
| 145 | Aloyce | 48197 | 6 |
| 146 | Abel | 48152 | 4 |
| 147 | Zuberi | 48066 | 6 |
| 148 | Swai | 47931 | 4 |
| 149 | Kombo | 46842 | 5 |
| 150 | Maduhu | 46632 | 6 |
| 151 | Alfred | 46234 | 6 |
| 152 | Faustine | 45798 | 8 |
| 153 | Lameck | 45778 | 6 |
| 154 | Kalinga | 45088 | 7 |
| 155 | Nchimbi | 45058 | 7 |
| 156 | Kassim | 44273 | 6 |
| 157 | Salim | 43758 | 5 |
| 158 | Mashaka | 43692 | 7 |
| 159 | Waziri | 43654 | 6 |
| 160 | Mhagama | 42464 | 7 |
| 161 | Moses | 42351 | 5 |
| 162 | Mbilinyi | 42215 | 8 |
| 163 | Mashauri | 42074 | 8 |
| 164 | Msigwa | 41880 | 6 |
| 165 | Japhet | 41544 | 6 |
| 166 | Stephen | 41277 | 7 |
| 167 | Hasani | 41168 | 6 |
| 168 | Tarimo | 40670 | 6 |
| 169 | Magesa | 40663 | 6 |
| 170 | Laizer | 40332 | 6 |
| 171 | Swalehe | 40117 | 7 |
| 172 | Wambura | 39556 | 7 |
| 173 | Masoud | 39493 | 6 |
| 174 | Clement | 39091 | 7 |
| 175 | Vicent | 38871 | 6 |
| 176 | Yusufu | 38620 | 6 |
| 177 | Yahaya | 38397 | 6 |
| 178 | Mathayo | 38050 | 7 |
| 179 | Msangi | 38007 | 6 |
| 180 | Msafiri | 38003 | 7 |
| 181 | Nestory | 37936 | 7 |
| 182 | Mathew | 37809 | 6 |
| 183 | Amiri | 37484 | 5 |
| 184 | Martine | 37403 | 7 |
| 185 | Jeremiah | 37377 | 8 |
| 186 | Simba | 37105 | 5 |
| 187 | Adamu | 37043 | 5 |
| 188 | Mbise | 36817 | 5 |
| 189 | Nyoni | 36305 | 5 |
| 190 | Joel | 36185 | 4 |
| 191 | Sospeter | 36095 | 8 |
| 192 | Shirima | 35955 | 7 |
| 193 | Sebastian | 35486 | 9 |
| 194 | Lema | 35475 | 4 |
| 195 | Idd | 35050 | 3 |
| 196 | Gervas | 35004 | 6 |
| 197 | Thobias | 34793 | 7 |
| 198 | Frank | 34623 | 5 |
| 199 | Pastory | 34457 | 7 |
| 200 | Mwenda | 34323 | 6 |
| 201 | Bahati | 34257 | 6 |
| 202 | Enock | 34119 | 5 |
| 203 | Mahenge | 33923 | 7 |
| 204 | Hamza | 33469 | 5 |
| 205 | Elisha | 33402 | 6 |
| 206 | Mbunda | 33346 | 6 |
| 207 | Mbwana | 33279 | 6 |
| 208 | Ngowi | 33258 | 5 |
| 209 | Mhina | 33221 | 5 |
| 210 | Antony | 32901 | 6 |
| 211 | Kessy | 32824 | 5 |
| 212 | Minja | 32694 | 5 |
| 213 | Mayunga | 32647 | 7 |
| 214 | Jonathan | 32464 | 8 |
| 215 | Erasto | 32369 | 6 |
| 216 | Hamadi | 32281 | 6 |
| 217 | Mosha | 32229 | 5 |
| 218 | Joshua | 32226 | 6 |
| 219 | Jeremia | 32218 | 7 |
| 220 | Gerald | 32141 | 6 |
| 221 | Kayombo | 32054 | 7 |
| 222 | Ahmadi | 31952 | 6 |
| 223 | Mwinuka | 31945 | 7 |
| 224 | Venance | 31845 | 7 |
| 225 | Dotto | 31693 | 5 |
| 226 | Isack | 31373 | 5 |
| 227 | Augustino | 31334 | 9 |
| 228 | Mfaume | 31001 | 6 |
| 229 | Samweli | 30978 | 7 |
| 230 | Benjamin | 30941 | 8 |
| 231 | Herman | 30936 | 6 |
| 232 | Mganga | 30847 | 6 |
| 233 | Nicholaus | 30774 | 9 |
| 234 | Deogratias | 30742 | 10 |
| 235 | Mshana | 30481 | 6 |
| 236 | Malima | 30423 | 6 |
| 237 | Manyama | 30338 | 7 |
| 238 | Masalu | 30149 | 6 |
| 239 | Chaula | 30056 | 6 |
| 240 | Temba | 29991 | 5 |
| 241 | Mayala | 29580 | 6 |
| 242 | Ayubu | 29296 | 5 |
| 243 | Isaya | 29252 | 5 |
| 244 | Felix | 29238 | 5 |
| 245 | Zakaria | 29215 | 7 |
| 246 | Steven | 29212 | 6 |
| 247 | Amani | 29059 | 5 |
| 248 | Hyera | 29056 | 5 |
| 249 | Boniface | 29029 | 8 |
| 250 | Kyando | 29001 | 6 |
| 251 | Benard | 28965 | 6 |
| 252 | Henry | 28860 | 5 |
| 253 | Fabian | 28854 | 6 |
| 254 | Reuben | 28704 | 6 |
| 255 | Mhando | 28354 | 6 |
| 256 | Sylivester | 27781 | 10 |
| 257 | Justine | 27720 | 7 |
| 258 | Mrema | 27178 | 5 |
| 259 | Mbwambo | 26968 | 7 |
| 260 | Mgeni | 26746 | 5 |
| 261 | Dickson | 26554 | 7 |
| 262 | Hashimu | 26548 | 7 |
| 263 | Bernard | 26368 | 7 |
| 264 | Benedicto | 26365 | 9 |
| 265 | Zakayo | 26248 | 6 |
| 266 | Maulid | 26033 | 6 |
| 267 | Abeid | 26016 | 5 |
| 268 | Alli | 25912 | 4 |
| 269 | Ahmed | 25881 | 5 |
| 270 | Mwasenga | 25750 | 8 |
| 271 | Maulidi | 25734 | 7 |
| 272 | Mlay | 25678 | 4 |
| 273 | Salvatory | 25577 | 9 |
| 274 | Hemedi | 25489 | 6 |
| 275 | Mbawala | 25484 | 7 |
| 276 | Hatibu | 25335 | 6 |
| 277 | Maige | 25262 | 5 |
| 278 | Mwanga | 25162 | 6 |
| 279 | Nyanda | 24931 | 6 |
| 280 | Magembe | 24775 | 7 |
| 281 | Yona | 24711 | 4 |
| 282 | Othman | 24522 | 6 |
| 283 | Mlelwa | 24361 | 6 |
| 284 | Mzee | 24145 | 4 |
| 285 | Mboya | 24102 | 5 |
| 286 | Ndimbo | 24015 | 6 |
| 287 | Nassor | 23988 | 6 |
| 288 | Damian | 23938 | 6 |
| 289 | Meshack | 23918 | 7 |
| 290 | Sayi | 23893 | 4 |
| 291 | Mgala | 23811 | 5 |
| 292 | Iddy | 23788 | 4 |
| 293 | Stanslaus | 23722 | 9 |
| 294 | Christian | 23719 | 9 |
| 295 | Costantine | 23392 | 10 |
| 296 | Athanas | 23301 | 7 |
| 297 | Urio | 23277 | 4 |
| 298 | Renatus | 23130 | 7 |
| 299 | Mkumbo | 23007 | 6 |
| 300 | Fredrick | 22993 | 8 |
| 301 | Onesmo | 22960 | 6 |
| 302 | Safari | 22899 | 6 |
| 303 | Maziku | 22862 | 6 |
| 304 | Dominick | 22787 | 8 |
| 305 | Pallangyo | 22753 | 9 |
| 306 | Sadiki | 22647 | 6 |
| 307 | Kassimu | 22560 | 7 |
| 308 | Mwalongo | 22514 | 8 |
| 309 | Mustafa | 22405 | 7 |
| 310 | Mkama | 22402 | 5 |
| 311 | Luoga | 22272 | 5 |
| 312 | Shauri | 22209 | 6 |
| 313 | Macha | 22185 | 5 |
| 314 | Jafari | 22095 | 6 |
| 315 | Masatu | 22070 | 6 |
| 316 | Nelson | 22061 | 6 |
| 317 | Evarist | 22022 | 7 |
| 318 | Masudi | 21958 | 6 |
| 319 | Ame | 21955 | 3 |
| 320 | Habibu | 21937 | 6 |
| 321 | Sylvester | 21876 | 9 |
| 322 | Mlowe | 21873 | 5 |
| 323 | Festo | 21795 | 5 |
| 324 | Mwambene | 21693 | 8 |
| 325 | Abasi | 21565 | 5 |
| 326 | Aron | 21531 | 4 |
| 327 | Kamwela | 21470 | 7 |
| 328 | Damas | 21416 | 5 |
| 329 | Mwamlima | 21280 | 8 |
| 330 | Abdi | 21130 | 4 |
| 331 | Temu | 21112 | 4 |
| 332 | Makala | 21111 | 6 |
| 333 | Kija | 21068 | 4 |
| 334 | Hemed | 21050 | 5 |
| 335 | Sulle | 21045 | 5 |
| 336 | Augustine | 20985 | 9 |
| 337 | Masele | 20969 | 6 |
| 338 | Raymond | 20932 | 7 |
| 339 | Nnko | 20916 | 4 |
| 340 | Philemon | 20879 | 8 |
| 341 | Bwire | 20854 | 5 |
| 342 | Bakar | 20654 | 5 |
| 343 | Faki | 20638 | 4 |
| 344 | Simbeye | 20617 | 7 |
| 345 | Masumbuko | 20598 | 9 |
| 346 | Vedasto | 20589 | 7 |
| 347 | Kimario | 20588 | 7 |
| 348 | Ndomba | 20510 | 6 |
| 349 | Mazengo | 20475 | 7 |
| 350 | Ahmad | 20406 | 5 |
| 351 | Masawe | 20367 | 6 |
| 352 | Malimi | 20216 | 6 |
| 353 | Mwampashi | 20199 | 9 |
| 354 | Zephania | 20197 | 8 |
| 355 | Amri | 20097 | 4 |
| 356 | Mponda | 20041 | 6 |
| 357 | Godwin | 20017 | 6 |
| 358 | Yasini | 19997 | 6 |
| 359 | Gidion | 19881 | 6 |
| 360 | Kaaya | 19841 | 5 |
| 361 | Shaibu | 19835 | 6 |
| 362 | Alexander | 19809 | 9 |
| 363 | Siame | 19735 | 5 |
| 364 | Haonga | 19672 | 6 |
| 365 | Mafuru | 19651 | 6 |
| 366 | Mbughi | 19526 | 6 |
| 367 | Ngasa | 19503 | 5 |
| 368 | Mallya | 19486 | 6 |
| 369 | Kweka | 19383 | 5 |
| 370 | Mmbaga | 19350 | 6 |
| 371 | Mihayo | 19322 | 6 |
| 372 | Bura | 19315 | 4 |
| 373 | Ismaili | 19253 | 7 |
| 374 | Amosi | 19227 | 5 |
| 375 | Mwinyi | 19209 | 6 |
| 376 | Chuwa | 19166 | 5 |
| 377 | Mtafya | 19166 | 6 |
| 378 | Njau | 19150 | 4 |
| 379 | Donald | 19136 | 6 |
| 380 | Mustapha | 18930 | 8 |
| 381 | Elia | 18901 | 4 |
| 382 | Chengula | 18873 | 8 |
| 383 | Mhoja | 18871 | 5 |
| 384 | Mbonde | 18850 | 6 |
| 385 | Majaliwa | 18849 | 8 |
| 386 | Sadick | 18828 | 6 |
| 387 | Maro | 18772 | 4 |
| 388 | Chande | 18768 | 6 |
| 389 | Nzunda | 18665 | 6 |
| 390 | Mdoe | 18599 | 4 |
| 391 | Kasimu | 18564 | 6 |
| 392 | Saleh | 18479 | 5 |
| 393 | Simfukwe | 18383 | 8 |
| 394 | Kondo | 18382 | 5 |
| 395 | Mtweve | 18381 | 6 |
| 396 | Miraji | 18361 | 6 |
| 397 | Mligo | 18356 | 5 |
| 398 | Amon | 18352 | 4 |
| 399 | Rajab | 18322 | 5 |
| 400 | Albert | 18315 | 6 |
| 401 | Khatib | 18311 | 6 |
| 402 | Edson | 18273 | 5 |
| 403 | Ayoub | 18182 | 5 |
| 404 | Mwazembe | 18069 | 8 |
| 405 | Dadi | 18042 | 4 |
| 406 | Munisi | 17932 | 6 |
| 407 | Mwampamba | 17903 | 9 |
| 408 | Tesha | 17805 | 5 |
| 409 | Fadhili | 17804 | 7 |
| 410 | Saimon | 17790 | 6 |
| 411 | Huseni | 17766 | 6 |
| 412 | Kileo | 17761 | 5 |
| 413 | Luhende | 17758 | 7 |
| 414 | Shadrack | 17731 | 8 |
| 415 | Mtui | 17654 | 4 |
| 416 | Nombo | 17621 | 5 |
| 417 | Zabron | 17588 | 6 |
| 418 | Mboje | 17553 | 5 |
| 419 | Felician | 17503 | 8 |
| 420 | Sichone | 17371 | 7 |
| 421 | Luambano | 17368 | 8 |
| 422 | Mwandu | 17295 | 6 |
| 423 | Sitta | 17263 | 5 |
| 424 | Chuma | 17239 | 5 |
| 425 | Revocatus | 17162 | 9 |
| 426 | Msemwa | 17116 | 6 |
| 427 | Israel | 17066 | 6 |
| 428 | Yahya | 17065 | 5 |
| 429 | Mbaga | 17042 | 5 |
| 430 | Mbogo | 17042 | 5 |
| 431 | Nuru | 16995 | 4 |
| 432 | Simoni | 16990 | 6 |
| 433 | Johnson | 16979 | 7 |
| 434 | Stanley | 16911 | 7 |
| 435 | Twaha | 16878 | 5 |
| 436 | Ndege | 16775 | 5 |
| 437 | Mwaipopo | 16719 | 8 |
| 438 | Jilala | 16709 | 6 |
| 439 | Ntandu | 16687 | 6 |
| 440 | Modest | 16624 | 6 |
| 441 | Cyprian | 16580 | 7 |
| 442 | Msengi | 16579 | 6 |
| 443 | Baraka | 16539 | 6 |
| 444 | Mbwilo | 16512 | 6 |
| 445 | Mwakyusa | 16487 | 8 |
| 446 | Seni | 16467 | 4 |
| 447 | Simkoko | 16318 | 7 |
| 448 | Clemence | 16280 | 8 |
| 449 | Vuai | 16233 | 4 |
| 450 | Khalfan | 16226 | 7 |
| 451 | Nyange | 16162 | 6 |
| 452 | Kitundu | 16096 | 7 |
| 453 | Jumbe | 16087 | 5 |
| 454 | Kasanga | 16081 | 7 |
| 455 | Sinkala | 16043 | 7 |
| 456 | Mwakalinga | 16031 | 10 |
| 457 | Cleophace | 15956 | 9 |
| 458 | Mwashiuya | 15907 | 9 |
| 459 | Mlawa | 15902 | 5 |
| 460 | Mwashambwa | 15801 | 10 |
| 461 | Mwingira | 15757 | 8 |
| 462 | Geofrey | 15723 | 7 |
| 463 | Wilfred | 15705 | 7 |
| 464 | Dismas | 15697 | 6 |
| 465 | Mbele | 15690 | 5 |
| 466 | Nzowa | 15680 | 5 |
| 467 | Abraham | 15658 | 7 |
| 468 | Mohammed | 15615 | 8 |
| 469 | Tito | 15521 | 4 |
| 470 | Mihambo | 15492 | 7 |
| 471 | Thadeo | 15487 | 6 |
| 472 | Nziku | 15478 | 5 |
| 473 | Tweve | 15464 | 5 |
| 474 | Marko | 15430 | 5 |
| 475 | Benedict | 15429 | 8 |
| 476 | Mmari | 15406 | 5 |
| 477 | Gasper | 15401 | 6 |
| 478 | Machibya | 15352 | 8 |
| 479 | Sudi | 15234 | 4 |
| 480 | Mgimba | 15208 | 6 |
| 481 | Mbaruku | 15198 | 7 |
| 482 | Method | 15197 | 6 |
| 483 | Tluway | 15196 | 6 |
| 484 | Mbena | 15110 | 5 |
| 485 | France | 15090 | 6 |
| 486 | Kinunda | 15036 | 7 |
| 487 | Milanzi | 15026 | 7 |
| 488 | Shomari | 15024 | 7 |
| 489 | Kashindye | 14997 | 9 |
| 490 | Joachim | 14902 | 7 |
| 491 | Fidelis | 14875 | 7 |
| 492 | Kayanda | 14864 | 7 |
| 493 | Barnabas | 14756 | 8 |
| 494 | Nkwabi | 14705 | 6 |
| 495 | Nasoro | 14696 | 6 |
| 496 | Silas | 14631 | 5 |
| 497 | Makungu | 14617 | 7 |
| 498 | January | 14590 | 7 |
| 499 | Ngailo | 14556 | 6 |
| 500 | Idrisa | 14533 | 6 |
| 501 | Mtega | 14515 | 5 |
| 502 | Shoo | 14493 | 4 |
| 503 | Laurian | 14486 | 7 |
| 504 | Audax | 14467 | 5 |
| 505 | Manase | 14447 | 6 |
| 506 | Kivuyo | 14422 | 6 |
| 507 | Mnkondya | 14413 | 8 |
| 508 | Bukuku | 14323 | 6 |
| 509 | Solomon | 14322 | 7 |
| 510 | Kikoti | 14305 | 6 |
| 511 | Mwashilindi | 14296 | 11 |
| 512 | Kibwana | 14295 | 7 |
| 513 | Akonaay | 14262 | 7 |
| 514 | Maneno | 14261 | 6 |
| 515 | Anatory | 14246 | 7 |
| 516 | Milinga | 14224 | 7 |
| 517 | Philimon | 14219 | 8 |
| 518 | Gregory | 14189 | 7 |
| 519 | Oscar | 14189 | 5 |
| 520 | Mshamu | 14147 | 6 |
| 521 | Mbarouk | 14060 | 7 |
| 522 | Medard | 14020 | 6 |
| 523 | Mpanda | 13968 | 6 |
| 524 | Hamidu | 13958 | 6 |
| 525 | Pascal | 13957 | 6 |
| 526 | Mrope | 13926 | 5 |
| 527 | Mndeme | 13924 | 6 |
| 528 | Joram | 13872 | 5 |
| 529 | Ponera | 13845 | 6 |
| 530 | Edwin | 13840 | 5 |
| 531 | Fungo | 13780 | 5 |
| 532 | Mahundi | 13753 | 7 |
| 533 | Nyamhanga | 13751 | 9 |
| 534 | Urassa | 13747 | 6 |
| 535 | Mbembela | 13745 | 8 |
| 536 | Mahona | 13727 | 6 |
| 537 | Mkumbwa | 13686 | 7 |
| 538 | Masebo | 13648 | 6 |
| 539 | Tungu | 13647 | 5 |
| 540 | Cheyo | 13644 | 5 |
| 541 | Mgonja | 13632 | 6 |
| 542 | Mwampashe | 13627 | 9 |
| 543 | Enos | 13619 | 4 |
| 544 | Kiula | 13618 | 5 |
| 545 | Makundi | 13516 | 7 |
| 546 | Simkonda | 13444 | 8 |
| 547 | Sabuni | 13418 | 6 |
| 548 | Selestine | 13395 | 9 |
| 549 | Nkuba | 13382 | 5 |
| 550 | Justinian | 13371 | 9 |
| 551 | Fanuel | 13310 | 6 |
| 552 | Mbaraka | 13283 | 7 |
| 553 | Zengo | 13280 | 5 |
| 554 | Halfani | 13274 | 7 |
| 555 | Hezron | 13266 | 6 |
| 556 | Amour | 13253 | 5 |
| 557 | Kashinje | 13240 | 8 |
| 558 | Misana | 13230 | 6 |
| 559 | Yussuf | 13183 | 6 |
| 560 | Kayange | 13112 | 7 |
| 561 | Mkinga | 13097 | 6 |
| 562 | Mwalimu | 13067 | 7 |
| 563 | Damiano | 13062 | 7 |
| 564 | Kingu | 12988 | 5 |
| 565 | Prosper | 12961 | 7 |
| 566 | Mikidadi | 12934 | 8 |
| 567 | Majura | 12922 | 6 |
| 568 | Kombe | 12886 | 5 |
| 569 | Mfinanga | 12853 | 8 |
| 570 | Kagoma | 12826 | 6 |
| 571 | Ngusa | 12814 | 5 |
| 572 | Nkya | 12802 | 4 |
| 573 | Mwamengo | 12768 | 8 |
| 574 | Njile | 12767 | 5 |
| 575 | Fundi | 12747 | 5 |
| 576 | Timotheo | 12732 | 8 |
| 577 | Kazimoto | 12724 | 8 |
| 578 | Kayuni | 12703 | 6 |
| 579 | Benjamini | 12684 | 9 |
| 580 | Kabuje | 12676 | 6 |
| 581 | Yakobo | 12675 | 6 |
| 582 | Mkude | 12660 | 5 |
| 583 | Sungura | 12660 | 7 |
| 584 | Machano | 12599 | 7 |
| 585 | Muna | 12595 | 4 |
| 586 | Malekela | 12498 | 8 |
| 587 | Kamugisha | 12428 | 9 |
| 588 | Theonest | 12410 | 8 |
| 589 | Victor | 12404 | 6 |
| 590 | Gideon | 12308 | 6 |
| 591 | Mahamudu | 12293 | 8 |
| 592 | Abdulla | 12288 | 7 |
| 593 | Mbuba | 12287 | 5 |
| 594 | Swila | 12286 | 5 |
| 595 | Mtawa | 12258 | 5 |
| 596 | Martini | 12212 | 7 |
| 597 | Nicolaus | 12206 | 8 |
| 598 | Sefu | 12199 | 4 |
| 599 | Mbuya | 12187 | 5 |
| 600 | Mohd | 12179 | 4 |
| 601 | Kisanga | 12159 | 7 |
| 602 | Kavishe | 12142 | 7 |
| 603 | Chale | 12082 | 5 |
| 604 | Msongole | 12069 | 8 |
| 605 | Akyoo | 12047 | 5 |
| 606 | Ryoba | 12037 | 5 |
| 607 | Moyo | 12001 | 4 |
| 608 | Khamisi | 11969 | 7 |
| 609 | Panga | 11952 | 5 |
| 610 | Munuo | 11950 | 5 |
| 611 | Nyerere | 11895 | 7 |
| 612 | Nyagawa | 11868 | 7 |
| 613 | Malugu | 11867 | 6 |
| 614 | Malale | 11863 | 6 |
| 615 | Maduka | 11822 | 6 |
| 616 | Wilbard | 11774 | 7 |
| 617 | Ishengoma | 11761 | 9 |
| 618 | Jacobo | 11746 | 6 |
| 619 | Mpemba | 11707 | 6 |
| 620 | Mtambo | 11698 | 6 |
| 621 | Khalid | 11668 | 6 |
| 622 | Mvungi | 11601 | 6 |
| 623 | Rweyemamu | 11584 | 9 |
| 624 | Singano | 11568 | 7 |
| 625 | Abubakari | 11555 | 9 |
| 626 | Mgeta | 11541 | 5 |
| 627 | Siwale | 11535 | 6 |
| 628 | Mariki | 11531 | 6 |
| 629 | Malongo | 11507 | 7 |
| 630 | Elikana | 11445 | 7 |
| 631 | Deogratius | 11439 | 10 |
| 632 | Ussi | 11375 | 4 |
| 633 | Philbert | 11310 | 8 |
| 634 | Hussen | 11297 | 6 |
| 635 | Noel | 11287 | 4 |
| 636 | Chambo | 11276 | 6 |
| 637 | Maiko | 11254 | 5 |
| 638 | Shao | 11236 | 4 |
| 639 | Sangu | 11206 | 5 |
| 640 | Ahamadi | 11199 | 7 |
| 641 | Kaduma | 11196 | 6 |
| 642 | Lukumay | 11166 | 7 |
| 643 | Malisa | 11153 | 6 |
| 644 | Mjema | 11149 | 5 |
| 645 | Msigala | 11085 | 7 |
| 646 | Simai | 11076 | 5 |
| 647 | Bilali | 11074 | 6 |
| 648 | Hosea | 11057 | 5 |
| 649 | Kandonga | 11052 | 8 |
| 650 | Jumaa | 11050 | 5 |
| 651 | Vedastus | 11047 | 8 |
| 652 | Ameir | 11036 | 5 |
| 653 | Khatibu | 11030 | 7 |
| 654 | Magambo | 11017 | 7 |
| 655 | Kimambo | 10990 | 7 |
| 656 | Mgina | 10989 | 5 |
| 657 | Mziray | 10981 | 6 |
| 658 | Jasson | 10971 | 6 |
| 659 | Dominic | 10936 | 7 |
| 660 | Fidel | 10904 | 5 |
| 661 | Husseni | 10892 | 7 |
| 662 | Mpangala | 10860 | 8 |
| 663 | Mgalla | 10802 | 6 |
| 664 | Kusekwa | 10789 | 7 |
| 665 | Osward | 10775 | 6 |
| 666 | Masasi | 10763 | 6 |
| 667 | Mwakipesile | 10744 | 11 |
| 668 | Ngassa | 10703 | 6 |
| 669 | Husein | 10683 | 6 |
