Transnistria, la región separatista de Moldavia que se encuentra al este del río Dniéster, es conocida por su compleja historia y por ser una zona de conflicto político desde su declaración de independencia en 1990. Además, cuenta con una diversidad cultural que se refleja en sus apellidos más comunes. En este artículo exploraremos la variedad y significado de los apellidos utilizados por los habitantes de esta región prorrusa.
| Clasificación | Apellido | Incidencia | Letras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheban | 3007 | 6 |
| 2 | Ivanov | 2356 | 6 |
| 3 | Tsurkan | 2196 | 7 |
| 4 | Ivanova | 2052 | 7 |
| 5 | Muntyan | 1803 | 7 |
| 6 | Melnik | 1779 | 6 |
| 7 | Balan | 1634 | 5 |
| 8 | Tabak | 1404 | 5 |
| 9 | Nikolaeva | 1362 | 9 |
| 10 | Shvets | 1310 | 6 |
| 11 | Popov | 1261 | 5 |
| 12 | Kozhukhar | 1223 | 9 |
| 13 | Kovalenko | 1213 | 9 |
| 14 | Petrov | 1183 | 6 |
| 15 | Foksha | 1179 | 6 |
| 16 | Nikolaev | 1147 | 8 |
| 17 | Tkachenko | 1129 | 9 |
| 18 | Rusnak | 1111 | 6 |
| 19 | Popova | 1048 | 6 |
| 20 | Chebotar | 1036 | 8 |
| 21 | Shevchenko | 1035 | 10 |
| 22 | Tkach | 999 | 5 |
| 23 | Rotar | 987 | 5 |
| 24 | Kushnir | 938 | 7 |
| 25 | Bondarenko | 922 | 10 |
| 26 | Sandul | 916 | 6 |
| 27 | Koval | 884 | 5 |
| 28 | Petrova | 877 | 7 |
| 29 | Karaman | 852 | 7 |
| 30 | Mazur | 826 | 5 |
| 31 | Kovalchuk | 814 | 9 |
| 32 | Kolesnik | 808 | 8 |
| 33 | Russu | 804 | 5 |
| 34 | Stoyanova | 800 | 9 |
| 35 | Sokolov | 780 | 7 |
| 36 | Stoyanov | 778 | 8 |
| 37 | Chebruchan | 767 | 10 |
| 38 | Morar | 763 | 5 |
| 39 | Melnichenko | 738 | 11 |
| 40 | Sokolova | 718 | 8 |
| 41 | Koltsa | 707 | 6 |
| 42 | Boyko | 675 | 5 |
| 43 | Oleynik | 670 | 7 |
| 44 | Guska | 658 | 5 |
| 45 | Gonchar | 639 | 7 |
| 46 | Kravchenko | 638 | 10 |
| 47 | Shinkaryuk | 635 | 10 |
| 48 | Bondar | 620 | 6 |
| 49 | Sergeevna | 619 | 9 |
| 50 | Sheremet | 605 | 8 |
| 51 | Zhosan | 605 | 6 |
| 52 | Gaydarzhi | 586 | 9 |
| 53 | Volkov | 580 | 6 |
| 54 | Vasileva | 576 | 8 |
| 55 | Syrbu | 572 | 5 |
| 56 | Stepanov | 563 | 8 |
| 57 | Pleshko | 554 | 7 |
| 58 | Lungu | 548 | 5 |
| 59 | Orzul | 545 | 5 |
| 60 | Groza | 536 | 5 |
| 61 | Grosul | 533 | 6 |
| 62 | Romanova | 528 | 8 |
| 63 | Zatyka | 524 | 6 |
| 64 | Volkova | 514 | 7 |
| 65 | Shevchuk | 510 | 8 |
| 66 | Lupashko | 508 | 8 |
| 67 | Zakharova | 508 | 9 |
| 68 | Kucherenko | 507 | 10 |
| 69 | Sergeevich | 506 | 10 |
| 70 | Zakharov | 505 | 8 |
| 71 | Obruchkova | 505 | 10 |
| 72 | Pavlov | 503 | 6 |
| 73 | Vasilev | 492 | 7 |
| 74 | Novak | 491 | 5 |
| 75 | Smirnova | 488 | 8 |
| 76 | Andrus | 486 | 6 |
| 77 | Paskar | 485 | 6 |
| 78 | Stratulat | 482 | 9 |
| 79 | Morozova | 480 | 8 |
| 80 | Pavlenko | 475 | 8 |
| 81 | Mokryak | 471 | 7 |
| 82 | Vasilyev | 467 | 8 |
| 83 | Pavlova | 464 | 7 |
| 84 | Belaya | 456 | 6 |
| 85 | Aleksandrovna | 456 | 13 |
| 86 | Shtyrba | 455 | 7 |
| 87 | Ivanchenko | 450 | 10 |
| 88 | Frantsuzhan | 443 | 11 |
| 89 | Marchenko | 427 | 9 |
| 90 | Smirnov | 426 | 7 |
| 91 | Kara | 422 | 4 |
| 92 | Dobrov | 420 | 6 |
| 93 | Diligul | 418 | 7 |
| 94 | Burlaka | 417 | 7 |
| 95 | Novikova | 416 | 8 |
| 96 | Nigoritsa | 415 | 9 |
| 97 | Chumachenko | 414 | 11 |
| 98 | Stepanova | 413 | 9 |
| 99 | Postika | 411 | 7 |
| 100 | Guzun | 405 | 5 |
| 101 | Osipov | 403 | 6 |
| 102 | Emelyanova | 402 | 10 |
| 103 | Stratula | 401 | 8 |
| 104 | Vladov | 400 | 6 |
| 105 | Kuznetsova | 400 | 10 |
| 106 | Brigalda | 399 | 8 |
| 107 | Kravets | 394 | 7 |
| 108 | Orlova | 391 | 6 |
| 109 | Bovar | 387 | 5 |
| 110 | Frunza | 386 | 6 |
| 111 | Pogreban | 385 | 8 |
| 112 | Dyachenko | 385 | 9 |
| 113 | Kisnichan | 381 | 9 |
| 114 | Nikolaevich | 381 | 11 |
| 115 | Shpak | 377 | 5 |
| 116 | Ursul | 374 | 5 |
| 117 | Verbanova | 372 | 9 |
| 118 | Burdyuzha | 370 | 9 |
| 119 | Makovey | 369 | 7 |
| 120 | Savchenko | 369 | 9 |
| 121 | Gavrilenko | 367 | 10 |
| 122 | Vasilyeva | 365 | 9 |
| 123 | Rudenko | 362 | 7 |
| 124 | Motynga | 362 | 7 |
| 125 | Bakhchevan | 358 | 10 |
| 126 | Makalich | 357 | 8 |
| 127 | Andreeva | 355 | 8 |
| 128 | Emelyanov | 354 | 9 |
| 129 | Kozhokar | 353 | 8 |
| 130 | Chernichenko | 353 | 12 |
| 131 | Gradinar | 352 | 8 |
| 132 | Goncharenko | 351 | 11 |
| 133 | Lesnichenko | 347 | 11 |
| 134 | Danich | 346 | 6 |
| 135 | Verlan | 346 | 6 |
| 136 | Pleshkan | 346 | 8 |
| 137 | Fedorenko | 344 | 9 |
| 138 | Arnaut | 344 | 6 |
| 139 | Kuznetsov | 342 | 9 |
| 140 | Konstantinov | 342 | 12 |
| 141 | Dikusar | 340 | 7 |
| 142 | Igorevna | 339 | 8 |
| 143 | Skurtul | 338 | 7 |
| 144 | Kiper | 338 | 5 |
| 145 | Golban | 337 | 6 |
| 146 | Barkar | 333 | 6 |
| 147 | Grekul | 331 | 6 |
| 148 | Gordienko | 331 | 9 |
| 149 | Glodya | 330 | 6 |
| 150 | Petrenko | 329 | 8 |
| 151 | Karpova | 324 | 7 |
| 152 | Sandu | 320 | 5 |
| 153 | Belous | 320 | 6 |
| 154 | Florya | 320 | 6 |
| 155 | Tsaran | 318 | 6 |
| 156 | Braga | 317 | 5 |
| 157 | Dobrovolsky | 316 | 11 |
| 158 | Shumeyko | 316 | 8 |
| 159 | Kravtsova | 315 | 9 |
| 160 | Moroz | 315 | 5 |
| 161 | Demchenko | 313 | 9 |
| 162 | Talmazan | 311 | 8 |
| 163 | Zaytsev | 311 | 7 |
| 164 | Vladimirovich | 310 | 13 |
| 165 | Belova | 309 | 6 |
| 166 | Nikolenko | 309 | 9 |
| 167 | Kiriyak | 309 | 7 |
| 168 | Danilov | 308 | 7 |
| 169 | Alexandrovna | 308 | 12 |
| 170 | Melnichuk | 307 | 9 |
| 171 | Ostapenko | 305 | 9 |
| 172 | Kretsu | 305 | 6 |
| 173 | Konstantinova | 304 | 13 |
| 174 | Diordieva | 302 | 9 |
| 175 | Shvedul | 301 | 7 |
| 176 | Torpan | 300 | 6 |
| 177 | Alexandrovich | 300 | 13 |
| 178 | Chernov | 299 | 7 |
| 179 | Chekan | 299 | 6 |
| 180 | Romanenko | 298 | 9 |
| 181 | Pogonya | 298 | 7 |
| 182 | Kiriak | 297 | 6 |
| 183 | Makarenko | 297 | 9 |
| 184 | Kolesnichenko | 297 | 13 |
| 185 | Kozlov | 296 | 6 |
| 186 | Vozian | 294 | 6 |
| 187 | Ivanovna | 294 | 8 |
| 188 | Panchenko | 294 | 9 |
| 189 | Kirikoy | 293 | 7 |
| 190 | Velichko | 293 | 8 |
| 191 | Nakul | 291 | 5 |
| 192 | Radchenko | 291 | 9 |
| 193 | Levchenko | 290 | 9 |
| 194 | Stadnik | 288 | 7 |
| 195 | Vartik | 287 | 6 |
| 196 | Timofeeva | 286 | 9 |
| 197 | Kalin | 285 | 5 |
| 198 | Obruchkov | 285 | 9 |
| 199 | Prodan | 285 | 6 |
| 200 | Belyy | 282 | 5 |
| 201 | Palamarchuk | 280 | 11 |
| 202 | Ponomarenko | 280 | 11 |
| 203 | Andreevna | 280 | 9 |
| 204 | Tonitsoy | 279 | 8 |
| 205 | Goncharuk | 279 | 9 |
| 206 | Romanyuk | 279 | 8 |
| 207 | Goyan | 279 | 5 |
| 208 | Romanov | 277 | 7 |
| 209 | Scherbina | 276 | 9 |
| 210 | Zavtur | 275 | 6 |
| 211 | Radulova | 275 | 8 |
| 212 | Grigorenko | 273 | 10 |
| 213 | Salabash | 273 | 8 |
| 214 | Dobrova | 271 | 7 |
| 215 | Kucher | 270 | 6 |
| 216 | Grosu | 270 | 5 |
| 217 | Osipova | 270 | 7 |
| 218 | Berzan | 268 | 6 |
| 219 | Talpa | 268 | 5 |
| 220 | Antonov | 265 | 7 |
| 221 | Markova | 265 | 7 |
| 222 | Vladimirovna | 264 | 12 |
| 223 | Laptev | 263 | 6 |
| 224 | Maslova | 263 | 7 |
| 225 | Ursu | 259 | 4 |
| 226 | Karpov | 258 | 6 |
| 227 | Golomoz | 258 | 7 |
| 228 | Bytka | 256 | 5 |
| 229 | Spiridonova | 256 | 11 |
| 230 | Novikov | 255 | 7 |
| 231 | Dudnik | 255 | 6 |
| 232 | Martynenko | 255 | 10 |
| 233 | Mikhaylova | 254 | 10 |
| 234 | Baboy | 254 | 5 |
| 235 | Gushan | 254 | 6 |
| 236 | Khadzhi | 253 | 7 |
| 237 | Dobrovolskaya | 252 | 13 |
| 238 | Tiron | 250 | 5 |
| 239 | Morozov | 249 | 7 |
| 240 | Arkan | 249 | 5 |
| 241 | Kirka | 248 | 5 |
| 242 | Pislar | 248 | 6 |
| 243 | Negrutsa | 245 | 8 |
| 244 | Karaush | 244 | 7 |
| 245 | Gurduz | 243 | 6 |
| 246 | Kolesnikova | 242 | 11 |
| 247 | Vasilaty | 242 | 8 |
| 248 | Andreev | 242 | 7 |
| 249 | Chebanenko | 239 | 10 |
| 250 | Kyrmyz | 238 | 6 |
| 251 | Verbanov | 238 | 8 |
| 252 | Lebedev | 237 | 7 |
| 253 | Mikhaylov | 237 | 9 |
| 254 | Sergeeva | 236 | 8 |
| 255 | Grossu | 235 | 6 |
| 256 | Demyanova | 235 | 9 |
| 257 | Adzhigirey | 234 | 10 |
| 258 | Nikiforov | 234 | 9 |
| 259 | Skripnik | 233 | 8 |
| 260 | Antonova | 233 | 8 |
| 261 | Chernova | 233 | 8 |
| 262 | Beshlyaga | 232 | 9 |
| 263 | Taran | 231 | 5 |
| 264 | Aleksandrov | 231 | 11 |
| 265 | Bordiyan | 230 | 8 |
| 266 | Iovva | 229 | 5 |
| 267 | Bolokan | 229 | 7 |
| 268 | Kalina | 229 | 6 |
| 269 | Rusu | 229 | 4 |
| 270 | Zhukov | 229 | 6 |
| 271 | Pisarenko | 228 | 9 |
| 272 | Kozachenko | 228 | 10 |
| 273 | Podolyan | 228 | 8 |
| 274 | Alekseev | 226 | 8 |
| 275 | Lungul | 226 | 6 |
| 276 | Dontsu | 225 | 6 |
| 277 | Mironova | 224 | 8 |
| 278 | Makarov | 224 | 7 |
| 279 | Rudaya | 224 | 6 |
| 280 | Zhekov | 224 | 6 |
| 281 | Mokan | 223 | 5 |
| 282 | Filippova | 223 | 9 |
| 283 | Sukhodolsky | 223 | 11 |
| 284 | Bogorosh | 223 | 8 |
| 285 | Molchan | 222 | 7 |
| 286 | Vladova | 222 | 7 |
| 287 | Murakhovskaya | 222 | 13 |
| 288 | Kazak | 221 | 5 |
| 289 | Golovko | 220 | 7 |
| 290 | Bodak | 220 | 5 |
| 291 | Getman | 220 | 6 |
| 292 | Golub | 219 | 5 |
| 293 | Zvyagintseva | 219 | 12 |
| 294 | Kolesnikov | 218 | 10 |
| 295 | Cherney | 217 | 7 |
| 296 | Bely | 216 | 4 |
| 297 | Trofimov | 216 | 8 |
| 298 | Kotova | 216 | 6 |
| 299 | Zvyagintsev | 216 | 11 |
| 300 | Rossolova | 215 | 9 |
| 301 | Mikhaylenko | 215 | 11 |
| 302 | Makarova | 215 | 8 |
| 303 | Radulov | 215 | 7 |
| 304 | Mustyatsa | 215 | 9 |
| 305 | Perzhan | 214 | 7 |
| 306 | Dodul | 213 | 5 |
| 307 | Zheman | 213 | 6 |
| 308 | Plugar | 213 | 6 |
| 309 | Evtodienko | 212 | 10 |
| 310 | Viktorovna | 212 | 10 |
| 311 | Fyodorov | 211 | 8 |
| 312 | Bugaenko | 211 | 8 |
| 313 | Kirilenko | 211 | 9 |
| 314 | Kiritsa | 210 | 7 |
| 315 | Yarovaya | 210 | 8 |
| 316 | Petrovich | 210 | 9 |
| 317 | Panfilova | 210 | 9 |
| 318 | Gayburg | 209 | 7 |
| 319 | Prutyan | 208 | 7 |
| 320 | Raylyan | 208 | 7 |
| 321 | Vakarchuk | 208 | 9 |
| 322 | Zidrashko | 208 | 9 |
| 323 | Petkova | 207 | 7 |
| 324 | Polyakova | 206 | 9 |
| 325 | Badan | 206 | 5 |
| 326 | Sakara | 205 | 6 |
| 327 | Dymova | 205 | 6 |
| 328 | Vlasova | 204 | 7 |
| 329 | Mischenko | 204 | 9 |
| 330 | Chaban | 204 | 6 |
| 331 | Pogolsha | 204 | 8 |
| 332 | Yankovskaya | 204 | 11 |
| 333 | Vlasov | 204 | 6 |
| 334 | Trandasir | 203 | 9 |
| 335 | Ceban | 202 | 5 |
| 336 | Pleshka | 202 | 7 |
| 337 | Pushkarenko | 201 | 11 |
| 338 | Uzun | 201 | 4 |
| 339 | Oprya | 201 | 5 |
| 340 | Mititel | 201 | 7 |
| 341 | Slivka | 201 | 6 |
| 342 | Shapa | 201 | 5 |
| 343 | Sergeev | 199 | 7 |
| 344 | Sidorov | 199 | 7 |
| 345 | Gutsu | 199 | 5 |
| 346 | Polischuk | 198 | 9 |
| 347 | Diordiev | 197 | 8 |
| 348 | Baranov | 197 | 7 |
| 349 | Yakovleva | 197 | 9 |
| 350 | Bordian | 197 | 7 |
| 351 | Paliy | 196 | 5 |
| 352 | Voyt | 196 | 4 |
| 353 | Botnar | 196 | 6 |
| 354 | Filipenko | 196 | 9 |
| 355 | Vishnevskaya | 196 | 12 |
| 356 | Roshka | 195 | 6 |
| 357 | Zayats | 195 | 6 |
| 358 | Karniz | 193 | 6 |
| 359 | Kalinichenko | 192 | 12 |
| 360 | Didenko | 192 | 7 |
| 361 | Malay | 191 | 5 |
| 362 | Kotov | 191 | 5 |
| 363 | Bodnar | 191 | 6 |
| 364 | Tkachuk | 191 | 7 |
| 365 | Zamfir | 190 | 6 |
| 366 | Orlov | 190 | 5 |
| 367 | Kovalyova | 190 | 9 |
| 368 | Stalev | 189 | 6 |
| 369 | Frunze | 189 | 6 |
| 370 | Davydova | 188 | 8 |
| 371 | Sorochan | 188 | 8 |
| 372 | Golubova | 188 | 8 |
| 373 | Repida | 188 | 6 |
| 374 | Gavrilyuk | 188 | 9 |
| 375 | Kirilyuk | 188 | 8 |
| 376 | Glinka | 187 | 6 |
| 377 | Alekseeva | 187 | 9 |
| 378 | Galatonov | 187 | 9 |
| 379 | Mironov | 186 | 7 |
| 380 | Bolgar | 186 | 6 |
| 381 | Yakovlev | 186 | 8 |
| 382 | Rudoy | 186 | 5 |
| 383 | Muncheskul | 185 | 10 |
| 384 | Voloshina | 185 | 9 |
| 385 | Vasilenko | 185 | 9 |
| 386 | Ignatenko | 185 | 9 |
| 387 | Danilchuk | 185 | 9 |
| 388 | Martynova | 184 | 9 |
| 389 | Spatar | 184 | 6 |
| 390 | Melnikova | 183 | 9 |
| 391 | Vakar | 183 | 5 |
| 392 | Osadchaya | 183 | 9 |
| 393 | Medvedeva | 183 | 9 |
| 394 | Sokolan | 182 | 7 |
| 395 | Viktorovich | 182 | 11 |
| 396 | Markov | 182 | 6 |
| 397 | Zmeu | 181 | 4 |
| 398 | Krylova | 181 | 7 |
| 399 | Terzi | 180 | 5 |
| 400 | Angelova | 180 | 8 |
| 401 | Lazareva | 179 | 8 |
| 402 | Burka | 179 | 5 |
| 403 | Kazakova | 179 | 8 |
| 404 | Kovtun | 178 | 6 |
| 405 | Gatskan | 178 | 7 |
| 406 | Sulima | 177 | 6 |
| 407 | Antonyuk | 177 | 8 |
| 408 | Koldar | 177 | 6 |
| 409 | Dizova | 176 | 6 |
| 410 | Danilova | 176 | 8 |
| 411 | Gaydukevich | 176 | 11 |
| 412 | Belov | 176 | 5 |
| 413 | Andronatiy | 176 | 10 |
| 414 | Kelsa | 175 | 5 |
| 415 | Balanko | 175 | 7 |
| 416 | German | 175 | 6 |
| 417 | Dmitrieva | 175 | 9 |
| 418 | Evdokimova | 174 | 10 |
| 419 | Apostol | 174 | 7 |
| 420 | Popovich | 173 | 8 |
| 421 | Fyodorova | 173 | 9 |
| 422 | Grebenyuk | 173 | 9 |
| 423 | Chernyavsky | 172 | 11 |
| 424 | Dragan | 172 | 6 |
| 425 | Litvinenko | 171 | 10 |
| 426 | Kurlat | 171 | 6 |
| 427 | Nikolaevna | 171 | 10 |
| 428 | Geraschenko | 171 | 11 |
| 429 | Shapovalov | 171 | 10 |
| 430 | Velvich | 170 | 7 |
| 431 | Kiryak | 170 | 6 |
| 432 | Lysenko | 170 | 7 |
| 433 | Burlak | 169 | 6 |
| 434 | Ischenko | 169 | 8 |
| 435 | Babenko | 169 | 7 |
| 436 | Grabko | 168 | 6 |
| 437 | Stanov | 168 | 6 |
| 438 | Kuchuk | 168 | 6 |
| 439 | Shumakov | 167 | 8 |
| 440 | Bondarchuk | 167 | 10 |
| 441 | Zayka | 167 | 5 |
| 442 | Platonova | 167 | 9 |
| 443 | Eremeeva | 166 | 8 |
| 444 | Karpenko | 166 | 8 |
| 445 | Kirillova | 166 | 9 |
| 446 | Rybak | 166 | 5 |
| 447 | Kuzmin | 165 | 6 |
| 448 | Nosenko | 165 | 7 |
| 449 | Martynyuk | 165 | 9 |
| 450 | Baranova | 165 | 8 |
| 451 | Mizernyuk | 164 | 9 |
| 452 | Luka | 164 | 4 |
| 453 | Olegovna | 164 | 8 |
| 454 | Ryaboy | 164 | 6 |
| 455 | Borisova | 163 | 8 |
| 456 | Egorova | 163 | 7 |
| 457 | Sidorova | 163 | 8 |
| 458 | Schukin | 163 | 7 |
| 459 | Buzuk | 162 | 5 |
| 460 | Mankash | 162 | 7 |
| 461 | Muntean | 162 | 7 |
| 462 | Platon | 162 | 6 |
| 463 | Petriman | 162 | 8 |
| 464 | Antosyak | 161 | 8 |
| 465 | Verdysh | 161 | 7 |
| 466 | Zaytseva | 161 | 8 |
| 467 | Kozlova | 161 | 7 |
| 468 | Golubenko | 161 | 9 |
| 469 | Volk | 160 | 4 |
| 470 | Tarasov | 160 | 7 |
| 471 | Grigorev | 160 | 8 |
| 472 | Bobok | 160 | 5 |
| 473 | Zabolotnaya | 159 | 11 |
| 474 | Stanilevich | 159 | 11 |
| 475 | Orlovskaya | 159 | 10 |
| 476 | Kolomiets | 159 | 9 |
| 477 | Starodub | 159 | 8 |
| 478 | Voziyan | 158 | 7 |
| 479 | Korol | 158 | 5 |
| 480 | Sirbu | 158 | 5 |
| 481 | Syrbul | 157 | 6 |
| 482 | Gusev | 157 | 5 |
| 483 | Ganenko | 157 | 7 |
| 484 | Kitskanyan | 157 | 10 |
| 485 | Murakhovsky | 157 | 11 |
| 486 | Spiridonov | 156 | 10 |
| 487 | Krupko | 156 | 6 |
| 488 | Yatsko | 156 | 6 |
| 489 | Babiy | 156 | 5 |
| 490 | Orlovsky | 156 | 8 |
| 491 | Evdokimov | 156 | 9 |
| 492 | Sapozhnik | 155 | 9 |
| 493 | Plokhotnyuk | 155 | 11 |
| 494 | Todorashko | 155 | 10 |
| 495 | Cherchel | 155 | 8 |
| 496 | Ivanovich | 155 | 9 |
| 497 | Chuprun | 155 | 7 |
| 498 | Krechun | 155 | 7 |
| 499 | Prodanov | 154 | 8 |
| 500 | Kovaleva | 154 | 8 |
| 501 | Sobolev | 154 | 7 |
| 502 | Eskina | 154 | 6 |
| 503 | Vasilevna | 154 | 9 |
| 504 | Barba | 154 | 5 |
| 505 | Danilenko | 153 | 9 |
| 506 | Chernega | 153 | 8 |
| 507 | Topal | 153 | 5 |
| 508 | Belokur | 153 | 7 |
| 509 | Yankovsky | 152 | 9 |
| 510 | Matveev | 152 | 7 |
| 511 | Aleksandrovich | 152 | 14 |
| 512 | Filippov | 152 | 8 |
| 513 | Frolova | 152 | 7 |
| 514 | Barbalat | 152 | 8 |
| 515 | Sukhovich | 151 | 9 |
| 516 | Nirsha | 151 | 6 |
| 517 | Bokovan | 150 | 7 |
| 518 | Stepanenko | 150 | 10 |
| 519 | Kuzmuk | 149 | 6 |
| 520 | Kuzenko | 149 | 7 |
| 521 | Melnikov | 149 | 8 |
| 522 | Shapovalova | 149 | 11 |
| 523 | Trublaevich | 148 | 11 |
| 524 | Untura | 148 | 6 |
| 525 | Frolov | 148 | 6 |
| 526 | Gaydey | 148 | 6 |
| 527 | Ilchenko | 148 | 8 |
| 528 | Skitsenko | 148 | 9 |
| 529 | Lutsenko | 148 | 8 |
| 530 | Vlasenko | 148 | 8 |
| 531 | Slyusarenko | 148 | 11 |
| 532 | Kovalev | 147 | 7 |
| 533 | Semenyuk | 147 | 8 |
| 534 | Gazul | 147 | 5 |
| 535 | Popa | 147 | 4 |
| 536 | Gunka | 146 | 5 |
| 537 | Stoyan | 146 | 6 |
| 538 | Kyrlan | 146 | 6 |
| 539 | Mamulat | 146 | 7 |
| 540 | Spivachenko | 146 | 11 |
| 541 | Prokopenko | 146 | 10 |
| 542 | Zingan | 146 | 6 |
| 543 | Yavorsky | 146 | 8 |
| 544 | Borovik | 146 | 7 |
| 545 | Golovchenko | 145 | 11 |
| 546 | Tarasenko | 145 | 9 |
| 547 | Topor | 145 | 5 |
| 548 | Gontar | 144 | 6 |
| 549 | Pasechnik | 144 | 9 |
| 550 | Tatar | 144 | 5 |
| 551 | Matveeva | 144 | 8 |
| 552 | Vieru | 144 | 5 |
| 553 | Butuk | 143 | 5 |
| 554 | Podgurskaya | 143 | 11 |
| 555 | Bezhan | 142 | 6 |
| 556 | Zhekova | 142 | 7 |
| 557 | Barabash | 141 | 8 |
| 558 | Bishlyaga | 141 | 9 |
| 559 | Dashkovskaya | 141 | 12 |
| 560 | Makrukha | 141 | 8 |
| 561 | Peltek | 141 | 6 |
| 562 | Nikitin | 141 | 7 |
| 563 | Vasilevich | 140 | 10 |
| 564 | Borisov | 140 | 7 |
| 565 | Mikhna | 140 | 6 |
| 566 | Denisova | 140 | 8 |
| 567 | Kirichenko | 140 | 10 |
| 568 | Tanasenko | 140 | 9 |
| 569 | Chumak | 140 | 6 |
| 570 | Tereschenko | 140 | 11 |
| 571 | Fomin | 140 | 5 |
| 572 | Leonteva | 140 | 8 |
| 573 | Moroshan | 139 | 8 |
| 574 | Rozhko | 139 | 6 |
| 575 | Kabak | 139 | 5 |
| 576 | Galkin | 139 | 6 |
| 577 | Dorma | 139 | 5 |
| 578 | Borsch | 139 | 6 |
| 579 | Klimova | 139 | 7 |
| 580 | Popeskul | 139 | 8 |
| 581 | Litvinova | 138 | 9 |
| 582 | Mitsul | 137 | 6 |
| 583 | Zhuk | 137 | 4 |
| 584 | Yakubova | 136 | 8 |
| 585 | Polyakov | 136 | 8 |
| 586 | Burluy | 136 | 6 |
| 587 | Kotets | 136 | 6 |
| 588 | Namashko | 136 | 8 |
| 589 | Osadchiy | 136 | 8 |
| 590 | Balaban | 135 | 7 |
| 591 | Katrechko | 135 | 9 |
| 592 | Khlystal | 135 | 8 |
| 593 | Unguryanu | 135 | 9 |
| 594 | Burdian | 135 | 7 |
| 595 | Chernykh | 135 | 8 |
| 596 | Chernyavskaya | 134 | 13 |
| 597 | Gogoy | 134 | 5 |
| 598 | Klimenko | 134 | 8 |
| 599 | Osaula | 134 | 6 |
| 600 | Parandyuk | 134 | 9 |
| 601 | Schukina | 134 | 8 |
| 602 | Krivshenko | 134 | 10 |
| 603 | Vasilatiy | 134 | 9 |
| 604 | Gangan | 133 | 6 |
| 605 | Avkopashvili | 133 | 12 |
| 606 | Fedorov | 133 | 7 |
| 607 | Paun | 133 | 4 |
| 608 | Ionashku | 133 | 8 |
| 609 | Lisnik | 133 | 6 |
| 610 | Kot | 132 | 3 |
| 611 | Gerlak | 132 | 6 |
| 612 | Katerenchuk | 132 | 11 |
| 613 | Starodubtsev | 132 | 12 |
| 614 | Grigoreva | 131 | 9 |
| 615 | Serbina | 131 | 7 |
| 616 | Zubkov | 131 | 6 |
| 617 | Chmil | 131 | 5 |
| 618 | Voloshin | 131 | 8 |
| 619 | Chyornaya | 131 | 9 |
| 620 | Lukyanchuk | 131 | 10 |
| 621 | Maskevich | 131 | 9 |
| 622 | Trofimova | 130 | 9 |
| 623 | Onischenko | 130 | 10 |
| 624 | Kirsta | 130 | 6 |
| 625 | Lopushnyak | 130 | 10 |
| 626 | Kostin | 130 | 6 |
| 627 | Maksimova | 129 | 9 |
| 628 | Knyazeva | 129 | 8 |
| 629 | Fedorova | 128 | 8 |
| 630 | Tsarenko | 128 | 8 |
| 631 | Slobodyanyuk | 128 | 12 |
| 632 | Petrik | 128 | 6 |
| 633 | Lebedeva | 128 | 8 |
| 634 | Anatolyevich | 128 | 12 |
| 635 | Egorov | 128 | 6 |
| 636 | Kirova | 127 | 6 |
| 637 | Boychenko | 127 | 9 |
| 638 | Osadchuk | 127 | 8 |
| 639 | Bulgak | 127 | 6 |
| 640 | Kuzmenko | 127 | 8 |
| 641 | Alexandrova | 127 | 11 |
| 642 | Verbitskaya | 127 | 11 |
| 643 | Kalenich | 127 | 8 |
| 644 | Muntyanu | 127 | 8 |
| 645 | Sukhodolskaya | 127 | 13 |
| 646 | Turturika | 127 | 9 |
| 647 | Chaykovskaya | 127 | 12 |
| 648 | Solovyova | 126 | 9 |
| 649 | Lapteva | 126 | 7 |
| 650 | Fomina | 126 | 6 |
| 651 | Golubov | 126 | 7 |
| 652 | Izman | 125 | 5 |
| 653 | Pastika | 125 | 7 |
| 654 | Belousova | 125 | 9 |
| 655 | Zvyagina | 125 | 8 |
| 656 | Fedotova | 125 | 8 |
| 657 | Efremova | 124 | 8 |
| 658 | Semenova | 124 | 8 |
| 659 | Moldovan | 124 | 8 |
| 660 | Kantsur | 124 | 7 |
| 661 | Aleksandrova | 124 | 12 |
| 662 | Vakula | 124 | 6 |
| 663 | Petkoglo | 123 | 8 |
| 664 | Radu | 123 | 4 |
| 665 | Furduy | 123 | 6 |
| 666 | Belinsky | 123 | 8 |
| 667 | Larionov | 123 | 8 |
| 668 | Naumenko | 122 | 8 |
| 669 | Novitskaya | 122 | 10 |
| 670 | Khalyuk | 122 | 7 |
| 671 | Babina | 122 | 6 |
| 672 | Kuzmina | 122 | 7 |
| 673 | Gunko | 122 | 5 |
| 674 | Kozak | 122 | 5 |
| 675 | Kodrul | 121 | 6 |
| 676 | Medvedev | 121 | 8 |
| 677 | Stamova | 121 | 7 |
| 678 | Tomashev | 121 | 8 |
| 679 | Vlasyuk | 121 | 7 |
| 680 | Kulichenko | 121 | 10 |
| 681 | Maximova | 120 | 8 |
| 682 | Kroytor | 120 | 7 |
| 683 | Sivak | 120 | 5 |
| 684 | Vdovichenko | 120 | 11 |
