En Etiopía, como en gran parte del mundo, los apellidos son una forma de identidad y unión familiar. Los apellidos más comunes en este país africano reflejan la historia, la religión y las costumbres de su pueblo. En este artículo, exploraremos los apellidos más populares de Etiopía, y descubriremos los significados y las historias detrás de ellos. Como etíope, tener un apellido es más que solo una etiqueta, es una conexión con la comunidad y la cultura de nuestros antepasados.
Clasificación | Apellido | Incidencia | Letras |
---|---|---|---|
1 | Tesfaye | 1572462 | 7 |
2 | Tadesse | 1538986 | 7 |
3 | Abebe | 1495557 | 5 |
4 | Kebede | 1452129 | 6 |
5 | Bekele | 1313702 | 6 |
6 | Getachew | 1235893 | 8 |
7 | Assefa | 1193370 | 6 |
8 | Hailu | 1130037 | 5 |
9 | Girma | 1108323 | 5 |
10 | Mekonnen | 1021467 | 8 |
11 | Alemu | 1008800 | 5 |
12 | Ahmed | 824230 | 5 |
13 | Alemayehu | 807040 | 9 |
14 | Solomon | 769945 | 7 |
15 | Haile | 742803 | 5 |
16 | Teshome | 731041 | 7 |
17 | Mohammed | 698470 | 8 |
18 | Worku | 698470 | 5 |
19 | Ali | 670422 | 3 |
20 | Tilahun | 664089 | 7 |
21 | Abera | 633327 | 5 |
22 | Abdi | 626994 | 4 |
23 | Tsegaye | 618851 | 7 |
24 | Kassa | 590804 | 5 |
25 | Belay | 584471 | 5 |
26 | Tefera | 555519 | 6 |
27 | Ayele | 554614 | 5 |
28 | Desta | 551900 | 5 |
29 | Mohamed | 544662 | 7 |
30 | Mamo | 537424 | 4 |
31 | Berhanu | 537424 | 7 |
32 | Almaz | 520124 | 5 |
33 | Mulu | 510465 | 4 |
34 | Ayalew | 494900 | 6 |
35 | Beyene | 493091 | 6 |
36 | Asfaw | 492186 | 5 |
37 | Negash | 476805 | 6 |
38 | Lemma | 465043 | 5 |
39 | Shiferaw | 435186 | 8 |
40 | Mengistu | 432472 | 8 |
41 | Mulugeta | 429758 | 8 |
42 | Taye | 415282 | 4 |
43 | Seid | 400806 | 4 |
44 | Demissie | 391758 | 8 |
45 | Seyoum | 387234 | 6 |
46 | Tsehay | 381843 | 6 |
47 | Amare | 377282 | 5 |
48 | Legesse | 376377 | 7 |
49 | Abebech | 368803 | 7 |
50 | Getahun | 360092 | 7 |
51 | Abate | 346521 | 5 |
52 | Hassen | 341997 | 6 |
53 | Birhanu | 339505 | 7 |
54 | Yeshi | 329524 | 5 |
55 | Meseret | 327915 | 7 |
56 | Kedir | 326144 | 5 |
57 | Tessema | 325711 | 7 |
58 | Gebre | 323902 | 5 |
59 | Hagos | 310330 | 5 |
60 | Belete | 309426 | 6 |
61 | Moges | 303092 | 5 |
62 | Wolde | 302188 | 5 |
63 | Zeleke | 294950 | 6 |
64 | Eshetu | 287187 | 6 |
65 | Zewdie | 281378 | 6 |
66 | Mengesha | 280474 | 8 |
67 | Berhe | 275045 | 5 |
68 | Bogale | 272331 | 6 |
69 | Mesfin | 260569 | 6 |
70 | Ibrahim | 257855 | 7 |
71 | Tekle | 256950 | 5 |
72 | Molla | 255140 | 5 |
73 | Hassan | 254236 | 6 |
74 | Tigist | 251289 | 6 |
75 | Dereje | 250162 | 6 |
76 | Belaynesh | 248874 | 9 |
77 | Fatuma | 247425 | 6 |
78 | Yilma | 246093 | 5 |
79 | Kidane | 245188 | 6 |
80 | Zenebech | 244044 | 8 |
81 | Hailemariam | 240664 | 11 |
82 | Yohannes | 239760 | 8 |
83 | Hussein | 235236 | 7 |
84 | Teklu | 230712 | 5 |
85 | Berhane | 228903 | 7 |
86 | Gizaw | 226188 | 5 |
87 | Kifle | 222569 | 5 |
88 | Tesfay | 221665 | 6 |
89 | Abeba | 221507 | 5 |
90 | Hussen | 220760 | 6 |
91 | Asrat | 218950 | 5 |
92 | Gebru | 216236 | 5 |
93 | Desalegn | 214746 | 8 |
94 | Addis | 214427 | 5 |
95 | Feleke | 213522 | 6 |
96 | Sisay | 213522 | 5 |
97 | Dejene | 208093 | 6 |
98 | Emebet | 205248 | 6 |
99 | Seifu | 200855 | 5 |
100 | Tsige | 199936 | 5 |
101 | Alemitu | 195268 | 7 |
102 | Asnakech | 194624 | 8 |
103 | Mekuria | 193617 | 7 |
104 | Ketema | 193617 | 6 |
105 | Etenesh | 193336 | 7 |
106 | Fekadu | 193336 | 6 |
107 | Gebremedhin | 191808 | 11 |
108 | Aregash | 191243 | 7 |
109 | Yusuf | 190903 | 5 |
110 | Asefa | 189998 | 5 |
111 | Negussie | 189093 | 8 |
112 | Aberash | 185931 | 7 |
113 | Askale | 185126 | 6 |
114 | Belachew | 184570 | 8 |
115 | Gebremariam | 182760 | 11 |
116 | Mekonen | 180046 | 7 |
117 | Bizunesh | 178204 | 8 |
118 | Debebe | 176427 | 6 |
119 | Atsede | 174984 | 6 |
120 | Temesgen | 170960 | 8 |
121 | Teferi | 170094 | 6 |
122 | Melaku | 170094 | 6 |
123 | Getu | 168062 | 4 |
124 | Habte | 167379 | 5 |
125 | Habtamu | 167096 | 7 |
126 | Fikadu | 165648 | 6 |
127 | Melese | 162589 | 6 |
128 | Kahsay | 161951 | 6 |
129 | Aynalem | 160174 | 7 |
130 | Kassahun | 160141 | 8 |
131 | Ayelech | 158565 | 7 |
132 | Alem | 158332 | 4 |
133 | Girmay | 155618 | 6 |
134 | Jemal | 155618 | 5 |
135 | Adem | 153808 | 4 |
136 | Zerihun | 152286 | 7 |
137 | Abdella | 151999 | 7 |
138 | Araya | 149284 | 5 |
139 | Eshete | 148380 | 6 |
140 | Asegedech | 148262 | 9 |
141 | Mulunesh | 147457 | 8 |
142 | Shewaye | 147135 | 7 |
143 | Adane | 146491 | 5 |
144 | Adanech | 146491 | 7 |
145 | Tadele | 145847 | 6 |
146 | Abraha | 145665 | 6 |
147 | Abreham | 144237 | 7 |
148 | Endale | 143754 | 6 |
149 | Kiros | 139332 | 5 |
150 | Aden | 138427 | 4 |
151 | Abdullahi | 137523 | 9 |
152 | Nigussie | 136832 | 8 |
153 | Adugna | 136349 | 6 |
154 | Bekelech | 135705 | 8 |
155 | Gashaw | 134257 | 6 |
156 | Mehari | 133904 | 6 |
157 | Aselefech | 133774 | 9 |
158 | Zelalem | 132808 | 7 |
159 | Zewdu | 132486 | 5 |
160 | Ashenafi | 132325 | 8 |
161 | Abay | 132094 | 4 |
162 | Tariku | 132003 | 6 |
163 | Gebrehiwot | 129380 | 10 |
164 | Alemnesh | 129105 | 8 |
165 | Afework | 127570 | 7 |
166 | Kassaye | 126665 | 7 |
167 | Fantaye | 126047 | 7 |
168 | Tadelech | 125081 | 8 |
169 | Tewabech | 125081 | 8 |
170 | Tafesse | 124856 | 7 |
171 | Terefe | 123793 | 6 |
172 | Gezahegn | 121056 | 8 |
173 | Osman | 120332 | 5 |
174 | Abraham | 119427 | 7 |
175 | Wondimu | 118320 | 7 |
176 | Sintayehu | 117837 | 9 |
177 | Melesse | 116713 | 7 |
178 | Tamiru | 115905 | 6 |
179 | Yemane | 115808 | 6 |
180 | Ahimed | 115422 | 6 |
181 | Tesfa | 114904 | 5 |
182 | Hussien | 113999 | 7 |
183 | Demeke | 112524 | 6 |
184 | Omar | 112189 | 4 |
185 | Birtukan | 111559 | 8 |
186 | Yimer | 111237 | 5 |
187 | Worknesh | 110915 | 8 |
188 | Birhane | 109466 | 7 |
189 | Lemlem | 107856 | 6 |
190 | Cham | 106761 | 4 |
191 | Aberra | 106761 | 6 |
192 | Tirunesh | 106568 | 8 |
193 | Woldemariam | 105856 | 11 |
194 | Admasu | 104636 | 6 |
195 | Haji | 104047 | 4 |
196 | Kasahun | 103832 | 7 |
197 | Tiruwork | 103671 | 8 |
198 | Mulatu | 103349 | 6 |
199 | Mehammed | 103188 | 8 |
200 | Gebremichael | 101332 | 12 |
201 | Zewde | 99807 | 5 |
202 | Kebebush | 99646 | 8 |
203 | Mitiku | 99646 | 6 |
204 | Kedija | 99163 | 6 |
205 | Takele | 98680 | 6 |
206 | Hirut | 97553 | 5 |
207 | Gebeyehu | 97553 | 8 |
208 | Amelework | 97553 | 9 |
209 | Adamu | 96809 | 5 |
210 | Fantu | 96427 | 5 |
211 | Abdulahi | 95904 | 8 |
212 | Geremew | 95139 | 7 |
213 | Gebremeskel | 94999 | 11 |
214 | Nega | 94999 | 4 |
215 | Tamirat | 94656 | 7 |
216 | Alemtsehay | 94495 | 10 |
217 | Zewditu | 93851 | 7 |
218 | Beletu | 93690 | 6 |
219 | Farah | 93190 | 5 |
220 | Tsehaynesh | 91597 | 10 |
221 | Gemechu | 91597 | 7 |
222 | Biru | 91380 | 4 |
223 | Million | 91380 | 7 |
224 | Tsehaye | 90953 | 7 |
225 | Amarech | 90792 | 7 |
226 | Abebaw | 89826 | 6 |
227 | Zenebe | 89826 | 6 |
228 | Meshesha | 89571 | 8 |
229 | Chala | 89571 | 5 |
230 | Samson | 89571 | 6 |
231 | Lema | 87761 | 4 |
232 | Aklilu | 87573 | 6 |
233 | Elfinesh | 87573 | 8 |
234 | Geleta | 86856 | 6 |
235 | Abaynesh | 86768 | 8 |
236 | Abdo | 85952 | 4 |
237 | Tedla | 85952 | 5 |
238 | Samuel | 85952 | 6 |
239 | Teka | 85641 | 4 |
240 | Niguse | 85158 | 6 |
241 | Hiwot | 85158 | 5 |
242 | Oman | 85047 | 4 |
243 | Woldu | 85047 | 5 |
244 | Dagne | 84142 | 5 |
245 | Selamawit | 83709 | 9 |
246 | Legese | 83548 | 6 |
247 | Senait | 83387 | 6 |
248 | Belayneh | 82904 | 8 |
249 | Elias | 81428 | 5 |
250 | Nigatu | 81134 | 6 |
251 | Bogalech | 80651 | 8 |
252 | Tibebu | 80651 | 6 |
253 | Enanu | 79685 | 5 |
254 | Aman | 79618 | 4 |
255 | Tsedale | 78558 | 7 |
256 | Yesuf | 78236 | 5 |
257 | Awol | 78075 | 4 |
258 | Endris | 77809 | 6 |
259 | Yassin | 77809 | 6 |
260 | Felekech | 77431 | 8 |
261 | Arega | 76304 | 5 |
262 | Getaneh | 76304 | 7 |
263 | Tesema | 75982 | 6 |
264 | Yimam | 75982 | 5 |
265 | Dawit | 74190 | 5 |
266 | Gidey | 73728 | 5 |
267 | Adan | 73285 | 4 |
268 | Abdu | 73285 | 4 |
269 | Tsega | 73085 | 5 |
270 | Getnet | 72763 | 6 |
271 | Shitaye | 72763 | 7 |
272 | Nuru | 72602 | 4 |
273 | Guta | 72380 | 4 |
274 | Sahle | 72380 | 5 |
275 | Mustefa | 72119 | 7 |
276 | Tewodros | 71314 | 8 |
277 | Tarekegn | 70992 | 8 |
278 | Azeb | 70831 | 4 |
279 | Melkamu | 70670 | 7 |
280 | Genet | 70571 | 5 |
281 | Anteneh | 70348 | 7 |
282 | Oumer | 70348 | 5 |
283 | Tamene | 70348 | 6 |
284 | Kelemua | 70026 | 7 |
285 | Lakech | 70026 | 6 |
286 | Fantahun | 69543 | 8 |
287 | Yohanes | 68899 | 7 |
288 | Zehara | 68899 | 6 |
289 | Paulos | 68761 | 6 |
290 | Meselech | 68255 | 8 |
291 | Sultan | 67857 | 6 |
292 | Abdala | 67857 | 6 |
293 | Addisu | 67611 | 6 |
294 | Mulat | 67450 | 5 |
295 | Alganesh | 67289 | 8 |
296 | Adam | 66952 | 4 |
297 | Gebreselassie | 66952 | 13 |
298 | Gizachew | 66806 | 8 |
299 | Menbere | 66806 | 7 |
300 | Woinshet | 66645 | 8 |
301 | Zemzem | 66323 | 6 |
302 | Fiseha | 66162 | 6 |
303 | Kemal | 66047 | 5 |
304 | Mahamed | 66047 | 7 |
305 | Ejigayehu | 66001 | 9 |
306 | Tamrat | 65142 | 6 |
307 | Etaferahu | 64875 | 9 |
308 | Mohamud | 64237 | 7 |
309 | Fikre | 64231 | 5 |
310 | Amsale | 64231 | 6 |
311 | Lubaba | 63587 | 6 |
312 | Meskerem | 63426 | 8 |
313 | Abdela | 63333 | 6 |
314 | Mesele | 62782 | 6 |
315 | Amsalu | 62460 | 6 |
316 | Markos | 62428 | 6 |
317 | Alebachew | 62138 | 9 |
318 | Workinesh | 61816 | 9 |
319 | Dadi | 61523 | 4 |
320 | Etagegn | 61333 | 7 |
321 | Sime | 60618 | 4 |
322 | Said | 60618 | 4 |
323 | Kasech | 60528 | 6 |
324 | Muluneh | 59884 | 7 |
325 | Shimelis | 59401 | 8 |
326 | Rahel | 58918 | 5 |
327 | Abrehet | 58918 | 7 |
328 | Gebrekidan | 58809 | 10 |
329 | Tekeste | 58809 | 7 |
330 | Masresha | 58435 | 8 |
331 | Fikru | 57953 | 5 |
332 | Mussa | 57904 | 5 |
333 | Abdurahman | 57904 | 10 |
334 | Beshir | 56999 | 6 |
335 | Marta | 56826 | 5 |
336 | Bahiru | 56826 | 6 |
337 | Workneh | 56504 | 7 |
338 | Worke | 56343 | 5 |
339 | Mebrat | 56182 | 6 |
340 | Beza | 56095 | 4 |
341 | Gebreyesus | 56095 | 10 |
342 | Woldemichael | 56095 | 12 |
343 | Maru | 56095 | 4 |
344 | Birhan | 55860 | 6 |
345 | Zinash | 55860 | 6 |
346 | Tenagne | 55699 | 7 |
347 | Adisu | 55377 | 5 |
348 | Nuredin | 55377 | 7 |
349 | Tsegay | 55216 | 6 |
350 | Meles | 55190 | 5 |
351 | Habtemariam | 55190 | 11 |
352 | Aminat | 54733 | 6 |
353 | Demekech | 54572 | 8 |
354 | Ahemed | 54411 | 6 |
355 | Teferra | 54285 | 7 |
356 | Shemsu | 54250 | 6 |
357 | Lakew | 54089 | 5 |
358 | Yoseph | 53767 | 6 |
359 | Sileshi | 53445 | 7 |
360 | Husen | 53380 | 5 |
361 | Gessesse | 53380 | 8 |
362 | Omer | 53380 | 4 |
363 | Degu | 53284 | 4 |
364 | Zegeye | 52962 | 6 |
365 | Halima | 52801 | 6 |
366 | Mersha | 52801 | 6 |
367 | Ismail | 52476 | 6 |
368 | Mammo | 52476 | 5 |
369 | Petros | 52476 | 6 |
370 | Yussuf | 51571 | 6 |
371 | Habib | 51571 | 5 |
372 | Yacob | 50666 | 5 |
373 | Asha | 50386 | 4 |
374 | Michael | 49761 | 7 |
375 | Bayou | 49761 | 5 |
376 | Noor | 48857 | 4 |
377 | Fekade | 48455 | 6 |
378 | Jamal | 47952 | 5 |
379 | Abdulkadir | 47047 | 10 |
380 | Kidist | 46523 | 6 |
381 | Sani | 46142 | 4 |
382 | Reta | 46142 | 4 |
383 | Umar | 46142 | 4 |
384 | Tufa | 45238 | 4 |
385 | Admassu | 44913 | 7 |
386 | Sheikh | 44333 | 6 |
387 | Yonas | 44333 | 5 |
388 | Fanta | 44333 | 5 |
389 | Fitsum | 43625 | 6 |
390 | Amin | 43428 | 4 |
391 | Musa | 42523 | 4 |
392 | Mahmud | 42523 | 6 |
393 | Deneke | 42523 | 6 |
394 | Esayas | 42499 | 6 |
395 | Omot | 42338 | 4 |
396 | Rashid | 41619 | 6 |
397 | Muse | 41619 | 4 |
398 | Kinfe | 41211 | 5 |
399 | Mebrahtu | 40714 | 8 |
400 | Daud | 40714 | 4 |
401 | Tola | 40714 | 4 |
402 | Belew | 40714 | 5 |
403 | Jibril | 40714 | 6 |
404 | Yasin | 40714 | 5 |
405 | Daba | 40406 | 4 |
406 | Abdalla | 39809 | 7 |
407 | Singh | 39809 | 5 |
408 | Baye | 39809 | 4 |
409 | Comlan | 39762 | 6 |
410 | Merga | 39440 | 5 |
411 | Kadir | 38904 | 5 |
412 | Anwar | 38904 | 5 |
413 | Idris | 38904 | 5 |
414 | Reda | 38904 | 4 |
415 | Mebratu | 38796 | 7 |
416 | Momina | 38635 | 6 |
417 | Demisse | 38635 | 7 |
418 | Mihret | 38313 | 6 |
419 | Abadi | 38000 | 5 |
420 | Siraj | 38000 | 5 |
421 | Jima | 38000 | 4 |
422 | Ebrahim | 38000 | 7 |
423 | Mola | 38000 | 4 |
424 | Mahamud | 38000 | 7 |
425 | Yosef | 38000 | 5 |
426 | Sofiya | 37347 | 6 |
427 | Abrham | 37095 | 6 |
428 | Roba | 37095 | 4 |
429 | Fisseha | 36220 | 7 |
430 | Dahir | 36190 | 5 |
431 | Muhammed | 36190 | 8 |
432 | Tiruneh | 35254 | 7 |
433 | Tofik | 34932 | 5 |
434 | Kasa | 34381 | 4 |
435 | Muche | 34381 | 5 |
436 | Nur | 34381 | 3 |
437 | Kuma | 34381 | 4 |
438 | Tadese | 33967 | 6 |
439 | Ashebir | 33806 | 7 |
440 | Dinku | 33806 | 5 |
441 | Henok | 33645 | 5 |
442 | Berhan | 33645 | 6 |
443 | Muktar | 33484 | 6 |
444 | Ephrem | 33476 | 6 |
445 | Umer | 33476 | 4 |
446 | Man | 33476 | 3 |
447 | Bizuneh | 33162 | 7 |
448 | Obang | 33001 | 5 |
449 | Geda | 32571 | 4 |
450 | Codjo | 32035 | 5 |
451 | Amanuel | 31666 | 7 |
452 | Tewelde | 31666 | 7 |
453 | Ochan | 31666 | 5 |
454 | Khalif | 31666 | 6 |
455 | Nuria | 31552 | 5 |
456 | Hashim | 30762 | 6 |
457 | Jama | 30762 | 4 |
458 | Deme | 30762 | 4 |
459 | Yared | 30762 | 5 |
460 | Hasan | 30762 | 5 |
461 | Yohanis | 30747 | 7 |
462 | Safi | 29857 | 4 |
463 | Abdirahman | 29857 | 10 |
464 | Hasen | 29857 | 5 |
465 | Begna | 29857 | 5 |
466 | Hayat | 29857 | 5 |
467 | Bereket | 29459 | 7 |
468 | Gelan | 28952 | 5 |
469 | Tura | 28952 | 4 |
470 | Makonnen | 28952 | 8 |
471 | Tesfamariam | 28952 | 11 |
472 | Usman | 28952 | 5 |
473 | Eleni | 28815 | 5 |
474 | Gemeda | 28815 | 6 |
475 | Ousman | 28815 | 6 |
476 | Asmelash | 28815 | 8 |
477 | Abu | 28047 | 3 |
478 | Ahmad | 28047 | 5 |
479 | Abrahim | 28047 | 7 |
480 | Taha | 28047 | 4 |
481 | Walle | 28047 | 5 |
482 | Kassim | 28047 | 6 |
483 | Regassa | 27849 | 7 |
484 | Chane | 27527 | 5 |
485 | Eyob | 27143 | 4 |
486 | Redwan | 26401 | 6 |
487 | Tolosa | 26238 | 6 |
488 | Sahal | 26238 | 5 |
489 | Aregay | 26238 | 6 |
490 | Bashir | 26238 | 6 |
491 | Chernet | 25435 | 7 |
492 | Bacha | 25333 | 5 |
493 | Leta | 25333 | 4 |
494 | Gher | 25333 | 4 |
495 | Gilo | 25333 | 4 |
496 | Nuri | 25333 | 4 |
497 | Kasim | 25333 | 5 |
498 | Sherif | 25333 | 6 |
499 | Tewolde | 25333 | 7 |
500 | Bayu | 24952 | 4 |
501 | Kiflu | 24791 | 5 |
502 | Bishaw | 24428 | 6 |
503 | Yousuf | 24428 | 6 |
504 | Ayana | 23986 | 5 |
505 | Ababu | 23664 | 5 |
506 | Salih | 23524 | 5 |
507 | Melka | 23524 | 5 |
508 | Sharma | 23524 | 6 |
509 | Gada | 23524 | 4 |
510 | Bedada | 23503 | 6 |
511 | Esmael | 23503 | 6 |
512 | Gutu | 22619 | 4 |
513 | Hajji | 22619 | 5 |
514 | Seman | 22619 | 5 |
515 | Wale | 22619 | 4 |
516 | Workitu | 22376 | 7 |
517 | Hamid | 21714 | 5 |
518 | Harun | 21714 | 5 |
519 | Sheik | 21714 | 5 |
520 | Tesfamichael | 21714 | 12 |
521 | Munir | 21714 | 5 |
522 | Dargie | 21714 | 6 |
523 | Shanko | 21714 | 6 |
524 | Ambaye | 21571 | 6 |
525 | Beyan | 20809 | 5 |
526 | Sharif | 20809 | 6 |
527 | Khan | 20809 | 4 |
528 | Salah | 20809 | 5 |
529 | Tena | 20809 | 4 |
530 | Nasir | 20809 | 5 |
531 | Sadik | 20809 | 5 |
532 | Alex | 20809 | 4 |
533 | Bare | 20809 | 4 |
534 | Gebrie | 20809 | 6 |
535 | Mark | 20809 | 4 |
536 | Issa | 20809 | 4 |
537 | Cossi | 20766 | 5 |
538 | Roza | 20283 | 4 |
539 | Nure | 20122 | 4 |
540 | Simon | 19905 | 5 |
541 | Tolla | 19905 | 5 |
542 | Ture | 19905 | 4 |
543 | Bakar | 19905 | 5 |
544 | Redi | 19000 | 4 |
545 | Hamza | 19000 | 5 |
546 | Meaza | 19000 | 5 |
547 | Mahdi | 19000 | 5 |
548 | Abas | 19000 | 4 |
549 | Warsame | 19000 | 7 |
550 | Lee | 19000 | 3 |
551 | Tahir | 19000 | 5 |
552 | Challa | 19000 | 6 |
553 | Elmi | 19000 | 4 |
554 | Geta | 19000 | 4 |
555 | Akmel | 18996 | 5 |
556 | Zeru | 18996 | 4 |
557 | Milion | 18835 | 6 |
558 | Cheru | 18513 | 5 |
559 | Dossou | 18352 | 6 |
560 | Wendimu | 18191 | 7 |
561 | Isse | 18095 | 4 |
562 | Admas | 18095 | 5 |
563 | Goitom | 18095 | 6 |
564 | Areda | 18095 | 5 |
565 | Shafi | 18095 | 5 |
566 | Dawud | 18095 | 5 |
567 | Lulu | 18095 | 4 |
568 | Abi | 18095 | 3 |
569 | Dula | 18095 | 4 |
570 | Aga | 18095 | 3 |
571 | Tade | 18095 | 4 |
572 | Arab | 18095 | 4 |
573 | Yakob | 18030 | 5 |
574 | Lomi | 17708 | 4 |
575 | Fuad | 17547 | 4 |
576 | Nunu | 17386 | 4 |
577 | Merid | 17225 | 5 |
578 | Deng | 17190 | 4 |
579 | Abubaker | 17190 | 8 |
580 | Raya | 17190 | 4 |
581 | Liban | 17190 | 5 |
582 | Abdulaziz | 17190 | 9 |
583 | Edris | 17190 | 5 |
584 | Kamal | 17190 | 5 |
585 | Lama | 17190 | 4 |
586 | Sori | 17190 | 4 |
587 | Shukri | 17190 | 6 |
588 | Shifa | 16903 | 5 |
589 | Deressa | 16903 | 7 |
590 | Lishan | 16581 | 6 |
591 | Bahta | 16286 | 5 |
592 | Hashi | 16286 | 5 |
593 | Bati | 16286 | 4 |
594 | Minda | 16286 | 5 |
595 | Rage | 16286 | 4 |
596 | Bejiga | 16286 | 6 |
597 | Abbas | 16286 | 5 |
598 | Bezu | 16286 | 4 |
599 | Basha | 16286 | 5 |
600 | Husien | 15937 | 6 |
601 | Zulfa | 15776 | 5 |
602 | Kalid | 15615 | 5 |
603 | Asiya | 15454 | 5 |
604 | Abe | 15381 | 3 |
605 | Burka | 15381 | 5 |
606 | Qamar | 15381 | 5 |
607 | Abdulhamid | 15381 | 10 |
608 | Rao | 15381 | 3 |
609 | Mesi | 15381 | 4 |
610 | Buta | 15381 | 4 |
611 | Sirak | 15381 | 5 |
612 | Chali | 15381 | 5 |
613 | Muhamed | 15381 | 7 |
614 | Pal | 15381 | 3 |
615 | Chaka | 15381 | 5 |
616 | Tekie | 15381 | 5 |
617 | Yuya | 15381 | 4 |
618 | Retta | 15381 | 5 |
619 | Kasu | 15293 | 4 |
620 | Dibaba | 14810 | 6 |
621 | Wako | 14810 | 4 |
622 | Tafa | 14649 | 4 |
623 | Alima | 14649 | 5 |
624 | Biya | 14476 | 4 |
625 | Bekri | 14476 | 5 |
626 | Dube | 14476 | 4 |
627 | Kaba | 14476 | 4 |
628 | Tesso | 14476 | 5 |
629 | Kalil | 14476 | 5 |
630 | Reddy | 14476 | 5 |
631 | Selam | 14476 | 5 |
632 | Bule | 14476 | 4 |
633 | Salat | 14476 | 5 |
634 | Cali | 14476 | 4 |
635 | Welday | 14476 | 6 |
636 | Lule | 14476 | 4 |
637 | Zena | 14476 | 4 |
638 | Mohammad | 14476 | 8 |
639 | Keno | 14476 | 4 |
640 | Shitu | 14005 | 5 |
641 | Asheber | 14005 | 7 |
642 | Habiba | 13844 | 6 |
643 | Fatima | 13844 | 6 |
644 | Okello | 13844 | 6 |
645 | Yahya | 13571 | 5 |
646 | Sweet | 13571 | 5 |
647 | Suleiman | 13571 | 8 |
648 | Best | 13571 | 4 |
649 | Bruk | 13571 | 4 |
650 | Melles | 13571 | 6 |
651 | Ahamed | 13571 | 6 |
652 | Sissay | 13571 | 6 |
653 | Welde | 13571 | 5 |
654 | Oda | 13571 | 3 |
655 | Nassir | 13571 | 6 |
656 | Gabre | 13571 | 5 |
657 | Sima | 13571 | 4 |
658 | Guled | 13571 | 5 |
659 | Babu | 13571 | 4 |
660 | Saba | 13571 | 4 |
661 | Israel | 13571 | 6 |
662 | Tamir | 13571 | 5 |
663 | Boru | 13522 | 4 |
664 | Megerssa | 13522 | 8 |
665 | Kelemuwa | 13200 | 8 |
666 | Seboka | 13200 | 6 |
667 | Zinsou | 13039 | 6 |
668 | Ghidey | 13039 | 6 |
669 | Endrias | 12878 | 7 |
670 | Deriba | 12717 | 6 |
671 | Ayub | 12667 | 4 |
672 | Berga | 12667 | 5 |
673 | Gossa | 12667 | 5 |
674 | Kebe | 12667 | 4 |
675 | Husein | 12667 | 6 |
676 | Daka | 12667 | 4 |
677 | Fite | 12667 | 4 |
678 | Shah | 12667 | 4 |
679 | Saleh | 12667 | 5 |
680 | Bile | 12667 | 4 |
681 | Edom | 12667 | 4 |
682 | Kinde | 12667 | 5 |
683 | Fish | 12667 | 4 |
684 | Abrar | 12667 | 5 |
685 | Kokou | 12395 | 5 |
686 | Fozia | 12395 | 5 |
687 | Godana | 12395 | 6 |
688 | Elyas | 12234 | 5 |
689 | Ayesha | 12234 | 6 |
690 | Woldesenbet | 11912 | 11 |
691 | Aysha | 11912 | 5 |
692 | Mare | 11762 | 4 |
693 | Nasser | 11762 | 6 |
694 | Bassa | 11762 | 5 |
695 | Abdula | 11762 | 6 |
696 | Beriso | 11762 | 6 |
697 | Sebhatu | 11762 | 7 |
698 | Debella | 11762 | 7 |
699 | Bruck | 11762 | 5 |
700 | Dame | 11762 | 4 |
701 | Gerbi | 11762 | 5 |
702 | Jara | 11762 | 4 |
703 | Nama | 11762 | 4 |
704 | Patel | 11762 | 5 |
705 | Hirsi | 11762 | 5 |
706 | Lake | 11762 | 4 |
707 | Dida | 11762 | 4 |
708 | Ismael | 11762 | 6 |
709 | Abdul | 11762 | 5 |
710 | Haro | 11762 | 4 |
711 | Mohamoud | 11762 | 8 |
712 | Assen | 11591 | 5 |
713 | Shamil | 11430 | 6 |
714 | Sefa | 11430 | 4 |
715 | Nura | 11108 | 4 |
716 | Chalachew | 11108 | 9 |
717 | Aziza | 11108 | 5 |
718 | Temima | 11108 | 6 |
719 | Binyam | 11108 | 6 |
720 | Elizabeth | 10947 | 9 |
721 | Khalid | 10857 | 6 |
722 | Wake | 10857 | 4 |
723 | Beker | 10857 | 5 |
724 | Tabor | 10857 | 5 |
725 | Leake | 10857 | 5 |
726 | Khalifa | 10857 | 7 |
727 | Bini | 10857 | 4 |
728 | Jundi | 10857 | 5 |
729 | Sami | 10857 | 4 |
730 | Faris | 10857 | 5 |
731 | Berta | 10857 | 5 |
732 | Zuber | 10857 | 5 |
733 | Essa | 10857 | 4 |
734 | Mehamed | 10857 | 7 |
735 | Dana | 10857 | 4 |
736 | Juma | 10857 | 4 |
737 | Nida | 10857 | 4 |
738 | Bellete | 10857 | 7 |
739 | Malik | 10857 | 5 |
740 | Suleman | 10857 | 7 |
741 | Gere | 10857 | 4 |
742 | Frew | 10857 | 4 |
743 | Ambo | 10857 | 4 |
744 | Sora | 10857 | 4 |
745 | Berie | 10857 | 5 |
746 | Sourou | 10786 | 6 |
747 | Muhumed | 10464 | 7 |
