Los apellidos más comunes entre los chilenos

En Chile, como en muchos otros países, los apellidos son una parte importante de la identidad de las personas. Conocer los apellidos más comunes en esta nación es una tarea interesante, ya que ofrece una visión de la diversidad cultural de la población chilena. A través de los siglos, han llegado al país personas de diferentes orígenes, cuyo registro genealógico se ha plasmado en los apellidos más populares en Chile.

Clasificación Apellido Incidencia Letras
1 Gonzalez 364213 8
2 Muñoz 282968 5
3 Rojas 207657 5
4 Diaz 202032 4
5 Perez 160727 5
6 Soto 144358 4
7 Contreras 137129 9
8 Silva 129719 5
9 Martinez 123988 8
10 Sepulveda 123140 9
11 Morales 122977 7
12 Rodriguez 120342 9
13 Lopez 118787 5
14 Araya 114592 5
15 Fuentes 113605 7
16 Hernandez 111148 9
17 Torres 110671 6
18 Espinoza 109052 8
19 Flores 108550 6
20 Castillo 107334 8
21 Valenzuela 106312 10
22 Ramirez 104349 7
23 Reyes 102837 5
24 Gutierrez 99029 9
25 Castro 98686 6
26 Vargas 96183 6
27 Alvarez 95277 7
28 Vasquez 92794 7
29 Tapia 89866 5
30 Fernandez 88659 9
31 Sanchez 88017 7
32 Cortes 87402 6
33 Gomez 85058 5
34 Herrera 84932 7
35 Carrasco 83862 8
36 Nuñez 82161 5
37 Miranda 81427 7
38 Jara 78401 4
39 Vergara 76530 7
40 Rivera 73581 6
41 Figueroa 70913 8
42 Garcia 70569 6
43 Bravo 69864 5
44 Riquelme 69653 8
45 Vera 66610 4
46 Vega 64874 4
47 Molina 63909 6
48 Campos 61669 6
49 Sandoval 61574 8
50 Olivares 61516 8
51 Orellana 61197 8
52 Zuñiga 59687 6
53 Ortiz 57503 5
54 Gallardo 57325 8
55 Alarcon 56966 7
56 Garrido 56170 7
57 Salazar 55894 7
58 Pizarro 53997 7
59 Aguilera 53820 8
60 Saavedra 53584 8
61 Romero 53253 6
62 Guzman 53114 6
63 Henriquez 52684 9
64 Navarro 52013 7
65 Peña 51675 4
66 Aravena 51636 7
67 Godoy 51540 5
68 Caceres 51539 7
69 Parra 51189 5
70 Leiva 49176 5
71 Escobar 48161 7
72 Yañez 48070 5
73 Valdes 48017 6
74 Salinas 47235 7
75 Vidal 46831 5
76 Jimenez 46240 7
77 Lagos 44249 5
78 Ruiz 44026 4
79 Cardenas 43239 8
80 Bustos 43133 6
81 Medina 43038 6
82 Maldonado 43009 9
83 Pino 42555 4
84 Moreno 41595 6
85 Carvajal 41567 8
86 Palma 41463 5
87 Sanhueza 40168 8
88 Poblete 39902 7
89 Navarrete 39635 9
90 Saez 39566 4
91 Toro 39495 4
92 Donoso 39111 6
93 Ortega 39041 6
94 Venegas 38840 7
95 Bustamante 38656 10
96 Alvarado 38253 8
97 Acevedo 38238 7
98 Farias 38049 6
99 Acuña 37539 5
100 Guerrero 37325 8
101 Cerda 37297 5
102 Pinto 37179 5
103 Paredes 36745 7
104 Quezada 36532 7
105 San martin 36483 10
106 Toledo 36226 6
107 Cornejo 36196 7
108 Mora 35747 4
109 Ramos 35639 5
110 Arriagada 35381 9
111 Arancibia 34581 9
112 Velasquez 34270 9
113 Hidalgo 33577 7
114 Salas 33492 5
115 Troncoso 33399 8
116 Aguilar 32737 7
117 Ulloa 32709 5
118 Cabrera 32519 7
119 Rios 32461 4
120 Inostroza 32294 9
121 Rivas 32262 5
122 Duran 32178 5
123 Leon 32120 4
124 Arias 32013 5
125 Villarroel 31827 10
126 Cuevas 31588 6
127 Osorio 31363 6
128 Marin 31093 5
129 Calderon 30845 8
130 Lara 30684 4
131 Mendez 30308 6
132 Chavez 29984 6
133 Catalan 29890 7
134 Ponce 29863 5
135 Pacheco 29842 7
136 Villalobos 29462 10
137 Ojeda 29284 5
138 Moya 29113 4
139 Correa 29109 6
140 Barrera 29018 7
141 Cifuentes 28939 9
142 Concha 28386 6
143 Burgos 28299 6
144 Delgado 28117 7
145 Alfaro 27528 6
146 Guerra 27226 6
147 Gajardo 27082 7
148 Salgado 26851 7
149 Astudillo 26334 9
150 Uribe 26259 5
151 Barria 26229 6
152 Avila 26176 5
153 Zapata 26040 6
154 Ahumada 25673 7
155 Meza 25418 4
156 Retamal 25355 7
157 Pavez 25013 5
158 Jorquera 24834 8
159 Aguirre 24659 7
160 Becerra 24506 7
161 Neira 24393 5
162 Galvez 24169 6
163 Lobos 24146 5
164 Barraza 23994 7
165 Valdebenito 23876 11
166 Moraga 23702 6
167 Abarca 23390 6
168 Valdivia 23228 8
169 Pereira 23141 7
170 Araneda 23078 7
171 Guajardo 23059 8
172 Carcamo 22976 7
173 Canales 22938 7
174 Barrientos 22729 10
175 Villegas 22693 8
176 Urrutia 22665 7
177 Cruz 22143 4
178 Gatica 22068 6
179 Riveros 22060 7
180 Ibarra 21932 6
181 Quiroz 21858 6
182 Mella 21804 5
183 Cisternas 21703 9
184 Cid 21672 3
185 Mancilla 21533 8
186 Baeza 21488 5
187 Gaete 21410 5
188 Mardones 21332 8
189 Mansilla 21279 8
190 Albornoz 20968 8
191 Manriquez 20930 9
192 Andrade 20772 7
193 Vallejos 20728 8
194 Leal 20639 4
195 Caro 20594 4
196 Valencia 20288 8
197 Carreño 20273 7
198 Rebolledo 20194 9
199 Fuentealba 20092 10
200 Solis 19967 5
201 Varas 19903 5
202 Oyarzun 19804 7
203 Santibañez 19761 10
204 Cordova 19634 7
205 Cofre 19453 5
206 Mendoza 19421 7
207 Fuenzalida 19127 10
208 Barra 18964 5
209 Berrios 18794 7
210 Opazo 18509 5
211 Veliz 18361 5
212 Arenas 18207 6
213 Vilches 18201 7
214 Zamora 18121 6
215 Carrillo 18010 8
216 Cabezas 17927 7
217 Santander 17885 9
218 Pardo 17540 5
219 Zamorano 16964 8
220 Plaza 16823 5
221 Rubio 16745 5
222 Ibañez 16671 6
223 Montecinos 16663 10
224 Meneses 16521 7
225 Robles 16491 6
226 Parada 16418 6
227 Roa 16393 3
228 Mena 16309 4
229 Huerta 16263 6
230 Briones 16263 7
231 Arevalo 16090 7
232 Jofre 16069 5
233 Maturana 16053 8
234 Cancino 15919 7
235 Suarez 15913 6
236 Marquez 15816 7
237 Faundez 15722 7
238 Tobar 15700 5
239 Beltran 15602 7
240 Roman 15554 5
241 Galaz 15476 5
242 Olguin 15460 6
243 Peralta 15279 7
244 Oyarzo 15219 6
245 Astorga 15169 7
246 Aguayo 15091 6
247 Galleguillos 15085 12
248 Urra 14878 4
249 Avendaño 14724 8
250 Hermosilla 14695 10
251 Marchant 14598 8
252 Gallegos 14590 8
253 Palacios 14401 8
254 Lillo 14276 5
255 Bastias 14211 7
256 Riffo 14142 5
257 Rosales 14079 7
258 Garces 14064 6
259 Arce 13987 4
260 Ayala 13950 5
261 Suazo 13874 5
262 Rubilar 13818 7
263 Loyola 13790 6
264 Almonacid 13681 9
265 Santana 13594 7
266 Jaramillo 13583 9
267 Cabello 13523 7
268 Candia 13508 6
269 Villanueva 13470 10
270 Lizama 13439 6
271 Cortez 13424 6
272 Quintana 13255 8
273 Monsalve 13245 8
274 Leyton 13207 6
275 Seguel 13179 6
276 Osses 13146 5
277 Espinosa 13108 8
278 Norambuena 13103 10
279 Mellado 12998 7
280 Padilla 12798 7
281 Segovia 12751 7
282 Duarte 12731 6
283 Novoa 12675 5
284 Verdugo 12666 7
285 Cartes 12577 6
286 Carmona 12558 7
287 Mondaca 12533 7
288 Hormazabal 12446 10
289 Pasten 12416 6
290 Jerez 12316 5
291 Serrano 12288 7
292 Montenegro 12258 10
293 Aranda 12039 6
294 Cea 11986 3
295 Benavides 11937 9
296 Echeverria 11909 10
297 Bahamondes 11758 10
298 Oliva 11660 5
299 Matamala 11630 8
300 Zambrano 11621 8
301 Matus 11619 5
302 Segura 11615 6
303 Barrios 11613 7
304 Elgueta 11518 7
305 Aedo 11497 4
306 Altamirano 11472 10
307 Cisterna 11403 8
308 Merino 11330 6
309 Cordero 11302 7
310 Arellano 11280 8
311 Estay 11232 5
312 Urbina 11226 6
313 Varela 11147 6
314 Ordenes 11143 7
315 Cespedes 11089 8
316 Madrid 11086 6
317 Alegria 11034 7
318 Barahona 10992 8
319 Lizana 10905 6
320 Villagra 10890 8
321 Borquez 10850 7
322 Urzua 10845 5
323 Valderrama 10817 10
324 Maureira 10814 8
325 Aburto 10719 6
326 Ferrada 10604 7
327 Oyarce 10593 6
328 Luna 10561 4
329 Fierro 10524 6
330 Zepeda 10513 6
331 Olave 10476 5
332 Brito 10460 5
333 Bugueño 10414 7
334 Lorca 10337 5
335 Vivanco 10196 7
336 Vicencio 10120 8
337 Aranguiz 10092 8
338 Rozas 10082 5
339 Briceño 9950 7
340 Aguila 9936 6
341 Avalos 9805 6
342 Belmar 9753 6
343 Armijo 9724 6
344 Aros 9719 4
345 Lazo 9715 4
346 Aliaga 9712 6
347 Pozo 9710 4
348 Rosas 9698 5
349 Villagran 9678 9
350 Trujillo 9433 8
351 Garay 9416 5
352 Collao 9399 6
353 Marambio 9384 8
354 Quinteros 9384 9
355 Dominguez 9373 9
356 Machuca 9325 7
357 Mejias 9312 6
358 Baez 9229 4
359 Gamboa 9183 6
360 Letelier 9152 8
361 Hurtado 9138 7
362 Chacon 9080 6
363 Casanova 9070 8
364 Montero 8914 7
365 Orrego 8872 6
366 Parraguez 8787 9
367 Fredes 8716 6
368 Arredondo 8667 9
369 Iturra 8632 6
370 Saldivia 8607 8
371 Pinilla 8578 7
372 Bernal 8561 6
373 Saldias 8475 7
374 Quiroga 8437 7
375 Montoya 8408 7
376 Piña 8389 4
377 Acosta 8376 6
378 Ruz 8341 3
379 Chandia 8242 7
380 Jaque 8242 5
381 Madariaga 8240 9
382 Chamorro 8201 8
383 Escalona 8189 8
384 Aviles 8185 6
385 Azocar 8184 6
386 Oñate 8127 5
387 Barros 8107 6
388 Ampuero 8103 7
389 Medel 8088 5
390 Ovalle 8074 6
391 Pincheira 8069 9
392 Pulgar 8064 6
393 Peñaloza 8037 8
394 Cubillos 8033 8
395 Melo 8011 4
396 Bascuñan 7972 8
397 Mamani 7914 6
398 Tello 7912 5
399 Rocha 7860 5
400 Rojo 7835 4
401 Bello 7811 5
402 Celis 7776 5
403 Valladares 7715 10
404 Llanos 7633 6
405 Luengo 7615 6
406 Ibacache 7602 8
407 Ceballos 7601 8
408 Barriga 7570 7
409 Lucero 7529 6
410 Galdames 7472 8
411 Prado 7461 5
412 Ossandon 7459 8
413 Paez 7419 4
414 Quintanilla 7377 11
415 Quijada 7354 7
416 Bahamonde 7338 9
417 Labra 7324 5
418 Villa 7264 5
419 Videla 7251 6
420 Lira 7196 4
421 Badilla 7136 7
422 Veas 7107 4
423 Arroyo 7099 6
424 Veloso 7096 6
425 Apablaza 7021 8
426 Salamanca 7001 9
427 Benitez 6951 7
428 Zurita 6944 6
429 Ormeño 6926 6
430 Bobadilla 6907 9
431 Cepeda 6902 6
432 Mercado 6861 7
433 Coronado 6808 8
434 Zavala 6800 6
435 Naranjo 6797 7
436 Villar 6791 6
437 Sobarzo 6707 7
438 Castañeda 6695 9
439 Estrada 6652 7
440 Allende 6629 7
441 Villablanca 6614 11
442 Zarate 6589 6
443 Esparza 6582 7
444 Prieto 6577 6
445 Montecino 6546 9
446 Toloza 6536 6
447 Olmos 6519 5
448 Solar 6497 5
449 Ferreira 6434 8
450 De la fuente 6426 12
451 Retamales 6421 9
452 Aguero 6410 6
453 Aracena 6344 7
454 Astete 6341 6
455 Agurto 6321 6
456 Alvear 6274 6
457 Sierra 6268 6
458 Olea 6260 4
459 Encina 6258 6
460 Pineda 6251 6
461 Droguett 6153 8
462 Blanco 6098 6
463 Fonseca 6038 7
464 Corvalan 6037 8
465 Cavieres 6033 8
466 Cruces 6016 6
467 Millan 6016 6
468 Zenteno 6013 7
469 Arcos 5970 5
470 Angulo 5954 6
471 Bruna 5945 5
472 Inzunza 5904 7
473 Vejar 5882 5
474 Cares 5783 5
475 Paz 5772 3
476 Quiñones 5748 8
477 Fica 5729 4
478 Adasme 5717 6
479 Allendes 5687 8
480 Olmedo 5681 6
481 Lazcano 5671 7
482 Moyano 5627 6
483 Campusano 5626 9
484 Erices 5602 6
485 Santos 5602 6
486 Dinamarca 5572 9
487 Carrera 5566 7
488 Jeria 5554 5
489 Ardiles 5544 7
490 Olate 5541 5
491 Sotomayor 5526 9
492 Cataldo 5509 7
493 Sagredo 5443 7
494 Latorre 5365 7
495 Yevenes 5358 7
496 Illanes 5348 7
497 Moncada 5347 7
498 Romo 5345 4
499 Santis 5285 6
500 Grandon 5275 7
501 Tabilo 5253 6
502 Viveros 5245 7
503 Polanco 5244 7
504 Montes 5244 6
505 Abarzua 5239 7
506 Quilodran 5206 9
507 Otarola 5175 7
508 Garate 5166 6
509 Ureta 5150 5
510 Melendez 5140 8
511 Reinoso 5140 7
512 Urrea 5139 5
513 Larenas 5130 7
514 Maulen 5123 6
515 Villalon 5110 8
516 Carvallo 5104 8
517 Millar 5060 6
518 Hinojosa 5060 8
519 Camus 5052 5
520 Arteaga 5039 7
521 Roco 5036 4
522 Caroca 5018 6
523 Moscoso 5014 7
524 Gacitua 4972 7
525 Espejo 4971 6
526 Caballero 4963 9
527 Saldaña 4901 7
528 Alcaino 4890 7
529 Galindo 4890 7
530 Escudero 4888 8
531 Moran 4870 5
532 Milla 4834 5
533 Salvo 4831 5
534 Obreque 4825 7
535 Mayorga 4821 7
536 Conejeros 4806 9
537 Torrejon 4788 8
538 Lemus 4783 5
539 Araos 4749 5
540 Quevedo 4746 7
541 Andrades 4739 8
542 Saravia 4727 7
543 Espina 4720 6
544 Verdejo 4700 7
545 Alcayaga 4699 8
546 Peñailillo 4696 10
547 Valle 4671 5
548 Olivos 4641 6
549 Oviedo 4619 6
550 Monsalves 4618 9
551 Guevara 4605 7
552 Ubilla 4570 6
553 Martin 4568 6
554 Del rio 4538 7
555 Pinochet 4535 8
556 Isla 4526 4
557 Angel 4518 5
558 Anabalon 4506 8
559 Lastra 4492 6
560 Menares 4485 7
561 Moreira 4453 7
562 Olavarria 4421 9
563 Daza 4396 4
564 Ibaceta 4390 7
565 Ceron 4387 5
566 Campillay 4355 9
567 Coloma 4348 6
568 Reveco 4346 6
569 Palominos 4345 9
570 Narvaez 4321 7
571 Ugarte 4315 6
572 Farfan 4297 6
573 Obando 4267 6
574 Igor 4260 4
575 Nieto 4231 5
576 Esquivel 4227 8
577 Sanzana 4216 7
578 Cuadra 4209 6
579 Jeldres 4206 7
580 Montiel 4201 7
581 Puentes 4198 7
582 Pedreros 4197 8
583 Bascur 4196 6
584 Caamaño 4192 7
585 Triviño 4190 7
586 Covarrubias 4169 11
587 Cantillana 4159 10
588 Macaya 4138 6
589 Negrete 4134 7
590 Chaparro 4134 8
591 Avello 4133 6
592 Cartagena 4118 9
593 Cadiz 3993 5
594 Pezoa 3986 5
595 Sarmiento 3982 9
596 Trigo 3976 5
597 Labbe 3966 5
598 Asencio 3961 7
599 Mundaca 3932 7
600 Guiñez 3921 6
601 Stuardo 3910 7
602 Amigo 3875 5
603 Lavin 3862 5
604 Benavente 3834 9
605 Vivar 3790 5
606 Robledo 3782 7
607 Lecaros 3770 7
608 Torrealba 3753 9
609 Pradenas 3746 8
610 Nilo 3745 4
611 Monroy 3736 6
612 Lepe 3729 4
613 Olivera 3723 7
614 Puebla 3721 6
615 Arriaza 3717 7
616 Soza 3701 4
617 Iturriaga 3698 9
618 Gavilan 3689 7
619 Maluenda 3688 8
620 Tamayo 3686 6
621 Constanzo 3679 9
622 Carrizo 3677 7
623 Ormazabal 3671 9
624 Iturrieta 3669 9
625 Morgado 3650 7
626 Nova 3649 4
627 Ovando 3648 6
628 Rain 3648 4
629 Arratia 3628 7
630 Labarca 3606 7
631 Frias 3597 5
632 Larrain 3590 7
633 Navea 3557 5
634 Labrin 3539 6
635 Fajardo 3531 7
636 Infante 3531 7
637 Alvial 3527 6
638 Basualto 3525 8
639 Cerna 3491 5
640 Irribarra 3479 9
641 Amestica 3478 8
642 Aceituno 3443 8
643 Navia 3391 5
644 Quispe 3388 6
645 Oyanedel 3379 8
646 Rivero 3377 6
647 Celedon 3364 7
648 Freire 3352 6
649 Miño 3350 4
650 Sotelo 3345 6
651 Chacana 3337 7
652 Franco 3308 6
653 Galarce 3303 7
654 Asenjo 3293 6
655 Cuello 3279 6
656 Erazo 3271 5
657 Manzano 3249 7
658 Duque 3234 5
659 Rifo 3229 4
660 Balboa 3220 6
661 Chavarria 3197 9
662 Iglesias 3191 8
663 Fritz 3188 5
664 Oporto 3174 6
665 Mateluna 3157 8
666 Recabarren 3154 10
667 Labraña 3139 7
668 Aliste 3127 6
669 Bueno 3114 5
670 Piñones 3114 7
671 Urtubia 3102 7
672 Villavicencio 3095 13
673 Ascencio 3083 8
674 Hevia 3082 5
675 Maraboli 3082 8
676 Melgarejo 3081 9
677 Zuleta 3062 6
678 Munizaga 3058 8
679 Placencia 3050 9
680 Cañete 3037 6
681 Mallea 3034 6
682 Santelices 3033 10
683 Cerpa 3027 5
684 Subiabre 3002 8
685 Ledezma 2985 7
686 ñanco 2979 5
687 Carvacho 2946 8
688 Mujica 2946 6
689 Bernales 2925 8
690 Roldan 2923 6
691 Valverde 2914 8
692 Ochoa 2896 5
693 Provoste 2884 8
694 Espindola 2872 9
695 Meriño 2871 6
696 Macias 2870 6
697 Marileo 2869 7
698 Zambra 2865 6
699 Rioseco 2851 7
700 Devia 2851 5
701 Heredia 2840 7
702 Villaseca 2830 9
703 Alveal 2814 6
704 Alonso 2810 6
705 Monje 2804 5
706 Escarate 2790 8
707 Ugalde 2782 6
708 Cereceda 2778 8
709 Bizama 2775 6
710 Michea 2760 6
711 Del valle 2754 9
712 Haro 2750 4
713 Iriarte 2740 7
714 Escobedo 2738 8
715 Julio 2737 5
716 Puga 2737 4
717 Velasco 2724 7
718 Choque 2724 6
719 Irarrazabal 2705 11
720 Chiguay 2699 7
721 Valdenegro 2699 10
722 Curin 2691 5
723 Mera 2684 4
724 Sazo 2675 4
725 Jaña 2659 4
726 Ordoñez 2624 7
727 Barrales 2618 8
728 Vial 2596 4
729 Bastidas 2571 8
730 Bonilla 2570 7
731 Nahuelpan 2565 9
732 Villena 2561 7
733 Canto 2554 5
734 Monardes 2542 8
735 Cañas 2533 5
736 Pantoja 2532 7
737 Muller 2527 6
738 Crisostomo 2517 10
739 Guarda 2515 6
740 Manzo 2513 5
741 Tirado 2507 6
742 Calquin 2502 7
743 Andaur 2501 6
744 Corrales 2500 8
745 Jarpa 2498 5
746 Carter 2495 6
747 Antilef 2494 7
748 Millanao 2476 8
749 Vielma 2464 6
750 Pezo 2464 4
751 Del pino 2454 8
752 Mery 2444 4
753 Tiznado 2439 7
754 Alamos 2434 6
755 Velozo 2420 6
756 Cano 2404 4
757 Betancourt 2393 10
758 Aqueveque 2393 9
759 Liberona 2384 8
760 Portilla 2382 8
761 Amaya 2375 5
762 Higuera 2374 7
763 Seron 2363 5
764 Severino 2358 8
765 Collio 2357 6
766 Landeros 2350 8
767 Antinao 2343 7
768 Serey 2334 5
769 Teran 2325 5
770 Oses 2317 4
771 San juan 2316 8
772 Friz 2308 4
773 Orostica 2307 8
774 Banda 2268 5
775 Casas 2268 5
776 Monsalvez 2244 9
777 Pastene 2234 7
778 Vicuña 2230 6
779 Pedraza 2229 7
780 Orozco 2227 6
781 Salvatierra 2226 11
782 Salcedo 2221 7
783 Codoceo 2219 7
784 Beroiza 2216 7
785 Arismendi 2215 9
786 Abello 2213 6
787 Bahamondez 2203 10
788 Llanten 2201 7
789 Cueto 2188 5
790 Moris 2185 5
791 Ferrer 2176 6
792 Mesias 2175 6
793 Cabeza 2164 6
794 Bermudez 2152 8
795 Honores 2146 7
796 Viera 2145 5
797 Jopia 2142 5
798 Jaime 2133 5
799 Roca 2129 4
800 Umaña 2124 5
801 Atenas 2116 6
802 Loaiza 2104 6
803 Canio 2093 5
804 Fariña 2086 6
805 Trincado 2081 8
806 Rocco 2080 5
807 Nahuel 2078 6
808 Del canto 2075 9
809 Ocampo 2075 6
810 Salfate 2071 7
811 Antillanca 2065 10
812 Amaro 2053 5
813 Sarabia 2048 7
814 Cuellar 2048 7
815 Valdivieso 2047 10
816 Lozano 2042 6
817 Oliveros 2040 8
818 Azua 2034 4
819 Recabal 2034 7
820 Carrion 2031 7
821 Calisto 2022 7
822 Zelada 2019 6
823 Smith 2017 5
824 Calvo 2012 5
825 Cayuqueo 2012 8
826 Valderas 2009 8
827 Basoalto 2005 8
828 Donaire 2004 7
829 Almendras 2001 9
830 Basaez 2000 6
831 Ossa 1999 4
832 Grez 1994 4
833 Pastenes 1994 8
834 Patiño 1987 6
835 Palavecino 1987 10
836 Cayul 1979 5
837 Argandoña 1964 9
838 Corona 1950 6
839 Mariqueo 1935 8
840 Beiza 1934 5
841 Barrueto 1931 8
842 Davila 1926 6
843 Burdiles 1925 8
844 Villarreal 1924 10
845 Ruminot 1923 7
846 Cayo 1921 4
847 Almarza 1906 7
848 Tejeda 1898 6
849 Murillo 1894 7
850 Claveria 1884 8
851 Manosalva 1877 9
852 Tellez 1876 6
853 Utreras 1876 7
854 Loncon 1869 6
855 Mesa 1859 4
856 Almuna 1849 6
857 Gana 1849 4
858 Dubo 1847 4
859 Alday 1844 5
860 Ogalde 1842 6
861 Paillalef 1842 9
862 Painen 1828 6
863 Gil 1825 3
864 Egaña 1819 5
865 Contador 1812 8
866 Pedrero 1805 7
867 Ravanal 1802 7
868 Tudela 1800 6
869 Cruzat 1800 6
870 Luco 1796 4
871 Aldana 1794 6
872 Ocaranza 1779 8
873 Balladares 1771 10
874 Saa 1769 3
875 Balcazar 1765 8
876 Millalonco 1758 10
877 Ilabaca 1755 7
878 Fabres 1749 6
879 Aillapan 1744 8
880 Callejas 1740 8
881 Mandiola 1740 8
882 Curiqueo 1738 8
883 Rogel 1737 5
884 Saldivar 1733 8
885 Arraño 1733 6
886 Alcantara 1729 9
887 Escalante 1723 9
888 Bilbao 1712 6
889 Arzola 1702 6
890 Albarran 1698 8
891 Zagal 1692 5
892 Peredo 1691 6
893 Brevis 1691 6
894 Delgadillo 1688 10
895 Frez 1688 4
896 Tolosa 1676 6
897 Bolados 1671 7
898 Izquierdo 1663 9
899 Costa 1663 5
900 Pimentel 1660 8
901 Millapan 1660 8
902 Aroca 1655 5
903 Quilaqueo 1654 9
904 Jamett 1654 6
905 Lineros 1653 7
906 Ogaz 1650 4
907 Valeria 1649 7
908 Ocares 1649 6
909 Aniñir 1646 6
910 Torreblanca 1643 11
911 Adriazola 1641 9
912 Bozo 1637 4
913 Crespo 1635 6
914 Tenorio 1633 7
915 Oteiza 1626 6
916 Tejo 1623 4
917 Abrigo 1621 6
918 De la barra 1615 11
919 Carriel 1608 7
920 Soriano 1607 7
921 Quintero 1593 8
922 Artigas 1591 7
923 Mura 1583 4
924 Solorza 1578 7
925 Undurraga 1566 9
926 Oyaneder 1560 8
927 Jeraldo 1559 7
928 Tilleria 1559 8
929 Escanilla 1555 9
930 Cossio 1554 6
931 Palomino 1552 8
932 Urquieta 1546 8
933 Caviedes 1543 8
934 Higueras 1541 8
935 Llanquileo 1539 10
936 Betancur 1536 8
937 Maya 1531 4
938 Tejos 1528 5
939 Gongora 1522 7
940 Vilca 1522 5
941 Gangas 1520 6
942 Cristi 1518 6
943 Urriola 1518 7
944 Arqueros 1517 8
945 Jeldes 1516 6
946 Rossel 1513 6
947 Landaeta 1505 8
948 Obregon 1504 7
949 Melin 1503 5
950 Del campo 1498 9
951 Horta 1496 5
952 Flandez 1496 7
953 Anguita 1494 7
954 Jelvez 1491 6
955 Solano 1490 6
956 Collado 1489 7
957 Contardo 1487 8
958 Cayun 1487 5
959 Villacura 1486 9
960 Ortuzar 1483 7
961 Arrue 1482 5
962 Negron 1474 6
963 Munita 1473 6
964 Larrondo 1471 8
965 Llanquinao 1466 10
966 Abarza 1465 6
967 Garnica 1464 7
968 Aparicio 1463 8
969 Lovera 1457 6
970 Bucarey 1455 7
971 González 1454 8
972 Eyzaguirre 1447 10
973 Poveda 1444 6
974 Montanares 1443 10
975 Cariqueo 1440 8
976 Antileo 1440 7
977 Vallejo 1436 7
978 Corral 1435 6
979 Basaure 1424 7
980 Chaura 1424 6
981 Schmidt 1422 7
982 Iribarren 1419 9
983 Tagle 1411 5
984 España 1410 6
985 Lanas 1407 5
986 Almendra 1406 8
987 Gahona 1401 6
988 Pontigo 1400 7
989 Huaiquil 1391 8
990 Matta 1391 5
991 Betanzo 1390 7
992 Bordones 1390 8
993 Marinao 1386 7
994 Cona 1384 4
995 Canelo 1380 6
996 Huenul 1377 6
997 Wilson 1375 6
998 Espinola 1368 8
999 Faundes 1366 7
1000 Mesina 1366 6

Los apellidos más comunes en Chile: una muestra de su diversidad cultural

Chile es un país reconocido por su diversidad cultural y lingüística, producto de su rica historia y sus migraciones. Esta multiplicidad se refleja en los nombres y apellidos de su población, siendo una muestra de la riqueza que caracteriza a sus habitantes.

Principales apellidos chilenos

Entre los apellidos más comunes de Chile, se encuentran aquellos de origen español, como González, Pérez, Martínez o Rodríguez, que se remontan a la época colonial. Por otro lado, existen apellidos de origen europeo, como Müller, Schmidt o Fischer, que reflejan la inmigración alemana y suiza en el país. También están presentes los apellidos de ascendencia italiana, como Carreño, Cuneo o Grassi.

Por otro lado, no se pueden olvidar los apellidos de origen mapuche, que rememoran la cultura y la tradición de los pueblos originarios de Chile. Algunos de estos apellidos son Llancamán, Huenchullán o Aillapán.

Reflejo de la diversidad cultural

Los apellidos chilenos son un reflejo de su gran diversidad cultural y una muestra de la historia del país. A pesar de que algunos apellidos son más comunes que otros, esto no significa que un apellido sea más importante que otro, ya que cada uno de ellos tiene su propio origen y tradición.

Además, es importante resaltar que los apellidos no definen la identidad de una persona, ya que ésta va más allá de una palabra escrita, y se define por su propia personalidad, experiencias, familia e historia.

Un legado que se preserva

En muchos casos, los apellidos son una herencia que se preserva en las familias de generación en generación. A través de ellos, se mantiene viva la memoria de los antepasados, de sus luchas y triunfos, y se transmite la riqueza de las raíces culturales.

En conclusión, los apellidos más comunes en Chile son una muestra de la diversidad cultural que caracteriza a este país, reflejando una historia rica y compleja. Cada uno de ellos es una pieza importante en la construcción de la identidad de las personas, así como de Chile en su conjunto.