Benin es un país de África Occidental con una rica cultura y una diversa población. Como en muchos lugares del mundo, los apellidos son una parte importante de la identidad cultural en Benin. En este artículo, exploraremos los apellidos más comunes en este país beninés, y aprenderemos sobre su origen y significado.
Clasificación | Apellido | Incidencia | Letras |
---|---|---|---|
1 | Bio | 110623 | 3 |
2 | Orou | 105572 | 4 |
3 | Sabi | 84636 | 4 |
4 | Amadou | 61225 | 6 |
5 | Dossou | 59152 | 6 |
6 | Moussa | 46800 | 6 |
7 | Adamou | 46425 | 6 |
8 | Amoussou | 45642 | 8 |
9 | Assogba | 43568 | 7 |
10 | Bani | 42048 | 4 |
11 | Chabi | 38081 | 5 |
12 | Mama | 36333 | 4 |
13 | Tossou | 35789 | 6 |
14 | Sossou | 34932 | 6 |
15 | Boni | 34699 | 4 |
16 | Houessou | 33284 | 8 |
17 | Zannou | 32021 | 6 |
18 | Idrissou | 31629 | 8 |
19 | Oumarou | 31322 | 7 |
20 | Worou | 31237 | 5 |
21 | Agossou | 30525 | 7 |
22 | Djossou | 28625 | 7 |
23 | Adam | 28465 | 4 |
24 | Dansou | 28201 | 6 |
25 | Kakpo | 27688 | 5 |
26 | Abdoulaye | 27636 | 9 |
27 | Kouagou | 27377 | 7 |
28 | Boukari | 27372 | 7 |
29 | Sanni | 27253 | 5 |
30 | Salifou | 26930 | 7 |
31 | Yacoubou | 26416 | 8 |
32 | Sambieni | 26095 | 8 |
33 | N'tcha | 26030 | 6 |
34 | Alassane | 25481 | 8 |
35 | Issa | 25250 | 4 |
36 | Lokossou | 24544 | 8 |
37 | Zinsou | 24377 | 6 |
38 | Yarou | 24186 | 5 |
39 | Dossa | 23718 | 5 |
40 | Gounou | 22989 | 6 |
41 | Kora | 22717 | 4 |
42 | Imorou | 22608 | 6 |
43 | Kassa | 21997 | 5 |
44 | Ibrahim | 21860 | 7 |
45 | Soumanou | 21801 | 8 |
46 | M'po | 19632 | 4 |
47 | Ali | 19532 | 3 |
48 | Hounkpe | 19331 | 7 |
49 | Issifou | 19314 | 7 |
50 | Soule | 18564 | 5 |
51 | Hounsou | 18380 | 7 |
52 | Boko | 17566 | 4 |
53 | Hounkpatin | 17163 | 10 |
54 | Zakari | 17103 | 6 |
55 | Houssou | 16956 | 7 |
56 | Akakpo | 16894 | 6 |
57 | Kpadonou | 16794 | 8 |
58 | Garba | 16530 | 5 |
59 | Arouna | 16112 | 6 |
60 | Sare | 15979 | 4 |
61 | Mamadou | 15939 | 7 |
62 | Sero | 15923 | 4 |
63 | Seidou | 15878 | 6 |
64 | Sidi | 15807 | 4 |
65 | Lafia | 15677 | 5 |
66 | Oke | 15592 | 3 |
67 | Bonou | 15514 | 5 |
68 | Alidou | 15417 | 6 |
69 | Godonou | 15194 | 7 |
70 | Edah | 15169 | 4 |
71 | Moumouni | 15017 | 8 |
72 | Bossou | 14102 | 6 |
73 | Hounsa | 14054 | 6 |
74 | Djobo | 14031 | 5 |
75 | Sossa | 13988 | 5 |
76 | Fanou | 13788 | 5 |
77 | Saka | 13771 | 4 |
78 | Ahouandjinou | 13633 | 12 |
79 | Gado | 13570 | 4 |
80 | Agbo | 13459 | 4 |
81 | Demon | 13342 | 5 |
82 | Alaza | 13295 | 5 |
83 | Loko | 13295 | 4 |
84 | N'dah | 12885 | 5 |
85 | Bah | 12780 | 3 |
86 | Montcho | 12747 | 7 |
87 | Gbaguidi | 12634 | 8 |
88 | Sagbo | 12616 | 5 |
89 | Alou | 12596 | 4 |
90 | Gnonlonfoun | 12584 | 11 |
91 | Tamou | 12514 | 5 |
92 | Assouma | 12507 | 7 |
93 | Houenou | 12489 | 7 |
94 | Dohou | 12411 | 5 |
95 | Akpo | 12372 | 4 |
96 | Biaou | 12320 | 5 |
97 | Hessou | 12101 | 6 |
98 | Aboudou | 11923 | 7 |
99 | Koto | 11860 | 4 |
100 | Idohou | 11819 | 6 |
101 | Hounnou | 11779 | 7 |
102 | Houngue | 11760 | 7 |
103 | Fassinou | 11464 | 8 |
104 | Karim | 11223 | 5 |
105 | Togbe | 11167 | 5 |
106 | Zime | 11123 | 4 |
107 | Abdou | 11068 | 5 |
108 | Houngbo | 10878 | 7 |
109 | Anato | 10845 | 5 |
110 | Lokonon | 10565 | 7 |
111 | Tossa | 10537 | 5 |
112 | Houndjo | 10459 | 7 |
113 | Quenum | 10442 | 6 |
114 | Kombetto | 10379 | 8 |
115 | Gbenou | 10270 | 6 |
116 | Mora | 10047 | 4 |
117 | Hodonou | 10029 | 7 |
118 | Adjovi | 10004 | 6 |
119 | Mamoudou | 9905 | 8 |
120 | Hountondji | 9642 | 10 |
121 | Gnammi | 9566 | 6 |
122 | Gandonou | 9542 | 8 |
123 | Hamadou | 9486 | 7 |
124 | Djodi | 9446 | 5 |
125 | Houngbedji | 9429 | 10 |
126 | Hounkanrin | 9394 | 10 |
127 | Anagonou | 9329 | 8 |
128 | Bouraima | 9280 | 8 |
129 | Sambo | 9189 | 5 |
130 | Abou | 9161 | 4 |
131 | Issaka | 9114 | 6 |
132 | Odjo | 9074 | 4 |
133 | Kpanou | 8944 | 6 |
134 | Namboni | 8926 | 7 |
135 | Karimou | 8842 | 7 |
136 | Kiki | 8840 | 4 |
137 | Ahissou | 8830 | 7 |
138 | Tawema | 8825 | 6 |
139 | Sonon | 8724 | 5 |
140 | Ezin | 8710 | 4 |
141 | Amidou | 8703 | 6 |
142 | Kouton | 8696 | 6 |
143 | Sounon | 8654 | 6 |
144 | Oussou | 8644 | 6 |
145 | Codjo | 8603 | 5 |
146 | Sessou | 8536 | 6 |
147 | Atchade | 8534 | 7 |
148 | Bankole | 8482 | 7 |
149 | Hounkponou | 8457 | 10 |
150 | Mamam | 8422 | 5 |
151 | Boton | 8375 | 5 |
152 | Boco | 8294 | 4 |
153 | Yaya | 8278 | 4 |
154 | Hossou | 8162 | 6 |
155 | Hounton | 8121 | 7 |
156 | Fousseni | 8082 | 8 |
157 | Savi | 8077 | 4 |
158 | Djibril | 8044 | 7 |
159 | Agossa | 8041 | 6 |
160 | Ballo | 8022 | 5 |
161 | Bello | 7954 | 5 |
162 | Assou | 7953 | 5 |
163 | Asso | 7660 | 4 |
164 | Toumoudagou | 7647 | 11 |
165 | Houeto | 7629 | 6 |
166 | Gnarigo | 7615 | 7 |
167 | Senou | 7592 | 5 |
168 | Kodjo | 7531 | 5 |
169 | Issiaka | 7440 | 7 |
170 | Allagbe | 7428 | 7 |
171 | Ahouansou | 7394 | 9 |
172 | Elegbede | 7378 | 8 |
173 | Dramane | 7336 | 7 |
174 | Adande | 7330 | 6 |
175 | Tairou | 7324 | 6 |
176 | Cakpo | 7288 | 5 |
177 | Ogou | 7288 | 4 |
178 | Dari | 7275 | 4 |
179 | Mouhamadou | 7259 | 10 |
180 | Ada | 7246 | 3 |
181 | Daouda | 7217 | 6 |
182 | Sahgui | 7203 | 6 |
183 | Dafia | 7195 | 5 |
184 | Hounmenou | 7107 | 9 |
185 | Boubakar | 7069 | 8 |
186 | Aballo | 7058 | 6 |
187 | Aliou | 7053 | 5 |
188 | Hounye | 7050 | 6 |
189 | Sodjinou | 6998 | 8 |
190 | Lawani | 6987 | 6 |
191 | Hounga | 6928 | 6 |
192 | Affo | 6899 | 4 |
193 | Houedanou | 6878 | 9 |
194 | Deguenon | 6861 | 8 |
195 | Matchou | 6842 | 7 |
196 | Ahossi | 6801 | 6 |
197 | Yessoufou | 6775 | 9 |
198 | Salami | 6670 | 6 |
199 | Wassou | 6665 | 6 |
200 | Bodjrenou | 6656 | 9 |
201 | Noumonvi | 6649 | 8 |
202 | Mohamed | 6436 | 7 |
203 | Idani | 6434 | 5 |
204 | Inoussa | 6434 | 7 |
205 | Nouanti | 6396 | 7 |
206 | Hounkpevi | 6375 | 9 |
207 | Ousmane | 6346 | 7 |
208 | Salako | 6210 | 6 |
209 | Avoce | 6190 | 5 |
210 | Zossou | 6162 | 6 |
211 | Osseni | 6148 | 6 |
212 | Hounwanou | 6035 | 9 |
213 | Baba | 5992 | 4 |
214 | Doko | 5977 | 4 |
215 | Mere | 5940 | 4 |
216 | Honfo | 5940 | 5 |
217 | Zibo | 5933 | 4 |
218 | Balogoun | 5920 | 8 |
219 | Agbessi | 5859 | 7 |
220 | Bawa | 5842 | 4 |
221 | Aboubakari | 5730 | 10 |
222 | Gani | 5708 | 4 |
223 | Djidonou | 5703 | 8 |
224 | Tabe | 5676 | 4 |
225 | Bessan | 5662 | 6 |
226 | Sogbossi | 5658 | 8 |
227 | Soglo | 5637 | 5 |
228 | Fadonougbo | 5602 | 10 |
229 | Gouda | 5566 | 5 |
230 | Djossa | 5557 | 6 |
231 | Yantekoua | 5548 | 9 |
232 | Yorou | 5537 | 5 |
233 | Edou | 5513 | 4 |
234 | Yehouenou | 5508 | 9 |
235 | Kouri | 5475 | 5 |
236 | Seni | 5468 | 4 |
237 | Samon | 5424 | 5 |
238 | Dah | 5396 | 3 |
239 | Tchoumon | 5391 | 8 |
240 | Amouzoun | 5369 | 8 |
241 | Tchando | 5369 | 7 |
242 | Kounou | 5322 | 6 |
243 | Dassi | 5319 | 5 |
244 | Yerima | 5301 | 6 |
245 | Ogoudele | 5296 | 8 |
246 | Anani | 5223 | 5 |
247 | Tchansi | 5112 | 7 |
248 | Amoussa | 5101 | 7 |
249 | Bognon | 5079 | 6 |
250 | Seibou | 5060 | 6 |
251 | Koffi | 5045 | 5 |
252 | Sanhongou | 5039 | 9 |
253 | Kpossou | 5037 | 7 |
254 | Vigan | 5034 | 5 |
255 | Allou | 5032 | 5 |
256 | Codjia | 5011 | 6 |
257 | Zoumarou | 4945 | 8 |
258 | Ahlonsou | 4929 | 8 |
259 | Soulemane | 4852 | 9 |
260 | Adjaho | 4831 | 6 |
261 | Sebo | 4804 | 4 |
262 | Gnansounou | 4780 | 10 |
263 | Ibrahima | 4760 | 8 |
264 | Daga | 4748 | 4 |
265 | Kossou | 4703 | 6 |
266 | Assane | 4681 | 6 |
267 | Tidjani | 4679 | 7 |
268 | Degbe | 4668 | 5 |
269 | Yokossi | 4616 | 7 |
270 | Anago | 4602 | 5 |
271 | Bossa | 4590 | 5 |
272 | Hounsinou | 4565 | 9 |
273 | Tchanate | 4539 | 8 |
274 | Abalo | 4450 | 5 |
275 | Akonde | 4447 | 6 |
276 | Oga | 4444 | 3 |
277 | Alfa | 4429 | 4 |
278 | Agassounon | 4398 | 10 |
279 | Hounsounou | 4383 | 10 |
280 | Sime | 4381 | 4 |
281 | Sanda | 4352 | 5 |
282 | Monra | 4342 | 5 |
283 | Olou | 4336 | 4 |
284 | Dossou-yovo | 4332 | 11 |
285 | Segla | 4310 | 5 |
286 | Dannon | 4300 | 6 |
287 | Sani | 4287 | 4 |
288 | Mohamadou | 4285 | 9 |
289 | Dansi | 4274 | 5 |
290 | Dahoue | 4248 | 6 |
291 | Mensah | 4242 | 6 |
292 | Fagbohoun | 4232 | 9 |
293 | Maman | 4226 | 5 |
294 | Agboton | 4218 | 7 |
295 | Gandaho | 4206 | 7 |
296 | Tossavi | 4174 | 7 |
297 | Sekou | 4171 | 5 |
298 | Avocetien | 4153 | 9 |
299 | Aholou | 4149 | 6 |
300 | Nouatin | 4140 | 7 |
301 | Toko | 4138 | 4 |
302 | Seko | 4107 | 4 |
303 | Tchibozo | 4089 | 8 |
304 | Salanon | 4079 | 7 |
305 | Hounkonnou | 4078 | 10 |
306 | Salou | 4077 | 5 |
307 | Sourokou | 4067 | 8 |
308 | Houndonougbo | 4064 | 12 |
309 | Natta | 4040 | 5 |
310 | Belko | 4023 | 5 |
311 | Demo | 4004 | 4 |
312 | Matchoudo | 4001 | 9 |
313 | Boubaka | 3983 | 7 |
314 | Sohou | 3978 | 5 |
315 | Dotou | 3973 | 5 |
316 | Dogo | 3963 | 4 |
317 | Dovonou | 3961 | 7 |
318 | Degbo | 3951 | 5 |
319 | Aoudou | 3928 | 6 |
320 | Yoro | 3913 | 4 |
321 | Gbadamassi | 3912 | 10 |
322 | Tchalla | 3904 | 7 |
323 | Sagbohan | 3903 | 8 |
324 | Yoa | 3893 | 3 |
325 | Moustapha | 3893 | 9 |
326 | Soumana | 3889 | 7 |
327 | Lassissi | 3882 | 8 |
328 | Moutouama | 3875 | 9 |
329 | Adje | 3875 | 4 |
330 | Gomina | 3850 | 6 |
331 | Ahoton | 3805 | 6 |
332 | Guera | 3790 | 5 |
333 | Dhossou | 3789 | 7 |
334 | Adou | 3762 | 4 |
335 | Laleye | 3736 | 6 |
336 | Vodounon | 3726 | 8 |
337 | Padonou | 3720 | 7 |
338 | Guerra | 3716 | 6 |
339 | Dako | 3713 | 4 |
340 | Dakou | 3707 | 5 |
341 | Zato | 3706 | 4 |
342 | Metonou | 3704 | 7 |
343 | Sodji | 3672 | 5 |
344 | Acakpo | 3659 | 6 |
345 | N'koue | 3659 | 6 |
346 | Migan | 3636 | 5 |
347 | Fagnon | 3632 | 6 |
348 | Denakpo | 3628 | 7 |
349 | Legba | 3625 | 5 |
350 | Degbey | 3615 | 6 |
351 | Behanzin | 3585 | 8 |
352 | Hounnouvi | 3584 | 9 |
353 | Vodounou | 3571 | 8 |
354 | Dognon | 3548 | 6 |
355 | Kouago | 3539 | 6 |
356 | Kpera | 3532 | 5 |
357 | Bouraïma | 3525 | 8 |
358 | Glele | 3509 | 5 |
359 | Dagba | 3476 | 5 |
360 | Assani | 3471 | 6 |
361 | Fiogbe | 3453 | 6 |
362 | Boro | 3452 | 4 |
363 | Winsou | 3436 | 6 |
364 | Sokenou | 3420 | 7 |
365 | Comlan | 3408 | 6 |
366 | Tchetekoua | 3399 | 10 |
367 | Aboubakar | 3397 | 9 |
368 | Saliou | 3395 | 6 |
369 | Davo | 3395 | 4 |
370 | Degan | 3393 | 5 |
371 | Ayena | 3384 | 5 |
372 | Goudjo | 3378 | 6 |
373 | Bara | 3341 | 4 |
374 | Degboe | 3328 | 6 |
375 | Sehonou | 3311 | 7 |
376 | Gbedji | 3308 | 6 |
377 | Soumaila | 3302 | 8 |
378 | Hounguevou | 3291 | 10 |
379 | N'kouei | 3290 | 7 |
380 | Kodo | 3288 | 4 |
381 | Nekoua | 3281 | 6 |
382 | Daoudou | 3276 | 7 |
383 | Akotegnon | 3274 | 9 |
384 | Essoun | 3272 | 6 |
385 | Boube | 3253 | 5 |
386 | Boubakari | 3249 | 9 |
387 | Gossou | 3238 | 6 |
388 | Ahounou | 3234 | 7 |
389 | Keke | 3219 | 4 |
390 | Bouko | 3211 | 5 |
391 | Gohoungo | 3209 | 8 |
392 | Esse | 3198 | 4 |
393 | Fangnon | 3194 | 7 |
394 | Hounhoui | 3183 | 8 |
395 | Adoko | 3176 | 5 |
396 | Yovo | 3176 | 4 |
397 | Hassane | 3174 | 7 |
398 | Gbegan | 3172 | 6 |
399 | Tonoukouin | 3170 | 10 |
400 | Biao | 3163 | 4 |
401 | Assan | 3159 | 5 |
402 | Tognon | 3157 | 6 |
403 | Chitou | 3131 | 6 |
404 | Doute | 3129 | 5 |
405 | Kombieni | 3123 | 8 |
406 | Gobi | 3121 | 4 |
407 | Odjougbele | 3115 | 10 |
408 | De souza | 3107 | 8 |
409 | Lawson | 3103 | 6 |
410 | Fambo | 3079 | 5 |
411 | Igue | 3079 | 4 |
412 | Abiodoun | 3078 | 8 |
413 | Yero | 3070 | 4 |
414 | Bagoudou | 3061 | 8 |
415 | Dovonon | 3059 | 7 |
416 | Sognon | 3058 | 6 |
417 | Suanon | 3047 | 6 |
418 | Honvou | 3044 | 6 |
419 | Banni | 3042 | 5 |
420 | Amou | 3031 | 4 |
421 | Gouton | 3021 | 6 |
422 | Mahouchi | 3018 | 8 |
423 | Kpoviessi | 3016 | 9 |
424 | Aguemon | 3007 | 7 |
425 | Kouakanou | 3000 | 9 |
426 | Mahoussi | 2991 | 8 |
427 | Logbo | 2991 | 5 |
428 | Zanmenou | 2989 | 8 |
429 | Tchari | 2988 | 6 |
430 | Alihonou | 2988 | 8 |
431 | Adimi | 2979 | 5 |
432 | Kiatti | 2978 | 6 |
433 | Noukpo | 2969 | 6 |
434 | Adoukonou | 2965 | 9 |
435 | Gogan | 2962 | 5 |
436 | Dangbenon | 2962 | 9 |
437 | Agbossou | 2962 | 8 |
438 | Ago | 2958 | 3 |
439 | Bada | 2956 | 4 |
440 | Sagui | 2952 | 5 |
441 | Mouzoun | 2925 | 7 |
442 | Totin | 2923 | 5 |
443 | Affanou | 2922 | 7 |
444 | Hounkanlin | 2914 | 10 |
445 | Avocevou | 2914 | 8 |
446 | Todjinou | 2911 | 8 |
447 | Yolou | 2908 | 5 |
448 | Eke | 2903 | 3 |
449 | Tohouegnon | 2900 | 10 |
450 | Kokou | 2899 | 5 |
451 | Bakari | 2889 | 6 |
452 | Sanna | 2877 | 5 |
453 | Bouba | 2873 | 5 |
454 | Houdji | 2868 | 6 |
455 | Kenou | 2860 | 5 |
456 | Adjai | 2849 | 5 |
457 | Babatounde | 2849 | 10 |
458 | Bako | 2846 | 4 |
459 | D'almeida | 2843 | 9 |
460 | Dembo | 2841 | 5 |
461 | Zounon | 2841 | 6 |
462 | Bagri | 2840 | 5 |
463 | Aho | 2840 | 3 |
464 | Akan | 2839 | 4 |
465 | Sanwekoua | 2837 | 9 |
466 | Gnanhoui | 2820 | 8 |
467 | Madougou | 2816 | 8 |
468 | Kponou | 2813 | 6 |
469 | Gounon | 2811 | 6 |
470 | Badou | 2808 | 5 |
471 | Ague | 2804 | 4 |
472 | Akplogan | 2793 | 8 |
473 | Denon | 2790 | 5 |
474 | Houinsou | 2789 | 8 |
475 | Kouessi | 2783 | 7 |
476 | Avohou | 2783 | 6 |
477 | Seke | 2783 | 4 |
478 | Koba | 2782 | 4 |
479 | Daye | 2775 | 4 |
480 | Akodjenou | 2767 | 9 |
481 | Bokossa | 2755 | 7 |
482 | Simbia | 2752 | 6 |
483 | Tokpanou | 2750 | 8 |
484 | Saidou | 2744 | 6 |
485 | Hounza | 2737 | 6 |
486 | Oumorou | 2727 | 7 |
487 | Aminou | 2720 | 6 |
488 | Kougblenou | 2710 | 10 |
489 | Adekambi | 2692 | 8 |
490 | Fatolou | 2686 | 7 |
491 | Djogbenou | 2680 | 9 |
492 | Donou | 2677 | 5 |
493 | Boubacar | 2668 | 8 |
494 | Hounyeme | 2665 | 8 |
495 | Atcha | 2663 | 5 |
496 | Ganni | 2661 | 5 |
497 | Diko | 2658 | 4 |
498 | Gande | 2655 | 5 |
499 | Koura | 2654 | 5 |
500 | Sina | 2653 | 4 |
501 | Avlessi | 2647 | 7 |
502 | Dedji | 2637 | 5 |
503 | Kolani | 2616 | 6 |
504 | Yarigo | 2607 | 6 |
505 | Tagali | 2605 | 6 |
506 | Mouhamed | 2605 | 8 |
507 | Ouorou | 2603 | 6 |
508 | Laly | 2600 | 4 |
509 | Abiosse | 2596 | 7 |
510 | Badarou | 2584 | 7 |
511 | Okou | 2583 | 4 |
512 | Saley | 2578 | 5 |
513 | Batcho | 2576 | 6 |
514 | Gbetoho | 2574 | 7 |
515 | Houngbeme | 2569 | 9 |
516 | Sewa | 2566 | 4 |
517 | Boussari | 2557 | 8 |
518 | Tchao | 2547 | 5 |
519 | Radji | 2542 | 5 |
520 | Soton | 2539 | 5 |
521 | Oussa | 2530 | 5 |
522 | Belco | 2524 | 5 |
523 | Gbemenou | 2522 | 8 |
524 | Singbo | 2522 | 6 |
525 | Atindehou | 2520 | 9 |
526 | Bocovo | 2519 | 6 |
527 | Hounyo | 2516 | 6 |
528 | Assongba | 2512 | 8 |
529 | Houmenou | 2512 | 8 |
530 | Gnancadja | 2502 | 9 |
531 | Baguiri | 2502 | 7 |
532 | Biokou | 2502 | 6 |
533 | Sogbedji | 2499 | 8 |
534 | Atchou | 2497 | 6 |
535 | Sodegla | 2497 | 7 |
536 | Gawe | 2496 | 4 |
537 | Adeyemi | 2493 | 7 |
538 | Noumon | 2493 | 6 |
539 | Kowe | 2489 | 4 |
540 | Adadja | 2489 | 6 |
541 | Sossoukpe | 2469 | 9 |
542 | Taïrou | 2469 | 6 |
543 | Tchabi | 2464 | 6 |
544 | Akpovi | 2463 | 6 |
545 | Tokpo | 2460 | 5 |
546 | Monnou | 2459 | 6 |
547 | Toudonou | 2458 | 8 |
548 | Odah | 2454 | 4 |
549 | Ousseni | 2447 | 7 |
550 | Kounoudji | 2446 | 9 |
551 | Tohouede | 2446 | 8 |
552 | Goussi | 2442 | 6 |
553 | Koudjo | 2439 | 6 |
554 | Folly | 2431 | 5 |
555 | Vodounnon | 2419 | 9 |
556 | Bessanh | 2418 | 7 |
557 | Namata | 2418 | 6 |
558 | Faton | 2415 | 5 |
559 | Sovi | 2411 | 4 |
560 | Dada | 2408 | 4 |
561 | Mehinto | 2408 | 7 |
562 | Zounmenou | 2408 | 9 |
563 | Fagbemi | 2407 | 7 |
564 | Goro | 2407 | 4 |
565 | Djato | 2402 | 5 |
566 | Assoumanou | 2401 | 10 |
567 | Dagan | 2400 | 5 |
568 | Mahamadou | 2400 | 9 |
569 | Mehou | 2397 | 5 |
570 | Vlavonou | 2396 | 8 |
571 | Edoun | 2395 | 5 |
572 | Egbebi | 2391 | 6 |
573 | Dotia | 2383 | 5 |
574 | Guedegbe | 2374 | 8 |
575 | Kouechi | 2370 | 7 |
576 | Abiala | 2368 | 6 |
577 | Idrissa | 2359 | 7 |
578 | Dandjinou | 2356 | 9 |
579 | Laourou | 2347 | 7 |
580 | Souley | 2345 | 6 |
581 | Adegbola | 2341 | 8 |
582 | Tonou | 2330 | 5 |
583 | Tchanati | 2329 | 8 |
584 | Agani | 2316 | 5 |
585 | Aboki | 2309 | 5 |
586 | Ogouyomi | 2302 | 8 |
587 | Moulero | 2301 | 7 |
588 | Akpaki | 2298 | 6 |
589 | Edoh | 2295 | 4 |
590 | Bachabi | 2293 | 7 |
591 | Davi | 2288 | 4 |
592 | Vodounnou | 2286 | 9 |
593 | Houessinon | 2284 | 10 |
594 | Tchatti | 2282 | 7 |
595 | Aholoukpe | 2280 | 9 |
596 | Samari | 2276 | 6 |
597 | Kassim | 2276 | 6 |
598 | Ogoubiyi | 2269 | 8 |
599 | Codo | 2268 | 4 |
600 | Hounvenou | 2268 | 9 |
601 | Nounagnon | 2261 | 9 |
602 | Yabi | 2256 | 4 |
603 | Tawe | 2249 | 4 |
604 | Obossou | 2240 | 7 |
605 | Degnon | 2234 | 6 |
606 | Zohoun | 2233 | 6 |
607 | Ntcha | 2233 | 5 |
608 | Moukaila | 2231 | 8 |
609 | Sognigbe | 2225 | 8 |
610 | Alpha | 2225 | 5 |
611 | Koudoro | 2224 | 7 |
612 | Djima | 2216 | 5 |
613 | Djaho | 2211 | 5 |
614 | Akiyemi | 2209 | 7 |
615 | Holonou | 2206 | 7 |
616 | Gnammou | 2203 | 7 |
617 | Goudou | 2201 | 6 |
618 | Osse | 2197 | 4 |
619 | Bamigbola | 2196 | 9 |
620 | Adinsi | 2191 | 6 |
621 | Yebou | 2189 | 5 |
622 | Nonti | 2188 | 5 |
623 | Egah | 2186 | 4 |
624 | Koukoui | 2181 | 7 |
625 | Azon | 2178 | 4 |
626 | Tchokponhoue | 2177 | 12 |
627 | Tchegnon | 2176 | 8 |
628 | Kombienou | 2174 | 9 |
629 | Guida | 2172 | 5 |
630 | Azankpo | 2169 | 7 |
631 | Gandji | 2167 | 6 |
632 | Mare | 2166 | 4 |
633 | Samba | 2165 | 5 |
634 | Gbegnon | 2162 | 7 |
635 | Falola | 2160 | 6 |
636 | Sotohou | 2150 | 7 |
637 | Harouna | 2150 | 7 |
638 | Tosse | 2144 | 5 |
639 | Hotegni | 2132 | 7 |
640 | Dodo | 2132 | 4 |
641 | Guedou | 2131 | 6 |
642 | Alao | 2131 | 4 |
643 | Adda | 2121 | 4 |
644 | Affouda | 2119 | 7 |
645 | Dossoumou | 2117 | 9 |
646 | Ahouassou | 2110 | 9 |
647 | Akpa | 2104 | 4 |
648 | Matchi | 2103 | 6 |
649 | Kedji | 2095 | 5 |
650 | Takpara | 2094 | 7 |
651 | Alagbe | 2090 | 6 |
652 | Idossou | 2088 | 7 |
653 | Sotodji | 2085 | 7 |
654 | Adomou | 2076 | 6 |
655 | N'toua | 2071 | 6 |
656 | Ogoutolou | 2068 | 9 |
657 | Capo-chichi | 2061 | 11 |
658 | Boubakal | 2060 | 8 |
659 | Kouassi | 2059 | 7 |
660 | Yamoussa | 2059 | 8 |
661 | Houndeton | 2051 | 9 |
662 | M'betti | 2049 | 7 |
663 | Tassou | 2042 | 6 |
664 | Amoussouvi | 2028 | 10 |
665 | Torou | 2022 | 5 |
666 | Noutai | 2020 | 6 |
667 | Koudadjou | 2016 | 9 |
668 | Atcho | 2014 | 5 |
669 | Sika | 2008 | 4 |
670 | Idji | 2008 | 4 |
671 | Vignon | 2004 | 6 |
672 | Gomez | 2003 | 5 |
673 | Houansou | 2003 | 8 |
674 | Issiako | 1999 | 7 |
675 | Manou | 1998 | 5 |
676 | Mpo | 1998 | 3 |
677 | Okpe | 1991 | 4 |
678 | Lokossi | 1990 | 7 |
679 | Zocli | 1990 | 5 |
680 | Tchiakpe | 1986 | 8 |
681 | Guezo | 1984 | 5 |
682 | Gboyou | 1982 | 6 |
683 | Tessi | 1982 | 5 |
684 | Johnson | 1978 | 7 |
685 | Seïdou | 1973 | 6 |
686 | Garouba | 1973 | 7 |
687 | Tonouewa | 1971 | 8 |
688 | Ahouanse | 1971 | 8 |
689 | Kounasso | 1970 | 8 |
690 | Salaou | 1967 | 6 |
691 | Ogoudedji | 1966 | 9 |
692 | Kassin | 1966 | 6 |
693 | Sammo | 1964 | 5 |
694 | Kakpovi | 1963 | 7 |
695 | Yacouba | 1958 | 7 |
696 | Adoun | 1958 | 5 |
697 | Aboudoulaye | 1958 | 11 |
698 | Sogan | 1956 | 5 |
699 | Guenin | 1956 | 6 |
700 | Sodokin | 1953 | 7 |
701 | Hama | 1946 | 4 |
702 | Manga | 1945 | 5 |
703 | Tokou | 1938 | 5 |
704 | Challa | 1935 | 6 |
705 | Sowanou | 1932 | 7 |
706 | Takou | 1930 | 5 |
707 | Ganse | 1926 | 5 |
708 | Kpade | 1918 | 5 |
709 | Gnanvi | 1917 | 6 |
710 | Dimon | 1916 | 5 |
711 | N'po | 1910 | 4 |
712 | Tohoun | 1909 | 6 |
713 | Kotin | 1908 | 5 |
714 | Fatondji | 1907 | 8 |
715 | Sacca | 1906 | 5 |
716 | Koukpo | 1904 | 6 |
717 | Bassaou | 1901 | 7 |
718 | Adjaka | 1899 | 6 |
719 | Sah | 1896 | 3 |
720 | Kpatinvo | 1891 | 8 |
721 | Assocle | 1890 | 7 |
722 | Koumagnon | 1887 | 9 |
723 | Bakary | 1886 | 6 |
724 | Setondji | 1884 | 8 |
725 | Togbedji | 1878 | 8 |
726 | Okpeifa | 1874 | 7 |
727 | Gahou | 1872 | 5 |
728 | Houngninou | 1871 | 10 |
729 | Gbede | 1869 | 5 |
730 | Sebio | 1867 | 5 |
731 | Akpadji | 1865 | 7 |
732 | Sehou | 1865 | 5 |
733 | Awo | 1860 | 3 |
734 | Ode | 1855 | 3 |
735 | Toviessi | 1854 | 8 |
736 | Aniwanou | 1852 | 8 |
737 | Santos | 1838 | 6 |
738 | Kocou | 1836 | 5 |
739 | Danhossou | 1834 | 9 |
740 | Houssa | 1834 | 6 |
741 | Bouyagui | 1834 | 8 |
742 | Egbede | 1833 | 6 |
743 | Chaffa | 1831 | 6 |
744 | Kissira | 1827 | 7 |
