Zambia, a landlocked country in Southern Africa, is home to a diverse range of tribes and ethnic groups each with their own unique customs, traditions, language and last names, commonly known as surnames. In this article, we will explore some of the most common surnames found among Zambians, shedding light on their origins, meanings and significance.
| Ranking | Last Name | Incidence | Letters |
|---|---|---|---|
| 1 | Phiri | 373505 | 5 |
| 2 | Banda | 336052 | 5 |
| 3 | Mulenga | 268627 | 7 |
| 4 | Zulu | 182720 | 4 |
| 5 | Musonda | 178005 | 7 |
| 6 | Tembo | 176183 | 5 |
| 7 | Mwale | 150696 | 5 |
| 8 | Lungu | 150094 | 5 |
| 9 | Sakala | 149388 | 6 |
| 10 | Daka | 137789 | 4 |
| 11 | Bwalya | 135316 | 6 |
| 12 | Mbewe | 133474 | 5 |
| 13 | Mumba | 126777 | 5 |
| 14 | Mwape | 120040 | 5 |
| 15 | Kunda | 110993 | 5 |
| 16 | Nyirenda | 101664 | 8 |
| 17 | Chanda | 95325 | 6 |
| 18 | Mwila | 92766 | 5 |
| 19 | Zimba | 92362 | 5 |
| 20 | Mutale | 89148 | 6 |
| 21 | Ngoma | 88638 | 5 |
| 22 | Mwewa | 80628 | 5 |
| 23 | Chola | 76210 | 5 |
| 24 | Mubanga | 75310 | 7 |
| 25 | Kabwe | 71098 | 5 |
| 26 | Mwamba | 71047 | 6 |
| 27 | Mwaba | 67637 | 5 |
| 28 | Mweemba | 66514 | 7 |
| 29 | Mwanza | 63079 | 6 |
| 30 | Njobvu | 59950 | 6 |
| 31 | Chama | 59792 | 5 |
| 32 | Mwiinga | 57118 | 7 |
| 33 | Mpundu | 56864 | 6 |
| 34 | Ngosa | 56263 | 5 |
| 35 | Mudenda | 56145 | 7 |
| 36 | Mvula | 55441 | 5 |
| 37 | Mtonga | 54168 | 6 |
| 38 | Moonga | 52624 | 6 |
| 39 | Ngulube | 50204 | 7 |
| 40 | Nyambe | 49357 | 6 |
| 41 | Mukuka | 49045 | 6 |
| 42 | Chirwa | 48835 | 6 |
| 43 | Katongo | 47445 | 7 |
| 44 | Mwenya | 47324 | 6 |
| 45 | Kangwa | 47006 | 6 |
| 46 | Jere | 43639 | 4 |
| 47 | Mwansa | 42966 | 6 |
| 48 | Chewe | 41903 | 5 |
| 49 | Njovu | 40366 | 5 |
| 50 | Malambo | 39103 | 7 |
| 51 | Siame | 38138 | 5 |
| 52 | Moyo | 37953 | 4 |
| 53 | Miti | 37433 | 4 |
| 54 | Chomba | 37356 | 6 |
| 55 | Kaunda | 36777 | 6 |
| 56 | Soko | 36634 | 4 |
| 57 | Nkandu | 34689 | 6 |
| 58 | Manda | 34609 | 5 |
| 59 | Kasongo | 33685 | 7 |
| 60 | Malama | 33424 | 6 |
| 61 | Chalwe | 33211 | 6 |
| 62 | Chileshe | 33110 | 8 |
| 63 | Mubita | 32251 | 6 |
| 64 | Kalunga | 32185 | 7 |
| 65 | Chulu | 31435 | 5 |
| 66 | Nyirongo | 30784 | 8 |
| 67 | Kasonde | 30038 | 7 |
| 68 | Sinkala | 29881 | 7 |
| 69 | Sitali | 29520 | 6 |
| 70 | Chabala | 29050 | 7 |
| 71 | Kaluba | 28966 | 6 |
| 72 | Ndhlovu | 28427 | 7 |
| 73 | Kaoma | 27395 | 5 |
| 74 | Simfukwe | 27244 | 8 |
| 75 | Chibuye | 27183 | 7 |
| 76 | Sinyangwe | 26748 | 9 |
| 77 | Chilufya | 26403 | 8 |
| 78 | Kumwenda | 25959 | 8 |
| 79 | Chisenga | 25921 | 8 |
| 80 | Chibwe | 25749 | 6 |
| 81 | Nkhata | 25183 | 6 |
| 82 | Chinyama | 24594 | 8 |
| 83 | Chishimba | 24270 | 9 |
| 84 | Mkandawire | 24175 | 10 |
| 85 | Moono | 24070 | 5 |
| 86 | Sikazwe | 23878 | 7 |
| 87 | Mwenda | 23719 | 6 |
| 88 | Chansa | 23376 | 6 |
| 89 | Lubinda | 23307 | 7 |
| 90 | Kamanga | 23036 | 7 |
| 91 | Munsaka | 22911 | 7 |
| 92 | Mweene | 22673 | 6 |
| 93 | Gondwe | 22443 | 6 |
| 94 | Michelo | 22127 | 7 |
| 95 | Nanyangwe | 22047 | 9 |
| 96 | Nakazwe | 21908 | 7 |
| 97 | Chisanga | 21314 | 8 |
| 98 | Cheelo | 20554 | 6 |
| 99 | Kabaso | 20300 | 6 |
| 100 | Kakoma | 20205 | 6 |
| 101 | Ng'andu | 19868 | 7 |
| 102 | Ngandu | 19841 | 6 |
| 103 | Kayombo | 19784 | 7 |
| 104 | Sampa | 19781 | 5 |
| 105 | Simwanza | 19774 | 8 |
| 106 | Namfukwe | 19771 | 8 |
| 107 | Mapulanga | 19661 | 9 |
| 108 | Kalumba | 19235 | 7 |
| 109 | Siwale | 19055 | 6 |
| 110 | Nkonde | 18770 | 6 |
| 111 | Muyunda | 18551 | 7 |
| 112 | Kabamba | 18277 | 7 |
| 113 | Kalenga | 18259 | 7 |
| 114 | Mweetwa | 18136 | 7 |
| 115 | Muchindu | 18005 | 8 |
| 116 | Sichone | 17938 | 7 |
| 117 | Nambela | 17815 | 7 |
| 118 | Nkole | 17754 | 5 |
| 119 | Kampamba | 17642 | 8 |
| 120 | Chali | 17600 | 5 |
| 121 | Muntanga | 17428 | 8 |
| 122 | Besa | 17288 | 4 |
| 123 | Nakamba | 17249 | 7 |
| 124 | Muma | 17245 | 4 |
| 125 | Kapembwa | 17222 | 8 |
| 126 | Mwiya | 17185 | 5 |
| 127 | Kafula | 17018 | 6 |
| 128 | Shawa | 16951 | 5 |
| 129 | Kombe | 16772 | 5 |
| 130 | Silungwe | 16758 | 8 |
| 131 | Muwowo | 16633 | 6 |
| 132 | Mumbi | 16605 | 5 |
| 133 | Kaonga | 16554 | 6 |
| 134 | Musenge | 16453 | 7 |
| 135 | Kaumba | 16341 | 6 |
| 136 | Chibale | 16200 | 7 |
| 137 | Simasiku | 16154 | 8 |
| 138 | Chipulu | 16106 | 7 |
| 139 | Nyendwa | 16052 | 7 |
| 140 | Kalaba | 15991 | 6 |
| 141 | Simbeye | 15722 | 7 |
| 142 | Lombe | 15721 | 5 |
| 143 | Mbulo | 15519 | 5 |
| 144 | Mundia | 15467 | 6 |
| 145 | Ngandwe | 15195 | 7 |
| 146 | Mazimba | 14761 | 7 |
| 147 | Mukupa | 14697 | 6 |
| 148 | Milambo | 14662 | 7 |
| 149 | Mfula | 14582 | 5 |
| 150 | Nyangu | 14469 | 6 |
| 151 | Goma | 14409 | 4 |
| 152 | Nsama | 14406 | 5 |
| 153 | Mukosha | 14152 | 7 |
| 154 | Munkombwe | 14113 | 9 |
| 155 | Mugala | 14051 | 6 |
| 156 | Chabu | 13800 | 5 |
| 157 | Lupiya | 13689 | 6 |
| 158 | Mupeta | 13631 | 6 |
| 159 | Choongo | 13547 | 7 |
| 160 | Mbao | 13529 | 4 |
| 161 | Maambo | 13493 | 6 |
| 162 | Ng'uni | 13454 | 6 |
| 163 | Miyoba | 13429 | 6 |
| 164 | Musukwa | 13288 | 7 |
| 165 | Milimo | 13217 | 6 |
| 166 | Mwelwa | 13212 | 6 |
| 167 | Mutambo | 13202 | 7 |
| 168 | Namonje | 13112 | 7 |
| 169 | Chimfwembe | 12978 | 10 |
| 170 | Kapambwe | 12758 | 8 |
| 171 | Simwinga | 12693 | 8 |
| 172 | Munsanje | 12629 | 8 |
| 173 | Katebe | 12611 | 6 |
| 174 | Bwembya | 12556 | 7 |
| 175 | Mwaanga | 12451 | 7 |
| 176 | Lukwesa | 12395 | 7 |
| 177 | Nsofwa | 12351 | 6 |
| 178 | Mushili | 12260 | 7 |
| 179 | Nguni | 12252 | 5 |
| 180 | Chitalu | 12185 | 7 |
| 181 | Mambwe | 12062 | 6 |
| 182 | Muchimba | 12029 | 8 |
| 183 | Kaira | 12008 | 5 |
| 184 | Mubiana | 11988 | 7 |
| 185 | Simukoko | 11958 | 8 |
| 186 | Thole | 11920 | 5 |
| 187 | Munthali | 11796 | 8 |
| 188 | Muzyamba | 11790 | 8 |
| 189 | Silwamba | 11776 | 8 |
| 190 | Chipili | 11673 | 7 |
| 191 | Chishala | 11594 | 8 |
| 192 | Mulubwa | 11464 | 7 |
| 193 | Sililo | 11293 | 6 |
| 194 | Namwinga | 11272 | 8 |
| 195 | Nachula | 11176 | 7 |
| 196 | Nayame | 11164 | 6 |
| 197 | Nasilele | 11097 | 8 |
| 198 | Nachilima | 11012 | 9 |
| 199 | Nkhoma | 10937 | 6 |
| 200 | Ngambi | 10913 | 6 |
| 201 | Mphande | 10904 | 7 |
| 202 | Makungu | 10850 | 7 |
| 203 | Mutinta | 10797 | 7 |
| 204 | Kaputula | 10767 | 8 |
| 205 | Sichilima | 10729 | 9 |
| 206 | Miyanda | 10728 | 7 |
| 207 | Chibesa | 10713 | 7 |
| 208 | Tonga | 10639 | 5 |
| 209 | Lubasi | 10591 | 6 |
| 210 | Sinkamba | 10575 | 8 |
| 211 | Kolala | 10574 | 6 |
| 212 | Musumali | 10531 | 8 |
| 213 | Mukonka | 10455 | 7 |
| 214 | Sinyinza | 10446 | 8 |
| 215 | Kazembe | 10400 | 7 |
| 216 | Sichula | 10355 | 7 |
| 217 | Mpande | 10350 | 6 |
| 218 | Kasanda | 10264 | 7 |
| 219 | Mwitwa | 10256 | 6 |
| 220 | Chisala | 10252 | 7 |
| 221 | Mate | 10239 | 4 |
| 222 | Ng'ambi | 10215 | 7 |
| 223 | Ng'andwe | 10189 | 8 |
| 224 | Kabanda | 10110 | 7 |
| 225 | Muleya | 10082 | 6 |
| 226 | Nkhuwa | 10082 | 6 |
| 227 | Chongo | 10074 | 6 |
| 228 | Nambeye | 10073 | 7 |
| 229 | Kalima | 10059 | 6 |
| 230 | Lukonde | 10042 | 7 |
| 231 | Changwe | 9983 | 7 |
| 232 | Nyoni | 9885 | 5 |
| 233 | Kalaluka | 9879 | 8 |
| 234 | Mukelabai | 9750 | 9 |
| 235 | Mooya | 9719 | 5 |
| 236 | Bupe | 9578 | 4 |
| 237 | Nonde | 9515 | 5 |
| 238 | Mulonda | 9370 | 7 |
| 239 | Simukonda | 9366 | 9 |
| 240 | Chipeta | 9340 | 7 |
| 241 | Chisha | 9326 | 6 |
| 242 | Chembe | 9253 | 6 |
| 243 | Makumba | 9188 | 7 |
| 244 | Sikanyika | 9185 | 9 |
| 245 | Silwimba | 9128 | 8 |
| 246 | Nyimbili | 9012 | 8 |
| 247 | Chiwala | 8916 | 7 |
| 248 | Chifunda | 8899 | 8 |
| 249 | Ilunga | 8875 | 6 |
| 250 | Masumba | 8849 | 7 |
| 251 | Maseka | 8832 | 6 |
| 252 | Shumba | 8825 | 6 |
| 253 | Malunga | 8817 | 7 |
| 254 | Mbuzi | 8805 | 5 |
| 255 | Nakawala | 8802 | 8 |
| 256 | Mhango | 8773 | 6 |
| 257 | Kapalu | 8735 | 6 |
| 258 | Chitambala | 8643 | 10 |
| 259 | Matongo | 8574 | 7 |
| 260 | Makasa | 8564 | 6 |
| 261 | Monde | 8539 | 5 |
| 262 | Bowa | 8537 | 4 |
| 263 | Njamba | 8461 | 6 |
| 264 | Ngwenya | 8439 | 7 |
| 265 | Kabunda | 8400 | 7 |
| 266 | Bwanga | 8395 | 6 |
| 267 | Shula | 8338 | 5 |
| 268 | Munalula | 8312 | 8 |
| 269 | Pumulo | 8306 | 6 |
| 270 | Kapenda | 8276 | 7 |
| 271 | Lesa | 8276 | 4 |
| 272 | Kashweka | 8262 | 8 |
| 273 | Ngwira | 8221 | 6 |
| 274 | Chipoya | 8157 | 7 |
| 275 | Chipasha | 8067 | 8 |
| 276 | Chikwanda | 8054 | 9 |
| 277 | Kamfwa | 8029 | 6 |
| 278 | Botha | 7995 | 5 |
| 279 | Msimuko | 7973 | 7 |
| 280 | Makayi | 7930 | 6 |
| 281 | Nchimunya | 7876 | 9 |
| 282 | Namwila | 7852 | 7 |
| 283 | Bweupe | 7833 | 6 |
| 284 | Chota | 7806 | 5 |
| 285 | Ndumba | 7744 | 6 |
| 286 | Nalwamba | 7737 | 8 |
| 287 | Mbale | 7722 | 5 |
| 288 | Kasanga | 7586 | 7 |
| 289 | Musukuma | 7559 | 8 |
| 290 | Muloongo | 7524 | 8 |
| 291 | Mwambazi | 7508 | 8 |
| 292 | Silavwe | 7485 | 7 |
| 293 | Kapungwe | 7459 | 8 |
| 294 | Nyondo | 7455 | 6 |
| 295 | Lunda | 7434 | 5 |
| 296 | Kambole | 7400 | 7 |
| 297 | Nankonde | 7320 | 8 |
| 298 | Sikombe | 7313 | 7 |
| 299 | Chitambo | 7266 | 8 |
| 300 | Hara | 7254 | 4 |
| 301 | Nanyinza | 7237 | 8 |
| 302 | Khondowe | 7139 | 8 |
| 303 | Bulaya | 7124 | 6 |
| 304 | Chiti | 7065 | 5 |
| 305 | Kabungo | 7045 | 7 |
| 306 | Zgambo | 7027 | 6 |
| 307 | Longwani | 7017 | 8 |
| 308 | Sichalwe | 6945 | 8 |
| 309 | Chungu | 6941 | 6 |
| 310 | Hamoonga | 6901 | 8 |
| 311 | Chikumbi | 6892 | 8 |
| 312 | Lwando | 6824 | 6 |
| 313 | Liswaniso | 6798 | 9 |
| 314 | Nakanyika | 6779 | 9 |
| 315 | Namakando | 6758 | 9 |
| 316 | Lengwe | 6740 | 6 |
| 317 | Msoni | 6696 | 5 |
| 318 | Lupupa | 6685 | 6 |
| 319 | Likando | 6665 | 7 |
| 320 | Nankamba | 6591 | 8 |
| 321 | Nondo | 6556 | 5 |
| 322 | Muke | 6548 | 4 |
| 323 | Masiye | 6496 | 6 |
| 324 | Chipango | 6489 | 8 |
| 325 | Mulilo | 6482 | 6 |
| 326 | Mukonda | 6475 | 7 |
| 327 | Kasoka | 6434 | 6 |
| 328 | Kapasa | 6425 | 6 |
| 329 | Zyambo | 6339 | 6 |
| 330 | Lukama | 6309 | 6 |
| 331 | Chikonde | 6309 | 8 |
| 332 | Sichinga | 6293 | 8 |
| 333 | Chimba | 6268 | 6 |
| 334 | Simutowe | 6253 | 8 |
| 335 | Mushota | 6247 | 7 |
| 336 | Mfune | 6129 | 5 |
| 337 | Chinyemba | 6108 | 9 |
| 338 | Chuma | 6084 | 5 |
| 339 | Chela | 6073 | 5 |
| 340 | Musa | 5971 | 4 |
| 341 | Mazuba | 5971 | 6 |
| 342 | Makina | 5968 | 6 |
| 343 | Nyanga | 5954 | 6 |
| 344 | Chiwaya | 5946 | 7 |
| 345 | Siwila | 5939 | 6 |
| 346 | Kaputo | 5888 | 6 |
| 347 | Kayula | 5872 | 6 |
| 348 | Sitwala | 5849 | 7 |
| 349 | Chilekwa | 5832 | 8 |
| 350 | Nyeleti | 5811 | 7 |
| 351 | Katuta | 5807 | 6 |
| 352 | Longwe | 5795 | 6 |
| 353 | Muyembe | 5780 | 7 |
| 354 | Mukonde | 5713 | 7 |
| 355 | Walubita | 5712 | 8 |
| 356 | Nachalwe | 5700 | 8 |
| 357 | Nalwimba | 5659 | 8 |
| 358 | Kalonga | 5654 | 7 |
| 359 | Katai | 5644 | 5 |
| 360 | Pelekelo | 5595 | 8 |
| 361 | Meleki | 5579 | 6 |
| 362 | Malupande | 5568 | 9 |
| 363 | Hangoma | 5545 | 7 |
| 364 | Ngenda | 5540 | 6 |
| 365 | Malumo | 5527 | 6 |
| 366 | Biemba | 5469 | 6 |
| 367 | Mshanga | 5467 | 7 |
| 368 | Mizinga | 5458 | 7 |
| 369 | Machayi | 5402 | 7 |
| 370 | Sianga | 5390 | 6 |
| 371 | Simataa | 5371 | 7 |
| 372 | Sibanda | 5369 | 7 |
| 373 | Simumba | 5362 | 7 |
| 374 | Habeenzu | 5361 | 8 |
| 375 | Simbaya | 5352 | 7 |
| 376 | Sondashi | 5346 | 8 |
| 377 | Wamunyima | 5329 | 9 |
| 378 | Kawina | 5327 | 6 |
| 379 | Chinyanta | 5323 | 9 |
| 380 | Sikaonga | 5295 | 8 |
| 381 | Chiluba | 5293 | 7 |
| 382 | Siwakwi | 5282 | 7 |
| 383 | Chembo | 5236 | 6 |
| 384 | Mutondo | 5236 | 7 |
| 385 | Kabinda | 5235 | 7 |
| 386 | Sinkonde | 5210 | 8 |
| 387 | Moomba | 5194 | 6 |
| 388 | Simushi | 5174 | 7 |
| 389 | Chavula | 5172 | 7 |
| 390 | Kabuswe | 5158 | 7 |
| 391 | Chifita | 5124 | 7 |
| 392 | Makondo | 5021 | 7 |
| 393 | Sakuwaha | 5021 | 8 |
| 394 | Kalale | 5006 | 6 |
| 395 | Nguluwe | 4996 | 7 |
| 396 | Kalulu | 4992 | 6 |
| 397 | Inambao | 4991 | 7 |
| 398 | Musole | 4954 | 6 |
| 399 | Kalusa | 4949 | 6 |
| 400 | Chabinga | 4946 | 8 |
| 401 | Musunga | 4944 | 7 |
| 402 | Nkausu | 4936 | 6 |
| 403 | Nambeya | 4928 | 7 |
| 404 | Mafuta | 4928 | 6 |
| 405 | Mweshi | 4920 | 6 |
| 406 | Musangu | 4908 | 7 |
| 407 | Mukanda | 4907 | 7 |
| 408 | Singogo | 4873 | 7 |
| 409 | Chitundu | 4858 | 8 |
| 410 | Mutelo | 4851 | 6 |
| 411 | Kapata | 4840 | 6 |
| 412 | Lumbwe | 4836 | 6 |
| 413 | Mulyata | 4835 | 7 |
| 414 | Musamba | 4818 | 7 |
| 415 | Katontoka | 4791 | 9 |
| 416 | Chimuka | 4784 | 7 |
| 417 | Simangolwa | 4775 | 10 |
| 418 | Machila | 4771 | 7 |
| 419 | Luhanga | 4762 | 7 |
| 420 | Katanga | 4747 | 7 |
| 421 | Kalasa | 4728 | 6 |
| 422 | Kafunda | 4706 | 7 |
| 423 | Kasoma | 4705 | 6 |
| 424 | Malaya | 4697 | 6 |
| 425 | Mulonga | 4693 | 7 |
| 426 | Mulowa | 4673 | 6 |
| 427 | Chiwele | 4652 | 7 |
| 428 | Nakaonga | 4619 | 8 |
| 429 | Malata | 4618 | 6 |
| 430 | Simbeya | 4601 | 7 |
| 431 | Sepiso | 4594 | 6 |
| 432 | Kalobwe | 4589 | 7 |
| 433 | Kapila | 4582 | 6 |
| 434 | Songwe | 4579 | 6 |
| 435 | Masuwa | 4575 | 6 |
| 436 | Kabinga | 4567 | 7 |
| 437 | Mwiinde | 4561 | 7 |
| 438 | Imasiku | 4554 | 7 |
| 439 | Nzala | 4535 | 5 |
| 440 | Bunda | 4524 | 5 |
| 441 | Mulala | 4522 | 6 |
| 442 | Mukosa | 4509 | 6 |
| 443 | Milanzi | 4502 | 7 |
| 444 | Manjimela | 4462 | 9 |
| 445 | Kamboyi | 4459 | 7 |
| 446 | Kayumba | 4448 | 7 |
| 447 | Mwango | 4414 | 6 |
| 448 | Choonga | 4397 | 7 |
| 449 | Lwiindi | 4385 | 7 |
| 450 | Kanyanta | 4368 | 8 |
| 451 | Nalishebo | 4364 | 9 |
| 452 | Munshya | 4361 | 7 |
| 453 | Simpungwe | 4360 | 9 |
| 454 | Chiyesu | 4360 | 7 |
| 455 | Chintu | 4340 | 6 |
| 456 | Kateule | 4325 | 7 |
| 457 | Bubala | 4301 | 6 |
| 458 | Hamalambo | 4280 | 9 |
| 459 | Munyama | 4274 | 7 |
| 460 | Ndala | 4262 | 5 |
| 461 | Mukela | 4260 | 6 |
| 462 | Miselo | 4260 | 6 |
| 463 | Musaka | 4221 | 6 |
| 464 | Buumba | 4214 | 6 |
| 465 | Wamundila | 4202 | 9 |
| 466 | Nambaya | 4188 | 7 |
| 467 | Kapesa | 4175 | 6 |
| 468 | Singoyi | 4157 | 7 |
| 469 | Mwaka | 4147 | 5 |
| 470 | Lutangu | 4116 | 7 |
| 471 | Musakanya | 4101 | 9 |
| 472 | Njekwa | 4096 | 6 |
| 473 | Munyenyembe | 4091 | 11 |
| 474 | Shaba | 4083 | 5 |
| 475 | Simpasa | 4056 | 7 |
| 476 | Mutemwa | 4047 | 7 |
| 477 | Kwenda | 4037 | 6 |
| 478 | Malichi | 4036 | 7 |
| 479 | Mwala | 4021 | 5 |
| 480 | Kahilu | 4002 | 6 |
| 481 | Chimbala | 3996 | 8 |
| 482 | Yamba | 3993 | 5 |
| 483 | Miyambo | 3984 | 7 |
| 484 | Kapaya | 3983 | 6 |
| 485 | Ziwa | 3982 | 4 |
| 486 | Malasha | 3971 | 7 |
| 487 | Munyati | 3957 | 7 |
| 488 | Musenga | 3941 | 7 |
| 489 | Kanema | 3941 | 6 |
| 490 | Mwenge | 3935 | 6 |
| 491 | Mando | 3934 | 5 |
| 492 | Mungala | 3932 | 7 |
| 493 | Mukuma | 3924 | 6 |
| 494 | Matomola | 3907 | 8 |
| 495 | Chibamba | 3883 | 8 |
| 496 | Mwitumwa | 3882 | 8 |
| 497 | Bwale | 3877 | 5 |
| 498 | Solochi | 3870 | 7 |
| 499 | Chilala | 3869 | 7 |
| 500 | Simuchimba | 3863 | 10 |
| 501 | Malisawa | 3852 | 8 |
| 502 | Manyando | 3840 | 8 |
| 503 | Kapinga | 3833 | 7 |
| 504 | Chibanga | 3816 | 8 |
| 505 | Muuka | 3807 | 5 |
| 506 | Mponda | 3804 | 6 |
| 507 | Nsofu | 3797 | 5 |
| 508 | Kalinda | 3793 | 7 |
| 509 | Nkunika | 3757 | 7 |
| 510 | Kapepa | 3750 | 6 |
| 511 | Namasiku | 3742 | 8 |
| 512 | Mukuwa | 3721 | 6 |
| 513 | Mazyopa | 3716 | 7 |
| 514 | Nyemba | 3700 | 6 |
| 515 | Ngombe | 3699 | 6 |
| 516 | Mulwanda | 3697 | 8 |
| 517 | Zuze | 3697 | 4 |
| 518 | Siyanga | 3688 | 7 |
| 519 | Mulimba | 3686 | 7 |
| 520 | Kayamba | 3681 | 7 |
| 521 | Mabuku | 3673 | 6 |
| 522 | Munene | 3669 | 6 |
| 523 | Kamwendo | 3668 | 8 |
| 524 | Mushibwe | 3662 | 8 |
| 525 | Ndalama | 3661 | 7 |
| 526 | Kanyama | 3657 | 7 |
| 527 | Kangombe | 3644 | 8 |
| 528 | Moola | 3638 | 5 |
| 529 | Mufaya | 3614 | 6 |
| 530 | Katoka | 3609 | 6 |
| 531 | Kachali | 3604 | 7 |
| 532 | Nampungwe | 3594 | 9 |
| 533 | Sichamba | 3592 | 8 |
| 534 | Katungu | 3589 | 7 |
| 535 | Nshimbi | 3588 | 7 |
| 536 | Simpamba | 3586 | 8 |
| 537 | Sikota | 3583 | 6 |
| 538 | Kalela | 3582 | 6 |
| 539 | Kabemba | 3576 | 7 |
| 540 | Kachingwe | 3574 | 9 |
| 541 | Simusokwe | 3573 | 9 |
| 542 | Lwanga | 3555 | 6 |
| 543 | Muyambango | 3553 | 10 |
| 544 | Mushabati | 3549 | 9 |
| 545 | Susiku | 3548 | 6 |
| 546 | Chisulo | 3544 | 7 |
| 547 | Namangolwa | 3543 | 10 |
| 548 | Chiteta | 3535 | 7 |
| 549 | Munsha | 3522 | 6 |
| 550 | Sekeleti | 3499 | 8 |
| 551 | Chimpinde | 3487 | 9 |
| 552 | Kantumoya | 3487 | 9 |
| 553 | Kapotwe | 3486 | 7 |
| 554 | Kalimbwe | 3484 | 8 |
| 555 | Saili | 3467 | 5 |
| 556 | Kabengele | 3466 | 9 |
| 557 | Chaambwa | 3463 | 8 |
| 558 | Mukamba | 3463 | 7 |
| 559 | Kapanda | 3462 | 7 |
| 560 | Chingumbe | 3439 | 9 |
| 561 | Mutumba | 3433 | 7 |
| 562 | Ziba | 3428 | 4 |
| 563 | Kapindula | 3421 | 9 |
| 564 | Sibalwa | 3420 | 7 |
| 565 | Kayawe | 3402 | 6 |
| 566 | Kaluwe | 3402 | 6 |
| 567 | Mwinga | 3396 | 6 |
| 568 | Muhau | 3392 | 5 |
| 569 | Muyenga | 3391 | 7 |
| 570 | Kalala | 3385 | 6 |
| 571 | Kambobe | 3384 | 7 |
| 572 | Kamona | 3371 | 6 |
| 573 | Luneta | 3365 | 6 |
| 574 | Chenda | 3362 | 6 |
| 575 | Mwengwe | 3361 | 7 |
| 576 | Nachinga | 3356 | 8 |
| 577 | Muzeya | 3346 | 6 |
| 578 | Chilambwe | 3342 | 9 |
| 579 | Dube | 3342 | 4 |
| 580 | Nsamba | 3342 | 6 |
| 581 | Samboko | 3329 | 7 |
| 582 | Mbangu | 3329 | 6 |
| 583 | Mulundu | 3321 | 7 |
| 584 | Makai | 3317 | 5 |
| 585 | Pule | 3316 | 4 |
| 586 | Mwangala | 3306 | 8 |
| 587 | Simpemba | 3305 | 8 |
| 588 | Chileya | 3303 | 7 |
| 589 | Kasweka | 3296 | 7 |
| 590 | Mainza | 3291 | 6 |
| 591 | Kayuni | 3291 | 6 |
| 592 | Kasapo | 3290 | 6 |
| 593 | Moonde | 3283 | 6 |
| 594 | Chuulu | 3283 | 6 |
| 595 | Maimbo | 3278 | 6 |
| 596 | Chate | 3269 | 5 |
| 597 | Makala | 3262 | 6 |
| 598 | Sandala | 3254 | 7 |
| 599 | Muyoba | 3251 | 6 |
| 600 | Machona | 3245 | 7 |
| 601 | Muchanga | 3243 | 8 |
| 602 | Kabika | 3239 | 6 |
| 603 | Mukabe | 3234 | 6 |
| 604 | Munyumbwe | 3224 | 9 |
| 605 | Mabo | 3204 | 4 |
| 606 | Nachivula | 3200 | 9 |
| 607 | Kanyembo | 3189 | 8 |
| 608 | Mukumbi | 3182 | 7 |
| 609 | Mayumbelo | 3174 | 9 |
| 610 | Kasakula | 3159 | 8 |
| 611 | Chilembo | 3140 | 8 |
| 612 | Mateyo | 3133 | 6 |
| 613 | Chipampe | 3129 | 8 |
| 614 | Silumbwe | 3127 | 8 |
| 615 | Mukoma | 3124 | 6 |
| 616 | Kabwita | 3119 | 7 |
| 617 | Nawila | 3115 | 6 |
| 618 | Muyangwa | 3108 | 8 |
| 619 | Kapaso | 3102 | 6 |
| 620 | Simweemba | 3100 | 9 |
| 621 | Nswana | 3098 | 6 |
| 622 | Kabwela | 3098 | 7 |
| 623 | Chapa | 3097 | 5 |
| 624 | Chikoti | 3095 | 7 |
| 625 | Chengo | 3085 | 6 |
| 626 | Lubemba | 3083 | 7 |
| 627 | Sokoni | 3081 | 6 |
| 628 | Mhlanga | 3079 | 7 |
| 629 | Kawanga | 3077 | 7 |
| 630 | Kauseni | 3072 | 7 |
| 631 | Champo | 3069 | 6 |
| 632 | Mukuni | 3067 | 6 |
| 633 | Salimu | 3064 | 6 |
| 634 | Chima | 3063 | 5 |
| 635 | Mutukwa | 3061 | 7 |
| 636 | Munga | 3058 | 5 |
| 637 | Nawa | 3053 | 4 |
| 638 | Hampande | 3053 | 8 |
| 639 | Mukisi | 3052 | 6 |
| 640 | Ng'oma | 3037 | 6 |
| 641 | Yombwe | 3036 | 6 |
| 642 | Muyuni | 3011 | 6 |
| 643 | Lumamba | 3010 | 7 |
| 644 | Chilambe | 3010 | 8 |
| 645 | Mulambo | 2995 | 7 |
| 646 | Kalemba | 2980 | 7 |
| 647 | Chilando | 2978 | 8 |
| 648 | Kalota | 2974 | 6 |
| 649 | Kanguya | 2971 | 7 |
| 650 | Shimishi | 2966 | 8 |
| 651 | Yumba | 2965 | 5 |
| 652 | Mutonga | 2952 | 7 |
| 653 | Kabila | 2952 | 6 |
| 654 | Mulusa | 2950 | 6 |
| 655 | Kapandula | 2944 | 9 |
| 656 | Kanyanga | 2944 | 8 |
| 657 | Kawana | 2941 | 6 |
| 658 | Mulambya | 2939 | 8 |
| 659 | Kalonde | 2935 | 7 |
| 660 | Mboozi | 2932 | 6 |
| 661 | Mulima | 2915 | 6 |
| 662 | Mutema | 2895 | 6 |
| 663 | Nampasa | 2872 | 7 |
| 664 | Mwendabai | 2870 | 9 |
