Guinea is a West African country with a rich cultural heritage and unique traditions. One aspect of its culture is the use of family names or surnames, which hold a significant meaning and historical context. In this article, we'll explore the most common surnames found among the people of Guinea, shedding light on their interesting origins and cultural significance.
| Ranking | Last Name | Incidence | Letters |
|---|---|---|---|
| 1 | Diallo | 1837318 | 6 |
| 2 | Camara | 834473 | 6 |
| 3 | Bah | 718154 | 3 |
| 4 | Barry | 709157 | 5 |
| 5 | Sylla | 422217 | 5 |
| 6 | Keita | 373376 | 5 |
| 7 | Balde | 343493 | 5 |
| 8 | Conde | 305256 | 5 |
| 9 | Sow | 278907 | 3 |
| 10 | Kaba | 265733 | 4 |
| 11 | Bangoura | 260592 | 8 |
| 12 | Toure | 239063 | 5 |
| 13 | Soumah | 237778 | 6 |
| 14 | Traore | 199541 | 6 |
| 15 | Kourouma | 195042 | 8 |
| 16 | Fofana | 160661 | 6 |
| 17 | Cisse | 154877 | 5 |
| 18 | Doumbouya | 132706 | 9 |
| 19 | Kamano | 115176 | 6 |
| 20 | Haba | 102823 | 4 |
| 21 | Diakite | 89327 | 7 |
| 22 | Loua | 86254 | 4 |
| 23 | Sidibe | 84186 | 6 |
| 24 | Tolno | 82609 | 5 |
| 25 | Lamah | 81953 | 5 |
| 26 | Diaby | 76153 | 5 |
| 27 | Guilavogui | 74607 | 10 |
| 28 | Keïta | 74284 | 5 |
| 29 | Mara | 66835 | 4 |
| 30 | Kolie | 65940 | 5 |
| 31 | Kante | 64264 | 5 |
| 32 | Millimouno | 58193 | 10 |
| 33 | Diawara | 57517 | 7 |
| 34 | Konate | 56553 | 6 |
| 35 | Oulare | 56530 | 6 |
| 36 | Cherif | 54625 | 6 |
| 37 | Sacko | 52697 | 5 |
| 38 | Souare | 52375 | 6 |
| 39 | Sangare | 49484 | 7 |
| 40 | Mansare | 48529 | 7 |
| 41 | Kouyate | 48198 | 7 |
| 42 | Koivogui | 44345 | 8 |
| 43 | Diane | 44342 | 5 |
| 44 | Berete | 44342 | 6 |
| 45 | Sanoh | 42470 | 5 |
| 46 | Koulibaly | 41772 | 9 |
| 47 | Beavogui | 40379 | 8 |
| 48 | Kpoghomou | 40174 | 9 |
| 49 | Conte | 39201 | 5 |
| 50 | Leno | 38880 | 4 |
| 51 | Tounkara | 38559 | 8 |
| 52 | Drame | 33739 | 5 |
| 53 | Magassouba | 33096 | 10 |
| 54 | Dore | 32775 | 4 |
| 55 | Sagno | 32480 | 5 |
| 56 | Savane | 30204 | 6 |
| 57 | Thea | 28596 | 4 |
| 58 | Thiam | 26348 | 5 |
| 59 | Bamba | 25706 | 5 |
| 60 | Bilivogui | 25507 | 9 |
| 61 | Delamou | 25493 | 7 |
| 62 | Ouendeno | 25285 | 8 |
| 63 | Ly | 25063 | 2 |
| 64 | Sall | 23456 | 4 |
| 65 | Soumaoro | 23135 | 8 |
| 66 | Samoura | 22493 | 7 |
| 67 | Zoumanigui | 21336 | 10 |
| 68 | Goumou | 20806 | 6 |
| 69 | Kalivogui | 20136 | 9 |
| 70 | Koundouno | 19784 | 9 |
| 71 | Mamy | 19718 | 4 |
| 72 | Dabo | 19279 | 4 |
| 73 | Cissoko | 18637 | 7 |
| 74 | Tonguino | 18637 | 8 |
| 75 | Millimono | 18290 | 9 |
| 76 | Diabate | 17994 | 7 |
| 77 | Sy | 17994 | 2 |
| 78 | Kone | 17994 | 4 |
| 79 | Dioubate | 17966 | 8 |
| 80 | Doukoure | 17351 | 8 |
| 81 | Balamou | 17071 | 7 |
| 82 | Yansane | 16648 | 7 |
| 83 | Nabe | 16302 | 4 |
| 84 | Dopavogui | 16206 | 9 |
| 85 | Soropogui | 16082 | 9 |
| 86 | Abien | 16021 | 5 |
| 87 | Onivogui | 15866 | 8 |
| 88 | Monemou | 15659 | 7 |
| 89 | Bayo | 15102 | 4 |
| 90 | Yattara | 14988 | 7 |
| 91 | Sandouno | 13873 | 8 |
| 92 | Dieng | 13817 | 5 |
| 93 | Koïvogui | 13568 | 8 |
| 94 | Diop | 13496 | 4 |
| 95 | Fadiga | 13496 | 6 |
| 96 | Gbamou | 13116 | 6 |
| 97 | Tenguiano | 12900 | 9 |
| 98 | Haidara | 12853 | 7 |
| 99 | Youla | 12826 | 5 |
| 100 | Maomou | 12599 | 6 |
| 101 | Kallo | 12532 | 5 |
| 102 | Dansoko | 12532 | 7 |
| 103 | Yombouno | 12367 | 8 |
| 104 | Koulemou | 12182 | 8 |
| 105 | Komano | 11972 | 6 |
| 106 | Iffono | 11707 | 6 |
| 107 | Sakouvogui | 11386 | 10 |
| 108 | Grovogui | 11368 | 8 |
| 109 | Gbilimou | 11360 | 8 |
| 110 | Dia | 11246 | 3 |
| 111 | Kebe | 10925 | 4 |
| 112 | Koita | 10925 | 5 |
| 113 | Sano | 10604 | 4 |
| 114 | Komara | 10604 | 6 |
| 115 | Ndiaye | 10282 | 6 |
| 116 | Kande | 9961 | 5 |
| 117 | Mane | 9872 | 4 |
| 118 | Guemou | 9771 | 6 |
| 119 | Kamara | 9640 | 6 |
| 120 | N'diaye | 9598 | 7 |
| 121 | Condé | 9378 | 5 |
| 122 | Tall | 9318 | 4 |
| 123 | Boiro | 8997 | 5 |
| 124 | Diakhaby | 8676 | 8 |
| 125 | Bongono | 8576 | 7 |
| 126 | Keira | 8562 | 5 |
| 127 | Goepogui | 8447 | 8 |
| 128 | Sane | 8371 | 4 |
| 129 | Bald | 8354 | 4 |
| 130 | Gueye | 8354 | 5 |
| 131 | Coumbassa | 8347 | 9 |
| 132 | Dramou | 8305 | 6 |
| 133 | Kondiano | 8045 | 8 |
| 134 | Maomy | 7945 | 5 |
| 135 | Kolamou | 7816 | 7 |
| 136 | Gamy | 7788 | 4 |
| 137 | Diarra | 7712 | 6 |
| 138 | Sakho | 7712 | 5 |
| 139 | Ouamouno | 7531 | 8 |
| 140 | Mamadouno | 7403 | 9 |
| 141 | Kane | 7390 | 4 |
| 142 | Toupou | 7260 | 6 |
| 143 | Ba | 7069 | 2 |
| 144 | Jalloh | 7069 | 6 |
| 145 | Guirassy | 6748 | 8 |
| 146 | Diaoune | 6748 | 7 |
| 147 | Lama | 6748 | 4 |
| 148 | Faro | 6748 | 4 |
| 149 | Lelano | 6549 | 6 |
| 150 | Dembadouno | 6527 | 10 |
| 151 | Sako | 6426 | 4 |
| 152 | Manet | 6426 | 5 |
| 153 | Inapogui | 6290 | 8 |
| 154 | Diaba | 6235 | 5 |
| 155 | Yaradouno | 6170 | 9 |
| 156 | Konomou | 6120 | 7 |
| 157 | Fall | 6105 | 4 |
| 158 | Baldé | 6016 | 5 |
| 159 | Sovogui | 5985 | 7 |
| 160 | Niamy | 5838 | 5 |
| 161 | Doualamou | 5803 | 9 |
| 162 | Daffe | 5784 | 5 |
| 163 | Seck | 5784 | 4 |
| 164 | Zogbelemou | 5758 | 10 |
| 165 | Sonomou | 5490 | 7 |
| 166 | Mahomy | 5475 | 6 |
| 167 | Wann | 5462 | 4 |
| 168 | Kalle | 5462 | 5 |
| 169 | Honomou | 5392 | 7 |
| 170 | Keîta | 5175 | 5 |
| 171 | Samake | 5141 | 6 |
| 172 | Guisse | 5141 | 6 |
| 173 | Kpogomou | 5114 | 8 |
| 174 | Koevogui | 5039 | 8 |
| 175 | Hebelamou | 4965 | 9 |
| 176 | Gbanamou | 4872 | 8 |
| 177 | Kalissa | 4849 | 7 |
| 178 | Kamissoko | 4820 | 9 |
| 179 | Damba | 4820 | 5 |
| 180 | Kolomou | 4805 | 7 |
| 181 | Oliano | 4757 | 6 |
| 182 | Feindouno | 4700 | 9 |
| 183 | Donzo | 4578 | 5 |
| 184 | Pivi | 4499 | 4 |
| 185 | Diomande | 4499 | 8 |
| 186 | Niang | 4499 | 5 |
| 187 | Kaloga | 4499 | 6 |
| 188 | Dixinn | 4448 | 6 |
| 189 | Koumbassa | 4239 | 9 |
| 190 | Kann | 4177 | 4 |
| 191 | Doumbia | 4177 | 7 |
| 192 | Oury | 4177 | 4 |
| 193 | Minthe | 4177 | 6 |
| 194 | Nimaga | 4177 | 6 |
| 195 | Hann | 4177 | 4 |
| 196 | Sampil | 4177 | 6 |
| 197 | Sandy | 4177 | 5 |
| 198 | Koroma | 4177 | 6 |
| 199 | Diare | 4077 | 5 |
| 200 | Simbiano | 4067 | 8 |
| 201 | Morifindjan | 4032 | 11 |
| 202 | Abou camara | 4006 | 11 |
| 203 | Traoré | 3941 | 6 |
| 204 | Ciss | 3856 | 4 |
| 205 | Fangamou | 3801 | 8 |
| 206 | Ifono | 3723 | 5 |
| 207 | Kondano | 3609 | 7 |
| 208 | Molmou | 3600 | 6 |
| 209 | Guinee | 3535 | 6 |
| 210 | Soumahoro | 3535 | 9 |
| 211 | Faye | 3535 | 4 |
| 212 | Gassama | 3535 | 7 |
| 213 | Abou | 3535 | 4 |
| 214 | Theoro | 3535 | 6 |
| 215 | Mohamed | 3535 | 7 |
| 216 | Koïta | 3523 | 5 |
| 217 | Telliano | 3511 | 8 |
| 218 | Malomou | 3482 | 7 |
| 219 | Ninamou | 3419 | 7 |
| 220 | Kpoulomou | 3416 | 9 |
| 221 | Saoromou | 3408 | 8 |
| 222 | Saoulomou | 3377 | 9 |
| 223 | Gomou | 3363 | 5 |
| 224 | Tinguiano | 3302 | 9 |
| 225 | Komah | 3241 | 5 |
| 226 | Baba | 3213 | 4 |
| 227 | Kouadio | 3213 | 7 |
| 228 | Daff | 3213 | 4 |
| 229 | Sonomy | 3195 | 6 |
| 230 | Kpamou | 3159 | 6 |
| 231 | Haïdara | 3154 | 7 |
| 232 | Kantambadouno | 3138 | 13 |
| 233 | Touaro | 3130 | 6 |
| 234 | Simagan | 3126 | 7 |
| 235 | Tambassa | 3115 | 8 |
| 236 | N'gouabi | 3102 | 8 |
| 237 | Sankhon | 3070 | 7 |
| 238 | Touré | 3044 | 5 |
| 239 | Teinguiano | 3007 | 10 |
| 240 | Louamou | 2947 | 7 |
| 241 | Sampou | 2931 | 6 |
| 242 | Hassan | 2892 | 6 |
| 243 | Soumare | 2892 | 7 |
| 244 | Sesay | 2892 | 5 |
| 245 | Diassy | 2892 | 6 |
| 246 | Jallow | 2892 | 6 |
| 247 | Bakayoko | 2892 | 8 |
| 248 | Wague | 2892 | 5 |
| 249 | Kadouno | 2861 | 7 |
| 250 | Central | 2840 | 7 |
| 251 | Diakité | 2825 | 7 |
| 252 | Brehemou | 2791 | 8 |
| 253 | Malamou | 2697 | 7 |
| 254 | Kake | 2693 | 4 |
| 255 | Bamy | 2690 | 4 |
| 256 | Dounamou | 2642 | 8 |
| 257 | Cissé | 2606 | 5 |
| 258 | Moundekeno | 2586 | 10 |
| 259 | Massandouno | 2586 | 11 |
| 260 | Bore | 2571 | 4 |
| 261 | Dem | 2571 | 3 |
| 262 | Coulibaly | 2571 | 9 |
| 263 | Sagna | 2571 | 5 |
| 264 | Moussa | 2571 | 6 |
| 265 | Niane | 2571 | 5 |
| 266 | Onikoyamou | 2549 | 10 |
| 267 | Bavogui | 2541 | 7 |
| 268 | Abou conde | 2524 | 10 |
| 269 | Douno | 2503 | 5 |
| 270 | Sompare | 2455 | 7 |
| 271 | Beimy | 2362 | 5 |
| 272 | Mano | 2351 | 4 |
| 273 | Koniono | 2328 | 7 |
| 274 | Simmy | 2255 | 5 |
| 275 | Gouhara | 2220 | 7 |
| 276 | Gadjiko | 2206 | 7 |
| 277 | Dounoh | 2202 | 6 |
| 278 | Gnekoyamou | 2141 | 10 |
| 279 | Sidibé | 2129 | 6 |
| 280 | Koropogui | 2114 | 9 |
| 281 | Kalabane | 2087 | 8 |
| 282 | El-bass | 2053 | 7 |
| 283 | Soromou | 2011 | 7 |
| 284 | Duolamou | 1998 | 8 |
| 285 | Temessadouno | 1985 | 12 |
| 286 | Felemou | 1961 | 7 |
| 287 | Gamamou | 1958 | 7 |
| 288 | Sankon | 1893 | 6 |
| 289 | Libre | 1875 | 5 |
| 290 | Manimou | 1865 | 7 |
| 291 | Gbamy | 1863 | 5 |
| 292 | Kpomy | 1863 | 5 |
| 293 | Duonamou | 1842 | 8 |
| 294 | Kakoro | 1791 | 6 |
| 295 | Tenkiano | 1789 | 8 |
| 296 | Gbemou | 1769 | 6 |
| 297 | Gbanhara | 1749 | 8 |
| 298 | Damey | 1740 | 5 |
| 299 | Kpakpavogui | 1739 | 11 |
| 300 | Kenende | 1738 | 7 |
| 301 | Pricemou | 1716 | 8 |
| 302 | Abou kourouma | 1708 | 13 |
| 303 | Magane | 1676 | 6 |
| 304 | Gouavogui | 1613 | 9 |
| 305 | Malano | 1602 | 6 |
| 306 | Olemou | 1595 | 6 |
| 307 | Abou keita | 1587 | 10 |
| 308 | Koumassadouno | 1574 | 13 |
| 309 | Colia | 1568 | 5 |
| 310 | Ninahara | 1556 | 8 |
| 311 | Gbilemou | 1553 | 8 |
| 312 | Kotembedouno | 1546 | 12 |
| 313 | Bonamou | 1536 | 7 |
| 314 | Sidime | 1521 | 6 |
| 315 | Nioke | 1505 | 5 |
| 316 | Plegnemou | 1505 | 9 |
| 317 | Ouendouno | 1493 | 9 |
| 318 | Tamoura | 1484 | 7 |
| 319 | Povogui | 1479 | 7 |
| 320 | Konaté | 1476 | 6 |
| 321 | Djoubate | 1467 | 8 |
| 322 | Frangadouno | 1456 | 11 |
| 323 | Assalafi | 1445 | 8 |
| 324 | Keïra | 1440 | 5 |
| 325 | Tinkiano | 1418 | 8 |
| 326 | Kanté | 1409 | 5 |
| 327 | Kolié | 1390 | 5 |
| 328 | Koremou | 1379 | 7 |
| 329 | Nikavogui | 1350 | 9 |
| 330 | Kagbadouno | 1350 | 10 |
| 331 | El bass | 1347 | 7 |
| 332 | Moussatembedouno | 1326 | 16 |
| 333 | Doumbouyah | 1315 | 10 |
| 334 | Tedouno | 1299 | 7 |
| 335 | Noba | 1297 | 4 |
| 336 | Koiba | 1290 | 5 |
| 337 | Irandouno | 1286 | 9 |
| 338 | Gnabalamou | 1285 | 10 |
| 339 | Câmara | 1284 | 6 |
| 340 | Foinke | 1271 | 6 |
| 341 | Gsp-dar-shariat | 1267 | 15 |
| 342 | Mohomy | 1240 | 6 |
| 343 | Togbodouno | 1225 | 10 |
| 344 | Wamouno | 1224 | 7 |
| 345 | Nanamou | 1223 | 7 |
| 346 | Yeressa | 1221 | 7 |
| 347 | Diarre | 1212 | 6 |
| 348 | Dioumessy | 1203 | 9 |
| 349 | Soomou | 1199 | 6 |
| 350 | Katty | 1188 | 5 |
| 351 | Konyeyah | 1187 | 8 |
| 352 | Nonamou | 1174 | 7 |
| 353 | Islamique | 1166 | 9 |
| 354 | Keleba | 1154 | 6 |
| 355 | Abou traore | 1150 | 11 |
| 356 | Haomou | 1147 | 6 |
| 357 | Kaltamba | 1145 | 8 |
| 358 | Fenano | 1142 | 6 |
| 359 | Yomalon | 1140 | 7 |
| 360 | Zomy | 1139 | 4 |
| 361 | Sonozara | 1108 | 8 |
| 362 | Islam | 1105 | 5 |
| 363 | Pendessa | 1099 | 8 |
| 364 | Toundoufedouno | 1094 | 14 |
| 365 | Kambadouno | 1086 | 10 |
| 366 | Fanghamou | 1081 | 9 |
| 367 | Dalako | 1065 | 6 |
| 368 | Sewadouno | 1061 | 9 |
| 369 | Bokoum | 1054 | 6 |
| 370 | Gbanmou | 1051 | 7 |
| 371 | Sossouadouno | 1031 | 12 |
| 372 | Gonomy | 1030 | 6 |
| 373 | Dialllo | 1021 | 7 |
| 374 | Lenoh | 1018 | 5 |
| 375 | Fancinadouno | 1009 | 12 |
| 376 | Noramou | 1003 | 7 |
| 377 | Djoumessy | 1000 | 9 |
| 378 | Makanera | 989 | 8 |
| 379 | Sayandouno | 980 | 10 |
| 380 | Tonamou | 970 | 7 |
| 381 | Yeamou | 968 | 6 |
| 382 | Songbono | 965 | 8 |
| 383 | Diakaby | 960 | 7 |
| 384 | Iromou | 944 | 6 |
| 385 | Bandia | 940 | 6 |
| 386 | Kanimou | 938 | 7 |
| 387 | Gamou | 934 | 5 |
| 388 | Abou konate | 912 | 11 |
| 389 | Dialo | 885 | 5 |
| 390 | Ouemou | 884 | 6 |
| 391 | Sangaré | 884 | 7 |
| 392 | Conté | 876 | 5 |
| 393 | Simakan | 873 | 7 |
| 394 | Lolamou | 863 | 7 |
| 395 | Bimou | 859 | 5 |
| 396 | Kpamy | 851 | 5 |
| 397 | Kouyaté | 847 | 7 |
| 398 | Nieba | 841 | 5 |
| 399 | Sangbalamou | 841 | 11 |
| 400 | Mahomou | 831 | 7 |
| 401 | Zogbila | 800 | 7 |
| 402 | Zotomy | 783 | 6 |
| 403 | Nyambalamou | 781 | 11 |
| 404 | Teoro | 771 | 5 |
| 405 | Sympogui | 767 | 8 |
| 406 | Dounahara | 765 | 9 |
| 407 | Souaré | 757 | 6 |
| 408 | Kpowolamou | 756 | 10 |
| 409 | Abou fofana | 748 | 11 |
| 410 | Naite | 746 | 5 |
| 411 | Saouromou | 745 | 9 |
| 412 | Maouomou | 741 | 8 |
| 413 | Benemou | 740 | 7 |
| 414 | Gackou | 736 | 6 |
| 415 | Tagbino | 735 | 7 |
| 416 | Keyra | 733 | 5 |
| 417 | Boamou | 726 | 6 |
| 418 | Avril | 697 | 5 |
| 419 | Souomou | 691 | 7 |
| 420 | M'baye | 691 | 6 |
| 421 | Damang | 690 | 6 |
| 422 | Niaissa | 690 | 7 |
| 423 | Naïte | 682 | 5 |
| 424 | Bohamou | 681 | 7 |
| 425 | Mansaré | 668 | 7 |
| 426 | Gsp-a-boun-aouf | 659 | 15 |
| 427 | Katab | 659 | 5 |
| 428 | Gamamy | 655 | 6 |
| 429 | Camra | 647 | 5 |
| 430 | Kera | 646 | 4 |
| 431 | Sagale | 637 | 6 |
| 432 | Kéïta | 635 | 5 |
| 433 | Daillo | 632 | 6 |
| 434 | Gnaissa | 629 | 7 |
| 435 | Bolivogui | 623 | 9 |
| 436 | Diané | 614 | 5 |
| 437 | Holie | 613 | 5 |
| 438 | Taimiat | 608 | 7 |
| 439 | Sonole | 600 | 6 |
| 440 | Welamou | 593 | 7 |
| 441 | Yenguissa | 593 | 9 |
| 442 | Savané | 592 | 6 |
| 443 | Yomalo | 591 | 6 |
| 444 | Dambakate | 584 | 9 |
| 445 | Guemy | 574 | 5 |
| 446 | Kouroumah | 573 | 9 |
| 447 | Finando | 570 | 7 |
| 448 | Béavogui | 568 | 8 |
| 449 | Bendia | 555 | 6 |
| 450 | Gandeka | 552 | 7 |
| 451 | Somadouno | 551 | 9 |
| 452 | Fangahara | 546 | 9 |
| 453 | Saoulohara | 539 | 10 |
| 454 | Somou | 539 | 5 |
| 455 | Gsp-essafa | 532 | 10 |
| 456 | Beïmy | 525 | 5 |
| 457 | Sabere | 524 | 6 |
| 458 | Koilamy | 511 | 7 |
| 459 | Kouteno | 506 | 7 |
| 460 | Oularé | 506 | 6 |
| 461 | Djoumessi | 505 | 9 |
| 462 | Koundiano | 503 | 9 |
| 463 | Diabaté | 502 | 7 |
| 464 | Gbehara | 501 | 7 |
| 465 | Teliano | 500 | 7 |
| 466 | Bolamou | 499 | 7 |
| 467 | Goromou | 499 | 7 |
| 468 | Dramé | 491 | 5 |
| 469 | Saoromy | 489 | 7 |
| 470 | Pamavogui | 488 | 9 |
| 471 | Blemou | 487 | 6 |
| 472 | Koro | 482 | 4 |
| 473 | Centre | 474 | 6 |
| 474 | Kombadouno | 473 | 10 |
| 475 | Boumbaly | 467 | 8 |
| 476 | Gohara | 467 | 6 |
| 477 | Tamita | 466 | 6 |
| 478 | Abou mara | 464 | 9 |
| 479 | Kinomy | 454 | 6 |
| 480 | Mongono | 454 | 7 |
| 481 | Wolamou | 451 | 7 |
| 482 | Zouemou | 448 | 7 |
| 483 | Abou diallo | 448 | 11 |
| 484 | Kanmou | 448 | 6 |
| 485 | Nianle | 446 | 6 |
| 486 | Wattara | 438 | 7 |
| 487 | Tohonamou | 437 | 9 |
| 488 | Bamamou | 436 | 7 |
| 489 | Dioubaté | 435 | 8 |
| 490 | Banoro | 431 | 6 |
| 491 | Gromou | 431 | 6 |
| 492 | Abou kante | 430 | 10 |
| 493 | Mindika | 429 | 7 |
| 494 | Abou sylla | 428 | 10 |
| 495 | Douprou | 424 | 7 |
| 496 | Alleluia | 422 | 8 |
| 497 | Doufangadouno | 422 | 13 |
| 498 | Chaloub | 421 | 7 |
| 499 | Zebelamou | 419 | 9 |
| 500 | Gouhala | 419 | 7 |
| 501 | Abou sidibe | 417 | 11 |
| 502 | Abou diakite | 415 | 12 |
| 503 | Gbanle | 415 | 6 |
| 504 | Gonomou | 415 | 7 |
| 505 | Gbavogui | 413 | 8 |
| 506 | Ognemou | 410 | 7 |
| 507 | Abou kaba | 407 | 9 |
| 508 | Samory | 406 | 6 |
| 509 | Bérété | 400 | 6 |
| 510 | Ben camara | 396 | 10 |
| 511 | Sagnane | 395 | 7 |
| 512 | Milimono | 395 | 8 |
| 513 | Goumy | 382 | 5 |
| 514 | Binta | 380 | 5 |
| 515 | Kolahara | 380 | 8 |
| 516 | Sangbe | 377 | 6 |
| 517 | Yanssane | 376 | 8 |
| 518 | Teinkiano | 370 | 9 |
| 519 | Kantabadouno | 369 | 12 |
| 520 | Abou cisse | 367 | 10 |
| 521 | Abou doumbouya | 367 | 14 |
| 522 | Gbonimy | 361 | 7 |
| 523 | Abou berete | 360 | 11 |
| 524 | Kpanamou | 358 | 8 |
| 525 | Boolamou | 357 | 8 |
| 526 | Abou mansare | 356 | 12 |
| 527 | Gamahara | 352 | 8 |
| 528 | Jem-plus | 347 | 8 |
| 529 | Gbeimy | 344 | 6 |
| 530 | Gomy | 344 | 4 |
| 531 | Sakovogui | 342 | 9 |
| 532 | Zotamou | 341 | 7 |
| 533 | Beindia | 340 | 7 |
| 534 | Donka | 340 | 5 |
| 535 | Abou toure | 340 | 10 |
| 536 | Kessemadouno | 339 | 12 |
| 537 | Tokpa | 339 | 5 |
| 538 | Damah | 339 | 5 |
| 539 | Kiabou | 334 | 6 |
| 540 | Kathab | 334 | 6 |
| 541 | Hadith | 330 | 6 |
| 542 | Manoh | 321 | 5 |
| 543 | Bereton | 318 | 7 |
| 544 | Niakasso | 318 | 8 |
| 545 | Gnagasso | 315 | 8 |
| 546 | Lacko | 314 | 5 |
| 547 | Magasouba | 313 | 9 |
| 548 | Zagaimou | 313 | 8 |
| 549 | Billivogui | 312 | 10 |
| 550 | Fissirou | 312 | 8 |
| 551 | Kalman | 309 | 6 |
| 552 | Abou sanoh | 308 | 10 |
| 553 | Niambalamou | 307 | 11 |
| 554 | Tks | 307 | 3 |
| 555 | Soumano | 306 | 7 |
| 556 | Alpha-yaya | 306 | 10 |
| 557 | Boamy | 305 | 5 |
| 558 | Balbaky | 305 | 7 |
| 559 | Gsp-maldja | 304 | 10 |
| 560 | Falivogui | 302 | 9 |
| 561 | Douolamou | 301 | 9 |
| 562 | Kolohara | 301 | 8 |
| 563 | Kpowomou | 300 | 8 |
| 564 | Nyabalamou | 300 | 10 |
| 565 | Serra | 298 | 5 |
| 566 | Lycee | 298 | 5 |
| 567 | Sevogui | 297 | 7 |
| 568 | Maoumou | 296 | 7 |
| 569 | Niagasso | 294 | 8 |
| 570 | Kenneh | 294 | 6 |
| 571 | Septembre | 290 | 9 |
| 572 | Koïba | 290 | 5 |
| 573 | Barro | 289 | 5 |
| 574 | Bikaz | 286 | 5 |
| 575 | Banaro | 286 | 6 |
| 576 | Abou souare | 282 | 11 |
| 577 | Kéita | 281 | 5 |
| 578 | Gsp-nyamayara | 279 | 13 |
| 579 | Yansané | 279 | 7 |
| 580 | Ngadjiko | 278 | 8 |
| 581 | Massadouno | 275 | 10 |
| 582 | Koly | 274 | 4 |
| 583 | Abou soumaoro | 273 | 13 |
| 584 | Nabaya | 273 | 6 |
| 585 | Gbahara | 269 | 7 |
| 586 | Ballamou | 269 | 8 |
| 587 | Moloumou | 268 | 8 |
| 588 | Léno | 265 | 4 |
| 589 | Sonkhon | 265 | 7 |
| 590 | Mosquee | 265 | 7 |
| 591 | Douomy | 264 | 6 |
| 592 | Momou | 264 | 5 |
| 593 | Ben sylla | 261 | 9 |
| 594 | Diohere | 260 | 7 |
| 595 | Zowotamou | 258 | 9 |
| 596 | Djidonou | 254 | 8 |
| 597 | Mazagalo | 254 | 8 |
| 598 | Souomy | 253 | 6 |
| 599 | Souanou | 253 | 7 |
| 600 | Sewa | 248 | 4 |
| 601 | Fa | 244 | 2 |
| 602 | Djiguine | 244 | 8 |
| 603 | Diarso | 242 | 6 |
| 604 | Molomou | 238 | 7 |
| 605 | Kaloko | 237 | 6 |
| 606 | Dagno | 236 | 5 |
| 607 | Sene | 233 | 4 |
| 608 | Aeia | 232 | 4 |
| 609 | Nanahara | 232 | 8 |
| 610 | Zogbélémou | 232 | 10 |
| 611 | Pogba | 231 | 5 |
| 612 | Fassassy | 230 | 8 |
| 613 | Mohara | 230 | 6 |
| 614 | Alhikmat | 228 | 8 |
| 615 | Coura | 228 | 5 |
| 616 | Fangbe | 228 | 6 |
| 617 | Fanghahara | 227 | 10 |
| 618 | Syllla | 227 | 6 |
| 619 | Galaye | 227 | 6 |
| 620 | Molhara | 226 | 7 |
| 621 | Kpeimy | 226 | 6 |
| 622 | Abou bamba | 226 | 10 |
| 623 | Lolahara | 226 | 8 |
| 624 | Abou bangoura | 225 | 13 |
| 625 | College-wologbomai | 225 | 18 |
| 626 | Kpoghonamou | 225 | 11 |
| 627 | Sembeno | 225 | 7 |
| 628 | Wiemou | 225 | 6 |
| 629 | Doubouya | 224 | 8 |
| 630 | Bissana | 223 | 7 |
| 631 | Gadjigo | 223 | 7 |
| 632 | Danssoko | 221 | 8 |
| 633 | Sakoh | 221 | 5 |
| 634 | Sonkon | 220 | 6 |
| 635 | Soumanoh | 220 | 8 |
| 636 | Koue | 219 | 4 |
| 637 | Helemou | 219 | 7 |
| 638 | Plus | 218 | 4 |
| 639 | Galissa | 217 | 7 |
| 640 | Sorry | 215 | 5 |
| 641 | Sackho | 214 | 6 |
| 642 | Gnaïssa | 213 | 7 |
| 643 | Nandou | 212 | 6 |
| 644 | Abou keïta | 212 | 10 |
| 645 | N'daou | 206 | 6 |
| 646 | Boubane | 205 | 7 |
| 647 | M'ballo | 204 | 7 |
| 648 | Kankama | 203 | 7 |
| 649 | Kondianakoro | 203 | 12 |
| 650 | Kantara | 202 | 7 |
| 651 | La concorde | 199 | 11 |
| 652 | Mazagalon | 197 | 9 |
| 653 | Bouedouno | 197 | 9 |
| 654 | Cecemadouno | 194 | 11 |
| 655 | Olamou | 192 | 6 |
| 656 | Doukouré | 191 | 8 |
| 657 | Lowolamou | 191 | 9 |
| 658 | Africaine | 190 | 9 |
| 659 | Abou sangare | 190 | 12 |
| 660 | Moudekeno | 189 | 9 |
| 661 | Niale | 189 | 5 |
| 662 | Ouehara | 189 | 7 |
| 663 | Wedey | 189 | 5 |
| 664 | Bonahara | 189 | 8 |
| 665 | Abou kamano | 188 | 11 |
| 666 | Abou leno | 188 | 9 |
| 667 | Sanlou | 188 | 6 |
| 668 | Cra | 188 | 3 |
| 669 | Abou diabate | 188 | 12 |
| 670 | Abou oulare | 186 | 11 |
| 671 | Aou | 185 | 3 |
| 672 | Bagoura | 183 | 7 |
| 673 | Le rocher | 182 | 9 |
| 674 | Chérif | 181 | 6 |
| 675 | Napo | 180 | 4 |
| 676 | Cmara | 179 | 5 |
| 677 | Sougoule | 179 | 8 |
| 678 | Toumandouno | 178 | 11 |
| 679 | Tarbiatou | 177 | 9 |
