In Ungarn gibt es viele verschiedene Familiennamen, aber einige sind besonders häufig anzutreffen. Hier werden die häufigsten ungarischen Nachnamen und ihre Bedeutungen vorgestellt.
Ranking | Nachname | Vorfall | Buchstaben |
---|---|---|---|
1 | Tóth | 301189 | 4 |
2 | Nagy | 230543 | 4 |
3 | Szabó | 216284 | 5 |
4 | Kovács | 209333 | 6 |
5 | Varga | 176673 | 5 |
6 | Horváth | 162557 | 7 |
7 | Kiss | 133259 | 4 |
8 | Molnár | 107182 | 6 |
9 | Németh | 88323 | 6 |
10 | Farkas | 70632 | 6 |
11 | Takács | 68025 | 6 |
12 | Balogh | 62010 | 6 |
13 | Papp | 53579 | 4 |
14 | Juhász | 49710 | 6 |
15 | Szilágyi | 40575 | 8 |
16 | Mészáros | 38309 | 8 |
17 | Simon | 37256 | 5 |
18 | Szűcs | 36440 | 5 |
19 | Fekete | 34292 | 6 |
20 | Török | 33129 | 5 |
21 | Rácz | 28508 | 4 |
22 | Oláh | 28334 | 4 |
23 | Szalai | 27268 | 6 |
24 | Fehér | 25730 | 5 |
25 | Gál | 24798 | 3 |
26 | Pintér | 23627 | 6 |
27 | Balázs | 23522 | 6 |
28 | Kocsis | 23305 | 6 |
29 | Lakatos | 23168 | 7 |
30 | Fodor | 22900 | 5 |
31 | Vincze | 22181 | 6 |
32 | Sándor | 21824 | 6 |
33 | Veres | 21703 | 5 |
34 | Magyar | 21111 | 6 |
35 | Kis | 20844 | 3 |
36 | Sipos | 20355 | 5 |
37 | Katona | 19243 | 6 |
38 | Vass | 19146 | 4 |
39 | Király | 19038 | 6 |
40 | Hegedűs | 19030 | 7 |
41 | Lukács | 18855 | 6 |
42 | Vörös | 18287 | 5 |
43 | Szőke | 18089 | 5 |
44 | Gulyás | 17736 | 6 |
45 | Fazekas | 17158 | 7 |
46 | Váradi | 17030 | 6 |
47 | Somogyi | 16888 | 7 |
48 | Kelemen | 16653 | 7 |
49 | Fülöp | 16645 | 5 |
50 | László | 16476 | 6 |
51 | Antal | 16450 | 5 |
52 | Orosz | 16171 | 5 |
53 | Székely | 16004 | 7 |
54 | Boros | 15916 | 5 |
55 | Jakab | 15377 | 5 |
56 | Pál | 14662 | 3 |
57 | Bálint | 14558 | 6 |
58 | Deák | 14482 | 4 |
59 | Tamás | 14282 | 5 |
60 | Szekeres | 14247 | 8 |
61 | Lengyel | 14229 | 7 |
62 | Illés | 14072 | 5 |
63 | Végh | 14007 | 4 |
64 | Fábián | 13887 | 6 |
65 | Bodnár | 13781 | 6 |
66 | Bognár | 13765 | 6 |
67 | Virág | 13615 | 5 |
68 | Pap | 13244 | 3 |
69 | Biró | 13085 | 4 |
70 | Pásztor | 12845 | 7 |
71 | Kozma | 12806 | 5 |
72 | Halász | 12803 | 6 |
73 | Szücs | 12568 | 5 |
74 | Szántó | 12530 | 6 |
75 | Máté | 12374 | 4 |
76 | Budai | 11978 | 5 |
77 | Bakos | 11745 | 5 |
78 | ács | 11663 | 3 |
79 | Major | 11613 | 5 |
80 | Vida | 11551 | 4 |
81 | Vajda | 11485 | 5 |
82 | Soós | 11461 | 4 |
83 | Dudás | 11352 | 5 |
84 | Novák | 11338 | 5 |
85 | Nemes | 11312 | 5 |
86 | Barna | 11098 | 5 |
87 | Orbán | 11078 | 5 |
88 | Gáspár | 11061 | 6 |
89 | Hajdu | 10907 | 5 |
90 | Urbán | 10815 | 5 |
91 | Sárközi | 10673 | 7 |
92 | Kerekes | 10645 | 7 |
93 | Balog | 10390 | 5 |
94 | Szász | 10355 | 5 |
95 | Dobos | 10253 | 5 |
96 | ádám | 10233 | 4 |
97 | Balla | 10192 | 5 |
98 | Barta | 10186 | 5 |
99 | Borbély | 10107 | 7 |
100 | Szegedi | 10023 | 7 |
101 | Péter | 9981 | 5 |
102 | Márton | 9893 | 6 |
103 | Szakács | 9838 | 7 |
104 | Pataki | 9748 | 6 |
105 | Lőrincz | 9639 | 7 |
106 | Kertész | 9579 | 7 |
107 | Kun | 9533 | 3 |
108 | Cseh | 9424 | 4 |
109 | Faragó | 9341 | 6 |
110 | Kardos | 9311 | 6 |
111 | Lévai | 9256 | 5 |
112 | Szigeti | 9038 | 7 |
113 | Szalay | 9010 | 6 |
114 | Dávid | 8956 | 5 |
115 | Szatmári | 8935 | 8 |
116 | Mezei | 8931 | 5 |
117 | Hegedüs | 8924 | 7 |
118 | Sebestyén | 8912 | 9 |
119 | Erdélyi | 8813 | 7 |
120 | Rózsa | 8681 | 5 |
121 | Erdei | 8528 | 5 |
122 | Lázár | 8470 | 5 |
123 | Kálmán | 8393 | 6 |
124 | Gergely | 8367 | 7 |
125 | Szarka | 8323 | 6 |
126 | Vas | 8274 | 3 |
127 | Győri | 8195 | 5 |
128 | Hegyi | 8191 | 5 |
129 | Marton | 8062 | 6 |
130 | Kulcsár | 8021 | 7 |
131 | Béres | 7974 | 5 |
132 | Herczeg | 7726 | 7 |
133 | Fejes | 7704 | 5 |
134 | Berta | 7700 | 5 |
135 | Demeter | 7622 | 7 |
136 | Huszár | 7618 | 6 |
137 | Kalmár | 7615 | 6 |
138 | Gaál | 7612 | 4 |
139 | Kollár | 7601 | 6 |
140 | Csonka | 7599 | 6 |
141 | Kósa | 7551 | 4 |
142 | Puskás | 7534 | 6 |
143 | Kurucz | 7456 | 6 |
144 | Sánta | 7378 | 5 |
145 | Hajdú | 7345 | 5 |
146 | Polgár | 7280 | 6 |
147 | Miklós | 7245 | 6 |
148 | Schmidt | 7112 | 7 |
149 | Kecskés | 7102 | 7 |
150 | Bogdán | 7084 | 6 |
151 | Vigh | 7077 | 4 |
152 | Tar | 7073 | 3 |
153 | Baranyai | 7073 | 8 |
154 | Pető | 7027 | 4 |
155 | Csizmadia | 6986 | 9 |
156 | Jónás | 6922 | 5 |
157 | Ferenczi | 6888 | 8 |
158 | Baranyi | 6870 | 7 |
159 | Kádár | 6863 | 5 |
160 | Müller | 6846 | 6 |
161 | Bartha | 6766 | 6 |
162 | Gábor | 6765 | 5 |
163 | Seres | 6734 | 5 |
164 | Koncz | 6711 | 5 |
165 | Bódi | 6668 | 4 |
166 | Császár | 6615 | 7 |
167 | Józsa | 6584 | 5 |
168 | Márkus | 6554 | 6 |
169 | Bakó | 6416 | 4 |
170 | Vadász | 6394 | 6 |
171 | Szabados | 6252 | 8 |
172 | Csordás | 6244 | 7 |
173 | Sári | 6243 | 4 |
174 | Torma | 6200 | 5 |
175 | Imre | 6107 | 4 |
176 | ábrahám | 6093 | 7 |
177 | Majoros | 6081 | 7 |
178 | Erdős | 6066 | 5 |
179 | Baráth | 6043 | 6 |
180 | Sütő | 5848 | 4 |
181 | Pálfi | 5798 | 5 |
182 | Szarvas | 5768 | 7 |
183 | Csontos | 5753 | 7 |
184 | Sebők | 5750 | 5 |
185 | ágoston | 5712 | 7 |
186 | Galambos | 5692 | 8 |
187 | Berki | 5661 | 5 |
188 | Elek | 5653 | 4 |
189 | Orsós | 5606 | 5 |
190 | Mező | 5575 | 4 |
191 | Benkő | 5531 | 5 |
192 | Pusztai | 5493 | 7 |
193 | Boda | 5483 | 4 |
194 | Ambrus | 5460 | 6 |
195 | Sallai | 5419 | 6 |
196 | árvai | 5407 | 5 |
197 | Földi | 5405 | 5 |
198 | Szép | 5369 | 4 |
199 | Mayer | 5338 | 5 |
200 | Laczkó | 5240 | 6 |
201 | Pálinkás | 5239 | 8 |
202 | Kónya | 5239 | 5 |
203 | Csorba | 5229 | 6 |
204 | Lovas | 5194 | 5 |
205 | György | 5192 | 6 |
206 | Turi | 5182 | 4 |
207 | Bán | 5181 | 3 |
208 | Radics | 5140 | 6 |
209 | Bodó | 5117 | 4 |
210 | Csányi | 5112 | 6 |
211 | Szanyi | 5112 | 6 |
212 | Gyarmati | 5095 | 8 |
213 | Csapó | 5061 | 5 |
214 | Ferencz | 5059 | 7 |
215 | Kállai | 5052 | 6 |
216 | Mátyás | 5050 | 6 |
217 | Bencze | 5041 | 6 |
218 | Jenei | 5023 | 5 |
219 | Sági | 4981 | 4 |
220 | Bencsik | 4936 | 7 |
221 | Révész | 4936 | 6 |
222 | Tolnai | 4934 | 6 |
223 | Keresztes | 4919 | 9 |
224 | Mester | 4892 | 6 |
225 | Timár | 4863 | 5 |
226 | Bodor | 4830 | 5 |
227 | Benedek | 4828 | 7 |
228 | Csikós | 4819 | 6 |
229 | Vámos | 4817 | 5 |
230 | Ujvári | 4809 | 6 |
231 | Borsos | 4802 | 6 |
232 | Kárpáti | 4751 | 7 |
233 | Vágó | 4750 | 4 |
234 | Soltész | 4747 | 7 |
235 | Berényi | 4745 | 7 |
236 | Czakó | 4688 | 5 |
237 | Mihály | 4685 | 6 |
238 | Barabás | 4633 | 7 |
239 | Toldi | 4622 | 5 |
240 | Gombos | 4593 | 6 |
241 | Hornyák | 4580 | 7 |
242 | Kántor | 4563 | 6 |
243 | Berecz | 4536 | 6 |
244 | Bene | 4513 | 4 |
245 | Joó | 4506 | 3 |
246 | Markó | 4450 | 5 |
247 | Szöllősi | 4419 | 8 |
248 | Forgács | 4384 | 7 |
249 | Asztalos | 4364 | 8 |
250 | Dénes | 4342 | 5 |
251 | Rigó | 4337 | 4 |
252 | Angyal | 4322 | 6 |
253 | Sós | 4319 | 3 |
254 | Lovász | 4314 | 6 |
255 | Bereczki | 4260 | 8 |
256 | Bihari | 4256 | 6 |
257 | Hajnal | 4233 | 6 |
258 | Albert | 4196 | 6 |
259 | Madarász | 4196 | 8 |
260 | Szőllősi | 4158 | 8 |
261 | Nyári | 4105 | 5 |
262 | Holló | 4102 | 5 |
263 | Salamon | 4094 | 7 |
264 | Bagi | 4092 | 4 |
265 | Szakál | 4092 | 6 |
266 | Beke | 4089 | 4 |
267 | Tari | 4088 | 4 |
268 | Almási | 4081 | 6 |
269 | Harsányi | 4079 | 8 |
270 | Mikó | 4064 | 4 |
271 | Kasza | 4050 | 5 |
272 | Szepesi | 4041 | 7 |
273 | Kormos | 4014 | 6 |
274 | Pápai | 4008 | 5 |
275 | Kaszás | 4000 | 6 |
276 | Polyák | 3982 | 6 |
277 | Makai | 3980 | 5 |
278 | Szécsi | 3952 | 6 |
279 | Lénárt | 3942 | 6 |
280 | Bányai | 3931 | 6 |
281 | Bárány | 3930 | 6 |
282 | Iván | 3898 | 4 |
283 | Fenyvesi | 3892 | 8 |
284 | Csáki | 3864 | 5 |
285 | Domokos | 3862 | 7 |
286 | Széles | 3851 | 6 |
287 | Móricz | 3843 | 6 |
288 | Zámbó | 3825 | 5 |
289 | Komáromi | 3818 | 8 |
290 | Gyenes | 3817 | 6 |
291 | Szendrei | 3815 | 8 |
292 | Csiszár | 3810 | 7 |
293 | Benke | 3806 | 5 |
294 | Zsoldos | 3793 | 7 |
295 | Lantos | 3774 | 6 |
296 | Erős | 3767 | 4 |
297 | Kozák | 3742 | 5 |
298 | Varró | 3726 | 5 |
299 | Kővári | 3707 | 6 |
300 | Jámbor | 3681 | 6 |
301 | Szentesi | 3675 | 8 |
302 | Tamási | 3663 | 6 |
303 | Egyed | 3651 | 5 |
304 | Bokor | 3634 | 5 |
305 | Veress | 3631 | 6 |
306 | Kuti | 3610 | 4 |
307 | Havasi | 3562 | 6 |
308 | Lipták | 3560 | 6 |
309 | Szilvási | 3555 | 8 |
310 | Dankó | 3541 | 5 |
311 | Békési | 3533 | 6 |
312 | Széll | 3494 | 5 |
313 | Botos | 3492 | 5 |
314 | Váczi | 3482 | 5 |
315 | Dömötör | 3464 | 7 |
316 | Gyöngyösi | 3461 | 9 |
317 | Süle | 3461 | 4 |
318 | Szente | 3460 | 6 |
319 | Földesi | 3454 | 7 |
320 | Buzás | 3450 | 5 |
321 | Gerencsér | 3433 | 9 |
322 | Kapusi | 3420 | 6 |
323 | Kéri | 3420 | 4 |
324 | Zsigmond | 3403 | 8 |
325 | Borbás | 3397 | 6 |
326 | Deli | 3395 | 4 |
327 | Sólyom | 3391 | 6 |
328 | Várkonyi | 3390 | 8 |
329 | Wágner | 3374 | 6 |
330 | Egri | 3371 | 4 |
331 | Túri | 3362 | 4 |
332 | Bárdos | 3342 | 6 |
333 | ódor | 3339 | 4 |
334 | Gelencsér | 3336 | 9 |
335 | Sárosi | 3335 | 6 |
336 | Bernáth | 3325 | 7 |
337 | Tihanyi | 3320 | 7 |
338 | Hoffmann | 3320 | 8 |
339 | Marosi | 3313 | 6 |
340 | Petrovics | 3313 | 9 |
341 | Tatár | 3311 | 5 |
342 | Gazdag | 3309 | 6 |
343 | Szikszai | 3308 | 8 |
344 | Garai | 3285 | 5 |
345 | Vígh | 3283 | 4 |
346 | Szili | 3281 | 5 |
347 | Vizi | 3267 | 4 |
348 | Sinka | 3265 | 5 |
349 | Bakonyi | 3252 | 7 |
350 | Nyitrai | 3237 | 7 |
351 | Kőszegi | 3233 | 7 |
352 | Pongrácz | 3180 | 8 |
353 | Krausz | 3172 | 6 |
354 | Bertalan | 3169 | 8 |
355 | Szénási | 3169 | 7 |
356 | Károlyi | 3168 | 7 |
357 | Karsai | 3156 | 6 |
358 | Lendvai | 3150 | 7 |
359 | Rostás | 3143 | 6 |
360 | Berkes | 3126 | 6 |
361 | Kecskeméti | 3114 | 10 |
362 | Gonda | 3113 | 5 |
363 | Menyhárt | 3108 | 8 |
364 | ötvös | 3099 | 5 |
365 | Zsiga | 3087 | 5 |
366 | Bak | 3072 | 3 |
367 | Csóka | 3055 | 5 |
368 | Szemán | 3052 | 6 |
369 | Láng | 3051 | 4 |
370 | Pénzes | 3046 | 6 |
371 | Dékány | 3038 | 6 |
372 | Mohácsi | 3037 | 7 |
373 | Megyeri | 3036 | 7 |
374 | Sarkadi | 3025 | 7 |
375 | Kristóf | 3017 | 7 |
376 | Schneider | 3016 | 9 |
377 | Szikora | 3012 | 7 |
378 | Adorján | 3000 | 7 |
379 | Péntek | 2994 | 6 |
380 | Vári | 2977 | 4 |
381 | Krizsán | 2972 | 7 |
382 | Ladányi | 2967 | 7 |
383 | Bódis | 2956 | 5 |
384 | Bartók | 2946 | 6 |
385 | Vámosi | 2945 | 6 |
386 | ördög | 2945 | 5 |
387 | Bordás | 2926 | 6 |
388 | Kondor | 2926 | 6 |
389 | Vasas | 2922 | 5 |
390 | Győrfi | 2920 | 6 |
391 | Magyari | 2919 | 7 |
392 | Kókai | 2905 | 5 |
393 | Katonka | 2899 | 7 |
394 | Weisz | 2899 | 5 |
395 | Agócs | 2898 | 5 |
396 | Domján | 2889 | 6 |
397 | Gyulai | 2877 | 6 |
398 | Szita | 2877 | 5 |
399 | Sárkány | 2875 | 7 |
400 | Zentai | 2869 | 6 |
401 | Bata | 2861 | 4 |
402 | Frank | 2859 | 5 |
403 | Bali | 2844 | 4 |
404 | Kövér | 2838 | 5 |
405 | őri | 2836 | 3 |
406 | Bujdosó | 2826 | 7 |
407 | Vig | 2821 | 3 |
408 | Wéber | 2811 | 5 |
409 | Keller | 2802 | 6 |
410 | Oravecz | 2801 | 7 |
411 | Pethő | 2792 | 5 |
412 | Csillag | 2787 | 7 |
413 | Kincses | 2783 | 7 |
414 | Karácsony | 2783 | 9 |
415 | Szoboszlai | 2778 | 10 |
416 | Samu | 2772 | 4 |
417 | Surányi | 2767 | 7 |
418 | Ignácz | 2763 | 6 |
419 | Pesti | 2747 | 5 |
420 | Tompa | 2739 | 5 |
421 | Morvai | 2736 | 6 |
422 | Bartos | 2734 | 6 |
423 | Koós | 2723 | 4 |
424 | Vékony | 2722 | 6 |
425 | Baksa | 2711 | 5 |
426 | Szél | 2699 | 4 |
427 | Dobó | 2695 | 4 |
428 | Petró | 2692 | 5 |
429 | Veréb | 2690 | 5 |
430 | Sápi | 2683 | 4 |
431 | Cser | 2680 | 4 |
432 | ónodi | 2654 | 5 |
433 | Dobi | 2653 | 4 |
434 | Toth | 2637 | 4 |
435 | Czeglédi | 2628 | 8 |
436 | Kemény | 2619 | 6 |
437 | Géczi | 2616 | 5 |
438 | Kovacs | 2615 | 6 |
439 | Tajti | 2615 | 5 |
440 | Jánosi | 2594 | 6 |
441 | Szolnoki | 2592 | 8 |
442 | Hudák | 2585 | 5 |
443 | Tímár | 2585 | 5 |
444 | Cseke | 2579 | 5 |
445 | Német | 2577 | 5 |
446 | Szaniszló | 2574 | 9 |
447 | Bedő | 2571 | 4 |
448 | Tasi | 2569 | 4 |
449 | Szőcs | 2563 | 5 |
450 | Szabo | 2555 | 5 |
451 | Kassai | 2546 | 6 |
452 | Forgó | 2544 | 5 |
453 | Bartus | 2538 | 6 |
454 | Gönczi | 2535 | 6 |
455 | Huszti | 2527 | 6 |
456 | Bolla | 2526 | 5 |
457 | éles | 2499 | 4 |
458 | Domonkos | 2499 | 8 |
459 | Dósa | 2492 | 4 |
460 | Dani | 2491 | 4 |
461 | Gere | 2484 | 4 |
462 | Murányi | 2484 | 7 |
463 | Szakály | 2480 | 7 |
464 | Pécsi | 2479 | 5 |
465 | Solymosi | 2478 | 8 |
466 | Csuka | 2475 | 5 |
467 | Bogár | 2464 | 5 |
468 | Sulyok | 2461 | 6 |
469 | Harangozó | 2455 | 9 |
470 | Bóta | 2446 | 4 |
471 | Szőnyi | 2444 | 6 |
472 | Zombori | 2427 | 7 |
473 | Bauer | 2425 | 5 |
474 | Mihályi | 2419 | 7 |
475 | óvári | 2419 | 5 |
476 | Tarjányi | 2418 | 8 |
477 | Somodi | 2408 | 6 |
478 | Sümegi | 2405 | 6 |
479 | Kátai | 2403 | 5 |
480 | Pozsgai | 2398 | 7 |
481 | Száraz | 2397 | 6 |
482 | Dombi | 2388 | 5 |
483 | Tánczos | 2372 | 7 |
484 | Kováts | 2366 | 6 |
485 | Zsiros | 2365 | 6 |
486 | Szijártó | 2360 | 8 |
487 | Szeles | 2358 | 6 |
488 | ökrös | 2333 | 5 |
489 | Körmendi | 2324 | 8 |
490 | Szentgyörgyi | 2319 | 12 |
491 | Nyerges | 2318 | 7 |
492 | Fischer | 2317 | 7 |
493 | Réti | 2306 | 4 |
494 | Pék | 2302 | 3 |
495 | Koczka | 2283 | 6 |
496 | Csendes | 2282 | 7 |
497 | Miskolczi | 2282 | 9 |
498 | Haraszti | 2280 | 8 |
499 | üveges | 2276 | 6 |
500 | Gazsi | 2272 | 5 |
501 | Bánfi | 2262 | 5 |
502 | Winkler | 2260 | 7 |
503 | Szántai | 2258 | 7 |
504 | Olasz | 2252 | 5 |
505 | Kőrösi | 2251 | 6 |
506 | Besenyei | 2250 | 8 |
507 | Csabai | 2249 | 6 |
508 | Varsányi | 2246 | 8 |
509 | Koltai | 2245 | 6 |
510 | Kerékgyártó | 2244 | 11 |
511 | Hunyadi | 2238 | 7 |
512 | Tarr | 2237 | 4 |
513 | Csák | 2233 | 4 |
514 | Dienes | 2229 | 6 |
515 | Máthé | 2220 | 5 |
516 | Debreczeni | 2213 | 10 |
517 | Mátrai | 2211 | 6 |
518 | Zsolnai | 2208 | 7 |
519 | Völgyi | 2207 | 6 |
520 | Koller | 2198 | 6 |
521 | Nyiri | 2190 | 5 |
522 | Szombati | 2183 | 8 |
523 | Turcsányi | 2176 | 9 |
524 | Szalma | 2175 | 6 |
525 | Kövesdi | 2175 | 7 |
526 | Arany | 2165 | 5 |
527 | Virágh | 2163 | 6 |
528 | Csik | 2163 | 4 |
529 | Braun | 2163 | 5 |
530 | Kökény | 2158 | 6 |
531 | Hermann | 2156 | 7 |
532 | Fehérvári | 2153 | 9 |
533 | Telek | 2150 | 5 |
534 | Bors | 2141 | 4 |
535 | Udvardi | 2136 | 7 |
536 | Aradi | 2124 | 5 |
537 | árva | 2120 | 4 |
538 | Böröcz | 2117 | 6 |
539 | Mucsi | 2116 | 5 |
540 | Stefán | 2111 | 6 |
541 | Sztojka | 2108 | 7 |
542 | Dezső | 2107 | 5 |
543 | Földes | 2100 | 6 |
544 | Temesvári | 2095 | 9 |
545 | Laki | 2087 | 4 |
546 | Palotai | 2084 | 7 |
547 | Mogyorósi | 2081 | 9 |
548 | Babos | 2077 | 5 |
549 | Sörös | 2064 | 5 |
550 | Szalontai | 2061 | 9 |
551 | Hevesi | 2060 | 6 |
552 | Tőzsér | 2059 | 6 |
553 | Kása | 2052 | 4 |
554 | Görög | 2049 | 5 |
555 | Tátrai | 2049 | 6 |
556 | Andrási | 2042 | 7 |
557 | Wolf | 2032 | 4 |
558 | Finta | 2025 | 5 |
559 | Tatai | 2022 | 5 |
560 | Kispál | 2020 | 6 |
561 | Mózes | 2015 | 5 |
562 | Csepregi | 2014 | 8 |
563 | Sáfrány | 2008 | 7 |
564 | Hollósi | 2001 | 7 |
565 | Iványi | 2001 | 6 |
566 | Szappanos | 1998 | 9 |
567 | Tanács | 1997 | 6 |
568 | Palkó | 1984 | 5 |
569 | Ilyés | 1984 | 5 |
570 | Patai | 1976 | 5 |
571 | Nánási | 1974 | 6 |
572 | Bacsó | 1974 | 5 |
573 | Deme | 1973 | 4 |
574 | Jáger | 1972 | 5 |
575 | Kalocsai | 1972 | 8 |
576 | Tasnádi | 1970 | 7 |
577 | Süveges | 1970 | 7 |
578 | Bozó | 1969 | 4 |
579 | Földvári | 1961 | 8 |
580 | Czifra | 1960 | 6 |
581 | Károly | 1957 | 6 |
582 | Burai | 1955 | 5 |
583 | Bacsa | 1954 | 5 |
584 | Dancs | 1948 | 5 |
585 | Törőcsik | 1946 | 8 |
586 | Ungvári | 1945 | 7 |
587 | Bertók | 1941 | 6 |
588 | Szalkai | 1936 | 7 |
589 | Bende | 1936 | 5 |
590 | Keszthelyi | 1935 | 10 |
591 | Huber | 1928 | 5 |
592 | Kolompár | 1928 | 8 |
593 | Sárvári | 1927 | 7 |
594 | Megyesi | 1921 | 7 |
595 | Szabadi | 1919 | 7 |
596 | Lajos | 1919 | 5 |
597 | Guba | 1917 | 4 |
598 | Sinkó | 1910 | 5 |
599 | Kenyeres | 1906 | 8 |
600 | Szekér | 1903 | 6 |
601 | Medve | 1900 | 5 |
602 | Czinege | 1899 | 7 |
603 | Gróf | 1899 | 4 |
604 | Danyi | 1896 | 5 |
605 | Hámori | 1893 | 6 |
606 | Klein | 1893 | 5 |
607 | Zelei | 1890 | 5 |
608 | Kucsera | 1890 | 7 |
609 | Dér | 1884 | 3 |
610 | Gyuris | 1883 | 6 |
611 | Csiki | 1879 | 5 |
612 | Boldizsár | 1876 | 9 |
613 | Debreceni | 1869 | 9 |
614 | Bella | 1868 | 5 |
615 | Daróczi | 1863 | 7 |
616 | Zöld | 1855 | 4 |
617 | Tisza | 1854 | 5 |
618 | Várnai | 1847 | 6 |
619 | Vásárhelyi | 1842 | 10 |
620 | Halasi | 1841 | 6 |
621 | Márta | 1840 | 5 |
622 | Teleki | 1840 | 6 |
623 | Hajas | 1837 | 5 |
624 | Vaskó | 1836 | 5 |
625 | Sasvári | 1830 | 7 |
626 | Szécsényi | 1828 | 9 |
627 | Gombás | 1822 | 6 |
628 | Román | 1817 | 5 |
629 | Lajkó | 1814 | 5 |
630 | Dóczi | 1811 | 5 |
631 | Csaba | 1809 | 5 |
632 | Gajdos | 1792 | 6 |
633 | Mátyus | 1791 | 6 |
634 | Tarsoly | 1791 | 7 |
635 | Beck | 1790 | 4 |
636 | Hamar | 1789 | 5 |
637 | Jankovics | 1788 | 9 |
638 | Németi | 1783 | 6 |
639 | Kóródi | 1782 | 6 |
640 | Futó | 1779 | 4 |
641 | Bóka | 1775 | 4 |
642 | Pozsonyi | 1775 | 8 |
643 | Bangó | 1773 | 5 |
644 | Bozsik | 1773 | 6 |
645 | Vitéz | 1771 | 5 |
646 | Elekes | 1770 | 6 |
647 | Ujj | 1770 | 3 |
648 | Kapitány | 1768 | 8 |
649 | Kékesi | 1767 | 6 |
650 | Felföldi | 1766 | 8 |
651 | Bozsó | 1764 | 5 |
652 | Szemes | 1761 | 6 |
653 | Markovics | 1759 | 9 |
654 | Tóbiás | 1757 | 6 |
655 | Steiner | 1757 | 7 |
656 | Kaló | 1755 | 4 |
657 | Makó | 1753 | 4 |
658 | Vidák | 1752 | 5 |
659 | Csomor | 1750 | 6 |
660 | Szendi | 1748 | 6 |
661 | Hargitai | 1747 | 8 |
662 | Lakos | 1746 | 5 |
663 | Horvath | 1743 | 7 |
664 | Filep | 1741 | 5 |
665 | Zsíros | 1741 | 6 |
666 | Páll | 1738 | 4 |
667 | Balassa | 1737 | 7 |
668 | Gyimesi | 1736 | 7 |
669 | Várszegi | 1736 | 8 |
670 | Vastag | 1735 | 6 |
671 | Ihász | 1735 | 5 |
672 | Pádár | 1724 | 5 |
673 | Bóna | 1720 | 4 |
674 | Csoma | 1720 | 5 |
675 | Tordai | 1719 | 6 |
676 | Hódi | 1714 | 4 |
677 | Vasvári | 1712 | 7 |
678 | Kriston | 1698 | 7 |
679 | Köteles | 1698 | 7 |
680 | Gáll | 1694 | 4 |
681 | Jobbágy | 1693 | 7 |
682 | Borsi | 1689 | 5 |
683 | Tuza | 1688 | 4 |
684 | Széplaki | 1688 | 8 |
685 | Szajkó | 1686 | 6 |
686 | Kolozsvári | 1685 | 10 |
687 | Vereb | 1684 | 5 |
688 | éliás | 1684 | 5 |
689 | Keresztesi | 1676 | 10 |
690 | Turóczi | 1676 | 7 |
691 | Hidvégi | 1674 | 7 |
692 | Reményi | 1671 | 7 |
693 | Lippai | 1668 | 6 |
694 | Grósz | 1665 | 5 |
695 | Dózsa | 1663 | 5 |
696 | Csatári | 1663 | 7 |
697 | Gyetvai | 1662 | 7 |
698 | Losonczi | 1662 | 8 |
699 | Oroszi | 1662 | 6 |
700 | Szilasi | 1658 | 7 |
701 | Ludányi | 1654 | 7 |
702 | Pajor | 1651 | 5 |
703 | Jakus | 1648 | 5 |
704 | Sziráki | 1646 | 7 |
705 | Törő | 1646 | 4 |
706 | Börcsök | 1644 | 7 |
707 | Szentes | 1644 | 7 |
708 | Rádi | 1642 | 4 |
709 | Szálkai | 1641 | 7 |
710 | Végvári | 1638 | 7 |
711 | Jancsó | 1638 | 6 |
712 | Sas | 1637 | 3 |
713 | Popovics | 1637 | 8 |
714 | Venczel | 1635 | 7 |
715 | Osváth | 1634 | 6 |
716 | Rosta | 1632 | 5 |
717 | Koch | 1626 | 4 |
718 | Hernádi | 1624 | 7 |
719 | Fogarasi | 1614 | 8 |
720 | Kámán | 1613 | 5 |
721 | Zádori | 1612 | 6 |
722 | Lugosi | 1607 | 6 |
723 | Abonyi | 1599 | 6 |
724 | újvári | 1596 | 6 |
725 | Jankó | 1594 | 5 |
726 | Nyilas | 1594 | 6 |
727 | Büki | 1593 | 4 |
728 | Várhegyi | 1589 | 8 |
729 | Kakuk | 1588 | 5 |
730 | Serfőző | 1587 | 7 |
731 | érsek | 1585 | 5 |
732 | Kutasi | 1583 | 6 |
733 | Kapás | 1581 | 5 |
734 | Dorogi | 1581 | 6 |
735 | Herman | 1576 | 6 |
736 | Répási | 1576 | 6 |
737 | Homoki | 1574 | 6 |
738 | Gyuricza | 1572 | 8 |
739 | Hosszú | 1572 | 6 |
740 | Kanalas | 1571 | 7 |
741 | Lipcsei | 1569 | 7 |
742 | Csernák | 1567 | 7 |
743 | Majer | 1564 | 5 |
744 | Téglás | 1564 | 6 |
745 | Buda | 1563 | 4 |
746 | Róth | 1562 | 4 |
747 | Füredi | 1560 | 6 |
748 | Gémes | 1560 | 5 |
749 | Bagó | 1558 | 4 |
