In Gambia, einem westafrikanischen Staat, gibt es eine Vielzahl von Nachnamen, die aufgrund der verschiedenen ethnischen Gruppen und Sprachen sehr unterschiedlich sein können. Dieser Artikel soll einen Überblick über die häufigsten Nachnamen in Gambia geben und ihre Herkunft und Bedeutung erläutern.
Ranking | Nachname | Vorfall | Buchstaben |
---|---|---|---|
1 | Jallow | 127472 | 6 |
2 | Ceesay | 91303 | 6 |
3 | Bah | 73219 | 3 |
4 | Njie | 70867 | 4 |
5 | Touray | 58075 | 6 |
6 | Câmara | 45137 | 6 |
7 | Sanyang | 43520 | 7 |
8 | Jammeh | 42344 | 6 |
9 | Bojang | 42197 | 6 |
10 | Cham | 41314 | 4 |
11 | Jatta | 38521 | 5 |
12 | Mendy | 37051 | 5 |
13 | Sanneh | 36169 | 6 |
14 | Drammeh | 35286 | 7 |
15 | Jobe | 34110 | 4 |
16 | Darboe | 31611 | 6 |
17 | Badjie | 29111 | 6 |
18 | Manneh | 27935 | 6 |
19 | Sowe | 27788 | 4 |
20 | Jarju | 24553 | 5 |
21 | Sonko | 20143 | 5 |
22 | Joof | 19996 | 4 |
23 | Jaiteh | 19849 | 6 |
24 | Sarr | 19113 | 4 |
25 | Baldeh | 18672 | 6 |
26 | Colley | 18378 | 6 |
27 | Gaye | 18231 | 4 |
28 | Fatty | 16908 | 5 |
29 | Jagne | 16467 | 5 |
30 | Dibba | 16173 | 5 |
31 | Sambou | 15879 | 6 |
32 | Conteh | 14262 | 6 |
33 | Saidy | 14115 | 5 |
34 | Faal | 13968 | 4 |
35 | Sillah | 13820 | 6 |
36 | Secka | 13379 | 5 |
37 | Janneh | 12497 | 6 |
38 | Jawara | 12497 | 6 |
39 | Jeng | 11909 | 4 |
40 | Keita | 11321 | 5 |
41 | Mbye | 10880 | 4 |
42 | Ndow | 10880 | 4 |
43 | Fofana | 10439 | 6 |
44 | Saho | 10439 | 4 |
45 | Sallah | 10292 | 6 |
46 | Barry | 10292 | 5 |
47 | Saine | 9851 | 5 |
48 | Jawo | 9410 | 4 |
49 | Kamara | 9410 | 6 |
50 | Trawally | 9263 | 8 |
51 | Gassama | 9116 | 7 |
52 | Jabang | 8822 | 6 |
53 | Marong | 8675 | 6 |
54 | Nyang | 8675 | 5 |
55 | Faye | 8675 | 4 |
56 | Hydara | 8528 | 6 |
57 | Kinteh | 8381 | 6 |
58 | Manjang | 8381 | 7 |
59 | Kujabi | 8086 | 6 |
60 | Saidykhan | 7939 | 9 |
61 | Suso | 7939 | 4 |
62 | Dampha | 7792 | 6 |
63 | Sey | 7351 | 3 |
64 | Singhateh | 7351 | 9 |
65 | Gibba | 7351 | 5 |
66 | Samateh | 7057 | 7 |
67 | Kanteh | 6763 | 6 |
68 | Jobarteh | 6616 | 8 |
69 | Tamba | 6469 | 5 |
70 | Ndure | 6469 | 5 |
71 | Jadama | 6469 | 6 |
72 | Khan | 6322 | 4 |
73 | Nyassi | 6322 | 6 |
74 | Samba | 6175 | 5 |
75 | Demba | 6175 | 5 |
76 | Fadera | 5734 | 6 |
77 | Jabbi | 5734 | 5 |
78 | Danso | 5587 | 5 |
79 | Jawneh | 5440 | 6 |
80 | Senghore | 5440 | 8 |
81 | Njai | 5146 | 4 |
82 | Sabally | 5146 | 7 |
83 | Krubally | 4852 | 8 |
84 | Bittaye | 4852 | 7 |
85 | Kebbeh | 4852 | 6 |
86 | Kanyi | 4705 | 5 |
87 | Jarra | 4705 | 5 |
88 | Koroma | 4705 | 6 |
89 | Diallo | 4558 | 6 |
90 | Tunkara | 4411 | 7 |
91 | Lowe | 4411 | 4 |
92 | Jassey | 4411 | 6 |
93 | Sawaneh | 4264 | 7 |
94 | Sidibeh | 4264 | 7 |
95 | Kah | 4117 | 3 |
96 | Jah | 3970 | 3 |
97 | Dumbuya | 3970 | 7 |
98 | Bass | 3970 | 4 |
99 | Taal | 3970 | 4 |
100 | Mboge | 3970 | 5 |
101 | Bangura | 3823 | 7 |
102 | Ngum | 3823 | 4 |
103 | Sesay | 3823 | 5 |
104 | Mboob | 3529 | 5 |
105 | Kassama | 3529 | 7 |
106 | Daffeh | 3382 | 6 |
107 | Loum | 3235 | 4 |
108 | Sawo | 3235 | 4 |
109 | Bayo | 3235 | 4 |
110 | Kandeh | 3235 | 6 |
111 | Dem | 3088 | 3 |
112 | Corr | 3088 | 4 |
113 | Minteh | 2941 | 6 |
114 | Coker | 2646 | 5 |
115 | Suwareh | 2646 | 7 |
116 | Darbo | 2646 | 5 |
117 | Makalo | 2646 | 6 |
118 | Manga | 2646 | 5 |
119 | Gai | 2499 | 3 |
120 | Kijera | 2499 | 6 |
121 | Kolley | 2352 | 6 |
122 | Boye | 2352 | 4 |
123 | Sylva | 2352 | 5 |
124 | Manka | 2352 | 5 |
125 | Sheriff | 2352 | 7 |
126 | Susso | 2352 | 5 |
127 | Mballow | 2205 | 7 |
128 | Jabbie | 2205 | 6 |
129 | Fye | 2205 | 3 |
130 | Ndong | 2205 | 5 |
131 | Lamin | 2058 | 5 |
132 | Sohna | 2058 | 5 |
133 | Deen | 2058 | 4 |
134 | Pa | 2058 | 2 |
135 | Corrêa | 2058 | 6 |
136 | Mbaye | 2058 | 5 |
137 | Bobb | 2058 | 4 |
138 | Sankareh | 2058 | 8 |
139 | Jawla | 1911 | 5 |
140 | Hassan | 1911 | 6 |
141 | Sow | 1911 | 3 |
142 | Sise | 1911 | 4 |
143 | Kargbo | 1911 | 6 |
144 | Sisay | 1911 | 5 |
145 | Ndiaye | 1911 | 6 |
146 | Juwara | 1764 | 6 |
147 | Foon | 1764 | 4 |
148 | Sumareh | 1764 | 7 |
149 | Sissoho | 1764 | 7 |
150 | Jaw | 1764 | 3 |
151 | Mbenga | 1764 | 6 |
152 | Mansaray | 1617 | 8 |
153 | Sisawo | 1617 | 6 |
154 | Sosseh | 1617 | 6 |
155 | Wadda | 1617 | 5 |
156 | Janko | 1617 | 5 |
157 | Bajo | 1470 | 4 |
158 | Jow | 1470 | 3 |
159 | Dawda | 1470 | 5 |
160 | Sama | 1470 | 4 |
161 | Dukureh | 1470 | 7 |
162 | Boy | 1470 | 3 |
163 | Jalloh | 1470 | 6 |
164 | Kanuteh | 1470 | 7 |
165 | Nicol | 1470 | 5 |
166 | Kanu | 1470 | 4 |
167 | Buba | 1470 | 4 |
168 | Konateh | 1470 | 7 |
169 | Diop | 1323 | 4 |
170 | Ali | 1323 | 3 |
171 | Kambi | 1323 | 5 |
172 | Bensouda | 1323 | 8 |
173 | Musa | 1323 | 4 |
174 | Konteh | 1323 | 6 |
175 | Wally | 1323 | 5 |
176 | Turay | 1323 | 5 |
177 | Jaye | 1323 | 4 |
178 | Sima | 1323 | 4 |
179 | Kabba | 1323 | 5 |
180 | Lee | 1323 | 3 |
181 | Adeyemi | 1176 | 7 |
182 | Diab | 1176 | 4 |
183 | Gillen | 1176 | 6 |
184 | Conateh | 1176 | 7 |
185 | Dabo | 1176 | 4 |
186 | Waggeh | 1176 | 6 |
187 | Jonga | 1176 | 5 |
188 | Baba | 1176 | 4 |
189 | Thiam | 1176 | 5 |
190 | Mensah | 1176 | 6 |
191 | Kora | 1176 | 4 |
192 | Farage | 1176 | 6 |
193 | Tambedou | 1176 | 8 |
194 | Diatta | 1176 | 6 |
195 | Samura | 1176 | 6 |
196 | Gomez | 129 | 5 |
197 | Tambadou | 49 | 8 |
198 | Okafor | 49 | 6 |
199 | Dukuray | 49 | 7 |
200 | Koita | 49 | 5 |
201 | Prom | 49 | 4 |
202 | Dacosta | 49 | 7 |
203 | Badji | 49 | 5 |
204 | Niang | 49 | 5 |
205 | Coly | 49 | 4 |
206 | Nyabally | 49 | 8 |
207 | Mahoney | 49 | 7 |
208 | Dahaba | 49 | 6 |
209 | Akinola | 49 | 7 |
210 | Gueye | 49 | 5 |
211 | Johnson | 38 | 7 |
212 | Sinera | 36 | 6 |
213 | Gabriel | 36 | 7 |
214 | Batchilly | 36 | 9 |
215 | Kalley | 36 | 6 |
216 | Saye | 36 | 4 |
217 | Toure | 36 | 5 |
218 | Malang | 36 | 6 |
219 | Dibbasey | 36 | 8 |
220 | Mahanera | 36 | 8 |
221 | Uche | 36 | 4 |
222 | Rahman | 36 | 6 |
223 | Sarjo | 36 | 5 |
224 | Haffner | 36 | 7 |
225 | Jaafar | 36 | 6 |
226 | Diouf | 36 | 5 |
227 | Joiner | 36 | 6 |
228 | Kabia | 36 | 5 |
229 | Bright | 36 | 6 |
230 | Cisse | 36 | 5 |
231 | Singh | 36 | 5 |
232 | Nyan | 36 | 4 |
233 | Cole | 32 | 4 |
234 | Diagne | 25 | 6 |
235 | Seck | 25 | 4 |
236 | Jane | 25 | 4 |
237 | Awe | 25 | 3 |
238 | Gano | 25 | 4 |
239 | Fanneh | 25 | 6 |
240 | Fall | 25 | 4 |
241 | Sane | 25 | 4 |
242 | Babou | 25 | 5 |
243 | Bello | 25 | 5 |
244 | Sock | 25 | 4 |
245 | Frazer | 25 | 6 |
246 | Danjo | 25 | 5 |
247 | Ba | 25 | 2 |
248 | Adeniyi | 25 | 7 |
249 | Sylvester | 25 | 9 |
250 | Marena | 25 | 6 |
251 | Kaba | 25 | 4 |
252 | The | 25 | 3 |
253 | Ebrima | 25 | 6 |
254 | Taiwo | 25 | 5 |
255 | Aswani | 25 | 6 |
256 | Barro | 25 | 5 |
257 | Korita | 25 | 6 |
258 | Mass | 25 | 4 |
259 | Jagana | 25 | 6 |
260 | Doe | 25 | 3 |
261 | Davies | 24 | 6 |
262 | King | 21 | 4 |
263 | Smith | 18 | 5 |
264 | Nwosu | 16 | 5 |
265 | Lawal | 16 | 5 |
266 | Emmanuel | 16 | 8 |
267 | Mane | 16 | 4 |
268 | Gibril | 16 | 6 |
269 | Chow | 16 | 4 |
270 | Ajayi | 16 | 5 |
271 | Baby | 16 | 4 |
272 | Browne | 16 | 6 |
273 | Man | 16 | 3 |
274 | Sarre | 16 | 5 |
275 | Mohamed | 16 | 7 |
276 | Yaffa | 16 | 5 |
277 | Blell | 16 | 5 |
278 | Jain | 16 | 4 |
279 | Aidara | 16 | 6 |
280 | Afolabi | 16 | 7 |
281 | Komma | 16 | 5 |
282 | Omar | 16 | 4 |
283 | Sannoh | 16 | 6 |
284 | Sheikh | 16 | 6 |
285 | Mahmud | 16 | 6 |
286 | Alabi | 16 | 5 |
287 | Mo | 16 | 2 |
288 | Mam | 16 | 3 |
289 | Nget | 16 | 4 |
290 | Bruce | 16 | 5 |
291 | Kejera | 16 | 6 |
292 | Houma | 16 | 5 |
293 | Marr | 16 | 4 |
294 | Jusu | 16 | 4 |
295 | Obi | 16 | 3 |
296 | Bajaha | 16 | 6 |
297 | Nasso | 16 | 5 |
298 | Baye | 16 | 4 |
299 | Junior | 16 | 6 |
300 | Assan | 16 | 5 |
301 | Choi | 16 | 4 |
302 | Sharma | 16 | 6 |
303 | Dambelleh | 16 | 9 |
304 | Bangali | 16 | 7 |
305 | Kane | 16 | 4 |
306 | Shah | 16 | 4 |
307 | Marie | 16 | 5 |
308 | Opara | 16 | 5 |
309 | Ndecky | 16 | 6 |
310 | Thomas | 15 | 6 |
311 | Allen | 14 | 5 |
312 | Riley | 13 | 5 |
313 | Campbell | 11 | 8 |
314 | George | 11 | 6 |
315 | Nzima | 9 | 5 |
316 | Yassin | 9 | 6 |
317 | Baro | 9 | 4 |
318 | Okonkwo | 9 | 7 |
319 | Olatunde | 9 | 8 |
320 | Amat | 9 | 4 |
321 | Sylla | 9 | 5 |
322 | Okoro | 9 | 5 |
323 | Donkor | 9 | 6 |
324 | Rasheed | 9 | 7 |
325 | Koma | 9 | 4 |
326 | Forbes | 9 | 6 |
327 | Amara | 9 | 5 |
328 | Ike | 9 | 3 |
329 | Carrol | 9 | 6 |
330 | Othman | 9 | 6 |
331 | Hirani | 9 | 6 |
332 | Crookes | 9 | 7 |
333 | Kassim | 9 | 6 |
334 | Mara | 9 | 4 |
335 | Marega | 9 | 6 |
336 | Okechukwu | 9 | 9 |
337 | Dembo | 9 | 5 |
338 | Tall | 9 | 4 |
339 | Kalu | 9 | 4 |
340 | Ashcroft | 9 | 8 |
341 | Oko | 9 | 3 |
342 | Chune | 9 | 5 |
343 | Bandeh | 9 | 6 |
344 | Lette | 9 | 5 |
345 | Shams | 9 | 5 |
346 | Amadou | 9 | 6 |
347 | Bai | 9 | 3 |
348 | Kuye | 9 | 4 |
349 | Wadhwani | 9 | 8 |
350 | Ken | 9 | 3 |
351 | Senghor | 9 | 7 |
352 | Maane | 9 | 5 |
353 | Maroun | 9 | 6 |
354 | Jaguraga | 9 | 8 |
355 | Sumbundu | 9 | 8 |
356 | Oni | 9 | 3 |
357 | Sarge | 9 | 5 |
358 | Ugochukwu | 9 | 9 |
359 | Umoh | 9 | 4 |
360 | Chris | 9 | 5 |
361 | Oyewole | 9 | 7 |
362 | Arthur | 9 | 6 |
363 | Alieu | 9 | 5 |
364 | Samuel | 9 | 6 |
365 | Olayinka | 9 | 8 |
366 | Nimaga | 9 | 6 |
367 | Agada | 9 | 5 |
368 | Mansal | 9 | 6 |
369 | Batch | 9 | 5 |
370 | Jalo | 9 | 4 |
371 | Wu | 9 | 2 |
372 | Ameh | 9 | 4 |
373 | Maimuna | 9 | 7 |
374 | Tabbal | 9 | 6 |
375 | Ahmad | 9 | 5 |
376 | Kadri | 9 | 5 |
377 | Chatty | 9 | 6 |
378 | Gas | 9 | 3 |
379 | Mbow | 9 | 4 |
380 | Hashim | 9 | 6 |
381 | Goode | 9 | 5 |
382 | Onuoha | 9 | 6 |
383 | Dia | 9 | 3 |
384 | Ogbonna | 9 | 7 |
385 | Mahmoud | 9 | 7 |
386 | Pius | 9 | 4 |
387 | Potin | 9 | 5 |
388 | Barra | 9 | 5 |
389 | Nweze | 9 | 5 |
390 | Chery | 9 | 5 |
391 | Ahmed | 9 | 5 |
392 | Bokoum | 9 | 6 |
393 | Denton | 9 | 6 |
394 | Fofanah | 9 | 7 |
395 | Dara | 9 | 4 |
396 | Amadi | 9 | 5 |
397 | Busso | 9 | 5 |
398 | Sorra | 9 | 5 |
399 | Essa | 9 | 4 |
400 | See | 9 | 3 |
401 | Akapo | 9 | 5 |
402 | Ngom | 9 | 4 |
403 | Paschal | 9 | 7 |
404 | Sissokho | 9 | 8 |
405 | Mustapha | 9 | 8 |
406 | Moise | 9 | 5 |
407 | Okolie | 9 | 6 |
408 | Solomon | 9 | 7 |
409 | Semega-janneh | 9 | 13 |
410 | Kamanda | 9 | 7 |
411 | Sakho | 9 | 5 |
412 | Laye | 9 | 4 |
413 | Michael | 9 | 7 |
414 | Abou | 9 | 4 |
415 | Appiah | 9 | 6 |
416 | Jako | 9 | 4 |
417 | Carayol | 9 | 7 |
418 | Akinpelu | 9 | 8 |
419 | Silla | 9 | 5 |
420 | Saad | 9 | 4 |
421 | Diaw | 9 | 4 |
422 | Wazni | 9 | 5 |
423 | Aziz | 9 | 4 |
424 | Samb | 9 | 4 |
425 | Hussein | 9 | 7 |
426 | Eze | 9 | 3 |
427 | Bamba | 9 | 5 |
428 | Oladapo | 9 | 7 |
429 | Lewis | 8 | 5 |
430 | Savage | 8 | 6 |
431 | Taylor | 8 | 6 |
432 | Grant | 7 | 5 |
433 | Richards | 7 | 8 |
434 | Freeman | 6 | 7 |
435 | Wright | 5 | 6 |
436 | Martin | 5 | 6 |
437 | Hage | 4 | 4 |
438 | Edet | 4 | 4 |
439 | Konate | 4 | 6 |
440 | El hage | 4 | 7 |
441 | Adebisi | 4 | 7 |
442 | Akande | 4 | 6 |
443 | Heine | 4 | 5 |
444 | Carew | 4 | 5 |
445 | Diaby | 4 | 5 |
446 | Ham | 4 | 3 |
447 | Lodge | 4 | 5 |
448 | Abi | 4 | 3 |
449 | Cleminson | 4 | 9 |
450 | Sakr | 4 | 4 |
451 | Abdoulie | 4 | 8 |
452 | Eribo | 4 | 5 |
453 | Hossain | 4 | 7 |
454 | Umar | 4 | 4 |
455 | Isatou | 4 | 6 |
456 | Ubah | 4 | 4 |
457 | Agboola | 4 | 7 |
458 | La | 4 | 2 |
459 | Gohoho | 4 | 6 |
460 | Thian | 4 | 5 |
461 | Foday | 4 | 5 |
462 | Kourouma | 4 | 8 |
463 | Weah | 4 | 4 |
464 | Cee | 4 | 3 |
465 | Abdel | 4 | 5 |
466 | Landing | 4 | 7 |
467 | Shuman | 4 | 6 |
468 | Kemokai | 4 | 7 |
469 | Ogunjobi | 4 | 8 |
470 | Beyan | 4 | 5 |
471 | Ezem | 4 | 4 |
472 | Salma | 4 | 5 |
473 | Nas | 4 | 3 |
474 | Cassell | 4 | 7 |
475 | Okocha | 4 | 6 |
476 | Nya | 4 | 3 |
477 | Ya | 4 | 2 |
478 | Ilesanmi | 4 | 8 |
479 | Obita | 4 | 5 |
480 | Madi | 4 | 4 |
481 | Kolly | 4 | 5 |
482 | Ndoye | 4 | 5 |
483 | Adade | 4 | 5 |
484 | Okon | 4 | 4 |
485 | Gabbidon | 4 | 8 |
486 | Eyong | 4 | 5 |
487 | Quist | 4 | 5 |
488 | Philemon | 4 | 8 |
489 | Khalil | 4 | 6 |
490 | Gidwani | 4 | 7 |
491 | Ebra | 4 | 4 |
492 | Jayamani | 4 | 8 |
493 | Koto | 4 | 4 |
494 | Giwa | 4 | 4 |
495 | Gerber | 4 | 6 |
496 | Isaac | 4 | 5 |
497 | Kolawole | 4 | 8 |
498 | Wann | 4 | 4 |
499 | Bernards | 4 | 8 |
500 | Mbia | 4 | 4 |
501 | Leroy | 4 | 5 |
502 | Adeoye | 4 | 6 |
503 | Mahmood | 4 | 7 |
504 | Ndongo | 4 | 6 |
505 | Olatunji | 4 | 8 |
506 | Dieudonne | 4 | 9 |
507 | Traoré | 4 | 6 |
508 | Dicko | 4 | 5 |
509 | Usman | 4 | 5 |
510 | Odo | 4 | 3 |
511 | Dieng | 4 | 5 |
512 | Augustine | 4 | 9 |
513 | Lehmann | 4 | 7 |
514 | Jaina | 4 | 5 |
515 | Yadav | 4 | 5 |
516 | Bell | 4 | 4 |
517 | Oboh | 4 | 4 |
518 | Jacob | 4 | 5 |
519 | Amalfi | 4 | 6 |
520 | Bakary | 4 | 6 |
521 | Chilel | 4 | 6 |
522 | Diarra | 4 | 6 |
523 | Mackie | 4 | 6 |
524 | Malick | 4 | 6 |
525 | Newland | 4 | 7 |
526 | Ann | 4 | 3 |
527 | Samtani | 4 | 7 |
528 | Rafi | 4 | 4 |
529 | Bassen | 4 | 6 |
530 | Sambo | 4 | 5 |
531 | Olaleye | 4 | 7 |
532 | Raji | 4 | 4 |
533 | Basir | 4 | 5 |
534 | Sall | 4 | 4 |
535 | Doumbia | 4 | 7 |
536 | Knox | 4 | 4 |
537 | Tetteh | 4 | 6 |
538 | Tine | 4 | 4 |
539 | Newlands | 4 | 8 |
540 | Loppy | 4 | 5 |
541 | Katta | 4 | 5 |
542 | Jojo | 4 | 4 |
543 | Tangara | 4 | 7 |
544 | Malik | 4 | 5 |
545 | Koli | 4 | 4 |
546 | Vandy | 4 | 5 |
547 | Subramanian | 4 | 11 |
548 | Abdul | 4 | 5 |
549 | Wai | 4 | 3 |
550 | Kunta | 4 | 5 |
551 | Alao | 4 | 4 |
552 | Victor | 4 | 6 |
553 | Adewuyi | 4 | 7 |
554 | Adeniran | 4 | 8 |
555 | Amissah | 4 | 7 |
556 | Sankoh | 4 | 6 |
557 | Aderibigbe | 4 | 10 |
558 | Sady | 4 | 4 |
559 | Garba | 4 | 5 |
560 | Titus | 4 | 5 |
561 | Abubakar | 4 | 8 |
562 | Mendi | 4 | 5 |
563 | Mbayo | 4 | 5 |
564 | Hamoud | 4 | 6 |
565 | Amaechi | 4 | 7 |
566 | Adegbite | 4 | 8 |
567 | Bevan | 4 | 5 |
568 | Walter | 4 | 6 |
569 | Shahin | 4 | 6 |
570 | Kromah | 4 | 6 |
571 | Ahmadu | 4 | 6 |
572 | Banda | 4 | 5 |
573 | Kanneh | 4 | 6 |
574 | Coomber | 4 | 7 |
575 | Fadia | 4 | 5 |
576 | Kabir | 4 | 5 |
577 | Adebowale | 4 | 9 |
578 | Tarawally | 4 | 9 |
579 | Alfa | 4 | 4 |
580 | Urrutia | 4 | 7 |
581 | Maher | 4 | 5 |
582 | Mac | 4 | 3 |
583 | Jarret | 4 | 6 |
584 | Drame | 4 | 5 |
585 | Daly | 4 | 4 |
586 | Paget | 4 | 5 |
587 | Benya | 4 | 5 |
588 | Okezie | 4 | 6 |
589 | Alami | 4 | 5 |
590 | Niouky | 4 | 6 |
591 | Panda | 4 | 5 |
592 | Velázquez | 4 | 9 |
593 | Adu | 4 | 3 |
594 | Bility | 4 | 6 |
595 | Cherif | 4 | 6 |
596 | High | 4 | 4 |
597 | Jundi | 4 | 5 |
598 | Yawson | 4 | 6 |
599 | Barnaba | 4 | 7 |
600 | Bond | 4 | 4 |
601 | Buckey | 4 | 6 |
602 | Cassama | 4 | 7 |
603 | Ferreira | 4 | 8 |
604 | Mohammed | 4 | 8 |
605 | Kola | 4 | 4 |
606 | Tientcheu | 4 | 9 |
607 | Nanko | 4 | 5 |
608 | Machuka | 4 | 7 |
609 | Renner | 4 | 6 |
610 | Ousman | 4 | 6 |
611 | Yam | 4 | 3 |
612 | Kabbah | 4 | 6 |
613 | Nije | 4 | 4 |
614 | Fornah | 4 | 6 |
615 | Kim | 4 | 3 |
616 | Kaddy | 4 | 5 |
617 | Parhar | 4 | 6 |
618 | Atanga | 4 | 6 |
619 | Gannes | 4 | 6 |
620 | Maio | 4 | 4 |
621 | Lamine | 4 | 6 |
622 | Conta | 4 | 5 |
623 | Neese | 4 | 5 |
624 | Choye | 4 | 5 |
625 | Wymeersch | 4 | 9 |
626 | Jacky | 4 | 5 |
627 | Sagna | 4 | 5 |
628 | Abdallah | 4 | 8 |
629 | Joh | 4 | 3 |
630 | Fullah | 4 | 6 |
631 | Souma | 4 | 5 |
632 | Gysen | 4 | 5 |
633 | Diame | 4 | 5 |
634 | Famara | 4 | 6 |
635 | Ebou | 4 | 4 |
636 | Worland | 4 | 7 |
637 | Madany | 4 | 6 |
638 | Abraham | 4 | 7 |
639 | Khalifa | 4 | 7 |
640 | Bax | 4 | 3 |
641 | Cardos | 4 | 6 |
642 | Chan | 4 | 4 |
643 | Kaira | 4 | 5 |
644 | Kanoute | 4 | 7 |
645 | Benson | 4 | 6 |
646 | Uch | 4 | 3 |
647 | Ouraga | 4 | 6 |
648 | Agunbiade | 4 | 9 |
649 | Mangan | 4 | 6 |
650 | Den | 4 | 3 |
651 | Miranda | 4 | 7 |
652 | Sulayman | 4 | 8 |
653 | Sarwar | 4 | 6 |
654 | Ackah | 4 | 5 |
655 | Massaquoi | 4 | 9 |
656 | Melville | 4 | 8 |
657 | Sántos | 4 | 6 |
658 | Dodoo | 4 | 5 |
659 | Bajaj | 4 | 5 |
660 | Hakim | 4 | 5 |
661 | Matar | 4 | 5 |
662 | Bintou | 4 | 6 |
663 | Ayoola | 4 | 6 |
664 | Tony | 4 | 4 |
665 | Coli | 4 | 4 |
666 | Belford | 4 | 7 |
667 | Okey | 4 | 4 |
668 | Koch | 4 | 4 |
669 | Chigozie | 4 | 8 |
670 | Simon | 4 | 5 |
671 | Okoye | 4 | 5 |
672 | Ely | 4 | 3 |
673 | Anyanwu | 4 | 7 |
674 | Roche | 4 | 5 |
675 | Roland | 4 | 6 |
676 | Seedy | 4 | 5 |
677 | Owolabi | 4 | 7 |
678 | Bayang | 4 | 6 |
679 | Ebrahim | 4 | 7 |
680 | Valentine | 4 | 9 |
681 | Ojo | 4 | 3 |
682 | Tam | 4 | 3 |
683 | Mundow | 4 | 6 |
684 | Igwe | 4 | 4 |
685 | Bouman | 4 | 6 |
686 | Mousa | 4 | 5 |
687 | Adebayo | 4 | 7 |
688 | Ghanem | 4 | 6 |
689 | Madu | 4 | 4 |
690 | Dubois | 4 | 6 |
691 | Owoeye | 4 | 6 |
692 | Buchanan | 4 | 8 |
693 | Kazeem | 4 | 6 |
694 | Daramy | 4 | 6 |
695 | Kamaso | 4 | 6 |
696 | Puye | 4 | 4 |
697 | Blain | 4 | 5 |
698 | Shek | 4 | 4 |
699 | Salam | 4 | 5 |
700 | Constant | 4 | 8 |
701 | Jamba | 4 | 5 |
702 | Ziwa | 4 | 4 |
703 | Diko | 4 | 4 |
704 | Omari | 4 | 5 |
705 | Mirza | 4 | 5 |
706 | Kalokoh | 4 | 7 |
707 | Suwa | 4 | 4 |
708 | Daye | 4 | 4 |
709 | Pascal | 4 | 6 |
710 | Ghamloush | 4 | 9 |
711 | Manding | 4 | 7 |
712 | Abdu | 4 | 4 |
713 | Jangana | 4 | 7 |
714 | Hans | 4 | 4 |
715 | Samasa | 4 | 6 |
716 | Ciss | 4 | 4 |
717 | Khatri | 4 | 6 |
718 | Peace | 4 | 5 |
719 | Adeleke | 4 | 7 |
720 | Bouy | 4 | 4 |
721 | Udoh | 4 | 4 |
722 | Macauley | 4 | 8 |
723 | Dambelly | 4 | 8 |
724 | Babatunde | 4 | 9 |
725 | Huja | 4 | 4 |
726 | Ghanim | 4 | 6 |
727 | Louis | 4 | 5 |
728 | Jandy | 4 | 5 |
729 | Chaw | 4 | 4 |
730 | Ani | 4 | 3 |
731 | Theu | 4 | 4 |
732 | Biran | 4 | 5 |
733 | Wurie | 4 | 5 |
734 | Adams | 4 | 5 |
735 | Hamilton | 3 | 8 |
736 | Thompson | 3 | 8 |
737 | Anderson | 3 | 8 |
738 | Farmer | 3 | 6 |
739 | Sanchez | 3 | 7 |
740 | Phillips | 3 | 8 |
741 | Forster | 3 | 7 |
742 | Parsons | 3 | 7 |
743 | Betts | 3 | 5 |
744 | Harrison | 3 | 8 |
745 | White | 3 | 5 |
746 | Castillo | 3 | 8 |
747 | Morgan | 3 | 6 |
748 | Paul | 3 | 4 |
749 | Lawrence | 2 | 8 |
750 | Henry | 2 | 5 |
751 | Baldwin | 2 | 7 |
752 | Smart | 2 | 5 |
753 | Mora | 2 | 4 |
754 | Rodriguez | 2 | 9 |
755 | Coleman | 2 | 7 |
756 | Ellis | 2 | 5 |
757 | Fernandez | 2 | 9 |
758 | Graham | 2 | 6 |
759 | Gutierrez | 2 | 9 |
760 | Ramos | 2 | 5 |
761 | Nelson | 2 | 6 |
762 | Silva | 2 | 5 |
763 | Daniel | 2 | 6 |
764 | David | 2 | 5 |
765 | Hanson | 2 | 6 |
766 | Goddard | 2 | 7 |
767 | Lopez | 2 | 5 |
768 | Joe | 2 | 3 |
769 | Bindi | 1 | 5 |
770 | Azeez | 1 | 5 |
771 | Metzker | 1 | 7 |
772 | Ndour | 1 | 5 |
773 | Burgers | 1 | 7 |
774 | Kumiega | 1 | 7 |
775 | Lebby | 1 | 5 |
776 | Sougou | 1 | 6 |
777 | Erhart | 1 | 6 |
778 | Maram | 1 | 5 |
779 | De silva | 1 | 8 |
780 | Gregori | 1 | 7 |
781 | Mcmonagle | 1 | 9 |
782 | Sanni | 1 | 5 |
783 | Queen | 1 | 5 |
784 | Solis | 1 | 5 |
785 | Kone | 1 | 4 |
786 | Ado | 1 | 3 |
787 | Kingsley | 1 | 8 |
788 | Ketter | 1 | 6 |
789 | Mango | 1 | 5 |
790 | Hanover | 1 | 7 |
791 | Devenish | 1 | 8 |
792 | Duru | 1 | 4 |
793 | Mutambo | 1 | 7 |
794 | Vel | 1 | 3 |
795 | Prajapati | 1 | 9 |
796 | Kaita | 1 | 5 |
797 | Akinwale | 1 | 8 |
798 | Blay | 1 | 4 |
799 | Maleck | 1 | 6 |
800 | Ayalew | 1 | 6 |
801 | Hannon | 1 | 6 |
802 | Munoz | 1 | 5 |
803 | Vonk | 1 | 4 |
804 | Tunji | 1 | 5 |
805 | Yakar | 1 | 5 |
