In den Falklandinseln, auch bekannt als Malvinas, gibt es neben den vielen verschiedenen Tierarten auch zahlreiche Familiennamen, die aufgrund der kolonialen und britischen Geschichte der Inseln entstanden sind. In diesem Artikel werden wir die häufigsten Nachnamen der Falklandinseln genauer unter die Lupe nehmen und ihre Bedeutung sowie Herkunft erläutern.
Ranking | Nachname | Vorfall | Buchstaben |
---|---|---|---|
1 | Betts | 66 | 5 |
2 | Short | 66 | 5 |
3 | Luxton | 58 | 6 |
4 | Smith | 49 | 5 |
5 | Goodwin | 41 | 7 |
6 | Lee | 41 | 3 |
7 | Clarke | 41 | 6 |
8 | Summers | 41 | 7 |
9 | Reid | 41 | 4 |
10 | King | 41 | 4 |
11 | Goss | 41 | 4 |
12 | Berntsen | 33 | 8 |
13 | Felton | 33 | 6 |
14 | Cotter | 33 | 6 |
15 | Ford | 33 | 4 |
16 | Mcgill | 33 | 6 |
17 | Mckay | 33 | 5 |
18 | Jones | 33 | 5 |
19 | Butler | 33 | 6 |
20 | Knight | 25 | 6 |
21 | Pollard | 25 | 7 |
22 | Newton | 25 | 6 |
23 | Bone | 25 | 4 |
24 | Jaffray | 25 | 7 |
25 | Clifton | 25 | 7 |
26 | Green | 25 | 5 |
27 | Sackett | 25 | 7 |
28 | Morrison | 25 | 8 |
29 | Padgett | 25 | 7 |
30 | Marsh | 25 | 5 |
31 | Rocha | 25 | 5 |
32 | Williams | 25 | 8 |
33 | Lewis | 25 | 5 |
34 | Mcrae | 25 | 5 |
35 | Drysdale | 25 | 8 |
36 | Chantada | 25 | 8 |
37 | Christie | 25 | 8 |
38 | Mcfarland | 25 | 9 |
39 | Freer | 25 | 5 |
40 | Crowie | 19 | 6 |
41 | Pole-evans | 19 | 10 |
42 | Anderson | 19 | 8 |
43 | Forster | 16 | 7 |
44 | Yu | 16 | 2 |
45 | Kumar | 16 | 5 |
46 | Ormond | 16 | 6 |
47 | Burston | 16 | 7 |
48 | Gupta | 16 | 5 |
49 | Fiddes | 16 | 6 |
50 | Peters | 16 | 6 |
51 | Aldridge | 16 | 8 |
52 | Clement | 16 | 7 |
53 | Craig | 16 | 5 |
54 | Grierson | 16 | 8 |
55 | Roberts | 16 | 7 |
56 | Montgomerie | 16 | 11 |
57 | Liu | 16 | 3 |
58 | Clausen | 16 | 7 |
59 | Mcmullen | 16 | 8 |
60 | Hay | 16 | 3 |
61 | Benjamin | 16 | 8 |
62 | Wylie | 16 | 5 |
63 | Loftus | 16 | 6 |
64 | France | 16 | 6 |
65 | Stewart | 16 | 7 |
66 | Livermore | 16 | 9 |
67 | Harris | 16 | 6 |
68 | Urban | 16 | 5 |
69 | Costa | 16 | 5 |
70 | Rees | 16 | 4 |
71 | Davies | 16 | 6 |
72 | Kilmartin | 16 | 9 |
73 | Guest | 16 | 5 |
74 | Stroud | 16 | 6 |
75 | Cairns | 16 | 6 |
76 | Zawada | 16 | 6 |
77 | Chater | 16 | 6 |
78 | Mendez | 16 | 6 |
79 | Wang | 16 | 4 |
80 | Halliday | 16 | 8 |
81 | Gomez | 16 | 5 |
82 | Oliveira | 16 | 8 |
83 | Stevens | 16 | 7 |
84 | Biles | 16 | 5 |
85 | Lang | 16 | 4 |
86 | Ward | 16 | 4 |
87 | Ross | 16 | 4 |
88 | Chaloner | 16 | 8 |
89 | Francis | 16 | 7 |
90 | Jacobsen | 16 | 8 |
91 | Pan | 16 | 3 |
92 | Jackson | 16 | 7 |
93 | Wilkinson | 16 | 9 |
94 | Silva | 16 | 5 |
95 | Caballero | 16 | 9 |
96 | Olmedo | 16 | 6 |
97 | Salt | 16 | 4 |
98 | Blake | 16 | 5 |
99 | Mcleod | 16 | 6 |
100 | Pad | 16 | 3 |
101 | Miller | 16 | 6 |
102 | Barlow | 16 | 6 |
103 | Reeves | 16 | 6 |
104 | Mcphee | 16 | 6 |
105 | Lodge | 16 | 5 |
106 | Hewitt | 16 | 6 |
107 | Brook | 16 | 5 |
108 | Mason | 16 | 5 |
109 | Cockwell | 15 | 8 |
110 | Alazia | 14 | 6 |
111 | Morris | 8 | 6 |
112 | Ellis | 8 | 5 |
113 | Curtis | 7 | 6 |
114 | Minnell | 7 | 7 |
115 | Thain | 7 | 5 |
116 | Thomas | 7 | 6 |
117 | Mccormick | 7 | 9 |
118 | Hobman | 7 | 6 |
119 | Dickson | 7 | 7 |
120 | Taylor | 7 | 6 |
121 | Stephenson | 6 | 10 |
122 | Shepherd | 6 | 8 |
123 | Harvey | 6 | 6 |
124 | Fowmes | 6 | 6 |
125 | Ferguson | 6 | 8 |
126 | Ferriby | 6 | 7 |
127 | Kultschar | 6 | 9 |
128 | Stewart-reid | 6 | 12 |
129 | Velasquez | 6 | 9 |
130 | Didlick | 6 | 7 |
131 | Mitchell | 6 | 8 |
132 | Wallace | 6 | 7 |
133 | Rozee | 6 | 5 |
134 | Zuvic-bulic | 4 | 11 |
135 | Sanchez | 4 | 7 |
136 | Igao | 4 | 4 |
137 | Peirega | 4 | 7 |
138 | Stenning | 4 | 8 |
139 | Sinclair | 4 | 8 |
140 | White | 4 | 5 |
141 | Edwards | 4 | 7 |
142 | Macdonald | 4 | 9 |
143 | Larsen | 3 | 6 |
144 | Gleadell | 3 | 8 |
145 | Molkenbuhr | 3 | 10 |
146 | Lyse | 3 | 4 |
147 | Pointing | 3 | 8 |
148 | Keenleyside | 3 | 11 |
149 | Goss-macdonald | 3 | 14 |
150 | Elliot | 3 | 6 |
151 | Maskell-bott | 3 | 12 |
152 | Glanville | 3 | 9 |
153 | Martin | 3 | 6 |
154 | Kurima | 3 | 6 |
155 | Wilks | 3 | 5 |
156 | Collins | 3 | 7 |
157 | Howe | 3 | 4 |
158 | Kelly | 3 | 5 |
159 | Murphy | 3 | 6 |
160 | Duncan | 3 | 6 |
161 | Socodo | 3 | 6 |
162 | Wade | 3 | 4 |
163 | Arkhipkin | 3 | 9 |
164 | Arthur-almond | 3 | 13 |
165 | Tuson | 3 | 5 |
166 | Mckenzie | 3 | 8 |
167 | Zuvic | 3 | 5 |
168 | Besley-clark | 3 | 12 |
169 | Connolly | 3 | 8 |
170 | Da silva | 3 | 8 |
171 | D'avino | 3 | 7 |
172 | Elsby | 3 | 5 |
173 | Gibbs | 1 | 5 |
174 | Creech | 1 | 6 |
175 | Robert | 1 | 6 |
176 | Goulding | 1 | 8 |
177 | Birley | 1 | 6 |
178 | Cabral | 1 | 6 |
179 | Cheek | 1 | 5 |
180 | Lopez | 1 | 5 |
181 | Merkel | 1 | 6 |
182 | Willis | 1 | 6 |
183 | Rimicans | 1 | 8 |
184 | Earnshaw | 1 | 8 |
185 | Slayer | 1 | 6 |
186 | Nowell | 1 | 6 |
187 | Corden | 1 | 6 |
188 | Bellet | 1 | 6 |
189 | Riedijk | 1 | 7 |
190 | Morales | 1 | 7 |
191 | Copley | 1 | 6 |
192 | Shields | 1 | 7 |
193 | Steen | 1 | 5 |
194 | Allen | 1 | 5 |
195 | Dobbyns | 1 | 7 |
196 | Denisse | 1 | 7 |
197 | Nevermind | 1 | 9 |
198 | Gen | 1 | 3 |
199 | Araújo | 1 | 6 |
200 | Oner | 1 | 4 |
201 | Dufran | 1 | 6 |
202 | Inman | 1 | 5 |
203 | Preas | 1 | 5 |
204 | Sookhan | 1 | 7 |
205 | Burgher | 1 | 7 |
206 | Reina | 1 | 5 |
207 | French | 1 | 6 |
208 | Hussain | 1 | 7 |
209 | Miranda | 1 | 7 |
210 | Concepcion | 1 | 10 |
211 | Ta | 1 | 2 |
212 | Negro | 1 | 5 |
213 | Loma | 1 | 4 |
214 | Ssewanonda | 1 | 10 |
215 | Cañaveras | 1 | 9 |
216 | Clingham | 1 | 8 |
217 | Sussman | 1 | 7 |
218 | Sims | 1 | 4 |
219 | Francisco | 1 | 9 |
220 | Behrendt | 1 | 8 |
221 | Kraft | 1 | 5 |
222 | Newon | 1 | 5 |
223 | Chao | 1 | 4 |
224 | Joshua | 1 | 6 |
225 | Whistler | 1 | 8 |
226 | Gisby | 1 | 5 |
227 | Ped | 1 | 3 |
228 | Mandal | 1 | 6 |
229 | Fisher-smith | 1 | 12 |
230 | Buffum | 1 | 6 |
231 | Ter | 1 | 3 |
232 | Fabiano | 1 | 7 |
233 | Yue | 1 | 3 |
234 | Tchana | 1 | 6 |
235 | Jennings | 1 | 8 |
236 | Crank | 1 | 5 |
237 | Greatrix | 1 | 8 |
238 | Gómez-reid | 1 | 10 |
239 | Keil | 1 | 4 |
240 | Prior | 1 | 5 |
241 | Swiger | 1 | 6 |
242 | Chang | 1 | 5 |
243 | Fricotin | 1 | 8 |
244 | Hancox | 1 | 6 |
245 | Mclean | 1 | 6 |
246 | Myaing | 1 | 6 |
247 | Cagnoli | 1 | 7 |
248 | Kozar | 1 | 5 |
249 | Mas | 1 | 3 |
250 | Banday | 1 | 6 |
251 | Balieiro | 1 | 8 |
252 | No | 1 | 2 |
253 | Hunt | 1 | 4 |
254 | Peck | 1 | 4 |
255 | De lie | 1 | 6 |
256 | Istomin | 1 | 7 |
257 | Muhumed | 1 | 7 |
258 | Jose | 1 | 4 |
259 | Amore | 1 | 5 |
260 | Newson | 1 | 6 |
261 | Eagle | 1 | 5 |
262 | Singleton | 1 | 9 |
263 | Widger | 1 | 6 |
264 | Pinto | 1 | 5 |
265 | Faria | 1 | 5 |
266 | Adly | 1 | 4 |
267 | Perez | 1 | 5 |
268 | Brong | 1 | 5 |
269 | Pilkington | 1 | 10 |
270 | Lawson | 1 | 6 |
271 | Johnston | 1 | 8 |
272 | Konate | 1 | 6 |
273 | Smalley | 1 | 7 |
274 | Bowles | 1 | 6 |
275 | Triccas | 1 | 7 |
276 | Cross | 1 | 5 |
277 | Jiping | 1 | 6 |
278 | Trinidades burucua | 1 | 18 |
279 | Samson | 1 | 6 |
280 | Hardcastle | 1 | 10 |
281 | Blunt | 1 | 5 |
282 | Clerk | 1 | 5 |
283 | Caraveo | 1 | 7 |
284 | Turco | 1 | 5 |
285 | Kidson | 1 | 6 |
286 | Rocke | 1 | 5 |
287 | Brickle | 1 | 7 |
288 | Norton | 1 | 6 |
289 | Ramos | 1 | 5 |
290 | Meno | 1 | 4 |
291 | Attridge | 1 | 8 |
292 | Ware | 1 | 4 |
293 | Heger | 1 | 5 |
294 | Almeida | 1 | 7 |
295 | Feinberg | 1 | 8 |
296 | Joseph | 1 | 6 |
297 | Augusto | 1 | 7 |
298 | Mazas | 1 | 5 |
299 | Armstrong-ford | 1 | 14 |
300 | Rowland | 1 | 7 |
301 | Bright | 1 | 6 |
302 | Rowlands | 1 | 8 |
303 | Del cerro | 1 | 9 |
304 | Kang | 1 | 4 |
305 | Woodward | 1 | 8 |
306 | Kroos | 1 | 5 |
307 | Hänni | 1 | 5 |
308 | Conejeros | 1 | 9 |
309 | Cartwright | 1 | 10 |
310 | Flinders | 1 | 8 |
311 | ünüvar | 1 | 6 |
312 | Hargreaves | 1 | 10 |
313 | Abrey | 1 | 5 |
314 | Souza | 1 | 5 |
315 | Bunma | 1 | 5 |
316 | Sebree | 1 | 6 |
317 | Solanki | 1 | 7 |
318 | Jakson | 1 | 6 |
319 | Ibarra espinosa | 1 | 15 |
320 | Wolanin | 1 | 7 |
321 | Travers | 1 | 7 |
322 | Alex | 1 | 4 |
323 | Nicolay | 1 | 7 |
324 | Hosick | 1 | 6 |
325 | Chiverton | 1 | 9 |
326 | Se | 1 | 2 |
327 | Zucco | 1 | 5 |
328 | Watts | 1 | 5 |
329 | Caputo | 1 | 6 |
330 | Greentree | 1 | 9 |
331 | Sharma | 1 | 6 |
332 | Jocov | 1 | 5 |
333 | Shelbourne | 1 | 10 |
334 | Teixeira | 1 | 8 |
335 | Cooper | 1 | 6 |
336 | O'horo | 1 | 6 |
337 | Stuhr | 1 | 5 |
338 | Johnson | 1 | 7 |
339 | Howes | 1 | 5 |
340 | Abakumov | 1 | 8 |
341 | Rodriguês | 1 | 9 |
342 | Agok | 1 | 4 |
343 | Flores | 1 | 6 |
344 | Wendy | 1 | 5 |
345 | Phillips | 1 | 8 |
346 | Turner | 1 | 6 |
347 | Bocca | 1 | 5 |
348 | Singh | 1 | 5 |
349 | Toto | 1 | 4 |
350 | Ubeda hernandez | 1 | 15 |
351 | Jamieson | 1 | 8 |
352 | Hanna | 1 | 5 |
353 | Ericksen | 1 | 8 |
354 | Russell | 1 | 7 |
355 | Durham | 1 | 6 |
356 | Hill | 1 | 4 |
357 | Lehyt | 1 | 5 |
358 | Cofre | 1 | 5 |
359 | Villegas | 1 | 8 |
360 | Vermillion | 1 | 10 |
361 | Ashton | 1 | 6 |
362 | Oldale | 1 | 6 |
363 | Ioannou | 1 | 7 |
364 | Chow | 1 | 4 |
365 | Hosking | 1 | 7 |
366 | Philippe | 1 | 8 |
367 | Eliza | 1 | 5 |
368 | Vachna | 1 | 6 |
369 | Webb | 1 | 4 |
370 | Brightman | 1 | 9 |
371 | Cena | 1 | 4 |
372 | Abdelhamid | 1 | 10 |
373 | Shcherbich | 1 | 10 |
374 | Gege | 1 | 4 |
375 | Olmedo apablaza | 1 | 15 |
376 | Abera | 1 | 5 |
377 | Alvarez | 1 | 7 |
378 | Abdelazeem | 1 | 10 |
379 | Otadoy-mcleod | 1 | 13 |
380 | Niudamu | 1 | 7 |
381 | Ferrão | 1 | 6 |
382 | Meso | 1 | 4 |
383 | Roy | 1 | 3 |
384 | Bardsley | 1 | 8 |
385 | Boyce | 1 | 5 |
386 | Pompert | 1 | 7 |
387 | Mircea | 1 | 6 |
388 | Nilsson | 1 | 7 |
389 | Stohr | 1 | 5 |
390 | Shiff | 1 | 5 |
391 | La | 1 | 2 |
392 | Karumba | 1 | 7 |
393 | Korkmaz | 1 | 7 |
394 | Castle | 1 | 6 |
395 | Pompert robertson | 1 | 17 |
396 | Doe | 1 | 3 |
397 | Pompert-robertson | 1 | 17 |
398 | Digiacomo | 1 | 9 |
399 | Prindle-middleton | 1 | 17 |
400 | Brodsky | 1 | 7 |
401 | Müller | 1 | 6 |
402 | Patterson | 1 | 9 |
403 | Dar | 1 | 3 |
404 | Derilus | 1 | 7 |
405 | Shue | 1 | 4 |
406 | Quinto salluca | 1 | 14 |
407 | Cant | 1 | 4 |
408 | Hamed | 1 | 5 |
409 | Shillitoe | 1 | 9 |
410 | Kastillón | 1 | 9 |
411 | Boon | 1 | 4 |
412 | Quiroga blanco | 1 | 14 |
413 | Origlia | 1 | 7 |
414 | Ert | 1 | 3 |
415 | Ramirez mardones | 1 | 16 |
416 | Maia | 1 | 4 |
417 | Hartley | 1 | 7 |
418 | Vito | 1 | 4 |
419 | Freeman | 1 | 7 |
420 | Chaturvedi | 1 | 10 |
421 | Sanmiguel | 1 | 9 |
422 | Rodriguez-reid | 1 | 14 |
423 | Coleman | 1 | 7 |
424 | Wawa | 1 | 4 |
425 | Festa | 1 | 5 |
426 | Jauffret | 1 | 8 |
427 | Gilson-clarke | 1 | 13 |
428 | Hansen | 1 | 6 |
429 | Leach | 1 | 5 |
430 | Greenland-elbakidze | 1 | 19 |
431 | Brunet | 1 | 6 |
432 | Beach | 1 | 5 |
433 | Lawton | 1 | 6 |
434 | Porter | 1 | 6 |
435 | Gryholt | 1 | 7 |
436 | Bocanegra | 1 | 9 |
437 | Fiorella | 1 | 8 |
438 | Guala oyarzo | 1 | 12 |
439 | Sa | 1 | 2 |
440 | Young | 1 | 5 |
441 | Birks | 1 | 5 |
442 | Llano | 1 | 5 |
443 | Sharkey | 1 | 7 |
444 | Cordoba | 1 | 7 |
445 | Kiff | 1 | 4 |
446 | Russo | 1 | 5 |
447 | Abish | 1 | 5 |
448 | Rolton | 1 | 6 |
449 | Shahu | 1 | 5 |
450 | Brown | 1 | 5 |
451 | Figueiredo | 1 | 10 |
452 | Heathman | 1 | 8 |
453 | Bolton | 1 | 6 |
454 | Parke | 1 | 5 |
455 | Miyazono | 1 | 8 |
456 | Kidd | 1 | 4 |
457 | Kayanja | 1 | 7 |
458 | Castillo | 1 | 8 |
459 | Mack | 1 | 4 |
460 | Brownlee | 1 | 8 |
461 | Hughes | 1 | 6 |
462 | Aragon | 1 | 6 |
463 | Browne | 1 | 6 |
464 | Lamacchia | 1 | 9 |
465 | Adams-leach | 1 | 11 |
466 | Bell | 1 | 4 |
467 | Granig | 1 | 6 |
468 | Berger | 1 | 6 |
469 | Rawat | 1 | 5 |
470 | Ramirez | 1 | 7 |
471 | Obote | 1 | 5 |
472 | King-clark | 1 | 10 |
473 | Aguila aguilar | 1 | 14 |
474 | Yardley | 1 | 7 |
475 | Cartman | 1 | 7 |
476 | Rivera | 1 | 6 |
477 | Alagumuthu | 1 | 10 |
478 | Kennedy | 1 | 7 |
479 | Mckinlay | 1 | 8 |
480 | Goleman | 1 | 7 |
481 | Mcpartland | 1 | 10 |
482 | Aldridge-mclean | 1 | 15 |
483 | Pallister | 1 | 9 |
484 | Ampuero ross | 1 | 12 |
485 | Subash | 1 | 6 |
486 | Martens | 1 | 7 |
487 | Potter | 1 | 6 |
488 | Ehmann | 1 | 6 |
489 | Blanca | 1 | 6 |
490 | May | 1 | 3 |
491 | Kazantzidis | 1 | 11 |
492 | Gowdie | 1 | 6 |
493 | Beckham | 1 | 7 |
494 | Vidal roberts | 1 | 13 |
495 | Mustafa | 1 | 7 |
496 | Stam | 1 | 4 |
497 | Branko | 1 | 6 |
498 | Chieza | 1 | 6 |
499 | Mike | 1 | 4 |
500 | Bratt | 1 | 5 |
501 | Anderson-smith | 1 | 14 |
502 | Light | 1 | 5 |
503 | Carlyle | 1 | 7 |
504 | Leao | 1 | 4 |
505 | Ramsey | 1 | 6 |
506 | Evans | 1 | 5 |
507 | Nikki | 1 | 5 |
508 | Cox | 1 | 3 |
509 | Knoll | 1 | 5 |
510 | Sudder | 1 | 6 |
511 | Robson | 1 | 6 |
512 | Chocan | 1 | 6 |
513 | Dawson | 1 | 6 |
514 | Mcdade | 1 | 6 |
515 | Howatt | 1 | 6 |
516 | Peltovuori | 1 | 10 |
517 | Vilchez valverde | 1 | 16 |
518 | Biggs | 1 | 5 |
519 | Poage | 1 | 5 |
520 | Humphreys | 1 | 9 |
521 | Mcmanus | 1 | 7 |
522 | Hailwood | 1 | 8 |
523 | Kintali | 1 | 7 |
524 | Vidal | 1 | 5 |
525 | Pettersson | 1 | 10 |
526 | Frank-briggs | 1 | 12 |
527 | Fife | 1 | 4 |
528 | Henry | 1 | 5 |
529 | Cattin | 1 | 6 |
530 | Bonner | 1 | 6 |
531 | Arobo | 1 | 5 |
532 | Dos santos | 1 | 10 |
533 | Annastasia | 1 | 10 |
534 | Dupont | 1 | 6 |
535 | Clements | 1 | 8 |
536 | Emma | 1 | 4 |
537 | Mejia | 1 | 5 |
538 | Elbakidze | 1 | 9 |
539 | Stephens | 1 | 8 |
540 | Blenford | 1 | 8 |
541 | Zaman | 1 | 5 |
542 | Clapp | 1 | 5 |
543 | Sulalman | 1 | 8 |
544 | Vandenbroeck | 1 | 12 |
545 | Browning | 1 | 8 |
546 | Floyd | 1 | 5 |
547 | Noname | 1 | 6 |
548 | Joao | 1 | 4 |
549 | Sardou | 1 | 6 |
550 | Troncoso | 1 | 8 |
551 | Ewen | 1 | 4 |
552 | Ng | 1 | 2 |
553 | Huang | 1 | 5 |
554 | Aránguiz | 1 | 8 |
555 | Auclair | 1 | 7 |
556 | Shatzer | 1 | 7 |
557 | Makaza | 1 | 6 |
558 | Mieres | 1 | 6 |
559 | Crescenzi | 1 | 9 |
560 | Bahamonde salazar | 1 | 17 |
561 | Barnes acevedo | 1 | 14 |
562 | Hamps | 1 | 5 |
563 | Pitt | 1 | 4 |
564 | Barry | 1 | 5 |
565 | Cotta | 1 | 5 |
566 | Bendyshe | 1 | 8 |
567 | Matheny | 1 | 7 |
568 | Wong | 1 | 4 |
569 | Brashear | 1 | 8 |
570 | Bendyshe pitaluga | 1 | 17 |
571 | Hulme | 1 | 5 |
572 | Lishan | 1 | 6 |
573 | Hills | 1 | 5 |
574 | Betts-mckay | 1 | 11 |
575 | Voltzow | 1 | 7 |
576 | Perkinson | 1 | 9 |
577 | Briones sepúlveda | 1 | 17 |
578 | Oxley | 1 | 5 |
579 | Doyle | 1 | 5 |
580 | Carter | 1 | 6 |
581 | Booker | 1 | 6 |
582 | Buckley-whitney | 1 | 15 |
583 | Mccullagh | 1 | 9 |
584 | Petrick | 1 | 7 |
585 | Boyle | 1 | 5 |
586 | Stamey | 1 | 6 |
587 | Bloomfield | 1 | 10 |
588 | Verrier | 1 | 7 |
589 | Torruella | 1 | 9 |
590 | Lautrec | 1 | 7 |
591 | Samuel | 1 | 6 |
592 | Farm | 1 | 4 |
593 | Maher | 1 | 5 |
594 | Fairbairn | 1 | 9 |
595 | Well | 1 | 4 |
596 | Saunders | 1 | 8 |
597 | Mueller | 1 | 7 |
598 | Wesley | 1 | 6 |
599 | Link | 1 | 4 |
600 | Woodcock | 1 | 8 |
601 | Zhang | 1 | 5 |
602 | Dent | 1 | 4 |
603 | Ortega | 1 | 6 |
604 | Marsden | 1 | 7 |
605 | Batalha | 1 | 7 |
606 | Toolan | 1 | 6 |
607 | Kitani | 1 | 6 |
608 | Macfarlane | 1 | 10 |
609 | Charles | 1 | 7 |
610 | Stairmand | 1 | 9 |
611 | Didlick-smith | 1 | 13 |
612 | Eddleston | 1 | 9 |
613 | Khizar | 1 | 6 |
614 | Eppe | 1 | 4 |
615 | Thom | 1 | 4 |
616 | Full | 1 | 4 |
617 | Sek | 1 | 3 |
618 | Min | 1 | 3 |
619 | Obregon | 1 | 7 |
620 | Meas | 1 | 4 |
621 | Kokama | 1 | 6 |
622 | Ellick | 1 | 6 |
623 | Diez | 1 | 4 |
624 | Macallister | 1 | 11 |
625 | Strange | 1 | 7 |
626 | Thibodeau | 1 | 9 |
627 | Suray | 1 | 5 |
628 | Tilghman | 1 | 8 |
629 | Haug | 1 | 4 |
630 | Saroha | 1 | 6 |
631 | Agirregomezkorta | 1 | 16 |
632 | Cordero | 1 | 7 |
633 | Mercado | 1 | 7 |
634 | Senociain short | 1 | 15 |
635 | Mclaren | 1 | 7 |
636 | Richards | 1 | 8 |
637 | Renz | 1 | 4 |
638 | Devi | 1 | 4 |
639 | Vera | 1 | 4 |
640 | Halford | 1 | 7 |
641 | Dunford | 1 | 7 |
642 | Kumri | 1 | 5 |
643 | Beaton | 1 | 6 |
644 | Ladron de guevara | 1 | 17 |
645 | Bongartz | 1 | 8 |
646 | Cree | 1 | 4 |
647 | Hurley | 1 | 6 |
648 | Moreno | 1 | 6 |
649 | Tag | 1 | 3 |
650 | Calmon | 1 | 6 |
651 | Ladron de guevara barnes | 1 | 24 |
652 | Buckland | 1 | 8 |
653 | Zurbaran | 1 | 8 |
654 | Goo | 1 | 3 |
655 | Kirkham | 1 | 7 |
656 | Andrade | 1 | 7 |
657 | Ladron de guevara vilches | 1 | 25 |
658 | Albert | 1 | 6 |
659 | Houston | 1 | 7 |
660 | Castro aguila | 1 | 13 |
661 | Falk | 1 | 4 |
662 | Fisch | 1 | 5 |
663 | Castro barrientos | 1 | 17 |
664 | Catton | 1 | 6 |
665 | Ferreira | 1 | 8 |
666 | Whalley | 1 | 7 |
667 | Clausen goodwin | 1 | 15 |
668 | Hassan | 1 | 6 |
669 | Caroline | 1 | 8 |
670 | Hann | 1 | 4 |
671 | Qian | 1 | 4 |
672 | Fred | 1 | 4 |
673 | Sam | 1 | 3 |
674 | Cordeiro garcia | 1 | 15 |
675 | Bhardwaj | 1 | 8 |
676 | Nair | 1 | 4 |
677 | Madziva | 1 | 7 |
678 | Paice | 1 | 5 |
679 | Aplin | 1 | 5 |
680 | Karl | 1 | 4 |
681 | Balladares | 1 | 10 |
682 | Reyes | 1 | 5 |
683 | Wu | 1 | 2 |
684 | Arya | 1 | 4 |
685 | Mcdermott | 1 | 9 |
686 | Ashworth | 1 | 8 |
687 | Van | 1 | 3 |
688 | Granger | 1 | 7 |
689 | Ruiz | 1 | 4 |
690 | Boulanger | 1 | 9 |
691 | Bachmann | 1 | 8 |
692 | Baker | 1 | 5 |
693 | Tanner | 1 | 6 |
694 | Rose | 1 | 4 |
695 | Mena | 1 | 4 |
696 | Mckee | 1 | 5 |
697 | Warren | 1 | 6 |
698 | Allan | 1 | 5 |
699 | Thompson | 1 | 8 |
700 | Creece | 1 | 6 |
701 | Hodel | 1 | 5 |
702 | Corrêa | 1 | 6 |
703 | Shackelford | 1 | 11 |
704 | Eduardo | 1 | 7 |
705 | Muegge | 1 | 6 |
706 | Gori | 1 | 4 |
707 | Guzman | 1 | 6 |
708 | Pope | 1 | 4 |
709 | Taylforth | 1 | 9 |
710 | Humphrey | 1 | 8 |
711 | Lefer | 1 | 5 |
712 | Pey | 1 | 3 |
713 | Hunter | 1 | 6 |
714 | Watson | 1 | 6 |
715 | Grimes | 1 | 6 |
716 | Tata | 1 | 4 |
717 | Welsh | 1 | 5 |
718 | Gottschalk | 1 | 10 |
719 | Palma | 1 | 5 |
720 | Graham | 1 | 6 |
721 | Yearwood | 1 | 8 |
722 | Lowe | 1 | 4 |
723 | Louassi | 1 | 7 |
724 | Angier | 1 | 6 |
725 | Ogilvy | 1 | 6 |
726 | Batcher | 1 | 7 |
727 | Nowak | 1 | 5 |
728 | Fontaine | 1 | 8 |
729 | Longmire | 1 | 8 |
730 | Daille | 1 | 6 |
731 | Correia | 1 | 7 |
732 | Carvalho | 1 | 8 |
733 | Daille marchant | 1 | 15 |
734 | George | 1 | 6 |
735 | Hobbs | 1 | 5 |
736 | Davis-berntsen | 1 | 14 |
737 | Goode | 1 | 5 |
738 | Robinson | 1 | 8 |
739 | Whalley king | 1 | 12 |
740 | Porfirio | 1 | 8 |
741 | Lourson | 1 | 7 |
742 | Smithers | 1 | 8 |
743 | Kiki | 1 | 4 |
744 | Viney | 1 | 5 |
745 | Hoadley | 1 | 7 |
746 | Olivier | 1 | 7 |
747 | Robb | 1 | 4 |
748 | Decroliere | 1 | 10 |
749 | Maclennan baird | 1 | 15 |
750 | Mable | 1 | 5 |
751 | Marinovic | 1 | 9 |
752 | Destafney | 1 | 9 |
753 | Meibers | 1 | 7 |
754 | Armistead | 1 | 9 |
755 | Ratajski | 1 | 8 |
756 | Molkenbuhr-smith | 1 | 16 |
757 | Cassidy | 1 | 7 |
758 | Filho | 1 | 5 |
759 | Morrison-sanchez | 1 | 16 |
760 | Burgess | 1 | 7 |
761 | Morgan | 1 | 6 |
762 | Hawaz | 1 | 5 |
763 | Juliana | 1 | 7 |
764 | Lennie | 1 | 6 |
765 | Peake | 1 | 5 |
766 | Gray | 1 | 4 |
767 | Mirmand | 1 | 7 |
768 | Gatti | 1 | 5 |
769 | Bishop | 1 | 6 |
770 | Jurgens | 1 | 7 |
771 | Alhas | 1 | 5 |
772 | Comas | 1 | 5 |
773 | Fotheringham | 1 | 12 |
774 | Abdo | 1 | 4 |
775 | Labra | 1 | 5 |
776 | Seg | 1 | 3 |
777 | Guilliams | 1 | 9 |
778 | Mclaughlin | 1 | 10 |
779 | Silvil | 1 | 6 |
780 | Lu | 1 | 2 |
781 | Bhatti | 1 | 6 |
782 | Meza | 1 | 4 |
783 | Clark | 1 | 5 |
784 | Adamu | 1 | 5 |
785 | Sawle | 1 | 5 |
786 | Abel | 1 | 4 |
787 | Elliott | 1 | 7 |
788 | Ceballos | 1 | 8 |
789 | Fic | 1 | 3 |
790 | Tikuna | 1 | 6 |
791 | Fullerton | 1 | 9 |
792 | Hamilton | 1 | 8 |
793 | Grunau | 1 | 6 |
794 | Hawksworth | 1 | 10 |
795 | Gartland-rasey | 1 | 14 |
796 | Bach | 1 | 4 |
797 | Rogers | 1 | 6 |
798 | Bryson | 1 | 6 |
799 | Pokora | 1 | 6 |
800 | Brooks | 1 | 6 |
