In Finnland gibt es viele verschiedene Nachnamen, die in der Bevölkerung sehr verbreitet sind. Einige der häufigsten Nachnamen in Finnland haben ihren Ursprung in anderen Ländern oder sind von finnischen Vornamen abgeleitet. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die populärsten Nachnamen und ihre Bedeutungen in Finnland.
| Ranking | Nachname | Vorfall | Buchstaben |
|---|---|---|---|
| 1 | Korhonen | 24143 | 8 |
| 2 | Virtanen | 23180 | 8 |
| 3 | Nieminen | 21269 | 8 |
| 4 | Mäkinen | 21124 | 7 |
| 5 | Hämäläinen | 19446 | 10 |
| 6 | Mäkelä | 19162 | 6 |
| 7 | Laine | 18513 | 5 |
| 8 | Heikkinen | 18442 | 9 |
| 9 | Koskinen | 17715 | 8 |
| 10 | Lehtonen | 16899 | 8 |
| 11 | Järvinen | 16715 | 8 |
| 12 | Lehtinen | 15690 | 8 |
| 13 | Saarinen | 15081 | 8 |
| 14 | Salminen | 14853 | 8 |
| 15 | Heinonen | 14838 | 8 |
| 16 | Heikkilä | 14561 | 8 |
| 17 | Niemi | 14424 | 5 |
| 18 | Salonen | 14184 | 7 |
| 19 | Laitinen | 14021 | 8 |
| 20 | Turunen | 13800 | 7 |
| 21 | Kinnunen | 13471 | 8 |
| 22 | Tuominen | 13093 | 8 |
| 23 | Savolainen | 13060 | 10 |
| 24 | Salo | 13037 | 4 |
| 25 | Rantanen | 12834 | 8 |
| 26 | Jokinen | 12708 | 7 |
| 27 | Miettinen | 12692 | 9 |
| 28 | Mattila | 12534 | 7 |
| 29 | Karjalainen | 12285 | 11 |
| 30 | Räsänen | 11531 | 7 |
| 31 | Ahonen | 11257 | 6 |
| 32 | Lahtinen | 11128 | 8 |
| 33 | Pitkänen | 10798 | 8 |
| 34 | Hiltunen | 10662 | 8 |
| 35 | Ojala | 10461 | 5 |
| 36 | Leppänen | 10399 | 8 |
| 37 | Aaltonen | 10357 | 8 |
| 38 | Leinonen | 9949 | 8 |
| 39 | Kallio | 9881 | 6 |
| 40 | Väisänen | 9876 | 8 |
| 41 | Anttila | 9851 | 7 |
| 42 | Mustonen | 9805 | 8 |
| 43 | Hakala | 9759 | 6 |
| 44 | Laaksonen | 9739 | 9 |
| 45 | Manninen | 9496 | 8 |
| 46 | Koivisto | 9367 | 8 |
| 47 | Lehto | 9297 | 5 |
| 48 | Laakso | 9292 | 6 |
| 49 | Hirvonen | 9204 | 8 |
| 50 | Toivonen | 9114 | 8 |
| 51 | Kettunen | 9057 | 8 |
| 52 | Hartikainen | 9015 | 11 |
| 53 | Nurmi | 8923 | 5 |
| 54 | Niskanen | 8893 | 8 |
| 55 | Aalto | 8808 | 5 |
| 56 | Partanen | 8774 | 8 |
| 57 | Peltonen | 8764 | 8 |
| 58 | Rantala | 8758 | 7 |
| 59 | Lappalainen | 8524 | 11 |
| 60 | Pulkkinen | 8344 | 9 |
| 61 | Niemelä | 8331 | 7 |
| 62 | Rissanen | 8282 | 8 |
| 63 | Seppälä | 8271 | 7 |
| 64 | Saari | 8177 | 5 |
| 65 | Kauppinen | 8173 | 9 |
| 66 | Hakkarainen | 7984 | 11 |
| 67 | Hänninen | 7925 | 8 |
| 68 | Huttunen | 7828 | 8 |
| 69 | Seppänen | 7710 | 8 |
| 70 | Moilanen | 7705 | 8 |
| 71 | Salmi | 7687 | 5 |
| 72 | Suominen | 7661 | 8 |
| 73 | Koskela | 7550 | 7 |
| 74 | Halonen | 7475 | 7 |
| 75 | Kemppainen | 7467 | 10 |
| 76 | Lahti | 7462 | 5 |
| 77 | Mikkonen | 7404 | 8 |
| 78 | Peltola | 7390 | 7 |
| 79 | Parviainen | 7379 | 10 |
| 80 | Kärkkäinen | 7361 | 10 |
| 81 | Leskinen | 7350 | 8 |
| 82 | Ikonen | 7350 | 6 |
| 83 | Aho | 7338 | 3 |
| 84 | Ahola | 7335 | 5 |
| 85 | Koponen | 7293 | 7 |
| 86 | Pesonen | 7245 | 7 |
| 87 | Oksanen | 7140 | 7 |
| 88 | Vainio | 7043 | 6 |
| 89 | Lindholm | 6969 | 8 |
| 90 | Heiskanen | 6928 | 9 |
| 91 | Vuorinen | 6915 | 8 |
| 92 | Johansson | 6855 | 9 |
| 93 | Rautiainen | 6844 | 10 |
| 94 | Mikkola | 6843 | 7 |
| 95 | Toivanen | 6830 | 8 |
| 96 | Karppinen | 6759 | 9 |
| 97 | Nurminen | 6710 | 8 |
| 98 | Koski | 6655 | 5 |
| 99 | Immonen | 6647 | 7 |
| 100 | Honkanen | 6531 | 8 |
| 101 | Nyman | 6482 | 5 |
| 102 | Kokkonen | 6384 | 8 |
| 103 | Vartiainen | 6371 | 10 |
| 104 | Harju | 6312 | 5 |
| 105 | Heino | 6307 | 5 |
| 106 | Hyvärinen | 6190 | 9 |
| 107 | Leino | 6180 | 5 |
| 108 | Mäki | 6176 | 4 |
| 109 | Martikainen | 6137 | 11 |
| 110 | Juntunen | 6067 | 8 |
| 111 | Rajala | 5996 | 6 |
| 112 | Jääskeläinen | 5987 | 12 |
| 113 | Määttä | 5972 | 6 |
| 114 | Holopainen | 5946 | 10 |
| 115 | Laukkanen | 5915 | 9 |
| 116 | Kangas | 5846 | 6 |
| 117 | Karlsson | 5818 | 8 |
| 118 | Ruotsalainen | 5801 | 12 |
| 119 | Nykänen | 5779 | 7 |
| 120 | Hyvönen | 5761 | 7 |
| 121 | Uusitalo | 5712 | 8 |
| 122 | Mäenpää | 5666 | 7 |
| 123 | Laurila | 5625 | 7 |
| 124 | Keränen | 5611 | 7 |
| 125 | Viitanen | 5576 | 8 |
| 126 | Paananen | 5502 | 8 |
| 127 | Makkonen | 5480 | 8 |
| 128 | Lindström | 5437 | 9 |
| 129 | Tikkanen | 5396 | 8 |
| 130 | Kukkonen | 5324 | 8 |
| 131 | Kokko | 5322 | 5 |
| 132 | Nevalainen | 5236 | 10 |
| 133 | Tamminen | 5201 | 8 |
| 134 | Väänänen | 5193 | 8 |
| 135 | Salmela | 5181 | 7 |
| 136 | Häkkinen | 5158 | 8 |
| 137 | Ranta | 5126 | 5 |
| 138 | Jaakkola | 5099 | 8 |
| 139 | Tiainen | 5068 | 7 |
| 140 | Hietala | 5063 | 7 |
| 141 | Pasanen | 5027 | 7 |
| 142 | Korpela | 4993 | 7 |
| 143 | Kosonen | 4989 | 7 |
| 144 | Kujala | 4983 | 6 |
| 145 | Karvonen | 4982 | 8 |
| 146 | Härkönen | 4970 | 8 |
| 147 | Jokela | 4886 | 6 |
| 148 | Eriksson | 4885 | 8 |
| 149 | Lindroos | 4854 | 8 |
| 150 | Valtonen | 4850 | 8 |
| 151 | Kuusisto | 4848 | 8 |
| 152 | Timonen | 4829 | 7 |
| 153 | Andersson | 4734 | 9 |
| 154 | Virta | 4658 | 5 |
| 155 | Asikainen | 4652 | 9 |
| 156 | Karhu | 4635 | 5 |
| 157 | Tolonen | 4541 | 7 |
| 158 | Sillanpää | 4530 | 9 |
| 159 | Saarela | 4527 | 7 |
| 160 | Kolehmainen | 4501 | 11 |
| 161 | Koistinen | 4478 | 9 |
| 162 | Tirkkonen | 4474 | 9 |
| 163 | Rinne | 4466 | 5 |
| 164 | Rautio | 4459 | 6 |
| 165 | Lindqvist | 4433 | 9 |
| 166 | Malinen | 4432 | 7 |
| 167 | Jussila | 4426 | 7 |
| 168 | Autio | 4411 | 5 |
| 169 | Lampinen | 4396 | 8 |
| 170 | Hokkanen | 4393 | 8 |
| 171 | Kivelä | 4314 | 6 |
| 172 | Eskelinen | 4301 | 9 |
| 173 | Puustinen | 4262 | 9 |
| 174 | Huhtala | 4258 | 7 |
| 175 | Voutilainen | 4255 | 11 |
| 176 | Nissinen | 4247 | 8 |
| 177 | Räisänen | 4185 | 8 |
| 178 | Nousiainen | 4168 | 10 |
| 179 | Laakkonen | 4155 | 9 |
| 180 | Pietilä | 4150 | 7 |
| 181 | Kainulainen | 4135 | 11 |
| 182 | Kuusela | 4135 | 7 |
| 183 | Tolvanen | 4079 | 8 |
| 184 | Koivula | 4050 | 7 |
| 185 | Pirinen | 4028 | 7 |
| 186 | Lepistö | 4014 | 7 |
| 187 | Tuovinen | 3994 | 8 |
| 188 | Taskinen | 3990 | 8 |
| 189 | Pennanen | 3977 | 8 |
| 190 | Suhonen | 3976 | 7 |
| 191 | Penttinen | 3955 | 9 |
| 192 | Luoma | 3935 | 5 |
| 193 | Pelkonen | 3913 | 8 |
| 194 | Helenius | 3904 | 8 |
| 195 | Marttila | 3879 | 8 |
| 196 | Pakarinen | 3856 | 9 |
| 197 | Liimatainen | 3849 | 11 |
| 198 | Riikonen | 3849 | 8 |
| 199 | Karttunen | 3845 | 9 |
| 200 | Hietanen | 3820 | 8 |
| 201 | Lindberg | 3814 | 8 |
| 202 | Kulmala | 3804 | 7 |
| 203 | Viljanen | 3799 | 8 |
| 204 | Nuutinen | 3792 | 8 |
| 205 | Kumpulainen | 3779 | 11 |
| 206 | Hyttinen | 3770 | 8 |
| 207 | Koivunen | 3753 | 8 |
| 208 | Luukkonen | 3745 | 9 |
| 209 | Eronen | 3724 | 6 |
| 210 | Ketola | 3719 | 6 |
| 211 | Haavisto | 3710 | 8 |
| 212 | Juvonen | 3706 | 7 |
| 213 | Takala | 3703 | 6 |
| 214 | Penttilä | 3699 | 8 |
| 215 | Hautala | 3677 | 7 |
| 216 | Järvenpää | 3667 | 9 |
| 217 | Huovinen | 3658 | 8 |
| 218 | Vuori | 3648 | 5 |
| 219 | Eskola | 3644 | 6 |
| 220 | Saastamoinen | 3642 | 12 |
| 221 | Lehtimäki | 3604 | 9 |
| 222 | Auvinen | 3576 | 7 |
| 223 | Liukkonen | 3573 | 9 |
| 224 | Myllymäki | 3551 | 9 |
| 225 | Kuosmanen | 3541 | 9 |
| 226 | Kyllönen | 3529 | 8 |
| 227 | Huotari | 3519 | 7 |
| 228 | Eklund | 3514 | 6 |
| 229 | Ollikainen | 3510 | 10 |
| 230 | Gustafsson | 3500 | 10 |
| 231 | Komulainen | 3498 | 10 |
| 232 | Haapala | 3486 | 7 |
| 233 | Ronkainen | 3470 | 9 |
| 234 | Paavola | 3465 | 7 |
| 235 | Repo | 3460 | 4 |
| 236 | Keskinen | 3441 | 8 |
| 237 | Markkanen | 3417 | 9 |
| 238 | Sipilä | 3414 | 6 |
| 239 | Välimäki | 3405 | 8 |
| 240 | Helin | 3394 | 5 |
| 241 | Keinänen | 3369 | 8 |
| 242 | Suomalainen | 3340 | 11 |
| 243 | Lähteenmäki | 3333 | 11 |
| 244 | Viitala | 3319 | 7 |
| 245 | Soininen | 3312 | 8 |
| 246 | Antikainen | 3308 | 10 |
| 247 | Ollila | 3285 | 6 |
| 248 | Perälä | 3284 | 6 |
| 249 | Kortelainen | 3267 | 11 |
| 250 | Lindfors | 3267 | 8 |
| 251 | Tuomi | 3261 | 5 |
| 252 | Kivimäki | 3255 | 8 |
| 253 | Halme | 3252 | 5 |
| 254 | Rintala | 3248 | 7 |
| 255 | Lipponen | 3235 | 8 |
| 256 | Karhunen | 3228 | 8 |
| 257 | Blomqvist | 3225 | 9 |
| 258 | Matikainen | 3177 | 10 |
| 259 | Hautamäki | 3172 | 9 |
| 260 | Nylund | 3163 | 6 |
| 261 | Hannula | 3152 | 7 |
| 262 | Venäläinen | 3124 | 10 |
| 263 | Silvennoinen | 3118 | 12 |
| 264 | Kähkönen | 3091 | 8 |
| 265 | Hytönen | 3060 | 7 |
| 266 | Lehtola | 3059 | 7 |
| 267 | Meriläinen | 3054 | 10 |
| 268 | Matilainen | 3043 | 10 |
| 269 | Varis | 3034 | 5 |
| 270 | Tanskanen | 3026 | 9 |
| 271 | Jalonen | 3020 | 7 |
| 272 | Kanerva | 3011 | 7 |
| 273 | Helminen | 3006 | 8 |
| 274 | Laiho | 3002 | 5 |
| 275 | Kivistö | 3002 | 7 |
| 276 | Kantola | 3000 | 7 |
| 277 | Holm | 2992 | 4 |
| 278 | Taipale | 2979 | 7 |
| 279 | Rytkönen | 2974 | 8 |
| 280 | Henriksson | 2964 | 10 |
| 281 | Puhakka | 2949 | 7 |
| 282 | Ojanen | 2945 | 6 |
| 283 | Nyberg | 2942 | 6 |
| 284 | Väyrynen | 2932 | 8 |
| 285 | Pajunen | 2931 | 7 |
| 286 | Ylitalo | 2921 | 7 |
| 287 | Jauhiainen | 2914 | 10 |
| 288 | Jansson | 2904 | 7 |
| 289 | Jämsä | 2893 | 5 |
| 290 | Kankaanpää | 2885 | 10 |
| 291 | Karvinen | 2873 | 8 |
| 292 | Kurki | 2868 | 5 |
| 293 | Lindgren | 2858 | 8 |
| 294 | Rauhala | 2849 | 7 |
| 295 | Erkkilä | 2848 | 7 |
| 296 | Lassila | 2845 | 7 |
| 297 | Alatalo | 2838 | 7 |
| 298 | Backman | 2828 | 7 |
| 299 | Pääkkönen | 2827 | 9 |
| 300 | Tikka | 2815 | 5 |
| 301 | Kilpeläinen | 2808 | 11 |
| 302 | Pehkonen | 2799 | 8 |
| 303 | Turpeinen | 2798 | 9 |
| 304 | Lehikoinen | 2786 | 10 |
| 305 | Piirainen | 2777 | 9 |
| 306 | Tarvainen | 2754 | 9 |
| 307 | Kuisma | 2745 | 6 |
| 308 | Tervo | 2740 | 5 |
| 309 | Mattsson | 2736 | 8 |
| 310 | Kiviniemi | 2720 | 9 |
| 311 | Räty | 2711 | 4 |
| 312 | Oinonen | 2704 | 7 |
| 313 | Niiranen | 2699 | 8 |
| 314 | Kekäläinen | 2697 | 10 |
| 315 | Kivinen | 2685 | 7 |
| 316 | Mäntylä | 2681 | 7 |
| 317 | Peltoniemi | 2654 | 10 |
| 318 | Haapanen | 2646 | 8 |
| 319 | Moisio | 2644 | 6 |
| 320 | Ruuskanen | 2638 | 9 |
| 321 | Järvelä | 2623 | 7 |
| 322 | Jaatinen | 2619 | 8 |
| 323 | Pohjola | 2618 | 7 |
| 324 | Vesterinen | 2614 | 10 |
| 325 | Ylönen | 2580 | 6 |
| 326 | Kauppila | 2577 | 8 |
| 327 | Korpi | 2567 | 5 |
| 328 | Mononen | 2544 | 7 |
| 329 | Holmström | 2542 | 9 |
| 330 | Parkkinen | 2540 | 9 |
| 331 | Holmberg | 2533 | 8 |
| 332 | Raatikainen | 2528 | 11 |
| 333 | Kaikkonen | 2518 | 9 |
| 334 | Sainio | 2509 | 6 |
| 335 | Kuronen | 2495 | 7 |
| 336 | Simola | 2492 | 6 |
| 337 | Valkonen | 2488 | 8 |
| 338 | Kovanen | 2487 | 7 |
| 339 | Ahokas | 2482 | 6 |
| 340 | Jäntti | 2479 | 6 |
| 341 | Haverinen | 2464 | 9 |
| 342 | Airaksinen | 2460 | 10 |
| 343 | Vuorela | 2453 | 7 |
| 344 | Kärki | 2450 | 5 |
| 345 | Anttonen | 2447 | 8 |
| 346 | Rossi | 2442 | 5 |
| 347 | Valkama | 2440 | 7 |
| 348 | Ukkonen | 2440 | 7 |
| 349 | Sjöblom | 2431 | 7 |
| 350 | Simonen | 2427 | 7 |
| 351 | Berg | 2421 | 4 |
| 352 | Sirviö | 2420 | 6 |
| 353 | Huuskonen | 2417 | 9 |
| 354 | Eloranta | 2416 | 8 |
| 355 | Seppä | 2409 | 5 |
| 356 | Syrjälä | 2395 | 7 |
| 357 | Palomäki | 2375 | 8 |
| 358 | Nikula | 2369 | 6 |
| 359 | Pekkala | 2365 | 7 |
| 360 | Konttinen | 2365 | 9 |
| 361 | Lilja | 2365 | 5 |
| 362 | Tiihonen | 2362 | 8 |
| 363 | Uotila | 2357 | 6 |
| 364 | Männistö | 2345 | 8 |
| 365 | Sallinen | 2345 | 8 |
| 366 | Sihvonen | 2340 | 8 |
| 367 | Elo | 2320 | 3 |
| 368 | Lammi | 2313 | 5 |
| 369 | Rönkkö | 2312 | 6 |
| 370 | Pekkarinen | 2309 | 10 |
| 371 | Soini | 2299 | 5 |
| 372 | Alanko | 2292 | 6 |
| 373 | Oikarinen | 2290 | 9 |
| 374 | Sutinen | 2288 | 7 |
| 375 | Siren | 2285 | 5 |
| 376 | Virolainen | 2279 | 10 |
| 377 | Latvala | 2278 | 7 |
| 378 | Alanen | 2272 | 6 |
| 379 | Muhonen | 2271 | 7 |
| 380 | Salomaa | 2270 | 7 |
| 381 | Järvi | 2268 | 5 |
| 382 | Ryynänen | 2253 | 8 |
| 383 | Marttinen | 2251 | 9 |
| 384 | Sorsa | 2239 | 5 |
| 385 | Kiuru | 2234 | 5 |
| 386 | Reinikainen | 2231 | 11 |
| 387 | Pöllänen | 2230 | 8 |
| 388 | Lankinen | 2228 | 8 |
| 389 | Kari | 2218 | 4 |
| 390 | Haataja | 2212 | 7 |
| 391 | Grönroos | 2211 | 8 |
| 392 | Eerola | 2201 | 6 |
| 393 | Riekkinen | 2200 | 9 |
| 394 | Linna | 2193 | 5 |
| 395 | Aarnio | 2188 | 6 |
| 396 | Aro | 2175 | 3 |
| 397 | Huusko | 2174 | 6 |
| 398 | Puranen | 2174 | 7 |
| 399 | Westerlund | 2167 | 10 |
| 400 | Nevala | 2162 | 6 |
| 401 | Ihalainen | 2162 | 9 |
| 402 | Forsman | 2157 | 7 |
| 403 | Toivola | 2156 | 7 |
| 404 | Ruohonen | 2150 | 8 |
| 405 | Ylinen | 2148 | 6 |
| 406 | Keskitalo | 2147 | 9 |
| 407 | Kämäräinen | 2147 | 10 |
| 408 | Kauppi | 2133 | 6 |
| 409 | Lehti | 2127 | 5 |
| 410 | Torvinen | 2109 | 8 |
| 411 | Riihimäki | 2098 | 9 |
| 412 | Tähtinen | 2088 | 8 |
| 413 | Haapaniemi | 2084 | 10 |
| 414 | Luoto | 2072 | 5 |
| 415 | Neuvonen | 2047 | 8 |
| 416 | Nordström | 2043 | 9 |
| 417 | Tiilikainen | 2042 | 11 |
| 418 | Hassinen | 2041 | 8 |
| 419 | Sundström | 2038 | 9 |
| 420 | Holappa | 2037 | 7 |
| 421 | Kauhanen | 2023 | 8 |
| 422 | Sormunen | 2023 | 8 |
| 423 | Kiiskinen | 2009 | 9 |
| 424 | Tuomisto | 2008 | 8 |
| 425 | Suvanto | 1998 | 7 |
| 426 | Kiiski | 1997 | 6 |
| 427 | Sivonen | 1997 | 7 |
| 428 | Paavilainen | 1990 | 11 |
| 429 | Sinisalo | 1977 | 8 |
| 430 | Sinkkonen | 1971 | 9 |
| 431 | Joensuu | 1971 | 7 |
| 432 | Friman | 1969 | 6 |
| 433 | Happonen | 1945 | 8 |
| 434 | Luostarinen | 1940 | 11 |
| 435 | Nygård | 1934 | 6 |
| 436 | Saarelainen | 1932 | 11 |
| 437 | Tukiainen | 1925 | 9 |
| 438 | Vuorio | 1923 | 6 |
| 439 | Suomi | 1914 | 5 |
| 440 | Björklund | 1907 | 9 |
| 441 | Paajanen | 1907 | 8 |
| 442 | Rajamäki | 1905 | 8 |
| 443 | Nenonen | 1903 | 7 |
| 444 | Nyström | 1901 | 7 |
| 445 | Alho | 1899 | 4 |
| 446 | Kosunen | 1899 | 7 |
| 447 | Kuokkanen | 1898 | 9 |
| 448 | Snellman | 1892 | 8 |
| 449 | Lukkarinen | 1891 | 10 |
| 450 | Antila | 1891 | 6 |
| 451 | Törmänen | 1889 | 8 |
| 452 | Hyytiäinen | 1887 | 10 |
| 453 | Tervonen | 1884 | 8 |
| 454 | Pietikäinen | 1884 | 11 |
| 455 | Koivuniemi | 1881 | 10 |
| 456 | Piiroinen | 1871 | 9 |
| 457 | Ekholm | 1869 | 6 |
| 458 | Suomela | 1868 | 7 |
| 459 | Siitonen | 1864 | 8 |
| 460 | Tuomainen | 1861 | 9 |
| 461 | Pöyhönen | 1854 | 8 |
| 462 | Pakkanen | 1853 | 8 |
| 463 | Kekkonen | 1846 | 8 |
| 464 | Wikström | 1846 | 8 |
| 465 | Vanhanen | 1845 | 8 |
| 466 | Laamanen | 1844 | 8 |
| 467 | Heimonen | 1841 | 8 |
| 468 | Inkinen | 1840 | 7 |
| 469 | Suutari | 1834 | 7 |
| 470 | Jantunen | 1834 | 8 |
| 471 | Lempinen | 1834 | 8 |
| 472 | Pikkarainen | 1830 | 11 |
| 473 | Nummela | 1827 | 7 |
| 474 | Pursiainen | 1827 | 10 |
| 475 | Kujanpää | 1826 | 8 |
| 476 | Kotilainen | 1824 | 10 |
| 477 | Nyholm | 1818 | 6 |
| 478 | Forsström | 1816 | 9 |
| 479 | Vepsäläinen | 1815 | 11 |
| 480 | Sandberg | 1813 | 8 |
| 481 | Tahvanainen | 1810 | 11 |
| 482 | Bergman | 1807 | 7 |
| 483 | Arola | 1807 | 5 |
| 484 | Koljonen | 1806 | 8 |
| 485 | Ekman | 1805 | 5 |
| 486 | Junttila | 1803 | 8 |
| 487 | Laitila | 1803 | 7 |
| 488 | Hynninen | 1803 | 8 |
| 489 | Mäkilä | 1801 | 6 |
| 490 | Lind | 1800 | 4 |
| 491 | Leppälä | 1799 | 7 |
| 492 | Ruuska | 1795 | 6 |
| 493 | Saukkonen | 1788 | 9 |
| 494 | Lyytikäinen | 1781 | 11 |
| 495 | Hallikainen | 1770 | 11 |
| 496 | Jylhä | 1770 | 5 |
| 497 | Tenhunen | 1755 | 8 |
| 498 | Kääriäinen | 1750 | 10 |
| 499 | Pirhonen | 1748 | 8 |
| 500 | Puttonen | 1747 | 8 |
| 501 | Hakanen | 1745 | 7 |
| 502 | Mäkitalo | 1745 | 8 |
| 503 | Palonen | 1740 | 7 |
| 504 | Tapio | 1739 | 5 |
| 505 | Setälä | 1731 | 6 |
| 506 | Hurme | 1730 | 5 |
| 507 | Nurmela | 1730 | 7 |
| 508 | Piironen | 1730 | 8 |
| 509 | Rintamäki | 1726 | 9 |
| 510 | Vainionpää | 1724 | 10 |
| 511 | Kalliokoski | 1723 | 11 |
| 512 | Nikkanen | 1718 | 8 |
| 513 | Helander | 1703 | 8 |
| 514 | Tossavainen | 1698 | 11 |
| 515 | Kontio | 1694 | 6 |
| 516 | Grönlund | 1694 | 8 |
| 517 | Kaartinen | 1678 | 9 |
| 518 | Romppanen | 1674 | 9 |
| 519 | Piipponen | 1671 | 9 |
| 520 | Ryhänen | 1670 | 7 |
| 521 | Remes | 1665 | 5 |
| 522 | Itkonen | 1662 | 7 |
| 523 | Hellsten | 1659 | 8 |
| 524 | Minkkinen | 1657 | 9 |
| 525 | Harjula | 1655 | 7 |
| 526 | Närhi | 1653 | 5 |
| 527 | Tammi | 1651 | 5 |
| 528 | Honkala | 1647 | 7 |
| 529 | Väätäinen | 1643 | 9 |
| 530 | Halttunen | 1640 | 9 |
| 531 | Pekkanen | 1639 | 8 |
| 532 | Määttänen | 1637 | 9 |
| 533 | Pyykkö | 1637 | 6 |
| 534 | Välimaa | 1636 | 7 |
| 535 | Kananen | 1634 | 7 |
| 536 | Kautto | 1628 | 6 |
| 537 | Hovi | 1627 | 4 |
| 538 | Vanhala | 1619 | 7 |
| 539 | Wallenius | 1619 | 9 |
| 540 | Koivumäki | 1617 | 9 |
| 541 | Myllylä | 1615 | 7 |
| 542 | Juutilainen | 1614 | 11 |
| 543 | Julkunen | 1613 | 8 |
| 544 | Mykkänen | 1611 | 8 |
| 545 | Koivu | 1608 | 5 |
| 546 | Ahtiainen | 1604 | 9 |
| 547 | Nikkilä | 1592 | 7 |
| 548 | Santala | 1591 | 7 |
| 549 | Toikka | 1588 | 6 |
| 550 | Haapalainen | 1583 | 11 |
| 551 | Kuusinen | 1581 | 8 |
| 552 | Pulli | 1576 | 5 |
| 553 | Söderlund | 1574 | 9 |
| 554 | Valtanen | 1572 | 8 |
| 555 | Sundqvist | 1569 | 9 |
| 556 | Siltanen | 1567 | 8 |
| 557 | Jalkanen | 1567 | 8 |
| 558 | Selin | 1567 | 5 |
| 559 | Ketonen | 1561 | 7 |
| 560 | Kataja | 1557 | 6 |
| 561 | Hakola | 1553 | 6 |
| 562 | Kalliomäki | 1546 | 10 |
| 563 | Turtiainen | 1545 | 10 |
| 564 | Tuomela | 1544 | 7 |
| 565 | Pellinen | 1543 | 8 |
| 566 | Kuikka | 1538 | 6 |
| 567 | Syrjänen | 1538 | 8 |
| 568 | Lintunen | 1535 | 8 |
| 569 | Kangasniemi | 1535 | 11 |
| 570 | Grönholm | 1521 | 8 |
| 571 | Pietiläinen | 1509 | 11 |
| 572 | Poutanen | 1505 | 8 |
| 573 | Vehviläinen | 1504 | 11 |
| 574 | Kuitunen | 1503 | 8 |
| 575 | Jäppinen | 1498 | 8 |
| 576 | Kankkunen | 1496 | 9 |
| 577 | Rämö | 1494 | 4 |
| 578 | Pyykkönen | 1493 | 9 |
| 579 | Sandström | 1486 | 9 |
| 580 | Peltomäki | 1485 | 9 |
| 581 | Hellman | 1484 | 7 |
| 582 | Iivonen | 1483 | 7 |
| 583 | Talvitie | 1483 | 8 |
| 584 | Kivioja | 1481 | 7 |
| 585 | Tuomola | 1481 | 7 |
| 586 | Siekkinen | 1480 | 9 |
| 587 | Hakulinen | 1480 | 9 |
| 588 | Raunio | 1476 | 6 |
| 589 | Vaittinen | 1473 | 9 |
| 590 | Nyyssönen | 1472 | 9 |
| 591 | Tuhkanen | 1472 | 8 |
| 592 | Isotalo | 1467 | 7 |
| 593 | Tauriainen | 1467 | 10 |
| 594 | Kuittinen | 1466 | 9 |
| 595 | Päivärinta | 1466 | 10 |
| 596 | Mäntynen | 1464 | 8 |
| 597 | Piispanen | 1463 | 9 |
| 598 | Tuomaala | 1450 | 8 |
| 599 | Lönnqvist | 1448 | 9 |
| 600 | Vesala | 1447 | 6 |
| 601 | Montonen | 1440 | 8 |
| 602 | Stenberg | 1438 | 8 |
| 603 | Sippola | 1438 | 7 |
| 604 | Kuivalainen | 1434 | 11 |
| 605 | Hynynen | 1433 | 7 |
| 606 | Olkkonen | 1432 | 8 |
| 607 | Orava | 1425 | 5 |
| 608 | Salovaara | 1425 | 9 |
| 609 | Kuparinen | 1424 | 9 |
| 610 | Lappi | 1415 | 5 |
| 611 | Piippo | 1413 | 6 |
| 612 | Pellikka | 1413 | 8 |
| 613 | Naukkarinen | 1410 | 11 |
| 614 | Kärnä | 1406 | 5 |
| 615 | Salin | 1397 | 5 |
| 616 | Sairanen | 1396 | 8 |
| 617 | Räihä | 1395 | 5 |
| 618 | Mähönen | 1394 | 7 |
| 619 | Ojanperä | 1394 | 8 |
| 620 | Numminen | 1391 | 8 |
| 621 | Utriainen | 1390 | 9 |
| 622 | Honkonen | 1390 | 8 |
| 623 | Jaakola | 1389 | 7 |
| 624 | Parkkonen | 1388 | 9 |
| 625 | Suokas | 1388 | 6 |
| 626 | Kervinen | 1383 | 8 |
| 627 | Soikkeli | 1381 | 8 |
| 628 | Tuppurainen | 1381 | 11 |
| 629 | Kakko | 1379 | 5 |
| 630 | Oksman | 1376 | 6 |
| 631 | Rahkonen | 1374 | 8 |
| 632 | Männikkö | 1370 | 8 |
| 633 | Pohjonen | 1367 | 8 |
| 634 | Herranen | 1362 | 8 |
| 635 | Lamberg | 1360 | 7 |
| 636 | öhman | 1359 | 5 |
| 637 | Valli | 1358 | 5 |
| 638 | Suni | 1357 | 4 |
| 639 | Viinikainen | 1355 | 11 |
| 640 | Roos | 1355 | 4 |
| 641 | Leivo | 1354 | 5 |
| 642 | Putkonen | 1353 | 8 |
