I Santo Tomé og Príncipe, en øgruppe beliggende ud for den vestafrikanske kyst, finder man en bred vifte af efternavne, der afspejler øgruppens komplekse og mangfoldige historie. Her vil vi se på nogle af de mest almindelige efternavne i São Tomé og Príncipe og deres oprindelse og betydning.
| Ranking | Efternavn | Hændelse | Bogstaver |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernandes | 4000 | 9 |
| 2 | Dos santos | 3703 | 10 |
| 3 | Soares | 3471 | 6 |
| 4 | Afonso | 3106 | 6 |
| 5 | Quaresma | 2949 | 8 |
| 6 | Da costa | 2656 | 8 |
| 7 | Neto | 2525 | 4 |
| 8 | Lima | 2376 | 4 |
| 9 | Pereira | 2375 | 7 |
| 10 | De sousa | 2289 | 8 |
| 11 | Da conceição | 2263 | 12 |
| 12 | Dos ramos | 2164 | 9 |
| 13 | Santo | 2113 | 5 |
| 14 | Tavares | 2054 | 7 |
| 15 | Da cruz | 2031 | 7 |
| 16 | Lopes | 1933 | 5 |
| 17 | Vaz | 1821 | 3 |
| 18 | Costa | 1805 | 5 |
| 19 | Mendes | 1798 | 6 |
| 20 | Da trindade | 1787 | 11 |
| 21 | Dias | 1782 | 4 |
| 22 | Da graça | 1733 | 8 |
| 23 | Carvalho | 1636 | 8 |
| 24 | Pires | 1626 | 5 |
| 25 | Martins | 1610 | 7 |
| 26 | Gomes | 1572 | 5 |
| 27 | Da silva | 1556 | 8 |
| 28 | Sousa | 1500 | 5 |
| 29 | Das neves | 1472 | 9 |
| 30 | Santos | 1418 | 6 |
| 31 | Ramos | 1372 | 5 |
| 32 | Monteiro | 1259 | 8 |
| 33 | Do espirito | 1240 | 11 |
| 34 | Do nascimento | 1225 | 13 |
| 35 | Do sacramento | 1185 | 13 |
| 36 | Nascimento | 1184 | 10 |
| 37 | Ferreira | 1165 | 8 |
| 38 | Varela | 1073 | 6 |
| 39 | Silva | 1011 | 5 |
| 40 | Semedo | 1008 | 6 |
| 41 | Rodrigues | 969 | 9 |
| 42 | De ceita | 963 | 8 |
| 43 | De carvalho | 959 | 11 |
| 44 | Correia | 957 | 7 |
| 45 | Sacramento | 914 | 10 |
| 46 | Santana | 900 | 7 |
| 47 | Almeida | 880 | 7 |
| 48 | Cruz | 827 | 4 |
| 49 | Cravid | 782 | 6 |
| 50 | Neves | 773 | 5 |
| 51 | Viegas | 773 | 6 |
| 52 | Pinto | 768 | 5 |
| 53 | Pontes | 750 | 6 |
| 54 | Do espirito santo | 743 | 17 |
| 55 | Andrade | 728 | 7 |
| 56 | Da fonseca | 673 | 10 |
| 57 | Trindade | 666 | 8 |
| 58 | Gonçalves | 648 | 9 |
| 59 | De barros | 632 | 9 |
| 60 | Barros | 632 | 6 |
| 61 | Do rosário | 630 | 10 |
| 62 | Fonseca | 619 | 7 |
| 63 | Bonfim | 609 | 6 |
| 64 | Moreira | 577 | 7 |
| 65 | Conceição | 568 | 9 |
| 66 | Ceita | 557 | 5 |
| 67 | Domingos | 553 | 8 |
| 68 | De almeida | 521 | 10 |
| 69 | Cardoso | 518 | 7 |
| 70 | Batista | 507 | 7 |
| 71 | Alves | 503 | 5 |
| 72 | Dos reis | 498 | 8 |
| 73 | Leal | 491 | 4 |
| 74 | Marques | 473 | 7 |
| 75 | Dos anjos | 469 | 9 |
| 76 | Borges | 467 | 6 |
| 77 | Lourenço | 466 | 8 |
| 78 | Leite | 455 | 5 |
| 79 | Dalmeida | 449 | 8 |
| 80 | Manuel | 436 | 6 |
| 81 | Do rosario | 435 | 10 |
| 82 | De assunção | 430 | 11 |
| 83 | Cabral | 423 | 6 |
| 84 | Coelho | 422 | 6 |
| 85 | Graça | 413 | 5 |
| 86 | Faleiro | 409 | 7 |
| 87 | Sanches | 406 | 7 |
| 88 | Da mata | 403 | 7 |
| 89 | Da glória | 402 | 9 |
| 90 | Moreno | 388 | 6 |
| 91 | Assunção | 377 | 8 |
| 92 | Dassunção | 365 | 9 |
| 93 | De oliveira | 364 | 11 |
| 94 | Santiago | 361 | 8 |
| 95 | Furtado | 358 | 7 |
| 96 | Jesus | 345 | 5 |
| 97 | Bandeira | 342 | 8 |
| 98 | Oliveira | 341 | 8 |
| 99 | Menezes | 337 | 7 |
| 100 | Da gloria | 323 | 9 |
| 101 | Deus | 322 | 4 |
| 102 | Viana | 320 | 5 |
| 103 | Bragança | 319 | 8 |
| 104 | Barreto | 315 | 7 |
| 105 | Simão | 309 | 5 |
| 106 | Da veiga | 308 | 8 |
| 107 | Dapresentação | 308 | 13 |
| 108 | Guadalupe | 307 | 9 |
| 109 | Rocha | 305 | 5 |
| 110 | Tomé | 302 | 4 |
| 111 | Teixeira | 295 | 8 |
| 112 | De deus | 293 | 7 |
| 113 | Diogo | 291 | 5 |
| 114 | De pina | 272 | 7 |
| 115 | António | 268 | 7 |
| 116 | Pina | 268 | 4 |
| 117 | Do esp | 268 | 6 |
| 118 | Sousa pontes | 264 | 12 |
| 119 | Fortes | 264 | 6 |
| 120 | Vieira | 260 | 6 |
| 121 | Delgado | 256 | 7 |
| 122 | Barbosa | 256 | 7 |
| 123 | Duarte | 247 | 6 |
| 124 | Mendonça | 237 | 8 |
| 125 | Veloso | 235 | 6 |
| 126 | Paquete | 230 | 7 |
| 127 | José | 227 | 4 |
| 128 | Castro | 226 | 6 |
| 129 | Aguiar | 222 | 6 |
| 130 | Morte | 221 | 5 |
| 131 | Luis | 221 | 4 |
| 132 | Vila nova | 218 | 9 |
| 133 | Gaspar | 216 | 6 |
| 134 | Mota | 216 | 4 |
| 135 | De sousa pontes | 212 | 15 |
| 136 | Lazaro | 212 | 6 |
| 137 | Noronha | 212 | 7 |
| 138 | Francisco | 209 | 9 |
| 139 | Esperança | 205 | 9 |
| 140 | Pedroso | 201 | 7 |
| 141 | Andreza | 199 | 7 |
| 142 | Rosa | 198 | 4 |
| 143 | Espirito | 197 | 8 |
| 144 | Bom jesus | 192 | 9 |
| 145 | Nunes | 187 | 5 |
| 146 | De brito | 181 | 8 |
| 147 | Rosario | 180 | 7 |
| 148 | Amaral | 177 | 6 |
| 149 | Amado | 175 | 5 |
| 150 | Quintas | 174 | 7 |
| 151 | Henriques | 170 | 9 |
| 152 | De apresentação | 169 | 15 |
| 153 | Brito | 165 | 5 |
| 154 | Veiga | 164 | 5 |
| 155 | Nazaré | 161 | 6 |
| 156 | Luiz | 161 | 4 |
| 157 | Boa | 159 | 3 |
| 158 | Anjos | 159 | 5 |
| 159 | Silveira | 158 | 8 |
| 160 | Rosário | 157 | 7 |
| 161 | Nova | 155 | 4 |
| 162 | Lázaro | 153 | 6 |
| 163 | Ribeiro | 150 | 7 |
| 164 | Managem | 150 | 7 |
| 165 | Reis | 147 | 4 |
| 166 | Vicente | 147 | 7 |
| 167 | Boa morte | 144 | 9 |
| 168 | Maquengo | 143 | 8 |
| 169 | Apresentação | 142 | 12 |
| 170 | De bom jesus | 142 | 12 |
| 171 | Do espírito santo | 142 | 17 |
| 172 | Mateus | 139 | 6 |
| 173 | Garcia | 138 | 6 |
| 174 | Vasconcelos | 137 | 11 |
| 175 | Antonio | 136 | 7 |
| 176 | Aragão | 135 | 6 |
| 177 | Rita | 135 | 4 |
| 178 | Casimiro | 134 | 8 |
| 179 | De castro | 134 | 9 |
| 180 | Taraveira | 134 | 9 |
| 181 | Camblé | 133 | 6 |
| 182 | Glória | 132 | 6 |
| 183 | Pinheiro | 128 | 8 |
| 184 | Bento | 128 | 5 |
| 185 | Da silveira | 128 | 11 |
| 186 | Da luz | 126 | 6 |
| 187 | Bastos | 125 | 6 |
| 188 | Sequeira | 125 | 8 |
| 189 | Trovoada | 123 | 8 |
| 190 | Vila | 122 | 4 |
| 191 | S | 122 | 1 |
| 192 | Filipe | 122 | 6 |
| 193 | Do carmo | 122 | 8 |
| 194 | Brandão | 122 | 7 |
| 195 | Pequeno | 121 | 7 |
| 196 | Mata | 120 | 4 |
| 197 | Vino | 120 | 4 |
| 198 | De bom | 120 | 6 |
| 199 | Miranda | 118 | 7 |
| 200 | Narciso | 117 | 7 |
| 201 | Esteves | 115 | 7 |
| 202 | Campos | 114 | 6 |
| 203 | Mesquita | 112 | 8 |
| 204 | Do espírito | 112 | 11 |
| 205 | Frota | 111 | 5 |
| 206 | Pires dos santos | 110 | 16 |
| 207 | Torres | 110 | 6 |
| 208 | Doliveira | 108 | 9 |
| 209 | David | 106 | 5 |
| 210 | Araújo | 106 | 6 |
| 211 | Pedro | 104 | 5 |
| 212 | Abreu | 104 | 5 |
| 213 | Das | 103 | 3 |
| 214 | Cunha | 103 | 5 |
| 215 | Magalhães | 103 | 9 |
| 216 | Constantino | 103 | 11 |
| 217 | Dalva | 101 | 5 |
| 218 | Machado | 101 | 7 |
| 219 | Maria | 100 | 5 |
| 220 | Damião | 99 | 6 |
| 221 | D'almeida | 99 | 9 |
| 222 | Espirito santo | 99 | 14 |
| 223 | Bom | 99 | 3 |
| 224 | Araujo | 97 | 6 |
| 225 | Landim | 95 | 6 |
| 226 | Augusto | 94 | 7 |
| 227 | De boa | 92 | 6 |
| 228 | Miguel | 92 | 6 |
| 229 | Chantre | 92 | 7 |
| 230 | Pimentel | 90 | 8 |
| 231 | Figueiredo | 90 | 10 |
| 232 | Borja | 90 | 5 |
| 233 | Catarina | 89 | 8 |
| 234 | Pinho | 89 | 5 |
| 235 | Da cunha | 89 | 8 |
| 236 | Guimarães | 89 | 9 |
| 237 | Jorge | 89 | 5 |
| 238 | Daio | 88 | 4 |
| 239 | Gloria | 88 | 6 |
| 240 | De andrade | 87 | 10 |
| 241 | Freitas | 87 | 7 |
| 242 | Lombá | 87 | 5 |
| 243 | Da mota | 86 | 7 |
| 244 | D'apresentação | 85 | 14 |
| 245 | D'assunção | 85 | 10 |
| 246 | Baia | 84 | 4 |
| 247 | Barroso | 83 | 7 |
| 248 | Capela | 82 | 6 |
| 249 | Pimenta | 82 | 7 |
| 250 | Do esp santo | 82 | 12 |
| 251 | Martinho | 82 | 8 |
| 252 | Mama | 80 | 4 |
| 253 | Vera cruz | 79 | 9 |
| 254 | Bonaparte | 79 | 9 |
| 255 | Marta | 78 | 5 |
| 256 | Prazeres | 78 | 8 |
| 257 | Benguela | 76 | 8 |
| 258 | Moniz | 75 | 5 |
| 259 | De boa esperança | 75 | 16 |
| 260 | Mandinga | 75 | 8 |
| 261 | Gama | 74 | 4 |
| 262 | Da encarnação | 74 | 13 |
| 263 | Domingas | 74 | 8 |
| 264 | Seabra | 73 | 6 |
| 265 | Lavres | 73 | 6 |
| 266 | Roque | 73 | 5 |
| 267 | Roberto | 72 | 7 |
| 268 | Loureiro | 72 | 8 |
| 269 | Encarnação | 72 | 10 |
| 270 | De araújo | 72 | 9 |
| 271 | Vilhete | 71 | 7 |
| 272 | Do ceu | 71 | 6 |
| 273 | Valentim | 71 | 8 |
| 274 | Amorim | 71 | 6 |
| 275 | Medina | 70 | 6 |
| 276 | Marcos | 70 | 6 |
| 277 | Novais | 69 | 6 |
| 278 | Cordeiro | 69 | 8 |
| 279 | Penhor | 69 | 6 |
| 280 | Leitão | 67 | 6 |
| 281 | Henrique | 67 | 8 |
| 282 | De abreu | 67 | 8 |
| 283 | Dos prazeres | 66 | 12 |
| 284 | Salvador | 66 | 8 |
| 285 | Cabinda | 65 | 7 |
| 286 | Daraujo | 65 | 7 |
| 287 | Joaquim | 65 | 7 |
| 288 | Nogueira | 64 | 8 |
| 289 | Bengala | 64 | 7 |
| 290 | Pascoal | 63 | 7 |
| 291 | Melo | 63 | 4 |
| 292 | Luís | 63 | 4 |
| 293 | De melo | 62 | 7 |
| 294 | Tati | 62 | 4 |
| 295 | Braga | 62 | 5 |
| 296 | Cosme | 62 | 5 |
| 297 | Dabreu | 62 | 6 |
| 298 | Matos | 62 | 5 |
| 299 | Felix | 62 | 5 |
| 300 | Agostinho | 62 | 9 |
| 301 | Piedade | 61 | 7 |
| 302 | De guadalupe | 61 | 12 |
| 303 | Catarino | 59 | 8 |
| 304 | Do céu | 59 | 6 |
| 305 | Alcantara | 59 | 9 |
| 306 | Boa esperança | 59 | 13 |
| 307 | De nascimento | 56 | 13 |
| 308 | De araujo | 55 | 9 |
| 309 | Cuna | 55 | 4 |
| 310 | N | 55 | 1 |
| 311 | Cristo | 54 | 6 |
| 312 | Paiva | 53 | 5 |
| 313 | Catraio | 53 | 7 |
| 314 | Morais | 53 | 6 |
| 315 | Ventura | 52 | 7 |
| 316 | Azevedo | 52 | 7 |
| 317 | S pontes | 52 | 8 |
| 318 | Francisca | 51 | 9 |
| 319 | Cabangala | 51 | 9 |
| 320 | Alberto | 50 | 7 |
| 321 | Carlos | 50 | 6 |
| 322 | Fernades | 50 | 8 |
| 323 | Vera | 50 | 4 |
| 324 | Raposo | 50 | 6 |
| 325 | Freire | 50 | 6 |
| 326 | Lisboa | 49 | 6 |
| 327 | Guerra | 49 | 6 |
| 328 | Major | 49 | 5 |
| 329 | De menezes | 49 | 10 |
| 330 | De jesus | 48 | 8 |
| 331 | Paulo | 48 | 5 |
| 332 | Daraújo | 48 | 7 |
| 333 | João | 48 | 4 |
| 334 | Lima da costa | 47 | 13 |
| 335 | Lucas | 47 | 5 |
| 336 | Solé | 47 | 4 |
| 337 | Armando | 46 | 7 |
| 338 | D'alva | 46 | 6 |
| 339 | Eusébio | 46 | 7 |
| 340 | Divino | 46 | 6 |
| 341 | Matias | 46 | 6 |
| 342 | Garrido | 45 | 7 |
| 343 | Will | 45 | 4 |
| 344 | Carneiro | 45 | 8 |
| 345 | Tomaz | 45 | 5 |
| 346 | Marinho | 44 | 7 |
| 347 | Segunda | 44 | 7 |
| 348 | Mascarenhas | 44 | 11 |
| 349 | Nobre | 44 | 5 |
| 350 | Texeira | 44 | 7 |
| 351 | Santa rosa | 44 | 10 |
| 352 | Amaro | 44 | 5 |
| 353 | Cassandra | 44 | 9 |
| 354 | Alva | 43 | 4 |
| 355 | Quilombo | 43 | 8 |
| 356 | Julião | 43 | 6 |
| 357 | Albuquerque | 43 | 11 |
| 358 | Xavier | 43 | 6 |
| 359 | Da trin | 43 | 7 |
| 360 | Caetano | 43 | 7 |
| 361 | Trigueiros | 43 | 10 |
| 362 | Azancot | 43 | 7 |
| 363 | De alva | 42 | 7 |
| 364 | Salvaterra | 42 | 10 |
| 365 | De encarnação | 42 | 13 |
| 366 | Alegre | 42 | 6 |
| 367 | Frederico | 42 | 9 |
| 368 | Dos santos lima | 42 | 15 |
| 369 | Vaz de sousa | 42 | 12 |
| 370 | Saldanha | 41 | 8 |
| 371 | Isabel | 41 | 6 |
| 372 | Lino | 41 | 4 |
| 373 | Teves | 41 | 5 |
| 374 | Antunes | 41 | 7 |
| 375 | Tiny | 40 | 4 |
| 376 | Fernando | 40 | 8 |
| 377 | Muhongo | 39 | 7 |
| 378 | Pinhor | 39 | 6 |
| 379 | Vaz pinto | 39 | 9 |
| 380 | Dende | 38 | 5 |
| 381 | Do sac | 38 | 6 |
| 382 | Quaresma da costa | 38 | 17 |
| 383 | Quar | 38 | 4 |
| 384 | Da graça vaz | 37 | 12 |
| 385 | Estevão | 37 | 7 |
| 386 | Teles | 37 | 5 |
| 387 | Bernardo | 37 | 8 |
| 388 | Roseira | 36 | 7 |
| 389 | Malé | 36 | 4 |
| 390 | Eusebio | 36 | 7 |
| 391 | Patricio | 36 | 8 |
| 392 | Pascoa | 36 | 6 |
| 393 | Jaime | 36 | 5 |
| 394 | Monteverde | 36 | 10 |
| 395 | Penetra | 36 | 7 |
| 396 | Quaresma vaz | 36 | 12 |
| 397 | Antónia | 35 | 7 |
| 398 | Nazare | 35 | 6 |
| 399 | Lomba | 35 | 5 |
| 400 | Elias | 35 | 5 |
| 401 | Justino | 35 | 7 |
| 402 | Mascarenha | 35 | 10 |
| 403 | Soares do espirito | 35 | 18 |
| 404 | Serodio | 34 | 7 |
| 405 | Dal | 34 | 3 |
| 406 | Simões | 34 | 6 |
| 407 | Medeiros | 34 | 8 |
| 408 | Da cruz afonso | 34 | 14 |
| 409 | De boa morte | 34 | 12 |
| 410 | Monte | 33 | 5 |
| 411 | Godinho | 33 | 7 |
| 412 | De | 33 | 2 |
| 413 | Danqua | 33 | 6 |
| 414 | Amoço | 33 | 5 |
| 415 | Castelo | 33 | 7 |
| 416 | Camble | 33 | 6 |
| 417 | Afonso de sousa | 32 | 15 |
| 418 | D'a | 32 | 3 |
| 419 | Da vera cruz | 32 | 12 |
| 420 | Danquá | 32 | 6 |
| 421 | Quissongo | 32 | 9 |
| 422 | De lima | 32 | 7 |
| 423 | Paixão | 32 | 6 |
| 424 | Tome | 32 | 4 |
| 425 | Da piedade | 32 | 10 |
| 426 | Vaz da conceição | 32 | 16 |
| 427 | Faustino | 32 | 8 |
| 428 | Adelino | 32 | 7 |
| 429 | Tiolo | 31 | 5 |
| 430 | Gabriel | 31 | 7 |
| 431 | Soares vaz | 31 | 10 |
| 432 | Rolim | 31 | 5 |
| 433 | Viega | 31 | 5 |
| 434 | Afonso do espirito | 31 | 18 |
| 435 | Do nasc | 31 | 7 |
| 436 | D'abreu | 31 | 7 |
| 437 | Marçal | 31 | 6 |
| 438 | Hilário | 31 | 7 |
| 439 | Neto vaz | 30 | 8 |
| 440 | Tioló | 30 | 5 |
| 441 | Soares dias | 30 | 11 |
| 442 | Victor | 30 | 6 |
| 443 | Zacarias | 30 | 8 |
| 444 | Novo | 30 | 4 |
| 445 | Riôa | 30 | 4 |
| 446 | De freitas | 30 | 10 |
| 447 | Zuza | 30 | 4 |
| 448 | Chong | 30 | 5 |
| 449 | Guedes | 30 | 6 |
| 450 | Fereira | 29 | 7 |
| 451 | Evaristo | 29 | 8 |
| 452 | Montoia | 29 | 7 |
| 453 | Dias vaz | 29 | 8 |
| 454 | Pires afonso | 29 | 12 |
| 455 | Vaz de almeida | 29 | 14 |
| 456 | Paulino | 29 | 7 |
| 457 | D'araujo | 29 | 8 |
| 458 | Catua | 29 | 5 |
| 459 | Bartolomeu | 29 | 10 |
| 460 | Taty | 28 | 4 |
| 461 | Da costa afonso | 28 | 15 |
| 462 | Umbelina | 28 | 8 |
| 463 | Pedronho | 28 | 8 |
| 464 | Lima do espirito | 28 | 16 |
| 465 | Pereira do espirito | 28 | 19 |
| 466 | Da rocha | 28 | 8 |
| 467 | Monica | 28 | 6 |
| 468 | Pereira vaz | 28 | 11 |
| 469 | Diamantino | 28 | 10 |
| 470 | Gué | 28 | 3 |
| 471 | Bimbe | 28 | 5 |
| 472 | Bonfin | 28 | 6 |
| 473 | Alegria | 27 | 7 |
| 474 | Livramento | 27 | 10 |
| 475 | D'oliveira | 27 | 10 |
| 476 | Da cruz vaz | 27 | 11 |
| 477 | Inglês | 27 | 6 |
| 478 | Júnior | 27 | 6 |
| 479 | Luz | 27 | 3 |
| 480 | Lopes dos santos | 27 | 16 |
| 481 | Robalo | 27 | 6 |
| 482 | Neto do espirito | 27 | 16 |
| 483 | Quaresma de sousa | 27 | 17 |
| 484 | Afonso da costa | 26 | 15 |
| 485 | Calonga | 26 | 7 |
| 486 | Flico | 26 | 5 |
| 487 | Soares dos ramos | 26 | 16 |
| 488 | Soares neto | 26 | 11 |
| 489 | Soares pires | 26 | 12 |
| 490 | Dua | 26 | 3 |
| 491 | Vaz pires | 26 | 9 |
| 492 | Horta | 26 | 5 |
| 493 | Albino | 26 | 6 |
| 494 | Zola | 26 | 4 |
| 495 | Fernandes pires | 26 | 15 |
| 496 | Chicoma | 26 | 7 |
| 497 | Carmona | 26 | 7 |
| 498 | Macedo | 26 | 6 |
| 499 | Dumby | 25 | 5 |
| 500 | Dos ramos afonso | 25 | 16 |
| 501 | Lima da silva | 25 | 13 |
| 502 | Pires neto | 25 | 10 |
| 503 | Quitato | 25 | 7 |
| 504 | Alfredo | 25 | 7 |
| 505 | Mengó | 25 | 5 |
| 506 | Moura | 25 | 5 |
| 507 | Jose | 25 | 4 |
| 508 | André | 25 | 5 |
| 509 | De cristo | 24 | 9 |
| 510 | Dos passos | 24 | 10 |
| 511 | Evora | 24 | 5 |
| 512 | Do nas | 24 | 6 |
| 513 | Afonso vaz | 24 | 10 |
| 514 | De ceita vaz | 24 | 12 |
| 515 | Sobral | 24 | 6 |
| 516 | Fernandes de sousa | 24 | 18 |
| 517 | Dadá | 24 | 4 |
| 518 | Guê | 24 | 3 |
| 519 | Martins do espirito | 24 | 19 |
| 520 | Quaresma do espirito | 24 | 20 |
| 521 | Quiteque | 24 | 8 |
| 522 | Preto | 24 | 5 |
| 523 | Tete | 24 | 4 |
| 524 | Tingui | 24 | 6 |
| 525 | Cabeça | 24 | 6 |
| 526 | Amadeu | 24 | 6 |
| 527 | Rioa | 24 | 4 |
| 528 | Tebús | 24 | 5 |
| 529 | Neto dos santos | 23 | 15 |
| 530 | Rosamonte | 23 | 9 |
| 531 | Mariano | 23 | 7 |
| 532 | Do amaral | 23 | 9 |
| 533 | Soares dos santos | 23 | 17 |
| 534 | Vaz do espirito | 23 | 15 |
| 535 | Car | 23 | 3 |
| 536 | Firmino | 23 | 7 |
| 537 | Diniz | 23 | 5 |
| 538 | Seco | 23 | 4 |
| 539 | Afonso dias | 23 | 11 |
| 540 | Guilherme | 23 | 9 |
| 541 | Afonso dos santos | 23 | 17 |
| 542 | Batista de sousa | 23 | 16 |
| 543 | Lima vaz | 23 | 8 |
| 544 | Machioche | 23 | 9 |
| 545 | Vaz dos santos | 23 | 14 |
| 546 | Mazanga | 23 | 7 |
| 547 | Bari | 22 | 4 |
| 548 | Afonso fernandes | 22 | 16 |
| 549 | Da costa sousa | 22 | 14 |
| 550 | Fernandes da costa | 22 | 18 |
| 551 | Lima dos santos | 22 | 15 |
| 552 | Neto da costa | 22 | 13 |
| 553 | Luisa | 22 | 5 |
| 554 | Quaresma vila | 22 | 13 |
| 555 | Soares de sousa | 22 | 15 |
| 556 | Amate | 22 | 5 |
| 557 | Doria | 22 | 5 |
| 558 | Morreira | 22 | 8 |
| 559 | Per | 21 | 3 |
| 560 | Tiago | 21 | 5 |
| 561 | Figueredo | 21 | 9 |
| 562 | Ponces | 21 | 6 |
| 563 | Bolivar | 21 | 7 |
| 564 | Pita | 21 | 4 |
| 565 | Da costa do espirito | 21 | 20 |
| 566 | Da costa pires | 21 | 14 |
| 567 | Fernandes do espirito | 21 | 21 |
| 568 | Lima de sousa | 21 | 13 |
| 569 | Martins de sousa | 21 | 16 |
| 570 | Avelino | 21 | 7 |
| 571 | Albertino | 21 | 9 |
| 572 | Alemão | 21 | 6 |
| 573 | Quaresma pires | 21 | 14 |
| 574 | Quaresma sousa | 21 | 14 |
| 575 | Quinta | 21 | 6 |
| 576 | S dos santos | 21 | 12 |
| 577 | Da costa vaz | 20 | 12 |
| 578 | Dias de sousa | 20 | 13 |
| 579 | Gustavo | 20 | 7 |
| 580 | Dos santos sousa | 20 | 16 |
| 581 | Mandarina | 20 | 9 |
| 582 | Gomes de sousa | 20 | 14 |
| 583 | Neto pires | 20 | 10 |
| 584 | Pernambuco | 20 | 10 |
| 585 | Prado | 20 | 5 |
| 586 | Palhares | 20 | 8 |
| 587 | De matos | 20 | 8 |
| 588 | Ilunga | 20 | 6 |
| 589 | Vaz pereira | 20 | 11 |
| 590 | Laudino | 20 | 7 |
| 591 | Viera | 20 | 5 |
| 592 | De nazare | 20 | 9 |
| 593 | Helena | 20 | 6 |
| 594 | Seca | 20 | 4 |
| 595 | Gato | 20 | 4 |
| 596 | Cassinda | 20 | 8 |
| 597 | Tron | 19 | 4 |
| 598 | Crespo | 19 | 6 |
| 599 | Espírito santo | 19 | 14 |
| 600 | Hilario | 19 | 7 |
| 601 | Baessa | 19 | 6 |
| 602 | Da cruz neto | 19 | 12 |
| 603 | De nazaré | 19 | 9 |
| 604 | Leonor | 19 | 6 |
| 605 | Camplé | 19 | 6 |
| 606 | Pacunha | 19 | 7 |
| 607 | Martins vaz | 19 | 11 |
| 608 | Pires vaz | 19 | 9 |
| 609 | Soares da costa | 19 | 15 |
| 610 | Boy | 19 | 3 |
| 611 | Eduardo | 19 | 7 |
| 612 | Margarida | 19 | 9 |
| 613 | Gonçalo | 19 | 7 |
| 614 | Bomfim | 19 | 6 |
| 615 | Das dores | 19 | 9 |
| 616 | Simas | 19 | 5 |
| 617 | Triste | 19 | 6 |
| 618 | Franca | 19 | 6 |
| 619 | Simba | 19 | 5 |
| 620 | Spencer | 18 | 7 |
| 621 | Curta | 18 | 5 |
| 622 | Lougindo | 18 | 8 |
| 623 | Terra | 18 | 5 |
| 624 | Anselmo | 18 | 7 |
| 625 | Vilela | 18 | 6 |
| 626 | Cotú | 18 | 4 |
| 627 | Cassari | 18 | 7 |
| 628 | Ingles | 18 | 6 |
| 629 | Lima gomes | 18 | 10 |
| 630 | Nana | 18 | 4 |
| 631 | Dandrade | 18 | 8 |
| 632 | Andrade vaz | 18 | 11 |
| 633 | Cabanga | 18 | 7 |
| 634 | Da conceiçâo | 18 | 12 |
| 635 | Ambrosio | 18 | 8 |
| 636 | Tobias | 18 | 6 |
| 637 | Montinho | 18 | 8 |
| 638 | Da cruz fonseca | 18 | 15 |
| 639 | Da graça de sousa | 18 | 17 |
| 640 | Da graça pires | 18 | 14 |
| 641 | Da graça vila | 18 | 13 |
| 642 | Da vera | 18 | 7 |
| 643 | De alves | 18 | 8 |
| 644 | Augusta | 18 | 7 |
| 645 | Celeste | 18 | 7 |
| 646 | De sousa pires | 18 | 14 |
| 647 | Barata | 18 | 6 |
| 648 | Dias afonso | 18 | 11 |
| 649 | Portugal | 18 | 8 |
| 650 | Martins sousa | 18 | 13 |
| 651 | Zau | 18 | 3 |
| 652 | Nascimento pires | 18 | 16 |
| 653 | Neto de sousa | 18 | 13 |
| 654 | Vaz afonso | 18 | 10 |
| 655 | Vaz campos | 18 | 10 |
| 656 | Gomes vaz | 17 | 9 |
| 657 | Afonso pires | 17 | 12 |
| 658 | Pessoa | 17 | 6 |
| 659 | Catambe | 17 | 7 |
| 660 | Valente | 17 | 7 |
| 661 | Norberto | 17 | 8 |
| 662 | Da trindade sousa | 17 | 17 |
| 663 | Dos ramos vaz | 17 | 13 |
| 664 | Dass | 17 | 4 |
| 665 | Félix | 17 | 5 |
| 666 | Albertina | 17 | 9 |
| 667 | Baganga | 17 | 7 |
| 668 | Rangel | 17 | 6 |
| 669 | Bôbô | 17 | 4 |
| 670 | Da cruz gomes | 17 | 13 |
| 671 | Lima alves | 17 | 10 |
| 672 | Renner | 17 | 6 |
| 673 | Juliano | 17 | 7 |
| 674 | Berreiro | 17 | 8 |
| 675 | Monte verde | 17 | 11 |
| 676 | Pereira rosa | 17 | 12 |
| 677 | Quaresma boa | 17 | 12 |
| 678 | S do esp | 17 | 8 |
| 679 | De campos | 17 | 9 |
| 680 | De albuquerque | 17 | 14 |
| 681 | Alamô | 17 | 5 |
| 682 | Da conceição vila | 17 | 17 |
| 683 | Bontempo | 17 | 8 |
| 684 | Romano | 17 | 6 |
| 685 | Quaresma soares | 16 | 15 |
| 686 | Perreira | 16 | 8 |
| 687 | Alamo | 16 | 5 |
| 688 | Soares lopes | 16 | 12 |
| 689 | Maia | 16 | 4 |
| 690 | Jacob | 16 | 5 |
| 691 | Da costa pereira | 16 | 16 |
| 692 | Da cruz lima | 16 | 12 |
| 693 | Lagos | 16 | 5 |
| 694 | Da cruz do espirito | 16 | 19 |
| 695 | Da silva vaz | 16 | 12 |
