Nauriskere kan være bekendt med, at Nauru har en befolkning på omkring 10.000 mennesker, og at øen spiller en vigtig rolle i regionens politik og økonomi. Hvad der måske ikke er så kendt, er de mest almindelige efternavne i landet. I denne artikel vil vi udforske de mest udbredte efternavne på Nauru og deres historie og betydning for samfundet.
| Ranking | Efternavn | Hændelse | Bogstaver |
|---|---|---|---|
| 1 | Harris | 374 | 6 |
| 2 | Thoma | 348 | 5 |
| 3 | Grundler | 321 | 8 |
| 4 | Jeremiah | 294 | 8 |
| 5 | Scotty | 264 | 6 |
| 6 | Cain | 241 | 4 |
| 7 | Fritz | 241 | 5 |
| 8 | Hubert | 214 | 6 |
| 9 | Kun | 214 | 3 |
| 10 | Ika | 214 | 3 |
| 11 | Cook | 187 | 4 |
| 12 | Deireragea | 166 | 10 |
| 13 | Stephen | 160 | 7 |
| 14 | Star | 160 | 4 |
| 15 | Seymour | 160 | 7 |
| 16 | Capelle | 160 | 7 |
| 17 | Dageago | 148 | 7 |
| 18 | Temaki | 136 | 6 |
| 19 | Olsson | 134 | 6 |
| 20 | Tatum | 134 | 5 |
| 21 | Ephraim | 134 | 7 |
| 22 | Adam | 134 | 4 |
| 23 | Caleb | 134 | 5 |
| 24 | Cecil | 134 | 5 |
| 25 | Halstead | 134 | 8 |
| 26 | Agir | 127 | 4 |
| 27 | Hiram | 117 | 5 |
| 28 | Duburiya | 116 | 8 |
| 29 | Kepae | 113 | 5 |
| 30 | Bop | 107 | 3 |
| 31 | Solomon | 107 | 7 |
| 32 | Amram | 107 | 5 |
| 33 | Menke | 107 | 5 |
| 34 | Bill | 107 | 4 |
| 35 | Detenamo | 104 | 8 |
| 36 | Dabwido | 101 | 7 |
| 37 | Adeang | 100 | 6 |
| 38 | Amwano | 92 | 6 |
| 39 | Tsiode | 92 | 6 |
| 40 | Tannang | 89 | 7 |
| 41 | Dongobir | 84 | 8 |
| 42 | Quadina | 83 | 7 |
| 43 | Akubor | 82 | 6 |
| 44 | Timothy | 81 | 7 |
| 45 | Degia | 80 | 5 |
| 46 | Detabene | 78 | 8 |
| 47 | Depaune | 75 | 7 |
| 48 | Detageouwa | 75 | 10 |
| 49 | Namaduk | 73 | 7 |
| 50 | Akibwib | 69 | 7 |
| 51 | Tsitsi | 67 | 6 |
| 52 | Maaki | 66 | 5 |
| 53 | Agigo | 64 | 5 |
| 54 | Brechtefeld | 63 | 11 |
| 55 | Deidenang | 60 | 9 |
| 56 | Roland | 59 | 6 |
| 57 | Akua | 58 | 4 |
| 58 | Demaunga | 58 | 8 |
| 59 | Garabwan | 58 | 8 |
| 60 | Dekarube | 56 | 8 |
| 61 | Ribauw | 54 | 6 |
| 62 | Botelanga | 54 | 9 |
| 63 | Buraman | 54 | 7 |
| 64 | Denuga | 53 | 6 |
| 65 | Itaia | 53 | 5 |
| 66 | Agege | 51 | 5 |
| 67 | Itsimaera | 50 | 9 |
| 68 | Canon | 49 | 5 |
| 69 | Debao | 48 | 5 |
| 70 | Aliklik | 48 | 7 |
| 71 | Dowabobo | 48 | 8 |
| 72 | Teimitsi | 46 | 8 |
| 73 | Bernicke | 45 | 8 |
| 74 | Mwareow | 45 | 7 |
| 75 | Dowiyogo | 44 | 8 |
| 76 | Batsiua | 44 | 7 |
| 77 | Appi | 44 | 4 |
| 78 | Adire | 43 | 5 |
| 79 | Taleka | 43 | 6 |
| 80 | Kakiouea | 43 | 8 |
| 81 | Agadio | 42 | 6 |
| 82 | Aiyunge | 42 | 7 |
| 83 | Engar | 42 | 5 |
| 84 | Gadaraoa | 42 | 8 |
| 85 | Tebouwa | 41 | 7 |
| 86 | Deiye | 40 | 5 |
| 87 | Apadinuwe | 39 | 9 |
| 88 | Detudamo | 39 | 8 |
| 89 | Diema | 38 | 5 |
| 90 | Kaierua | 38 | 7 |
| 91 | Tamakin | 37 | 7 |
| 92 | Joram | 36 | 5 |
| 93 | Adun | 35 | 4 |
| 94 | Daoe | 35 | 4 |
| 95 | Gobure | 35 | 6 |
| 96 | Obeta | 35 | 5 |
| 97 | Daniel | 35 | 6 |
| 98 | Gadabu | 34 | 6 |
| 99 | Reweru | 34 | 6 |
| 100 | Teabuge | 34 | 7 |
| 101 | Garoa | 34 | 5 |
| 102 | Dediya | 33 | 6 |
| 103 | Aremwa | 33 | 6 |
| 104 | Dagagio | 33 | 7 |
| 105 | Atsime | 33 | 6 |
| 106 | Kamtaura | 33 | 8 |
| 107 | Heinrich | 32 | 8 |
| 108 | Eobob | 32 | 5 |
| 109 | Baguga | 32 | 6 |
| 110 | Depoudu | 32 | 7 |
| 111 | Giouba | 32 | 6 |
| 112 | Togoran | 32 | 7 |
| 113 | Demauna | 30 | 7 |
| 114 | Uera | 30 | 4 |
| 115 | Aingimea | 30 | 8 |
| 116 | Deraudag | 29 | 8 |
| 117 | Eoe | 29 | 3 |
| 118 | Mobit | 28 | 5 |
| 119 | Ratabwiy | 28 | 8 |
| 120 | Neneiya | 28 | 7 |
| 121 | Laeo | 27 | 4 |
| 122 | Dagiaro | 26 | 7 |
| 123 | Doguape | 26 | 7 |
| 124 | Tagamoun | 26 | 8 |
| 125 | Dabuae | 26 | 6 |
| 126 | Dowedia | 25 | 7 |
| 127 | Hedmon | 25 | 6 |
| 128 | Raidinen | 25 | 8 |
| 129 | Gadeanang | 25 | 9 |
| 130 | Dick | 24 | 4 |
| 131 | Waibeiya | 23 | 8 |
| 132 | Gioura | 23 | 6 |
| 133 | Uepa | 23 | 4 |
| 134 | Deduna | 23 | 6 |
| 135 | Jose | 22 | 4 |
| 136 | Gaiyabu | 22 | 7 |
| 137 | Agiangang | 22 | 9 |
| 138 | Appin | 22 | 5 |
| 139 | Audoa | 22 | 5 |
| 140 | Keppa | 22 | 5 |
| 141 | Dabwadauw | 22 | 9 |
| 142 | Waqa | 22 | 4 |
| 143 | Aku | 21 | 3 |
| 144 | Rodiben | 21 | 7 |
| 145 | Doweiya | 21 | 7 |
| 146 | Dannang | 20 | 7 |
| 147 | Haulangi | 20 | 8 |
| 148 | Kephas | 20 | 6 |
| 149 | Denitage | 20 | 8 |
| 150 | Taumea | 20 | 6 |
| 151 | Tokaibure | 19 | 9 |
| 152 | Aboubo | 19 | 6 |
| 153 | Aubiat | 19 | 6 |
| 154 | Batiku | 18 | 6 |
| 155 | Inatio | 18 | 6 |
| 156 | Baraidogi | 17 | 9 |
| 157 | Gourab | 17 | 6 |
| 158 | Jacob | 17 | 5 |
| 159 | Clodumar | 16 | 8 |
| 160 | Deigaeruk | 16 | 9 |
| 161 | Demingauwe | 16 | 10 |
| 162 | Detsiogo | 16 | 8 |
| 163 | Tokataake | 16 | 9 |
| 164 | Iga | 16 | 3 |
| 165 | Iwugia | 16 | 6 |
| 166 | Raidi | 16 | 5 |
| 167 | Deiranauw | 16 | 9 |
| 168 | Waidabu | 16 | 7 |
| 169 | Dabana | 15 | 6 |
| 170 | Selo | 15 | 4 |
| 171 | Katangaua | 15 | 9 |
| 172 | Ageidu | 15 | 6 |
| 173 | Aeomage | 15 | 7 |
| 174 | Bagadouwe | 15 | 9 |
| 175 | Eongen | 15 | 6 |
| 176 | Satto | 15 | 5 |
| 177 | Kamoriki | 14 | 8 |
| 178 | Diranga | 14 | 7 |
| 179 | Kabokia | 14 | 7 |
| 180 | Abiya | 13 | 5 |
| 181 | Engabate | 13 | 8 |
| 182 | Vunipola | 13 | 8 |
| 183 | Baui | 13 | 4 |
| 184 | Togagae | 13 | 7 |
| 185 | Foilape | 12 | 7 |
| 186 | Bagaga | 11 | 6 |
| 187 | Dekuro | 11 | 6 |
| 188 | Detabouw | 11 | 8 |
| 189 | Alefaio | 11 | 7 |
| 190 | Ubanaba | 11 | 7 |
| 191 | Abouke | 11 | 6 |
| 192 | Adimim | 11 | 6 |
| 193 | Aasa | 10 | 4 |
| 194 | Atanikakia | 10 | 10 |
| 195 | Deaido | 10 | 6 |
| 196 | Gadeouwa | 10 | 8 |
| 197 | Gaubidi | 10 | 7 |
| 198 | Mokeni | 10 | 6 |
| 199 | Pulvera | 10 | 7 |
| 200 | Mwaredaga | 10 | 9 |
| 201 | Jimwereiy | 10 | 9 |
| 202 | Nokimauria | 10 | 10 |
| 203 | Ioera | 10 | 5 |
| 204 | Tufele | 10 | 6 |
| 205 | Denigomodu | 9 | 10 |
| 206 | Kumar | 9 | 5 |
| 207 | Aroi | 9 | 4 |
| 208 | Kam | 9 | 3 |
| 209 | Soriano | 9 | 7 |
| 210 | Adumur | 9 | 6 |
| 211 | Porte | 9 | 5 |
| 212 | Detogia | 9 | 7 |
| 213 | Kaisala | 9 | 7 |
| 214 | Hartman | 9 | 7 |
| 215 | Tabuna | 9 | 6 |
| 216 | Limen | 9 | 5 |
| 217 | Lee | 9 | 3 |
| 218 | Eoaeo | 9 | 5 |
| 219 | Bam | 9 | 3 |
| 220 | Rykers | 9 | 6 |
| 221 | Diringa | 9 | 7 |
| 222 | Billeam | 9 | 7 |
| 223 | Khan | 9 | 4 |
| 224 | Simon | 9 | 5 |
| 225 | Tanaera | 9 | 7 |
| 226 | Tom | 9 | 3 |
| 227 | Keke | 9 | 4 |
| 228 | Mau | 9 | 3 |
| 229 | Dake | 9 | 4 |
| 230 | Wiram | 9 | 5 |
| 231 | Jones | 9 | 5 |
| 232 | Kanimea | 8 | 7 |
| 233 | Koroa | 8 | 5 |
| 234 | Biang | 8 | 5 |
| 235 | Vorbach | 8 | 7 |
| 236 | Gadoengin | 8 | 9 |
| 237 | Katangauwa | 8 | 10 |
| 238 | Watkins | 8 | 7 |
| 239 | Dengea | 8 | 6 |
| 240 | Dogireiy | 8 | 8 |
| 241 | Reiyetsi | 8 | 8 |
| 242 | Melekiola | 7 | 9 |
| 243 | Aiy | 7 | 3 |
| 244 | Akken | 7 | 5 |
| 245 | Akaiy | 7 | 5 |
| 246 | Boutu | 7 | 5 |
| 247 | Faatiga | 7 | 7 |
| 248 | Deluckner | 7 | 9 |
| 249 | Derog | 7 | 5 |
| 250 | Educalan | 7 | 8 |
| 251 | Matisima | 7 | 8 |
| 252 | Kalapu | 6 | 6 |
| 253 | Ange | 6 | 4 |
| 254 | Kosam | 6 | 5 |
| 255 | Amandus | 6 | 7 |
| 256 | Penani | 6 | 6 |
| 257 | Tulafono | 6 | 8 |
| 258 | Rokobuli | 6 | 8 |
| 259 | Amon | 6 | 4 |
| 260 | Joy | 6 | 3 |
| 261 | Debaiga | 6 | 7 |
| 262 | Detaradage | 6 | 10 |
| 263 | Ekwona | 6 | 6 |
| 264 | Emiu | 6 | 4 |
| 265 | Hunt | 6 | 4 |
| 266 | Murdoch | 6 | 7 |
| 267 | Lopeta | 5 | 6 |
| 268 | Amoe | 5 | 4 |
| 269 | Lewis | 5 | 5 |
| 270 | Blake | 5 | 5 |
| 271 | Lusama | 5 | 6 |
| 272 | Maeladuzu | 5 | 9 |
| 273 | Deriabaga | 5 | 9 |
| 274 | Marstin | 5 | 7 |
| 275 | O'brien | 5 | 7 |
| 276 | Chong gum | 5 | 9 |
| 277 | Taupo | 5 | 5 |
| 278 | Deingoa | 5 | 7 |
| 279 | Esela | 5 | 5 |
| 280 | Andre | 5 | 5 |
| 281 | Tafaka | 5 | 6 |
| 282 | Smith | 5 | 5 |
| 283 | White | 5 | 5 |
| 284 | Kingrae | 5 | 7 |
| 285 | Tofinga | 5 | 7 |
| 286 | Laritz | 5 | 6 |
| 287 | Letia | 5 | 5 |
| 288 | Teubler | 5 | 7 |
| 289 | O'sullivan | 5 | 10 |
| 290 | Menu | 5 | 4 |
| 291 | Bakker | 4 | 6 |
| 292 | Adams | 4 | 5 |
| 293 | Awita | 4 | 5 |
| 294 | Samson | 4 | 6 |
| 295 | Naidu | 4 | 5 |
| 296 | Motiti | 4 | 6 |
| 297 | Hemedez | 4 | 7 |
| 298 | Henty | 4 | 5 |
| 299 | Sam | 4 | 3 |
| 300 | Gadeauwa | 4 | 8 |
| 301 | Forester | 4 | 8 |
| 302 | Bingham | 4 | 7 |
| 303 | Dube | 4 | 4 |
| 304 | Koau | 4 | 4 |
| 305 | Vazquez | 4 | 7 |
| 306 | Pitcher | 4 | 7 |
| 307 | Phillip | 4 | 7 |
| 308 | Godwin | 4 | 6 |
| 309 | Malupo | 4 | 6 |
| 310 | A'asa | 4 | 5 |
| 311 | Ali | 4 | 3 |
| 312 | Skipper | 4 | 7 |
| 313 | Manoa | 4 | 5 |
| 314 | Noa | 4 | 3 |
| 315 | Airam | 4 | 5 |
| 316 | Natano | 4 | 6 |
| 317 | Neneia | 4 | 6 |
| 318 | Dame | 4 | 4 |
| 319 | Robertson | 4 | 9 |
| 320 | Tarrant | 4 | 7 |
| 321 | Bailey | 4 | 6 |
| 322 | Akaruwo | 4 | 7 |
| 323 | Apadinauwe | 4 | 10 |
| 324 | Ataiy | 4 | 5 |
| 325 | Starr | 4 | 5 |
| 326 | Atuen | 4 | 5 |
| 327 | Lopez | 4 | 5 |
| 328 | Tawaka | 4 | 6 |
| 329 | Haddad | 4 | 6 |
| 330 | David | 4 | 5 |
| 331 | Kameatu | 3 | 7 |
| 332 | Lusung | 3 | 6 |
| 333 | Akaraba | 3 | 7 |
| 334 | Johan | 3 | 5 |
| 335 | Mcphilbin | 3 | 9 |
| 336 | Ribauea | 3 | 7 |
| 337 | Flood | 3 | 5 |
| 338 | Rousseau | 3 | 8 |
| 339 | Martin | 3 | 6 |
| 340 | Togamalo | 3 | 8 |
| 341 | Akiri | 3 | 5 |
| 342 | Hills | 3 | 5 |
| 343 | Tungi | 3 | 5 |
| 344 | Auwobo | 3 | 6 |
| 345 | Alokoa | 3 | 6 |
| 346 | Atueiya | 3 | 7 |
| 347 | Kiki | 3 | 4 |
| 348 | Umea | 3 | 4 |
| 349 | Abraham | 3 | 7 |
| 350 | Heine | 3 | 5 |
| 351 | Taburuea | 3 | 8 |
| 352 | Edwards | 3 | 7 |
| 353 | Lucas | 3 | 5 |
| 354 | Salemona | 2 | 8 |
| 355 | Gaspar | 2 | 6 |
| 356 | Rock | 2 | 4 |
| 357 | Tauai | 2 | 5 |
| 358 | Jockane | 2 | 7 |
| 359 | Maybir | 2 | 6 |
| 360 | Diau | 2 | 4 |
| 361 | Tabaia | 2 | 6 |
| 362 | Sadrach | 2 | 7 |
| 363 | Teerua | 2 | 6 |
| 364 | Utanes | 2 | 6 |
| 365 | Raimon | 2 | 6 |
| 366 | Dowouw | 2 | 6 |
| 367 | Bandhana | 2 | 8 |
| 368 | Burentoun | 2 | 9 |
| 369 | Pickering | 2 | 9 |
| 370 | Nokri | 2 | 5 |
| 371 | Tetaake | 2 | 7 |
| 372 | Tolenoa | 2 | 7 |
| 373 | Deidoe | 2 | 6 |
| 374 | Fischer | 2 | 7 |
| 375 | Naitirie | 1 | 8 |
| 376 | Bureka | 1 | 6 |
| 377 | Yap | 1 | 3 |
| 378 | Rasch | 1 | 5 |
| 379 | Ruaiti | 1 | 6 |
| 380 | Tozaka | 1 | 6 |
| 381 | Mitau | 1 | 5 |
| 382 | Teboua | 1 | 6 |
| 383 | Buramen | 1 | 7 |
| 384 | Abenera | 1 | 7 |
| 385 | Enos | 1 | 4 |
| 386 | Bwea | 1 | 4 |
| 387 | Neemia | 1 | 6 |
| 388 | Walsh | 1 | 5 |
| 389 | Faattiga | 1 | 8 |
| 390 | Daingirob | 1 | 9 |
| 391 | Dangaro | 1 | 7 |
| 392 | Ma | 1 | 2 |
| 393 | Tiongo | 1 | 6 |
| 394 | Lekasa | 1 | 6 |
| 395 | Gabouwa | 1 | 7 |
| 396 | Baitiku | 1 | 7 |
| 397 | Tioti | 1 | 5 |
| 398 | Macdonald | 1 | 9 |
| 399 | Sosefo | 1 | 6 |
| 400 | Edward | 1 | 6 |
| 401 | Sosene | 1 | 6 |
| 402 | Supsupin | 1 | 8 |
| 403 | Adioun | 1 | 6 |
| 404 | Wer | 1 | 3 |
| 405 | Audiango | 1 | 8 |
| 406 | Sussanah | 1 | 8 |
| 407 | Kamere | 1 | 6 |
| 408 | Taeliea tooma | 1 | 13 |
| 409 | Panveli | 1 | 7 |
| 410 | Vuniwaqa | 1 | 8 |
| 411 | De-paul | 1 | 7 |
| 412 | Auriom | 1 | 6 |
| 413 | Toome | 1 | 5 |
| 414 | Henry | 1 | 5 |
| 415 | Tebiria | 1 | 7 |
| 416 | Terubea | 1 | 7 |
| 417 | Agodi | 1 | 5 |
| 418 | Teiwaki | 1 | 7 |
| 419 | Maneota | 1 | 7 |
| 420 | Beaden | 1 | 6 |
| 421 | Biakiae | 1 | 7 |
| 422 | Rangidimi | 1 | 9 |
| 423 | Yaren | 1 | 5 |
| 424 | Teannaki | 1 | 8 |
| 425 | Teleke | 1 | 6 |
| 426 | Palik | 1 | 5 |
| 427 | Etok | 1 | 4 |
| 428 | Pole | 1 | 4 |
| 429 | Pissie | 1 | 6 |
| 430 | Motusa | 1 | 6 |
| 431 | Tosie | 1 | 5 |
| 432 | Tokaua | 1 | 6 |
| 433 | Tiaon | 1 | 5 |
| 434 | Agogenang | 1 | 9 |
| 435 | Mozer | 1 | 5 |
| 436 | Talenoa | 1 | 7 |
| 437 | Matatia | 1 | 7 |
| 438 | De paul | 1 | 7 |
| 439 | Narang | 1 | 6 |
| 440 | Kamtong | 1 | 7 |
| 441 | Gideon | 1 | 6 |
| 442 | Maufanga | 1 | 8 |
| 443 | Zacharias | 1 | 9 |
| 444 | Moses | 1 | 5 |
| 445 | Aingmea | 1 | 7 |
| 446 | Porter | 1 | 6 |
| 447 | Demaure | 1 | 7 |
| 448 | Hellessey | 1 | 9 |
| 449 | Sawyer | 1 | 6 |
| 450 | Kaurai | 1 | 6 |
| 451 | Tanei | 1 | 5 |
| 452 | Tekiau | 1 | 6 |
| 453 | Keitsito | 1 | 8 |
| 454 | Spanner | 1 | 7 |
| 455 | Niusala | 1 | 7 |
| 456 | Hemendez | 1 | 8 |
| 457 | Gock | 1 | 4 |
| 458 | Poutogo | 1 | 7 |
| 459 | Tawaia | 1 | 6 |
| 460 | Tulenoa | 1 | 7 |
| 461 | Hovendene | 1 | 9 |
| 462 | Kalina | 1 | 6 |
| 463 | Bitiare | 1 | 7 |
| 464 | Bari | 1 | 4 |
| 465 | Deroburt | 1 | 8 |
| 466 | Bornillo | 1 | 8 |
| 467 | Gibson | 1 | 6 |
| 468 | Tonia | 1 | 5 |
| 469 | Amoe-tarrant | 1 | 12 |
| 470 | Alona | 1 | 5 |
| 471 | Ulisese | 1 | 7 |
| 472 | Notte | 1 | 5 |
| 473 | Idarabwabwin | 1 | 12 |
| 474 | Teaioro | 1 | 7 |
| 475 | Vaeta | 1 | 5 |
| 476 | Kelese | 1 | 6 |
| 477 | Raige | 1 | 5 |
| 478 | Tealei | 1 | 6 |
| 479 | Papua | 1 | 5 |
| 480 | Botelenga | 1 | 9 |
| 481 | Detageowa | 1 | 9 |
| 482 | Teauea | 1 | 6 |
| 483 | Detsiyogo | 1 | 9 |
| 484 | Teauoki | 1 | 7 |
| 485 | Tebatoa | 1 | 7 |
| 486 | Julius | 1 | 6 |
| 487 | Chen | 1 | 4 |
| 488 | Kelly | 1 | 5 |
| 489 | Dedyia | 1 | 6 |
| 490 | Agio | 1 | 4 |
| 491 | Batsuia | 1 | 7 |
| 492 | Aterute | 1 | 7 |
| 493 | Beibei | 1 | 6 |
| 494 | Silk | 1 | 4 |
| 495 | Igii | 1 | 4 |
| 496 | Fakatulolo | 1 | 10 |
| 497 | Vaetta | 1 | 6 |
| 498 | Violeti | 1 | 7 |
| 499 | Mcdonald | 1 | 8 |
| 500 | Rong | 1 | 4 |
| 501 | Vunisarati | 1 | 10 |
| 502 | Niki | 1 | 4 |
| 503 | Samarasingha | 1 | 12 |
| 504 | Teipauli | 1 | 8 |
| 505 | Kuea | 1 | 4 |
| 506 | Misili | 1 | 6 |
| 507 | Hafees | 1 | 6 |
| 508 | Karl | 1 | 4 |
| 509 | Lartiz | 1 | 6 |
| 510 | Otuafi | 1 | 6 |
| 511 | Ledua | 1 | 5 |
| 512 | Leiatu | 1 | 6 |
| 513 | Laaba | 1 | 5 |
| 514 | Iotaake | 1 | 7 |
| 515 | Mitchell | 1 | 8 |
| 516 | Kant | 1 | 4 |
| 517 | Vunituraga | 1 | 10 |
| 518 | Qiolevu | 1 | 7 |
| 519 | Scriven | 1 | 7 |
| 520 | Wharton | 1 | 7 |
| 521 | Jesse | 1 | 5 |
| 522 | Stanbury | 1 | 8 |
| 523 | Lauti | 1 | 5 |
| 524 | Feaufou | 1 | 7 |
| 525 | Sarea | 1 | 5 |
| 526 | Nabi | 1 | 4 |
| 527 | Gleeson | 1 | 7 |
| 528 | Wainnang | 1 | 8 |
| 529 | Fomai | 1 | 5 |
| 530 | Jonathan-peter | 1 | 14 |
| 531 | Gunn | 1 | 4 |
| 532 | Kaarite | 1 | 7 |
| 533 | Denagabwida | 1 | 11 |
| 534 | Aganigan | 1 | 8 |
| 535 | Barako | 1 | 6 |
| 536 | Teleni | 1 | 6 |
| 537 | Omeri | 1 | 5 |
| 538 | Telogo | 1 | 6 |
| 539 | Handiba | 1 | 7 |
| 540 | Tomu | 1 | 4 |
| 541 | Tentiwae | 1 | 8 |
| 542 | Kabolo | 1 | 6 |
| 543 | Teroti | 1 | 6 |
| 544 | Nagaya | 1 | 6 |
| 545 | Faizal | 1 | 6 |
| 546 | Mweretaka | 1 | 9 |
Nauru er et lille øland i Stillehavet, der er kendt for sine krystalklare laguner og fine sandstrande. Men det er også hjemsted for en række efternavne, der er unikke for regionen. Her er en liste over de mest almindelige efternavne på Nauru, og hvad de betyder.
Angiber er en af de mest almindelige efternavne på Nauru, og det stammer fra det lokale sprog, Naurisk, hvor det betyder 'kriger'. Dette efternavn kan spores tilbage til de tidlige bosættere på øen, som ofte fungerede som krigere og jaget efter mad til deres familier.
Awe er et andet almindeligt efternavn på Nauru, og det betyder 'deg'. Dette unikke efternavn blev ofte givet til personer, der havde en højere uddannelse eller var velhavende. Navnet kan også have en religiøs konnotation, da det er en referen til Gud.
Ika er et populært efternavn på Nauru, og det betyder simpelthen 'fisk'. Dette efternavn har sin oprindelse i de mange fiskeindustrier, der er en vigtig del af øens økonomi og kultur.
Marte er et efternavn på Nauru, der kan spores tilbage til engang i det 19. århundrede. Navnet betyder 'tegn' og blev ofte givet til personer, der havde en særlig gave til at læse og fortolke tegn og symboler.
Tage er et andet almindeligt efternavn på Nauru, og det kan betyde 'at vælge'. Dette efternavn blev ofte givet til personer, som var dygtige ledere, og som havde evnen til at vælge de rigtige beslutninger.
Nauru er et lille, men fascinerende øland, der er kendt for sine smukke strande og en unik kultur og historie. Disse almindelige efternavne på Nauru er ikke kun en del af øens historie, men også en del af dets identitet og arv.
Det skønne ved øernes mangfoldighed i efternavne viser sig, når man ser på de forskellige betydninger af hvert navn og deres oprindelse. Selvom mange af efternavnene kan spores tilbage til en bestemt rolle, en erhvervsgren, eller familiesammensætninger, former alle deres fælles historie og hjælper med til at skabe Naurus unikke kultur.