V dnešním článku se podíváme na nejčastější příjmení v Slovenské republice. Slovensko je země s bohatou historií a kulturním dědictvím, a jeho obyvatelé mají rovněž celou řadu rozmanitých příjmení. Víte, jaká jména jsou nejčastější mezi Slováky? Přijďte s námi objevovat zajímavosti z této oblasti.
| Žebříček | Příjmení | Událost | Písmena |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga | 14999 | 5 |
| 2 | Kováčová | 12422 | 8 |
| 3 | Vargová | 12343 | 7 |
| 4 | Nagy | 12183 | 4 |
| 5 | Tóth | 11017 | 4 |
| 6 | Nagyová | 10282 | 7 |
| 7 | Tóthová | 9995 | 7 |
| 8 | Horváth | 9517 | 7 |
| 9 | Horváthová | 9341 | 10 |
| 10 | Molnár | 6848 | 6 |
| 11 | Szabó | 6737 | 5 |
| 12 | Molnárová | 6185 | 9 |
| 13 | Baláž | 5628 | 5 |
| 14 | Balážová | 5406 | 8 |
| 15 | Hudák | 5240 | 5 |
| 16 | Novák | 4958 | 5 |
| 17 | Nováková | 4882 | 8 |
| 18 | Kollár | 4593 | 6 |
| 19 | Hudáková | 4412 | 8 |
| 20 | Kovács | 4406 | 6 |
| 21 | Kollárová | 4383 | 9 |
| 22 | Oravec | 4316 | 6 |
| 23 | Polák | 4311 | 5 |
| 24 | Poláková | 4092 | 8 |
| 25 | Gajdoš | 4074 | 6 |
| 26 | Szabóová | 4049 | 8 |
| 27 | Kovácsová | 4038 | 9 |
| 28 | Gajdošová | 4024 | 9 |
| 29 | šimková | 3993 | 7 |
| 30 | Szabová | 3971 | 7 |
| 31 | Németh | 3755 | 6 |
| 32 | šimko | 3750 | 5 |
| 33 | Urban | 3556 | 5 |
| 34 | Némethová | 3517 | 9 |
| 35 | Oravcová | 3313 | 8 |
| 36 | Hudec | 3231 | 5 |
| 37 | Lacko | 3172 | 5 |
| 38 | Urbanová | 3088 | 8 |
| 39 | Mikula | 3082 | 6 |
| 40 | Hudecová | 3039 | 8 |
| 41 | Kiss | 3015 | 4 |
| 42 | Fekete | 3010 | 6 |
| 43 | Szabo | 2955 | 5 |
| 44 | Marko | 2913 | 5 |
| 45 | Sabol | 2895 | 5 |
| 46 | Sedlák | 2876 | 6 |
| 47 | Beňová | 2870 | 6 |
| 48 | Sedláková | 2862 | 9 |
| 49 | Lacková | 2749 | 7 |
| 50 | Marková | 2731 | 7 |
| 51 | Macko | 2690 | 5 |
| 52 | Zeman | 2671 | 5 |
| 53 | Mikulová | 2662 | 8 |
| 54 | Farkašová | 2655 | 9 |
| 55 | Balog | 2546 | 5 |
| 56 | Sabo | 2525 | 4 |
| 57 | Balogová | 2488 | 8 |
| 58 | švec | 2473 | 4 |
| 59 | Mészáros | 2460 | 8 |
| 60 | Macková | 2451 | 7 |
| 61 | Rusnák | 2443 | 6 |
| 62 | Farkaš | 2426 | 6 |
| 63 | Kissová | 2426 | 7 |
| 64 | Králik | 2390 | 6 |
| 65 | Leško | 2388 | 5 |
| 66 | Straková | 2372 | 8 |
| 67 | Králiková | 2366 | 9 |
| 68 | Beňo | 2321 | 4 |
| 69 | Hric | 2315 | 4 |
| 70 | švecová | 2314 | 7 |
| 71 | Sabolová | 2310 | 8 |
| 72 | Benko | 2267 | 5 |
| 73 | Toth | 2244 | 4 |
| 74 | Straka | 2234 | 6 |
| 75 | Bartoš | 2226 | 6 |
| 76 | Chovanec | 2225 | 8 |
| 77 | Lipták | 2216 | 6 |
| 78 | Sýkora | 2216 | 6 |
| 79 | Baran | 2204 | 5 |
| 80 | Vašková | 2188 | 7 |
| 81 | Lengyel | 2186 | 7 |
| 82 | Takács | 2181 | 6 |
| 83 | Lešková | 2170 | 7 |
| 84 | Benková | 2154 | 7 |
| 85 | Rusnáková | 2146 | 9 |
| 86 | Veselovský | 2136 | 10 |
| 87 | Novotná | 2135 | 7 |
| 88 | Bednár | 2123 | 6 |
| 89 | Nemec | 2122 | 5 |
| 90 | Horňák | 2109 | 6 |
| 91 | Sýkorová | 2107 | 8 |
| 92 | Danko | 2107 | 5 |
| 93 | Mészárosová | 2104 | 11 |
| 94 | Kmeťová | 2094 | 7 |
| 95 | Baranová | 2092 | 8 |
| 96 | Bodnár | 2092 | 6 |
| 97 | Ivan | 2082 | 4 |
| 98 | Kolesár | 2082 | 7 |
| 99 | Bodnárová | 2065 | 9 |
| 100 | Mráz | 2051 | 4 |
| 101 | Kmeť | 2051 | 4 |
| 102 | Sabová | 2037 | 6 |
| 103 | Horňáková | 2029 | 9 |
| 104 | Vaško | 2028 | 5 |
| 105 | Balogh | 2024 | 6 |
| 106 | Ivanová | 2012 | 7 |
| 107 | Liptáková | 2011 | 9 |
| 108 | Nemcová | 1999 | 7 |
| 109 | Rybár | 1995 | 5 |
| 110 | Wolf | 1986 | 4 |
| 111 | Hricová | 1968 | 7 |
| 112 | Mrázová | 1954 | 7 |
| 113 | Chovancová | 1947 | 10 |
| 114 | Tomková | 1923 | 7 |
| 115 | Bielik | 1912 | 6 |
| 116 | Vrábel | 1894 | 6 |
| 117 | Bednárová | 1881 | 9 |
| 118 | Dudáš | 1879 | 5 |
| 119 | Mikuš | 1874 | 5 |
| 120 | Bieliková | 1866 | 9 |
| 121 | Novotný | 1858 | 7 |
| 122 | Bartošová | 1849 | 9 |
| 123 | Vida | 1835 | 4 |
| 124 | Klein | 1832 | 5 |
| 125 | Takácsová | 1831 | 9 |
| 126 | Kohút | 1829 | 5 |
| 127 | Veselovská | 1810 | 10 |
| 128 | Moravčíková | 1806 | 11 |
| 129 | Fedor | 1805 | 5 |
| 130 | Jakab | 1780 | 5 |
| 131 | Tomko | 1779 | 5 |
| 132 | Zemanová | 1777 | 8 |
| 133 | Danková | 1765 | 7 |
| 134 | Poliak | 1762 | 6 |
| 135 | Lupták | 1752 | 6 |
| 136 | Masár | 1750 | 5 |
| 137 | Blaško | 1734 | 6 |
| 138 | Feketeová | 1732 | 9 |
| 139 | Antalová | 1727 | 8 |
| 140 | Moravčík | 1711 | 8 |
| 141 | Gálová | 1705 | 6 |
| 142 | Jesenský | 1682 | 8 |
| 143 | Antal | 1679 | 5 |
| 144 | Seman | 1679 | 5 |
| 145 | Majer | 1665 | 5 |
| 146 | Bezák | 1659 | 5 |
| 147 | Fedorová | 1654 | 8 |
| 148 | Valach | 1654 | 6 |
| 149 | Balko | 1654 | 5 |
| 150 | šimová | 1642 | 6 |
| 151 | Kohútová | 1636 | 8 |
| 152 | Sokol | 1633 | 5 |
| 153 | Luptáková | 1625 | 9 |
| 154 | Baloghová | 1619 | 9 |
| 155 | Timko | 1612 | 5 |
| 156 | Mikušová | 1609 | 8 |
| 157 | Rybárová | 1591 | 8 |
| 158 | Križan | 1576 | 6 |
| 159 | Blašková | 1575 | 8 |
| 160 | Gál | 1573 | 3 |
| 161 | Semanová | 1571 | 8 |
| 162 | Staňo | 1570 | 5 |
| 163 | Kolesárová | 1570 | 10 |
| 164 | Dudášová | 1568 | 8 |
| 165 | Križanová | 1562 | 9 |
| 166 | Blaho | 1558 | 5 |
| 167 | Petrášová | 1543 | 9 |
| 168 | Zaťko | 1540 | 5 |
| 169 | Vidová | 1531 | 6 |
| 170 | Blahová | 1521 | 7 |
| 171 | Homola | 1517 | 6 |
| 172 | Zaťková | 1513 | 7 |
| 173 | Vojtek | 1510 | 6 |
| 174 | Petráš | 1508 | 6 |
| 175 | Balková | 1506 | 7 |
| 176 | Kuruc | 1493 | 5 |
| 177 | Poliaková | 1473 | 9 |
| 178 | Ondrejka | 1471 | 8 |
| 179 | Ondrejková | 1463 | 10 |
| 180 | Petrová | 1462 | 7 |
| 181 | Minárik | 1462 | 7 |
| 182 | Mihálik | 1457 | 7 |
| 183 | Vajda | 1452 | 5 |
| 184 | Majerová | 1451 | 8 |
| 185 | šoltés | 1451 | 6 |
| 186 | Krnáč | 1446 | 5 |
| 187 | Masárová | 1445 | 8 |
| 188 | Zajacová | 1438 | 8 |
| 189 | Zajac | 1436 | 5 |
| 190 | Farkas | 1432 | 6 |
| 191 | Jánošík | 1432 | 7 |
| 192 | Valachová | 1430 | 9 |
| 193 | Ondruš | 1429 | 6 |
| 194 | Franková | 1417 | 8 |
| 195 | Kleinová | 1412 | 8 |
| 196 | Sopko | 1402 | 5 |
| 197 | Slávik | 1402 | 6 |
| 198 | Petro | 1401 | 5 |
| 199 | Kurucová | 1400 | 8 |
| 200 | Zacharová | 1397 | 9 |
| 201 | Hruška | 1392 | 6 |
| 202 | Uhrin | 1389 | 5 |
| 203 | Homolová | 1385 | 8 |
| 204 | Krištof | 1385 | 7 |
| 205 | Juhász | 1384 | 6 |
| 206 | Bartko | 1381 | 6 |
| 207 | Fabian | 1375 | 6 |
| 208 | Zachar | 1363 | 6 |
| 209 | Danišová | 1353 | 8 |
| 210 | Mináriková | 1347 | 10 |
| 211 | Slezák | 1346 | 6 |
| 212 | Valentová | 1341 | 9 |
| 213 | Jakubec | 1331 | 7 |
| 214 | Lengyelová | 1329 | 10 |
| 215 | Kozák | 1315 | 5 |
| 216 | Adamec | 1312 | 6 |
| 217 | Timková | 1309 | 7 |
| 218 | Miková | 1306 | 6 |
| 219 | Sokolová | 1305 | 8 |
| 220 | Kozáková | 1302 | 8 |
| 221 | Tomáš | 1295 | 5 |
| 222 | Gregor | 1295 | 6 |
| 223 | šoltésová | 1287 | 9 |
| 224 | Husárová | 1285 | 8 |
| 225 | Gábor | 1284 | 5 |
| 226 | Vajdová | 1278 | 7 |
| 227 | Papp | 1274 | 4 |
| 228 | Krajňák | 1264 | 7 |
| 229 | Hlavatá | 1259 | 7 |
| 230 | Suchý | 1250 | 5 |
| 231 | Chudý | 1248 | 5 |
| 232 | Sloboda | 1247 | 7 |
| 233 | Kmec | 1246 | 4 |
| 234 | Gallová | 1245 | 7 |
| 235 | Slezáková | 1244 | 9 |
| 236 | Juhás | 1243 | 5 |
| 237 | Hrušková | 1234 | 8 |
| 238 | Oláh | 1231 | 4 |
| 239 | Múdry | 1224 | 5 |
| 240 | Slobodová | 1218 | 9 |
| 241 | šišková | 1218 | 7 |
| 242 | Daniš | 1216 | 5 |
| 243 | Michalec | 1213 | 8 |
| 244 | Repková | 1211 | 7 |
| 245 | Gáborová | 1211 | 8 |
| 246 | Sláviková | 1209 | 9 |
| 247 | Husár | 1203 | 5 |
| 248 | Gregušová | 1199 | 9 |
| 249 | žáková | 1196 | 6 |
| 250 | Gašpar | 1194 | 6 |
| 251 | Krištofová | 1190 | 10 |
| 252 | Ferenc | 1187 | 6 |
| 253 | Fábry | 1185 | 5 |
| 254 | Mucha | 1185 | 5 |
| 255 | Juhászová | 1180 | 9 |
| 256 | Oláhová | 1177 | 7 |
| 257 | Miháliková | 1172 | 10 |
| 258 | Spišák | 1172 | 6 |
| 259 | Staňová | 1170 | 7 |
| 260 | Kmecová | 1168 | 7 |
| 261 | Bezáková | 1166 | 8 |
| 262 | Gregorová | 1165 | 9 |
| 263 | Jesenská | 1163 | 8 |
| 264 | Bugár | 1162 | 5 |
| 265 | šimon | 1160 | 5 |
| 266 | Béreš | 1155 | 5 |
| 267 | Slivková | 1153 | 8 |
| 268 | Greguš | 1151 | 6 |
| 269 | Vereš | 1151 | 5 |
| 270 | Harvan | 1151 | 6 |
| 271 | Martinková | 1148 | 10 |
| 272 | Tokár | 1145 | 5 |
| 273 | Borovský | 1144 | 8 |
| 274 | Bartková | 1144 | 8 |
| 275 | Vojteková | 1143 | 9 |
| 276 | Ondrušová | 1140 | 9 |
| 277 | Kubala | 1139 | 6 |
| 278 | Marek | 1134 | 5 |
| 279 | Palko | 1131 | 5 |
| 280 | Spišáková | 1130 | 9 |
| 281 | Michalcová | 1120 | 10 |
| 282 | Stanko | 1119 | 6 |
| 283 | Tresa | 1118 | 5 |
| 284 | Hlavatý | 1114 | 7 |
| 285 | Chudá | 1112 | 5 |
| 286 | Bernát | 1112 | 6 |
| 287 | Gašparová | 1109 | 9 |
| 288 | Gondová | 1109 | 7 |
| 289 | Belica | 1104 | 6 |
| 290 | šestáková | 1098 | 9 |
| 291 | Gonda | 1095 | 5 |
| 292 | Pappová | 1093 | 7 |
| 293 | Slivka | 1092 | 6 |
| 294 | šiška | 1091 | 5 |
| 295 | žák | 1090 | 3 |
| 296 | Jacková | 1085 | 7 |
| 297 | Kiššová | 1085 | 7 |
| 298 | Hollý | 1083 | 5 |
| 299 | Fabianová | 1083 | 9 |
| 300 | Hollá | 1082 | 5 |
| 301 | Vaňová | 1080 | 6 |
| 302 | Oros | 1077 | 4 |
| 303 | Uhrinová | 1075 | 8 |
| 304 | Jakabová | 1074 | 8 |
| 305 | Valent | 1073 | 6 |
| 306 | Bálint | 1070 | 6 |
| 307 | Eliáš | 1068 | 5 |
| 308 | Adamová | 1065 | 7 |
| 309 | Sopková | 1062 | 7 |
| 310 | Mária | 1056 | 5 |
| 311 | Verešová | 1052 | 8 |
| 312 | Trnka | 1048 | 5 |
| 313 | Tothová | 1047 | 7 |
| 314 | Suchá | 1045 | 5 |
| 315 | Ferencová | 1044 | 9 |
| 316 | Palková | 1042 | 7 |
| 317 | Vojtko | 1040 | 6 |
| 318 | Toman | 1038 | 5 |
| 319 | Schmidt | 1038 | 7 |
| 320 | Bella | 1037 | 5 |
| 321 | Slováková | 1035 | 9 |
| 322 | Balla | 1034 | 5 |
| 323 | Vojtková | 1032 | 8 |
| 324 | Stanková | 1031 | 8 |
| 325 | Ferko | 1031 | 5 |
| 326 | Hatala | 1026 | 6 |
| 327 | Adamcová | 1021 | 8 |
| 328 | Vanko | 1020 | 5 |
| 329 | Repka | 1020 | 5 |
| 330 | Vaňo | 1020 | 4 |
| 331 | Bernátová | 1018 | 9 |
| 332 | šesták | 1016 | 6 |
| 333 | Juhásová | 1015 | 8 |
| 334 | Kapusta | 1014 | 7 |
| 335 | Jančovič | 1013 | 8 |
| 336 | šimo | 1012 | 4 |
| 337 | Chovan | 1011 | 6 |
| 338 | Adam | 1011 | 4 |
| 339 | šimonová | 1009 | 8 |
| 340 | Pekár | 1005 | 5 |
| 341 | Michalková | 1005 | 10 |
| 342 | Fábryová | 1002 | 8 |
| 343 | Tomášová | 1002 | 8 |
| 344 | Wolfová | 1000 | 7 |
| 345 | Chovanová | 998 | 9 |
| 346 | Kupec | 998 | 5 |
| 347 | Karas | 998 | 5 |
| 348 | Macák | 995 | 5 |
| 349 | Jacko | 994 | 5 |
| 350 | Fodorová | 986 | 8 |
| 351 | šolc | 986 | 4 |
| 352 | Orosová | 983 | 7 |
| 353 | žiak | 983 | 4 |
| 354 | Liška | 982 | 5 |
| 355 | Bartek | 977 | 6 |
| 356 | Slovák | 976 | 6 |
| 357 | Mikloš | 974 | 6 |
| 358 | Belicová | 971 | 8 |
| 359 | Matejová | 970 | 8 |
| 360 | Gallo | 969 | 5 |
| 361 | černá | 967 | 5 |
| 362 | Baková | 966 | 6 |
| 363 | Lišková | 965 | 7 |
| 364 | Pásztor | 961 | 7 |
| 365 | Fodor | 954 | 5 |
| 366 | Brath | 954 | 5 |
| 367 | žiaková | 950 | 7 |
| 368 | Muchová | 950 | 7 |
| 369 | Machová | 948 | 7 |
| 370 | Gáliková | 948 | 8 |
| 371 | Mitro | 948 | 5 |
| 372 | Miklošová | 946 | 9 |
| 373 | Bobok | 944 | 5 |
| 374 | Matula | 940 | 6 |
| 375 | Pastorek | 939 | 8 |
| 376 | Sivák | 935 | 5 |
| 377 | Mikuláš | 935 | 7 |
| 378 | Szalay | 934 | 6 |
| 379 | Dvorská | 934 | 7 |
| 380 | šimek | 932 | 5 |
| 381 | Jusko | 932 | 5 |
| 382 | Koreň | 931 | 5 |
| 383 | Jakubcová | 931 | 9 |
| 384 | Tomanová | 930 | 8 |
| 385 | Repa | 929 | 4 |
| 386 | Kubišová | 929 | 8 |
| 387 | Lehotský | 929 | 8 |
| 388 | Farkasová | 928 | 9 |
| 389 | Krajňáková | 926 | 10 |
| 390 | Lakatoš | 926 | 7 |
| 391 | Halásová | 925 | 8 |
| 392 | Vanková | 925 | 7 |
| 393 | Pollák | 924 | 6 |
| 394 | Schmidtová | 922 | 10 |
| 395 | Smatana | 922 | 7 |
| 396 | Vráblová | 922 | 8 |
| 397 | Vörös | 918 | 5 |
| 398 | Tothova | 918 | 7 |
| 399 | Labuda | 916 | 6 |
| 400 | Valko | 915 | 5 |
| 401 | Filip | 913 | 5 |
| 402 | Králová | 910 | 7 |
| 403 | Smolková | 908 | 8 |
| 404 | čonka | 907 | 5 |
| 405 | Filo | 904 | 4 |
| 406 | Vavro | 904 | 5 |
| 407 | Belko | 904 | 5 |
| 408 | Filipová | 902 | 8 |
| 409 | šedivý | 902 | 6 |
| 410 | Kubiš | 902 | 5 |
| 411 | Lauko | 901 | 5 |
| 412 | Bérešová | 901 | 8 |
| 413 | Kubalová | 895 | 8 |
| 414 | Panák | 894 | 5 |
| 415 | Simon | 890 | 5 |
| 416 | Bednáriková | 890 | 11 |
| 417 | Rehák | 890 | 5 |
| 418 | Katona | 888 | 6 |
| 419 | Trnková | 884 | 7 |
| 420 | Koreňová | 884 | 8 |
| 421 | Kapustová | 883 | 9 |
| 422 | Bognár | 882 | 6 |
| 423 | Michálek | 881 | 8 |
| 424 | Ilenin | 881 | 6 |
| 425 | Matúš | 881 | 5 |
| 426 | Franko | 881 | 6 |
| 427 | Vančo | 880 | 5 |
| 428 | Mojžišová | 880 | 9 |
| 429 | Múdra | 880 | 5 |
| 430 | Tokárová | 879 | 8 |
| 431 | Rácz | 876 | 4 |
| 432 | žigová | 876 | 6 |
| 433 | Dvorský | 875 | 7 |
| 434 | Vozárová | 875 | 8 |
| 435 | Jankovich | 875 | 9 |
| 436 | Siváková | 872 | 8 |
| 437 | Vozár | 869 | 5 |
| 438 | Bálintová | 869 | 9 |
| 439 | Ferková | 864 | 7 |
| 440 | Horvath | 864 | 7 |
| 441 | Haluška | 862 | 7 |
| 442 | Polláková | 862 | 9 |
| 443 | štrbová | 862 | 7 |
| 444 | Roth | 860 | 4 |
| 445 | Karasová | 859 | 8 |
| 446 | Debnárová | 859 | 9 |
| 447 | Franek | 857 | 6 |
| 448 | Chrenková | 856 | 9 |
| 449 | Prekop | 855 | 6 |
| 450 | Meliš | 855 | 5 |
| 451 | Vargova | 854 | 7 |
| 452 | Bednárik | 852 | 8 |
| 453 | Nigut | 852 | 5 |
| 454 | Gálik | 851 | 5 |
| 455 | Miko | 851 | 4 |
| 456 | Novakova | 851 | 8 |
| 457 | Filová | 849 | 6 |
| 458 | Demeterová | 848 | 10 |
| 459 | Neupauer | 847 | 8 |
| 460 | Müllerová | 846 | 9 |
| 461 | šuleková | 846 | 8 |
| 462 | Soták | 844 | 5 |
| 463 | Mikulášová | 843 | 10 |
| 464 | Olejár | 842 | 6 |
| 465 | Masaryková | 842 | 10 |
| 466 | Hanzel | 841 | 6 |
| 467 | Hlinka | 840 | 6 |
| 468 | Garajová | 839 | 8 |
| 469 | Bartová | 838 | 7 |
| 470 | Veselý | 838 | 6 |
| 471 | Mihok | 835 | 5 |
| 472 | šebo | 835 | 4 |
| 473 | Török | 832 | 5 |
| 474 | Gažo | 832 | 4 |
| 475 | Valková | 832 | 7 |
| 476 | Bugárová | 831 | 8 |
| 477 | Kelemen | 831 | 7 |
| 478 | Borovská | 830 | 8 |
| 479 | Kačmár | 829 | 6 |
| 480 | Gregová | 828 | 7 |
| 481 | Krupa | 828 | 5 |
| 482 | Kišš | 826 | 4 |
| 483 | Krajči | 824 | 6 |
| 484 | Barteková | 824 | 9 |
| 485 | Král | 823 | 4 |
| 486 | Grega | 822 | 5 |
| 487 | Veselá | 822 | 6 |
| 488 | Macáková | 822 | 8 |
| 489 | Reháková | 817 | 8 |
| 490 | Hronec | 815 | 6 |
| 491 | Barta | 812 | 5 |
| 492 | Ondrušková | 812 | 10 |
| 493 | Kušnír | 810 | 6 |
| 494 | Marcin | 809 | 6 |
| 495 | Stachová | 809 | 8 |
| 496 | Daňo | 807 | 4 |
| 497 | Kubicová | 807 | 8 |
| 498 | Novak | 806 | 5 |
| 499 | Matis | 803 | 5 |
| 500 | Masaryk | 803 | 7 |
| 501 | Lehocký | 803 | 7 |
| 502 | Marcinová | 802 | 9 |
| 503 | Košťálová | 801 | 9 |
| 504 | Forrai | 800 | 6 |
| 505 | Ballová | 800 | 7 |
| 506 | Kuchta | 799 | 6 |
| 507 | šulek | 798 | 5 |
| 508 | Daňková | 796 | 7 |
| 509 | Tichá | 796 | 5 |
| 510 | šipošová | 795 | 8 |
| 511 | Véghová | 794 | 7 |
| 512 | Popovič | 794 | 7 |
| 513 | škultéty | 794 | 8 |
| 514 | Nagyova | 792 | 7 |
| 515 | Bendíková | 791 | 9 |
| 516 | Mrva | 791 | 4 |
| 517 | Jambor | 791 | 6 |
| 518 | Vavrová | 790 | 7 |
| 519 | Vavreková | 790 | 9 |
| 520 | Lauková | 789 | 7 |
| 521 | Seliga | 787 | 6 |
| 522 | Mojžiš | 787 | 6 |
| 523 | Vörösová | 785 | 8 |
| 524 | Kelemenová | 784 | 10 |
| 525 | Selecká | 783 | 7 |
| 526 | Végh | 783 | 4 |
| 527 | Hajduk | 783 | 6 |
| 528 | Melicher | 782 | 8 |
| 529 | štrba | 782 | 5 |
| 530 | Hatalová | 781 | 8 |
| 531 | Marton | 781 | 6 |
| 532 | Sojka | 779 | 5 |
| 533 | šebová | 778 | 6 |
| 534 | Pekárová | 778 | 8 |
| 535 | Halász | 774 | 6 |
| 536 | šipoš | 774 | 5 |
| 537 | Gombita | 772 | 7 |
| 538 | Anna | 770 | 4 |
| 539 | Ráczová | 769 | 7 |
| 540 | Pintér | 768 | 6 |
| 541 | Kovac | 767 | 5 |
| 542 | Debnár | 767 | 6 |
| 543 | Garaj | 766 | 5 |
| 544 | Imrich | 761 | 6 |
| 545 | Mitrová | 760 | 7 |
| 546 | Krátky | 759 | 6 |
| 547 | Kuzma | 758 | 5 |
| 548 | Demeter | 758 | 7 |
| 549 | Horvát | 758 | 6 |
| 550 | Kovacova | 758 | 8 |
| 551 | Halušková | 757 | 9 |
| 552 | Kišová | 757 | 6 |
| 553 | šedivá | 756 | 6 |
| 554 | Kulich | 754 | 6 |
| 555 | Jaroš | 753 | 5 |
| 556 | Kuchárová | 752 | 9 |
| 557 | Lakatošová | 750 | 10 |
| 558 | Jarošová | 750 | 8 |
| 559 | Jánoš | 748 | 5 |
| 560 | Havrila | 747 | 7 |
| 561 | Goga | 746 | 4 |
| 562 | Prekopová | 745 | 9 |
| 563 | Eliášová | 745 | 8 |
| 564 | štefková | 744 | 8 |
| 565 | Galko | 743 | 5 |
| 566 | Lehocká | 743 | 7 |
| 567 | Hanko | 743 | 5 |
| 568 | Halás | 742 | 5 |
| 569 | Rothová | 742 | 7 |
| 570 | Pechová | 742 | 7 |
| 571 | Richterová | 741 | 10 |
| 572 | Kupcová | 741 | 7 |
| 573 | Gažová | 741 | 6 |
| 574 | Karácsony | 739 | 9 |
| 575 | Hanusová | 739 | 8 |
| 576 | Martinka | 738 | 8 |
| 577 | Lehotská | 736 | 8 |
| 578 | Magyar | 735 | 6 |
| 579 | Klimová | 735 | 7 |
| 580 | Horvathova | 735 | 10 |
| 581 | Lukács | 735 | 6 |
| 582 | Belková | 734 | 7 |
| 583 | Janitorová | 734 | 10 |
| 584 | Bartalos | 730 | 8 |
| 585 | Holub | 728 | 5 |
| 586 | Tichý | 727 | 5 |
| 587 | Mesárošová | 727 | 10 |
| 588 | Jurko | 727 | 5 |
| 589 | Kiš | 726 | 3 |
| 590 | štefánik | 723 | 8 |
| 591 | László | 722 | 6 |
| 592 | Janitor | 721 | 7 |
| 593 | Szalai | 721 | 6 |
| 594 | Pirošková | 721 | 9 |
| 595 | Duda | 720 | 4 |
| 596 | Hanková | 720 | 7 |
| 597 | Chrenko | 719 | 7 |
| 598 | Müller | 718 | 6 |
| 599 | Fehér | 718 | 5 |
| 600 | Kuzmová | 718 | 7 |
| 601 | Oroszová | 716 | 8 |
| 602 | Krausová | 716 | 8 |
| 603 | Sojková | 713 | 7 |
| 604 | Dobošová | 713 | 8 |
| 605 | Hrušovská | 713 | 9 |
| 606 | Pavelka | 712 | 7 |
| 607 | Jusková | 712 | 7 |
| 608 | Kubica | 712 | 6 |
| 609 | Sliacky | 711 | 7 |
| 610 | Ivanko | 711 | 6 |
| 611 | Repová | 709 | 6 |
| 612 | Deáková | 706 | 7 |
| 613 | Doboš | 705 | 5 |
| 614 | Hroncová | 703 | 8 |
| 615 | Matúšová | 703 | 8 |
| 616 | Daňová | 700 | 6 |
| 617 | Demková | 700 | 7 |
| 618 | Klimentová | 700 | 10 |
| 619 | Fazekaš | 698 | 7 |
| 620 | Hrabovská | 697 | 9 |
| 621 | Puškár | 697 | 6 |
| 622 | Tresová | 697 | 7 |
| 623 | Belan | 697 | 5 |
| 624 | Hlinková | 696 | 8 |
| 625 | Vanek | 696 | 5 |
| 626 | Matulová | 695 | 8 |
| 627 | Hanušovský | 695 | 10 |
| 628 | Szalayová | 693 | 9 |
| 629 | Vaňková | 693 | 7 |
| 630 | Kršková | 692 | 7 |
| 631 | Malý | 692 | 4 |
| 632 | Pleva | 691 | 5 |
| 633 | Nigutová | 691 | 8 |
| 634 | Biroš | 691 | 5 |
| 635 | Mareková | 690 | 8 |
| 636 | Bellová | 689 | 7 |
| 637 | Kuchár | 688 | 6 |
| 638 | Boško | 688 | 5 |
| 639 | Kliment | 687 | 7 |
| 640 | Letko | 686 | 5 |
| 641 | špánik | 685 | 6 |
| 642 | Romanová | 684 | 8 |
| 643 | Kolibár | 682 | 7 |
| 644 | Panáková | 682 | 8 |
| 645 | Baránek | 680 | 7 |
| 646 | Korec | 679 | 5 |
| 647 | šebestová | 678 | 9 |
| 648 | Hrušovský | 678 | 9 |
| 649 | Katonová | 677 | 8 |
| 650 | Gallik | 675 | 6 |
| 651 | špániková | 675 | 9 |
| 652 | Babic | 675 | 5 |
| 653 | Matisová | 673 | 8 |
| 654 | Harrer | 673 | 6 |
| 655 | Piroško | 672 | 7 |
| 656 | Gaál | 670 | 4 |
| 657 | Halászová | 670 | 9 |
| 658 | Mesároš | 669 | 7 |
| 659 | Olejárová | 667 | 9 |
| 660 | Pásztorová | 667 | 10 |
| 661 | Dudová | 667 | 6 |
| 662 | Klimo | 667 | 5 |
| 663 | Herceg | 666 | 6 |
| 664 | Orosz | 665 | 5 |
| 665 | Kuchtová | 663 | 8 |
| 666 | Buday | 663 | 5 |
| 667 | Pribula | 662 | 7 |
| 668 | Valovič | 661 | 7 |
| 669 | šamaj | 661 | 5 |
| 670 | Richter | 661 | 7 |
| 671 | Grešová | 661 | 7 |
| 672 | Michalko | 660 | 8 |
| 673 | štefániková | 659 | 11 |
| 674 | Jánošová | 657 | 8 |
| 675 | Babicová | 656 | 8 |
| 676 | Daňko | 656 | 5 |
| 677 | Fecko | 655 | 5 |
| 678 | Hajduková | 655 | 9 |
| 679 | Magdolen | 654 | 8 |
| 680 | Havran | 653 | 6 |
| 681 | Kulichová | 653 | 9 |
| 682 | Deák | 653 | 4 |
| 683 | Melišová | 652 | 8 |
| 684 | Hegyi | 651 | 5 |
| 685 | Porubská | 651 | 8 |
| 686 | Kardošová | 651 | 9 |
| 687 | Birošová | 650 | 8 |
