V dnešní době se často setkáváme s globálním smíšením kultur a zvyků, avšak v zemi jako Kamerun stále panují tradice, které jsou pevně ukotveny i v pojmenování jedinců a rodin. Zajímá-li vás téma nejčastějších příjmení, které nalezneme v této africké zemi, jste na správném místě. Podívejme se na některé z nich.
| Žebříček | Příjmení | Událost | Písmena |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngo | 253551 | 3 |
| 2 | Hamadou | 210115 | 7 |
| 3 | Bouba | 154936 | 5 |
| 4 | Oumarou | 150549 | 7 |
| 5 | Moussa | 126334 | 6 |
| 6 | Mohamadou | 110315 | 9 |
| 7 | Mahamat | 100824 | 7 |
| 8 | Adamou | 87533 | 6 |
| 9 | Ngono | 86805 | 5 |
| 10 | Kenfack | 84539 | 7 |
| 11 | Ahmadou | 71796 | 7 |
| 12 | Sali | 66873 | 4 |
| 13 | Kenne | 65481 | 5 |
| 14 | Haman | 62313 | 5 |
| 15 | Hamidou | 61224 | 7 |
| 16 | Aboubakar | 61108 | 9 |
| 17 | Abdoulaye | 58251 | 9 |
| 18 | Yaya | 56309 | 4 |
| 19 | Nana | 55534 | 4 |
| 20 | Alhadji | 54117 | 7 |
| 21 | Issa | 51627 | 4 |
| 22 | Kamgaing | 50926 | 8 |
| 23 | Ousmanou | 50356 | 8 |
| 24 | Amadou | 48200 | 6 |
| 25 | Kengne | 48024 | 6 |
| 26 | Mengue | 45813 | 6 |
| 27 | Abba | 45430 | 4 |
| 28 | Ali | 44950 | 3 |
| 29 | Nga | 44431 | 3 |
| 30 | Abdou | 43495 | 5 |
| 31 | Ibrahima | 43257 | 8 |
| 32 | Mamoudou | 38736 | 8 |
| 33 | Saidou | 38293 | 6 |
| 34 | Boukar | 38262 | 6 |
| 35 | Ngah | 38124 | 4 |
| 36 | Atangana | 38056 | 8 |
| 37 | Ibrahim | 37366 | 7 |
| 38 | Harouna | 37068 | 7 |
| 39 | Hassana | 36898 | 7 |
| 40 | Dongmo | 36729 | 6 |
| 41 | Manga | 35136 | 5 |
| 42 | Youssoufa | 34594 | 9 |
| 43 | Onana | 34557 | 5 |
| 44 | Yaouba | 32344 | 6 |
| 45 | Che | 30020 | 3 |
| 46 | Ndongo | 29937 | 6 |
| 47 | Mana | 29556 | 4 |
| 48 | Bello | 28688 | 5 |
| 49 | Aissatou | 28085 | 8 |
| 50 | Mai | 27834 | 3 |
| 51 | Ngong | 27015 | 5 |
| 52 | Mvondo | 26950 | 6 |
| 53 | Ndi | 26626 | 3 |
| 54 | Djibrilla | 26338 | 9 |
| 55 | Zra | 26001 | 3 |
| 56 | Mballa | 25560 | 6 |
| 57 | Mbah | 25480 | 4 |
| 58 | Souleymanou | 25249 | 11 |
| 59 | Asta | 25158 | 4 |
| 60 | Ze | 25104 | 2 |
| 61 | Ngwa | 24794 | 4 |
| 62 | Oumar | 24588 | 5 |
| 63 | Baba | 24168 | 4 |
| 64 | Abakar | 23841 | 6 |
| 65 | Fotso | 23826 | 5 |
| 66 | Madi | 23784 | 4 |
| 67 | Abdoul | 23650 | 6 |
| 68 | Amougou | 23604 | 7 |
| 69 | Simo | 23019 | 4 |
| 70 | Mbarga | 22821 | 6 |
| 71 | Mal | 22724 | 3 |
| 72 | Adoum | 22669 | 5 |
| 73 | Eyenga | 22613 | 6 |
| 74 | Nfor | 21792 | 4 |
| 75 | Essomba | 21562 | 7 |
| 76 | Ndjidda | 21359 | 7 |
| 77 | Kamdem | 21206 | 6 |
| 78 | Hadja | 20891 | 5 |
| 79 | Agbor | 20789 | 5 |
| 80 | Ngum | 19775 | 4 |
| 81 | Biloa | 19493 | 5 |
| 82 | Fouda | 19325 | 5 |
| 83 | Kum | 19170 | 3 |
| 84 | Fadimatou | 19002 | 9 |
| 85 | Tchinda | 18949 | 7 |
| 86 | Njoya | 18938 | 5 |
| 87 | Talla | 18921 | 5 |
| 88 | Nanga | 18831 | 5 |
| 89 | Souaibou | 18672 | 8 |
| 90 | Bih | 18521 | 3 |
| 91 | Tata | 18514 | 4 |
| 92 | Nsangou | 18030 | 7 |
| 93 | Djidda | 17953 | 6 |
| 94 | Mba | 17748 | 3 |
| 95 | Bakari | 17745 | 6 |
| 96 | Mbida | 17586 | 5 |
| 97 | Mvogo | 17336 | 5 |
| 98 | Belinga | 17218 | 7 |
| 99 | Magne | 17206 | 5 |
| 100 | Doudou | 17096 | 6 |
| 101 | Kamga | 17000 | 5 |
| 102 | Nji | 16926 | 3 |
| 103 | Ateba | 16847 | 5 |
| 104 | Daouda | 16758 | 6 |
| 105 | Mefire | 16733 | 6 |
| 106 | Noah | 16705 | 4 |
| 107 | Ayissi | 16413 | 6 |
| 108 | Boubakary | 16367 | 9 |
| 109 | Akono | 16293 | 5 |
| 110 | Donfack | 16217 | 7 |
| 111 | Owona | 16137 | 5 |
| 112 | Fanta | 15779 | 5 |
| 113 | Abomo | 15741 | 5 |
| 114 | Tsafack | 15662 | 7 |
| 115 | Mbang | 15610 | 5 |
| 116 | Enow | 15581 | 4 |
| 117 | Boubakari | 15450 | 9 |
| 118 | Kameni | 15401 | 6 |
| 119 | Bekono | 15386 | 6 |
| 120 | Etoundi | 15214 | 7 |
| 121 | Evina | 15179 | 5 |
| 122 | Seini | 15167 | 5 |
| 123 | Ntsama | 15027 | 6 |
| 124 | Ayuk | 14968 | 4 |
| 125 | Jean | 14873 | 4 |
| 126 | Abdouraman | 14796 | 10 |
| 127 | Tagne | 14615 | 5 |
| 128 | Hassan | 14545 | 6 |
| 129 | Sadou | 14538 | 5 |
| 130 | Nouhou | 14471 | 6 |
| 131 | Ndzie | 14411 | 5 |
| 132 | Itoe | 14247 | 4 |
| 133 | Ndam | 14239 | 4 |
| 134 | Oussoumanou | 14211 | 11 |
| 135 | Neba | 14084 | 4 |
| 136 | Aliou | 13893 | 5 |
| 137 | Mbong | 13469 | 5 |
| 138 | Lukong | 13389 | 6 |
| 139 | Haoua | 13355 | 5 |
| 140 | Garga | 13304 | 5 |
| 141 | Ousman | 13267 | 6 |
| 142 | Messina | 13235 | 7 |
| 143 | Dairou | 13160 | 6 |
| 144 | Deli | 13107 | 4 |
| 145 | Ada | 13093 | 3 |
| 146 | Iya | 12996 | 3 |
| 147 | Nzie | 12988 | 4 |
| 148 | Ondoua | 12954 | 6 |
| 149 | Kom | 12938 | 3 |
| 150 | Chia | 12913 | 4 |
| 151 | Ashu | 12756 | 4 |
| 152 | Alim | 12681 | 4 |
| 153 | Idrissa | 12674 | 7 |
| 154 | Eloundou | 12481 | 8 |
| 155 | Ndzana | 12478 | 6 |
| 156 | Fon | 12334 | 3 |
| 157 | Adam | 12333 | 4 |
| 158 | Tientcheu | 12331 | 9 |
| 159 | Mbala | 12205 | 5 |
| 160 | Essama | 12148 | 6 |
| 161 | Kana | 12131 | 4 |
| 162 | Nde | 11981 | 3 |
| 163 | Nafissatou | 11947 | 10 |
| 164 | Younoussa | 11946 | 9 |
| 165 | Nkolo | 11939 | 5 |
| 166 | Messi | 11913 | 5 |
| 167 | Akamba | 11902 | 6 |
| 168 | Alioum | 11892 | 6 |
| 169 | Ndong | 11732 | 5 |
| 170 | Lum | 11675 | 3 |
| 171 | Mamadou | 11650 | 7 |
| 172 | Aminatou | 11649 | 8 |
| 173 | Wandji | 11622 | 6 |
| 174 | Mamma | 11592 | 5 |
| 175 | Djoulde | 11568 | 7 |
| 176 | Roukayatou | 11521 | 10 |
| 177 | Shey | 11487 | 4 |
| 178 | Garba | 11462 | 5 |
| 179 | Nono | 11445 | 4 |
| 180 | Ngoh | 11367 | 4 |
| 181 | Malloum | 11347 | 7 |
| 182 | Tsague | 11176 | 6 |
| 183 | Adama | 11130 | 5 |
| 184 | Monkam | 11055 | 6 |
| 185 | Sakwe | 10895 | 5 |
| 186 | Momo | 10875 | 4 |
| 187 | Eyong | 10853 | 5 |
| 188 | Abanda | 10820 | 6 |
| 189 | Awono | 10667 | 5 |
| 190 | Ngeh | 10658 | 4 |
| 191 | Fru | 10562 | 3 |
| 192 | Djibrine | 10541 | 8 |
| 193 | Zeh | 10527 | 3 |
| 194 | Sanda | 10521 | 5 |
| 195 | Emmanuel | 10480 | 8 |
| 196 | Mamat | 10400 | 5 |
| 197 | Modou | 10386 | 5 |
| 198 | Delphine | 10372 | 8 |
| 199 | Wirba | 10362 | 5 |
| 200 | Mbia | 10314 | 4 |
| 201 | Ngoe | 10270 | 4 |
| 202 | Mahama | 10243 | 6 |
| 203 | Ambe | 10141 | 4 |
| 204 | Soh | 10122 | 3 |
| 205 | Mbe | 10093 | 3 |
| 206 | Nke | 10049 | 3 |
| 207 | Mendouga | 10021 | 8 |
| 208 | Ntolo | 9992 | 5 |
| 209 | Souley | 9930 | 6 |
| 210 | Yougouda | 9929 | 8 |
| 211 | Tabi | 9893 | 4 |
| 212 | Tize | 9874 | 4 |
| 213 | Balla | 9832 | 5 |
| 214 | Toumba | 9805 | 6 |
| 215 | Toukam | 9772 | 6 |
| 216 | Mbezele | 9766 | 7 |
| 217 | Kuate | 9752 | 5 |
| 218 | Zang | 9746 | 4 |
| 219 | Nguele | 9727 | 6 |
| 220 | Amina | 9705 | 5 |
| 221 | Mbouombouo | 9660 | 10 |
| 222 | Nguefack | 9647 | 8 |
| 223 | Habiba | 9598 | 6 |
| 224 | Joseph | 9589 | 6 |
| 225 | Olinga | 9579 | 6 |
| 226 | Pierre | 9567 | 6 |
| 227 | Ngon | 9549 | 4 |
| 228 | Vondou | 9520 | 6 |
| 229 | Awah | 9507 | 4 |
| 230 | Acha | 9502 | 4 |
| 231 | Chi | 9491 | 3 |
| 232 | Vandi | 9478 | 5 |
| 233 | Fokou | 9393 | 5 |
| 234 | Ambassa | 9361 | 7 |
| 235 | Fotsing | 9357 | 7 |
| 236 | Brahim | 9353 | 6 |
| 237 | Onguene | 9334 | 7 |
| 238 | Abeng | 9320 | 5 |
| 239 | Abou | 9300 | 4 |
| 240 | Meli | 9284 | 4 |
| 241 | Nkoa | 9207 | 4 |
| 242 | Ngassa | 9199 | 6 |
| 243 | Kengni | 9176 | 6 |
| 244 | Kenmogne | 9145 | 8 |
| 245 | Paul | 9078 | 4 |
| 246 | Bilounga | 9062 | 8 |
| 247 | Mohaman | 9050 | 7 |
| 248 | Didja | 9043 | 5 |
| 249 | Fai | 9036 | 3 |
| 250 | Bessala | 9028 | 7 |
| 251 | Assomo | 8997 | 6 |
| 252 | Adamu | 8972 | 5 |
| 253 | Nya | 8932 | 3 |
| 254 | Omgba | 8902 | 5 |
| 255 | Salihou | 8898 | 7 |
| 256 | Sama | 8859 | 4 |
| 257 | Bah | 8832 | 3 |
| 258 | Medjo | 8813 | 5 |
| 259 | Housseini | 8744 | 9 |
| 260 | Maffo | 8720 | 5 |
| 261 | Malla | 8692 | 5 |
| 262 | Abessolo | 8661 | 8 |
| 263 | Mbele | 8639 | 5 |
| 264 | Ella | 8613 | 4 |
| 265 | Kouam | 8558 | 5 |
| 266 | Ngongang | 8554 | 8 |
| 267 | Tatah | 8514 | 5 |
| 268 | Ako | 8506 | 3 |
| 269 | Melingui | 8482 | 8 |
| 270 | Samba | 8473 | 5 |
| 271 | Djuidje | 8471 | 7 |
| 272 | Owono | 8463 | 5 |
| 273 | Kuete | 8457 | 5 |
| 274 | Njikam | 8415 | 6 |
| 275 | Fongang | 8372 | 7 |
| 276 | Enyegue | 8355 | 7 |
| 277 | Kome | 8333 | 4 |
| 278 | Ngounou | 8329 | 7 |
| 279 | Douanla | 8296 | 7 |
| 280 | Saibou | 8287 | 6 |
| 281 | Inna | 8245 | 4 |
| 282 | Sale | 8219 | 4 |
| 283 | Nnanga | 8205 | 6 |
| 284 | Kamgang | 8166 | 7 |
| 285 | Menye | 8115 | 5 |
| 286 | Ngala | 8111 | 5 |
| 287 | Gambo | 8111 | 5 |
| 288 | Tanyi | 8102 | 5 |
| 289 | Bela | 8097 | 4 |
| 290 | Siddi | 8020 | 5 |
| 291 | Nnomo | 8001 | 5 |
| 292 | Hammadou | 8000 | 8 |
| 293 | Dang | 7964 | 4 |
| 294 | Zourmba | 7962 | 7 |
| 295 | Daniel | 7941 | 6 |
| 296 | Ondoa | 7913 | 5 |
| 297 | Ojong | 7856 | 5 |
| 298 | Ewane | 7848 | 5 |
| 299 | Teri | 7814 | 4 |
| 300 | Moustapha | 7804 | 9 |
| 301 | Suh | 7795 | 3 |
| 302 | Mendomo | 7785 | 7 |
| 303 | Oumate | 7766 | 6 |
| 304 | Tambe | 7736 | 5 |
| 305 | Idrissou | 7735 | 8 |
| 306 | Abang | 7721 | 5 |
| 307 | Nyangono | 7700 | 8 |
| 308 | Egbe | 7697 | 4 |
| 309 | Saliou | 7696 | 6 |
| 310 | Ndo | 7693 | 3 |
| 311 | Hawa | 7672 | 4 |
| 312 | Fuh | 7671 | 3 |
| 313 | Zanga | 7643 | 5 |
| 314 | Tonye | 7595 | 5 |
| 315 | Abena | 7580 | 5 |
| 316 | Mandou | 7528 | 6 |
| 317 | Kouvou | 7519 | 6 |
| 318 | Dada | 7496 | 4 |
| 319 | Mbeng | 7488 | 5 |
| 320 | Essono | 7474 | 6 |
| 321 | Anaba | 7473 | 5 |
| 322 | Besong | 7464 | 6 |
| 323 | Nomo | 7455 | 4 |
| 324 | Rougayatou | 7435 | 10 |
| 325 | Babba | 7425 | 5 |
| 326 | Tsala | 7423 | 5 |
| 327 | Bengono | 7409 | 7 |
| 328 | Djomo | 7365 | 5 |
| 329 | Aminou | 7364 | 6 |
| 330 | Oyono | 7362 | 5 |
| 331 | Warda | 7334 | 5 |
| 332 | Ousmaila | 7323 | 8 |
| 333 | Fosso | 7323 | 5 |
| 334 | Halidou | 7307 | 7 |
| 335 | Zambo | 7283 | 5 |
| 336 | Dahirou | 7279 | 7 |
| 337 | Mouliom | 7272 | 7 |
| 338 | Mfout | 7271 | 5 |
| 339 | Wamba | 7269 | 5 |
| 340 | Odette | 7269 | 6 |
| 341 | Ndengue | 7267 | 7 |
| 342 | Mouhamadou | 7265 | 10 |
| 343 | Bana | 7233 | 4 |
| 344 | David | 7224 | 5 |
| 345 | Tah | 7222 | 3 |
| 346 | Ngoungoure | 7217 | 10 |
| 347 | Youmbi | 7207 | 6 |
| 348 | Nassourou | 7197 | 9 |
| 349 | Ndifon | 7152 | 6 |
| 350 | Obama | 7141 | 5 |
| 351 | Zoua | 7135 | 4 |
| 352 | Ngwe | 7126 | 4 |
| 353 | Fadi | 7125 | 4 |
| 354 | Tene | 7083 | 4 |
| 355 | Eba | 7074 | 3 |
| 356 | Mukete | 7049 | 6 |
| 357 | Nanfack | 7030 | 7 |
| 358 | Andre | 7021 | 5 |
| 359 | Ndzi | 7015 | 4 |
| 360 | Mbassi | 6955 | 6 |
| 361 | Tabe | 6942 | 4 |
| 362 | Obam | 6893 | 4 |
| 363 | Fopa | 6867 | 4 |
| 364 | Kenmoe | 6860 | 6 |
| 365 | Mfouapon | 6839 | 8 |
| 366 | Beyala | 6818 | 6 |
| 367 | Nchang | 6810 | 6 |
| 368 | Ndoh | 6781 | 4 |
| 369 | Nformi | 6776 | 6 |
| 370 | Kudi | 6765 | 4 |
| 371 | Bache | 6728 | 5 |
| 372 | Nanje | 6689 | 5 |
| 373 | Ousseini | 6675 | 8 |
| 374 | Abbo | 6675 | 4 |
| 375 | Mbakop | 6665 | 6 |
| 376 | Mbazoa | 6643 | 6 |
| 377 | Achu | 6642 | 4 |
| 378 | Mairama | 6637 | 7 |
| 379 | Kamto | 6592 | 5 |
| 380 | Bahane | 6583 | 6 |
| 381 | Arrey | 6572 | 5 |
| 382 | Abega | 6554 | 5 |
| 383 | Ndifor | 6554 | 6 |
| 384 | Samuel | 6524 | 6 |
| 385 | Ihimbru | 6510 | 7 |
| 386 | Lontsi | 6497 | 6 |
| 387 | Abe | 6477 | 3 |
| 388 | Andela | 6449 | 6 |
| 389 | Njoh | 6426 | 4 |
| 390 | Tchoffo | 6418 | 7 |
| 391 | Ngam | 6413 | 4 |
| 392 | Fokam | 6382 | 5 |
| 393 | Ngoran | 6372 | 6 |
| 394 | Takam | 6345 | 5 |
| 395 | Siewe | 6338 | 5 |
| 396 | Kodji | 6323 | 5 |
| 397 | Ngu | 6301 | 3 |
| 398 | Edoa | 6264 | 4 |
| 399 | Ekani | 6262 | 5 |
| 400 | Neh | 6255 | 3 |
| 401 | Hessana | 6244 | 7 |
| 402 | Ndoumbe | 6223 | 7 |
| 403 | Sirri | 6208 | 5 |
| 404 | Epie | 6204 | 4 |
| 405 | Tankeu | 6168 | 6 |
| 406 | Ntyam | 6164 | 5 |
| 407 | Mani | 6162 | 4 |
| 408 | Zangue | 6138 | 6 |
| 409 | Diddi | 6095 | 5 |
| 410 | Kongne | 6063 | 6 |
| 411 | Temgoua | 6038 | 7 |
| 412 | Mbuh | 6022 | 4 |
| 413 | Shu | 6015 | 3 |
| 414 | Nkou | 6014 | 4 |
| 415 | Musa | 6013 | 4 |
| 416 | Ango | 5995 | 4 |
| 417 | Noubissi | 5989 | 8 |
| 418 | Tizi | 5984 | 4 |
| 419 | Gondji | 5977 | 6 |
| 420 | Ebong | 5944 | 5 |
| 421 | Zoa | 5935 | 3 |
| 422 | Wafo | 5914 | 4 |
| 423 | Megne | 5891 | 5 |
| 424 | Ndjock | 5882 | 6 |
| 425 | Okala | 5880 | 5 |
| 426 | Djoumessi | 5878 | 9 |
| 427 | Taku | 5837 | 4 |
| 428 | Ngassam | 5835 | 7 |
| 429 | Koagne | 5823 | 6 |
| 430 | Feudjio | 5794 | 7 |
| 431 | Elangwe | 5793 | 7 |
| 432 | Sini | 5772 | 4 |
| 433 | Tita | 5759 | 4 |
| 434 | Embolo | 5722 | 6 |
| 435 | Mbock | 5702 | 5 |
| 436 | Massa | 5700 | 5 |
| 437 | Towo | 5683 | 4 |
| 438 | Mbo | 5670 | 3 |
| 439 | Oben | 5651 | 4 |
| 440 | Salamatou | 5643 | 9 |
| 441 | Ebai | 5637 | 4 |
| 442 | Bissa | 5632 | 5 |
| 443 | Wassa | 5618 | 5 |
| 444 | Chin | 5614 | 4 |
| 445 | Ebode | 5590 | 5 |
| 446 | Mbi | 5576 | 3 |
| 447 | Kari | 5537 | 4 |
| 448 | Njapndounke | 5521 | 11 |
| 449 | Nlend | 5501 | 5 |
| 450 | Mouafo | 5493 | 6 |
| 451 | Enama | 5466 | 5 |
| 452 | Mbu | 5458 | 3 |
| 453 | Ngang | 5423 | 5 |
| 454 | Nkeng | 5421 | 5 |
| 455 | Mekongo | 5417 | 7 |
| 456 | Atanga | 5416 | 6 |
| 457 | Abdoullahi | 5410 | 10 |
| 458 | Eteme | 5404 | 5 |
| 459 | Aboukar | 5395 | 7 |
| 460 | Fonkou | 5376 | 6 |
| 461 | Goni | 5370 | 4 |
| 462 | Mairamou | 5363 | 8 |
| 463 | Wirngo | 5352 | 6 |
| 464 | Ousmane | 5327 | 7 |
| 465 | Gadji | 5318 | 5 |
| 466 | Mah | 5297 | 3 |
| 467 | Abdoulahi | 5281 | 9 |
| 468 | Nna | 5260 | 3 |
| 469 | Njike | 5245 | 5 |
| 470 | Martin | 5244 | 6 |
| 471 | Bokwe | 5240 | 5 |
| 472 | Tchakounte | 5232 | 10 |
| 473 | Yong | 5223 | 4 |
| 474 | Ambomo | 5216 | 6 |
| 475 | Ottou | 5195 | 5 |
| 476 | Hamadjoda | 5181 | 9 |
| 477 | Demanou | 5170 | 7 |
| 478 | Minko | 5162 | 5 |
| 479 | Lobe | 5157 | 4 |
| 480 | Alh | 5153 | 3 |
| 481 | Pokam | 5152 | 5 |
| 482 | Meka | 5140 | 4 |
| 483 | Maimouna | 5137 | 8 |
| 484 | Foe | 5127 | 3 |
| 485 | Ondobo | 5120 | 6 |
| 486 | Tsimi | 5114 | 5 |
| 487 | Bilkissou | 5110 | 9 |
| 488 | Ebogo | 5094 | 5 |
| 489 | Djamila | 5092 | 7 |
| 490 | Ngue | 5079 | 4 |
| 491 | Fogang | 5071 | 6 |
| 492 | Ramat | 5058 | 5 |
| 493 | Wirnkar | 5043 | 7 |
| 494 | Elong | 5040 | 5 |
| 495 | Nkwain | 5028 | 6 |
| 496 | Mofor | 5016 | 5 |
| 497 | Nama | 4993 | 4 |
| 498 | Dawai | 4977 | 5 |
| 499 | Albert | 4973 | 6 |
| 500 | Balkissou | 4960 | 9 |
| 501 | Meh | 4950 | 3 |
| 502 | Bella | 4944 | 5 |
| 503 | Foka | 4943 | 4 |
| 504 | Doko | 4940 | 4 |
| 505 | Sawalda | 4928 | 7 |
| 506 | Ebene | 4927 | 5 |
| 507 | Mounchili | 4925 | 9 |
| 508 | Belibi | 4922 | 6 |
| 509 | Akoa | 4919 | 4 |
| 510 | Oumoul | 4898 | 6 |
| 511 | Kombo | 4895 | 5 |
| 512 | Bakary | 4881 | 6 |
| 513 | Tsanga | 4868 | 6 |
| 514 | Bayiha | 4864 | 6 |
| 515 | Sah | 4838 | 3 |
| 516 | Bode | 4832 | 4 |
| 517 | Tsogo | 4823 | 5 |
| 518 | Kimbi | 4809 | 5 |
| 519 | Aba | 4808 | 3 |
| 520 | Zobo | 4794 | 4 |
| 521 | Yuh | 4783 | 3 |
| 522 | Dadda | 4759 | 5 |
| 523 | Akum | 4757 | 4 |
| 524 | Deffo | 4728 | 5 |
| 525 | Made | 4724 | 4 |
| 526 | Mafo | 4722 | 4 |
| 527 | Abada | 4720 | 5 |
| 528 | Tanga | 4720 | 5 |
| 529 | Maliki | 4715 | 6 |
| 530 | Hamza | 4683 | 5 |
| 531 | Toh | 4680 | 3 |
| 532 | Ngoutane | 4670 | 8 |
| 533 | Victorine | 4647 | 9 |
| 534 | Sambo | 4644 | 5 |
| 535 | Nang | 4644 | 4 |
| 536 | Yadji | 4634 | 5 |
| 537 | Mendo | 4621 | 5 |
| 538 | Lema | 4600 | 4 |
| 539 | Konai | 4593 | 5 |
| 540 | Bell | 4586 | 4 |
| 541 | Dassi | 4580 | 5 |
| 542 | Tsamo | 4571 | 5 |
| 543 | Wirsiy | 4571 | 6 |
| 544 | Zebaze | 4569 | 6 |
| 545 | Njang | 4566 | 5 |
| 546 | Muluh | 4562 | 5 |
| 547 | Ganava | 4560 | 6 |
| 548 | Ndanga | 4554 | 6 |
| 549 | Penda | 4534 | 5 |
| 550 | Ebot | 4532 | 4 |
| 551 | Akwo | 4519 | 4 |
| 552 | Beng | 4516 | 4 |
| 553 | Robert | 4515 | 6 |
| 554 | Sen | 4503 | 3 |
| 555 | Missa | 4490 | 5 |
| 556 | Mboh | 4487 | 4 |
| 557 | Obono | 4484 | 5 |
| 558 | Ngameni | 4483 | 7 |
| 559 | Ngoufack | 4482 | 8 |
| 560 | Tongou | 4475 | 6 |
| 561 | Etoa | 4462 | 4 |
| 562 | Didi | 4460 | 4 |
| 563 | Abdouramane | 4458 | 11 |
| 564 | Bekolo | 4456 | 6 |
| 565 | Njong | 4455 | 5 |
| 566 | Sonfack | 4442 | 7 |
| 567 | Bayang | 4433 | 6 |
| 568 | Barka | 4417 | 5 |
| 569 | Dama | 4412 | 4 |
| 570 | Signe | 4405 | 5 |
| 571 | Tiku | 4403 | 4 |
| 572 | Simon | 4402 | 5 |
| 573 | Tchana | 4399 | 6 |
| 574 | Essengue | 4389 | 8 |
| 575 | Ayang | 4384 | 5 |
| 576 | Tang | 4376 | 4 |
| 577 | Hadidja | 4366 | 7 |
| 578 | Messomo | 4357 | 7 |
| 579 | Noubissie | 4354 | 9 |
| 580 | Nah | 4348 | 3 |
| 581 | Abah | 4328 | 4 |
| 582 | Biwole | 4314 | 6 |
| 583 | Ndah | 4280 | 4 |
| 584 | Afana | 4276 | 5 |
| 585 | Blama | 4272 | 5 |
| 586 | Zogo | 4270 | 4 |
| 587 | Mvodo | 4254 | 5 |
| 588 | Mimche | 4250 | 6 |
| 589 | Effa | 4234 | 4 |
| 590 | Assana | 4231 | 6 |
| 591 | Ndeh | 4220 | 4 |
| 592 | Etongwe | 4212 | 7 |
| 593 | Eyinga | 4190 | 6 |
| 594 | Happi | 4189 | 5 |
| 595 | Koda | 4176 | 4 |
| 596 | Andong | 4175 | 6 |
| 597 | Tao | 4169 | 3 |
| 598 | Ngwang | 4156 | 6 |
| 599 | Mbeh | 4153 | 4 |
| 600 | Hapsatou | 4153 | 8 |
| 601 | Ful | 4153 | 3 |
| 602 | Kouotou | 4149 | 7 |
| 603 | Mbella | 4145 | 6 |
| 604 | Nkodo | 4134 | 5 |
| 605 | Molo | 4132 | 4 |
| 606 | Cho | 4131 | 3 |
| 607 | Nkongho | 4120 | 7 |
| 608 | Essola | 4111 | 6 |
| 609 | Mboe | 4104 | 4 |
| 610 | Mfegue | 4102 | 6 |
| 611 | Tala | 4090 | 4 |
| 612 | Kang | 4087 | 4 |
| 613 | Ngando | 4086 | 6 |
| 614 | Aoudou | 4056 | 6 |
| 615 | Mokube | 4053 | 6 |
| 616 | Nchinda | 4050 | 7 |
| 617 | Bakam | 4047 | 5 |
| 618 | Todou | 4044 | 5 |
| 619 | Ndeme | 4040 | 5 |
| 620 | Manfouo | 4037 | 7 |
| 621 | Kah | 4034 | 3 |
| 622 | Mbongo | 4019 | 6 |
| 623 | Ngoune | 4013 | 6 |
| 624 | Tchatchouang | 4004 | 12 |
| 625 | Assen | 4002 | 5 |
| 626 | Edimo | 3998 | 5 |
| 627 | Elanga | 3998 | 6 |
| 628 | Tsoungui | 3988 | 8 |
| 629 | Namondo | 3986 | 7 |
| 630 | Djara | 3984 | 5 |
| 631 | Manyi | 3983 | 5 |
| 632 | Wabo | 3983 | 4 |
| 633 | Assako | 3983 | 6 |
| 634 | Tamo | 3982 | 4 |
| 635 | Bobbo | 3975 | 5 |
| 636 | Adda | 3967 | 4 |
| 637 | Emma | 3954 | 4 |
| 638 | Edima | 3952 | 5 |
| 639 | Djoko | 3946 | 5 |
| 640 | Atem | 3945 | 4 |
| 641 | Ntonga | 3938 | 6 |
| 642 | Etong | 3934 | 5 |
| 643 | Nsom | 3927 | 4 |
| 644 | Djanabou | 3924 | 8 |
| 645 | Tchamba | 3923 | 7 |
| 646 | Matakon | 3918 | 7 |
| 647 | Bebbe | 3889 | 5 |
| 648 | Diffo | 3887 | 5 |
| 649 | Fomekong | 3884 | 8 |
| 650 | Saha | 3879 | 4 |
| 651 | Abouna | 3875 | 6 |
| 652 | Ateh | 3875 | 4 |
| 653 | Tume | 3863 | 4 |
| 654 | Kamwa | 3860 | 5 |
| 655 | Kenmegne | 3859 | 8 |
| 656 | Samira | 3853 | 6 |
| 657 | Nyamsi | 3851 | 6 |
| 658 | Bikie | 3836 | 5 |
| 659 | Nyemb | 3827 | 5 |
| 660 | Chu | 3826 | 3 |
| 661 | Manjia | 3816 | 6 |
| 662 | Njie | 3799 | 4 |
| 663 | Mandeng | 3788 | 7 |
| 664 | Nyobe | 3788 | 5 |
| 665 | Bilong | 3782 | 6 |
| 666 | Bodo | 3781 | 4 |
| 667 | Ndip | 3778 | 4 |
| 668 | Magni | 3766 | 5 |
| 669 | Zibi | 3762 | 4 |
| 670 | Asse | 3757 | 4 |
| 671 | Mambo | 3748 | 5 |
| 672 | Bong | 3737 | 4 |
| 673 | Angeline | 3736 | 8 |
| 674 | Koulagna | 3726 | 8 |
| 675 | Toukour | 3722 | 7 |
| 676 | Ndzengue | 3717 | 8 |
| 677 | Tiwa | 3714 | 4 |
| 678 | Hama | 3704 | 4 |
| 679 | Ongono | 3696 | 6 |
| 680 | Halima | 3693 | 6 |
| 681 | Mbango | 3691 | 6 |
| 682 | Eyebe | 3689 | 5 |
| 683 | Fifen | 3688 | 5 |
| 684 | Obi | 3680 | 3 |
| 685 | Tchatchoua | 3677 | 10 |
| 686 | Song | 3665 | 4 |
